访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 呼和浩特
  • 包头
  • 赤峰
  • 通辽
  • 鄂尔多斯
  • 呼伦贝尔
  • 巴彦淖尔
  • 乌兰察布
  • 兴安盟
  • 锡林郭勒盟
  • 阿拉善盟
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2016年内蒙古通辽市卫生系统招聘笔试成绩(1)

    作者:陈鹏皓  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-01-27 20:25:26
    考点名称 考场 座号 准考证号 报考部门 报考职位 性别 民族 综合职业能力倾向测试加权分数 医学基础知识加权分数 公共基础知识加权分数 职业能力倾向测试加权分数 少数民族加分 笔试总成绩
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 01 10123010101 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 汉族 27.375 37.575 0 64.95
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 02 10123010102 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 汉族 23.2 33.575 0 56.775
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 03 10123010103 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 其他少数民族 23.825 31.45 0 55.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 04 10123010104 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 汉族 22.775 27.3 0 50.075
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 05 10123010105 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 蒙古族 20.85 27.4 2.5 50.75
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 06 10123010106 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 蒙古族 27.725 31.05 2.5 61.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 07 10123010107 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 蒙古族 20.875 33.5 2.5 56.875
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 08 10123010108 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 汉族 27.3 37.875 0 65.175
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 09 10123010109 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 10 10123010110 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 11 10123010111 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 其他少数民族 24.9 33.75 0 58.65
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 12 10123010112 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 汉族 25.025 33.975 0 59
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 13 10123010113 通辽市第二人民医院 西医外科(普通岗位) 蒙古族 27.35 33.75 2.5 63.6
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 14 10123010114 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 23.375 29.925 0 53.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 15 10123010115 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 16 10123010116 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 27.85 35.65 0 63.5
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 17 10123010117 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 22.175 29.3 2.5 53.975
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 18 10123010118 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 27.925 35.85 2.5 66.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 19 10123010119 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 26.85 36.375 0 63.225
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 20 10123010120 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 22.8 37.45 2.5 62.75
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 21 10123010121 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 22.95 31.425 0 54.375
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 22 10123010122 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 32.825 32.5 0 65.325
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 23 10123010123 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 29.55 36.2 0 65.75
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 24 10123010124 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 22.425 38.975 2.5 63.9
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 25 10123010125 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 26.9 36.95 2.5 66.35
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 26 10123010126 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 27 10123010127 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 18.9 28.05 2.5 49.45
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 28 10123010128 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 24.65 34.1 0 58.75
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 29 10123010129 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 24.875 32.85 2.5 60.225
    通辽市科尔沁区明仁小学 001 30 10123010130 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 28.225 35.1 2.5 65.825
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 01 10123010201 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 25.8 32.425 2.5 60.725
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 02 10123010202 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 31.325 37.675 2.5 71.5
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 03 10123010203 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 29.25 34.825 0 64.075
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 04 10123010204 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 25.1 34.875 0 59.975
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 05 10123010205 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 24.125 38.125 0 62.25
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 06 10123010206 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 22.425 36.725 2.5 61.65
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 07 10123010207 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 27.775 42.325 2.5 72.6
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 08 10123010208 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 24.025 30.95 2.5 57.475
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 09 10123010209 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 26.025 33.225 0 59.25
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 10 10123010210 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 蒙古族 24.225 37.575 2.5 64.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 11 10123010211 通辽市第二人民医院 西医内科(普通岗位) 汉族 26 39.25 0 65.25
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 12 10123010212 通辽市第二人民医院 医学影像(普通岗位) 汉族 24.85 38.625 0 63.475
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 13 10123010213 通辽市第二人民医院 医学影像(普通岗位) 汉族 32.125 34.175 0 66.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 14 10123010214 通辽市第二人民医院 医学影像(普通岗位) 蒙古族 24.45 32.75 2.5 59.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 15 10123010215 通辽市第二人民医院 医学影像(普通岗位) 汉族 24.575 36.475 0 61.05
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 16 10123010216 通辽市第二人民医院 医学影像(普通岗位) 蒙古族 28.65 32.15 2.5 63.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 17 10123010217 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21 26.2 0 47.2
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 18 10123010218 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 16.55 30.625 2.5 49.675
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 19 10123010219 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 其他少数民族 21.225 20.8 0 42.025
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 20 10123010220 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 15.925 25.875 2.5 44.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 21 10123010221 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 26.2 28.975 0 55.175
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 22 10123010222 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.825 21.85 2.5 48.175
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 23 10123010223 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.2 24.225 0 46.425
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 24 10123010224 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 25 10123010225 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 19.525 24.85 2.5 46.875
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 26 10123010226 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 22.25 35.725 2.5 60.475
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 27 10123010227 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 26.45 29.025 2.5 57.975
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 28 10123010228 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 19.575 21.45 0 41.025
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 29 10123010229 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.85 19.95 2.5 46.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 002 30 10123010230 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.975 24.55 2.5 52.025
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 01 10123010301 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 16.025 25.575 2.5 44.1
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 02 10123010302 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 17.975 23.15 0 41.125
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 03 10123010303 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.25 30.55 2.5 56.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 04 10123010304 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21.675 28.2 0 49.875
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 05 10123010305 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 19.975 24.8 0 44.775
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 06 10123010306 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21.65 25.525 0 47.175
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 07 10123010307 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 17.775 24.75 2.5 45.025
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 08 10123010308 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 20.075 24.2 0 44.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 09 10123010309 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 其他少数民族 17.125 27.775 0 44.9
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 10 10123010310 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.3 29.925 2.5 55.725
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 11 10123010311 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.9 30.45 0 53.35
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 12 10123010312 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.525 21.525 2.5 45.55
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 13 10123010313 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 22.825 24.525 2.5 49.85
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 14 10123010314 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 30.925 31.925 2.5 65.35
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 15 10123010315 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 19.525 21.975 2.5 44
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 16 10123010316 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 17 10123010317 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 18 10123010318 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 27.4 29.6 0 57
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 19 10123010319 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.775 21.875 0 44.65
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 20 10123010320 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21.15 24.075 0 45.225
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 21 10123010321 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 25.35 27.325 2.5 55.175
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 22 10123010322 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 27.1 32.775 0 59.875
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 23 10123010323 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 16.225 27.425 2.5 46.15
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 24 10123010324 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.3 28 2.5 51.8
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 25 10123010325 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 29.125 32.025 0 61.15
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 26 10123010326 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 24.325 26.575 0 50.9
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 27 10123010327 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 16.475 22.6 2.5 41.575
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 28 10123010328 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 19.85 21.725 2.5 44.075
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 29 10123010329 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.725 25.375 0 48.1
    通辽市科尔沁区明仁小学 003 30 10123010330 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 22.55 25.525 2.5 50.575
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 01 10123010401 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.85 29.475 2.5 55.825
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 02 10123010402 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21.775 26.925 0 48.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 03 10123010403 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 04 10123010404 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.925 27.725 2.5 51.15
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 05 10123010405 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.625 28.825 2.5 55.95
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 06 10123010406 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 17.575 24.85 2.5 44.925
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 07 10123010407 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 26.125 28.85 0 54.975
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 08 10123010408 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 22.85 21.95 2.5 47.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 09 10123010409 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 23.95 24.425 0 48.375
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 10 10123010410 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.35 33.525 0 55.875
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 11 10123010411 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.6 29.75 2.5 55.85
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 12 10123010412 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 26.9 21.425 2.5 50.825
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 13 10123010413 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 16.875 22.45 2.5 41.825
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 14 10123010414 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 25.825 28.45 0 54.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 15 10123010415 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 19.475 23.95 2.5 45.925
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 16 10123010416 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.575 22.825 2.5 46.9
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 17 10123010417 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 19.975 26.65 2.5 49.125
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 18 10123010418 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.25 25.7 2.5 49.45
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 19 10123010419 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.575 29.25 2.5 53.325
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 20 10123010420 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 21 10123010421 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21.875 29.4 0 51.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 22 10123010422 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.475 27.15 2.5 50.125
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 23 10123010423 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 其他少数民族 19.675 23.775 0 43.45
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 24 10123010424 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 16.575 15.975 0 32.55
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 25 10123010425 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 18.175 23.575 0 41.75
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 26 10123010426 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 27 10123010427 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.1 24.95 2.5 50.55
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 28 10123010428 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 17.2 20.725 2.5 40.425
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 29 10123010429 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 25.85 34.15 2.5 62.5
    通辽市科尔沁区明仁小学 004 30 10123010430 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21.825 20.65 0 42.475
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 01 10123010501 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21 25.575 2.5 49.075
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 02 10123010502 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 25.075 26.2 0 51.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 03 10123010503 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.6 29.275 2.5 52.375
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 04 10123010504 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.475 23.575 0 46.05
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 05 10123010505 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 31.65 24.025 0 55.675
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 06 10123010506 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 15.6 25.55 0 41.15
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 07 10123010507 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 25.35 25.6 0 50.95
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 08 10123010508 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 14.95 22.575 2.5 40.025
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 09 10123010509 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 21.8 28.975 0 50.775
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 10 10123010510 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 22.75 21.45 2.5 46.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 11 10123010511 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 18.8 26.275 2.5 47.575
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 12 10123010512 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 15.95 22.325 0 38.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 13 10123010513 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 14 10123010514 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.125 23.875 2.5 46.5
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 15 10123010515 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 23.05 27.5 0 50.55
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 16 10123010516 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 24.25 23.85 0 48.1
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 17 10123010517 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 19.45 17.95 2.5 39.9
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 18 10123010518 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.975 24.75 2.5 49.225
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 19 10123010519 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 25.625 28.55 0 54.175
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 20 10123010520 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.475 27.65 0 50.125
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 21 10123010521 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.025 26.475 2.5 50
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 22 10123010522 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 22.825 24.95 2.5 50.275
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 23 10123010523 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.025 25.2 2.5 47.725
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 24 10123010524 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 18.075 28.075 2.5 48.65
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 25 10123010525 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 26 10123010526 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 鄂温克族 10.775 21.3 2.5 34.575
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 27 10123010527 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.75 22.075 2.5 46.325
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 28 10123010528 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 20.825 23.7 0 44.525
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 29 10123010529 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 26.025 27.625 2.5 56.15
    通辽市科尔沁区明仁小学 005 30 10123010530 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.775 29.375 2.5 56.65
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 01 10123010601 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 18.9 23.8 2.5 45.2
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 02 10123010602 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 25.175 33.35 2.5 61.025
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 03 10123010603 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.75 27.875 0 50.625
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 04 10123010604 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 17.55 20.525 2.5 40.575
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 05 10123010605 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 28.85 26.85 0 55.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 06 10123010606 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 07 10123010607 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.925 30.4 2.5 57.825
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 08 10123010608 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 28.225 33.375 0 61.6
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 09 10123010609 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 23.475 26.1 0 49.575
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 10 10123010610 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 26.125 29.075 2.5 57.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 11 10123010611 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 其他少数民族 19.9 27.4 0 47.3
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 12 10123010612 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 24.875 28.925 0 53.8
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 13 10123010613 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.55 25.35 2.5 48.4
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 14 10123010614 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 其他少数民族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 15 10123010615 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 20.6 29.1 0 49.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 16 10123010616 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 19.775 23.675 0 43.45
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 17 10123010617 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 29.45 34.175 2.5 66.125
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 18 10123010618 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.95 30 2.5 53.45
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 19 10123010619 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.85 27.275 2.5 54.625
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 20 10123010620 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 24.275 34.35 0 58.625
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 21 10123010621 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.775 26.95 2.5 53.225
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 22 10123010622 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.5 25.2 2.5 49.2
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 23 10123010623 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 0 0 0 0
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 24 10123010624 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 24.675 21.65 0 46.325
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 25 10123010625 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 25.5 34.775 2.5 62.775
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 26 10123010626 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 其他少数民族 24.875 23.075 0 47.95
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 27 10123010627 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 27.55 21.825 0 49.375
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 28 10123010628 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 20.35 31.475 0 51.825
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 29 10123010629 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 20.5 24.825 2.5 47.825
    通辽市科尔沁区明仁小学 006 30 10123010630 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 20.725 23.625 0 44.35
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 01 10123010701 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.35 29.55 2.5 53.4
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 02 10123010702 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 21.5 25.875 2.5 49.875
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 03 10123010703 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 18.65 27.4 2.5 48.55
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 04 10123010704 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 19.95 22.525 0 42.475
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 05 10123010705 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.55 25.85 2.5 52.9
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 06 10123010706 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 27.475 35.225 0 62.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 07 10123010707 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 27.275 27.9 0 55.175
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 08 10123010708 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 22.1 23.075 2.5 47.675
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 09 10123010709 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 24.425 22.275 0 46.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 10 10123010710 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 22.95 31.425 0 54.375
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 11 10123010711 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 29.725 26.7 2.5 58.925
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 12 10123010712 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 17.425 22.075 0 39.5
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 13 10123010713 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 23.075 37.1 2.5 62.675
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 14 10123010714 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.875 34.5 2.5 61.875
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 15 10123010715 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 汉族 20.725 27.975 0 48.7
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 16 10123010716 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 18.25 32.775 2.5 53.525
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 17 10123010717 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 蒙古族 24.5 24.9 2.5 51.9
    通辽市科尔沁区明仁小学 007 18 10123010718 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 其他少数民族 22.65 26.025 0 48.675
