访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 合肥
  • 芜湖
  • 蚌埠
  • 淮南
  • 马鞍山
  • 淮北
  • 铜陵
  • 安庆
  • 岳西
  • 黄山
  • 滁州
  • 阜阳
  • 宿州
  • 巢湖
  • 六安
  • 亳州
  • 池州
  • 宣城
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2016年六安市事业单位招聘笔试成绩(1)

    作者:何家荣  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-12 08:00:39

    根据《2016年度六安市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2016年度六安市市直部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公布,详见附件。(不缺考但成绩为0的考生请于2016年11月7日正常上班时间,到六安市人力资源和社会保障局大楼8楼809室统一登记查分)

    考生联系方式如有变动,请及时联系市人社局事业科更改联系方式,否则后果自负。

    联系电话:3376108

    报考部门 职位代码 准考证号 笔试成绩 备注
    市公文交换中心 201601 2016010101 76.2  
    市公文交换中心 201601 2016010102 77  
    市公文交换中心 201601 2016010103 79.8  
    市公文交换中心 201601 2016010104 0  
    市公文交换中心 201601 2016010105 69.8  
    市公文交换中心 201601 2016010106 81  
    市公文交换中心 201601 2016010107 75.8  
    市公文交换中心 201601 2016010108 78  
    市公文交换中心 201601 2016010109 81  
    市公文交换中心 201601 2016010110 80.6  
    市公文交换中心 201601 2016010111 83.8  
    市公文交换中心 201601 2016010112 83.8  
    市公文交换中心 201601 2016010113 78.4  
    市公文交换中心 201601 2016010114 79.6  
    市公文交换中心 201601 2016010115 78.4  
    市公文交换中心 201601 2016010116 76  
    市公文交换中心 201601 2016010117 81.8  
    市公文交换中心 201601 2016010118 0  
    市公文交换中心 201601 2016010119 0  
    市公文交换中心 201601 2016010120 75.6  
    市公文交换中心 201601 2016010121 85.2  
    市公文交换中心 201601 2016010122 80.4  
    市公文交换中心 201601 2016010123 81.8  
    市公文交换中心 201601 2016010124 73.8  
    市公文交换中心 201601 2016010125 73.2  
    市公文交换中心 201601 2016010126 72.8  
    市公文交换中心 201601 2016010127 0  
    市公文交换中心 201601 2016010128 50  
    市公文交换中心 201601 2016010129 0  
    市公文交换中心 201601 2016010130 70.8  
    市公文交换中心 201601 2016010201 68.6  
    市公文交换中心 201601 2016010202 84.2  
    市公文交换中心 201601 2016010203 72.8  
    市公文交换中心 201601 2016010204 85.2  
    市公文交换中心 201601 2016010205 81.4  
    市公文交换中心 201601 2016010206 83  
    市公文交换中心 201601 2016010207 71.2  
    市公文交换中心 201601 2016010208 90.4  
    市公文交换中心 201601 2016010209 63.8  
    市公文交换中心 201601 2016010210 88  
    市公文交换中心 201601 2016010211 85.2  
    市公文交换中心 201601 2016010212 68.2  
    市公文交换中心 201601 2016010213 75  
    市公文交换中心 201601 2016010214 79.6  
    市公文交换中心 201601 2016010215 81.2  
    市公文交换中心 201601 2016010216 82.6  
    市公文交换中心 201601 2016010217 81.6  
    市公文交换中心 201601 2016010218 74  
    市公文交换中心 201601 2016010219 81.8  
    市公文交换中心 201601 2016010220 90.2  
    市公文交换中心 201601 2016010221 75.6  
    市公文交换中心 201601 2016010222 77.6  
    市公文交换中心 201601 2016010223 90.4  
    市公文交换中心 201601 2016010224 82.2  
    市公文交换中心 201601 2016010225 77.6  
    市公文交换中心 201601 2016010226 94.2  
    市公文交换中心 201601 2016010227 80.4  
    市公文交换中心 201601 2016010228 82.6  
    市公文交换中心 201601 2016010229 77.4  
    市公文交换中心 201601 2016010230 0  
    市公文交换中心 201601 2016010301 0  
    市公文交换中心 201601 2016010302 80.2  
    市公文交换中心 201601 2016010303 86.8  
    市公文交换中心 201601 2016010304 94  
    市公文交换中心 201601 2016010305 68  
    市公文交换中心 201601 2016010306 0  
    市公文交换中心 201601 2016010307 90.4  
    市公文交换中心 201601 2016010308 63.8  
    市公文交换中心 201601 2016010309 82.8  
    市公文交换中心 201601 2016010310 0  
    市公文交换中心 201601 2016010311 75.8  
    市公文交换中心 201601 2016010312 80.4  
    市公文交换中心 201601 2016010313 0  
    市公文交换中心 201601 2016010314 0  
    市公文交换中心 201601 2016010315 74  
    市公文交换中心 201601 2016010316 81.2  
    市公文交换中心 201601 2016010317 95  
    市公文交换中心 201601 2016010318 82.6  
    市公文交换中心 201601 2016010319 84  
    市公文交换中心 201601 2016010320 0  
    市公文交换中心 201601 2016010321 77  
    市公文交换中心 201601 2016010322 83  
    市公文交换中心 201601 2016010323 75.4  
    市公文交换中心 201601 2016010324 74.4  
    市公文交换中心 201601 2016010325 73  
    市公文交换中心 201601 2016010326 82.8  
    市公文交换中心 201601 2016010327 86.2  
    市公文交换中心 201601 2016010328 0  
    市公文交换中心 201601 2016010329 70.6  
    市公文交换中心 201601 2016010330 0  
    市公文交换中心 201601 2016010401 78.6  
    市公文交换中心 201601 2016010402 75.6  
    市公文交换中心 201601 2016010403 0  
    市公文交换中心 201601 2016010404 71.8  
    市公文交换中心 201601 2016010405 73.4  
    市公文交换中心 201601 2016010406 80.4  
    市公文交换中心 201601 2016010407 80.8  
    市公文交换中心 201601 2016010408 76  
    市公文交换中心 201601 2016010409 86.4  
    市公文交换中心 201601 2016010410 72  
    市公文交换中心 201601 2016010411 87.2  
    市公文交换中心 201601 2016010412 83.2  
    市公文交换中心 201601 2016010413 66.4  
    市公文交换中心 201601 2016010414 92  
    市公文交换中心 201601 2016010415 75.2  
    市公文交换中心 201601 2016010416 80.2  
    市公文交换中心 201601 2016010417 77.6  
    市公文交换中心 201601 2016010418 91.6  
    市公文交换中心 201601 2016010419 78.6  
    市公文交换中心 201601 2016010420 83.2  
    市公文交换中心 201601 2016010421 0  
    市公文交换中心 201601 2016010422 81  
    市公文交换中心 201601 2016010423 88.4  
    市公文交换中心 201601 2016010424 77  
    市公文交换中心 201601 2016010425 81.6  
    市公文交换中心 201601 2016010426 0  
    市公文交换中心 201601 2016010427 74.4  
    市公文交换中心 201601 2016010428 86.8  
    市公文交换中心 201601 2016010429 76.8  
    市公文交换中心 201601 2016010430 80.8  
    市公文交换中心 201601 2016010501 88  
    市公文交换中心 201601 2016010502 86.8  
    市公文交换中心 201601 2016010503 89.8  
    市公文交换中心 201601 2016010504 78  
    市公文交换中心 201601 2016010505 0  
    市公文交换中心 201601 2016010506 74.8  
    市公文交换中心 201601 2016010507 0  
    市公文交换中心 201601 2016010508 74.6  
    市公文交换中心 201601 2016010509 74.6  
    市公文交换中心 201601 2016010510 76.4  
    市公文交换中心 201601 2016010511 84.4  
    市公文交换中心 201601 2016010512 65  
    市公文交换中心 201601 2016010513 81.6  
    市公文交换中心 201601 2016010514 90  
    市公文交换中心 201601 2016010515 0  
    市公文交换中心 201601 2016010516 0  
    市公文交换中心 201601 2016010517 0  
    市公文交换中心 201601 2016010518 84.4  
    市公文交换中心 201601 2016010519 99  
    市公文交换中心 201601 2016010520 65.2  
    市公文交换中心 201601 2016010521 0  
    市公文交换中心 201601 2016010522 0  
    市公文交换中心 201601 2016010523 68.4  
    市公文交换中心 201601 2016010524 72.4  
    市公文交换中心 201601 2016010525 0  
    市公文交换中心 201601 2016010526 81.6  
    市公文交换中心 201601 2016010527 0  
    市公文交换中心 201601 2016010528 76.4  
    市公文交换中心 201601 2016010529 92  
    市公文交换中心 201601 2016010530 88.4  
    市公文交换中心 201601 2016010601 0  
    市公文交换中心 201601 2016010602 0  
    市公文交换中心 201601 2016010603 82.8  
    市公文交换中心 201601 2016010604 81  
    市公文交换中心 201601 2016010605 89.8  
    市公文交换中心 201601 2016010606 0  
    市公文交换中心 201601 2016010607 83.6  
    市公文交换中心 201601 2016010608 80.2  
    市公文交换中心 201601 2016010609 82.2  
    市公文交换中心 201601 2016010610 74.6  
    市公文交换中心 201601 2016010611 65.6  
    市公文交换中心 201601 2016010612 78.8  
    市公文交换中心 201601 2016010613 84.2  
    市公文交换中心 201601 2016010614 0  
    市公文交换中心 201601 2016010615 78.2  
    市公文交换中心 201601 2016010616 72.6  
    市公文交换中心 201601 2016010617 0  
    市公文交换中心 201601 2016010618 71  
    市公文交换中心 201601 2016010619 82.2  
    市公文交换中心 201601 2016010620 84.6  
    市公文交换中心 201601 2016010621 80  
    市公文交换中心 201601 2016010622 0  
    市公文交换中心 201601 2016010623 0  
    市公文交换中心 201601 2016010624 77.6  
    市公文交换中心 201601 2016010625 77.4  
    市公文交换中心 201601 2016010626 0  
    市公文交换中心 201601 2016010627 84.8  
    市公文交换中心 201601 2016010628 75.6  
    市公文交换中心 201601 2016010629 0  
    市公文交换中心 201601 2016010630 78.4  
    市公文交换中心 201601 2016010701 81.2  
    市公文交换中心 201601 2016010702 84.4  
    市公文交换中心 201601 2016010703 0  
    市公文交换中心 201601 2016010704 0  
    市公文交换中心 201601 2016010705 0  
    市公文交换中心 201601 2016010706 79.6  
    市公文交换中心 201601 2016010707 78.2  
    市公文交换中心 201601 2016010708 88.6  
    市公文交换中心 201601 2016010709 78.2  
    市公文交换中心 201601 2016010710 0  
    市公文交换中心 201601 2016010711 80.4  
    市公文交换中心 201601 2016010712 84.6  
    市公文交换中心 201601 2016010713 83.4  
    市公文交换中心 201601 2016010714 81.4  
    市公文交换中心 201601 2016010715 80.4  
    市公文交换中心 201601 2016010716 84.6  
    市公文交换中心 201601 2016010717 0  
    市公文交换中心 201601 2016010718 91  
    市公文交换中心 201601 2016010719 0  
    市公文交换中心 201601 2016010720 84.8  
    市公文交换中心 201601 2016010721 70.2  
    市公文交换中心 201601 2016010722 70.8  
    市公文交换中心 201601 2016010723 81.6  
    市公文交换中心 201601 2016010724 77.4  
    市公文交换中心 201601 2016010725 89.8  
    市公文交换中心 201601 2016010726 84.4  
    市公文交换中心 201601 2016010727 59.6  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010728 77.4  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010729 64.8  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010730 80.6  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010801 79  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010802 81.6  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010803 69.2  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010804 79.4  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010805 69.6  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010806 65.2  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010807 85.2  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010808 76.8  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010809 0  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010810 76.6  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010811 0  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010812 72.4  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010813 80  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010814 85.6  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010815 69.4  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010816 68.4  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010817 0  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010818 62.4  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010819 0  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010820 0  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010821 77.6  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010822 72  
    市电子政务管理办公室 201602 2016010823 7  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010824 84.4  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010825 79.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010826 76.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010827 75.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010828 75.4  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010829 82.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010830 85.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010901 90  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010902 93.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010903 77.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010904 0  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010905 69.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010906 89.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010907 80  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010908 81.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010909 83.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010910 83.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010911 80  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010912 78  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010913 76.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010914 0  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010915 79.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010916 81.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010917 72.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010918 0  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010919 77  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010920 82.4  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010921 79.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010922 84.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010923 80.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010924 75.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010925 88.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010926 78.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010927 68.4  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010928 80.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010929 87.4  
    市电子政务管理办公室 201603 2016010930 77.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011001 90.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011002 82.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011003 90.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011004 84  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011005 79.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011006 93  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011007 86.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011008 61  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011009 76.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011010 84.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011011 74.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011012 70.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011013 87  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011014 88.4  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011015 85.2  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011016 79.6  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011017 90.8  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011018 0  
    市电子政务管理办公室 201603 2016011019 77.2  
    市招商局 201604 2016011020 0  
    市招商局 201604 2016011021 0  
    市招商局 201604 2016011022 88.2  
    市招商局 201604 2016011023 0  
    市招商局 201604 2016011024 0  
    市招商局 201604 2016011025 0  
    市招商局 201604 2016011026 0  
    市招商局 201604 2016011027 76  
    市招商局 201604 2016011028 0  
    市招商局 201604 2016011029 0  
    市招商局 201604 2016011030 79.2  
    市招商局 201604 2016011101 83.2  
    市招商局 201604 2016011102 81.4  
    市招商局 201604 2016011103 72.2  
    市招商局 201604 2016011104 72.2  
    市招商局 201604 2016011105 78.6  
    市招商局 201604 2016011106 92  
    市招商局 201604 2016011107 82.6  
    市招商局 201604 2016011108 0  
    市招商局 201604 2016011109 84.4  
    市招商局 201604 2016011110 84  
    市招商局 201604 2016011111 81.2  
    市招商局 201604 2016011112 0  
    市招商局 201604 2016011113 80.6  
    市招商局 201604 2016011114 0  
    市招商局 201604 2016011115 80.6  
    市招商局 201604 2016011116 82  
    市招商局 201604 2016011117 78  
    市招商局 201604 2016011118 83  
    市招商局 201604 2016011119 84  
    市招商局 201604 2016011120 75.6  
    市招商局 201604 2016011121 86  
    市招商局 201604 2016011122 82.6  
    市招商局 201604 2016011123 0  
    市招商局 201604 2016011124 77.6  
    市招商局 201604 2016011125 81.4  
    市招商局 201604 2016011126 79.6  
    市招商局 201604 2016011127 80  
    市招商局 201604 2016011128 83.4  
    市招商局 201604 2016011129 79.6  
    市招商局 201604 2016011130 85.6  
    市招商局 201604 2016011201 87.6  
    市招商局 201604 2016011202 64  
    市招商局 201604 2016011203 75.2  
    市招商局 201604 2016011204 66.4  
    市招商局 201604 2016011205 0  
    市招商局 201604 2016011206 0  
    市招商局 201604 2016011207 78  
    市招商局 201604 2016011208 77.6  
    市招商局 201604 2016011209 75.2  
    市招商局 201604 2016011210 83.2  
    市招商局 201604 2016011211 62.4  
    市招商局 201604 2016011212 79.2  
    市招商局 201604 2016011213 87.2  
    市招商局 201604 2016011214 79.8  
    市招商局 201604 2016011215 79  
    市招商局 201604 2016011216 88.2  
    市招商局 201604 2016011217 85.8  
    市招商局 201604 2016011218 0  
    市招商局 201604 2016011219 91.8  
    市招商局 201604 2016011220 0  
    市招商局 201604 2016011221 0  
    市招商局 201604 2016011222 76.8  
    市招商局 201604 2016011223 0  
    市招商局 201604 2016011224 76.6  
    市招商局 201604 2016011225 0  
    市招商局 201604 2016011226 93.8  
    市招商局 201604 2016011227 72.2  
    市招商局 201604 2016011228 71.2  
    市招商局 201604 2016011229 80  
    市招商局 201604 2016011230 80.4  
    市招商局 201604 2016011301 0  
    市招商局 201604 2016011302 74.4  
    市招商局 201604 2016011303 0  
    市招商局 201604 2016011304 74.8  
    市招商局 201604 2016011305 73.2  
    市招商局 201604 2016011306 79.6  
    市招商局 201604 2016011307 78.4  
    市招商局 201604 2016011308 82.2  
    市招商局 201604 2016011309 81.6  
    市招商局 201604 2016011310 0  
    市招商局 201604 2016011311 0  
    市招商局 201604 2016011312 0  
    市招商局 201604 2016011313 74.4  
    市招商局 201604 2016011314 64  
    市招商局 201604 2016011315 0  
    市招商局 201604 2016011316 67.8  
    市招商局 201604 2016011317 0  
    市招商局 201604 2016011318 79.4  
    市招商局 201604 2016011319 0  
    市招商局 201604 2016011320 0  
    市招商局 201604 2016011321 84  
    市招商局 201604 2016011322 0  
    市招商局 201604 2016011323 85.6  
    市招商局 201604 2016011324 88.4  
    市招商局 201604 2016011325 74.6  
    市招商局 201604 2016011326 71  
    市招商局 201604 2016011327 74.8  
    市招商局 201604 2016011328 73.4  
    市招商局 201604 2016011329 0  
    市招商局 201604 2016011330 78  
    市招商局 201604 2016011401 77.6  
    市招商局 201604 2016011402 81  
    市招商局 201604 2016011403 0  
    市招商局 201604 2016011404 78.2  
    市招商局 201604 2016011405 79.4  
    市招商局 201604 2016011406 79.2  
    市招商局 201604 2016011407 78.4  
    市招商局 201604 2016011408 0  
    市招商局 201604 2016011409 0  
    市招商局 201604 2016011410 74.6  
    市招商局 201604 2016011411 0  
    市招商局 201604 2016011412 72.2  
    市招商局 201604 2016011413 79.2  
    市招商局 201604 2016011414 68  
    市招商局 201604 2016011415 82.6  
    市招商局 201604 2016011416 0  
    市招商局 201604 2016011417 67.4  
    市招商局 201604 2016011418 60  
    市招商局 201604 2016011419 75  
    市招商局 201604 2016011420 71  
    市招商局 201604 2016011421 74.4  
    市招商局 201604 2016011422 0  
    市招商局 201604 2016011423 71.4  
    市招商局 201604 2016011424 81.4  
    市招商局 201604 2016011425 76.2  
    市招商局 201604 2016011426 69.6  
    市招商局 201604 2016011427 72.4  
    市招商局 201604 2016011428 0  
    市招商局 201604 2016011429 71.2  
    市招商局 201604 2016011430 0  
    市招商局 201604 2016011501 74.4  
    市招商局 201604 2016011502 0  
    市招商局 201604 2016011503 67.8  
    市招商局 201604 2016011504 0  
    市招商局 201604 2016011505 86.2  
    市招商局 201604 2016011506 0  
    市招商局 201604 2016011507 77.4  
    市招商局 201604 2016011508 87  
    市招商局 201604 2016011509 72.4  
    市招商局 201604 2016011510 76.2  
    市招商局 201604 2016011511 70.4  
    市招商局 201604 2016011512 0  
    市招商局 201604 2016011513 79.4  
    市招商局 201604 2016011514 74  
    市招商局 201604 2016011515 81.4  
    市招商局 201604 2016011516 81.8  
    市招商局 201604 2016011517 0  
    市招商局 201604 2016011518 0  
    市招商局 201604 2016011519 62.6  
    市招商局 201604 2016011520 81.6  
    市招商局 201604 2016011521 73.4  
    市招商局 201604 2016011522 0  
    市招商局 201604 2016011523 82.8  
    市招商局 201604 2016011524 91.2  
    市招商局 201604 2016011525 89.8  
    市招商局 201604 2016011526 0  
    市招商局 201604 2016011527 0  
    市招商局 201604 2016011528 61.6  
    市招商局 201604 2016011529 84.6  
    市招商局 201604 2016011530 76.6  
    市招商局 201604 2016011601 62.2  
    市招商局 201604 2016011602 78  
    市招商局 201604 2016011603 0  
    市招商局 201604 2016011604 0  
    市招商局 201604 2016011605 0  
    市招商局 201604 2016011606 71.4  
    市招商局 201604 2016011607 85.6  
    市招商局 201604 2016011608 89.4  
    市招商局 201604 2016011609 0  
    市招商局 201604 2016011610 0  
    市招商局 201604 2016011611 0  
    市招商局 201604 2016011612 81  
    市招商局 201604 2016011613 58.4  
    市招商局 201604 2016011614 0  
    市招商局 201604 2016011615 84.2  
    市招商局 201604 2016011616 81.2  
    市招商局 201604 2016011617 84  
    市招商局 201604 2016011618 0  
    市招商局 201604 2016011619 72.8  
    市招商局 201604 2016011620 70.4  
    市招商局 201604 2016011621 66.4  
    市招商局 201604 2016011622 67  
    市招商局 201604 2016011623 0  
    市招商局 201604 2016011624 0  
    市招商局 201604 2016011625 0  
    市招商局 201604 2016011626 0  
    市招商局 201604 2016011627 73.4  
    市招商局 201604 2016011628 79.8  
    市招商局 201604 2016011629 78.8  
    市招商局 201604 2016011630 76.4  
    市招商局 201604 2016011701 83.2  
    市招商局 201604 2016011702 0  
    市招商局 201604 2016011703 68.4  
    市招商局 201604 2016011704 0  
    市招商局 201604 2016011705 0  
    市招商局 201604 2016011706 77.4  
    市招商局 201604 2016011707 0  
    市招商局 201604 2016011708 62.6  

    [1] [2] 下一页


    第2篇 六安市金安区事业单位2016年招聘笔试成绩(乡镇卫生院)

    2016年六安市金安区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 序号 准考证号码 报考单位 报考岗位(专业) 公共知识 成绩 专业知识
    成绩 备注 1933 2016106701 乡镇卫生院 卫生管理 【查看全文】

    第3篇 六安市金安区事业单位2016年招聘笔试成绩(乡镇国土资源中心所)

    2016年六安市金安区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 序号 准考证号码 报考单位 报考岗位(专业) 公共知识 成绩 专业知识
    成绩 备注 601 2016102123 乡镇国土资源中心所 工作人员 &nb【查看全文】

    第4篇 六安市金安区事业单位2016年招聘笔试成绩(示范园区)

    2016年六安市金安区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 序号 准考证号码 报考单位 报考岗位(专业) 公共知识 成绩 专业知识
    成绩 备注 727 2016102601 示范园区 工作人员 &n【查看全文】

    第5篇 六安市金安区事业单位2016年招聘笔试成绩(区住建局)

    2016年六安市金安区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 序号 准考证号码 报考单位 报考岗位(专业) 公共知识 成绩 专业知识
    成绩 备注 152 2016100608 区住建局 工作人员(法学) 93.5 72   153 2016100609 区住建局 工作人员(法学) 90.5 74   154 2016100610 区住建局 工作人员(法学) 94.5 91.5   155 2016100611 区住建局 工作人员(法学) 85.5 50   156 2016100612 区住建局 工作人员(法学) 91 【查看全文】

    第6篇 六安市金安区事业单位2016年招聘笔试成绩(区委组织部)

    2016年六安市金安区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 序号 准考证号码 报考单位 报考岗位(专业) 公共知识 成绩 专业知识
    成绩 备注 1 2016100101 区委组织部 (党代表联络办) 工作人员(汉语言文学) 92.5 87   2 2016100102 区委组织部 (党代表联络办) 工作人员(【查看全文】

      相关文章:


      第1篇    警民沟通的意义(以沟通为主题写一条宣传语)    作者:admin

       【申论题库】申论每周一练:以沟通建立警民互信参考答案:面对指责自己的锦旗,作何选择,昭示着不同的逻辑。针锋相对,以儆效尤,也许立竿见影;放下身段,以理解求和解,则是另一种怀柔的方式。从网友投票看,后者显然更孚人心。当执法人员节制手


      第2篇    行测数量关系需要放弃吗(行测中数量关系能不能丢)    作者:admin

       行测数量关系要放弃吗?这是很多国考考生纯在的疑问,很多考生考试结束后会产生这样的疑问:在数量关系这里耽误了太多时间,这次最后时间没够用,下次考试的时候是不是可以放弃数量关系题?那么,行测数量关系题是不是真的可以放弃不做呢?建议各位考生不要放弃数量关系。如果你感觉自己数量关系这块是弱点,会浪费很多时间导致后面的题做不完,那么可以


      第3篇    溯因推理的含义(溯因推理是什么)    作者:admin

       在做行测削弱加强型题目时,我们经常会遇到一种题目,题干给出一个现象然后为这个现象找到原因,这种题干形式就是常见的论证模型——溯因推理。针对这种模型,该怎样解题呢?中公教育带大家一起来看看。一、“溯因推理”模型介绍溯因推理是指题干给出一个现象,结论为这个现象


      第4篇    行测并列结构(事业单位笔试并列)    作者:admin

       在行测考试中,言语理解主旨题可谓是常考题型,而在主旨题的材料中,并列文段也是历年考试中经常会出现的一种文段,那么下面中公教育跟大家来聊聊如何分析并列文段,准确又全面的概括它的主旨。首先我们在做主旨题的时候先


      第5篇    监察人员的回避由谁决定(监察人员的回避制度)    作者:admin

       本篇内容中公事业单位(提供法律知识-监察程序。一、监察程序知识点办理监察事项的监察人员有下列情形之一的,应当自行回避,监察对象、检举人及其他有关人员也有权要求其回避:(1)是监察对象或者检举人的近亲属的。(2)担任过本案的证人的。(3)本人或者其近亲属

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院