访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 杭州
  • 宁波
  • 温州
  • 嘉兴
  • 湖州
  • 绍兴
  • 金华
  • 衢州
  • 舟山
  • 台州
  • 丽水
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2015年绍兴越城区第二批事业单位招聘笔试成绩

    作者:朱弈昱  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-12 05:42:18
    2015年越城区第二批事业单位招聘笔试成绩
    准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力
    113348010101 66.00 54.33
    113348010102 0.00 0.00
    113348010103 58.67 61.67
    113348010104 63.67 61.67
    113348010105 0.00 0.00
    113348010106 56.33 52.33
    113348010107 45.00 49.00
    113348010108 57.00 66.00
    113348010109 50.00 51.67
    113348010110 52.67 45.67
    113348010111 44.67 57.33
    113348010112 62.00 57.00
    113348010113 0.00 0.00
    113348010114 55.00 51.33
    113348010115 0.00 0.00
    113348010116 74.33 67.33
    113348010117 0.00 0.00
    113348010118 59.67 52.67
    113348010119 70.67 65.67
    113348010120 0.00 0.00
    113348010121 61.33 58.00
    113348010122 58.67 57.67
    113348010123 71.33 64.67
    113348010124 71.67 60.67
    113348010125 52.00 58.67
    113348010126 50.33 56.33
    113348010127 61.67 53.00
    113348010128 0.00 0.00
    113348010129 33.33 46.67
    113348010130 47.33 51.33
    113348010201 0.00 0.00
    113348010202 55.00 58.67
    113348010203 48.33 48.67
    113348010204 54.33 54.00
    113348010205 0.00 0.00
    113348010206 59.67 54.00
    113348010207 58.33 59.33
    113348010208 58.33 60.00
    113348010209 62.00 53.67
    113348010210 64.00 47.67
    113348010211 48.33 53.00
    113348010212 61.67 63.33
    113348010213 56.33 53.00
    113348010214 46.67 50.67
    113348010215 59.67 59.00
    113348010216 59.67 55.33
    113348010217 0.00 0.00
    113348010218 46.00 59.33
    113348010219 61.67 64.67
    113348010220 56.67 67.00
    113348010221 74.33 62.00
    113348010222 65.00 70.00
    113348010223 59.33 60.00
    113348010224 60.67 62.33
    113348010225 0.00 0.00
    113348010226 0.00 0.00
    113348010227 62.33 57.33
    113348010228 55.67 62.33
    113348010229 56.67 62.67
    113348010230 65.00 64.00
    113348010301 72.67 58.67
    113348010302 73.00 67.00
    113348010303 69.67 58.33
    113348010304 50.00 57.67
    113348010305 49.00 51.00
    113348010306 51.00 50.00
    113348010307 0.00 0.00
    113348010308 58.00 57.67
    113348010309 39.67 61.33
    113348010310 0.00 0.00
    113348010311 63.00 57.00
    113348010312 53.33 54.67
    113348010313 45.67 59.67
    113348010314 0.00 0.00
    113348010315 54.33 38.67
    113348010316 0.00 0.00
    113348010317 76.67 71.67
    113348010318 0.00 0.00
    113348010319 58.33 64.33
    113348010320 52.00 53.67
    113348010321 64.33 54.67
    113348010322 0.00 0.00
    113348010323 48.67 57.33
    113348010324 65.00 56.67
    113348010325 72.33 50.00
    113348010326 62.67 68.67
    113348010327 0.00 0.00
    113348010328 0.00 0.00
    113348010329 51.67 51.33
    113348010330 56.67 62.67
    113348010401 81.67 61.33
    113348010402 67.00 50.67
    113348010403 55.67 58.33
    113348010404 0.00 0.00
    113348010405 0.00 0.00
    113348010406 0.00 0.00
    113348010407 0.00 0.00
    113348010408 54.00 51.67
    113348010409 81.00 57.67
    113348010410 78.33 67.67
    113348010411 0.00 0.00
    113348010412 0.00 0.00
    113348010413 0.00 0.00
    113348010414 0.00 0.00
    113348010415 51.67 62.00
    113348010416 53.33 54.67
    113348010417 51.67 52.67
    113348010418 63.00 50.00
    113348010419 46.00 57.00
    113348010420 52.00 52.33
    113348010421 0.00 0.00
    113348010422 30.67 57.33
    113348010423 47.33 64.67
    113348010424 45.67 71.00
    113348010425 49.00 56.00
    113348010426 53.33 62.00
    113348010427 0.00 0.00
    113348010428 51.33 63.33
    113348010429 41.67 50.00
    113348010430 0.00 0.00
    113348010501 67.67 62.33
    113348010502 62.00 57.67
    113348010503 44.33 54.67
    113348010504 0.00 0.00
    113348010505 69.00 57.00
    113348010506 81.67 64.33
    113348010507 59.67 54.67
    113348010508 0.00 0.00
    113348010509 0.00 0.00
    113348010510 65.00 64.00
    113348010511 0.00 0.00
    113348010512 51.67 58.00
    113348010513 67.67 56.67
    113348010514 56.33 59.00
    113348010515 54.33 57.33
    113348010516 71.33 67.00
    113348010517 42.67 41.67
    113348010518 50.67 58.33
    113348010519 47.00 58.67
    113348010520 44.67 63.67
    113348010521 58.00 64.00
    113348010522 66.67 57.33
    113348010523 43.00 58.00
    113348010524 70.00 61.33
    113348010525 0.00 0.00
    113348010526 45.67 59.00
    113348010527 0.00 0.00
    113348010528 57.33 60.67
    113348010529 67.67 58.67
    113348010530 43.67 63.00
    113348010601 63.00 62.33
    113348010602 59.67 53.33
    113348010603 55.33 56.00
    113348010604 68.00 56.67
    113348010605 64.33 50.00
    113348010606 76.00 58.67
    113348010607 61.33 67.67
    113348010608 67.33 58.67
    113348010609 51.33 55.00
    113348010610 57.33 46.00
    113348010611 66.67 55.67
    113348010612 51.33 54.67
    113348010613 55.33 46.67
    113348010614 50.00 52.67
    113348010615 0.00 0.00
    113348010616 39.33 50.00
    113348010617 53.00 60.67
    113348010618 54.00 57.67
    113348010619 0.00 0.00
    113348010620 50.00 54.00
    113348010621 0.00 0.00
    113348010622 67.67 61.00
    113348010623 40.67 59.33
    113348010624 0.00 0.00
    113348010625 65.33 65.33
    113348010626 0.00 0.00
    113348010627 52.67 51.00
    113348010628 69.00 65.00
    113348010629 54.67 59.00
    113348010630 0.00 0.00
    113348010701 67.33 50.33
    113348010702 49.67 50.00
    113348010703 0.00 0.00
    113348010704 59.33 54.33
    113348010705 49.67 48.33
    113348010706 0.00 0.00
    113348010707 0.00 0.00
    113348010708 55.67 62.67
    113348010709 65.00 56.00
    113348010710 63.67 54.00
    113348010711 76.33 65.00
    113348010712 45.00 44.67
    113348010713 61.33 59.67
    113348010714 53.33 52.33
    113348010715 47.67 66.00
    113348010716 52.00 48.33
    113348010717 0.00 0.00
    113348010718 0.00 0.00
    113348010719 0.00 0.00
    113348010720 0.00 0.00
    113348010721 0.00 0.00
    113348010722 0.00 0.00
    113348010723 34.33 54.00
    113348010724 46.33 59.33
    113348010725 0.00 0.00
    113348010726 0.00 0.00
    113348010727 0.00 0.00
    113348010728 0.00 0.00
    113348010729 61.33 62.33
    113348010730 0.00 0.00
    113348010801 58.33 53.33
    113348010802 52.67 61.67
    113348010803 0.00 0.00
    113348010804 43.67 57.00
    113348010805 0.00 0.00
    113348010806 0.00 0.00
    113348010807 48.67 65.33
    113348010808 0.00 0.00
    113348010809 0.00 0.00
    113348010810 0.00 0.00
    113348010811 0.00 0.00
    113348010812 68.00 53.33
    113348010813 54.33 50.67
    113348010814 0.00 0.00
    113348010815 0.00 0.00
    113348010816 0.00 0.00
    113348010817 0.00 0.00
    113348010818 43.67 60.67
    113348010819 52.33 61.33
    113348010820 64.33 57.33
    113348010821 0.00 0.00
    113348010822 53.00 48.00
    113348010823 40.00 55.00
    113348010824 37.67 50.33
    113348010825 0.00 0.00
    113348010826 66.67 55.33
    113348010827 38.67 59.33
    113348010828 40.67 57.67
    113348010829 0.00 0.00
    113348010830 38.33 54.33
    113348010901 53.00 53.33
    113348010902 65.33 64.33
    113348010903 62.33 61.33
    113348010904 38.33 40.00
    113348010905 69.33 61.67
    113348010906 68.00 55.00
    113348010907 62.00 51.33
    113348010908 59.33 61.67
    113348010909 60.00 48.67
    113348010910 68.67 53.33
    113348010911 0.00 0.00
    113348010912 55.67 54.67
    113348010913 72.33 61.33
    113348010914 69.67 56.67
    113348010915 45.67 51.00
    113348010916 58.67 51.33
    113348010917 54.00 52.33
    113348010918 45.67 55.67
    113348010919 59.67 60.00
    113348010920 51.00 58.67
    113348010921 53.33 57.67
    113348010922 0.00 0.00
    113348010923 49.00 54.00
    113348010924 65.33 53.67
    113348010925 51.00 57.67
    113348010926 27.00 36.67
    113348010927 50.33 48.00
    113348010928 54.67 59.67
    113348010929 0.00 0.00
    113348010930 52.67 58.33
    113348011001 55.00 55.00
    113348011002 46.67 52.33
    113348011003 0.00 0.00
    113348011004 51.33 52.33
    113348011005 55.67 56.00
    113348011006 66.67 52.00
    113348011007 41.33 44.00
    113348011008 49.00 54.67
    113348011009 65.00 61.33
    113348011010 50.33 45.67
    113348011011 57.67 57.33
    113348011012 61.33 58.00
    113348011013 57.00 67.67
    113348011014 65.67 64.33
    113348011015 49.33 66.33
    113348011016 41.67 58.00
    113348011017 59.00 57.33
    113348011018 0.00 0.00
    113348011019 56.00 46.33
    113348011020 0.00 0.00
    113348011021 0.00 0.00
    113348011022 42.00 48.33
    113348011023 49.67 54.67
    113348011024 0.00 0.00
    113348011025 49.33 64.33
    113348011026 0.00 0.00
    113348011027 56.00 47.33
    113348011028 51.33 47.33
    113348011029 54.67 55.33
    113348011030 49.67 55.67
    113348011101 61.33 54.00
    113348011102 64.67 62.67
    113348011103 57.00 54.67
    113348011104 0.00 0.00
    113348011105 67.33 63.33
    113348011106 55.67 43.33
    113348011107 55.67 53.67
    113348011108 0.00 0.00
    113348011109 50.67 45.00
    113348011110 49.33 48.33
    113348011111 76.67 49.33
    113348011112 0.00 0.00
    113348011113 44.33 54.33
    113348011114 0.00 0.00
    113348011115 0.00 35.00
    113348011116 0.00 0.00
    113348011117 0.00 0.00
    113348011118 72.00 55.67
    113348011119 48.33 49.00
    113348011120 62.67 61.67
    113348011121 60.67 62.67
    113348011122 45.00 51.33
    113348011123 55.67 63.00
    113348011124 68.67 51.33
    113348011125 0.00 0.00
    113348011126 0.00 0.00
    113348011127 45.33 52.00
    113348011128 0.00 0.00
    113348011129 0.00 0.00
    113348011130 61.00 60.33
    113348011201 0.00 0.00
    113348011202 36.67 51.33
    113348011203 40.00 48.33
    113348011204 50.00 56.00
    113348011205 58.00 64.67
    113348011206 55.33 47.00
    113348011207 57.33 53.33
    113348011208 51.33 58.00
    113348011209 41.67 62.67
    113348011210 50.67 62.00
    113348011211 57.33 60.33
    113348011212 48.00 54.33
    113348011213 0.00 0.00
    113348011214 47.33 57.00
    113348011215 36.33 59.00
    113348011216 51.67 55.33
    113348011217 46.67 54.67
    113348011218 73.33 66.00
    113348011219 63.67 63.33
    113348011220 0.00 0.00
    113348011221 55.33 56.67
    113348011222 39.33 52.00
    113348011223 38.33 53.67
    113348011224 58.00 61.33
    113348011225 0.00 0.00
    113348011226 66.33 59.33
    113348011227 45.33 53.33
    113348011228 65.33 58.33
    113348011229 79.00 60.00
    113348011230 55.67 47.67
    113348011301 45.67 53.00
    113348011302 0.00 0.00
    113348011303 0.00 0.00
    113348011304 47.00 49.00
    113348011305 42.67 48.33
    113348011306 0.00 0.00
    113348011307 50.33 58.67
    113348011308 69.67 55.33
    113348011309 0.00 0.00
    113348011310 0.00 0.00
    113348011311 56.67 56.33
    113348011312 0.00 0.00
    113348011313 0.00 0.00
    113348011314 0.00 0.00
    113348011315 46.33 62.33
    113348011316 55.67 56.33
    113348011317 48.00 57.67
    113348011318 70.33 64.33
    113348011319 0.00 0.00
    113348011320 0.00 0.00
    113348011321 55.67 61.67
    113348011322 0.00 0.00
    113348011323 37.67 63.67
    113348011324 53.00 54.00
    113348011325 69.00 59.33
    113348011326 53.33 55.00
    113348011327 38.00 55.67
    113348011328 52.33 51.00
    113348011329 0.00 0.00
    113348011330 69.33 56.67
    113348011401 47.00 55.00
    113348011402 63.33 52.33
    113348011403 59.00 52.00
    113348011404 43.33 54.33
    113348011405 58.00 57.67
    113348011406 56.33 63.33
    113348011407 48.67 56.67
    113348011408 60.33 67.00
    113348011409 53.67 61.00
    113348011410 69.33 62.00
    113348011411 41.67 52.00
    113348011412 66.67 60.67
    113348011413 58.00 68.33
    113348011414 50.33 61.00
    113348011415 47.67 54.67
    113348011416 0.00 0.00
    113348011417 61.33 58.00
    113348011418 67.00 55.67
    113348011419 65.00 47.67
    113348011420 54.67 52.33
    113348011421 51.00 50.33
    113348011422 57.00 62.33
    113348011423 53.67 54.33
    113348011424 60.67 57.33
    113348011425 49.67 57.00
    113348011426 62.33 43.00
    113348011427 52.67 60.00
    113348011428 49.67 47.33
    113348011429 58.00 62.67
    113348011430 0.00 0.00
    113348011501 68.67 62.33
    113348011502 57.33 63.00
    113348011503 62.33 65.67
    113348011504 55.00 61.00
    113348011505 64.67 60.00
    113348011506 54.00 50.67
    113348011507 55.33 48.33
    113348011508 54.67 50.33
    113348011509 66.33 49.00
    113348011510 54.67 47.67
    113348011511 48.00 58.00
    113348011512 58.67 52.33
    113348011513 43.00 51.67
    113348011514 51.67 51.33
    113348011515 53.67 59.67
    113348011516 53.67 62.00
    113348011517 56.00 56.33
    113348011518 50.33 56.33
    113348011519 51.00 41.33
    113348011520 59.33 61.33
    113348011521 47.67 42.33
    113348011522 55.33 50.67
    113348011523 50.33 56.67
    113348011524 59.33 51.67
    113348011525 0.00 0.00
    113348011526 64.00 63.67
    113348011527 0.00 0.00
    113348011528 70.00 58.67
    113348011529 52.67 49.67
    113348011530 57.33 57.33
    113348011601 42.67 57.67
    113348011602 66.67 63.67
    113348011603 0.00 0.00
    113348011604 43.33 41.33
    113348011605 58.33 43.33
    113348011606 59.00 53.67
    113348011607 70.33 56.67
    113348011608 53.67 58.00
    113348011609 0.00 0.00
    113348011610 49.33 54.33
    113348011611 58.67 50.33
    113348011612 54.33 62.00
    113348011613 50.67 49.67
    113348011614 0.00 0.00
    113348011615 55.00 50.00
    113348011616 53.33 55.33
    113348011617 52.33 58.00
    113348011618 75.33 62.33
    113348011619 23.67 51.33
    113348011620 62.00 58.67
    113348011621 68.67 59.00
    113348011622 75.67 56.33
    113348011623 55.33 55.67
    113348011624 72.67 65.33
    113348011625 68.67 60.00
    113348011626 61.00 47.67
    113348011627 56.33 53.00
    113348011628 46.67 51.00
    113348011629 45.33 42.33
    113348011630 48.33 49.67
    113348011701 56.00 61.00
    113348011702 65.67 60.67
    113348011703 55.33 57.00
    113348011704 62.33 59.33
    113348011705 0.00 0.00
    113348011706 56.67 59.00
    113348011707 51.67 51.67
    113348011708 57.33 49.67
    113348011709 0.00 0.00
    113348011710 0.00 0.00
    113348011711 56.33 55.67
    113348011712 66.00 57.00
    113348011713 46.67 55.67
    113348011714 60.67 71.67
    113348011715 0.00 0.00
    113348011716 67.33 53.00
    113348011717 47.67 47.00
    113348011718 0.00 0.00
    113348011719 42.00 44.00
    113348011720 0.00 0.00
    113348011721 57.33 56.00
    113348011722 0.00 0.00
    113348011723 55.67 47.00
    113348011724 48.33 50.33
    113348011725 61.33 53.67
    113348011726 49.00 64.00
    113348011727 0.00 0.00
    113348011728 69.00 54.00
    113348011729 50.67 47.00
    113348011730 49.00 57.67
    113348011801 0.00 0.00
    113348011802 69.00 60.33
    113348011803 60.33 50.00
    113348011804 0.00 0.00
    113348011805 0.00 0.00
    113348011806 57.00 55.00
    113348011807 55.00 59.00
    113348011808 63.00 59.33
    113348011809 0.00 0.00
    113348011810 58.67 48.67
    113348011811 77.67 68.67
    113348011812 62.33 55.00
    113348011813 68.00 62.00
    113348011814 40.33 38.33
    113348011815 60.00 66.67
    113348011816 61.67 51.33
    113348011817 0.00 0.00
    113348011818 0.00 38.00
    113348011819 61.67 65.00
    113348011820 47.00 58.67
    113348011821 70.67 60.67
    113348011822 58.00 56.33
    113348011823 0.00 0.00
    113348011824 74.67 49.33
    113348011825 58.67 53.00
    113348011826 61.67 57.67
    113348011827 0.00 0.00
    113348011828 46.67 48.33
    113348011829 45.67 53.33
    113348011830 0.00 0.00
    113348011901 0.00 0.00
    113348011902 0.00 0.00
    113348011903 64.00 45.00
    113348011904 45.67 54.00
    113348011905 78.67 68.00
    113348011906 50.00 50.67
    113348011907 69.00 65.67
    113348011908 68.67 55.67
    113348011909 70.67 52.67
    113348011910 64.33 72.00
    113348011911 64.00 57.00
    113348011912 70.67 58.00
    113348011913 42.67 49.00
    113348011914 0.00 0.00
    113348011915 54.00 57.00
    113348011916 56.33 54.00
    113348011917 62.33 59.67
    113348011918 63.67 59.67
    113348011919 58.00 57.00
    113348011920 60.33 52.00
    113348011921 43.33 55.67
    113348011922 48.67 59.00
    113348011923 47.33 55.67
    113348011924 70.33 60.33
    113348011925 0.00 0.00
    113348011926 56.00 60.67
    113348011927 0.00 0.00
    113348011928 0.00 0.00
    113348011929 67.67 56.67
    113348011930 41.67 49.33
    113348012001 50.00 50.33
    113348012002 49.67 48.00
    113348012003 0.00 0.00
    113348012004 46.33 56.33
    113348012005 66.67 63.67
    113348012006 0.00 0.00
    113348012007 61.00 55.33
    113348012008 60.00 56.33
    113348012009 68.67 54.67
    113348012010 0.00 0.00
    113348012011 0.00 0.00
    113348012012 30.00 43.67
    113348012013 48.00 46.67
    113348012014 62.67 48.33
    113348012015 55.67 58.33
    113348012016 0.00 0.00
    113348012017 60.67 57.00
    113348012018 51.33 61.33
    113348012019 44.33 66.67
    113348012020 52.00 51.33
    113348012021 45.00 53.67
    113348012022 66.67 57.67
    113348012023 60.33 53.67
    113348012024 62.67 63.67
    113348012025 49.67 52.00
    113348012026 69.67 60.67
    113348012027 29.67 57.67
    113348012028 62.67 62.67
    113348012029 82.00 68.33
    113348012030 61.67 57.00
    113348012101 53.67 57.00
    113348012102 41.67 62.67
    113348012103 62.33 62.33
    113348012104 0.00 0.00
    113348012105 65.67 52.00
    113348012106 0.00 0.00
    113348012107 0.00 0.00
    113348012108 45.33 61.33
    113348012109 78.00 61.00
    113348012110 69.00 53.00
    113348012111 52.67 68.33
    113348012112 60.33 52.67
    113348012113 63.33 60.33
    113348012114 62.33 57.67
    113348012115 48.33 56.67
    113348012116 66.67 58.33
    113348012117 55.00 65.00
    113348012118 45.67 52.33
    113348012119 52.67 45.00
    113348012120 0.00 0.00
    113348012121 0.00 0.00
    113348012122 0.00 0.00
    113348012123 64.67 57.00
    113348012124 52.67 54.00
    513348012201 56.33 48.73
    513348012202 21.00 28.13
    523348012203 55.67 56.87
    523348012204 53.33 45.13
    523348012205 65.33 56.53
    523348012206 55.00 55.80
    523348012207 51.33 53.47
    523348012208 0.00 0.00
    523348012209 0.00 0.00
    523348012210 63.33 55.67
    523348012211 40.67 32.73
    533348012212 67.33 48.40
    533348012213 55.67 51.67
    533348012214 57.33 46.47
    533348012215 59.00 55.07
    533348012216 74.33 59.27
    533348012217 58.33 50.27
    543348012218 57.67 58.00
    543348012219 52.33 43.67
    543348012220 0.00 0.00
    543348012221 68.67 61.40
    543348012222 50.67 47.47
    543348012223 44.67 53.80
    543348012224 42.00 41.60
    543348012225 0.00 0.00
    543348012226 37.67 43.53
    543348012227 52.00 52.93
    543348012228 42.33 47.60
    543348012229 58.67 48.33
    543348012230 48.33 61.53
    543348012301 45.33 37.20
    543348012302 48.00 44.07
    543348012303 44.00 32.07
    543348012304 58.00 47.00
    543348012305 53.67 55.40
    543348012306 58.00 54.67
    543348012307 0.00 0.00
    543348012308 38.33 47.13
    543348012309 56.00 39.67
    543348012310 53.00 45.87
    543348012311 58.00 54.33
    543348012312 55.00 44.40
    543348012313 44.67 50.47
    543348012314 53.00 50.87
    543348012315 54.33 54.33
    543348012316 38.67 46.40
    543348012317 47.00 31.27
    553348012318 53.00 32.93
    553348012319 51.67 45.47
    553348012320 62.67 46.80
    553348012321 60.33 29.00
    553348012322 50.33 50.60
    553348012323 59.00 59.73

    [1] [2] 下一页

      相关文章:


      第1篇    神秘的面纱即将揭开(神秘的面纱的意思解释)    作者:admin

       申论考试中综合分析题是难点,也是我们备考的重点。而且从出题频率以及重要性的角度来说都是值得我们重点学习的。综合分析类问题在申论考试中常见的问法一般是谈对材料中某一句话的理解,对材料中某一现象、观点、问题的看法,或者是对根据材料内容谈启示等,在考


      第2篇    货币政策经济政策(经济学中货币政策解释)    作者:admin

       在事业单位考试中,考生在备考的过程中,总是认为经济学部分难懂,有些考生会选择直接放弃这一部分的复习,这样的做法显然是不可取的,一方面是因为我们在公共基础知识的考查中,内容多而杂,相对于人文、科技部分知识浩瀚无边,经济学部分的考点并不多,另一方面,经济学部分的


      第3篇    申论答错位置补救办法(申论答错位置怎么办)    作者:admin

       作为公务员考试笔试科目的申论,基本的考试题型分为五大类:概括题、综合分析题、提出对策题、公文写作题以及综合写作题。概括题是申论科目中的常考题型,也是最基础最简单的一类题,但是,同时也是得分最低的一类题。为什么这么简单的一类题得分却很低呢?审题不清便是其中一个重要的原因。审题不清是概括题最常见的错误。考生在答题的过程


      第4篇    试论行政诉讼的被告认定规则(行政诉讼被告的确认法条)    作者:admin

       行政法,在事业单位考试中是一个常规考查部门法,但是由于内容枯燥、范围广,不利于掌握,故本文将行政诉讼中被告如何确定这一重要知识点进行简单梳理,帮助考生成功备考。一、被告的概念被告,是指作出行政行为的行政机关。二、被告的确认(一)经复议的案件


      第5篇    乘人之危怎么解释(乘人之危的认定标准)    作者:admin

       2016国家公务员考试即将来临,为了考生更好的备战2016国家公务员考试,华图教育准备了常识部分的常考知识点并进行分类总结,希望对各位考生备考2016国家公务员考试有所帮助。下面是法律知识部分乘人之危的知识总结,希望各位考生可以认真阅读、记忆,在2016国家公务员

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院