访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 安顺
  • 铜仁
  • 黔西南
  • 毕节
  • 黔东南
  • 黔南
  • 龙里
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(9)

    作者:陈俊安  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-01-27 20:25:31
    准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注
    160501207 64 42.67  
    160501208 缺考 缺考  
    160501209 缺考 缺考  
    160501210 70 46.67  
    160501211 94 62.67  
    160501212 缺考 缺考  
    160501213 缺考 缺考  
    160501214 90 60  
    160501215 74 49.33  
    160501216 73 48.67  
    160501217 84 56  
    160501218 63 42  
    160501219 71 47.33  
    160501220 73 48.67  
    160501221 83 55.33  
    160501222 81 54  
    160501223 61 40.67  
    160501224 55 36.67  
    160501225 84 56  
    160501226 61 40.67  
    160501227 61 40.67  
    160501228 缺考 缺考  
    160501229 73 48.67  
    160501230 76 50.67  
    160501301 83 55.33  
    160501302 75 50  
    160501303 72 48  
    160501304 84 56  
    160501305 81 54  
    160501306 81 54  
    160501307 59 39.33  
    160501308 63 42  
    160501309 缺考 缺考  
    160501310 61 40.67  
    160501311 缺考 缺考  
    160501312 65 43.33  
    160501313 缺考 缺考  
    160501314 98 65.33  
    160501315 61 40.67  
    160501316 60 40  
    160501317 90 60  
    160501318 54 36  
    160501319 79 52.67  
    160501320 81 54  
    160501321 66 44  
    160501322 72 48  
    160501323 63 42  
    160501324 70 46.67  
    160501325 83 55.33  
    160501326 86 57.33  
    160501327 93 62  
    160501328 74 49.33  
    160501329 80 53.33  
    160501330 65 43.33  
    160501401 67 44.67  
    160501402 83 55.33  
    160501403 81 54  
    160501404 81 54  
    160501405 79 52.67  
    160501406 93 62  
    160501407 77 51.33  
    160501408 87 58  
    160501409 54 36  
    160501410 95 63.33  
    160501411 91 60.67  
    160501412 65 43.33  
    160501413 74 49.33  
    160501414 66 44  
    160501415 缺考 缺考  
    160501416 缺考 缺考  
    160501417 56 37.33  
    160501418 81 54  
    160501419 64 42.67  
    160501420 83 55.33  
    160501421 81 54  
    160501422 64 42.67  
    160501423 87 58  
    160501424 81 54  
    160501425 78 52  
    160501426 87 58  
    160501427 68 45.33  
    160501428 50 33.33  
    160501429 71 47.33  
    160501430 60 40  
    160501501 56 37.33  
    160501502 93 62  
    160501503 75 50  
    160501504 76 50.67  
    160501505 84 56  
    160501506 70 46.67  
    160501507 59 39.33  
    160501508 缺考 缺考  
    160501509 83 55.33  
    160501510 55 36.67  
    160501511 缺考 缺考  
    160501512 61 40.67  
    160501513 84 56  
    160501514 67 44.67  
    160501515 61 40.67  
    160501516 59 39.33  
    160501517 98 65.33  
    160501518 72 48  
    160501519 83 55.33  
    160501520 54 36  
    160501521 缺考 缺考  
    160501522 缺考 缺考  
    160501523 缺考 缺考  
    160501524 59 39.33  
    160501525 80 53.33  
    160501526 60 40  
    160501527 99 66  
    160501528 73 48.67  
    160501529 92 61.33  
    160501530 缺考 缺考  
    160501601 79 52.67  
    160501602 79 52.67  
    160501603 94 62.67  
    160501604 68 45.33  
    160501605 83 55.33  
    160501606 92 61.33  
    160501607 78 52  
    160501608 82 54.67  
    160501609 缺考 缺考  
    160501610 85 56.67  
    160501611 缺考 缺考  
    160501612 71 47.33  
    160501613 92 61.33  
    160501614 88 58.67  
    160501615 75 50  
    160501616 97 64.67  
    160501617 90 60  
    160501618 61 40.67  
    160501619 缺考 缺考  
    160501620 78 52  
    160501621 92 61.33  
    160501622 85 56.67  
    160501623 90 60  
    160501624 89 59.33  
    160501625 缺考 缺考  
    160501626 78 52  
    160501627 95 63.33  
    160501628 71 47.33  
    160501629 78 52  
    160501630 66 44  
    160501701 75 50  
    160501702 85 56.67  
    160501703 68 45.33  
    160501704 76 50.67  
    160501705 77 51.33  
    160501706 86 57.33  
    160501707 76 50.67  
    160501708 62 41.33  
    160501709 62 41.33  
    160501710 68 45.33  
    160501711 75 50  
    160501712 71 47.33  
    160501713 75 50  
    160501714 73 48.67  
    160501715 76 50.67  
    160501716 缺考 缺考  
    160501717 82 54.67  
    160501718 91 60.67  
    160501719 84 56  
    160501720 72 48  
    160501721 缺考 缺考  
    160501722 68 45.33  
    160501723 89 59.33  
    160501724 缺考 缺考  
    160501725 61 40.67  
    160501726 84 56  
    160501727 73 48.67  
    160501728 缺考 缺考  
    160501729 66 44  
    160501730 64 42.67  
    160501801 56 37.33  
    160501802 缺考 缺考  
    160501803 81 54  
    160501804 74 49.33  
    160501805 85 56.67  
    160501806 78 52  
    160501807 69 46  
    160501808 54 36  
    160501809 73 48.67  
    160501810 82 54.67  
    160501811 缺考 缺考  
    160501812 66 44  
    160501813 92 61.33  
    160501814 72 48  
    160501815 缺考 缺考  
    160501816 88 58.67  
    160501817 78 52  
    160501818 78 52  
    160501819 缺考 缺考  
    160501820 缺考 缺考  
    160501821 69 46  
    160501822 80 53.33  
    160501823 69 46  
    160501824 59 39.33  
    160501825 71 47.33  
    160501826 93 62  
    160501827 缺考 缺考  
    160501828 64 42.67  
    160501829 69 46  
    160501830 85 56.67  
    160501901 63 42  
    160501902 75 50  
    160501903 90 60  
    160501904 82 54.67  
    160501905 缺考 缺考  
    160501906 缺考 缺考  
    160501907 93 62  
    160501908 66 44  
    160501909 79 52.67  
    160501910 89 59.33  
    160501911 60 40  
    160501912 72 48  
    160501913 77 51.33  
    160501914 92 61.33  
    160501915 76 50.67  
    160501916 68 45.33  
    160501917 70 46.67  
    160501918 57 38  
    160501919 86 57.33  
    160501920 72 48  
    160501921 65 43.33  
    160501922 88 58.67  
    160501923 81 54  
    160501924 68 45.33  
    160501925 73 48.67  
    160501926 70 46.67  
    160501927 缺考 缺考  
    160501928 85 56.67  
    160501929 77 51.33  
    160501930 缺考 缺考  
    160502001 68 45.33  
    160502002 70 46.67  
    160502003 79 52.67  
    160502004 缺考 缺考  
    160502005 75 50  
    160502006 71 47.33  
    160502007 88 58.67  
    160502008 85 56.67  
    160502009 90 60  
    160502010 59 39.33  
    160502011 95 63.33  
    160502012 缺考 缺考  
    160502013 71 47.33  
    160502014 84 56  
    160502015 61 40.67  
    160502016 缺考 缺考  
    160502017 91 60.67  
    160502018 72 48  
    160502019 101 67.33  
    160502020 66 44  
    160502021 86 57.33  
    160502022 72 48  
    160502023 缺考 缺考  
    160502024 缺考 缺考  
    160502025 100 66.67  
    160502026 69 46  
    160502027 72 48  
    160502028 73 48.67  
    160502029 87 58  
    160502030 66 44  
    160502101 84 56  
    160502102 63 42  
    160502103 78 52  
    160502104 63 42  
    160502105 53 35.33  
    160502106 63 42  
    160502107 99 66  
    160502108 82 54.67  
    160502109 88 58.67  
    160502110 82 54.67  
    160502111 缺考 缺考  
    160502112 94 62.67  
    160502113 71 47.33  
    160502114 72 48  
    160502115 67 44.67  
    160502116 71 47.33  
    160502117 78 52  
    160502118 缺考 缺考  
    160502119 61 40.67  
    160502120 73 48.67  
    160502121 缺考 缺考  
    160502122 75 50  
    160502123 95 63.33  
    160502124 缺考 缺考  
    160502125 81 54  
    160502126 82 54.67  
    160502127 75 50  
    160502128 74 49.33  
    160502129 90 60  
    160502130 76 50.67  
    160502201 缺考 缺考  
    160502202 缺考 缺考  
    160502203 74 49.33  
    160502204 101 67.33  
    160502205 94 62.67  
    160502206 缺考 缺考  
    160502207 70 46.67  
    160502208 缺考 缺考  
    160502209 缺考 缺考  
    160502210 95 63.33  
    160502211 74 49.33  
    160502212 87 58  
    160502213 67 44.67  
    160502214 82 54.67  
    160502215 69 46  
    160502216 65 43.33  
    160502217 90 60  
    160502218 70 46.67  
    160502219 缺考 缺考  
    160502220 75 50  
    160502221 80 53.33  
    160502222 71 47.33  
    160502223 61 40.67  
    160502224 缺考 缺考  
    160502225 92 61.33  
    160502226 98 65.33  
    160502227 87 58  
    160502228 70 46.67  
    160502229 72 48  
    160502230 56 37.33  
    160502301 62 41.33  
    160502302 60 40  
    160502303 69 46  
    160502304 85 56.67  
    160502305 90 60  
    160502306 69 46  
    160502307 93 62  
    160502308 69 46  
    160502309 77 51.33  
    160502310 95 63.33  
    160502311 103 68.67  
    160502312 63 42  
    160502313 80 53.33  
    160502314 71 47.33  
    160502315 89 59.33  
    160502316 缺考 缺考  
    160502317 60 40  
    160502318 83 55.33  
    160502319 52 34.67  
    160502320 74 49.33  
    160502321 64 42.67  
    160502322 74 49.33  
    160502323 83 55.33  
    160502324 87 58  
    160502325 75 50  
    160502326 59 39.33  
    160502327 72 48  
    160502328 79 52.67  
    160502329 53 35.33  
    160502330 68 45.33  
    160502401 75 50  
    160502402 92 61.33  
    160502403 74 49.33  
    160502404 缺考 缺考  
    160502405 71 47.33  
    160502406 缺考 缺考  
    160502407 缺考 缺考  
    160502408 68 45.33  
    160502409 87 58  
    160502410 80 53.33  
    160502411 缺考 缺考  
    160502412 缺考 缺考  
    160502413 63 42  
    160502414 71 47.33  
    160502415 缺考 缺考  
    160502416 75 50  
    160502417 72 48  
    160502418 68 45.33  
    160502419 79 52.67  
    160502420 82 54.67  
    160502421 70 46.67  
    160502422 67 44.67  
    160502423 75 50  
    160502424 91 60.67  
    160502425 缺考 缺考  
    160502426 91 60.67  
    160502427 84 56  
    160502428 71 47.33  
    160502429 79 52.67  
    160502430 72 48  
    160502501 缺考 缺考  
    160502502 94 62.67  
    160502503 95 63.33  
    160502504 77 51.33  
    160502505 缺考 缺考  
    160502506 71 47.33  
    160502507 79 52.67  
    160502508 69 46  
    160502509 72 48  
    160502510 83 55.33  
    160502511 缺考 缺考  
    160502512 86 57.33  
    160502513 80 53.33  
    160502514 85 56.67  
    160502515 76 50.67  
    160502516 缺考 缺考  
    160502517 缺考 缺考  
    160502518 70 46.67  
    160502519 93 62  
    160502520 94 62.67  
    160502521 93 62  
    160502522 75 50  
    160502523 缺考 缺考  
    160502524 缺考 缺考  
    160502525 72 48  
    160502526 90 60  
    160502527 76 50.67  
    160502528 67 44.67  
    160502529 75 50  
    160502530 61 40.67  
    160502601 87 58  
    160502602 66 44  
    160502603 87 58  
    160502604 74 49.33  
    160502605 79 52.67  
    160502606 60 40  
    160502607 67 44.67  
    160502608 68 45.33  
    160502609 50 33.33  
    160502610 83 55.33  
    160502611 81 54  
    160502612 86 57.33  
    160502613 84 56  
    160502614 缺考 缺考  
    160502615 90 60  
    160502616 85 56.67  
    160502617 缺考 缺考  
    160502618 83 55.33  
    160502619 70 46.67  
    160502620 79 52.67  
    160502621 72 48  
    160502622 70 46.67  
    160502623 84 56  
    160502624 64 42.67  
    160502625 76 50.67  
    160502626 84 56  
    160502627 78 52  
    160502628 72 48  
    160502629 45 30  
    160502630 72 48  
    160502701 68 45.33  
    160502702 52 34.67  
    160502703 缺考 缺考  
    160502704 74 49.33  
    160502705 69 46  
    160502706 71 47.33  
    160502707 82 54.67  
    160502708 64 42.67  
    160502709 49 32.67  
    160502710 78 52  
    160502711 85 56.67  
    160502712 79 52.67  
    160502713 65 43.33  
    160502714 97 64.67  
    160502715 缺考 缺考  
    160502716 76 50.67  
    160502717 58 38.67  
    160502718 89 59.33  
    160502719 76 50.67  
    160502720 67 44.67  
    160502721 70 46.67  
    160502722 缺考 缺考  
    160502723 71 47.33  
    160502724 85 56.67  
    160502725 缺考 缺考  
    160502726 74 49.33  
    160502727 81 54  
    160502728 94 62.67  
    160502729 缺考 缺考  
    160502730 缺考 缺考  
    160502801 83 55.33  
    160502802 86 57.33  
    160502803 71 47.33  
    160502804 89 59.33  
    160502805 71 47.33  
    160502806 缺考 缺考  
    160502807 60 40  
    160502808 85 56.67  
    160502809 缺考 缺考  
    160502810 75 50  
    160502811 62 41.33  
    160502812 79 52.67  
    160502813 82 54.67  
    160502814 68 45.33  
    160502815 75 50  
    160502816 85 56.67  
    160502817 缺考 缺考  
    160502818 84 56  
    160502819 缺考 缺考  
    160502820 74 49.33  
    160502821 82 54.67  
    160502822 78 52  
    160502823 95 63.33  
    160502824 缺考 缺考  
    160502825 67 44.67  
    160502826 缺考 缺考  
    160502827 84 56  
    160502828 缺考 缺考  
    160502829 84 56  
    160502830 83 55.33  
    160502901 90 60  
    160502902 79 52.67  
    160502903 95 63.33  
    160502904 72 48  
    160502905 68 45.33  
    160502906 86 57.33  
    160502907 61 40.67  
    160502908 74 49.33  
    160502909 81 54  
    160502910 70 46.67  
    160502911 69 46  
    160502912 88 58.67  
    160502913 83 55.33  
    160502914 72 48  
    160502915 缺考 缺考  
    160502916 81 54  
    160502917 76 50.67  
    160502918 73 48.67  
    160502919 67 44.67  
    160502920 67 44.67  
    160502921 74 49.33  
    160502922 缺考 缺考  
    160502923 95 63.33  
    160502924 60 40  
    160502925 缺考 缺考  
    160502926 75 50  
    160502927 缺考 缺考  
    160502928 73 48.67  
    160502929 75 50  
    160502930 64 42.67  
    160503001 82 54.67  
    160503002 79 52.67  
    160503003 82 54.67  
    160503004 缺考 缺考  
    160503005 63 42  
    160503006 80 53.33  
    160503007 51 34  
    160503008 74 49.33  
    160503009 缺考 缺考  
    160503010 62 41.33  
    160503011 81 54  
    160503012 75 50  
    160503013 70 46.67  
    160503014 79 52.67  
    160503015 73 48.67  
    160503016 缺考 缺考  
    160503017 缺考 缺考  
    160503018 缺考 缺考  
    160503019 89 59.33  
    160503020 58 38.67  
    160503021 82 54.67  
    160503022 49 32.67  
    160503023 97 64.67  
    160503024 98 65.33  
    160503025 64 42.67  
    160503026 80 53.33  
    160503027 缺考 缺考  
    160503028 76 50.67  
    160503029 94 62.67  
    160503030 53 35.33  
    160503101 72 48  
    160503102 93 62  
    160503103 69 46  
    160503104 78 52  
    160503105 92 61.33  
    160503106 缺考 缺考  
    160503107 缺考 缺考  
    160503108 缺考 缺考  
    160503109 65 43.33  
    160503110 83 55.33  
    160503111 42 28  
    160503112 77 51.33  
    160503113 58 38.67  
    160503114 67 44.67  
    160503115 77 51.33  
    160503116 57 38  
    160503117 58 38.67  
    160503118 66 44  
    160503119 76 50.67  
    160503120 73 48.67  
    160503121 缺考 缺考  
    160503122 82 54.67  
    160503123 81 54  
    160503124 63 42  
    160503125 83 55.33  
    160503126 85 56.67  
    160503127 70 46.67  
    160503128 90 60  
    160503129 63 42  
    160503130 缺考 缺考  
    160503201 缺考 缺考  
    160503202 68 45.33  
    160503203 78 52  
    160503204 缺考 缺考  
    160503205 83 55.33  
    160503206 65 43.33  
    160503207 92 61.33  
    160503208 78 52  
    160503209 61 40.67  
    160503210 82 54.67  
    160503211 85 56.67  
    160503212 缺考 缺考  
    160503213 72 48  
    160503214 76 50.67  
    160503215 74 49.33  
    160503216 96 64  
    160503217 71 47.33  
    160503218 缺考 缺考  
    160503219 79 52.67  
    160503220 99 66  
    160503221 62 41.33  
    160503222 缺考 缺考  
    160503223 75 50  
    160503224 82 54.67  
    160503225 80 53.33  
    160503226 89 59.33  
    160503227 84 56  
    160503228 缺考 缺考  
    160503229 89 59.33  
    160503230 67 44.67  
    160503301 52 34.67  
    160503302 91 60.67  
    160503303 76 50.67  
    160503304 97 64.67  
    160503305 71 47.33  
    160503306 62 41.33  
    160503307 71 47.33  
    160503308 71 47.33  
    160503309 缺考 缺考  
    160503310 76 50.67  
    160503311 缺考 缺考  
    160503312 80 53.33  
    160503313 78 52  
    160503314 缺考 缺考  
    160503315 98 65.33  
    160503316 缺考 缺考  
    160503317 80 53.33  
    160503318 63 42  
    160503319 81 54  
    160503320 82 54.67  
    160503321 缺考 缺考  
    160503322 85 56.67  
    160503323 87 58  
    160503324 74 49.33  
    160503325 缺考 缺考  
    160503326 89 59.33  
    160503327 69 46  
    160503328 70 46.67  
    160503329 78 52  
    160503330 79 52.67  
    160503401 72 48  
    160503402 72 48  
    160503403 68 45.33  
    160503404 缺考 缺考  
    160503405 57 38  
    160503406 82 54.67  
    160503407 81 54  
    160503408 缺考 缺考  
    160503409 86 57.33  
    160503410 76 50.67  
    160503411 54 36  
    160503412 70 46.67  
    160503413 96 64  
    160503414 85 56.67  
    160503415 缺考 缺考  
    160503416 101 67.33  
    160503417 70 46.67  
    160503418 78 52  
    160503419 77 51.33  
    160503420 97 64.67  
    160503421 91 60.67  
    160503422 缺考 缺考  
    160503423 78 52  
    160503424 87 58  
    160503425 86 57.33  
    160503426 71 47.33  
    160503427 79 52.67  
    160503428 74 49.33  
    160503429 87 58  
    160503430 79 52.67  
    160503501 77 51.33  
    160503502 65 43.33  
    160503503 83 55.33  
    160503504 76 50.67  
    160503505 79 52.67  
    160503506 57 38  
    160503507 75 50  
    160503508 61 40.67  
    160503509 93 62  
    160503510 75 50  
    160503511 69 46  
    160503512 48 32  
    160503513 缺考 缺考  
    160503514 62 41.33  
    160503515 61 40.67  
    160503516 70 46.67  
    160503517 77 51.33  
    160503518 86 57.33  
    160503519 缺考 缺考  
    160503520 86 57.33  
    160503521 73 48.67  
    160503522 70 46.67  
    160503523 95 63.33  
    160503524 70 46.67  
    160503525 74 49.33  
    160503526 缺考 缺考  
    160503527 88 58.67  
    160503528 76 50.67  
    160503529 69 46  
    160503530 缺考 缺考  
    160503601 55 36.67  
    160503602 缺考 缺考  
    160503603 78 52  
    160503604 69 46  
    160503605 86 57.33  
    160503606 72 48  
    160503607 缺考 缺考  
    160503608 67 44.67  
    160503609 52 34.67  
    160503610 60 40  
    160503611 74 49.33  
    160503612 81 54  
    160503613 71 47.33  
    160503614 87 58  
    160503615 72 48  
    160503616 80 53.33  
    160503617 75 50  
    160503618 68 45.33  
    160503619 92 61.33  
    160503620 81 54  
    160503621 75 50  
    160503622 59 39.33  
    160503623 80 53.33  
    160503624 74 49.33  
    160503625 缺考 缺考  
    160503626 64 42.67  
    160503627 缺考 缺考  
    160503628 缺考 缺考  
    160503629 83 55.33  
    160503630 91 60.67  
    160503701 85 56.67  
    160503702 90 60  
    160503703 75 50  
    160503704 78 52  
    160503705 65 43.33  
    160503706 83 55.33  
    160503707 83 55.33  
    160503708 74 49.33  
    160503709 91 60.67  
    160503710 59 39.33  
    160503711 缺考 缺考  
    160503712 80 53.33  
    160503713 79 52.67  
    160503714 93 62  
    160503715 56 37.33  
    160503716 缺考 缺考  
    160503717 缺考 缺考  
    160503718 71 47.33  
    160503719 74 49.33  
    160503720 87 58  
    160503721 76 50.67  
    160503722 97 64.67  
    160503723 74 49.33  
    160503724 59 39.33  
    160503725 93 62  
    160503726 92 61.33  
    160503727 83 55.33  
    160503728 缺考 缺考  
    160503729 64 42.67  
    160503730 缺考 缺考  
    160503801 68 45.33  
    160503802 91 60.67  
    160503803 缺考 缺考  
    160503804 53 35.33  
    160503805 缺考 缺考  
    160503806 75 50  
    160503807 60 40  
    160503808 85 56.67  
    160503809 95 63.33  
    160503810 71 47.33  
    160503811 81 54  
    160503812 缺考 缺考  
    160503813 84 56  
    160503814 89 59.33  
    160503815 78 52  
    160503816 79 52.67  
    160503817 72 48  
    160503818 87 58  
    160503819 80 53.33  
    160503820 87 58  
    160503821 67 44.67  
    160503822 缺考 缺考  
    160503823 缺考 缺考  
    160503824 缺考 缺考  
    160503825 79 52.67  
    160503826 72 48  
    160503827 64 42.67  
    160503828 79 52.67  
    160503829 缺考 缺考  
    160503830 缺考 缺考  
    160503901 74 49.33  
    160503902 88 58.67  
    160503903 66 44  
    160503904 56 37.33  
    160503905 81 54  
    160503906 缺考 缺考  
    160503907 91 60.67  
    160503908 56 37.33  
    160503909 78 52  
    160503910 76 50.67  
    160503911 缺考 缺考  
    160503912 98 65.33  
    160503913 缺考 缺考  
    160503914 76 50.67  
    160503915 75 50  
    160503916 缺考 缺考  
    160503917 47 31.33  
    160503918 75 50  
    160503919 76 50.67  
    160503920 73 48.67  
    160503921 77 51.33  
    160503922 缺考 缺考  
    160503923 73 48.67  
    160503924 缺考 缺考  
    160503925 78 52  
    160503926 77 51.33  
    160503927 80 53.33  
    160503928 98 65.33  
    160503929 缺考 缺考  
    160503930 75 50  
    160504001 91 60.67  
    160504002 75 50  
    160504003 81 54  
    160504004 64 42.67  
    160504005 86 57.33  
    160504006 67 44.67  
    160504007 49 32.67  
    160504008 51 34  
    160504009 缺考 缺考  
    160504010 缺考 缺考  
    160504011 缺考 缺考  
    160504012 74 49.33  
    160504013 63 42  
    160504014 75 50  
    160504015 65 43.33  
    160504016 缺考 缺考  
    160504017 51 34  
    160504018 81 54  
    160504019 60 40  
    160504020 51 34  
    160504021 81 54  
    160504022 63 42  
    160504023 47 31.33  
    160504024 45 30  
    160504025 80 53.33  
    160504026 96 64  
    160504027 61 40.67  
    160504028 55 36.67  
    160504029 63 42  
    160504030 缺考 缺考  
    160504101 65 43.33  
    160504102 54 36  
    160504103 缺考 缺考  
    160504104 缺考 缺考  
    160504105 72 48  
    160504106 56 37.33  
    160504107 78 52  
    160504108 69 46  
    160504109 57 38  
    160504110 59 39.33  
    160504111 45 30  
    160504112 76 50.67  
    160504113 72 48  
    160504114 62 41.33  
    160504115 92 61.33  
    160504116 50 33.33  
    160504117 89 59.33  
    160504118 缺考 缺考  
    160504119 66 44  
    160504120 63 42  
    160504121 71 47.33  
    160504122 69 46  
    160504123 71 47.33  
    160504124 59 39.33  
    160504125 57 38  
    160504126 49 32.67  
    160504127 73 48.67  
    160504128 缺考 缺考  
    160504129 64 42.67  
    160504130 79 52.67  
    160504201 缺考 缺考  
    160504202 72 48  
    160504203 75 50  
    160504204 47 31.33  
    160504205 76 50.67  
    160504206 68 45.33  
    160504207 79 52.67  
    160504208 86 57.33  
    160504209 79 52.67  
    160504210 68 45.33  
    160504211 缺考 缺考  
    160504212 72 48  
    160504213 87 58  
    160504214 78 52  
    160504215 缺考 缺考  
    160504216 48 32  
    160504217 缺考 缺考  
    160504218 66 44  
    160504219 97 64.67  
    160504220 87 58  
    160504221 63 42  
    160504222 77 51.33  
    160504223 84 56  
    160504224 56 37.33  
    160504225 69 46  
    160504226 69 46  
    160504227 80 53.33  
    160504228 缺考 缺考  
    160504229 66 44  
    160504230 缺考 缺考  
    160504301 89 59.33  
    160504302 98 65.33  
    160504303 71 47.33  
    160504304 71 47.33  
    160504305 78 52  
    160504306 73 48.67  
    160504307 59 39.33  
    160504308 69 46  
    160504309 缺考 缺考  
    160504310 85 56.67  
    160504311 缺考 缺考  
    160504312 89 59.33  
    160504313 80 53.33  
    160504314 80 53.33  
    160504315 55 36.67  
    160504316 88 58.67  
    160504317 71 47.33  
    160504318 69 46  
    160504319 91 60.67  
    160504320 85 56.67  
    160504321 80 53.33  
    160504322 70 46.67  
    160504323 90 60  
    160504324 74 49.33  
    160504325 83 55.33  
    160504326 67 44.67  
    160504327 70 46.67  
    160504328 59 39.33  
    160504329 缺考 缺考  
    160504330 71 47.33  
    160504331 76 50.67  
    160504401 53 35.33  
    160504402 77 51.33  
    160504403 缺考 缺考  
    160504404 缺考 缺考  
    160504405 70 46.67  
    160504406 51 34  
    160504407 82 54.67  
    160504408 69 46  
    160504409 58 38.67  
    160504410 缺考 缺考  
    160504411 93 62  
    160504412 74 49.33  
    160504413 75 50  
    160504414 69 46  
    160504415 缺考 缺考  
    160504416 缺考 缺考  
    160504417 58 38.67  
    160504418 67 44.67  
    160504419 77 51.33  
    160504420 94 62.67  
    160504421 84 56  
    160504422 61 40.67  
    160504423 73 48.67  
    160504424 72 48  
    160504425 94 62.67  
    160504426 82 54.67  
    160504427 75 50  
    160504428 66 44  
    160504429 87 58  
    160504430 缺考 缺考  
    160504431 71 47.33  
    160504501 68 45.33  
    160504502 79 52.67  
    160504503 56 37.33  
    160504504 70 46.67  
    160504505 59 39.33  
    160504506 89 59.33  
    160504507 76 50.67  
    160504508 81 54  
    160504509 78 52  
    160504510 缺考 缺考  
    160504511 51 34  
    160504512 缺考 缺考  
    160504513 76 50.67  
    160504514 71 47.33  
    160504515 68 45.33  
    160504516 71 47.33  
    160504517 缺考 缺考  
    160504518 90 60  
    160504519 78 52  
    160504520 85 56.67  
    160504521 缺考 缺考  
    160504522 66 44  
    160504523 76 50.67  
    160504524 99 66  
    160504525 65 43.33  
    160504526 55 36.67  
    160504527 53 35.33  
    160504528 91 60.67  
    160504529 86 57.33  
    160504530 62 41.33  
    160504531 57 38  
    160504601 75 50  
    160504602 82 54.67  
    160504603 76 50.67  
    160504604 85 56.67  
    160504605 61 40.67  
    160504606 缺考 缺考  
    160504607 缺考 缺考  
    160504608 70 46.67  
    160504609 90 60  
    160504610 70 46.67  
    160504611 87 58  
    160504612 60 40  
    160504613 缺考 缺考  
    160504614 84 56  
    160504615 96 64  
    160504616 70 46.67  
    160504617 84 56  
    160504618 54 36  
    160504619 76 50.67  
    160504620 缺考 缺考  
    160504621 67 44.67  
    160504622 72 48  
    160504623 78 52  
    160504624 缺考 缺考  
    160504625 62 41.33  
    160504626 68 45.33  
    160504627 82 54.67  
    160504628 64 42.67  
    160504629 81 54  
    160504630 86 57.33  
    160504631 81 54  

    [1] [2] 下一页


    第2篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(8)

    准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160401428 64 42.67   160401429 89 59.33   160401430 77 51.33   160401501 65 43.33   160401502 缺考 缺考   160401503 91 60.67   160401504 缺考 缺考   160401505 84 56   160401506 88 58.67   160401507 67 44.67   160401508 64 42.67   160401509 82 54.67   16040【查看全文】

    第3篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(7)

    准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160303719 70 46.67   160303720 60 40   160303721 85 56.67   160303722 70 46.67   160303723 缺考 缺考   160303724 73 48.67   160303725 51 34   160303726 68 45.33   160303727 78 52   160303728 69 46   160303729 缺考 缺考   160303730 83 55.33   160303801 缺考 【查看全文】

    第4篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(6)

    准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160300410 缺考 缺考   160300411 79 52.67   160300412 缺考 缺考   160300413 83 55.33   160300414 62 41.33   160300415 48 32   160300416 87 58   160300417 79 52.67   160300418 65 43.33   160300419 70 46.67   160300420 81 54   160300421 70 46.67   160300422 【查看全文】

    第5篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(5)

    160211530 76 50.67 160211601 79 52.67 160211602 81 54 160211603 92 61.33 160211604 78 52 160211605 66 44 160211606 68 45.33 160211607 75 50 160211608 76 50.67 160211609 88 58.67 160211610 87 58 160211611 68 45.33 160211612 84 56 160211613 92 61.33 160211614 58 38.67 160211615 62 41.【查看全文】

    第6篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(4)

    准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160208221 82 54.67   160208222 82 54.67   160208223 80 53.33   160208224 55 36.67   160208225 71 47.33   160208226 57 38   160208227 缺考 缺考   160208228 79 52.67   160208229 72 48   160208230 62 41.33   160208301 67 44.67   160208302 55 36.67   16020【查看全文】

