访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 江苏
  • 安徽
  • 山东
  • 上海
  • 浙江
  • 江西
  • 福建
  • 湖南
  • 湖北
  • 河南
  • 四川
  • 重庆
  • 贵州
  • 云南
  • 辽宁
  • 吉林
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 陕西
  • 甘肃
  • 新疆
  • 青海
  • 宁夏
  • 黑龙江
  • 内蒙古
  • 西藏
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    陈巴尔虎旗2016年林业系统招聘考试总成绩

    作者:刘铭谦  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-01-27 20:21:55
    陈巴尔虎旗2016年林业系统公开招用合同制工作人员笔试成绩(公益林管护人员)
    姓名 准考证号 性别 林业子女 民族加分 民族 报考岗位 加分 笔试成绩 总分 排名
    玉莲 15210010528 公益林管护人员 2.5 70.75 73.25 1
    高明明 15210010720 公益林管护人员 0 71.00 71.00 2
    王英伟 15210010602 公益林管护人员 2.5 68.00 70.50 3
    姜艳泽 15210010625 公益林管护人员 2.5 66.50 69.00 4
    高萌 15210010203 公益林管护人员 5 63.25 68.25 5
    纪洪刚 15210010728 公益林管护人员 0 68.00 68.00 6
    胡格吉勒 15210010103 公益林管护人员 5 62.50 67.50 7
    包文航 15210010519 公益林管护人员 2.5 64.50 67.00 8
    永梅 15210010118 公益林管护人员 5 61.75 66.75 9
    关晨旭 15210010224 公益林管护人员 2.5 63.25 65.75 10
    敖民毕力格 15210011417 公益林管护人员 2.5 63.25 65.75 11
    李雅娟 15210010802 公益林管护人员 0 65.50 65.50 12
    通拉嘎 15210010313 公益林管护人员 2.5 62.25 64.75 13
    高萨如拉 15210010623 公益林管护人员 2.5 61.50 64.00 14
    德秀云 15210010306 公益林管护人员 2.5 61.25 63.75 15
    姚鲲鹏 15210010129 公益林管护人员 5 58.50 63.50 16
    乌尼日 15210010207 公益林管护人员 5 58.00 63.00 17
    赵铭泽 15210010229 公益林管护人员 2.5 60.25 62.75 18
    阿丽汗 15210010328 公益林管护人员 2.5 60.25 62.75 19
    邰晶晶 15210010703 公益林管护人员 2.5 60.25 62.75 20
    丽萍 15210010405 公益林管护人员 2.5 60.00 62.50 21
    隋振杰 15210010330 公益林管护人员 2.5 59.75 62.25 22
    晨阳 15210010402 公益林管护人员 2.5 59.75 62.25 23
    孙得尔 15210011210 公益林管护人员 2.5 59.75 62.25 24
    包玉刚 15210010417 公益林管护人员 2.5 59.50 62.00 25
    张艳红 15210010116 公益林管护人员 5 57.00 62.00 26
    赵晶晶 15210010123 公益林管护人员 5 57.00 62.00 27
    王桂银 15210010110 公益林管护人员 5 56.75 61.75 28
    王广权 15210010426 公益林管护人员 2.5 59.00 61.50 29
    塔娜 15210010526 公益林管护人员 2.5 59.00 61.50 29
    伊吉勒 15210010622 公益林管护人员 2.5 59.00 61.50 29
      15210010801 公益林管护人员 0 61.25 61.25 32
      15210010530 公益林管护人员 2.5 58.75 61.25 33
      15210011226 公益林管护人员 2.5 58.75 61.25 34
      15210010227 公益林管护人员 2.5 58.50 61.00 35
      15210010724 公益林管护人员 0 60.75 60.75 36
      15210011228 公益林管护人员 2.5 58.25 60.75 37
      15210010614 公益林管护人员 2.5 58.00 60.50 38
      15210010707 公益林管护人员 2.5 57.75 60.25 39
      15210010321 公益林管护人员 2.5 57.50 60.00 40
      15210010525 公益林管护人员 2.5 57.50 60.00 41
      15210010606 公益林管护人员 2.5 57.50 60.00 42
      15210010611 公益林管护人员 2.5 57.50 60.00 43
      15210010617 公益林管护人员 2.5 57.50 60.00 44
      15210010706 公益林管护人员 2.5 57.50 60.00 45
      15210010112 公益林管护人员 5 55.00 60.00 46
      15210010718 公益林管护人员 0 59.75 59.75 47
      15210010218 公益林管护人员 2.5 57.25 59.75 48
      15210010730 公益林管护人员 0 59.25 59.25 49
      15210010102 公益林管护人员 5 54.25 59.25 50
      15210010104 公益林管护人员 5 54.25 59.25 51
      15210010128 公益林管护人员 5 54.25 59.25 52
      15210010418 公益林管护人员 2.5 56.25 58.75 53
      15210010529 公益林管护人员 2.5 56.25 58.75 54
      15210011418 公益林管护人员 2.5 56.25 58.75 55
      15210010715 公益林管护人员 0 58.50 58.50 56
      15210010620 公益林管护人员 2.5 56.00 58.50 57
      15210010202 公益林管护人员 5 53.50 58.50 58
      15210010211 公益林管护人员 2.5 55.00 57.50 59
      15210010327 公益林管护人员 2.5 55.00 57.50 60
      15210011328 公益林管护人员 2.5 55.00 57.50 61
      15210010317 公益林管护人员 2.5 54.75 57.25 62
      15210010404 公益林管护人员 2.5 54.75 57.25 63
      15210010430 公益林管护人员 2.5 54.75 57.25 64
      15210010727 公益林管护人员 0 56.75 56.75 65
      15210010427 公益林管护人员 2.5 54.25 56.75 66
      15210010712 公益林管护人员 0 56.50 56.50 67
      15210010329 公益林管护人员 2.5 54.00 56.50 68
      15210010705 公益林管护人员 2.5 54.00 56.50 69
      15210010325 公益林管护人员 2.5 53.75 56.25 70
      15210010710 公益林管护人员 2.5 53.75 56.25 71
      15210010121 公益林管护人员 5 51.25 56.25 72
      15210011402 公益林管护人员 2.5 53.50 56.00 73
      15210011201 公益林管护人员 5 51.00 56.00 74
      15210010215 公益林管护人员 2.5 53.25 55.75 75
      15210010302 公益林管护人员 2.5 53.25 55.75 76
      15210010413 公益林管护人员 2.5 53.25 55.75 77
      15210010601 公益林管护人员 2.5 53.25 55.75 78
      15210011224 公益林管护人员 2.5 53.25 55.75 79
      15210010708 公益林管护人员 2.5 53.00 55.50 80
      15210011423 公益林管护人员 2.5 53.00 55.50 81
      15210010318 公益林管护人员 2.5 52.25 54.75 82
      15210010527 公益林管护人员 2.5 52.00 54.50 83
      15210010119 公益林管护人员 5 49.50 54.50 84
      15210010222 公益林管护人员 2.5 51.75 54.25 85
      15210010604 公益林管护人员 2.5 51.75 54.25 86
      15210010322 公益林管护人员 2.5 51.50 54.00 87
      15210010323 公益林管护人员 2.5 51.50 54.00 88
      15210010324 公益林管护人员 2.5 51.50 54.00 89
      15210011128 公益林管护人员 2.5 51.50 54.00 90
      15210011208 公益林管护人员 2.5 51.50 54.00 91
      15210011314 公益林管护人员 2.5 51.50 54.00 92
      15210010424 公益林管护人员 2.5 51.25 53.75 93
      15210010627 公益林管护人员 2.5 51.25 53.75 94
      15210010114 公益林管护人员 5 48.75 53.75 95
      15210010216 公益林管护人员 2.5 51.00 53.50 96
      15210011211 公益林管护人员 2.5 51.00 53.50 97
      15210010512 公益林管护人员 5 48.50 53.50 98
      15210010717 公益林管护人员 0 53.25 53.25 99
      15210010711 公益林管护人员 2.5 50.75 53.25 100
      15210011207 公益林管护人员 2.5 50.75 53.25 101
      15210011212 公益林管护人员 2.5 50.75 53.25 102
      15210010507 公益林管护人员 2.5 50.50 53.00 103
      15210011323 公益林管护人员 2.5 50.50 53.00 104
      15210011202 公益林管护人员 5 47.75 52.75 105
      15210011222 公益林管护人员 2.5 49.50 52.00 106
      15210010428 公益林管护人员 2.5 49.25 51.75 107
      15210010630 公益林管护人员 2.5 49.25 51.75 108
      15210010704 公益林管护人员 2.5 49.25 51.75 109
      15210011419 公益林管护人员 2.5 49.25 51.75 110
      15210010111 公益林管护人员 5 46.75 51.75 111
      15210010416 公益林管护人员 2.5 49.00 51.50 112
      15210010609 公益林管护人员 2.5 49.00 51.50 113
      15210011329 公益林管护人员 2.5 48.75 51.25 114
      15210011410 公益林管护人员 2.5 48.75 51.25 115
      15210010117 公益林管护人员 5 46.25 51.25 116
      15210010613 公益林管护人员 2.5 48.50 51.00 117
      15210011424 公益林管护人员 2.5 48.50 51.00 118
      15210010126 公益林管护人员 5 46.00 51.00 119
      15210010201 公益林管护人员 5 46.00 51.00 120
      15210010603 公益林管护人员 2.5 48.25 50.75 121
      15210010608 公益林管护人员 2.5 48.25 50.75 122
      15210011324 公益林管护人员 2.5 48.25 50.75 123
      15210010106 公益林管护人员 5 45.75 50.75 124
      15210011209 公益林管护人员 2.5 48.00 50.50 125
      15210011413 公益林管护人员 2.5 48.00 50.50 126
      15210010729 公益林管护人员 0 50.25 50.25 127
      15210010709 公益林管护人员 2.5 47.75 50.25 128
      15210010220 公益林管护人员 2.5 47.50 50.00 129
      15210010515 公益林管护人员 2.5 47.50 50.00 130
      15210011312 公益林管护人员 2.5 47.50 50.00 131
      15210010105 公益林管护人员 5 45.00 50.00 132
      15210011223 公益林管护人员 2.5 47.25 49.75 133
      15210011316 公益林管护人员 2.5 47.25 49.75 134
      15210010505 公益林管护人员 2.5 47.00 49.50 135
      15210011330 公益林管护人员 2.5 47.00 49.50 136
      15210010213 公益林管护人员 2.5 46.75 49.25 137
      15210010420 公益林管护人员 2.5 46.75 49.25 138
      15210010501 公益林管护人员 2.5 46.75 49.25 139
      15210010124 公益林管护人员 5 44.25 49.25 140
      15210010204 公益林管护人员 5 44.25 49.25 141
      15210010403 公益林管护人员 2.5 46.50 49.00 142
      15210011321 公益林管护人员 2.5 46.50 49.00 143
      15210011420 公益林管护人员 2.5 46.50 49.00 144
      15210010719 公益林管护人员 0 48.75 48.75 145
      15210010509 公益林管护人员 2.5 46.25 48.75 146
      15210010619 公益林管护人员 2.5 46.25 48.75 147
      15210011415 公益林管护人员 2.5 46.25 48.75 148
      15210011221 公益林管护人员 2.5 46.00 48.50 149
      15210010315 公益林管护人员 2.5 45.75 48.25 150
      15210010508 公益林管护人员 2.5 45.75 48.25 151
      15210011206 公益林管护人员 2.5 45.75 48.25 152
      15210011313 公益林管护人员 2.5 45.25 47.75 153
      15210011405 公益林管护人员 2.5 45.25 47.75 154
      15210010108 公益林管护人员 5 42.75 47.75 155
      15210010122 公益林管护人员 5 42.75 47.75 156
      15210010326 公益林管护人员 2.5 45.00 47.50 157
      15210011205 公益林管护人员 2.5 45.00 47.50 158
      15210011215 公益林管护人员 2.5 45.00 47.50 159
      15210010805 公益林管护人员 0 47.25 47.25 160
      15210010516 公益林管护人员 2.5 44.75 47.25 161
      15210010517 公益林管护人员 2.5 44.75 47.25 162
      15210010212 公益林管护人员 2.5 44.25 46.75 163
      15210010610 公益林管护人员 2.5 44.25 46.75 164
      15210011227 公益林管护人员 2.5 44.25 46.75 165
      15210011428 公益林管护人员 2.5 44.00 46.50 166
      15210010209 公益林管护人员 2.5 43.75 46.25 167
      15210010409 公益林管护人员 2.5 43.75 46.25 168
      15210010803 公益林管护人员 0 46.00 46.00 169
      15210010411 公益林管护人员 2.5 43.50 46.00 170
      15210010425 公益林管护人员 2.5 43.50 46.00 171
      15210010626 公益林管护人员 2.5 43.50 46.00 172
      15210011301 公益林管护人员 2.5 43.50 46.00 173
      15210011306 公益林管护人员 2.5 43.50 46.00 174
      15210010716 公益林管护人员 0 45.75 45.75 175
      15210010214 公益林管护人员 2.5 43.25 45.75 176
      15210010629 公益林管护人员 2.5 43.25 45.75 177
      15210011220 公益林管护人员 2.5 43.25 45.75 178
      15210011403 公益林管护人员 2.5 43.25 45.75 179
      15210011404 公益林管护人员 2.5 43.25 45.75 180
      15210010101 公益林管护人员 5 40.75 45.75 181
      15210010225 公益林管护人员 2.5 43.00 45.50 182
      15210010503 公益林管护人员 2.5 43.00 45.50 183
      15210011320 公益林管护人员 2.5 43.00 45.50 184
      15210010228 公益林管护人员 2.5 42.75 45.25 185
      15210010304 公益林管护人员 2.5 42.75 45.25 186
      15210010308 公益林管护人员 2.5 42.75 45.25 187
      15210011230 公益林管护人员 2.5 42.75 45.25 188
      15210011219 公益林管护人员 2.5 42.50 45.00 189
      15210010311 公益林管护人员 2.5 42.00 44.50 190
      15210010408 公益林管护人员 2.5 42.00 44.50 191
      15210010419 公益林管护人员 2.5 42.00 44.50 192
      15210010206 公益林管护人员 0 44.25 44.25 193
      15210010723 公益林管护人员 0 44.25 44.25 194
      15210010305 公益林管护人员 2.5 41.75 44.25 195
      15210011216 公益林管护人员 2.5 41.75 44.25 196
      15210011302 公益林管护人员 2.5 41.75 44.25 197
      15210010109 公益林管护人员 5 39.25 44.25 198
      15210010713 公益林管护人员 0 44.00 44.00 199
      15210011308 公益林管护人员 2.5 41.50 44.00 200
      15210011319 公益林管护人员 2.5 41.50 44.00 201
      15210011421 公益林管护人员 2.5 41.50 44.00 202
      15210010319 公益林管护人员 2.5 41.25 43.75 203
      15210010502 公益林管护人员 2.5 41.25 43.75 204
      15210011217 公益林管护人员 2.5 41.25 43.75 205
      15210011401 公益林管护人员 2.5 41.25 43.75 206
      15210010125 公益林管护人员 5 38.75 43.75 207
      15210010521 公益林管护人员 2.5 41.00 43.50 208
      15210010309 公益林管护人员 2.5 40.50 43.00 209
      15210011214 公益林管护人员 2.5 40.50 43.00 210
      15210011304 公益林管护人员 2.5 40.50 43.00 211
      15210011411 公益林管护人员 2.5 40.50 43.00 212
      15210010107 公益林管护人员 5 38.00 43.00 213
      15210011416 公益林管护人员 2.5 40.25 42.75 214
      15210010205 公益林管护人员 5 37.75 42.75 215
      15210010726 公益林管护人员 0 42.50 42.50 216
      15210010421 公益林管护人员 2.5 40.00 42.50 217
      15210010210 公益林管护人员 2.5 39.75 42.25 218
      15210010615 公益林管护人员 2.5 39.75 42.25 219
      15210010226 公益林管护人员 2.5 39.50 42.00 220
      15210010301 公益林管护人员 2.5 39.50 42.00 221
      15210010407 公益林管护人员 2.5 39.50 42.00 222
      15210010422 公益林管护人员 2.5 39.50 42.00 223
      15210010701 公益林管护人员 2.5 39.50 42.00 224
      15210011229 公益林管护人员 2.5 39.50 42.00 225
      15210011430 公益林管护人员 2.5 39.25 41.75 226
      15210011501 公益林管护人员 2.5 39.25 41.75 227
      15210010414 公益林管护人员 2.5 39.00 41.50 228
      15210011502 公益林管护人员 2.5 39.00 41.50 229
      15210010127 公益林管护人员 5 36.50 41.50 230
      15210010721 公益林管护人员 0 41.00 41.00 231
      15210011310 公益林管护人员 2.5 38.50 41.00 232
      15210011426 公益林管护人员 2.5 38.50 41.00 233
      15210010223 公益林管护人员 2.5 38.25 40.75 234
      15210010612 公益林管护人员 2.5 38.25 40.75 235
      15210011213 公益林管护人员 2.5 38.25 40.75 236
      15210010406 公益林管护人员 2.5 38.00 40.50 237
      15210011325 公益林管护人员 2.5 38.00 40.50 238
      15210011408 公益林管护人员 2.5 38.00 40.50 239
      15210010725 公益林管护人员 0 40.25 40.25 240
      15210011311 公益林管护人员 2.5 37.75 40.25 241
      15210011326 公益林管护人员 2.5 37.75 40.25 242
      15210010520 公益林管护人员 2.5 37.50 40.00 243
      15210010115 公益林管护人员 5 35.00 40.00 244
      15210011305 公益林管护人员 2.5 37.00 39.50 245
      15210010221 公益林管护人员 2.5 36.75 39.25 246
      15210010423 公益林管护人员 2.5 36.75 39.25 247
      15210011315 公益林管护人员 2.5 36.75 39.25 248
      15210011318 公益林管护人员 2.5 36.50 39.00 249
      15210010120 公益林管护人员 5 34.00 39.00 250
      15210010412 公益林管护人员 2.5 36.00 38.50 251
      15210011204 公益林管护人员 5 33.25 38.25 252
      15210010230 公益林管护人员 2.5 35.50 38.00 253
      15210010310 公益林管护人员 2.5 35.50 38.00 254
      15210010316 公益林管护人员 2.5 35.50 38.00 255
      15210010511 公益林管护人员 2.5 35.25 37.75 256
      15210010429 公益林管护人员 2.5 35.00 37.50 257
      15210011409 公益林管护人员 2.5 35.00 37.50 258
      15210010312 公益林管护人员 2.5 34.75 37.25 259
      15210011406 公益林管护人员 2.5 34.75 37.25 260
      15210011429 公益林管护人员 2.5 34.75 37.25 261
      15210010628 公益林管护人员 2.5 34.25 36.75 262
      15210010518 公益林管护人员 2.5 34.00 36.50 263
      15210010113 公益林管护人员 5 31.50 36.50 264
      15210010307 公益林管护人员 2.5 33.75 36.25 265
      15210011307 公益林管护人员 2.5 33.25 35.75 266
      15210011322 公益林管护人员 2.5 33.25 35.75 267
      15210010320 公益林管护人员 2.5 32.50 35.00 268
      15210010605 公益林管护人员 2.5 32.50 35.00 269
      15210011414 公益林管护人员 2.5 31.75 34.25 270
      15210010804 公益林管护人员 0 34.00 34.00 271
      15210010217 公益林管护人员 2.5 31.50 34.00 272
      15210010410 公益林管护人员 2.5 31.50 34.00 273
      15210011309 公益林管护人员 2.5 31.25 33.75 274
      15210011327 公益林管护人员 2.5 29.75 32.25 275
      15210011412 公益林管护人员 2.5 29.50 32.00 276
      15210010702 公益林管护人员 2.5 29.25 31.75 277
      15210011422 公益林管护人员 2.5 28.75 31.25 278
      15210010208 公益林管护人员 2.5 27.25 29.75 279
      15210011225 公益林管护人员 2.5 27.00 29.50 280
      15210010401 公益林管护人员 2.5 26.25 28.75 281
      15210010714 公益林管护人员 0 28.00 28.00 282
      15210011303 公益林管护人员 2.5 25.50 28.00 283
      15210010130 公益林管护人员 5 -1 4.00 284
      15210011203 公益林管护人员 5 -1 4.00 285
      15210010219 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 286
      15210010303 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 287
      15210010314 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 288
      15210010415 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 289
      15210010504 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 290
      15210010506 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 291
      15210010510 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 292
      15210010513 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 293
      15210010523 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 294
      15210010524 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 295
      15210010607 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 296
      15210010616 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 297
      15210010618 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 298
      15210010621 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 299
      15210010624 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 300
      15210011218 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 301
      15210011317 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 302
      15210011407 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 303
      15210011425 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 304
      15210011427 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 305
      15210011503 公益林管护人员 2.5 -1 1.50 306
      15210010514 公益林管护人员 0 -1 -1.00 307
      15210010722 公益林管护人员 0 -1 -1.00 308

    [1] [2] 下一页


    第2篇 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗国家税务局2017年国家公务员考试录用职位表

    360 内蒙古自治区国家税务局 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) 办公室科员(一) 文秘 '0701149001 市(地)以下职位 中国语言文学类、新闻传播类相关专业及蒙古语 本科及以上 学士 不限 无限制 否 3:1 2017年应届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 西部边远地区职位 h【查看全文】

    第3篇 陈巴尔虎旗2016年考试录用公务员职位表

    陈巴尔虎旗宝日希勒镇人民政府 乡镇级 综治科员 1 普通高校全日制大专
    及以上   不限   呼伦贝尔市户口或生源 陈巴尔虎旗鄂温克苏木人民政府 乡镇级 党办秘书
    (蒙汉兼通) 1 普通高校全日制大专
    及以上   不限   呼伦贝尔市户口或生源 政办秘书
    (蒙汉兼通) 1 普通高校全日制大专
    及以上   不限   呼伦贝尔市户口或生源 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木人民政府 乡镇级 秘书(蒙汉兼通) 1 普通高校全日制大专
    及以上   不限   呼伦贝尔市户口或生源 内蒙古2016年考试录用3613名公务员和工作人员公告【查看全文】

      相关文章:


      第1篇    法治环境建设的建议(改善法治环境)    作者:admin

       2017年多省公务员考试申论备考中,申论作文作为必考的一部分,考生们需要多多重视,被作文备考的过程中,首先需要根据范文进行模仿开始。然后进行总结技巧,再进一步消化,转为自己的写作手法。下面是华图小编为大家带来的申论范文:议如何法治环境。助力2017多省公务员考试!多省公务员考试申论范文备考:议如何法治环境环境作为人类物质生活开展的基础,对经济乃至社会的发展起着重要的影响


      第2篇    简析仲裁与诉讼的关系(简析仲裁与诉讼的区别)    作者:admin

       在事业单位法律部分的考题中,常常会考察到关于民事纠纷的解决方式,面对各类民事纠纷,当事人可以采取的解决方式多种多样,除了可以用和解、调解以及提起诉讼的方式进行处理之外,仲裁的方式也扮演了越加重要的角色。仲裁,是指交易双方在纠纷发生前或后,自愿签订书面协议,将产生的纠纷提交双方协商一致同意的第三方(仲


      第3篇    2018年的5月23日(2018年5月时事政治热点)    作者:admin

       国家主席习近平5月22日在人民大会堂集体会见来华出席上海合作组织成员国安全会议秘书第十三次会议的外方代表团团长。习近平指出,上海合作组织成立以来,成员国始终把维护地区安全稳定作为优先方向,拓展合作领域,丰富


      第4篇    无领导小组讨论的题型(无领导小组讨论的几种题目类包括)    作者:admin

       6月10号开始,吉林省的面试就拉开帷幕。吉林省公务员面试,其考试形式为结构化面试和无领导小组讨论,近几年没有发生大的变化。其中,报考职位笔试为甲级的考生、报考选调生职位的考生,面试形式均为无领导小组讨论。可以说,无领导小组讨


      第5篇    2018国家公务员考试申论热点梳理与解析答案(2018国家公务员考试申论热点梳理与解析)    作者:admin

       2017省考转眼过去,失利的小伙伴在短暂的休息后,很多转战2018国考。国考难度之大,竞争之激烈,为历年“粉身碎骨”的先辈所验证。面对国考,我们一定要做到知己知彼,方能百战不殆。为此,中公教育专家对2018国考申论热点做出梳理,希望广大考生的备考能够做到有的放矢。一、经济——强国之基两会过后,GDP以6.5%的速度稳定

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院