访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 合肥
  • 芜湖
  • 蚌埠
  • 淮南
  • 马鞍山
  • 淮北
  • 铜陵
  • 安庆
  • 岳西
  • 黄山
  • 滁州
  • 阜阳
  • 宿州
  • 巢湖
  • 六安
  • 亳州
  • 池州
  • 宣城
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2016年宣城市旌德县事业单位招聘笔试成绩(3)

    作者:郭晨轩  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-12 08:09:40
    准考证号 报考单位 公共基础知识 专业知识或职业能力测试 笔试每科加分 笔试合成成绩
    2016011512 乡镇社会事务服务中心 58 33   45.50
    2016011513 乡镇社会事务服务中心 50 55   52.50
    2016011514 乡镇社会事务服务中心 68 78   73.00
    2016011515 乡镇社会事务服务中心 67 80   73.50
    2016011516 乡镇社会事务服务中心 56 71   63.50
    2016011517 乡镇社会事务服务中心 75 76   75.50
    2016011518 乡镇社会事务服务中心 67 62   64.50
    2016011519 乡镇社会事务服务中心 69 72   70.50
    2016011520 乡镇社会事务服务中心 74 76   75.00
    2016011521 乡镇社会事务服务中心 80 76   78.00
    2016011522 乡镇社会事务服务中心 70 93   81.50
    2016011523 乡镇社会事务服务中心 37 40   38.50
    2016011524 乡镇社会事务服务中心 77 76   76.50
    2016011525 乡镇社会事务服务中心 63 53   58.00
    2016011526 乡镇社会事务服务中心 60 64   62.00
    2016011527 乡镇社会事务服务中心 56 64   60.00
    2016011528 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011529 乡镇社会事务服务中心 53 71   62.00
    2016011530 乡镇社会事务服务中心 81 86   83.50
    2016011601 乡镇社会事务服务中心 48 71   59.50
    2016011602 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011603 乡镇社会事务服务中心 70 83   76.50
    2016011604 乡镇社会事务服务中心 55 55   55.00
    2016011605 乡镇社会事务服务中心 66 56   61.00
    2016011606 乡镇社会事务服务中心 53 74   63.50
    2016011607 乡镇社会事务服务中心 76 65   70.50
    2016011608 乡镇社会事务服务中心 55 45   50.00
    2016011609 乡镇社会事务服务中心 70 71   70.50
    2016011610 乡镇社会事务服务中心 73 68   70.50
    2016011611 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011612 乡镇社会事务服务中心 78 78   78.00
    2016011613 乡镇社会事务服务中心 57 49   53.00
    2016011614 乡镇社会事务服务中心 72 80   76.00
    2016011615 乡镇社会事务服务中心 64 63   63.50
    2016011616 乡镇社会事务服务中心 74 73   73.50
    2016011617 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011618 乡镇社会事务服务中心 79 78   78.50
    2016011619 乡镇社会事务服务中心 64 60   62.00
    2016011620 乡镇社会事务服务中心 46 60   53.00
    2016011621 乡镇社会事务服务中心 56 56   56.00
    2016011622 乡镇社会事务服务中心 68 70   69.00
    2016011623 乡镇社会事务服务中心 76 69   72.50
    2016011624 乡镇社会事务服务中心 69 69   69.00
    2016011625 乡镇社会事务服务中心 54 69   61.50
    2016011626 乡镇社会事务服务中心 67 74   70.50
    2016011627 乡镇社会事务服务中心 62 74   68.00
    2016011628 乡镇社会事务服务中心 77 71   74.00
    2016011629 乡镇社会事务服务中心 70 69   69.50
    2016011630 乡镇社会事务服务中心 64 56   60.00
    2016011701 乡镇社会事务服务中心 66 65   65.50
    2016011702 乡镇社会事务服务中心 67 76   71.50
    2016011703 乡镇社会事务服务中心 55 76   65.50
    2016011704 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011705 乡镇社会事务服务中心 64 62   63.00
    2016011706 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011707 乡镇社会事务服务中心 78 74   76.00
    2016011708 乡镇社会事务服务中心 61 60   60.50
    2016011709 乡镇社会事务服务中心 67 73   70.00
    2016011710 乡镇社会事务服务中心 55 76   65.50
    2016011711 乡镇社会事务服务中心 52 52   52.00
    2016011712 乡镇社会事务服务中心 59 72   65.50
    2016011713 乡镇社会事务服务中心 59 63   61.00
    2016011714 乡镇社会事务服务中心 57 67   62.00
    2016011715 乡镇社会事务服务中心 66 73   69.50
    2016011716 乡镇社会事务服务中心 75 78   76.50
    2016011717 乡镇社会事务服务中心 57 57   57.00
    2016011718 乡镇社会事务服务中心 60 55   57.50
    2016011719 乡镇社会事务服务中心 49 61   55.00
    2016011720 乡镇社会事务服务中心 60 74   67.00
    2016011721 乡镇社会事务服务中心 63 70   66.50
    2016011722 乡镇社会事务服务中心 70 68   69.00
    2016011723 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011724 乡镇社会事务服务中心 60 62   61.00
    2016011725 乡镇社会事务服务中心 61 54   57.50
    2016011726 乡镇社会事务服务中心 55 67   61.00
    2016011727 乡镇社会事务服务中心 58 73   65.50
    2016011728 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011729 乡镇社会事务服务中心 48 68   58.00
    2016011730 乡镇社会事务服务中心 47 54   50.50
    2016011801 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011802 乡镇社会事务服务中心 63 63   63.00
    2016011803 乡镇社会事务服务中心 55 56   55.50
    2016011804 乡镇社会事务服务中心 49 50   49.50
    2016011805 乡镇社会事务服务中心 48 59   53.50
    2016011806 乡镇社会事务服务中心 57 69   63.00
    2016011807 乡镇社会事务服务中心 52 70   61.00
    2016011808 乡镇社会事务服务中心 63 66   64.50
    2016011809 乡镇社会事务服务中心 73 78   75.50
    2016011810 乡镇社会事务服务中心 47 52   49.50
    2016011811 乡镇社会事务服务中心 62 68   65.00
    2016011812 乡镇社会事务服务中心 66 70   68.00
    2016011813 乡镇社会事务服务中心 73 81   77.00
    2016011814 乡镇社会事务服务中心 64 70   67.00
    2016011815 乡镇社会事务服务中心 60 70   65.00
    2016011816 乡镇社会事务服务中心 65 67   66.00
    2016011817 乡镇社会事务服务中心 53 49   51.00
    2016011818 乡镇社会事务服务中心 55 61   58.00
    2016011819 乡镇社会事务服务中心 63 66   64.50
    2016011820 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011821 乡镇社会事务服务中心 57 63   60.00
    2016011822 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011823 乡镇社会事务服务中心 62 55   58.50
    2016011824 乡镇社会事务服务中心 79 79 2 81.00
    2016011825 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011826 乡镇社会事务服务中心 58 54   56.00
    2016011827 乡镇社会事务服务中心 64 78   71.00
    2016011828 乡镇社会事务服务中心 55 64   59.50
    2016011829 乡镇社会事务服务中心 54 66   60.00
    2016011830 乡镇社会事务服务中心 70 72   71.00
    2016011901 乡镇社会事务服务中心 56 74   65.00
    2016011902 乡镇社会事务服务中心 63 61   62.00
    2016011903 乡镇社会事务服务中心 62 78   70.00
    2016011904 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011905 乡镇社会事务服务中心 61 68   64.50
    2016011906 乡镇社会事务服务中心 61 54   57.50
    2016011907 乡镇社会事务服务中心 67 73   70.00
    2016011908 乡镇社会事务服务中心 61 45   53.00
    2016011909 乡镇社会事务服务中心 62 68   65.00
    2016011910 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011911 乡镇社会事务服务中心 56 72   64.00
    2016011912 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011913 乡镇社会事务服务中心 62 77   69.50
    2016011914 乡镇社会事务服务中心 62 48 2 57.00
    2016011915 乡镇社会事务服务中心 55 67   61.00
    2016011916 乡镇社会事务服务中心 55 59   57.00
    2016011917 乡镇社会事务服务中心 64 70   67.00
    2016011918 乡镇社会事务服务中心 64 71   67.50
    2016011919 乡镇社会事务服务中心 65 67   66.00
    2016011920 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011921 乡镇社会事务服务中心 70 57   63.50
    2016011922 乡镇社会事务服务中心 71 79   75.00
    2016011923 乡镇社会事务服务中心 56 72   64.00
    2016011924 乡镇社会事务服务中心 52 59   55.50
    2016011925 乡镇社会事务服务中心 51 77   64.00
    2016011926 乡镇社会事务服务中心 63 71   67.00
    2016011927 乡镇社会事务服务中心 62 68   65.00
    2016011928 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016011929 乡镇社会事务服务中心 59 65   62.00
    2016011930 乡镇社会事务服务中心 75 59   67.00
    2016012001 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012002 乡镇社会事务服务中心 71 80   75.50
    2016012003 乡镇社会事务服务中心 63 66   64.50
    2016012004 乡镇社会事务服务中心 63 73   68.00
    2016012005 乡镇社会事务服务中心 59 71   65.00
    2016012006 乡镇社会事务服务中心 59 65   62.00
    2016012007 乡镇社会事务服务中心 68 77   72.50
    2016012008 乡镇社会事务服务中心 61 61   61.00
    2016012009 乡镇社会事务服务中心 57 66   61.50
    2016012010 乡镇社会事务服务中心 64 66   65.00
    2016012011 乡镇社会事务服务中心 69 64   66.50
    2016012012 乡镇社会事务服务中心 59 76   67.50
    2016012013 乡镇社会事务服务中心 65 62   63.50
    2016012014 乡镇社会事务服务中心 47 44   45.50
    2016012015 乡镇社会事务服务中心 58 60   59.00
    2016012016 乡镇社会事务服务中心 55 47   51.00
    2016012017 乡镇社会事务服务中心 62 52   57.00
    2016012018 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012019 乡镇社会事务服务中心 64 72   68.00
    2016012020 乡镇社会事务服务中心 62 69   65.50
    2016012021 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012022 乡镇社会事务服务中心 42 39   40.50
    2016012023 乡镇社会事务服务中心 56 54   55.00
    2016012024 乡镇社会事务服务中心 60 0   30.00
    2016012025 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012026 乡镇社会事务服务中心 65 63   64.00
    2016012027 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012028 乡镇社会事务服务中心 59 71   65.00
    2016012029 乡镇社会事务服务中心 60 72   66.00
    2016012030 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012101 乡镇社会事务服务中心 59 74   66.50
    2016012102 乡镇社会事务服务中心 47 51   49.00
    2016012103 乡镇社会事务服务中心 75 70   72.50
    2016012104 乡镇社会事务服务中心 61 63   62.00
    2016012105 乡镇社会事务服务中心 56 70   63.00
    2016012106 乡镇社会事务服务中心 60 61   60.50
    2016012107 乡镇社会事务服务中心 68 55   61.50
    2016012108 乡镇社会事务服务中心 66 76   71.00
    2016012109 乡镇社会事务服务中心 50 56   53.00
    2016012110 乡镇社会事务服务中心 68 60   64.00
    2016012111 乡镇社会事务服务中心 58 54   56.00
    2016012112 乡镇社会事务服务中心 57 40   48.50
    2016012113 乡镇社会事务服务中心 60 64   62.00
    2016012114 乡镇社会事务服务中心 72 78   75.00
    2016012115 乡镇社会事务服务中心 68 62   65.00
    2016012116 乡镇社会事务服务中心 58 77   67.50
    2016012117 乡镇社会事务服务中心 55 69   62.00
    2016012118 乡镇社会事务服务中心 44 60   52.00
    2016012119 乡镇社会事务服务中心 60 72   66.00
    2016012120 乡镇社会事务服务中心 73 74   73.50
    2016012121 乡镇社会事务服务中心 64 71   67.50
    2016012122 乡镇社会事务服务中心 60 53   56.50
    2016012123 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012124 乡镇社会事务服务中心 54 65   59.50
    2016012125 乡镇社会事务服务中心 0 0   0.00
    2016012126 乡镇社会事务服务中心 55 70   62.50
    2016012127 乡镇社会事务服务中心 61 57   59.00
    2016012128 乡镇社会事务服务中心 56 58   57.00
    2016012129 乡镇社会事务服务中心 57 66   61.50
    2016012130 乡镇社会事务服务中心 50 59   54.50
    2016012201 乡镇社会事务服务中心 68 76   72.00
    2016012202 乡镇社会事务服务中心 57 64   60.50
    2016012203 乡镇社会事务服务中心 73 72   72.50
    2016012204 乡镇社会事务服务中心 59 68   63.50
    2016012205 乡镇社会事务服务中心 68 57   62.50
    2016012206 乡镇社会事务服务中心 53 49   51.00
    2016012207 乡镇社会事务服务中心 71 73   72.00
    2016012208 乡镇社会事务服务中心 71 74   72.50
    2016012209 乡镇社会事务服务中心 54 44   49.00
    2016012210 乡镇社会事务服务中心 55 48   51.50
    2016012211 乡镇社会事务服务中心 64 67   65.50
    2016012212 乡镇社会事务服务中心 64 73   68.50
    2016012213 乡镇社会事务服务中心 55 67   61.00
    2016012214 乡镇社会事务服务中心 67 67   67.00
    2016012215 乡镇社会事务服务中心 68 74   71.00
    2016012216 乡镇社会事务服务中心 60 61   60.50
    2016012217 乡镇社会事务服务中心 77 62   69.50
    2016012218 乡镇社会事务服务中心 61 64   62.50
    2016012219 乡镇社会事务服务中心 57 62   59.50
    2016012220 乡镇社会事务服务中心 67 71   69.00

    [1] [2] 下一页


    第2篇 2016年宣城市旌德县事业单位招聘笔试成绩(2)

    准考证号 报考单位 公共基础知识 专业知识或职业能力测试 笔试每科加分 笔试合成成绩 2016010801 公共就业(人才)服务中心 0 0   0.00 2016010802 公共就业(人才)服务中心 62 62   62.00 2016010803 公共就业(人才)服务中心 57 56   56.50 2016010804 公共就业(人才)服务中心 65 69   67.00 2016010805 公共就业(人才)服务中心 60 68   64.00 2016010806 公共就业(人才)服务中心 61 57   59.00 2016010807 公共就业(人才)服务中心 72 77   74.50 2016【查看全文】

    第3篇 2016年宣城市旌德县事业单位招聘笔试成绩(1)

    准考证号 报考单位 公共基础知识 专业知识或职业能力测试 笔试每科加分 笔试合成成绩 2016010101 交通基本建设工程质量监督站 57 53   55.00 2016010102 交通基本建设工程质量监督站 69 69   69.00 2016010103 交通基本建设工程质量监督站 59 58   58.50 2016010104 交通基本建设工程质量监督站 57 47   52.00 2016010105 交通基本建设工程质量监督站 64 49   56.50 2016010106 交通基本建设工程质量监督站 0 0   0.00 2016010107 交通基本建设工程质量监督站 59 59   59.00 【查看全文】

    第4篇 安徽旌德县城管局城管协管员2016年招聘15名

    招聘范围和条件 (一)拥护中国共产党,遵守宪法和法律,具有良好的品行,热爱城管事业,勇敢、正直,工作责任心强,无违法犯罪记录。http://www.xiaononfu.com/ (二)旌德户籍人口,大专以上学历(“退役士兵”学历不限),年龄在20周岁以上(1996年12月31日前出生)38周岁以下(1978年1月1日后出生),男性身高不低于165CM,女性身高不低于155CM,无斜视、无口吃、色盲,身体健康,面部无明显疤痕、无纹身。“退役士兵”和具有“法律专业”文凭人员优先录用。 步骤与程序 (一)报名与资格审查 1.报名时间:2016年11月10日至2016年11月30日(工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),报名地点:旌德县城市管理行政执法局四楼办公室,联系电话:0563【查看全文】

    第5篇 安徽旌德县民政局、司法局、安监局、人社局、黄山东线江村、管委会2016选聘考试通知

    请县民政局、司法局、安监局、人社局、黄山东线(江村)管委会(铁路办)选聘考生于2016年10月21日上午8:00-12:00;下午2:30-5:30,至旌德县人力资源和社会保障局三楼机关事业单位工作人员管理股领取《面谈通知书》,面谈时间、地点见《面谈通知书》。 咨询电话:0563-8603970 【查看全文】

    第6篇 安徽省宣城市旌德县国家税务局2017年国家公务员考试录用职位表

    安徽省国家税务局 宣城市旌德县国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) 科员 主要从事税收征管、纳税服务和行政事务工作 '0701146001 市(地)以下职位 财政学、税务、会计学、财务管理、法学、汉语言文学、对外汉语、计算机科学与技术、物联网工程 本科及以上 学士 不限 无限制 否 3:1 2017年应届高校毕业生,在本单位最低服务期5年 其他职位 http://www.ah-n-tax.gov.cn 0551-62831680 中央机关及其直属机构2017年度考试录用公务员公告【查看全文】

      相关文章:


      第1篇    行政强制措施的种类(行政强制执行法)    作者:admin

       本篇内容中公事业单位(提供法律知识-行政强制。一、行政强制知识点(一)行政强制措施的种类行政强制措施的种类主要包括:①限制公民人身自由。具体形式包括盘问、留置盘问、传唤、强制传唤、扣留、拘留、人身检查、强制检测、约束、隔离、强制隔离、强行带离现场、强行驱散、驱逐等。②查封场所、设施或者财物。查封是行政机关限制当事人对其财产的使用和处分的强制措施。③扣押财物。扣押是行政机关解除当事人对其


      第2篇    增强创新活力 弘扬科学家精神(弘扬科学家创新精神演讲稿800字)    作者:admin

       2022年公务员考试备考需要提前准备,本站“申论范文”栏目将陆续更新公务员考试申论范文,供大家借鉴学习。创新敢为天下先——大力弘扬新时代科学家精神(标题评析:经典的主副标题结合方式,主标题表明文章中心观点,副标题表明文章议题方向,主副标题兼具文章观点和议题方向,内容丰富,值得借鉴。)国家科技进步奖获得者刘宽胜曾讲到这样一


      第3篇    贵州医疗卫生e类试题及答案(贵州卫生考试省级标准是多少分)    作者:admin

       贵州地区的招聘公告,大家可谓是翘首以盼,虽然因为疫情原因到目前为止并未正式发布,但我们也知道,它的到来并不遥远。根据往年的公告以及考情,通常贵州地区会有部分地区参加e类统考的,那么什么是e类统考呢,考试类别根据招聘岗位工作实际情况分为综合管理类(A类)、社会科学专技类(B类)、自然科学专技类(C类)、中小学教师类(D类)和医疗卫生类(E类)五个类


      第4篇    行测数量关系的比例计算(行测之数量关系)    作者:admin

       国考脚步慢慢逼近,不少考生为国考备考发愁,即便天天沉浸在浩瀚的题海中,使出了浑身解数,但还是没有什么成效,一看到数学运算就犯怵。难不成真的在考试中我们放弃数学运算吗?当然不能,数学运算题量稳定10道题,副省及以上的15道题,而且分值又比较高,做好数学运算,那一定是拉开分数的关键点。所以广大考生除了掌握扎实的理论基础外,还需要掌握一些快、狠、准的解题技巧


      第5篇    胎盘早期剥离的护理措施(胎盘早期剥离的护理诊断)    作者:admin

       【导读】中公事业单位考试网为广大考生提供医疗卫生护理专业知识《胎盘早期剥离的护理》,更多精彩内容请锁定中公事业单位。一、处理原则纠正休克、及时终止妊娠是处理胎盘早剥的原则,患者情况危重、处于休克状态的,应积极补充血容量,及时输入新鲜血液,尽快改善患者状况。胎盘早剥一旦确诊,

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院