访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 济南
  • 青岛
  • 淄博
  • 枣庄
  • 东营
  • 烟台
  • 潍坊
  • 济宁
  • 泰安
  • 威海
  • 日照
  • 莱芜
  • 临沂
  • 德州
  • 聊城
  • 滨州
  • 菏泽
  • 当前位置:首页 > 招考信息 > 事业单位成绩

    2016淄博博山区事业单位招聘教师岗位面试、考试总成绩

    作者:何嘉永  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-12 07:49:34

    招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘类别 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
    博山区实验中学教育类 高中语文 11040101 C1 李家骐 1603191430 66.9 81.6 74.25
    博山区实验中学教育类 高中语文 11040101 C1 徐彤 1603161506 55.7 90.8 73.25
    博山区实验中学教育类 高中语文 11040101 C1 魏春莹 1603150121 59.7 85.2 72.45
    博山区实验中学教育类 高中数学 11040102 C1 王文妹 1603183308 63.9 85.6 74.75
    博山区实验中学教育类 高中英语 11040103 C1 王萍 1603161012 69.2 90.4 79.80
    博山区实验中学教育类 高中英语 11040103 C1 刘默然 1603181503 60 91.7 75.85
    博山区实验中学教育类 高中化学 11040105 C1 徐晓辉 1603150313 70.7 92 81.35
    博山区实验中学教育类 高中化学 11040105 C1 谢旭东 1603184105 68.6 91.2 79.90
    博山区实验中学教育类 高中化学 11040105 C1 路宏程 1603191806 69.3 88.8 79.05
    博山区实验中学教育类 高中化学 11040105 C1 张永灵 1603141822 66.1 89 77.55
    博山区实验中学教育类 高中化学 11040105 C1 韩金成 1603142105 63 85.2 74.10
    博山区实验中学教育类 高中思想政治 11040106 C1 张涛 1603190617 74.7 89.6 82.15
    博山区实验中学教育类 高中思想政治 11040106 C1 喻哲子 1603190210 71.2 91 81.10
    博山区实验中学教育类 高中思想政治 11040106 C1 刘倩倩 1603161527 65.9 93.8 79.85
    博山区实验中学教育类 高中思想政治 11040106 C1 刘茜 1603170514 67.8 88.2 78.00
    博山区实验中学教育类 高中思想政治 11040106 C1 马亚楠 1603191418 67.8 87.6 77.70
    博山区实验中学教育类 高中思想政治 11040106 C1 张敏敏 1603184006 61.1 89.8 75.45
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 曹迷迷 1603184303 71 90.8 80.90
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 杨丽杰 1603142526 71.1 89.6 80.35
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 樊洪芹 1603150510 70.8 85.8 78.30
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 季志明 1603151225 67.2 88.2 77.70
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 马从从 1603162029 64.8 88.2 76.50
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 辛显伟 1603192717 62.4 89.8 76.10
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 岳霄龙 1603140114 62.1 88.6 75.35
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 马艳菊 1603172721 65.3 82.2 73.75
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 袁金玲 1603172428 61.8 85.2 73.50
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 李国琨 1603161502 58.2 88.8 73.50
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 刘楠 1603170217 65.2 80 72.60
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 赵云 1603140202 62.3 81 71.65
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 吴明燕 1603172525 55.4 84.4 69.90
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 黄凤龙 1603142212 55.8 83.4 69.60
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 侯金玉 1603181827 51.9 86.8 69.35
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 魏玉兰 1603180721 48.3 89.8 69.05
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 高沙沙 1603183126 54.8 81.2 68.00
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 穆博 1603181606 44.2 82.8 63.50
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 谭圣男 1603162011 59.3 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 李洁 1603190609 57.7 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 石红 1603140815 53.7 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中数学 11040201 C1 翟明艳 1603140113 52.8 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 平星楠 1603161409 76.1 91.2 83.65
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 商文倩 1603161517 74.9 91.3 83.10
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 杨平平 1603170722 75.7 89.8 82.75
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 李本艳 1603190228 76.3 88.3 82.30
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 王秋颖 1603172122 74 88.4 81.20
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 郭晶晶 1603190611 72.4 89.6 81.00
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 陶群 1603142512 73.5 87.9 80.70
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 许静 1603142011 74 86.9 80.45
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 邓玉茹 1603192217 72.8 86.7 79.75
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 李承慧 1603161320 68.2 91.2 79.70
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 陈倩 1603141012 72.7 86.4 79.55
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 刘扬 1603190118 69 87.3 78.15
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 张轶群 1603151315 65.7 90.2 77.95
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 马婷婷 1603150814 70.8 84.8 77.80
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 王雪玲 1603151711 67.9 87.6 77.75
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 单婷婷 1603171908 70.2 84.8 77.50
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 刘文燕 1603161001 70 85 77.50
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 李亚男 1603182130 70.1 84.5 77.30
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 肖苗苗 1603172714 70.2 84.2 77.20
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 岳雨娉 1603172214 64.6 89.7 77.15
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 杨扬 1603182330 64.7 89.2 76.95
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 王丽颖 1603170826 64.4 89.4 76.90
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 王爽 1603183712 70.6 82.9 76.75
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 池晶晶 1603162005 68.7 84.4 76.55
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 孙杰 1603191510 68.6 83.9 76.25
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 刘丹丹 1603181104 69.1 83.1 76.10
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 李玲悦 1603170526 68.3 83.8 76.05
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 张春苗 1603180601 63.8 86.8 75.30
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 蘧慧超 1603172004 66 82.8 74.40
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 吕雪峰 1603191404 64.2 81.8 73.00
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 赵艳秋 1603191830 64.2 78.9 71.55
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中英语 11040202 C1 杜平平 1603151311 69.6 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 丁银银 1603151228 73.5 93.6 83.55
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 孙丽雪 1603151015 75 91 83.00
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 王叶 1603181003 69.7 92.8 81.25
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 陈娜 1603162008 69.6 92.8 81.20
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 刘康 1603170802 69.9 91.4 80.65
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 赵越 1603141808 70.4 88.8 79.60
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 赵蓉 1603140108 69.4 88.2 78.80
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 李永 1603180430 65.4 92.2 78.80
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 王蕾 1603172605 67.5 89 78.25
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 范锦 1603151117 63.8 88.4 76.10
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 周小敏 1603181324 65.2 85 75.10
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 张志超 1603172501 62.8 85.6 74.20
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 宋楠楠 1603192502 63.6 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中历史 11040203 C1 王文 1603184302 62.7 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中地理 11040204 C1 苏姣 1603190924 70.4 90.2 80.30
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中地理 11040204 C1 孙珊珊 1603172527 64.3 93.4 78.85
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中地理 11040204 C1 曹煜文 1603140913 67 90.6 78.80
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中地理 11040204 C1 于学帅 1603180325 63.4 91 77.20
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中地理 11040204 C1 张坤 1603150106 61 87.4 74.20
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中地理 11040204 C1 姜雯霞 1603181125 52 87.6 69.80
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中地理 11040204 C1 崔元元 1603140528 50.1 88.8 69.45
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 王赫 1603181119 67 91.8 79.40
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 孙新颖 1603161919 64.3 90.4 77.35
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 刘佳 1603193102 61.1 93.2 77.15
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 范海达 1603150721 59.6 90.6 75.10
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 赵涛 1603171716 59.6 90.4 75.00
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 于天祥 1603150502 58.2 88 73.10
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 闫德兴 1603184028 55.9 87.2 71.55
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 王莉 1603170606 56.5 86.4 71.45
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 张永明 1603151124 45.4 88.4 66.90
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 王婉莹 1603140415 48.5 83.6 66.05
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 丁亚群 1603190719 44.5 83.6 64.05
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 杨小晶 1603183714 61.5 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中物理 11040205 C1 赵冬 1603141423 54.6 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 徐文静 1603183527 75.7 91.8 83.75
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 郗美萍 1603182122 74.9 92.2 83.55
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 乔文婷 1603150708 70.6 87.4 79.00
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 张丛丛 1603180213 66.9 91 78.95
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 张从从 1603151114 66.6 88.8 77.70
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 李璐清 1603170629 60.4 91.6 76.00
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 张曜 1603191607 63.7 86.8 75.25
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中化学 11040206 C1 单露 1603160406 65.8 缺考 #VALUE!
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中计算机 11040207 C1 翟亮 1603173311 67.2 86.43 76.82
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中计算机 11040207 C1 王洪磊 1603151110 61.7 90.14 75.92
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中计算机 11040207 C1 孙静 1603173507 57.4 88.29 72.85
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中计算机 11040207 C1 申文荣 1603173407 56.5 87.57 72.04
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中计算机 11040207 C1 刘晓 1603141109 51.4 82.57 66.99
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中计算机 11040207 C1 王彬 1603180903 51.3 79 65.15
    博山区区属、乡镇中学教育类 初中计算机 11040207 C1 李明亮 1603184004 51.4 缺考 #VALUE!
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 张昕 1603180524 68.6 89.8 79.20
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 司丽利 1603172808 63.9 92.8 78.35
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 李灵慧 1603173118 64.7 89.2 76.95
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 孟大千 1603142826 64.3 87 75.65
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 程杨 1603141409 59.1 91.8 75.45
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 王文娟 1603170219 63.7 85 74.35
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 李娜 1603173529 57.4 90.8 74.10
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 孙孟琪 1603140102 62 85.4 73.70
    博山区区属中学教育类 初中生物 11040301 C1 赵菁菁 1603172108 58.1 84.8 71.45
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 房淑 1603160723 77.4 94.6 86.00
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 曹艺轩 1603140324 76.4 91 83.70
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 王梦 1603142213 74.4 92.6 83.50
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 栾静文 1603192804 77 89.4 83.20
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 石亮 1603182205 70.3 91.4 80.85
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 李存存 1603190820 71.1 90.2 80.65
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 孙菲菲 1603190521 70.5 90 80.25
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 王倩 1603160805 68.5 90.4 79.45
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 魏文璇 1603172113 70.8 88 79.40
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 刘文萍 1603181815 71 87.4 79.20
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 徐磊 1603183328 71.6 86.8 79.20
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 焦超群 1603141011 71.5 86 78.75
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 隋华梅 1603193109 68.1 89 78.55
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 刘鹏 1603182208 67.5 87.8 77.65
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 蒋金娲 1603181504 69.9 82.8 76.35
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 阚春晓 1603160925 65.3 84.4 74.85
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 王全敏 1603170716 65 84.6 74.80
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 李倩 1603181620 65.4 82.2 73.80
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 范杰 1603192908 66.9 78.8 72.85
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 于倩茹 1603161925 64.9 79.4 72.15
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 臧玉涵 1603171322 61.8 81.2 71.50
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 伊玉哲 1603161321 67.2 缺考 #VALUE!
    博山区区属中学教育类 初中语文 11040302 C1 梁洪燊 1603182101 66 缺考 #VALUE!
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 邢天琦 1603220614 83 90.95 86.98
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 李壮 1603212503 71.1 88.61 79.86
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 李梦雪 1603211820 70 89.49 79.75
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 李玮 1603240213 65.5 91.1 78.30
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 张树魁 1603200826 68.7 87.15 77.93
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 姚德昌 1603210111 66.6 87 76.80
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 胡云龙 1603201622 64.6 86.97 75.79
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 周海龙 1603231515 64.2 86.88 75.54
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 胡健 1603200609 64.7 86.28 75.49
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 刘红豆 1603211304 60.4 88.57 74.49
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 蔡露思 1603212825 60.4 87.32 73.86
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 李艳翔 1603194024 61.5 84.7 73.10
    博山区乡镇中学教育类 初中体育 11040401 C2 周承锋 1603211217 60.6 81.82 71.21
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 张婧如 1603173008 70.9 95.2 83.05
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 杨金英 1603160503 73.5 89.2 81.35
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 赵琦 1603161425 66 95.4 80.70
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 孙唱 1603173218 73.5 87.8 80.65
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 李晨 1603193016 65 94.6 79.80
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 刘洋洋 1603184009 66.4 92.8 79.60
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 陈孟 1603172702 67.5 87.6 77.55
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 任梦婕 1603160223 65 88.8 76.90
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 阚雪梅 1603170920 67.8 84.8 76.30
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 薛滋彦 1603192304 65.5 87 76.25
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 李敏 1603172012 66.4 82.8 74.60
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 刘长丽 1603192306 63 85.8 74.40
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 赵学姗 1603172311 64.5 84.2 74.35
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 李晨 1603140226 60.3 88.2 74.25
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 魏欢欢 1603142824 62.5 84.8 73.65
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 张甜 1603170115 60 85.6 72.80
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 杜哲 1603161309 58.5 86.2 72.35
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学语文 11040501 C1 巩文慧 1603170809 59.2 76.4 67.80
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学数学 11040502 C1 张睿 1603151106 67.4 86.4 76.90
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学数学 11040502 C1 许笑 1603161410 63.6 87 75.30
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学数学 11040502 C1 刘潇 1603141021 62 86 74.00
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学数学 11040502 C1 高圣春 1603170417 55.4 87 71.20
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学数学 11040502 C1 邓明悦 1603182704 50.5 85 67.75
    博山区区属、乡镇小学教育类 小学数学 11040502 C1 马莹莹 1603192715 47.6 83 65.30
    博山区乡镇小学教育类 小学体育 11040601 C2 窦金莹 1603210710 62.4 89.21 75.81
    博山区乡镇小学教育类 小学体育 11040601 C2 谭滨滨 1603230814 49.4 87.49 68.45
    博山区乡镇小学教育类 小学体育 11040601 C2 李淑南 1603194311 48.5 缺考 #VALUE!
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 张煜琦 1603232030 69.6 92.1 80.85
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 路姣姣 1603221007 64.2 91.7 77.95
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 程文华 1603193516 67 88.58 77.79
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 李英姿 1603200401 66.3 88.65 77.48
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 崔文卓 1603211512 67.8 86.6 77.20
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 聂双 1603193315 64.4 89.6 77.00
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 谢君文 1603230515 65.1 86.55 75.83
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 李京京 1603193918 63.5 87.1 75.30
    博山区乡镇小学教育类 小学美术 11040602 C2 刘诚 1603231324 62.8 87.05 74.93
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 范琳琳 1603213016 67 88.9 77.95
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 邢晓媛 1603193322 63.4 90.45 76.93
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 孙贝贝 1603221709 62.1 90.55 76.33
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 高瑶瑶 1603202929 61 90.65 75.83
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 刘源 1603201530 60.7 88.3 74.50
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 程晓晴 1603210704 59.9 88.9 74.40
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 李文倩 1603201309 60 87.05 73.53
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 孙晓天 1603194124 60.6 86.4 73.50
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 黄晓东 1603230523 62.2 84.3 73.25
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 牛良 1603232028 59.4 85.75 72.58
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 李恒 1603201021 59.6 84 71.80
    博山区乡镇小学教育类 小学音乐 11040603 C2 贾彬彬 1603211227 66.3 缺考 #VALUE!
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 王凤超 1603150210 70.2 93.2 81.70
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 张青 1603182225 69.9 87.2 78.55
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 李文杰 1603140224 61.1 87.4 74.25
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 徐岩 1603141528 58.1 89 73.55
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 吴凯伦 1603170513 58.1 88.2 73.15
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 张红伟 1603191811 60.5 83.2 71.85
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 刘楠楠 1603181116 54.5 86.4 70.45
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 赵焓均 1603170203 54.1 85.2 69.65
    博山区乡镇小学教育类 小学语文 11040604 C1 李丹阳 1603181905 53 缺考 #VALUE!
    博山区乡镇小学教育类 小学数学 11040605 C1 赵婷婷 1603142314 67.6 90.6 79.10
    博山区乡镇小学教育类 小学数学 11040605 C1 焦玉涵 1603192317 70.9 83.4 77.15
    博山区乡镇小学教育类 小学数学 11040605 C1 房鑫 1603142408 68.2 84.2 76.20
    博山区乡镇小学教育类 小学数学 11040605 C1 刘雪利 1603183906 65.1 85.4 75.25
    博山区乡镇小学教育类 小学数学 11040605 C1 刘胜男 1603150521 63.3 87.2 75.25
    博山区乡镇小学教育类 小学数学 11040605 C1 于鸿涛 1603181703 62.2 86 74.10
    博山区特殊教育中心学校教育类 特教 11040701 C1 李孟林 1603192415 67 89.43 78.22
    博山区特殊教育中心学校教育类 特教 11040701 C1 徐彤彤 1603160120 41.8 91.29 66.55
    博山第一职业中专教育类 中职汽修 11040801 C1 刘伟 1603183505 55.2 86.86 71.03
    博山第一职业中专教育类 中职汽修 11040801 C1 刘炳琪 1603192621 53.6 84.14 68.87
    博山第一职业中专教育类 中职商贸 11040802 C1 冯琳琳 1603191424 68.3 89.43 78.87
    博山第一职业中专教育类 中职机电 11040803 C1 刘霞 1603160721 68.9 90.43 79.67
    博山第一职业中专教育类 中职烹饪 11040804 C1 崔爱萍 1603151625 52.4 86.57 69.49
    博山第一职业中专教育类 中职烹饪 11040804 C1 李璐 1603171929 59.2 缺考 #VALUE!
    博山区妇女儿童中心教育类 幼儿园教师 11040901 C2 魏子璇 1603201004 67.8 84.86 76.33
    博山区妇女儿童中心教育类 幼儿园教师 11040901 C2 张捷 1603212714 58.8 87.63 73.22
    博山区妇女儿童中心教育类 幼儿园教师 11040901 C2 张林林 1603211017 61.3 73.35 67.33

    [1] [2] 下一页


    第2篇 2016淄博博山区房管局招聘劳务派遣制人员

    招聘岗位 1、岗位人数 房产测绘岗位2名 物业管理、房产交易岗位4名 2、待遇 按照博山区最低工资标准执行,缴纳社会保险。 3、人员管理 实行劳务派遣制,与淄博国益劳动事务代理有限公司签订劳动合同,拟派往博山区房管局,由博山区房管局统一管理和调配。 试用期为1个月,每两年签订一次劳动合同。合同期限内,严格执行博山区房管局相关规章制度,每年考核一次,考核不合格的,解除劳动合同。 招聘条件 1、拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品行端正,身体健康,能够正常履行职责。 2、拥有博山区常住户口,房产测绘岗位年龄40周岁(1976年1月1日以后出生)以下,物业管理、房产交易岗位年龄35周岁(1981年1月1日以后出生)以下。 3、大专以上学历,测绘岗位男性优先。 报名及录用 有意者请于2016年7月17日下午5点前(以收到邮件的时间为准),将毕业证扫描件(扫描件要求为jpg【查看全文】

    第3篇 2016淄博博山区招聘40名劳务派遣制乡镇交通安全管理员

    招聘岗位及职责 岗位及人数 岗位:乡镇交通安全管理员 人数:40人,其中白塔镇5人,开发区5人,八陡镇4人,源泉镇6人,池上镇5人,石马镇4人,博山镇7人,山头街道办事处4人。 职责:协助维护乡镇道路交通秩序,劝阻、纠正、取证道路交通安全违法行为;协助保护、处置交通事故现场,抢救受伤人员;协助做好群体性事件、治安灾害事故、突发事件的先期处置工作;及时报告乡镇道路上的交通、治安情况和其他重要情况;协助加强农村地区重点车辆和驾驶人管理,开展交通安全宣传教育;协助排查道路交通安全隐患;协助受理公安交通窗口业务和管理文书档案等;承担其他非执法性工作。 待遇及人员管理 1、待遇 月工资1550元(随博山区城镇职工最低工资调整而调整),绩效考核奖200元/月,缴纳社会保险。 2、人员管理 实行劳务派遣制,与淄博国益劳动事务代理有限公司签订劳动合同,拟派往博山区交警大队,由博山区交警大【查看全文】

    第4篇 2016淄博博山区事业单位招聘A类(综合类)岗位面试人员名单

    面试人员范围 在笔试合格分数线以上,根据招聘计划和公告规定,经资格审查合格,应聘淄博市博山区事业单位公开招聘A类岗位的人员,具体岗位及面试人员名单详见附件。 有关事项 (一)面试时间:2016年7月13日(星期三)。 (二)面试地点:博山区实验中学教学楼(博山区白虎山路33号)。 (三)面试通知单领取时间:请参加面试的考生携带身份证、笔试准考证、交费单据于2016年7月12日(星期二)上午8:30—11:30,领取面试通知单。如需他人代领,代领人员需持自己身份证及面试人员书面委托书和相关证件。逾期不领,视为弃权,取消面试资格。 (四)领取《面试通知单》地点:博山区人社局公务员和事业单位人事管理办公室(博山区峨嵋山路20号,博山区人社局东三楼)。 (五)面试形式及内容:面试采用结构化面试方法,主要测评应聘人员的综合分析能力、组织计划协调能力、应变能力、语言表达能力、【查看全文】

    第5篇 2016淄博博山区事业单位招聘教师部分岗位补充说明

    高中物理岗位因取消计划,同时取消具体岗位;小学计算机岗位因取消计划,同时取消具体岗位;初中数学岗位核减后计划为10人,具体岗位多于招聘计划数,具体岗位不进行核减;初中地理岗位核减计划后为3人,具体岗位多于招聘计划数,具体岗位不进行核减;初中计算机岗位核减后计划为3人,具体岗位多于招聘计划数,具体岗位不进行核减;高中化学具体岗位为博山区实验中学2人;高中思想政治具体岗位为博山区实验中学2人。【查看全文】

