访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 昆明
  • 曲靖
  • 玉溪
  • 保山
  • 昭通
  • 丽江
  • 思茅
  • 临沧
  • 楚雄
  • 红河
  • 文山
  • 西双版纳
  • 大理
  • 怒江
  • 迪庆
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    曲靖市2017年非法检系统公开考试录用公务员面试综合成绩表

    作者:农闪电  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:43:41
    曲靖市2017年非法检系统公开考试录用公务员面试综合成绩表
    岗位代码 招录单位全称 性别 民族 准考证号 笔试总成绩 面试
    成绩
    综合
    成绩
    拟录人数 参加面试人数 综合成绩岗位排名 是否进入体检 面试
    备注
    10300001001 曲靖市老干部活动中心 汉族 101220101702 184.00 88.06 74.69 1 2 1  
    10300001001 曲靖市老干部活动中心 汉族 101360309012 173.50 82.37 70.10 1 2 2  
    10300002001 曲靖市发展和改革委员会 汉族 101010603730 158.50 80.70 66.77 1 2 2  
    10300002001 曲靖市发展和改革委员会 彝族 101010603504 151.00 85.16 67.75 1 2 1  
    10300003001 曲靖市人力资源和社会保障局 汉族 101220100422 177.50 87.87 73.52 1 2 1  
    10300003001 曲靖市人力资源和社会保障局 汉族 101230100413 175.00 83.49 70.91 1 2 2  
    10302001001 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 汉族 101220801702 172.50 85.31 71.41 1 2 2  
    10302001001 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 汉族 101220807003 168.00 86.86 71.43 1 2 1  
    10302001002 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 汉族 101220504723 151.50 83.64 67.07 1 2 1  
    10302001002 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 汉族 101220503524 146.50 79.04 63.94 1 2 2  
    10302002001 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 汉族 101220801606 172.50 84.52 71.01 1 2 1  
    10302002001 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 汉族 101012906914 162.00 82.58 68.29 1 2 2  
    10302003001 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 彝族 101220807912 173.00 84.27 70.97 1 2 1  
    10302003001 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 彝族 101220807106 168.50 84.75 70.46 1 2 2  
    10302005001 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 汉族 101360603021 171.00 82.75 69.88 1 2 1  
    10302005001 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 汉族 101220301408 160.50 81.55 67.53 1 2 2  
    10302005002 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 汉族 101011301727 178.00 81.99 70.66 1 2 1  
    10302005002 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 汉族 101360606304 170.50 81.92 69.38 1 2 2  
    10302006001 曲靖市麒麟区茨营镇市场监督管理所 汉族 101360705304 171.00 84.66 70.83 1 3 1  
    10302006001 曲靖市麒麟区茨营镇市场监督管理所 汉族 101011903625 164.50 83.73 69.28 1 3 2  
    10302006001 曲靖市麒麟区茨营镇市场监督管理所 汉族 101220503319 164.50 83.49 69.16 1 3 3  
    10302007001 曲靖市麒麟区东山镇财政所 汉族 101220500414 161.50 82.49 68.16 1 2 2  
    10302007001 曲靖市麒麟区东山镇财政所 汉族 101220501305 160.50 85.92 69.71 1 2 1  
    10302008001 曲靖市麒麟区三宝街道办事处财政所 汉族 101220506416 157.50 84.74 68.62 1 2 2  
    10302008001 曲靖市麒麟区三宝街道办事处财政所 白族 101220506322 156.00 86.26 69.13 1 2 1  
    10302008002 曲靖市麒麟区三宝街道办事处财政所 汉族 101220500626 172.00 81.40 69.37 1 2 2  
    10302008002 曲靖市麒麟区三宝街道办事处财政所 汉族 101011900501 168.00 86.73 71.37 1 2 1  
    10302009001 曲靖市麒麟区文华街道办事处财政所 汉族 101220506602 172.50 86.36 71.93 1 2 1  
    10302009001 曲靖市麒麟区文华街道办事处财政所 汉族 101360709627 170.00 87.06 71.87 1 2 2  
    10302010001 曲靖市麒麟区越州镇财政所 汉族 101220507718 173.00 85.07 71.37 1 2 2  
    10302010001 曲靖市麒麟区越州镇财政所 汉族 101220507415 171.50 86.10 71.63 1 2 1  
    10302010002 曲靖市麒麟区越州镇财政所 汉族 101220501917 164.50 85.66 70.25 1 2 1  
    10302010002 曲靖市麒麟区越州镇财政所 汉族 101220506126 161.50 84.42 69.13 1 2 2  
    10302011001 曲靖市麒麟区沿江街道办事处财政所 汉族 101220504019 166.50 83.69 69.59 1 2 1  
    10302011001 曲靖市麒麟区沿江街道办事处财政所 汉族 101220505005 159.00 85.17 69.09 1 2 2  
    10302012001 曲靖市麒麟区三宝街道办事处 汉族 101360713227 155.00 78.05 64.86 1 1 1  
    10321001001 曲靖市马龙县人民政府通泉街道办事处 汉族 101220802303 183.50 86.27 73.72 1 2 1  
    10321001001 曲靖市马龙县人民政府通泉街道办事处 汉族 101220800309 178.50 85.85 72.67 1 2 2  
    10321002001 曲靖市马龙县旧县街道办事处 汉族 101220802225 160.50 83.91 68.70 1 2 2  
    10321002001 曲靖市马龙县旧县街道办事处 汉族 101220805110 160.00 84.39 68.86 1 2 1  
    10321003001 曲靖市马龙县张安屯街道财政所 汉族 101220800702 161.50 85.65 69.74 1 2 1  
    10321003001 曲靖市马龙县张安屯街道财政所 哈尼族 101220804823 161.00 83.70 68.69 1 2 2  
    10321004001 中共马龙县委宣传部 汉族 101360602803 143.00 86.59 67.13 1 3 3  
    10321004001 中共马龙县委宣传部 回族 101011300217 142.50 88.19 67.84 1 3 1  
    10321004001 中共马龙县委宣传部 汉族 101011301013 142.50 87.13 67.31 1 3 2  
    10321005001 曲靖市马龙县马鸣乡财政所 汉族 101220501026 160.50 85.74 69.62 1 2 1  
    10321005001 曲靖市马龙县马鸣乡财政所 傈僳族 101220504319 160.50 83.60 68.55 1 2 2  
    10321006001 曲靖市马龙县马过河镇财政所 汉族 101220500825 177.50 85.46 72.31 1 2 1  
    10321006001 曲靖市马龙县马过河镇财政所 汉族 101220504130 158.00 86.11 69.39 1 2 2  
    10321007001 曲靖市马龙县马过河市场监督管理所 布依族 101220502825 181.00 84.57 72.45 1 2 1  
    10321007001 曲靖市马龙县马过河市场监督管理所 汉族 101220505710 177.00 84.60 71.80 1 2 2  
    10321008001 曲靖市马龙县张安屯市场监督管理所 汉族 101220502707 189.50 82.17 72.67 1 2 1  
    10321008001 曲靖市马龙县张安屯市场监督管理所 汉族 101220507810 173.50 81.79 69.81 1 2 2  
    10321009001 曲靖市马龙县马鸣市场监督管理所 汉族 101260108411 151.00 82.83 66.58 1 2 1  
    10321009001 曲靖市马龙县马鸣市场监督管理所 汉族 101220506620 148.00 82.81 66.07 1 2 2  
    10321010001 曲靖市马龙县王家庄街道办事处 汉族 101220501227 172.50 87.68 72.59 1 2 1  
    10321010001 曲靖市马龙县王家庄街道办事处 汉族 101220504918 169.50 84.44 70.47 1 2 2  
    10321011001 曲靖市马龙县大庄乡人民政府 汉族 101220501805 137.00 85.95 65.81 1 2 1  
    10321011001 曲靖市马龙县大庄乡人民政府 汉族 101210700918 127.00 83.61 62.97 1 2 2  
    10321012001 曲靖市马龙县月望乡财政所 汉族 101260106510 156.00 86.50 69.25 1 2 1  
    10321012001 曲靖市马龙县月望乡财政所 汉族 101360800420 148.00 87.10 68.22 1 2 2  
    10321013001 曲靖市马龙县月望乡人民政府 彝族 101220500204 147.50 86.61 67.89 1 2 1  
    10321013001 曲靖市马龙县月望乡人民政府 汉族 101260106814 147.00 84.39 66.69 1 2 2  
    10321014001 曲靖市马龙县鸡头村街道办事处 汉族 101360810213 170.00 86.30 71.48 1 2 1  
    10321014001 曲靖市马龙县鸡头村街道办事处 汉族 101220500409 160.50 83.74 68.62 1 2 2  
    10322001001 曲靖市陆良县同乐街道办事处财政所 汉族 101220802711 169.00 82.48 69.41 1 2 2  
    10322001001 曲靖市陆良县同乐街道办事处财政所 汉族 101361501212 167.50 83.47 69.65 1 2 1  
    10322002001 曲靖市陆良县马街镇人民政府财政所 汉族 101220801928 150.50 81.54 65.86 1 2 1  
    10322002001 曲靖市陆良县马街镇人民政府财政所 汉族 101012907208 142.50 82.22 64.86 1 2 2  
    10322003001 曲靖市陆良县芳华镇人民政府财政所 汉族 101220805516 180.50 82.53 71.35 1 2 1  
    10322003001 曲靖市陆良县芳华镇人民政府财政所 汉族 101220801613 166.00 82.63 68.98 1 2 2  
    10322003002 曲靖市陆良县芳华镇人民政府财政所 汉族 101260105923 155.00 87.88 69.78 1 2 1  
    10322003002 曲靖市陆良县芳华镇人民政府财政所 汉族 101220505803 149.00 84.42 67.05 1 2 2  
    10322006001 曲靖市陆良县板桥镇财政所 汉族 101011903014 172.50 83.93 70.72 1 1 1  
    10322007001 曲靖市陆良县马街镇财政所 汉族 101220500314 149.50 81.71 65.77 1 2 2  
    10322007001 曲靖市陆良县马街镇财政所 汉族 101220501014 148.50 84.61 67.06 1 2 1  
    10322008001 曲靖市陆良县龙海乡财政所 汉族 101350204601 165.00 82.43 68.72 1 2 1  
    10322008001 曲靖市陆良县龙海乡财政所 汉族 101220503317 150.50 83.49 66.83 1 2 2  
    10322009001 曲靖市陆良县活水乡财政所 汉族 101360800424 163.50 85.64 70.07 1 2 1  
    10322009001 曲靖市陆良县活水乡财政所 汉族 101360812616 163.50 80.80 67.65 1 2 2  
    10322009002 曲靖市陆良县活水乡财政所 汉族 101011904129 162.50 85.87 70.02 1 2 1  
    10322009002 曲靖市陆良县活水乡财政所 汉族 101260107806 159.50 82.50 67.84 1 2 2  
    10322010001 曲靖市陆良县大莫古镇财政所 汉族 101360808222 169.50 85.70 71.10 1 2 1  
    10322010001 曲靖市陆良县大莫古镇财政所 汉族 101220507730 156.50 82.77 67.47 1 2 2  
    10322011001 曲靖市陆良县文化市场综合行政执法大队 汉族 101220308013 168.50 83.72 69.94 1 2 2  
    10322011001 曲靖市陆良县文化市场综合行政执法大队 汉族 101220307902 168.00 86.36 71.18 1 2 1  
    10322012001 曲靖市陆良县板桥镇人民政府财政所 彝族 101220507107 159.00 85.25 69.13 1 2 1  
    10322012001 曲靖市陆良县板桥镇人民政府财政所 汉族 101240300227 154.50 82.68 67.09 1 2 2  
    10322013001 曲靖市陆良县召夸镇人民政府财政所 汉族 101260101418 168.00 82.58 69.29 1 2 1  
    10322013001 曲靖市陆良县召夸镇人民政府财政所 汉族 101220503101 154.00 86.12 68.72 1 2 2  
    10322014001 曲靖市陆良县小百户镇人民政府财政所 汉族 101210802208 134.50 82.33 63.58 1 2 1  
    10322014001 曲靖市陆良县小百户镇人民政府财政所 汉族 101220505722 123.50 80.44 60.80 1 2 2  
    10323001001 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 哈尼族 101012903224 157.00 78.62 65.47 1 2 2  
    10323001001 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 彝族 101361500222 153.50 81.80 66.48 1 2 1  
    10323001002 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 彝族 101012907426 161.50 80.58 67.20 1 2 2  
    10323001002 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 傈僳族 101361500221 161.50 83.72 68.78 1 2 1  
    10323002001 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 汉族 101361500826 196.00 82.71 74.02 1 2 1  
    10323002001 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 汉族 101220807611 167.00 82.18 68.93 1 2 2  
    10323005001 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 汉族 101360812220 174.50 81.94 70.06 1 2 2  
    10323005001 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 汉族 101220506604 177.50 86.66 72.91 1 2 1  
    10323006001 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 壮族 101220501709 174.00 85.36 71.68 1 2 1  
    10323006001 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 布依族 101260108211 167.50 84.05 69.94 1 2 2  
    10323007001 曲靖市师宗县市场监督管理局 汉族 101360611527 183.50 86.78 73.97 1 2 1  
    10323007001 曲靖市师宗县市场监督管理局 汉族 101360602629 175.00 83.64 70.98 1 2 2  
    10323008001 曲靖市师宗县雄壁镇财政所 汉族 101220507602 164.00 85.85 70.26 1 2 1  
    10323008001 曲靖市师宗县雄壁镇财政所 汉族 101220503016 161.50 84.40 69.12 1 2 2  
    10323009001 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所 汉族 101260102204 162.00 84.14 69.07 1 2 2  
    10323009001 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所 汉族 101220504306 158.00 86.37 69.52 1 2 1  
    10323009002 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所 壮族 101360808629 156.50 83.80 67.98 1 2 1  
    10323009002 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所 彝族 101220503006 152.50 81.23 66.03 1 2 2  
    10324001001 曲靖市罗平县人民政府罗雄街道办事处 汉族 101220804220 169.00 85.36 70.84 1 2 1  
    10324001001 曲靖市罗平县人民政府罗雄街道办事处 汉族 101361500405 157.50 84.94 68.72 1 2 2  
    10324002001 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101361507730 163.50 85.13 69.81 1 2 1  
    10324002001 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101220807530 155.00 83.97 67.82 1 2 2  
    10324002002 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101220503405 185.00 84.75 73.21 1 2 1  
    10324002002 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101250300301 176.00 84.62 71.65 1 2 2  
    10324002003 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101360803811 169.00 85.62 70.97 1 2 1  
    10324002003 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101011901525 162.00 82.85 68.42 1 2 2  
    10324002004 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101260106316 148.50 81.64 65.57 1 2 1  
    10324002004 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 彝族 101220504610 144.50 80.74 64.45 1 2 2  
    10324002005 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 白族 101220504813 174.50 84.32 71.25 1 2 1  
    10324002005 曲靖市罗平县大水井乡人民政府 汉族 101230102008 154.00 74.64 62.98 1 2 2  
    10324003001 曲靖市罗平县阿岗镇人民政府 汉族 101012908312 178.00 84.48 71.91 1 2 1  
    10324003001 曲靖市罗平县阿岗镇人民政府 彝族 101012904323 155.00 79.60 65.63 1 2 2  
    10324003002 曲靖市罗平县阿岗镇人民政府 汉族 101220506129 169.50 86.13 71.31 1 2 1  
    10324003002 曲靖市罗平县阿岗镇人民政府 汉族 101220504302 165.00 78.72 66.86 1 2 2  
    10324003003 曲靖市罗平县阿岗镇人民政府 汉族 101360812105 181.00 87.33 73.83 1 2 1  
    10324003003 曲靖市罗平县阿岗镇人民政府 汉族 101220500417 166.00 83.40 69.37 1 2 2  
    10324006001 曲靖市罗平县板桥镇人民政府 汉族 101011904105 168.00 82.01 69.00 1 2 2  
    10324006001 曲靖市罗平县板桥镇人民政府 汉族 101360809703 163.50 88.25 71.38 1 2 1  
    10324006002 曲靖市罗平县板桥镇人民政府 汉族 101220500912 171.50 87.64 72.41 1 2 1  
    10324006002 曲靖市罗平县板桥镇人民政府 汉族 101220605301 171.00 82.59 69.80 1 2 2  
    10324007001 曲靖市罗平县富乐镇财政所 汉族 101220600111 160.00 85.72 69.53 1 2 2  
    10324007001 曲靖市罗平县富乐镇财政所 回族 101220603722 160.00 85.84 69.59 1 2 1  
    10324008001 曲靖市罗平县富乐镇人民政府 汉族 101011904213 177.00 86.10 72.55 1 2 1  
    10324008001 曲靖市罗平县富乐镇人民政府 汉族 101220606011 164.50 83.84 69.34 1 2 2  
    10324009001 曲靖市罗平县九龙街道办事处 汉族 101360807107 167.50 88.62 72.22 1 2 1  
    10324009001 曲靖市罗平县九龙街道办事处 汉族 101220600228 166.50 88.33 71.91 1 2 2  
    10324009002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 汉族 101350202319 174.00 85.63 71.81 1 2 2  
    10324009002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 汉族 101220601429 172.00 87.34 72.34 1 2 1  
    10324009003 曲靖市罗平县九龙街道办事处 汉族 101250301319 165.50 85.63 70.40 1 2 1  
    10324009003 曲靖市罗平县九龙街道办事处 彝族 101220604317 162.00 84.05 69.03 1 2 2  
    10324010001 曲靖市罗平县九龙街道财政所 汉族 101011900508 164.00 86.04 70.36 1 2 1  
    10324010001 曲靖市罗平县九龙街道财政所 汉族 101360812207 161.50 86.24 70.03 1 2 2  
    10324011001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡财政所 汉族 101011903622 177.50 88.79 73.98 1 2 1  
    10324011001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡财政所 汉族 101011904011 169.00 84.13 70.23 1 2 2  
    10324012001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 汉族 101290201324 169.50 86.95 71.72 1 3 1  
    10324012001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 汉族 101220603424 167.00 87.52 71.59 1 3 2  
    10324012001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 汉族 101360804307 167.00 87.40 71.53 1 3 3  
    10324013001 曲靖市罗平县腊山街道办事处 汉族 101360807822 172.50 84.40 70.95 1 2 1  
    10324013001 曲靖市罗平县腊山街道办事处 汉族 101220607812 166.00 84.95 70.14 1 2 2  
    10324013002 曲靖市罗平县腊山街道办事处 汉族 101360808430 165.50 85.48 70.33 1 2 1  
    10324013002 曲靖市罗平县腊山街道办事处 汉族 101220602417 165.00 84.41 69.70 1 2 2  
    10324014001 曲靖市罗平县老厂乡人民政府 汉族 101220607601 174.00 82.79 70.40 1 2 1  
    10324014001 曲靖市罗平县老厂乡人民政府 汉族 101220601224 167.50 80.48 68.16 1 2 2  
    10324015001 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101011902823 175.50 84.91 71.70 1 2 1  
    10324015001 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101220605804 172.50 84.23 70.87 1 2 2  
    10324015002 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101220605325 186.50 83.72 72.94 1 2 1  
    10324015002 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101290203113 171.00 82.09 69.55 1 2 2  
    10324015003 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101220600215 164.00 85.47 70.07 1 2 1  
    10324015003 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101011904922 158.00 86.63 69.65 1 2 2  
    10324015004 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101220603203 155.50 86.99 69.41 1 2 1  
    10324015004 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 汉族 101220604604 149.50 84.35 67.09 1 2 2  
    10324016001 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡财政所 汉族 101220602320 167.00 87.84 71.75 1 2 1  
    10324016001 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡财政所 汉族 101240303517 164.00 86.81 70.74 1 2 2  
    10324017001 曲靖市罗平县马街镇财政所 汉族 101220600717 155.00 86.40 69.03 1 2 1  
    10324017001 曲靖市罗平县马街镇财政所 汉族 101220603021 155.00 85.92 68.80 1 2 2  
    10324018001 罗平县人力资源和社会保障局 汉族 101360600124 175.00 83.70 71.02 1 2 1  
    10324018001 罗平县人力资源和社会保障局 汉族 101360614024 168.50 80.74 68.45 1 2 2  
    10324019001 曲靖市罗平县市场监督管理局 壮族 101220304116 156.00 84.12 68.06 1 2 1  
    10324019001 曲靖市罗平县市场监督管理局 汉族 101350104715 155.00 83.12 67.40 1 2 2  
    10324019002 曲靖市罗平县市场监督管理局 汉族 101220304304 176.00 85.22 71.94 1 2 1  
    10324019002 曲靖市罗平县市场监督管理局 汉族 101220306729 169.00 85.11 70.72 1 2 2  
    10324020001 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101360800304 161.50 82.77 68.30 1 2 2  
    10324020001 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101220601619 159.50 85.34 69.25 1 2 1  
    10324020002 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101011903924 162.00 85.00 69.50 1 2 1  
    10324020002 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101220605206 158.00 85.14 68.91 1 2 2  
    10324020003 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101250302630 139.50 78.63 62.56 1 2 2  
    10324020003 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101220606914 135.50 82.44 63.80 1 2 1  
    10324020004 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101011900709 169.50 82.55 69.53 1 2 1  
    10324020004 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 汉族 101011903526 168.50 80.67 68.42 1 2 2  
    10324020005 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 壮族 101220600518 166.00 82.81 69.07 1 2 1  
    10324020005 曲靖市罗平县长底布依族乡人民政府 布依族 101220603310 159.00 83.55 68.28 1 2 2  
    10324021001 曲靖市罗平县钟山乡人民政府 汉族 101011903017 160.50 84.46 68.98 1 2 1  
    10324021001 曲靖市罗平县钟山乡人民政府 汉族 101220602030 157.50 83.99 68.25 1 2 2  
    10324021002 曲靖市罗平县钟山乡人民政府 汉族 101220604518 163.50 82.56 68.53 1 2 2  
    10324021002 曲靖市罗平县钟山乡人民政府 回族 101011902219 159.50 85.71 69.44 1 2 1  
    10324022001 曲靖市罗平县钟山乡人民政府财政所 汉族 101220607004 156.00 84.57 68.28 1 2 1  
    10324022001 曲靖市罗平县钟山乡人民政府财政所 汉族 101220604915 149.50 83.24 66.53 1 2 2  
    10324023001 曲靖市罗平县阿岗镇财政所 汉族 101220606627 174.50 84.67 71.42 1 2 1  
    10324023001 曲靖市罗平县阿岗镇财政所 汉族 101220601428 160.50 83.10 68.30 1 2 2  
    10325001001 曲靖市富源县富村镇人民政府 水族 101220806410 164.00 85.21 69.94 1 3 1  
    10325001001 曲靖市富源县富村镇人民政府 汉族 101012903020 152.00 83.40 67.03 1 3 2  
    10325001001 曲靖市富源县富村镇人民政府 汉族 101220804122 152.00 83.13 66.90 1 3 3  
    10325002001 曲靖市富源县大河镇人民政府 汉族 101012905921 158.00 83.69 68.18 1 2 1  
    10325002001 曲靖市富源县大河镇人民政府 汉族 101220804902 156.50 78.42 65.30 1 2 2  
    10325002002 曲靖市富源县大河镇人民政府 汉族 101220604007 161.50 83.61 68.72 1 2 1  
    10325002002 曲靖市富源县大河镇人民政府 汉族 101360804925 159.50 83.73 68.45 1 2 2  
    10325002003 曲靖市富源县大河镇人民政府 汉族 101220604903 179.00 85.32 72.50 1 2 1  
    10325002003 曲靖市富源县大河镇人民政府 汉族 101220602725 173.00 86.73 72.20 1 2 2  
    10325003001 曲靖市富源县十八连山镇人民政府 汉族 101012905108 173.50 88.13 72.98 1 2 1  
    10325003001 曲靖市富源县十八连山镇人民政府 汉族 101361502126 152.00 84.14 67.41 1 2 2  
    10325003002 曲靖市富源县十八连山镇人民政府 汉族 101220607423 175.50 89.62 74.06 1 2 1  
    10325003002 曲靖市富源县十八连山镇人民政府 汉族 101220605125 163.00 87.79 71.06 1 2 2  
    10325004001 中共富源县委机构编制办公室 汉族 101220307905 179.50 87.91 73.87 1 2 1  
    10325004001 中共富源县委机构编制办公室 汉族 101220300428 172.00 88.26 72.80 1 2 2  
    10325006001 曲靖市富源县国土资源局执法监察大队 汉族 101360608226 164.50 87.42 71.13 1 2 1  
    10325006001 曲靖市富源县国土资源局执法监察大队 汉族 101220308026 164.00 86.28 70.47 1 2 2  
    10325007001 曲靖市富源县人力资源和社会保障局 汉族 101360608101 175.00 87.13 72.73 1 2 1  
    10325007001 曲靖市富源县人力资源和社会保障局 汉族 101011400122 171.00 87.72 72.36 1 2 2  
    10325008001 曲靖市富源县后所镇人民政府 汉族 101360808829 179.00 89.17 74.42 1 2 1  
    10325008001 曲靖市富源县后所镇人民政府 汉族 101220605116 168.00 86.78 71.39 1 2 2  
    10325009001 曲靖市富源县墨红镇人民政府 汉族 101220603826 171.00 87.02 72.01 1 2 1  
    10325009001 曲靖市富源县墨红镇人民政府 回族 101220607714 156.00 87.43 69.72 1 2 2  
    10325010001 曲靖市富源县营上镇人民政府 汉族 101220602716 163.00 85.53 69.93 1 2 1  
    10325010001 曲靖市富源县营上镇人民政府 汉族 101220608012 157.50 81.39 66.94 1 2 2  
    10325010002 曲靖市富源县营上镇人民政府 汉族 101260102417 159.00 82.26 67.63 1 2 1  
    10325010002 曲靖市富源县营上镇人民政府 汉族 101220603829 150.00 81.16 65.58 1 2 2  
    10325011001 曲靖市富源县竹园镇人民政府 苗族 101220606605 163.50 85.86 70.18 1 2 1  
    10325011001 曲靖市富源县竹园镇人民政府 汉族 101220605915 159.50 84.60 68.88 1 2 2  
    10325012001 曲靖市富源县黄泥河镇人民政府 汉族 101220607428 151.50 87.29 68.90 1 2 1  
    10325012001 曲靖市富源县黄泥河镇人民政府 汉族 101220605519 151.00 84.51 67.42 1 2 2  
    10325012002 曲靖市富源县黄泥河镇人民政府 汉族 101220600402 163.50 87.75 71.13 1 2 1  
    10325012002 曲靖市富源县黄泥河镇人民政府 汉族 101011901027 161.50 84.14 68.98 1 2 2  
    10325013001 曲靖市富源县老厂镇人民政府 汉族 101360805521 158.00 82.88 67.78 1 2 1  
    10325013001 曲靖市富源县老厂镇人民政府 汉族 101220605409 157.50 81.95 67.22 1 2 2  
    10325013002 曲靖市富源县老厂镇人民政府 汉族 101220600508 176.00 83.09 70.88 1 2 1  
    10325013002 曲靖市富源县老厂镇人民政府 汉族 101360810524 170.00 80.18 68.43 1 2 2  
    10325013003 曲靖市富源县老厂镇人民政府 彝族 101220606615 179.50 82.17 71.00 1 3 1  
    10325013003 曲靖市富源县老厂镇人民政府 汉族 101220602406 166.50 83.14 69.32 1 3 2  
    10325013003 曲靖市富源县老厂镇人民政府 彝族 101220606830 166.50 82.76 69.13 1 3 3  
    10325013004 曲靖市富源县老厂镇人民政府 彝族 101220607625 151.00 82.33 66.33 1 1 1  
    10325014001 曲靖市富源县老厂镇市场监督管理所 汉族 101220603202 167.00 83.68 69.68 1 2 1  
    10325014001 曲靖市富源县老厂镇市场监督管理所 汉族 101230100609 160.00 83.71 68.52 1 2 2  
    10325015001 曲靖市富源县富村镇市场监督管理所 汉族 101220603720 165.00 87.46 71.23 1 2 2  
    10325015001 曲靖市富源县富村镇市场监督管理所 彝族 101220604306 165.00 88.02 71.51 1 2 1  
    10325016001 曲靖市富源县营上镇财政所 汉族 101220600807 171.50 83.91 70.54 1 2 1  
    10325016001 曲靖市富源县营上镇财政所 汉族 101360806527 154.00 84.84 68.09 1 2 2  
    10325016002 曲靖市富源县营上镇财政所 汉族 101220605215 172.50 85.62 71.56 1 2 1  
    10325016002 曲靖市富源县营上镇财政所 汉族 101011902728 169.00 85.93 71.13 1 2 2  
    10325017001 曲靖市富源县大河镇财政所 汉族 101220600907 181.00 85.77 73.05 1 2 1  
    10325017001 曲靖市富源县大河镇财政所 汉族 101220607006 167.00 84.87 70.27 1 2 2  
    10325018001 曲靖市富源县十八连山镇财政所 汉族 101220601707 174.50 85.81 71.99 1 2 1  
    10325018001 曲靖市富源县十八连山镇财政所 汉族 101220601914 169.00 71.29 63.81 1 2 2  
    10325019001 曲靖市富源县老厂镇财政所 汉族 101280306105 169.00 84.36 70.34 1 2 1  
    10325019001 曲靖市富源县老厂镇财政所 汉族 101220602112 167.50 82.61 69.22 1 2 2  
    10326001001 曲靖市会泽县大海乡财政所 汉族 101012903719 170.50 82.05 69.44 1 2 1  
    10326001001 曲靖市会泽县大海乡财政所 汉族 101220802113 157.00 83.66 68.00 1 2 2  
    10326002001 曲靖市会泽县火红乡财政所 汉族 101220808001 165.50 83.57 69.37 1 2 2  
    10326002001 曲靖市会泽县火红乡财政所 汉族 101361503709 159.50 86.99 70.08 1 2 1  
    10326003001 曲靖市会泽县大桥乡财政所 汉族 101012909310 168.00 85.81 70.91 1 2 1  
    10326003001 曲靖市会泽县大桥乡财政所 汉族 101220801823 160.50 83.69 68.59 1 2 2  
    10326004001 中共会泽县委农村工作领导小组办公室 汉族 101220307027 164.50 84.29 69.56 1 2 1  
    10326004001 中共会泽县委农村工作领导小组办公室 汉族 101011400624 160.50 84.85 69.17 1 2 2  
