访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 昆明
  • 曲靖
  • 玉溪
  • 保山
  • 昭通
  • 丽江
  • 思茅
  • 临沧
  • 楚雄
  • 红河
  • 文山
  • 西双版纳
  • 大理
  • 怒江
  • 迪庆
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    大理州2017年度考试录用公务员综合成绩及岗位排名表

    作者:农诚诚  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:43:37
    大理州2017年度考试录用公务员综合成绩及岗位排名表
    序号 姓名 性别 准考证号 毕业院校 岗位代码 招录单位全称 行测 笔试成绩 面试总成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
    1 张雪 101360715415 昆明理工大学城市学院 12901006001 大理市审计局 107.50 168.50 87.50 71.84 1  
    2 王俊杰 101360702623 云南农业大学 12901006001 大理市审计局 112.50 164.50 84.00 69.42 2  
    3 李聃 101360701124 云南农业大学 12901007001 大理市发展和改革局 130.50 187.50 79.84 71.17 2  
    4 颜丽亚 101291401610 厦门大学 12901007001 大理市发展和改革局 114.50 182.50 83.40 72.12 1  
    5 闻钰楹 101291301023 西北农林科技大学 12901008001 大理市社会保险局 127.50 185.00 85.72 73.70 1  
    6 王艳艳 101011804419 云南大学 12901008001 大理市社会保险局 117.50 176.50 81.38 70.11 2  
    7 张之源 101360711501 中国石油大学(北京) 12901009001 大理市环境监察大队 117.00 177.50 81.62 70.40 2  
    8 张永正 101291301515 云南财经大学 12901009001 大理市环境监察大队 111.00 171.50 84.88 71.03 1  
    9 杨秋圆 101291300904 北京林业大学 12901009002 大理市环境监察大队 113.00 178.00 84.04 71.69 1  
    10 赵柳 101011804216 陕西师范大学食品工程与营养科学学院 12901009002 大理市环境监察大队 115.00 177.50 79.20 69.19 2  
    11 王亚文 101290107323 湖南科技大学 12901010001 大理市市场监督管理局 118.50 178.50 80.40 69.95 1  
    12 李雄武 101360710905 云南大学 12901010001 大理市市场监督管理局 118.50 174.50 81.42 69.80 2  
    13 张金玲 101290104611 中南大学 12922004001 漾濞县法制和政策研究办公室 114.50 172.00 85.08 71.21 1  
    14 施颂页 101290101203 云南民族大学 12922004001 漾濞县法制和政策研究办公室 118.50 166.50 82.80 69.15 3  
    15 赵洁琼 101290105927 云南警官学院 12922004001 漾濞县法制和政策研究办公室 114.00 166.50 84.12 69.81 2  
    16 陆文鹏 101011804906 燕山大学 12922005001 漾濞县住房和城乡建设局 120.00 173.00 80.64 69.16 1  
    17 施晓亮 101011804115 云南大学 12922005001 漾濞县住房和城乡建设局 111.50 163.50 79.70 67.10 2  
    18 适天意 101361004315 云南师范大学(学生) 12922006001 漾濞县鸡街乡人民政府综合岗位 109.00 163.50 82.66 68.58 1  
    19 杨达夫 101361006508 云南农业大学 12922006001 漾濞县鸡街乡人民政府综合岗位 116.50 162.00 82.44 68.22 2  
    20 杨燕龙 101290302103 云南大学滇池学院 12922007001 漾濞县乡镇财政所 127.50 179.50 81.00 70.42 2  
    21 杨雪琴 101012300702 昆明理工大学 12922007001 漾濞县乡镇财政所 111.00 167.00 82.24 68.96 3  
    22 刘璐 101290301202 云南大学 12922007001 漾濞县乡镇财政所 110.50 166.00 86.18 70.76 1  
    23 王思婷 101290303622 云南师范大学商学院 12922007001 漾濞县乡镇财政所 106.50 163.50 81.50 68.00 4  
    24 杨娅敏 101361000916 云南师范大学 12922008001 漾濞县顺濞镇财政所 116.00 180.50 82.52 71.35 1  
    25 阮晓晓 101361003320 云南警官学院 12922008001 漾濞县顺濞镇财政所 105.50 167.50 78.20 67.02 2  
    26 李杰玲 101361000113 云南师范大学 12922009001 漾濞县富恒乡人民政府 116.50 160.00 84.36 68.85 1  
    27 王曼婷 101251203921 红河学院 12922009001 漾濞县富恒乡人民政府 100.00 156.00 81.98 66.99 2  
    28 刘磊 101290101702 山东建筑大学 12923004001 祥云县供销合作社联合社 124.00 177.50 84.54 71.86 1  
    29 罗舒月 101290106706 上海大学 12923004001 祥云县供销合作社联合社 117.00 168.50 83.06 69.62 2  
    30 董国徽 101290100509 云南农业职业技术学院 12923005001 祥云县环境监察大队 107.50 166.50 80.18 67.84 2  
    31 李巧蓉 101360713316 云南民族大学 12923005001 祥云县环境监察大队 111.50 164.50 82.22 68.53 1  
    32 杨福康 101320203222 云南民族大学 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 116.50 169.00 81.58 68.96 1  
    33 邹自刚 101290301125 云南民族大学人民武装学院 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 112.00 166.00 79.24 67.29 6  
    34 字锟 101290302402 青岛理工大学 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 116.50 165.50 80.70 67.94 3  
    35 贺王旺 101012301201 中国人民解放军军事经济学院 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 105.00 164.00 82.66 68.67 2  
    36 赵立刚 101290302930 云南农业大学 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 109.50 160.50 81.54 67.52 4  
    37 冯实 101290300704 云南师范大学 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 116.50 160.00 79.48 66.41 7  
    38 汉丽强 101290303608 云南民族大学 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 106.50 159.50 81.86 67.52 4  
    39 何玉欢 101290302408 云南警官学院 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 106.50 156.50 78.82 65.50 10  
    40 金佼林 101290301025 云南民族大学人民武装学院 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 103.00 155.00 79.98 65.83 9  
    41 汪雄 101290300829 西南科技大学 12923006001 祥云县乡镇人民政府人武专干岗位 109.50 154.00 81.30 66.32 8  
    42 彭亚婷 101290302308 中国药科大学 12923007001 祥云县乡镇镇人民政府党政办岗位 129.00 191.50 84.64 74.24 1  
    43 梁俊逸 101290302916 四川大学 12923007001 祥云县乡镇镇人民政府党政办岗位 128.00 178.50 85.60 72.55 2  
    44 朱文娟 101290300104 云南大学 12923007001 祥云县乡镇镇人民政府党政办岗位 123.50 177.50 82.14 70.66 5  
    45 刘迪 101290301406 华侨大学 12923007001 祥云县乡镇镇人民政府党政办岗位 122.50 175.50 83.80 71.15 4  
    46 张晓婷 101290304404 云南财经大学 12923007001 祥云县乡镇镇人民政府党政办岗位 118.50 175.50 85.46 71.98 3  
    47 蒋巍 101290301521 长安大学 12923007001 祥云县乡镇镇人民政府党政办岗位 113.50 175.00 82.28 70.31 6  
    48 杨婷婷 101290300617 大连民族学院 12923008001 祥云县普淜镇人民政府四个项目人员岗位 116.00 165.50 84.96 70.07 1  
    49 欧阳丽娟 101290304819 大理学院 12923008001 祥云县普淜镇人民政府四个项目人员岗位 105.50 159.50 81.32 67.25 2  
    50 陈康 101290107812 天津大学 12924006001 宾川县司法局力角司法所 126.00 172.50 86.38 71.94 1  
    51 马云辉 101290108002 云南农业大学 12924006001 宾川县司法局力角司法所 117.00 172.50 79.96 68.73 2  
    52 李继雄 101290108212 华北科技学院 12924007001 宾川县国土资源局宾居国土所 111.50 164.00 79.20 66.94 1  
    53 龚园飞 101290107911 重庆理工大学 12924007001 宾川县国土资源局宾居国土所 111.50 163.50 76.18 65.34 2  
    54 孔德良 101290301512 云南师范大学商学院 12924008001 宾川县乡镇财政所 116.50 166.50 82.02 68.76 1  
    55 陈霖 101361000203 云南师范大学 12924008001 宾川县乡镇财政所 111.00 160.00 78.82 66.08 2  
    56 段晓磊 101290302404 云南国防工业职业技术学院 12924008001 宾川县乡镇财政所 110.00 157.00 77.78 65.06 4  
    57 阮锦华 101290301503 云南开放大学 12924008001 宾川县乡镇财政所 116.50 153.00 79.96 65.48 3  
    58 赵丽莎 101361001517 昆明理工大学 12924008002 宾川县乡镇财政所 116.00 173.50 81.40 69.62 2  
    59 王亚萍 101290301120 云南财经大学 12924008002 宾川县乡镇财政所 117.50 170.50 79.94 68.39 3  
    60 陈静 101290301525 天津外国语大学 12924008002 宾川县乡镇财政所 106.00 165.50 85.08 70.13 1  
    61 鲁春琳 101290302026 云南大学滇池学院 12924008002 宾川县乡镇财政所 115.50 162.00 81.98 67.99 4  
    62 王映明 101290300225 长沙航空职业技术学院 12924008003 宾川县乡镇财政所 121.50 177.00 81.62 70.31 1  
    63 李何云 101290302821 云南大学 12924008003 宾川县乡镇财政所 122.00 176.50 81.60 70.22 2  
    64 石介喜 101290401520 云南国防工业职业技术学院 12924008003 宾川县乡镇财政所 112.00 171.50 78.88 68.03 3  
    65 李廷志 101290302816 重庆交通大学 12924008003 宾川县乡镇财政所 120.00 170.50 78.76 67.80 4  
    66 王福宝 101290403302 玉溪师范学院 12924008003 宾川县乡镇财政所 117.50 170.50 78.04 67.44 5  
    67 张凤梅 101290400215 云南师范大学 12924009001 宾川县大营镇财政所四个项目人员岗位 106.50 159.50 82.14 67.66 1  
    68 赵杏芬 101290400423 昆明学院 12924009001 宾川县大营镇财政所四个项目人员岗位 101.00 156.50 77.36 64.77 2  
    69 姚亚丹 101360709229 云南大学 12925004001 弥渡县社会保险局 117.00 181.00 83.30 71.82 2  
    70 张翱 101290100530 江西农业大学 12925004001 弥渡县社会保险局 116.50 177.50 85.66 72.42 1  
    71 罗曦 101290105214 云南民族大学 12925005001 弥渡县卫生监督所 114.50 165.00 84.36 69.68 2  
    72 杨粒英 101360715002 重庆理工大学 12925005001 弥渡县卫生监督所 105.00 165.00 84.48 69.74 1  
    73 段晗娟 101290102329 云南师范大学 12925006001 弥渡县牛街乡国土资源所 104.00 161.00 84.70 69.19 1  
    74 陈丽春 101011802220 云南警官学院 12925006001 弥渡县牛街乡国土资源所 95.50 159.00 82.78 67.89 3  
    75 王丽娟 101011804228 华东政法大学 12925006001 弥渡县牛街乡国土资源所 96.50 159.00 83.32 68.16 2  
    76 石雁 101361000807 中南大学 12925007001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 115.00 180.50 82.00 71.09 1  
    77 雷旭松 101290402924 四川大学 12925007001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 120.00 174.00 80.86 69.43 4  
    78 连亚东 101012303624 电子科技大学 12925007001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 111.00 171.00 82.68 69.84 2  
    79 罗凤雪 101290400524 云南师范大学 12925007001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 117.50 170.00 82.58 69.63 3  
    80 史彦云 101012303312 云南民族大学 12925008001 弥渡县乡镇财政所 109.00 163.00 81.36 67.85 2  
    81 钱恒有 101290401417 昆明扬帆职业技术学院 12925008001 弥渡县乡镇财政所 107.50 159.00 83.84 68.42 1  
    82 陶秋怡 101290402318 重庆电子工程职业学院 12925008001 弥渡县乡镇财政所 107.50 158.00 78.88 65.78 4  
    83 杨蕾 101361003405 云南大学滇池学院 12925008001 弥渡县乡镇财政所 103.50 156.00 83.40 67.70 3  
    84 李春林 101290400413 海南师范大学 12925009001 弥渡县红岩镇人民政府四个项目人员岗位 108.00 161.00 84.02 68.85 1  
    85 周雪梅 101290402813 红河学院 12925009001 弥渡县红岩镇人民政府四个项目人员岗位 104.50 159.00 81.02 67.01 2  
    86 杨苑 101011804208 西南林业大学 12926003001 南涧县农机管理站 108.00 173.50 83.96 70.90 1  
    87 张利奎 101360715718 云南农业大学 12926003001 南涧县农机管理站 109.50 159.50 80.96 67.07 2  
    88 李树群 101360705116 云南大学 12926004001 南涧县市场监督管理局 112.50 167.50 80.18 68.01 1  
    89 金玉 101290108122 大理大学 12926004001 南涧县市场监督管理局 90.00 150.00 77.12 63.56 2  
    90 杨志臻 101290402128 昆明理工大学 12926005001 南涧县乡镇人民政府综合岗位 124.50 175.50 84.68 71.59 1  
    91 魁玉雄 101290401807 昆明冶金高等专科学校 12926005001 南涧县乡镇人民政府综合岗位 113.00 170.50 80.64 68.74 3  
    92 陈鸿威 101290501919 哈尔滨工业大学 12926005001 南涧县乡镇人民政府综合岗位 113.50 167.00 85.00 70.34 2  
    93 左继昊 101290501726 中国民航大学 12926005001 南涧县乡镇人民政府综合岗位 111.50 165.00 82.10 68.55 4  
    94 吴海妮 101290500718 云南农业大学 12926005002 南涧县乡镇人民政府综合岗位 119.50 176.50 86.44 72.64 1  
    95 彭廷秀 101361003012 云南大学 12926005002 南涧县乡镇人民政府综合岗位 115.00 172.00 79.62 68.48 3  
    96 杨东铃 101290500914 海南大学 12926005002 南涧县乡镇人民政府综合岗位 105.50 164.00 80.76 67.72 4  
    97 吴荣荣 101290500515 中国民用航空飞行学院 12926005002 南涧县乡镇人民政府综合岗位 111.00 163.00 83.70 69.02 2  
    98 杨海婕 101290501024 云南经济管理职业学院 12926005002 南涧县乡镇人民政府综合岗位 106.00 163.00 81.10 67.72 4  
    99 白京玉 101290601018 云南师范大学商学院 12926006001 南涧县乡镇财政所岗位 97.50 160.00 81.66 67.50 2  
    100 魏洋 101290602425 西南林业大学 12926006001 南涧县乡镇财政所岗位 111.00 158.50 85.12 68.98 1  
    101 杨庆青 101290600910 西南科技大学网络教育学院 12926006001 南涧县乡镇财政所岗位 112.50 158.00 80.70 66.69 4  
    102 袁国玲 101012303716 温州大学 12926006001 南涧县乡镇财政所岗位 103.00 156.00 82.38 67.19 3  
    103 陈娟 101290602213 太原理工大学 12926006001 南涧县乡镇财政所岗位 100.00 156.00 78.50 65.25 5  
    104 张美光 101290602218 昆明学院 12926007001 南涧县乐秋乡人民政府四个项目人员岗位 97.50 156.50 81.94 67.06 1  
    105 杨晓燕 101290601316 楚雄师范学院 12926007001 南涧县乐秋乡人民政府四个项目人员岗位 91.00 144.00 77.62 62.81 2  
    106 赵玉锋 101290107224 昆明理工大学 12927004001 巍山县国土资源局马鞍山国土所 121.50 173.50 82.98 70.41 2  
    107 茶锦华 101350204510 昆明学院 12927004001 巍山县国土资源局马鞍山国土所 115.50 171.00 84.42 70.71 1  
    108 张丽媛 101290106005 云南大学 12927005001 巍山县市场监督管理局乡镇管理所 117.00 177.00 82.38 70.69 1  
    109 杨恒超 101290106106 云南师范大学 12927005001 巍山县市场监督管理局乡镇管理所 112.50 170.00 68.88 62.78 4  
    110 刘式尧 101290101601 重庆工商大学 12927005001 巍山县市场监督管理局乡镇管理所 114.50 167.50 81.86 68.85 3  
    111 罗仪萱 101290104721 华中农业大学 12927005001 巍山县市场监督管理局乡镇管理所 109.00 164.50 83.80 69.32 2  
    112 洪梅芬 101011804101 云南师范大学 12927006001 巍山县人力资源和社会保障局 108.00 167.00 84.14 69.91 1  
    113 杨林 101290103424 保山学院 12927006001 巍山县人力资源和社会保障局 110.00 165.00 80.42 67.71 2  
    114 杨炼杉 101361003105 西安财经学院 12927007001 巍山县乡镇财政所 100.50 162.00 82.62 68.31 1  
    115 曾代燕 101361002919 云南师范大学商学院 12927007001 巍山县乡镇财政所 99.00 158.00 82.00 67.34 2  
    116 杨旭娟 101251202326 红河学院 12927007001 巍山县乡镇财政所 103.50 157.50 80.90 66.70 4  
    117 谢靓 101290600814 云南大学旅游文化学院 12927007001 巍山县乡镇财政所 103.50 157.50 82.08 67.29 3  
    118 刘锐 101290600422 重庆工商大学 12927008001 巍山县五印乡财政所 107.50 156.50 81.96 67.07 1  
    119 杨仲婷 101290600108 云南工商学院 12927008001 巍山县五印乡财政所 91.00 155.50 78.90 65.37 2  
    120 杨彩萍 101290601725 玉溪师范学院 12927009001 巍山县牛街乡财政所四个项目人员岗位 98.50 158.50 79.02 65.93 2  
    121 只孟雨 101290602105 云南民族大学 12927009001 巍山县牛街乡财政所四个项目人员岗位 106.50 156.50 82.82 67.50 1  
    122 余佳桂 101290104209 北京化工大学 12928007001 永平县安全生产监督管理局 120.00 166.50 83.16 69.33 1  
    123 马炳雷 101290101227 中南民族大学 12928007001 永平县安全生产监督管理局 110.50 165.50 79.42 67.30 3  
    124 马海健 101290105616 昆明理工大学 12928007001 永平县安全生产监督管理局 117.50 165.50 80.72 67.95 2  
    125 杨碧洁 101290600909 中央民族大学 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 122.50 181.50 79.92 70.21 1  
    126 王萃丹 101290600821 中央民族大学 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 121.00 169.00 82.14 69.24 3  
    127 杨凌瑾 101290601715 云南师范大学文理学院 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 111.00 168.00 83.64 69.82 2  
    128 马小院 101012400123 云南民族大学 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 111.00 165.50 82.36 68.77 5  
    129 谢琳娜 101012400721 云南大学滇池学院 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 105.50 165.00 82.56 68.78 4  
    130 马萱 101241000219 玉溪师范学院 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 103.50 162.50 83.02 68.60 6  
    131 段夏辉 101012401428 云南民族大学 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 111.00 162.00 81.16 67.58 7  
    132 雷沙杰 101270505004 普洱学院 12928008001 永平县乡镇人民政府文秘岗位 109.00 161.00 80.36 67.02 8  
    133 赵忠志 101290601404 北京科技大学天津学院 12928009001 永平县乡镇人民政府经济管理岗位 108.50 167.50 79.28 67.56 3  
    134 周雅玲 101290601410 云南师范大学 12928009001 永平县乡镇人民政府经济管理岗位 110.50 162.00 84.72 69.36 1  
    135 刘杰 101290600827 大理大学 12928009001 永平县乡镇人民政府经济管理岗位 116.00 161.50 82.64 68.24 2  
    136 熊丽梅 101290600119 云南民族大学经济学院 12928009001 永平县乡镇人民政府经济管理岗位 98.50 160.50 77.18 65.34 4  
    137 吴静 101290600801 云南民族大学 12928010001 永平县龙街镇人民政府四个项目人员岗位 103.50 160.50 81.68 67.59 1  
    138 张怡娜 101290602511 昆明理工大学 12928010001 永平县龙街镇人民政府四个项目人员岗位 102.50 154.00 77.64 64.49 2  
    139 陈莹 101290102022 大理学院 12929003001 云龙县历史文化旅游建设管理委员会 109.50 167.00 82.74 69.21 2  
    140 杨玉崟 101011800707 南昌大学 12929003001 云龙县历史文化旅游建设管理委员会 104.50 165.00 84.04 69.52 1  
    141 谢作俊 101290101928 玉溪师范学院 12929003001 云龙县历史文化旅游建设管理委员会 118.50 165.00 80.58 67.79 3  
    142 马姗鹏 101290201703 西南林业大学 12929004001 云龙县民政局文秘岗位 102.50 159.00 82.68 67.84 1  
    143 李晓珊 101290203705 文山学院 12929004001 云龙县民政局文秘岗位 103.00 158.50 81.10 66.97 2  
    144 自秋蓉 101360712321 云南民族大学 12929005001 云龙县市场监督管理局文秘岗位 108.00 174.50 77.76 67.97 2  
    145 李敏 101290202608 云南财经大学 12929005001 云龙县市场监督管理局文秘岗位 118.50 170.50 81.04 68.94 1  
    146 杨雪琴 101251204419 红河学院 12929006001 云龙县乡镇人民政府 109.00 168.00 82.22 69.11 2  
    147 罗丹 101290601230 云南省经贸外事职业学院 12929006001 云龙县乡镇人民政府 117.50 168.00 81.82 68.91 3  
    148 郭月娥 101361006830 湘潭大学 12929006001 云龙县乡镇人民政府 109.00 167.00 82.80 69.24 1  
    149 何凌燕 101290602225 玉溪师范学院 12929006001 云龙县乡镇人民政府 99.00 164.00 79.44 67.06 4  
    150 苏红映 101290600419 云南大学滇池学院 12929007001 云龙县乡镇人民政府财政所 106.50 159.00 80.06 66.53 3  
    151 钏文彪 101012400922 云南大学滇池学院 12929007001 云龙县乡镇人民政府财政所 110.50 156.00 78.32 65.16 4  
    152 阿雯槟 101290601924 云南大学旅游文化学院 12929007001 云龙县乡镇人民政府财政所 99.50 155.00 83.14 67.41 1  
    153 忽凌杰 101290601412 云南师范大学商学院 12929007001 云龙县乡镇人民政府财政所 98.50 154.50 81.80 66.65 2  
    154 李利宽 101290600627 云南财经大学 12929007002 云龙县乡镇人民政府财政所 115.00 167.50 79.28 67.56 1  
    155 马宇莎 101290602316 昆明学院 12929007002 云龙县乡镇人民政府财政所 106.50 159.50 79.06 66.12 3  
    156 杨明明 101290600626 云南大学滇池学院 12929007002 云龙县乡镇人民政府财政所 106.50 158.00 79.32 66.00 4  
    157 杨琦 101290601011 云南师范大学商学院 12929007002 云龙县乡镇人民政府财政所 105.00 156.00 80.48 66.24 2  
    158 胡惠萍 101012402522 云南民族大学 12929008001 云龙县民建乡人民政府 116.50 179.50 81.94 70.89 1  
    159 杨红霞 101290701505 大理学院 12929008001 云龙县民建乡人民政府 113.00 170.00 82.58 69.63 2  
    160 李镜月 101320500229 西南大学 12930005001 洱源县人力资源和社会保障局 119.50 177.00 82.98 70.99 2  
    161 杨鹤 101011800426 郑州工业应用技术学院 12930005001 洱源县人力资源和社会保障局 111.50 176.00 83.44 71.06 1  
    162 段小娟 101290202406 武汉理工大学 12930006001 洱源县城镇职工基本医疗保险管理中心 116.50 173.50 83.84 70.84 1  
    163 杨颖伦 101290201923 云南师范大学 12930006001 洱源县城镇职工基本医疗保险管理中心 102.50 168.50 84.64 70.41 2  
    164 宋瑞雨 101012401420 云南民族大学 12930007001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 111.50 169.00 78.02 67.18 2  
    165 自咏冬 101290701929 华北电力大学 12930007001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 119.50 168.00 84.70 70.35 1  
    166 仰照娟 101361003208 云南师范大学 12930007001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 104.50 160.00 80.66 67.00 4  
    167 李跃云 101290701023 云南工商学院 12930007001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 105.50 159.50 81.00 67.09 3  
    168 冯涛 101361002006 云南财经大学 12930007001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 105.50 159.50 79.68 66.43 5  
    169 郭照龙 101290702229 西安电子科技大学 12930007002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 121.50 177.50 83.82 71.50 1  
    170 段贞羽 101290702301 西北民族大学 12930007002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 115.00 166.00 81.72 68.53 4  
    171 张瑜辉 101290700408 云南大学 12930007002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 114.50 165.50 84.24 69.71 3  
    172 杨倩芝 101290703002 重庆大学 12930007002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 105.50 165.00 85.92 70.46 2  
    173 杨柳洁 101230404607 曲靖师范学院 12930001002 洱源县乡镇财政所 98.00 156.50 76.68 64.43 3  
    174 罗秋锦 101290701930 云南经贸外事职业学院 12930001002 洱源县乡镇财政所 104.50 154.50 80.20 65.85 1  
    175 杨娟 101290700419 云南师范大学商学院 12930001002 洱源县乡镇财政所 99.50 152.00 77.90 64.29 4  
    176 郭润娟 101290700913 西双版纳职业技术学院 12930001002 洱源县乡镇财政所 98.50 151.00 79.12 64.73 2  
    177 赵五四 101290702911 昆明学院 12930001002 洱源县乡镇财政所 101.50 151.00 77.52 63.93 5  
    178 李文华 101290701106 西南林业大学 12930008001 洱源县乔后镇人民政府 122.50 177.00 76.98 67.99 2  
    179 杨江 101290702906 西安理工大学 12930008001 洱源县乔后镇人民政府 118.00 169.00 80.20 68.27 1  
    180 张玉洁 101240301610 玉溪师范学院 12931002001 剑川县旅游资源保护建设管理委员会 113.00 170.50 79.90 68.37 2  
    181 杨萃萃 101011801830 云南农业大学 12931002001 剑川县旅游资源保护建设管理委员会 114.50 168.00 82.52 69.26 1  
    182 王丽平 101011800817 西南财经大学 12931003001 剑川县财政局 108.00 166.50 79.40 67.45 2  
    183 李姝琦 101290203410 云南师范大学 12931003001 剑川县财政局 110.50 164.00 81.84 68.26 1  
    184 李银浩 101290700114 长安大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府 130.50 180.00 80.64 70.32 1  
    185 王素娟 101012400728 云南师范大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府 114.50 173.50 82.18 70.01 2  
    186 周灿芬 101361006019 西南大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府 110.00 169.50 82.34 69.42 3  
    187 李军霞 101012401512 云南农业大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府 105.00 165.50 77.62 66.40 6  
    188 杨泽梅 101012401016 云南民族大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府 93.50 161.50 79.44 66.64 5  
    189 李云珠 101241005318 玉溪师范学院 12931004001 剑川县乡镇人民政府 108.00 160.50 80.68 67.09 4  
    190 李粹 101290800128 上海工程技术大学 12931004002 剑川县乡镇人民政府 119.00 179.50 84.52 72.18 2  
    191 杨桂超 101290801307 华东理工大学 12931004002 剑川县乡镇人民政府 118.50 176.00 85.80 72.24 1  
    192 杨慧 101290801217 吉林大学 12931004002 剑川县乡镇人民政府 102.00 172.00 82.78 70.06 3  
    193 尹义祥 101361001818 云南农业大学 12931004002 剑川县乡镇人民政府 113.50 171.00 78.38 67.69 5  
    194 施文瑞 101290800401 四川大学 12931004002 剑川县乡镇人民政府 120.00 170.50 81.06 68.95 4  
    195 杨磊 101361002403 西北农林科技大学 12931004002 剑川县乡镇人民政府 113.50 170.00 76.66 66.67 6  
    196 张建颖 101290800313 上海海事大学 12931005001 剑川县沙溪镇人民政府 125.00 189.00 86.78 74.89 1  
    197 孙静晶 101290800127 黑龙江大学 12931005001 剑川县沙溪镇人民政府 123.00 171.50 85.66 71.42 2  
    198 陈维 101011804515 云南财经大学 12932004001 鹤庆县发展和改革局 120.50 168.50 84.84 70.51 1  
    199 董燕 101360708927 云南大学滇池学院 12932004001 鹤庆县发展和改革局 110.50 167.00 80.54 68.11 2  
    200 李娅宁 101290203403 云南民族大学 12932005001 鹤庆县财政局 104.50 163.50 81.74 68.12 1  
    201 杨银花 101290201020 云南民族大学 12932005001 鹤庆县财政局 109.00 161.00 78.10 65.89 3  
    202 王彧垚 101290202129 昆明学院 12932005001 鹤庆县财政局 113.50 161.00 80.34 67.01 2  
    203 龚爱菊 101361000927 云南财经大学 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 117.00 172.00 79.80 68.57 1  
    204 杨文彦 101290901525 西南财经大学 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 101.50 157.00 82.70 67.52 2  
    205 蒲正蓉 101012402020 云南财经大学 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 109.50 153.00 80.56 65.78 3  
    206 李桂淑 101290901620 湖南工学院 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 100.50 150.00 79.66 64.83 4  
    207 郑婷婷 101290901425 北京师范大学 12932007001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 114.50 174.00 82.92 70.46 1  
    208 寸美娟 101012401922 云南师范大学 12932007001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 106.50 169.50 82.20 69.35 3  
    209 杨锐祥 101012401613 云南民族大学 12932007001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 113.00 165.00 83.74 69.37 2  
    210 邓开源 101361002323 云南大学 12932007001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 107.50 164.50 79.46 67.15 4  
    211 杨许航 101290901308 吉林大学 12932007002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 130.00 187.00 83.98 73.16 1  
    212 史俊 101290900923 江苏科技大学机械工程学院 12932007002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 125.50 177.00 83.36 71.18 2  
    213 赵烜 101361003229 云南农业大学 12932007002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 110.50 168.00 83.88 69.94 3  
    214 杨俊钦 101290900917 福州大学 12932007002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 111.00 167.00 82.50 69.09 4  
    215 余晓倩 101280407505 云南师范大学 12932008001 鹤庆县龙开口镇人民政府四个项目人员岗位 105.00 163.50 83.32 68.91 1  
    216 朱蕊 101290901624 曲靖师范学院 12932008001 鹤庆县龙开口镇人民政府四个项目人员岗位 104.00 151.50 78.48 64.49 2  
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 大理人事考试网

      相关文章:


      第1篇    甲乙二人协商共同投资甲从乙处取了15000元(甲乙二人协商共同投资甲从乙处)    作者:admin

