访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 西宁
  • 海东
  • 海北
  • 黄南
  • 海南
  • 果洛
  • 玉树
  • 海西
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    青海省2017年公安机关(含森林公安)考录人民警察面试人员总成绩

    作者:农荷菡  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:41:29
    青海省2017年公安机关(含森林公安)面向社会公开考录人民警察面试人员总成绩
    序号 准考证号 姓名 考录职位 考录人数 行测 笔试 成绩 笔试成绩(70%) 面试 成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
    1 20100939224 赵玉宏 01499302-湟中县公安局看守所基层一线民警(面向社会) 1 44 58 40.6 73.6 22.08 62.68 1 体检考察
    2 20100939316 马渊蛟 01299303-西宁市公安局特警支队民警(定向退役士兵) 3 53.8 64.32 45.02 77 23.1 68.12 1 体检考察
    3 20100939223 韩冰 56.2 65.28 45.7 71.6 21.48 67.18 2 体检考察
    4 20100939326 哈鑫 46 63.6 44.52 74.6 22.38 66.9 3 体检考察
    5 20100939102 郭永传 60.6 61.24 42.87 78.2 23.46 66.33 4  
    6 20100939009 祁生彬 47.4 61.36 42.95 74.6 22.38 65.33 5  
    7 20100939309 侯瑞祥 55.8 58.52 40.96 78 23.4 64.36 6  
    8 20100939311 钟光栋 55.2 59.08 41.36 74.2 22.26 63.62 7  
    9 20100939121 贺伟男 54.4 60.16 42.11 -1   42.11 8  
    10 20100939318 张海兰 01399301-大通县公安局法医(面向社会) 1 57.4 68.56 47.99 78.4 23.52 71.51 1 体检考察
    11 20100939328 刘玉秀 50.4 59.16 41.41 74.8 22.44 63.85 2  
    12 20100939421 张鑫 47.8 59.12 41.38 73.8 22.14 63.52 3  
    13 20100939428 余成明 01498301-西宁市森林公安局西山派出所基层一线民警(面向社会) 1 47.6 61.64 43.15 82.2 24.66 67.81 1 体检考察
    14 20100939218 门春辉 61.8 62.92 44.04 76 22.8 66.84 2  
    15 20100939312 张琳 01499304-湟中县公安局基层派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 51.6 59.84 41.89 76.4 22.92 64.81 1 体检考察
    16 20100939305 祁生玲 55.2 57.08 39.96 77.8 23.34 63.3 2  
    17 20100939420 姚芳宏 52.6 57.64 40.35 -1   40.35 3  
    18 22800824112 呼吉力 28299311-海西州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 3 53.8 64.32 45.02 77.4 23.22 68.24 1 体检考察
    19 22800824323 谢加荣 57.8 59.72 41.8 78.2 23.46 65.26 2 体检考察
    20 22800825127 吴勇章 46 59.8 41.86 76 22.8 64.66 3 体检考察
    21 22800824522 贾真 48.4 58.56 40.99 75.8 22.74 63.73 4  
    22 22800824811 邓逸帆 42.8 58.12 40.68 76.4 22.92 63.6 5  
    23 22800825913 洪伟 43.8 55.92 39.14 75 22.5 61.64 6  
    24 22800824714 鲁红泽 36.6 55.04 38.53 74.2 22.26 60.79 7  
    25 22800824228 帅鹏 46.8 53.52 37.46 76.2 22.86 60.32 8  
    26 22800825803 康伟英 33 54.2 37.94 74 22.2 60.14 9  
    27 22800824010 汪海青 28399304-乌兰县公安局法制大队民警(面向社会) 1 44.6 57.84 40.49 76.4 22.92 63.41 1 体检考察
    28 22800825410 祖乐 40.2 58.28 40.8 75.2 22.56 63.36 2  
    29 22800825027 杨倩 52 53.8 37.66 76.2 22.86 60.52 3  
    30 22800824912 吴涛 28299312-格尔木市公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 3 52.6 61.04 42.73 76.6 22.98 65.71 1 体检考察
    31 22800826006 张文 47.6 60.04 42.03 76.4 22.92 64.95 2 体检考察
    32 22800824026 严强 56.4 60.56 42.39 74.2 22.26 64.65 3 体检考察
    33 22800825610 孙权辉 47.4 58.76 41.13 74.4 22.32 63.45 4  
    34 22800824215 董层本 43 58 40.6 75.4 22.62 63.22 5  
    35 22800825729 安华雄 45.6 56.64 39.65 76.2 22.86 62.51 6  
    36 22800825011 杨正荣 49.8 56.72 39.7 75.2 22.56 62.26 7  
    37 22800824130 闫世琪 47.2 57.48 40.24 70.8 21.24 61.48 8  
    38 22800824006 侯万强 46.4 55.56 38.89 73.4 22.02 60.91 9  
    39 22800824610 马秉军 28299313-格尔木市公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 3 42 57 39.9 76.4 22.92 62.82 1 体检考察
    40 22800824424 张可明 40.8 54.92 38.44 78.8 23.64 62.08 2 体检考察
    41 22800825426 钱永辉 36.2 55.08 38.56 76.4 22.92 61.48 3 体检考察
    42 22800824620 董荣辉 41.8 54.92 38.44 76.4 22.92 61.36 4  
    43 22800825417 梁开天 36.8 55.52 38.86 74.6 22.38 61.24 5  
    44 22800825022 蔡浩 52.4 54.56 38.19 72.4 21.72 59.91 6  
    45 22800824903 谭玉坤 42.2 52.88 37.02 76.2 22.86 59.88 7  
    46 22800825717 赵仁凯 40.2 52.28 36.6 75 22.5 59.1 8  
    47 22800825414 刘全业 35.8 51.52 36.06 -1   36.06 9  
    48 22800824109 谢颖 28399305-乌兰县公安局法医(面向社会) 1 54 61.2 42.84 75.2 22.56 65.4 1 体检考察
    49 22800825809 黄婉琳 45.2 60.88 42.62 75.8 22.74 65.36 2  
    50 22800824612 芦芳 43.2 58.68 41.08 72.8 21.84 62.92 3  
    51 22800825105 徐梦薇 28399307-大柴旦行委公安局警务保障室民警(面向社会) 1 48 59 41.3 75.6 22.68 63.98 1 体检考察
    52 22800824605 董玉娟 48.8 58.72 41.1 75.8 22.74 63.84 2  
    53 22800825615 师文丽 46.8 58.52 40.96 76.2 22.86 63.82 3  
    54 22800826021 卢晓玲 28399317-大柴旦行委公安局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 33.2 55.08 38.56 79.2 23.76 62.32 1 体检考察
    55 22800824807 马琴 37.8 53.92 37.74 74.8 22.44 60.18 2  
    56 22800825010 南海霞 41.2 52.48 36.74 76.8 23.04 59.78 3  
    57 22800824202 方英华 28399309-茫崖行委公安局办公室民警(面向社会) 1 52.2 64.08 44.86 76.6 22.98 67.84 1 体检考察
    58 22800825216 吴梦莎 44 58 40.6 80.8 24.24 64.84 2  
    59 22800824818 拉热 28399319-油沙山公安分局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 34.8 52.32 36.62 77.4 23.22 59.84 1 体检考察
    60 22800825220 斯琴格日力 34 51 35.7 75.4 22.62 58.32 2  
    61 22800825628 李寒超 28499301-都兰县公安局察苏派出所基层一线民警(面向社会) 1 45 58.6 41.02 78.8 23.64 64.66 1 体检考察
    62 22800824313 冶金斌 41.6 55.84 39.09 77 23.1 62.19 2  
    63 22800824221 田才智杰 39 56.4 39.48 66 19.8 59.28 3  
    64 22800825021 才让南加 28499302-都兰县公安局香日德派出所基层一线民警(面向社会) 1 54.4 65.56 45.89 79.8 23.94 69.83 1 体检考察
    65 22800825914 马应君 55.6 63.24 44.27 81.8 24.54 68.81 2  
    66 22800825819 赵文刚 47.4 61.36 42.95 81.4 24.42 67.37 3  
    67 22800824921 胡朝阳 28499303-乌兰县公安局铜普派出所基层一线民警(面向社会) 1 52 59 41.3 80.8 24.24 65.54 1 体检考察
    68 22800824422 苏明 45 58.8 41.16 73.8 22.14 63.3 2  
    69 22800824730 李旭鹏 50.6 57.84 40.49 71.8 21.54 62.03 3  
    70 22800824208 优兰花 28499306-天峻县公安局苏里派出所基层一线民警(面向社会) 1 48.2 62.88 44.02 79.4 23.82 67.84 1 体检考察
    71 22800824108 格日多杰 40 56.2 39.34 69 20.7 60.04 2  
    72 22800824821 拉毛才让 29.8 50.32 35.22 55.4 16.62 51.84 3  
    73 22800825805 包伟龙 28499308-冷湖行委公安局冷湖派出所基层一线民警(面向社会) 1 49.8 66.52 46.56 81.4 24.42 70.98 1 体检考察
    74 22800825627 张梁 44.4 62.56 43.79 80.6 24.18 67.97 2  
    75 22800825829 王旗海 50 63.2 44.24 79 23.7 67.94 3  
    76 22800824901 李一农 28499310-油沙山公安分局油沙山派出所基层一线民警(2)(面向社会) 1 45.6 58.84 41.19 82.8 24.84 66.03 1 体检考察
    77 22800824507 铁云 42.6 58.24 40.77 79 23.7 64.47 2  
    78 22800824219 杨超 42.6 58.64 41.05 75.8 22.74 63.79 3  
    79 22800826008 杨毛加 28499314-乌兰县公安局希里沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 40 55.4 38.78 79 23.7 62.48 1 体检考察
    80 22800824115 李雯雯 42.6 52.04 36.43 79 23.7 60.13 2  
    81 22800825412 王淑梅 36.4 52.76 36.93 74.2 22.26 59.19 3  
    82 22800824729 田瑜婧 28499315-乌兰县公安局茶卡派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 46.8 63.12 44.18 78.8 23.64 67.82 1 体检考察
    83 22800824011 花雷 39.4 57.76 40.43 78.4 23.52 63.95 2  
    84 22800825209 娜布其 34.4 53.56 37.49 -1   37.49 3  
    85 22600600406 尕桑才让 26299301-果洛州公安局国保支队民警(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 3 40.4 57.56 40.29 77.4 23.22 63.51 1 体检考察
    86 22600600117 更拉旦 34.4 53.96 37.77 79.2 23.76 61.53 2 体检考察
    87 22600600209 杨增措毛 33.2 55.48 38.84 74.8 22.44 61.28 3 体检考察
    88 22600600530 达尔萨 39 56.2 39.34 72.6 21.78 61.12 4  
    89 22600600429 琼热卓么 35.8 52.72 36.9 80.4 24.12 61.02 5  
    90 22600600424 晓花 30 52.4 36.68 69.4 20.82 57.5 6  
    91 22600600318 尕桑吉 33.6 52.64 36.85 -1   36.85 7  
    92 22600600816 才让多杰 26.2 50.28 35.2 -1   35.2 8  
    93 22600600918 才旦多杰 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) 2 47.8 59.52 41.66 76.8 23.04 64.7 1 体检考察
    94 22600600718 布达 42.6 56.84 39.79 79 23.7 63.49 2 体检考察
    95 22600600103 拉毛卓么 37.2 56.08 39.26 80.4 24.12 63.38 3  
    96 22600600128 巴格拉毛 37.6 56.04 39.23 78.8 23.64 62.87 4  
    97 22600600507 桑太才让 41.4 55.96 39.17 72.8 21.84 61.01 5  
    98 22600600909 关却多杰 40.6 56.44 39.51 66.8 20.04 59.55 6  
    99 22600600224 张昕 26299303-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 5 42.4 60.36 42.25 80.4 24.12 66.37 1 体检考察
    100 22600600219 雷天骄 50.6 58.24 40.77 83.2 24.96 65.73 2 体检考察
    101 22600600510 陈宝善 46.8 58.92 41.24 80 24 65.24 3 体检考察
    102 22600600430 潘敬浩 44.6 59.64 41.75 77 23.1 64.85 4 体检考察
    103 22600600825 索南才让 38.6 57.04 39.93 81 24.3 64.23 5 体检考察
    104 22600600610 门红文 45.4 56.36 39.45 80.6 24.18 63.63 6  
    105 22600600626 马彬 45.2 57.08 39.96 77.2 23.16 63.12 7  
    106 22600600221 昝明昕 40 56.6 39.62 77.8 23.34 62.96 8  
    107 22600600405 祁正 47.4 57.96 40.57 71.2 21.36 61.93 9  
    108 22600600229 桂胜利 40.4 54.36 38.05 77.6 23.28 61.33 10  
    109 22600600101 范晓虎 44 54.4 38.08 74.2 22.26 60.34 11  
    110 22600600830 才旦加 44.6 56.84 39.79 67.8 20.34 60.13 12  
    111 22600600111 周华梁 38 53.8 37.66 65.8 19.74 57.4 13  
    112 22600600811 卢云龙 45 53 37.1 -1   37.1 14  
    113 22800825405 杨智坚 28499316-天峻县公安局苏里派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 42 58 40.6 75 22.5 63.1 1 体检考察
    114 22800825520 赛太加 37.2 53.08 37.16 61 18.3 55.46 2  
    115 22800824705 庞婷 37.4 52.16 36.51 62.8 18.84 55.35 3  
    116 22800825320 才仁措 28499318-茫崖行委公安局花土沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 30.4 50.36 35.25 71.2 21.36 56.61 1 体检考察
    117 22800824916 哈达华尔 33 47.8 33.46 70.2 21.06 54.52 2  
    118 22600600616 朋毛卓玛 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 38.6 53.44 37.41 76.8 23.04 60.45 1 体检考察
    119 22600600604 公巴太 38.8 56.32 39.42 69.6 20.88 60.3 2 体检考察
    120 22600600412 依毛 40.6 54.64 38.25 72.6 21.78 60.03 3 体检考察
    121 22600600508 卡萨叶西拉毛 36 52.2 36.54 67.6 20.28 56.82 4  
    122 22600600902 扎西才旦 28.4 49.96 34.97 65 19.5 54.47 5  
    123 22600600419 达吉卓玛 35.6 49.64 34.75 62 18.6 53.35 6  
    124 22600600829 坎本加 29.2 47.88 33.52 60.8 18.24 51.76 7  
    125 22600600108 拉毛才让 29.8 48.52 33.96 56.4 16.92 50.88 8  
    126 22700703511 久美 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 2 50.6 63.84 44.69 84.8 25.44 70.13 1 体检考察
    127 22700702201 白玛曲忠 48.4 63.16 44.21 82.4 24.72 68.93 2 体检考察
    128 22700702706 文加 49.8 60.32 42.22 78.2 23.46 65.68 3  
    129 22700703801 琼尼措毛 41.8 59.12 41.38 76.4 22.92 64.3 4  
    130 22700702416 江巴看着 45.2 59.68 41.78 68.2 20.46 62.24 5  
    131 22700702908 周成雯 27299302-玉树州公安局科技信息科民警(面向社会) 2 53.4 62.96 44.07 80.6 24.18 68.25 1 体检考察
    132 22700703807 卡尕布吉尼玛 49.2 60.88 42.62 81.4 24.42 67.04 2 体检考察
    133 22700703421 曲英南加 43 59.4 41.58 78.2 23.46 65.04 3  
    134 22700703121 王国龙 52.4 60.56 42.39 74.4 22.32 64.71 4  
    135 22700702105 马强 50.2 59.88 41.92 75 22.5 64.42 5  
    136 22700702704 普才 42.6 58.64 41.05 71.2 21.36 62.41 6  
    137 22700702728 拉毛永吉 27299305-玉树州公安局警务保障处民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 46.2 58.48 40.94 83.6 25.08 66.02 1 体检考察
    138 22700703716 扎西才加 42.4 59.76 41.83 76.6 22.98 64.81 2  
    139 22700703314 尕松措毛 37.2 59.48 41.64 73.4 22.02 63.66 3  
    140 22700702518 青梅欧州 27299304-玉树州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 5 38 57.2 40.04 70.8 21.24 61.28 1 体检考察
    141 22700702203 朱成武 29.6 53.24 37.27 77.4 23.22 60.49 2 体检考察
    142 22700702124 才仁多杰 35.4 55.56 38.89 70 21 59.89 3 体检考察
    143 22700703112 尕玛普加 37.4 51.36 35.95 74.4 22.32 58.27 4 体检考察
    144 22700702719 白玛然杰 36.4 50.56 35.39 76.2 22.86 58.25 5 体检考察
    145 22700702407 多杰文江 31.4 51.56 36.09 73.8 22.14 58.23 6  
    146 22700702907 久美旦增 34 51.6 36.12 73.2 21.96 58.08 7  
    147 22700702628 项远宝 38.8 51.12 35.78 73.6 22.08 57.86 8  
    148 22700702412 索昂达杰 28.8 50.52 35.36 67 20.1 55.46 9  
    149 22700702113 思塔多杰 29.2 47.88 33.52 71 21.3 54.82 10  
    150 22700702327 张生平 37.4 46.36 32.45 73.2 21.96 54.41 11  
    151 22700702306 尕玛桑丁 24.6 47.04 32.93 68.4 20.52 53.45 12  
    152 22700703017 才文多杰 30.4 48.16 33.71 61 18.3 52.01 13  
    153 22700703027 江永次成 26.8 48.72 34.1 -1   34.1 14  
    154 22700702116 闹桑 27499303-曲麻莱县公安局派出所基层一线民警(面向社会) 2 47.4 62.16 43.51 81.2 24.36 67.87 1 体检考察
    155 22700703609 尕玛东周才仁 50.4 61.56 43.09 79.2 23.76 66.85 2 体检考察
    156 22700703626 才仁求丁 44.2 60.88 42.62 78.6 23.58 66.2 3  
    157 22700703109 土丁多杰 45 60.6 42.42 76 22.8 65.22 4  
    158 22700702912 扎西昂江 47.4 61.56 43.09 72.4 21.72 64.81 5  
    159 22700702705 才仁拉索 52.2 61.08 42.76 73 21.9 64.66 6  
    160 22700702326 索南东周 27499306-曲麻莱县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 43.4 61.76 43.23 75.8 22.74 65.97 1 体检考察
    161 22700703802 才巴拉毛 44.8 59.52 41.66 79.8 23.94 65.6 2 体检考察
    162 22700703416 青梅卓尕 43.6 59.44 41.61 71.6 21.48 63.09 3  
    163 22700702826 桑周永藏 40.4 56.56 39.59 76.4 22.92 62.51 4  
    164 22700702612 桑尕 34 57.4 40.18 72.8 21.84 62.02 5  
    165 22700702610 才旺卓玛 38 56.4 39.48 68.8 20.64 60.12 6  
    166 26300160622 许正伟 63497301-三江源国家公园森林公安局索加-曲麻河保护分区派出所基层一线民警(玉树州治多县加吉博洛镇) 1 57.4 66.56 46.59 73.8 22.14 68.73 1 体检考察
    167 26300160415 李永泽 55.4 58.36 40.85 77.8 23.34 64.19 2  
    168 26300161523 李成伟 42.2 60.08 42.06 73.2 21.96 64.02 3  
    169 26300162012 万玛央增 63497302-三江源国家公园森林公安局中铁-军功保护分区派出所基层一线民警(海南州同德县尕巴松多镇) 1 48.2 59.48 41.64 76.6 22.98 64.62 1 体检考察
    170 26300161306 扎西达佤 51.6 54.84 38.39 76 22.8 61.19 2  
    171 26300163026 周加才让 49.8 57.52 40.26 66.4 19.92 60.18 3  
    172 26300161826 卡本李加 63497303-三江源国家公园森林公安局麦秀保护分区派出所基层一线民警(黄南州泽库县麦秀镇)(面向社会 1 56.6 59.04 41.33 77.8 23.34 64.67 1 体检考察
    173 26300162522 阿旺曲扎 51.8 57.72 40.4 77 23.1 63.5 2  
    174 26300161503 完么谢热 43.2 57.28 40.1 72.2 21.66 61.76 3  
    175 26300160721 桑周太 63497304-三江源国家公园森林公安局年宝玉则保护分区派出所基层一线民警(果洛州久治县智青松多镇)( 1 47.4 56.76 39.73 75.4 22.62 62.35 1 体检考察
    176 26300160603 辛恩青尚 49.8 55.52 38.86 71.8 21.54 60.4 2  
    177 26300162509 尖参太 46.4 55.16 38.61 65 19.5 58.11 3  
    178 26300161217 先巴南见 63497305-三江源国家公园森林公安局多柯河保护分区派出所基层一线民警(果洛州班玛县知钦乡)(面向社会 1 52.2 57.88 40.52 76 22.8 63.32 1 体检考察
    179 26300161707 多杰本 39.4 54.56 38.19 77.2 23.16 61.35 2  
    180 26300162326 卡军冬巴江才 45 54.8 38.36 72.8 21.84 60.2 3  
    181 26300160116 高亚南 63497306-三江源国家公园森林公安局多柯河保护分区派出所民警(果洛州班玛县知钦乡)(面向大学生“村官 1 51 59 41.3 75.2 22.56 63.86 1 体检考察
    182 26300160406 王红梅 39.6 52.24 36.57 71.4 21.42 57.99 2  
    183 26300161121 角麦多 43.2 51.28 35.9 -1   35.9 3  
    184 26300161724 胡耀鹏 63498301-青海省林业厅省森林公安局玛可河森林公安分局派出所基层一线民警(果洛州班玛县)(面向社会 2 51.6 65.64 45.95 76.8 23.04 68.99 1 体检考察
    185 26300161210 丁渊 60 62.4 43.68 79.4 23.82 67.5 2 体检考察
    186 26300161818 白宝强 52.8 63.12 44.18 76.2 22.86 67.04 3  
    187 26300160711 贡保才让 55.6 60.44 42.31 78.8 23.64 65.95 4  
    188 26300160008 邢国全 50.2 60.28 42.2 78.6 23.58 65.78 5  
    189 26300162718 石天明 57.6 61.04 42.73 70.2 21.06 63.79 6  
    190 22100205309 隆青林 21398301-化隆县森林公安局民警(面向社会) 1 48.8 61.52 43.06 73.8 22.14 65.2 1 体检考察
    191 22100207508 徐惠敏 47.4 59.96 41.97 74.2 22.26 64.23 2  
    192 22100207108 王成成 55.6 56.24 39.37 73.6 22.08 61.45 3  
    193 22100205126 马筱琳 21399301-化隆县公安局办公室民警(面向社会) 1 48.2 60.48 42.34 79.2 23.76 66.1 1 体检考察
    194 22100206716 苏晓杰 42.4 59.96 41.97 75.6 22.68 64.65 2  
    195 22100205402 安花德 45 60.4 42.28 73.4 22.02 64.3 3  
    196 22100205806 包延林 21399302-化隆县公安局网安大队民警(面向社会) 1 46.8 60.12 42.08 78.6 23.58 65.66 1 体检考察
    197 22100206510 张庭 49.4 59.56 41.69 79.6 23.88 65.57 2  
    198 22100206717 王晓帆 40.6 59.44 41.61 76.6 22.98 64.59 3  
    199 22100206218 韩燕燕 21399308-循化县公安局刑警大队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 43 58.8 41.16 78.2 23.46 64.62 1 体检考察
    200 22100205401 王芬 45 58 40.6 78.6 23.58 64.18 2 体检考察
    201 22100207509 马冬花 42.4 58.76 41.13 75.2 22.56 63.69 3  
    202 22100207604 韩玉兰 39.4 56.76 39.73 75 22.5 62.23 4  
    203 22100206730 周毛措 47.2 60.48 42.34 -1   42.34 5  
    204 22100205108 安成君 45 56.8 39.76 -1 -0.3 39.46 6  
    205 22100206929 祁先红 21498302-平安区森林公安局平安林区派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 42.4 59.76 41.83 77.8 23.34 65.17 1 体检考察
    206 22100206923 李玉玲 51.8 59.12 41.38 76.8 23.04 64.42 2  
    207 22100207323 祁永娟 46.6 56.84 39.79 75.4 22.62 62.41 3  
    208 22100206015 韩永维 21499303-乐都区公安局共和派出所基层一线民警(面向社会) 1 58 67 46.9 76.6 22.98 69.88 1 体检考察
    209 22100207316 马存德 50 64 44.8 76.4 22.92 67.72 2  
    210 22100205125 田福春 53.2 64.68 45.28 -1   45.28 3  
    211 22100205224 王晓宇 21499304-乐都区公安局高店派出所民警(定向退役士兵) 2 51.2 59.28 41.5 81.2 24.36 65.86 1 体检考察
    212 22100206205 董玲玲 47.4 60.56 42.39 77.4 23.22 65.61 2 体检考察
    213 22100205802 张志飞 57 61.2 42.84 75.6 22.68 65.52 3  
    214 22100206226 马天平 57.4 60.76 42.53 75 22.5 65.03 4  
    215 22100205928 沙莎 45 59.4 41.58 77 23.1 64.68 5  
    216 22100205816 李鑫 50.6 59.24 41.47 73.8 22.14 63.61 6  
    217 22100205830 祁元英 21499305-乐都区公安局马营派出所民警(定向退役士兵) 1 64 69.4 48.58 74.6 22.38 70.96 1 体检考察
    218 22100207024 郭林 51.6 61.64 43.15 77.4 23.22 66.37 2  
    219 22100207610 冯生强 46.8 61.32 42.92 72.6 21.78 64.7 3  
    220 22100206126 谢寿强 21499306-化隆县公安局巴燕镇派出所民警(定向退役士兵) 2 55.8 61.12 42.78 77 23.1 65.88 1 体检考察
    221 22100206008 马世忠 44 60.4 42.28 76.4 22.92 65.2 2 体检考察
    222 22100205608 高建宾 57.2 59.48 41.64 77.2 23.16 64.8 3  
    223 22100207006 郭风 56.6 57.44 40.21 76 22.8 63.01 4  
    224 22100207327 李明 48.2 57.88 40.52 70.4 21.12 61.64 5  
    225 22100206112 李蓉姑 49.2 58.28 40.8 -1   40.8 6  
    226 22100206528 吴旭波 21499307-乐都区公安局中岭派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 60 61.2 42.84 77 23.1 65.94 1 体检考察
    227 22100205911 李秀珍 43.2 51.48 36.04 75 22.5 58.54 2  
    228 22100205607 马燕芳 39.6 51.84 36.29 72 21.6 57.89 3  
    229 22300414123 扎西尼玛 23299303-黄南州公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 2 37.6 57.24 40.07 75.4 22.62 62.69 1 体检考察
    230 22300414910 王宏 40.6 55.24 38.67 77.8 23.34 62.01 2 体检考察
    231 22300414627 南拉才让 31.8 52.32 36.62 69.2 20.76 57.38 3  
    232 22300414307 张志鹏 42.2 53.28 37.3 -1   37.3 4  
    233 22300414103 李加才让 38.2 51.68 36.18 -1   36.18 5  
    234 22300414109 张得顺 23299304-黄南州公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 2 52 60.6 42.42 76.2 22.86 65.28 1 体检考察
    235 22300414605 张秉贵 60.2 59.68 41.78 73.4 22.02 63.8 2 体检考察
    236 22300415126 王梦 46.8 54.72 38.3 73.8 22.14 60.44 3  
    237 22300414812 应才琎 40.4 54.36 38.05 70.4 21.12 59.17 4  
    238 22300414516 拉化加 38.8 58.72 41.1 -1   41.1 5  
    239 22300414420 扎西才仁 36.4 53.96 37.77 -1   37.77 6  
    240 22300414805 翟钰 23399301-泽库县公安局警务保障室民警(面向社会) 1 53 63 44.1 77.2 23.16 67.26 1 体检考察
    241 22300415003 乔文珍 49.4 61.96 43.37 77.8 23.34 66.71 2  
    242 22300414507 杜慧 43 57.4 40.18 74.2 22.26 62.44 3  
    243 22200310811 马浩 22498301-门源县森林公安局宁缠派出所基层一线民警(面向社会) 1 45.4 61.16 42.81 80 24 66.81 1 体检考察
    244 22200310728 鲁耿拉 50.4 61.76 43.23 73.8 22.14 65.37 2  
    245 22200310505 马文杰 40.2 58.28 40.8 75.2 22.56 63.36 3  
    246 22500510019 刘延婷 25499313-同德县公安局巴沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 41.4 57.76 40.43 75.8 22.74 63.17 1 体检考察
    247 22500510419 完颜三智 43.8 54.12 37.88 72.8 21.84 59.72 2  
    248 22300414509 扎西才让 23499302-河南县公安局基层派出所基层一线民警(面向社会) 2 41.2 61.48 43.04 80 24 67.04 1 体检考察
    249 22300414418 旦正旺坚 51.4 60.96 42.67 79.4 23.82 66.49 2 体检考察
    250 22300414227 扎西东智 41 59.4 41.58 80.4 24.12 65.7 3  
    251 22300415212 阿切江 53.4 59.76 41.83 79.4 23.82 65.65 4  
    252 22300414522 娘吉合先 41.8 59.52 41.66 69.4 20.82 62.48 5  
    253 22300414025 端贝 49.6 58.44 40.91 -1   40.91 6  
    254 22300414215 杜燕 23499305-泽库县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 34.8 55.12 38.58 82.2 24.66 63.24 1 体检考察
    255 22300414824 久美 37.8 54.12 37.88 78.2 23.46 61.34 2  
    256 22300414530 公交东周 34.4 54.96 38.47 71.8 21.54 60.01 3  
    257 22300415006 华果才让 23499306-河南县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 40 57.8 40.46 79.4 23.82 64.28 1 体检考察
    258 22300414819 朋措吉 35.8 56.92 39.84 77.2 23.16 63 2 体检考察
    259 22300414909 才仁卓么 42 56.8 39.76 77 23.1 62.86 3  
    260 22300414128 昂秀卓玛 37.2 56.88 39.82 72.2 21.66 61.48 4  
    261 22300414023 马晓燕 35.2 55.28 38.7 70 21 59.7 5  
    262 22300415014 吉太加 35.8 56.12 39.28 67.4 20.22 59.5 6  
    263 22200311018 邢海云 22299304-海北州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 3 53.6 62.64 43.85 76 22.8 66.65 1 体检考察
    264 22200310030 刘顺 54.6 60.64 42.45 77.4 23.22 65.67 2 体检考察
    265 22200310620 谢晨 45.8 58.92 41.24 77.4 23.22 64.46 3 体检考察
    266 22200311422 罗鑫 40.6 56.04 39.23 75.6 22.68 61.91 4  
    267 22200311430 李潇 38.8 55.72 39 64.8 19.44 58.44 5  
    268 22200310808 乌兰巴特 40.6 56.24 39.37 61.8 18.54 57.91 6  
    269 22200310718 靳占斌 54 58.6 41.02 -1   41.02 7  
    270 22200310911 贾贵珍 41 56 39.2 -1   39.2 8  
    271 22200311505 王永豪 49.4 55.56 38.89 -1   38.89 9  
    272 22200311427 鲍兴平 22499301-刚察县公安局派出所基层一线民警(1)(面向社会) 1 63 71.2 49.84 78 23.4 73.24 1 体检考察
    273 22200310825 才旦多日杰 58.8 65.72 46 79.6 23.88 69.88 2  
    274 22200311110 陈晓勇 49.8 63.92 44.74 75.6 22.68 67.42 3  
