访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 成都
  • 自贡
  • 攀枝花
  • 泸州
  • 德阳
  • 绵阳
  • 广元
  • 遂宁
  • 内江
  • 乐山
  • 南充
  • 眉山
  • 宜宾
  • 广安
  • 达州
  • 雅安
  • 巴中
  • 资阳
  • 阿坝
  • 甘孜
  • 凉山
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    成都市2017年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)考试总成绩及职位排名表

    作者:农博友  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:39:17
    成都市2017年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)考试总成绩及职位排名表
    序号 姓名 准考证号 报考职位 职位编码 招录名额 行测 申论 笔试加分 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总成绩排名
    1 吴丹 7842201010503 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-综合管理1 26010001 1 81 71.5 0 53.375 78.4 23.52 76.895 1
    2 伏晋仕 7842201010222 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-综合管理1 26010001 1 75 73 0 51.8 81.4 24.42 76.22 2
    3 李素霞 7842201010504 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-综合管理1 26010001 1 71 73 0 50.4 78.6 23.58 73.98 3
    4 徐毅 7842201010604 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-综合管理2 26010002 1 77 75 0 53.2 79.6 23.88 77.08 1
    5 付建 7842201010701 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-综合管理2 26010002 1 77 67.5 0 50.575 82.2 24.66 75.235 2
    6 陈漫 7842201010606 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-综合管理2 26010002 1 71 68.5 0 48.825 80 24 72.825 3
    7 杨小倩 7842201010729 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-财务管理 26010003 1 76 78 0 53.9 81.2 24.36 78.26 1
    8 黄宇 7842201010810 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-财务管理 26010003 1 80 71 0 52.85 80.2 24.06 76.91 2
    9 周大蕴 7842201010925 中共成都市委老干部局-成都市老干部休养所-财务管理 26010003 1 74 72.5 0 51.275 80 24 75.275 3
    10 米怡晖 7842201012602 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 85 71.5 0 54.775 85.2 25.56 80.335 1
    11 刘旭贤 7842201011726 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 80 75.5 0 54.425 83.9 25.17 79.595 2
    12 刘仲荻 7842201012001 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 83 70.5 0 53.725 85.3 25.59 79.315 3
    13 尹森 7842201012011 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 78 75 0 53.55 83.6 25.08 78.63 4
    14 田静雯 7842201012002 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 82 69 0 52.85 82.2 24.66 77.51 5
    15 郭秋婧 7842201011506 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 74 77 0 52.85 82.2 24.66 77.51 6
    16 郭骄阳 7842201013011 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 76 73 0 52.15 84 25.2 77.35 7
    17 袁永焦 7842201011124 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 77 77 0 53.9 78.1 23.43 77.33 8
    18 唐子入 7842201012617 成都市财政局-成都市市级财政国库支付中心-财政管理 26010004 3 80 70 0 52.5 73.4 22.02 74.52 9
    19 付森林 7842201013028 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 72 72.5 0 50.575 81 24.3 74.875 1
    20 王睿晟 7842201013208 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 68 74.5 0 49.875 83.2 24.96 74.835 2
    21 王涛英 7842201013128 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 67 66.5 0 46.725 81.8 24.54 71.265 3
    22 潘岚 7842201013218 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 72 64.5 0 47.775 78.2 23.46 71.235 4
    23 梁燕 7842201013029 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 68 68 0 47.6 78.6 23.58 71.18 5
    24 王雯 7842201013027 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 66 71.5 0 48.125 75.6 22.68 70.805 6
    25 刘清泉 7842201013017 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 69 63.5 0 46.375 76.8 23.04 69.415 7
    26 何小梅 7842201013203 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 63 65 0 44.8 80.8 24.24 69.04 8
    27 王天 7842201013207 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 52 78 0 45.5 75.1 22.53 68.03 9
    28 朱璇瓅 7842201013113 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 53 73.5 0 44.275 77.2 23.16 67.435 10
    29 夏宗文 7842201013129 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 60 66 0 44.1 77.4 23.22 67.32 11
    30 江俊贤 7842201013103 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-案件处理 26010005 4 60 66 0 44.1 71.6 21.48 65.58 12
    31 黄琴 7842201013419 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-综合管理 26010006 1 80 69.5 0 52.325 79.6 23.88 76.205 1
    32 徐晓琴 7842201013527 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-综合管理 26010006 1 73 72.5 0 50.925 80.8 24.24 75.165 2
    33 孙嘉阳 7842201013904 成都市人力资源和社会保障局-成都市劳动人事争议仲裁院-综合管理 26010006 1 73 71.5 0 50.575 80 24 74.575 3
    34 黄若蓥 7842201013927 成都市国土资源局-成华执法监察大队-行政执法1 26010007 1 72 68 0 49 80.4 24.12 73.12 1
    35 刘东 7842201013918 成都市国土资源局-成华执法监察大队-行政执法1 26010007 1 72 63.5 0 47.425 81.2 24.36 71.785 2
    36 邓斯匀 7842201014012 成都市国土资源局-成华执法监察大队-行政执法1 26010007 1 71 61 0 46.2 70.6 21.18 67.38 3
    37 张颖 7842201014024 成都市国土资源局-成华执法监察大队-行政执法2 26010008 1 71 74.5 0 50.925 81 24.3 75.225 1
    38 黄潇 7842201014028 成都市国土资源局-成华执法监察大队-行政执法2 26010008 1 76 69 0 50.75 81.2 24.36 75.11 2
    39 李中艳 7842201014212 成都市国土资源局-成华执法监察大队-行政执法2 26010008 1 71 74 0 50.75 79.4 23.82 74.57 3
    40 杨璐帆 7842201014321 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督1 26010009 1 78 68.5 0 51.275 81.8 24.54 75.815 1
    41 姚梦璇 7842201014324 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督1 26010009 1 79 62.5 0 49.525 79.4 23.82 73.345 2
    42 邱冬 7842201014420 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督1 26010009 1 70 68.5 0 48.475 78.6 23.58 72.055 3
    43 黄立红 7842201014426 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督2 26010010 1 70 64 0 46.9 80.6 24.18 71.08 1
    44 肖冠英 7842201014425 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督2 26010010 1 72 58 0 45.5 79.8 23.94 69.44 2
    45 颜勇 7842201014427 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督2 26010010 1 71 58.5 0 45.325 78.6 23.58 68.905 3
    46 周怡 7842201014509 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督3 26010011 1 77 70.5 0 51.625 80.4 24.12 75.745 1
    47 王天涯 7842201014827 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督3 26010011 1 71 74.5 0 50.925 81.6 24.48 75.405 2
    48 张江力 7842201014720 成都市城乡建设委员会-成都市建设工程质量监督站-质量监督3 26010011 1 67 78 0 50.75 78.2 23.46 74.21 3
    49 庞逸筱 7842201015017 成都市规划局-锦江分局-规划管理 26010012 1 70 80 0 52.5 80.6 24.18 76.68 1
    50 庞华中 7842201015104 成都市规划局-锦江分局-规划管理 26010012 1 75 73.5 0 51.975 78.8 23.64 75.615 2
    51 邱佳敏 7842201015026 成都市规划局-锦江分局-规划管理 26010012 1 67 73.5 0 49.175 82.2 24.66 73.835 3
    52 孙雨婷 7842201015105 成都市规划局-武侯分局-规划管理 26010013 1 66 75 0 49.35 82.6 24.78 74.13 1
    53 原媛 7842201015106 成都市规划局-武侯分局-规划管理 26010013 1 71 68.5 0 48.825 80.4 24.12 72.945 2
    54 叶丽丽 7842201015122 成都市规划局-武侯分局-规划管理 26010013 1 69 70 0 48.65 76.2 22.86 71.51 3
    55 敬鑫 7842201015204 成都市规划局-成华分局-规划管理 26010014 1 68 70 0 48.3 85.4 25.62 73.92 1
    56 昝丽 7842201015203 成都市规划局-成华分局-规划管理 26010014 1 63 73.5 0 47.775 82.6 24.78 72.555 2
    57 谢佳艺 7842201015129 成都市规划局-成华分局-规划管理 26010014 1 67 69.5 0 47.775 79.6 23.88 71.655 3
    58 刘柳杉 7842201015325 成都市城乡房产管理局-成都市住房委员会办公室-财务管理 26010015 1 80 72.5 0 53.375 81.6 24.48 77.855 1
    59 刘媛 7842201015303 成都市城乡房产管理局-成都市住房委员会办公室-财务管理 26010015 1 74 71.5 0 50.925 77.2 23.16 74.085 2
    60 邹悦 7842201015408 成都市城乡房产管理局-成都市住房委员会办公室-财务管理 26010015 1 73 69.5 0 49.875 缺考 缺考 49.875 3
    61 朱小龙 7842201015509 成都市城市管理委员会-成都市城市管理行政执法总队-行政执法1 26010016 1 70 73.5 0 50.225 85.6 25.68 75.905 1
    62 蒋璐蔓 7842201015507 成都市城市管理委员会-成都市城市管理行政执法总队-行政执法1 26010016 1 77 66.5 0 50.225 79.4 23.82 74.045 2
    63 赖夏颉 7842201015518 成都市城市管理委员会-成都市城市管理行政执法总队-行政执法1 26010016 1 77 65.5 0 49.875 78.4 23.52 73.395 3
    64 曾柯皓 7842201015702 成都市交通运输委员会-成都市交通运输委员会交通建设质量监督站-监督管理 26010018 2 71 73.5 0 50.575 77 23.1 73.675 1
    65 袁媛 7842201015617 成都市交通运输委员会-成都市交通运输委员会交通建设质量监督站-监督管理 26010018 2 72 68 0 49 79.4 23.82 72.82 2
    66 刘阳 7842201015704 成都市交通运输委员会-成都市交通运输委员会交通建设质量监督站-监督管理 26010018 2 70 67.5 0 48.125 77.8 23.34 71.465 3
    67 张时超 7842201015619 成都市交通运输委员会-成都市交通运输委员会交通建设质量监督站-监督管理 26010018 2 72 61 0 46.55 78 23.4 69.95 4
    68 袁道云 7842201015626 成都市交通运输委员会-成都市交通运输委员会交通建设质量监督站-监督管理 26010018 2 62 69 0 45.85 80 24 69.85 5
    69 吴春梅 7842201015624 成都市交通运输委员会-成都市交通运输委员会交通建设质量监督站-监督管理 26010018 2 65 65.5 0 45.675 78.8 23.64 69.315 6
    70 赵亚东 7842201016005 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-财务管理 26010019 1 68 80 0 51.8 82.6 24.78 76.58 1
    71 鲜姝洁 7842201016023 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-财务管理 26010019 1 76 72.5 0 51.975 82 24.6 76.575 2
    72 张玲 7842201016029 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-财务管理 26010019 1 79 71 0 52.5 80.2 24.06 76.56 3
    73 高昕 7842201016321 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-信息管理 26010020 1 82 70.5 0 53.375 80.4 24.12 77.495 1
    74 李谚 7842201016209 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-信息管理 26010020 1 73 70 0 50.05 81.6 24.48 74.53 2
    75 刘硕 7842201016126 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-信息管理 26010020 1 70 71.5 0 49.525 77 23.1 72.625 3
    76 周玉华 7842201016329 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 71 77.5 0 51.975 85.8 25.74 77.715 1
    77 李子讽 7842201020130 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 71 70 0 49.35 82.6 24.78 74.13 2
    78 周华 7842201020204 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 64 74.5 0 48.475 81.2 24.36 72.835 3
    79 李治宏 7842201020125 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 59 69 0 44.8 86.8 26.04 70.84 4
    80 彭小义 7842201020121 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 62 66.5 0 44.975 85.8 25.74 70.715 5
    81 任晓庆 7842201020224 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 67 62.5 0 45.325 84 25.2 70.525 6
    82 曾昌虎 7842201020117 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 64 65.5 0 45.325 83.2 24.96 70.285 7
    83 杨科 7842201020203 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 57 72.5 0 45.325 82.4 24.72 70.045 8
    84 万媚雪 7842201020127 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 61 66 0 44.45 83 24.9 69.35 9
    85 许诺 7842201020225 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 66 61 0 44.45 82.6 24.78 69.23 10
    86 翁光建 7842201020209 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 67 62 0 45.15 80 24 69.15 11
    87 赵建军 7842201020101 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法1 26010021 4 62 66 0 44.8 77.8 23.34 68.14 12
    88 赵丹丹 7842201021303 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 72 78 0 52.5 86.2 25.86 78.36 1
    89 罗昕宇 7842201020309 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 73 76.5 0 52.325 85 25.5 77.825 2
    90 张博 7842201020430 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 78 69.5 0 51.625 84 25.2 76.825 3
    91 万潇应 7842201020905 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 76 69 0 50.75 85.8 25.74 76.49 4
    92 谭皓 7842201020726 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 75 70.5 0 50.925 84.6 25.38 76.305 5
    93 赵红阳 7842201021202 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 74 70.5 0 50.575 85.4 25.62 76.195 6
    94 李迪 7842201021224 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 73 71 0 50.4 84.2 25.26 75.66 7
    95 王震环 7842201020711 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 71 70.5 0 49.525 87 26.1 75.625 8
    96 陈骁 7842201020824 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 76 66.5 0 49.875 84.8 25.44 75.315 9
    97 吴熹薇 7842201020303 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 80 69.5 0 52.325 74.8 22.44 74.765 10
    98 李鹏程 7842201020404 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 73 71.5 0 50.575 80.2 24.06 74.635 11
    99 华远航 7842201020604 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法2 26010022 4 83 59 0 49.7 72.8 21.84 71.54 12
    100 李瑞杰 7842201021529 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 75 63.5 0 48.475 84.2 25.26 73.735 1
    101 黄瑞 7842201021518 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 74 66 0 49 80 24 73 2
    102 张力洪 7842201021628 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 74 63.5 0 48.125 81.7 24.51 72.635 3
    103 姚麟钶 7842201021527 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 64 73.5 0 48.125 81 24.3 72.425 4
    104 牟漪 7842201021705 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 65 68 0 46.55 80.6 24.18 70.73 5
    105 祝蒙 7842201021625 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 65 68.5 0 46.725 78.7 23.61 70.335 6
    106 黄旭 7842201021605 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 70 65 0 47.25 75.2 22.56 69.81 7
    107 徐锋 7842201021704 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 71 60.5 0 46.025 78.6 23.58 69.605 8
    108 周谦 7842201021519 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法3 26010023 3 66 65 0 45.85 78.2 23.46 69.31 9
    109 刘浩汉 7842201021727 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 74 68 0 49.7 81.8 24.54 74.24 1
    110 贺琳 7842201021821 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 70 66 0 47.6 81.2 24.36 71.96 2
    111 张入午 7842201021726 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 69 65 0 46.9 82.2 24.66 71.56 3
    112 杨鑫 7842201021825 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 77 59 0 47.6 79.6 23.88 71.48 4
    113 付俊 7842201021904 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 68 67 0 47.25 80.4 24.12 71.37 5
    114 罗明旺 7842201021830 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 71 63.5 0 47.075 80.4 24.12 71.195 6
    115 万代有 7842201021823 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 69 65.5 0 47.075 79.6 23.88 70.955 7
    116 傅文娜 7842201021829 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 66 67.5 0 46.725 79.6 23.88 70.605 8
    117 彭雨舟 7842201021725 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法4 26010024 3 72 62 0 46.9 缺考 缺考 46.9 9
    118 黎子豪 7842201021926 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 68 68.5 0 47.775 81 24.3 72.075 1
    119 赵伟 7842201022003 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 73 63.5 0 47.775 79.6 23.88 71.655 2
    120 张嘉宁 7842201022007 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 67 67 0 46.9 82 24.6 71.5 3
    121 王乾燕 7842201021911 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 67 67 0 46.9 81.4 24.42 71.32 4
    122 王涛 7842201022014 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 62 67.5 0 45.325 82.6 24.78 70.105 5
    123 赵夷 7842201021917 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 72 59 0 45.85 79.4 23.82 69.67 6
    124 刘昊洲 7842201021922 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 68 64.5 0 46.375 75.8 22.74 69.115 7
    125 王一帆 7842201022016 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 69 60 0 45.15 77.4 23.22 68.37 8
    126 张帆 7842201021915 成都市交通运输委员会-成都市交通运输行政执法总队-行政执法5 26010025 3 63 67 0 45.5 75.6 22.68 68.18 9
    127 高誉轩 7842201022027 成都市水务局-成都市府南河管理处-系统维护 26010026 1 75 68.5 0 50.225 83.6 25.08 75.305 1
    128 张章 7842201022030 成都市水务局-成都市府南河管理处-系统维护 26010026 1 80 65 0 50.75 80 24 74.75 2
    129 谢静 7842201022022 成都市水务局-成都市府南河管理处-系统维护 26010026 1 69 73.5 0 49.875 78.4 23.52 73.395 3
    130 李宜萍 7842201022328 成都市水务局-成都市府南河管理处-综合管理1 26010027 1 76 75 0 52.85 82.6 24.78 77.63 1
    131 汤旻聪 7842201022327 成都市水务局-成都市府南河管理处-综合管理1 26010027 1 78 70 0 51.8 81.6 24.48 76.28 2
    132 周居正 7842201022419 成都市水务局-成都市府南河管理处-综合管理2 26010028 1 71 69.5 0 49.175 77.6 23.28 72.455 1
    133 张静 7842201022501 成都市水务局-成都市府南河管理处-综合管理2 26010028 1 68 71.5 0 48.825 77.8 23.34 72.165 2
    134 王铭炀 7842201022505 成都市水务局-成都市府南河管理处-综合管理2 26010028 1 70 66 0 47.6 76.4 22.92 70.52 3
    135 王紫薇 7842201022608 成都市水务局-成都市城市节约用水办公室-综合管理1 26010029 1 78 69.5 0 51.625 81.4 24.42 76.045 1
    136 朱煜 7842201022601 成都市水务局-成都市城市节约用水办公室-综合管理1 26010029 1 75 68 0 50.05 81.3 24.39 74.44 2
    137 李岚峰 7842201022614 成都市水务局-成都市城市节约用水办公室-综合管理1 26010029 1 67 67.5 0 47.075 82.6 24.78 71.855 3
    138 刘芃邑 7842201022616 成都市水务局-成都市城市节约用水办公室-综合管理2 26010030 1 78 67 0 50.75 82.6 24.78 75.53 1
    139 苟宁 7842201022624 成都市水务局-成都市城市节约用水办公室-综合管理2 26010030 1 72 69.5 0 49.525 85 25.5 75.025 2
    140 魏清泉 7842201022619 成都市水务局-成都市城市节约用水办公室-综合管理2 26010030 1 73 69 0 49.7 80.6 24.18 73.88 3
    141 何子夜 7842201022915 成都市农业委员会-成都市农村合作经济经营管理站-经营管理 26010031 1 82 66 0 51.8 85.1 25.53 77.33 1
    142 刘星宇 7842201022811 成都市农业委员会-成都市农村合作经济经营管理站-经营管理 26010031 1 78 65.5 0 50.225 81.4 24.42 74.645 2
    143 赵建波 7842201022926 成都市农业委员会-成都市农村合作经济经营管理站-经营管理 26010031 1 80 63 0 50.05 80.8 24.24 74.29 3
    144 徐明珠 7842201022907 成都市农业委员会-成都市农村合作经济经营管理站-经营管理 26010031 1 70 73 0 50.05 80.2 24.06 74.11 4
    145 肖秋阳 7842201023112 成都市农业委员会-成都市农村合作经济经营管理站-农经管理 26010032 1 79 73.5 0 53.375 80.4 24.12 77.495 1
    146 王剑南 7842201023212 成都市农业委员会-成都市农村合作经济经营管理站-农经管理 26010032 1 73 73.5 0 51.275 79.1 23.73 75.005 2
    147 邱创 7842201023120 成都市农业委员会-成都市农村合作经济经营管理站-农经管理 26010032 1 77 66.5 0 50.225 80.2 24.06 74.285 3
    148 张曦丹 7842201023226 成都市农业委员会-成都市植物检疫站-财务管理 26010033 1 82 65.5 0 51.625 83.8 25.14 76.765 1
    149 程遥 7842201023414 成都市农业委员会-成都市植物检疫站-财务管理 26010033 1 68 70 0 48.3 81.6 24.48 72.78 2
    150 张瑾烨 7842201023224 成都市农业委员会-成都市植物检疫站-财务管理 26010033 1 68 69 0 47.95 78.4 23.52 71.47 3
    151 张珮珮 7842201023523 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-执法监督 26010034 2 83 71 0 53.9 84 25.2 79.1 1
    152 何宇轩 7842201023510 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-执法监督 26010034 2 74 75 0 52.15 85.3 25.59 77.74 2
    153 曾朴红 7842201023607 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-执法监督 26010034 2 72 70 0 49.7 84 25.2 74.9 3
    154 刘杰 7842201023515 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-执法监督 26010034 2 75 64.5 0 48.825 83.6 25.08 73.905 4
    155 王婉秋 7842201023618 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-执法监督 26010034 2 68 71.5 0 48.825 80.5 24.15 72.975 5
    156 贾若 7842201023717 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-信息管理 26010035 1 77 68.5 0 50.925 82.4 24.72 75.645 1
    157 庞茜 7842201023917 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-信息管理 26010035 1 71 72.5 0 50.225 79.2 23.76 73.985 2
    158 谯鹏 7842201023720 成都市卫生和计划生育委员会-成都市卫生计生监督执法支队-信息管理 26010035 1 74 71.5 0 50.925 75.4 22.62 73.545 3
    159 郭加加 7842201030203 成都市食品药品监督管理局-成都市食品药品稽查总队-药品稽查 26010036 2 77 82 0 55.65 83 24.9 80.55 1
    160 付静 7842201030314 成都市食品药品监督管理局-成都市食品药品稽查总队-药品稽查 26010036 2 73 74 0 51.45 79.7 23.91 75.36 2
    161 刘尚坤 7842201030124 成都市食品药品监督管理局-成都市食品药品稽查总队-药品稽查 26010036 2 70 73 0 50.05 80.6 24.18 74.23 3
    162 赵倩 7842201030218 成都市食品药品监督管理局-成都市食品药品稽查总队-药品稽查 26010036 2 75 65.5 0 49.175 81.8 24.54 73.715 4
    163 柏印 7842201030226 成都市食品药品监督管理局-成都市食品药品稽查总队-药品稽查 26010036 2 65 76.5 0 49.525 78.9 23.67 73.195 5
    164 李晓媛 7842201030229 成都市食品药品监督管理局-成都市食品药品稽查总队-药品稽查 26010036 2 70 73 0 50.05 73.2 21.96 72.01 6
    165 钟琦 7842201030613 成都市统计局-成都市普查中心-普查管理 26010037 1 68 78 0 51.1 82.9 24.87 75.97 1
    166 白雪 7842201030618 成都市统计局-成都市普查中心-普查管理 26010037 1 72 73.5 0 50.925 82.3 24.69 75.615 2
    167 秦溶 7842201030603 成都市统计局-成都市普查中心-普查管理 26010037 1 77 67.5 0 50.575 79.2 23.76 74.335 3
    168 罗雁尹 7842201030821 成都市旅游局-成都市旅游执法支队-财务管理 26010038 1 76 77 0 53.55 83.4 25.02 78.57 1
    169 佘孟莉 7842201031230 成都市旅游局-成都市旅游执法支队-财务管理 26010038 1 75 73.5 0 51.975 80.8 24.24 76.215 2
    170 刘艳玲 7842201030925 成都市旅游局-成都市旅游执法支队-财务管理 26010038 1 74 70.5 0 50.575 79.4 23.82 74.395 3
    171 谷洪亮 7842201032304 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 84 69 0 53.55 81.4 24.42 77.97 1
    172 蒲阳 7842201031612 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 82 68.5 0 52.675 79.8 23.94 76.615 2
    173 向林 7842201032324 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 83 68 0 52.85 77.6 23.28 76.13 3
    174 陈永兴 7842201032626 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 73 74.5 0 51.625 80 24 75.625 4
    175 汪逸云 7842201031820 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 79 69 0 51.8 79 23.7 75.5 5
    176 全黎 7842201031822 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 75 72.5 0 51.625 79.2 23.76 75.385 6
    177 蒋智刚 7842201032512 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 78 69.5 0 51.625 78.4 23.52 75.145 7
    178 范永康 7842201032102 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 80 68 0 51.8 77.4 23.22 75.02 8
    179 戴鑫 7842201032207 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 75 70.5 0 50.925 79 23.7 74.625 9
    180 熊大成 7842201031518 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 70 76.5 0 51.275 77.8 23.34 74.615 10
    181 刘瑜声 7842201032117 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室-市城管执法总队火车站支队-行政执法 26010039 6 72 70.5 0 49.875 81.8 24.54 74.415 11
