访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 武汉
  • 黄石
  • 十堰
  • 宜昌
  • 襄樊
  • 鄂州
  • 荆门
  • 孝感
  • 荆州
  • 黄冈
  • 咸宁
  • 随州
  • 恩施
  • 仙桃
  • 潜江
  • 天门
  • 神农架
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    荆州市2017年考试录用公务员考试成绩折算汇总表一

    作者:农搭街  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:38:33
    荆州市2017年度考试录用公务员考试成绩折算汇总表
    招录单位:荆州市
    招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 排名 姓 名 准考证号 笔 试 面 试 综合成绩 毕业院校 工作单位 四项目人员及退役大学生士兵 备注
    行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分 面试成绩 折算分 项目类别 服务单位
    荆州市统计局 统计业务岗 2002010001001 2 1 杨晓光 102425406625 72 69     35.325 85 42.5 77.825 南京晓庄学院 河南南阳新野新甸第二初级中学      
    荆州市统计局 统计业务岗 2002010001001 2 2 杨磊 102425406910 63.2 57     30.205 88.2 44.1 74.305 河海大学 沙市区统计局      
    荆州市统计局 统计业务岗 2002010001001 2 3 王姝 102420117716 60.8 64     31.12 85.8 42.9 74.02 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖南省常德市澧县县委办      
    荆州市统计局 统计业务岗 2002010001001 2 4 陈帆 102425300814 62.4 61     30.885 85.4 42.7 73.585 江西农业大学 石首市动物疫病预防控制中心      
    荆州市统计局 统计业务岗 2002010001001 2 5 杨娜 102425915817 58.4 63     30.235 82.6 41.3 71.535 武汉科技大学 恩施市白杨坪镇张家槽村小学      
    荆州市统计局 统计业务岗 2002010001001 2 6 段梦瑶 102423621928 65.6 58.5     31.2025 80.2 40.1 71.3025 合肥工业大学 荆州市工商局沙市分局锣场工商所      
    荆州市科学技术局 科技业务管理岗 2002010001002 1 1 苏俊 102421506901 69.6 55     31.515 85.5 42.75 74.265 上海第二工业大学      
    荆州市科学技术局 科技业务管理岗 2002010001002 1 2 赵晓端 102423002217 66.4 58     31.31 83.6 41.8 73.11 中南大学 荆门市救助管理站      
    荆州市科学技术局 科技业务管理岗 2002010001002 1 3 张羽 102426810210 67.2 54     30.63 83.16 41.58 72.21 武汉理工大学 中石化石油机械股份有限公司第四机械厂      
    荆州市财政局 财政业务管理岗 2002010001003 1 1 李启杰 102426207926 69.6 70     34.89 87 43.5 78.39 重庆理工大学      
    荆州市财政局 财政业务管理岗 2002010001003 1 2 康露 102424400517 59.2 62.5     30.3425 83 41.5 71.8425 中国地质大学(武汉) 绿地集团武汉事业部      
    荆州市财政局 财政业务管理岗 2002010001003 1 3 程佩 102425408007 60.8 60.5     30.3325 76.2 38.1 68.4325 湖北经济学院      
    荆州市财政局 财政投资项目管理岗 2002010001004 1 1 殷秋阳 102426505408 59.2 64     30.68 88 44 74.68 长沙理工大学 湖北省交通运输厅鄂西高速公路管理处      
    荆州市财政局 财政投资项目管理岗 2002010001004 1 2 刘博 102422300230 72.8 52.5     31.8325 85 42.5 74.3325 武汉工程大学      
    荆州市财政局 财政投资项目管理岗 2002010001004 1 3 高云龙 102420707001 54.4 66     29.81 83.2 41.6 71.41 三峡大学科技学院 湖北鸿艺投资有限公司      
    荆州市财政局 办公室信息化管理岗 2002010001005 1 1 黄磊 102424308102 68 58.5     31.8625 86 43 74.8625 海南大学 荆州农村商业银行丫角支行      
    荆州市财政局 办公室信息化管理岗 2002010001005 1 2 陈骋 102424617522 64.8 60.5     31.4325 80.6 40.3 71.7325 华北电力大学(保定) 荆州农商银行      
    荆州市财政局 办公室信息化管理岗 2002010001005 1 3 刘英 102424615804 60 65     31.125 76.4 38.2 69.325 湖北警官学院 湖北省公安县章庄铺镇人民政府      
    荆州市民政局(市老龄办 法制宣传岗 2002010001006 1 1 余跃 102423212210 59.2 56     28.88 83.2 41.6 70.48 四川大学     调剂
    荆州市民政局(市老龄办 法制宣传岗 2002010001006 1 2 罗旭 102424009914 48 52.5     25.0125 85 42.5 67.5125 长江大学文理学院 荆州市荆州区司法局      
    荆州市民政局(市老龄办 法制宣传岗 2002010001006 1 3 邓密 102420107020 44 58.5     25.2625 77.4 38.7 63.9625 中南财经政法大学 武汉生物工程学院      
    荆州市民政局(市老龄办) 公文写作岗 2002010001007 1 1 向蓉 102425510706 56.8 60.5     29.2325 85 42.5 71.7325 湖北民族学院 湖北省荆州市江陵县文体新闻出版广电局      
    荆州市民政局(市老龄办) 公文写作岗 2002010001007 1 2 陈令姝 102425101817 57.6 63     30.015 82.6 41.3 71.315 闽南师范大学 荆州区委办公室      
    荆州市民政局(市老龄办) 公文写作岗 2002010001007 1 3 梁雁翎 102426703414 53.6 61     28.465 80.2 40.1 68.565 长江大学 荆州区御河小学      
    荆州市民政局(市老龄办) 综合管理岗 2002010001008 1 1 黄恳廷 102422300325 56.8 65.5     30.3575 84.6 42.3 72.6575 五邑大学 上海幼幼谷网络科技有限公司      
    荆州市民政局(市老龄办) 综合管理岗 2002010001008 1 2 邹小庆 102420118516 56 66.5     30.3625 81.2 40.6 70.9625 湖北民族学院 湖北省荆州市江陵县资市中学      
    荆州市民政局(市老龄办) 综合管理岗 2002010001008 1 3 熊维国 102424408527 60 61     30.225 81.4 40.7 70.925 湖北大学 荆州市沙市区锣场镇政府     递补
    荆州市粮食局 办公室综合岗 2002010001009 1 1 谭双娥 102420101810 62.4 69.5     32.7975 86.6 43.3 76.0975 湖北民族学院 当阳市河溶镇财政所      
    荆州市粮食局 办公室综合岗 2002010001009 1 2 刘倩 102420106104 52.8 57     27.345 83 41.5 68.845 湖北商贸学院 中国建设银行荆州分行     递补
    荆州市粮食局 办公室综合岗 2002010001009 1 3 向阳 102420110623 54.4 58.5     28.1225 78.4 39.2 67.3225 湖北大学知行学院      
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗一 2002010001010 2 1 刘慧 102425915008 67.2 57.5     31.4175 85.7 42.85 74.2675 重庆工商大学      
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗一 2002010001010 2 2 代洋 102425406813 56.8 64.5     30.1325 83.6 41.8 71.9325 长江大学      
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗一 2002010001010 2 3 舒瑶 102421902319 55.2 60.5     28.7925 83.4 41.7 70.4925 内蒙古工业大学 嘉鱼县安全生产监督管理局      
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗一 2002010001010 2 4 鞠浩林 102422003901 59.2 55.5     28.7675 83.4 41.7 70.4675 郑州大学 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司      
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗一 2002010001010 2 5 李永松 102420103220 60 55     28.875 76.7 38.35 67.225 武汉工程大学 武汉军山自来水有限公司      
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗一 2002010001010 2 6 王晓东 102424711428 60 58.5     29.6625 75 37.5 67.1625 温州大学      
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗二 2002010001011 1 1 傅剑锋 102421308321 55.2 67     30.255 82.92 41.46 71.715 湖北文理学院     调剂
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗二 2002010001011 1 2 许昕 102426211209 56 62     29.35 82.4 41.2 70.55 华中科技大学 宜昌市人力
    资源和社会
    保障培训中
        调剂
    荆州市安全生产监督管理局 安全生产综合管理岗二 2002010001011 1 3 王刚 102424110607 52.8 61     28.245 83.5 41.75 69.995 长春税务学院信息经济学院 湖北省监利县福田寺镇人民政府      
    荆州市卫生和计划生育委员会 行政审批岗 2002010001012 1 1 郑媛园 102426604130 58.4 67     31.135 84.8 42.4 73.535 湖南师范大学 钟祥市网格化管理中心      
    荆州市卫生和计划生育委员会 行政审批岗 2002010001012 1 2 周松陵 102425914925 52 40     23.3 78.6 39.3 62.6 武汉大学 荆州市荆州区卫生和计划生育局      
    荆州市卫生和计划生育委员会 行政审批岗 2002010001012 1 3 彭安 102420113210 47.2 51.5     24.5675 75.4 37.7 62.2675 中国地质大学(武汉) 松滋市刘家场镇人民政府      
    荆州市卫生和计划生育委员会 医政医管岗 2002010001013 2 1 吴美泉 102424706009 56.8 64     30.02 81 40.5 70.52 湖北民族学院 湖北省利川市汪营镇兴盛村      
    荆州市卫生和计划生育委员会 医政医管岗 2002010001013 2 2 伍双 102423616509 58.4 60.5     29.6725 81.6 40.8 70.4725 湖北科技学院 武汉大学中南医院      
    荆州市卫生和计划生育委员会 医政医管岗 2002010001013 2 3 周洁 102421311808 60.8 62.5     30.7825 78 39 69.7825 武汉大学 孝感民安消防设备有限公司      
    荆州市卫生和计划生育委员会 医政医管岗 2002010001013 2 4 肖林 102426705812 51.2 59     27.355 82 41 68.355 中南大学 荆州市疾病预防控制中心      
    荆州市卫生和计划生育委员会 医政医管岗 2002010001013 2 5 张芳 102424007025 52 62     28.25 79.6 39.8 68.05 南华大学 张家界市永定区食品药品监督管理局      
    荆州市卫生和计划生育委员会 医政医管岗 2002010001013 2 6 胡少构 102426205828 49.6 57     26.465 78.2 39.1 65.565 三峡大学 荆州市胸科医院     递补
    荆州市人力资源和社会保障局 财务会计及财务审计岗 2002010001014 1 1 王霞 102424710325 50.4 58     26.91 87.2 43.6 70.51 中南财经政法大学 江陵县经济商务和信息化局      
    荆州市人力资源和社会保障局 财务会计及财务审计岗 2002010001014 1 2 张业琳 102420115604 60 47     27.075 82.3 41.15 68.225 其它高校 公安县人力资源和社会保障局      
    荆州市人力资源和社会保障局 财务会计及财务审计岗 2002010001014 1 3 张瑞琪 102425600820 56.8 52     27.32 0 0 27.32 江汉大学文理学院 湖北省潜江市渔洋镇财政所      
    荆州市人力资源和社会保障局 综合管理岗 2002010001015 1 1 余严东 102425400217 57.6 66     30.69 83 41.5 72.19 长江大学文理学院      
    荆州市人力资源和社会保障局 综合管理岗 2002010001015 1 2 张爱婷 102425915925 56 58.5     28.5625 84.8 42.4 70.9625 中南林业科技大学 荆州绿地铂骊酒店      
    荆州市人力资源和社会保障局 综合管理岗 2002010001015 1 3 刘近 102424405615 48 59.5     26.5875 78 39 65.5875 聊城大学 '湖北省荆州市公安县社会福利中心     递补
    荆州市文物旅游委员会 文物保护与博物馆管理岗 2002010001016 1 1 刘怡 102421813815 49.6 62     27.59 85 42.5 70.09 武汉东湖学院 荆州博物馆      
    荆州市文物旅游委员会 文物保护与博物馆管理岗 2002010001016 1 2 刘金蓉 102423701602 46.4 64     27.16 85.8 42.9 70.06 长江大学 荆州市公安县章田寺初级中学     递补
    荆州市文物旅游委员会 文物保护与博物馆管理岗 2002010001016 1 3 肖可 102421506223 56.8 56     28.22 0 0 28.22 江西师范大学 东风(十堰)汽车管业有限公司      
    荆州市文物旅游委员会 综合管理岗 2002010001017 1 1 付晓金 102426809409 60 69.5     32.1375 85.8 42.9 75.0375 江汉大学 当阳市新闻中心      
    荆州市文物旅游委员会 综合管理岗 2002010001017 1 2 龙涛 102421504708 61.6 62.5     31.0025 84.8 42.4 73.4025 上海理工大学 上海启慧人才咨询有限公司      
    荆州市文物旅游委员会 综合管理岗 2002010001017 1 3 付祯 102425805724 62.4 60.5     30.7725 83.6 41.8 72.5725 琼州学院 湖北楚湘农业发展投资开发有限公司     递补
    荆州市水利局 堤防水库水保科管理岗 2002010001018 1 1 石伟 102425300709 56.8 65.5     30.3575 85.2 42.6 72.9575 长沙理工大学      
    荆州市水利局 堤防水库水保科管理岗 2002010001018 1 2 温泉 102420107518 48.8 52.5     25.2325 84 42 67.2325 三峡大学 四川省泸州市水务(利)局      
    荆州市水利局 堤防水库水保科管理岗 2002010001018 1 3 陈黎 102422301011 44 46     22.45 78.9 39.45 61.9 三峡大学科技学院 湖北晶標建筑工程有限公司      
    荆州市水利局 建设管理与安全监督科管理岗 2002010001019 1 1 李厚鹏 102423104522 56.8 49.5     26.7575 87.4 43.7 70.4575 三峡大学 襄阳市襄城区区乡道路管理所      
    荆州市水利局 建设管理与安全监督科管理岗 2002010001019 1 2 刘金鹏 102423809405 60.8 50     27.97 84.8 42.4 70.37 三峡大学科技学院 中国水利水电第十六工程局有限公司      
    荆州市水利局 建设管理与安全监督科管理岗 2002010001019 1 3 平辉 102421408928 58.4 53.5     28.0975 83.8 41.9 69.9975 武汉大学 贵州省水利水电勘测设计研究院湖北分院      
    荆州市文化新闻出版广电局 财务会计岗 2002010001020 1 1 黄诗诗 102423105608 63.2 62.5     31.4425 87.8 43.9 75.3425 湖北工业大学 荆州市工商局江津分局      
    荆州市文化新闻出版广电局 财务会计岗 2002010001020 1 2 胡彩云 102426802428 48 69     28.725 81.6 40.8 69.525 武汉晴川学院 当阳市水利局      
    荆州市文化新闻出版广电局 财务会计岗 2002010001020 1 3 刘芳 102421903121 57.6 53.5     27.8775 0 0 27.8775 湖南工业大学      
    荆州市司法局 政治部组织宣传岗 2002010001021 1 1 周颖 102425100905 56 62     29.35 82.4 41.2 70.55 华中师范大学 荆州电视台      
    荆州市司法局 政治部组织宣传岗 2002010001021 1 2 孙中国 102425914017 52.8 58.5     27.6825 84.2 42.1 69.7825 汉口学院 荆州市荆州区委政法委司法局      
    荆州市司法局 政治部组织宣传岗 2002010001021 1 3 汪波 102424410410 58.4 60     29.56 79.4 39.7 69.26 湖北大学      
    荆州市司法局 办公室综合岗 2002010001022 1 1 王金龙 102422611414 64 59.5     30.9875 77.6 38.8 69.7875 华中师范大学 湖北省汉川市纪委      
    荆州市司法局 办公室综合岗 2002010001022 1 2 薛松 102425806020 53.6 58.5     27.9025 81 40.5 68.4025 武汉大学 恒大人寿     递补
    荆州市司法局 办公室综合岗 2002010001022 1 3 徐雯雯 102421502001 55.2 57.5     28.1175 78.4 39.2 67.3175 武汉体育学院 华泰宾馆      
    荆州市司法局 政务信息管理岗 2002010001023 1 1 桑昊 102421900705 57.6 62     29.79 75.6 37.8 67.59 苏州大学 江陵县公共资源交易中心      
    荆州市司法局 政务信息管理岗 2002010001023 1 2 袁铭 102424407207 52 57     27.125 75.8 37.9 65.025 中国人民解放军装甲兵工程学院 湖北中远大酒店有限公司      
    荆州市司法局 政务信息管理岗 2002010001023 1 3 梁正毅 102426801505 52 58.5     27.4625 74.2 37.1 64.5625 武汉科技大学 大悟县宣化店镇人民政府      
    荆州市司法局 基层工作管理岗 2002010001024 1 1 谢晋 102425510518 59.2 58     29.33 85.7 42.85 72.18 湖北大学知行学院 石首市质量技术监督局      
    荆州市司法局 基层工作管理岗 2002010001024 1 2 魏晨晨 102424309820 55.2 60.5     28.7925 74 37 65.7925 长江大学 公安县经济和信息化局      
    荆州市司法局 基层工作管理岗 2002010001024 1 3 张媛媛 102422107718 56 59     28.675 72.2 36.1 64.775 华中科技大学 石首市司法局      
    荆州市政府政务电子办 政府网络运维岗 2002010001025 1 1 刘利杰 102425602216 55.2 61.5     29.0175 81.6 40.8 69.8175 河南科技大学      
    荆州市政府政务电子办 政府网络运维岗 2002010001025 1 2 向峥嵘 102423104225 48 65     27.825 81.7 40.85 68.675 武汉大学 湖北省荆门市建胜工程技术咨询有限公司     递补
    荆州市政府政务电子办 政府网络运维岗 2002010001025 1 3 张民鹏 102420602112 54.4 59     28.235 80 40 68.235 福建师范大学 沙市区新界广告装饰设计中心      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 1 吴郑雄 102424700822 60 66.5     31.4625 84.4 42.2 73.6625 太原理工大学      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 2 韩炼 102424412214 66.4 50.5     29.6225 85.6 42.8 72.4225 海南大学 长江三峡技术经济发展有限公司      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 3 陈凯 102423703109 64 55     29.975 82.2 41.1 71.075 长江大学 武汉吉嘉伟业科技发展有限公司      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 4 李正明 102421709101 59.2 54.5     28.5425 83.6 41.8 70.3425 长江大学 荆江分洪工程北闸管理所      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 5 栾彪 102423504714 60 55.5     28.9875 82.6 41.3 70.2875 湖北民族学院 公安县林业调查规划设计队      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 6 潘昭才 102424009826 57.6 61.5     29.6775 78.6 39.3 68.9775 长江大学 荆州市沙市区建筑工程管理处      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 7 陈凯 102424409207 56.8 54.5     27.8825 79.2 39.6 67.4825 昆明理工大学      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 8 王亮 102421901311 48.8 62.5     27.4825 0 0 27.4825 三峡大学科技学院 秭归县水利局水田坝水利管理站      
    荆州市长江河道管理局 工程技术岗 2002010001026 3 9 邓海涛 102422107911 57.6 55     28.215 0 0 28.215 三峡大学 奉节县水务局      
    荆州市长江河道管理局 通信工程岗 2002010001027 1 1 裴仁杰 102426607719 67.2 58     31.53 84.2 42.1 73.63 华中科技大学 湖北省荆州市荆州电视台      
    荆州市长江河道管理局 通信工程岗 2002010001027 1 2 胡宇兴 102424701915 54.4 69     30.485 82.4 41.2 71.685 湖北工程学院 孝昌县林业局      
    荆州市长江河道管理局 通信工程岗 2002010001027 1 3 邓海涛 102426501502 66.4 63     32.435 75.6 37.8 70.235 海南大学 神画科技(深圳)有限公司      
    荆州市长江河道管理局 文职岗 2002010001028 1 1 肖欢 102421409822 51.2 69     29.605 83.4 41.7 71.305 江汉大学 松滋市互联网信息管理办公室      
    荆州市长江河道管理局 文职岗 2002010001028 1 2 何慧玲 102421308820 52 63     28.475 85.6 42.8 71.275 闽南师范大学 荆州市荆州区马山镇双垱村委会      
    荆州市长江河道管理局 文职岗 2002010001028 1 3 陈明军 102420105828 52 58.5     27.4625 81 40.5 67.9625 长江大学 罗山县红二十五军长征出发地文物保护管理所      
    湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 工程建设科管理岗位 2002010001029 1 1 黄溥 102423108329 66.4 51.5     29.8475 80.2 40.1 69.9475 温州大学瓯江学院 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局      
    湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 工程建设科管理岗位 2002010001029 1 2 刘选奎 102426211429 56.8 64.5     30.1325 77.8 38.9 69.0325 三峡大学科技学院 老河口市扶
    贫办
        调剂
    湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 工程建设科管理岗位 2002010001029 1 3 黄辛 102423001705 61.6 56.5     29.6525 76 38 67.6525 长江大学 湖北鼎鑫源
    工程有限公
        调剂
    湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 财务科管理岗位 2002010001030 1 1 邓青 102425806429 60.8 60.5     30.3325 82.6 41.3 71.6325 湖北工业大学 荆州纪南文旅区财政局      
    湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 财务科管理岗位 2002010001030 1 2 肖刚 102422610621 55.2 64     29.58 79.4 39.7 69.28 中南财经政法大学武汉学院 荆州纪南镇人民政府      
    湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 财务科管理岗位 2002010001030 1 3 何昌彬 102421601921 52.8 67     29.595 0 0 29.595 西南民族大学      
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 工程建设科技术岗 2002010001031 1 1 李圣东 102421103008 48 65.5     27.9375 85.8 42.9 70.8375 三峡大学 枝江市农村
    供水管理局
        调剂
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 工程建设科技术岗 2002010001031 1 2 刘威 102421707703 55.2 57     28.005 82.6 41.3 69.305 武汉大学 中国葛洲坝第二工程有限公司      
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 工程建设科技术岗 2002010001031 1 3 范杰 102425805917 46.4 61.5     26.5975 79.6 39.8 66.3975 三峡大学科技学院     调剂
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 工程建设科管理岗 2002010001032 1 1 秦进 102426804202 53.6 66     29.59 88 44 73.59 武汉纺织大学 东莞三星视界有限公司      
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 工程建设科管理岗 2002010001032 1 2 倪安杰 102426407006 57.6 59.5     29.2275 84.6 42.3 71.5275 武昌首义学院 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局三闸管理分局      
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 工程建设科管理岗 2002010001032 1 3 唐世清 102423810320 59.2 59     29.555 82.6 41.3 70.855 太原科技大学      
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 财会会计岗 2002010001033 1 1 甘欣 102424616405 59.2 56.5     28.9925 80.8 40.4 69.3925 湖北工业大学 洪湖市城乡居民社会养老保险管理局      
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 财会会计岗 2002010001033 1 2 刘胜利 102422211210 48.8 56     26.02 82.2 41.1 67.12 郑州大学升达经贸管理学院 荆州万达广场商业管理有限公司     递补
    湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 财会会计岗 2002010001033 1 3 舒心 102426802426 46.4 60     26.26 80.2 40.1 66.36 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北省公安县地方税务局     递补
    荆州市卫生计生委综合监督执法局 公共卫生与预防医学岗 2002010001035 1 1 余辉 102423001310 58.4 61.5     29.8975 83.4 41.7 71.5975 武汉科技大学 荆州市卫生监督协会      
    荆州市卫生计生委综合监督执法局 公共卫生与预防医学岗 2002010001035 1 2 汪启 102424005624 56.8 55     27.995 73.6 36.8 64.795 武汉科技大学 黄石市卫生计生委综合监督执法局      
    荆州市卫生计生委综合监督执法局 公共卫生与预防医学岗 2002010001035 1 3 王珂 102420809821 53.6 44.5     24.7525 0 0 24.7525 吉林大学 广州职安健
    安全科技有
    限公司
        调剂
    荆州市卫生计生委综合监督执法局 财务会计岗 2002010001036 1 1 陈小亚 102424412503 58.4 60.5     29.6725 87 43.5 73.1725 武昌首义学院 荆州市农商银行      
    荆州市卫生计生委综合监督执法局 财务会计岗 2002010001036 1 2 彭万君 102426210819 51.2 68.5     29.4925 82 41 70.4925 三峡大学 远安县环境保护局      
    荆州市卫生计生委综合监督执法局 财务会计岗 2002010001036 1 3 刘晓霜 102423212716 54.4 56     27.56 83.6 41.8 69.36 武汉纺织大学 武汉市万科物业服务有限公司      
    荆州市审计局 财务、投资审计岗 2002010001037 2 1 段无痕 102424307729 60 69     32.025 87 43.5 75.525 湖北工业大学工程技术学院 中铁二十三局集团第六工程有限公司      
    荆州市审计局 财务、投资审计岗 2002010001037 2 2 饶佳 102426202528 56.8 63     29.795 87.8 43.9 73.695 长江大学 荆州市长江河道管理局      
    荆州市审计局 财务、投资审计岗 2002010001037 2 3 李琳 102425402306 58.4 63     30.235 86.3 43.15 73.385 武汉大学 荆州市经济责任和政府投资审计局      
    荆州市审计局 财务、投资审计岗 2002010001037 2 4 白如霜 102421604510 55.2 61     28.905 85 42.5 71.405 长江大学文理学院      
    荆州市审计局 财务、投资审计岗 2002010001037 2 5 霍贝 102423700828 52 63     28.475 84.2 42.1 70.575 长江大学文理学院 湖北省武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所      
    荆州市审计局 财务、投资审计岗 2002010001037 2 6 王维 102423315320 51.2 64     28.48 79.4 39.7 68.18 武汉工程大学 湖南临湘富园投资开发有限公司      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位1 2002010001038 2 1 柴志强 102425509228 60.8 60     30.22 87.6 43.8 74.02 黄冈师范学院 湖北省石首市横沟市镇中学      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位1 2002010001038 2 2 赵悠悠 102420104122 55.2 63.5     29.4675 83.4 41.7 71.1675 长江大学 石首市妇联      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位1 2002010001038 2 3 向维 102426406130 52 71     30.275 81.2 40.6 70.875 湖北民族学院 江陵县政务服务管理办公室      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位1 2002010001038 2 4 孙明莉 102426813227 52.8 65.5     29.2575 83 41.5 70.7575 湖北民族学院 荆州市石首市调关镇中学      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位1 2002010001038 2 5 郭媛 102426408820 54.4 58.5     28.1225 83.6 41.8 69.9225 湖北师范大学文理学院 湖北省宜昌市伍家岗区伍家乡人民政府      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位1 2002010001038 2 6 李梦洁 102424009301 55.2 54     27.33 0 0 27.33 湖北科技学院      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位2 2002010001039 1 1 严格 102425601204 66.4 69     33.785 85.5 42.75 76.535 湖北经济学院 湖北鱼禾园生态农业开发有限公司      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位2 2002010001039 1 2 邓丽叶 102424711922 60 63.5     30.7875 82 41 71.7875 武汉学院 长江大学      
    荆州市人民检察院 司法行政岗位2 2002010001039 1 3 沈娜 102421500916 60.8 71     32.695 0 0 32.695 汉口学院 江陵县妇联      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 1 田璨璨 102421402016 64.8 61     31.545 86 43 74.545 湖北警官学院 监利县容城镇人民政府      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 2 余凡 102426801028 57.6 59.5     29.2275 88 44 73.2275 长江大学      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 3 赵肖潇 102423705802 53.6 63     28.915 86.6 43.3 72.215 华东交通大学 沙市区胜利街道办事处      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 4 陈洁 102424900609 54.4 63.5     29.2475 85.3 42.65 71.8975 武汉科技大学 江陵县司法局      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 5 张正保 102423701013 55.2 62     29.13 84 42 71.13 武汉大学 湖北江汉建筑工程机械有限公司      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 6 熊一苇 102423212323 60 51     27.975 83.4 41.7 69.675 中南民族大学工商学院 自贡市沿滩区人民法院      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 7 江寒雪 102426206415 55.2 55.5     27.6675 83.4 41.7 69.3675 武汉东湖学院 湖北省荆州市江陵县资市镇初级中学      
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 8 唐文 102421902019 48.8 62.5     27.4825 83.6 41.8 69.2825 三峡大学     递补
    荆州市人民检察院 检察辅助人员 2002010001040 3 9 蔡静 102421902608 48.8 63.5     27.7075 0 0 27.7075 武汉理工大学 洪湖市扶贫办      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 1 刘小芬 102420101901 57.6 64     30.24 86.8 43.4 73.64 湖北大学 府场镇中心学校      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 2 王慧 102420810814 55.2 63     29.355 86.8 43.4 72.755 黄冈师范学院 石首市人民法院      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 3 李丽红 102422301620 56.8 63.5     29.9075 85.4 42.7 72.6075 山西大学 监利县财政局      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 4 周少江 102426709820 50.4 67.5     29.0475 86.2 43.1 72.1475 长江大学      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 5 谢婷 102424411811 57.6 62.5     29.9025 84 42 71.9025 华中师范大学 湖北省石首市人民法院      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 6 江长生 102423613106 52.8 67.5     29.7075 84.2 42.1 71.8075 湖北师范大学文理学院 钟祥市石牌镇初级中学      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 7 王广 102423705922 55.2 58     28.23 84.6 42.3 70.53 江西上饶师范学院     递补
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 8 邓白雪 102421901315 51.2 63.5     28.3675 83.6 41.8 70.1675 黄冈师范学院 松滋市沙道观初级中学      
    荆州市中级人民法院 办公室文字综合岗 2002010001041 4 9 兰佑海 102424307207 54.4 63     29.135 81.6 40.8 69.935 三峡大学 宜昌市夷陵区广播电视台      
