访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 武汉
  • 黄石
  • 十堰
  • 宜昌
  • 襄樊
  • 鄂州
  • 荆门
  • 孝感
  • 荆州
  • 黄冈
  • 咸宁
  • 随州
  • 恩施
  • 仙桃
  • 潜江
  • 天门
  • 神农架
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    仙桃市2017年考试录用公务员考试成绩折算汇总表

    作者:农轹  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:34:32
    仙桃市2017年度考试录用公务员考试成绩折算汇总表
    招录单位(盖章):中共仙桃市委组织部 仙桃市人力资源和社会保障局 仙桃市公务员局 填报时间:2017716
    招录职位 职位代码 招考人数 成绩排名 姓 名 性别 准考证号 笔 试 专业科目考试 面试分数 综合分 毕业院校 工作单位 备注
    行测 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 1 吴雄飞 103420403325 62.4 47 74   ######   84.200 72.730 武汉科技大学 仙桃市第一人民医院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 2 江晨航 103421401804 59.2 60 71   ######   81.100 72.040 武汉科技大学  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 3 李钊 103420505124 57.6 64 69   ######   80.800 71.870 长江大学工程技术学院 应届毕业生  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 4 梅洋 103420506426 62.4 45.5 73   ######   82.400 71.455 武汉警官职业学院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 5 李治 103420203414 53.6 60.5 66   ######   82.800 71.095 武汉生物工程学院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 6 孙宇廷 103421401926 60 61.5 70   ######   75.400 69.425 武汉工程科技学院 应届毕业生  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 7 王豪 103420505130 56 46 73   ######   79.200 68.650 武汉警官职业学院 天门市特警支队  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 8 周闹 103421401317 54.4 62 60   ######   78.600 68.480 湖北警官学院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 9 许俊咏 103421401122 49.6 48.5 66   ######   81.900 68.045 武汉生物工程学院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 10 李少轩 103420303408 51.2 59.5 59   ######   80.000 68.015 湖北工程学院新技术学院 应届毕业生  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 11 汪亮 103420200502 45.6 52 73   ######   79.600 67.670 武汉警官职业学院 汉川市城北派出所  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 12 盛迪 103420501129 48 64 67   ######   76.600 67.550 湖北警官学院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 13 王文举 103420302414 41.6 61.5 66   ######   79.900 67.395 武汉警官职业学院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 14 陈立 103421400818 55.2 52 60   ######   74.400 65.040 武汉工程大学邮电与信息工程学院 仙桃电视台  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 15 雷凯 103420403510 42.4 55.5 72   ######   70.000 62.605 湖北警官学院  
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 16 林昭 103420402119 58.4 51 63   ######   0.000 28.780 武汉工程科技学院 弃考
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 17 蔡鑫 103420505221 49.6 61.5 53   ######   0.000 27.095 湖北民族学院 应届毕业生 弃考
    市公安局执法勤务岗(特警) 2002014004001 6 18 段武飞 103420404803 48.8 51.5 61   ######   0.000 26.635 三峡大学 汉川市沉湖福星小学 弃考
    市司法局办公室综合岗位 2002014001001 1 1 徐力 102080100612 52.8 59.5     ######   83.800 69.808 武汉生物工程学院  
    市司法局办公室综合岗位 2002014001001 1 2 于子寒 102080102818 53.6 60.5     ######   79.400 68.053 湖北科技职业学院 应届毕业生  
    市司法局办公室综合岗位 2002014001001 1 3 黄婷 102080308612 52 57     ######   78.100 66.175 长江大学管理学院  
    市司法局基层司法助理岗位 2002014001002 1 1 孙婉琳 102080204002 66.4 55     ######   82.600 71.935 电子科技大学 应届毕业生  
    市司法局基层司法助理岗位 2002014001002 1 2 梁梅芳 102080411606 51.2 58     ######   75.400 64.830 湖北经济学院 步步高教育电子有限公司  
    市司法局基层司法助理岗位 2002014001002 1 3 苏波 102080207525 48 56     ######   74.600 63.100 东北师范大学 湖北省仙桃市司法局  
    市国土局财会会计岗 2002014001003 1 1 曾悦 102080500407 56.8 58     ######   88.300 72.820 长江大学 应届毕业生  
    市国土局财会会计岗 2002014001003 1 2 刘思玉 102080102508 52.8 61     ######   84.800 70.645 武汉理工大学华夏学院  
    市国土局财会会计岗 2002014001003 1 3 王赛 102080207503 62.4 50.5     ######   82.600 69.823 华中农业大学 湖北中立有限责任会计师事务所  
    市国土局办公室文字综合岗 2002014001005 1 1 李晶 102080206620 56 61     ######   79.000 68.625 河北工程大学 仙桃市时来商贸文员  
    市国土局办公室文字综合岗 2002014001005 1 2 郭燕霞 102080503809 39.2 69     ######   84.500 68.555 湖北广播电视大学  
    市国土局办公室文字综合岗 2002014001005 1 3 涂亚雪 102080411128 47.2 61.5     ######   82.000 67.818 湖北大学 湖北省仙桃市公证处  
    市委办办公室文字综合岗位 2002014001006 2 1 周诗佳 102080309417 60 58 0   ######   85.600 72.350 黄冈师范学院  
    市委办办公室文字综合岗位 2002014001006 2 2 刘国栋 102080309703 61.6 62.5 0   ######   82.200 72.103 洛阳理工学院  
    市委办办公室文字综合岗位 2002014001006 2 3 陈严 102080708606 52.8 74.5 0   ######   80.600 71.583 中南财经政法大学  
    市委办办公室文字综合岗位 2002014001006 2 4 陈佳玉 102080705312 51.2 68 0   ######   80.800 69.780 湖北经济学院  
    市委办办公室文字综合岗位 2002014001006 2 5 李飞 102080309529 56 62.5 0   ######   79.800 69.363 武汉大学 洪山区城市管理执法局洪山中队  
    市委办办公室文字综合岗位 2002014001006 2 6 杨燕 102080501621 60 60.5 0   ######   77.400 68.813 武汉大学 武汉大学  
    市人大办办公室文字综合岗位 2002014001007 1 1 白玉如 102080503706 62.4 61.5 0   ######   83.600 72.798 长江大学 湖北省汉江兴隆水利枢纽管理局  
    市人大办办公室文字综合岗位 2002014001007 1 2 杨婵 102080205423 59.2 59 0   ######   79.400 69.255 华中师范大学 中国移动通信集团湖北有限公司天门分公司  
    市人大办办公室文字综合岗位 2002014001007 1 3 张文霞 102080706828 47.2 67.5 0   ######   0.000 28.168 湖北科技学院 湖北省仙桃农商银行 弃考
    市人大办财政经济委员会文字综合岗位 2002014001008 1 1 刘亚杰 102426607915 62.4 60 0   ######   83.000 72.160 中南财经政法大学  
    市人大办财政经济委员会文字综合岗位 2002014001008 1 2 范雪芹 102080500914 59.2 61 0   ######   81.800 70.905 武汉理工大学  
    市人大办财政经济委员会文字综合岗位 2002014001008 1 3 刘科 102080706704 66.4 51 0   ######   78.400 68.935 海南大学  
    市政协办办公室文字综合岗位 2002014001009 2 1 陈星 102080704825 58.4 68 0   ######   85.400 74.060 湖北师范大学 光谷第三初级中学  
    市政协办办公室文字综合岗位 2002014001009 2 2 王黎 102080309815 60 63.5 0   ######   81.500 71.538 荆楚理工学院  
    市政协办办公室文字综合岗位 2002014001009 2 3 宋佳雄 102080410712 59.2 67 0   ######   79.800 71.255 井冈山大学 广西嘉路人力资源顾问有限公司  
    市政协办办公室文字综合岗位 2002014001009 2 4 邹笑 102080103320 61.6 59.5 0   ######   80.800 70.728 南京师范大学 武汉市政务服务管理办公室  
    市政协办办公室文字综合岗位 2002014001009 2 5 张强 102080101607 53.6 61.5 0   ######   83.800 70.478 西南大学 仙桃荣怀学校  
    市政协办办公室文字综合岗位 2002014001009 2 6 苑伟光 102080308128 49.6 66 0   ######   81.000 68.990 中南民族大学  
    市法院办公室文字综合岗位 2002014001010 2 1 李锐 102080706313 68 61 0   ######   82.400 73.625 中南财经政法大学 湖北省天门市公安局  
    市法院办公室文字综合岗位 2002014001010 2 2 邹媛 102080103623 53.6 67.5 0   ######   86.200 73.028 武夷学院  
    市法院办公室文字综合岗位 2002014001010 2 3 罗璇 102424009702 62.4 64 0   ######   81.600 72.360 河南理工大学  
    市法院办公室文字综合岗位 2002014001010 2 4 谭书妮 102080502627 49.6 57.5 0   ######   79.200 66.178 长江大学文理学院 湖北交投江汉高速运营管理有限公司  
    市法院办公室文字综合岗位 2002014001010 2 5 曾祥波 102080207127 46.4 54 0   ######   80.000 64.910 长江大学 中国石油湖北宜昌销售分公司  
    市法院办公室文字综合岗位 2002014001010 2 6 陈雪妍 102425808704 66.4 56.5 0   ######   0.000 30.973 湖北文理学院理工学院 弃考
    市法院办公室档案信息管理岗位 2002014001011 1 1 王晗 102080413119 48 60.5 0   ######   78.400 66.013 河北大学 东方网力科技股份有限公司  
    市法院办公室档案信息管理岗位 2002014001011 1 2 余洁 102080500927 45.6 58.5 0   ######   80.400 65.903 湖北大学  
    市法院办公室档案信息管理岗位 2002014001011 1 3 李雨婷 102080204424 56 51.5 0   ######   0.000 26.988 湖北大学 弃考
    市检察院检察技术岗位 2002014001012 1 1 戴静 102080205729 52 59.5 0   ######   83.700 69.538 湖北警官学院  
    市检察院检察技术岗位 2002014001012 1 2 李永轩 102080207605 54.4 58 0   ######   79.500 67.760 云南大学  
    市检察院检察技术岗位 2002014001012 1 3 许琴霞 102080707012 44 55 0   ######   75.800 62.375 湖北大学知行学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 1 李业轩 102080204517 60 54 0   ######   87.000 72.150 湖北工业大学工程技术学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 2 汪盛杰 102080705407 48.8 61.5 0   ######   87.600 71.058 湖北城市建设职业技术学院 景天园林工程公司  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 3 马骏驰 102080503524 62.4 55 0   ######   82.000 70.535 武汉工程大学 中交第二公路勘察设计研究院有限公司  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 4 彭雨石 102080309912 56.8 64.5 0   ######   77.700 68.983 长江工程职业技术学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 5 程立 102080102207 46.4 66 0   ######   82.000 68.610 武昌理工学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 6 熊雄 102080101216 52 56.5 0   ######   82.100 68.063 华中农业大学 仙桃市毛嘴水利管理站  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 7 李晨枫 102080101616 53.6 52 0   ######   82.200 67.540 武昌工学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 8 王浩宇 102080205211 61.6 47 0   ######   76.800 65.915 莆田学院 福建第一电力建设公司  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 9 周文超 102080309411 52.8 60 0   ######   75.600 65.820 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北大合印务有限公司  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 10 张豪 102080204321 52 51.5 0   ######   74.400 63.088 湖北水利水电职业技术学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 11 李梓豪 102080706506 50.4 55.5 0   ######   73.200 62.948 湖北工业职业技术学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 12 梅丽萍 102080101321 43.2 64 0   ######   73.200 62.880 湖北城市建设职业技术学院 沙镇溪镇人民政府  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 13 董舒畅 102080504006 59.2 51 0   ######   69.700 62.605 湖北城市建设职业技术学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 14 艾婧 102080101007 51.2 56 0   ######   70.700 62.030 武汉生物工程学院  
    乡镇机关经济社会事务岗位 2002014001013 5 15 程程 102080204208 53.6 53 0   ######   67.800 60.565 河北工程大学  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 1 王雷 102080707408 67.2 66.5 0   ######   82.500 74.693 武汉船舶职业技术学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 2 朱晗 102080103525 65.6 67.5 0   ######   81.000 73.728 湖北经济学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 3 孙妍 102080309106 58.4 69.5 0   ######   82.800 73.098 武汉东湖学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 4 邓素敏 102080504109 52 69 0   ######   85.400 72.525 武昌理工学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 5 潘婷 102080501318 59.2 58 0   ######   84.000 71.330 长江大学  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 6 刘佳 102080205630 57.6 64 0   ######   81.800 71.140 湖北大学  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 7 曾雄 102080412525 58.4 54.5 0   ######   83.600 70.123 陕西科技大学  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 8 吴雷华 102080500109 48 66.5 0   ######   83.600 69.963 华侨大学 仙桃市和平外国语学校  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 9 陈萌 102080500227 51.2 59 0   ######   84.800 69.755 武汉外语外事职业学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 10 程婷婷 102080204420 45.6 66 0   ######   83.600 69.190 荆州理工职业学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 11 江赛 102080411511 49.6 63.5 0   ######   81.000 68.428 湖北师范大学  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 12 李方平 102080307913 55.2 58.5 0   ######   80.000 68.343 武汉工程大学 武汉普诺昌电子商务有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 13 周梦影 102080502926 52.8 56 0   ######   82.400 68.320 武汉工程大学 湖北省仙桃市郑场镇花园村  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 14 何子豪 102080102319 48 66 0   ######   80.300 68.200 武汉工商学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 15 王振辉 102080412319 52 59.5 0   ######   80.900 68.138 江汉大学文理学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 16 孙珂 102080706517 53.6 58 0   ######   80.100 67.840 聊城大学 仙桃市粮食局  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 17 张念 102080100517 50.4 59 0   ######   80.900 67.585 武汉纺织大学 仙桃市粮油储备总公司  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 18 陈文婷 102080308624 50.4 62 0   ######   78.700 67.160 武汉华夏理工学院 武汉爱帝高级服饰有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 19 肖兴 102080502025 52 57.5 0   ######   78.900 66.688 武汉轻工大学 仙桃麦地文化传媒有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 20 肖瑶 102080204219 54.4 56.5 0   ######   77.900 66.623 湖北民族学院科技学院  
    乡镇机关综合事务岗位1 2002014001014 7 21 周建雄 102080501426 55.2 53 0   ######   0.000 27.105 长江大学 弃考
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 1 徐云晓 102080203914 64.8 58.5 0   ######   84.800 73.383 湖北大学  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 2 金凯 102080708709 58.4 62 0   ######   82.800 71.410 郑州大学  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 3 龚佳航 102080100312 53.6 61.5 0   ######   84.200 70.678 武汉工商学院 仙桃市人力资源和社会保障局  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 4 杨梦雅 102080706230 60 66.5 0   ######   78.000 70.463 燕山大学里仁学院 仙桃市信息与标准化所  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 5 杨傲涛 102080501923 56 54.5 0   ######   85.600 70.463 武汉东湖学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 6 刘烨 102080309403 48.8 67 0   ######   83.600 70.295 福建交通职业技术学院 湖北省仙桃市干河街道办事处  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 7 万惠琴 102080411313 52 64.5 0   ######   82.400 70.013 湖北经济学院法商学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 8 范婷 102080503502 52.8 57.5 0   ######   84.000 69.458 湖北职业技术学院 仙桃市郭河镇卫生院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 9 徐浩轩 102080308926 52.8 62 0   ######   81.600 69.270 长江大学工程技术学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 10 黄甜 102080500507 54.4 55.5 0   ######   83.000 68.948 武汉工商学院 河北长生建筑装饰有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 11 肖雄威 102080410817 59.2 52.5 0   ######   81.400 68.793 湖北师范大学 仙桃市杨林尾镇水利工程管理站  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 12 何桑 102080412330 55.2 60 0   ######   80.200 68.780 武汉警官职业学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 13 曾俊航 102080501312 61.6 57 0   ######   76.800 68.165 武汉生物工程学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 14 许可 102080307727 57.6 58.5 0   ######   78.200 68.103 武汉轻工大学  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 15 张珊 102080707006 48.8 62 0   ######   80.800 67.770 武汉职业技术学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 16 叶紫 102080308006 47.2 65 0   ######   79.600 67.405 武汉东湖学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 17 李探 102080309530 50.4 59.5 0   ######   77.600 66.048 武汉船舶职业技术学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 18 王诗怡 102080413022 52 60.5 0   ######   75.600 65.713 武汉警官职业学院  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 19 黄澄 102080308212 67.2 52 0   ######   70.000 65.180 武汉科技大学  
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 20 梁俊 102080206514 51.2 64 0   ######   0.000 28.480 武汉设计工程学院 弃考
    乡镇机关综合事务岗位2 2002014001015 7 21 胡巧芬 102080502607 49.6 61.5 0   ######   0.000 27.478 湖北大学 弃考
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 1 汪怡 102080207205 69.6 61.5 0   ######   84.000 74.978 江汉大学文理学院 仙桃市张沟镇人民政府  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 2 郑国伟 102080100225 70.4 60.5 0   ######   80.600 73.273 湖北第二师范学院 深圳市纬创斯通科技有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 3 黄志为 102080412425 57.6 67.5 0   ######   83.000 72.528 河北工业大学  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 4 费添禹 102080500714 55.2 61.5 0   ######   86.700 72.368 湖北经济学院法商学院 湖北楚元石化物流公司  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 5 曾行 102080308822 59.2 66 0   ######   79.200 70.730 武汉纺织大学  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 6 黄雅妮 102080206308 50.4 63 0   ######   85.200 70.635 江汉大学 张沟镇人民政府  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 7 刘旋 102080502730 56.8 64 0   ######   81.200 70.620 武汉华夏理工学院 湖北省天门市天门工业园  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 8 李睿 102080102708 56.8 60.5 0   ######   82.400 70.433 武昌工学院 江岸区文明办  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 9 熊雅辉 102080502411 54.4 60 0   ######   82.100 69.510 武汉东湖学院 张沟财所  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 10 邓淑琴 102080308506 52 64 0   ######   81.600 69.500 湖北经济学院法商学院  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 11 周颖 102080502606 50.4 67.5 0   ######   79.400 68.748 武汉华夏理工学院 仙桃市三伏潭镇政府  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 12 周佳玲 102080207122 57.6 60 0   ######   78.600 68.640 武汉纺织大学 武汉真巧食品有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 13 王天傲 102080707306 56.8 57 0   ######   79.800 68.345 武汉职业技术学院 湖北省仙桃市财金办  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 14 曾卫成 102080707107 61.6 63.5 0   ######   74.200 68.328 武汉大学 浙商证券  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 15 韩颖捷 102080308709 64 57 0   ######   74.200 67.525 长江大学  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 16 姜慧平 102080500122 54.4 59.5 0   ######   76.000 66.348 鄂州职业大学 鄂州市程潮铁矿附属公司  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 17 艾广 102080412721 53.6 65.5 0   ######   73.600 66.278 兰州交通大学 兰州交通大学  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 18 陈芬 102080501718 55.2 64 0   ######   72.800 65.980 太原科技大学 仙桃市公安局三伏潭派出所  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 19 胡文渊 102080501710 52.8 59.5 0   ######   75.600 65.708 武汉纺织大学  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 20 刘谦 102080705303 55.2 60 0   ######   74.000 65.680 汉口学院  
    乡镇机关综合事务岗位3 2002014001016 7 21 黄玉婷 102080101723 56.8 59 0   ######   0.000 28.895 武汉警官职业学院 弃考
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 1 曾婧 102080502908 65.6 68.5 0   ######   81.400 74.153 武汉纺织大学  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 2 薛琛 102080100223 57.6 66 0   ######   83.600 72.490 长江大学  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 3 黄子豪 102080705707 64.8 63.5 0   ######   79.700 71.958 武汉东湖学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 4 严宇 102080204714 59.2 71 0   ######   79.400 71.955 武昌工学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 5 董存英 102080502915 57.6 67 0   ######   81.600 71.715 武汉警官职业学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 6 胡轩 102080307720 60.8 63 0   ######   79.000 70.395 湖北警官学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 7 范威 102080706207 56.8 57 0   ######   83.800 70.345 湖北财税职业学院 武汉市德智文化研究所  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 8 吴晗 102080500505 51.2 65 0   ######   82.600 70.005 江汉大学 仙桃人民广播电台  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 9 于航 102080704815 49.6 64.5 0   ######   82.800 69.553 武汉工程职业技术学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 10 陈辉 102080707529 61.6 57.5 0   ######   78.600 69.178 武昌理工学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 11 邵力 102080500615 48.8 65.5 0   ######   81.400 68.858 武汉工程科技学院 仙桃市龙华山街道办事处  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 12 王鹏 102080412905 55.2 58.5 0   ######   80.000 68.343 湖北大学 市血防办排湖组  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 13 谢冰 102080705320 60.8 53 0   ######   79.000 68.145 湖北工业大学工程技术学院 湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 14 于路 102080706903 55.2 59.5 0   ######   78.600 67.868 武汉理工大学  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 15 文靖宇 102080101330 58.4 55 0   ######   78.800 67.835 长江大学  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 16 庞玉鑫 102080309627 51.2 62 0   ######   79.000 67.530 武汉船舶职业技术学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 17 汪湘怀 102080706002 53.6 62.5 0   ######   75.600 66.603 贵州工程应用技术学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 18 梅佳聪 102080103517 55.2 61.5 0   ######   74.800 66.418 汉江师范学院  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 19 陈超 102080206923 53.6 58.5 0   ######   76.400 66.103 武汉纺织大学 惠州先进制造产业技术研究中心有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 20 高萌 102080502729 60.8 53 0   ######   74.400 65.845 武汉纺织大学  
    乡镇机关综合事务岗位4 2002014001017 7 21 喻宁靖 102080206216 49.6 66 0   ######   0.000 28.490 荆楚理工学院 深圳大器教育科技有限公司 弃考
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 1 章超 102080310124 58.4 66.5 0   ######   87.200 74.623 武汉警官职业学院  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 2 汤文静 102080412226 55.2 65.5 0   ######   86.300 73.068 武汉工程大学 仙桃市三伏潭镇三伏潭村  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 3 吴大彦 102080308615 62.4 61.5 0   ######   80.700 71.348 黄冈师范学院 湖北省鄂州市梁子湖区太和镇希望小学  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 4 杨明锋 102080706919 61.6 55 0   ######   83.500 71.065 内蒙古农业大学 潜江市浩口镇王田河村  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 5 龙萌 102080502609 55.2 53.5 0   ######   86.400 70.418 武昌理工学院 仙桃市沔城回族镇  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 6 赵巡 102080310326 64.8 53.5 0   ######   79.400 69.558 武汉大学东湖分校 仙桃市长埫口镇  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 7 刘念 102080501121 50.4 57 0   ######   85.400 69.385 华中科技大学武昌分校 仙桃市人力资源和社会保障局  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 8 付博 102080411712 51.2 63.5 0   ######   82.000 69.368 三峡大学科技学院  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 9 郝能能 102080309127 57.6 52 0   ######   82.800 68.940 长江大学文理学院 监利县汪桥二小  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 10 周雄超 102080500616 54.4 62 0   ######   79.400 68.610 长江大学 天门市多祥镇第二小学  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 11 彭宇 102080500510 52.8 54 0   ######   82.700 68.020 湖北第二师范学院 仙桃市沙湖镇汤台村  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 12 刘文康 102080309401 48 53.5 0   ######   85.400 67.938 武汉工程科技学院  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 13 李继光 102080707505 48 58 0   ######   83.000 67.750 武汉科技大学  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 14 罗正 102080707517 46.4 58 0   ######   83.800 67.710 上海中侨职业技术学院 武汉市公安局经济开发区分局泰合警务站  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 15 周铭 102080204709 54.4 55 0   ######   80.000 67.335 湖北经济学院  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 16 叶后诚 102080501506 54.4 50 0   ######   80.400 66.410 恩施职业技术学院 江陵县供电公司  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 17 易镇琪 102080503603 44 61.5 0   ######   80.600 66.238 湖北水利水电职业技术学院 中交二航局五分公司物流中心  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 18 万智峰 102080411220 49.6 55 0   ######   78.000 65.015 吉林建筑工程学院城建学院 仙桃市畜禽定点屠宰管理办公室  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 19 杨昭昭 102080707125 41.6 58 0   ######   79.400 64.190 武汉航海职业技术学院 武汉中博水产生物技术有限公司  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 20 余恒菊 102080503508 48.8 61 0   ######   73.000 63.645 沙洋师范高等专科学校  
    乡镇机关综合事务岗位5 2002014001018 7 21 文慧 102080307811 45.6 59.5 0   ######   74.800 63.328 武汉体育学院体育科技学院 仙桃市胡场镇人民政府  
