访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 武汉
  • 黄石
  • 十堰
  • 宜昌
  • 襄樊
  • 鄂州
  • 荆门
  • 孝感
  • 荆州
  • 黄冈
  • 咸宁
  • 随州
  • 恩施
  • 仙桃
  • 潜江
  • 天门
  • 神农架
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    荆门市2017年党群系统考试录用公务员面试人员名单

    作者:农馥而  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:33:32
    荆门市2017年党群系统考试录用公务员面试人员名单
    招录机关 招录职位 职位代码 招录计划 姓名 准考证号 行测 申论 综合知识测试 笔试折算分 笔试排名 毕业院校 所学专业 工作单位
    荆门市纪委派驻机构 纪检监察工作岗 2002004001017 1 吴凡 102080707329 58.4 63.5   30.3475 1 三峡大学 广播电视新闻学 荆门市建筑工程管理处
    董浩 102080101904 60 61.5   30.3375 2 河南农业大学华豫学院 汉语言文学 湖北省荆门市东宝区纪委监察局
    吕俊杰 102080411012 58.4 61.5   29.8975 3 中南民族大学工商学院 广告学 大金(中国)投资有限公司
    荆门市纪委派驻机构 纪检监察工作岗 2002004001018 1 李娇 102080501623 60 58   29.55 1 安徽农业大学经济技术学院 财务管理 湖北思扬律师事务所
    熊美欢 102080500229 60.8 51.5   28.3075 2 周口师范学院 法学 沙洋县人民检察院
    李芳青 102080501323 54.4 58   28.01 3 华中科技大学文华学院 会计学 湖北钟祥农村商业银行
    荆门市纪委派驻机构 纪检监察工作岗 2002004001019 1 李霞 102080708011 58.4 66.5   31.0225 1 湖南工业大学 法学 沙洋县人民法院
    舒辉晨 102080502825 51.2 67.5   29.2675 2 中南财经政法大学武汉学院 法学 钟祥市安全生产监督管理局
    张雯 102080502017 55.2 62.5   29.2425 3 辽宁省锦州市渤海大学文理学院 财务管理 中共京山县委京山县人民政府接待办公室
    荆门市老干部活动中心 办公室综合岗 2002004001020 1 柳群 102080706413 61.6 62   30.89 1 广西民族大学 工商管理 荆门市红十字中心血站
    石崇奇 102080309524 62.4 61   30.885 2 中央司法警官学院 行政管理 荆门市东宝区仙居乡许集小学
    张俊俊 102080500523 56 64   29.8 3 湖北第二师范学院 物流管理 万联证券股份有限公司
    荆门市档案局 办公室文字综合岗 2002004001021 1 贺梦南 102080205120 65.6 68.5   33.4525 1 武汉纺织大学 广播电视新闻学 湖北新洋丰肥业股份有限公司
    刘辉 102080504112 57.6 64.5   30.3525 2 曲阜师范大学 比较文学与世界文学 沙洋新港区管委会
    陈倩玲 102080205016 61.6 58.5   30.1025 3 贵州师范大学 对外汉语
    荆门市中级人民法院 文字综合岗 2002004001022 1 刘欢欢 102080101104 55.2 70   30.93 1 湖北理工学院 汉语言文学 金东方外语培训学校
    张甜甜 102080412207 58.4 62.5   30.1225 2 潍坊学院 思想政治教育 沙洋县住房和城乡建设局
    黄江华 102080207401 56 64.5   29.9125 3 武汉纺织大学 马克思主义基本原理 钟祥市旧口高级中学
    荆门市中级人民法院 财会会计岗 2002004001023 1 邓雪娇 102080503915 56.8 63   29.795 1 中南财经政法大学 会计学 湖北省十堰市武当山特区政研室
    杨柳 102080309803 56.8 59.5   29.0075 2 文华学院 会计学 湖北省太子山林场管理局石龙林场
    郑芮 102080411913 48 67.5   28.3875 3 齐齐哈尔大学 财务管理 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司
    荆门市人民检察院 司法行政岗 2002004001024 1 吴乐天 102080103523 59.2 63   30.455 1 武汉纺织大学 广告学 天门市公安局多宝派出所
    刘颖璐 102080504117 56 65   30.025 2 华中师范大学 新闻与传播 湖北省荆门市烟草专卖局
    李凯 102080102127 56 61   29.125 3 中南财经政法大学 法学 湖北沙洋农村商业银行股份有限公司
    荆门市东宝区人民法院 办公室文字综合岗 2002004002005 2 冉溥 102080204707 60.8 61   30.445 1 湖北民族学院科技学院 汉语言文学
    金希娴 102080502127 60 61.5   30.3375 2 西南交通大学 广告学 荆门市屈家岭管理区工委宣传部
    伍静 102080309420 60.8 60   30.22 3 华中科技大学 中国哲学
    万洁 102080411708 54.4 66.5   29.9225 4 黄冈师范学院 广播电视新闻学 中国建设银行股份有限公司京山县支行
    张冉 102080103508 57.6 62.5   29.9025 5 西南交通大学 广告学
    邓亚男 102080501407 55.2 65   29.805 6 长江大学 广播电视新闻学 荆州电视台
    荆门市东宝区人民法院 办公室文字综合岗 2002004002006 1 范缤阳 102080204604 57.6 67.5   31.0275 1 四川师范大学 马克思主义基本原理 钟祥市财政局大柴湖经济开发区分局
    邱琳 102080100327 58.4 64.5   30.5725 2 长江大学 思想政治教育 湖北金龙泉集团股份有限公司
    胥冰洁 102080708807 55.2 66   30.03 3 邵阳学院 思想政治教育
    荆门市东宝区人民检察院 办公室文字综合岗 2002004002007 1 高迪 102080706815 64 56.5   30.3125 1 中国人民大学 法学 钟祥市马南村
    李倩 102080707725 56 62   29.35 2 湖北大学知行学院 法学
    李芮琪 102080310201 54.4 62.5   29.0225 3 运城学院 法学 武汉九州龙工程机械有限公司
    荆门市东宝区人民检察院 办公室文字综合岗 2002004002008 2 李梦柯 102080707503 65.6 58.5   31.2025 1 湖南大学 法学
    李刘洋 102080707401 63.2 61   31.105 2 武汉工程大学 法学
    江雨龙 102080706908 57.6 66.5   30.8025 3 沈阳师范大学 民商法学 钟祥汉江管理分局
    李春艳 102080100404 60 63   30.675 4 华中科技大学 法学 湖北益尔康医药有限责任公司
    崔苑君 102080707909 52.8 71   30.495 5 湖北警官学院 法学 荆门市东宝区子陵铺镇新庙村
    刘铭 102080103420 54.4 64.5   29.4725 6 湖北警官学院 法学
    荆门市东宝区新闻中心 办公室文字综合岗 2002004002009 1 廖亚雯 102080705409 53.6 64   29.14 1 湖北第二师范学院 思想政治教育
    周翔 102080501424 53.6 62   28.69 2 南昌大学 新闻学
    罗雪婷 102080103220 52.8 58.5   27.6825 3 大连大学 汉语言文学
    荆门市东宝区对外宣传办公室 办公室文字综合岗 2002004002010 1 张嘉欣 102080206105 63.2 66.5   32.3425 1 广西大学 广告学 锦绣前程
    张咪 102080706507 57.6 65   30.465 2 中南民族大学 思想政治教育
    李祉祎 102080502223 54.4 61.5   28.7975 3 西安工业大学 新闻传播学类(广告学)
    荆门市东宝区农村经营管理局 办公室文字综合岗 2002004002011 1 彭一真 102080411821 59.2 61.5   30.1175 1 中南民族大学 农村与区域发展
    左亚银 102080102107 54.4 63.5   29.2475 2 西南林业大学 林产化工 湖北省南漳县薛坪镇三景中心小学
    陈亨莉 102080502526 56 57.5 28.3375 3 中南财经政法大学 农林经济管理 湖北荆门农商银行
    荆门市东宝区委区政府接待办公室 办公室文字综合岗 2002004002012 1 段难 102080102318 69.6 68   34.44 1 上海大学 金融
    张骞 102080708009 65.6 60.5   31.6525 2 湖北工业大学商贸学院 金融学
    汪玮宬 102080204609 55.2 65.5   29.9175 3 湖北第二师范学院 国际经济与贸易 荆门市华艺建设有限公司
    荆门市东宝区委区政府接待办公室 办公室文字综合岗 2002004002013 1 蔡雨芬 102080501329 68.8 62.5   32.9825 1 山东大学(威海) 新闻学 武汉烽火普天信息技术有限公司
    陈笑 102080502402 62.4 63.5   31.4475 2 湖北第二师范学院 新闻学 荆门市名泉小学
    李恩惠 102080410816 50.4 65.5   28.5975 3 湖北大学 马克思主义哲学
    荆门市东宝区委区政府接待办公室 财务会计岗 2002004002014 1 陈立炜 102080412627 59.2 68.5   31.6925 1 武汉轻工大学 会计学
    刘瑞琪 102080308017 56 67.5   30.5875 2 湖北第二师范学院 财务管理 海慧中学
    刘晓玲 102080705509 51.2 66 28.93 3 武汉轻工大学 会计学
    荆门市东宝区乡镇机关1 办公室文字综合岗 2002004002015 2 徐兰 102080308804 56.8 61.5   29.4575 1 湖北工业大学 英语 荆门市屈家岭管理区人社局
    彭正新 102080309907 62.4 54.5   29.4225 2 长江大学工程技术学院 机械设计制造及其自动化
    王悠 102080205915 52.8 61   28.245 3 三峡大学 护理 湖北省荆门市东宝区人民检察院
    王涵 102080102414 54.4 56   27.56 4 武汉轻工大学 食品科学与工程 荆门市东宝区牌楼镇农机服务中心
    严思敏 102080308912 52.8 55   26.895 5 湖北文理学院理工学院 艺术设计
    李红花 102080707402 43.2 65   26.505 6 重庆师范大学涉外商贸学院 国际经济与贸易
    荆门市东宝区乡镇机关2 办公室文字综合岗 2002004002016 8 熊秀花 102080204830 63.2 64.5   31.8925 1 山西农业大学 市场营销 湖北省荆门市牌楼镇泗水桥村
    宋紫薇 102080501428 67.2 58.5   31.6425 2 中南林业科技大学 森林资源保护与游憩(生态旅游) 湖北省荆门市东宝区子陵铺镇人民政府
    熊华沁 102080504005 68 57.5   31.6375 3 文华学院 工程管理
    张冰 102080102814 64.8 61   31.545 4 泉州师范学院 应用心理学
    吴雅琴 102080308129 64.8 60.5   31.4325 5 长江大学 地质工程
    鲁曼 102080705029 58.4 68   31.36 6 武汉轻工大学 食品科学与工程 湖北省荆门市沙洋县食品药品监督管理局
    赵正新 102080502720 58.4 67   31.135 7 湖北第二师范学院 英语 荆门市保险行业协会
    墙晓静 102080708422 55.2 70.5   31.0425 8 湖北经济学院 行政管理
    刘祚沁 102080309515 61.6 62.5   31.0025 9 武汉工程科技学院 英语翻译 湖北省荆门市东宝区子陵铺镇子陵村
    宋洁 102080708109 63.2 60.5   30.9925 10 华中农业大学 食品工程
    郑小艳 102080204315 63.2 60.5   30.9925 10 武汉纺织大学 物流管理
    徐申超 102080309023 56 69   30.925 12 湖北大学 英语 湖北航特科技有限责任公司
    董兰兰 102080101729 55.2 68.5   30.5925 13 湖北工业大学 英语 钟祥市木材检查站
    王升越 102080309112 58.4 63.5   30.3475 14 云南农业大学 水利水电工程
    张汉宁 102080204123 68.8 50.5   30.2825 15 三峡大学科技学院 电气工程及其自动化 河南省漯河市华电漯河发电有限公司
    吴良博 102080203719 60.8 60   30.22 16 湖北大学 高等教育学
    刘晓耕 102080100305 61.6 59   30.215 17 武汉轻工大学 食品科学与工程
    张琪 102080102910 61.6 59   30.215 17 武汉工商学院 生物工程 荆门市东宝区子陵铺镇子陵社区居民委员会
    阚学聪 102080504511 64.8 55   30.195 19 湖北科技学院 物理学
    王枳骄 102080205802 56 65.5   30.1375 20 湖北大学 生物科学
    胡蝶 102080100512 60.8 59.5   30.1075 21 大连艺术学院 美术学
    蔡璇 102080500509 61.6 58.5   30.1025 22 湖北大学知行学院 市场营销
    刘芊芷 102080204127 60.8 59   29.995 23 湖北大学 英语
    牛蕾 102080102103 55.2 65   29.805 24 湖北理工学院 英语 艾丽斯英语培训中心
    荆门市东宝区乡镇机关 办公室文字综合岗 2002004009001 1 王亚男 101427203419     72.5 36.25 1 长江大学 数学教育 湖北省荆门市东宝区龙泉街道金虾河社区
    彭蓉蓉 101427202817     70.5 35.25 2 中央广播电视大学 行政管理 荆门市东宝区龙泉街道金虾河社区
    王婧 101427203402     69.5 34.75 3 武汉音乐学院 音乐教育 荆门市龙泉街道北门社区居委会
    黄玉梅 101427208009     69.5 34.75 3 三峡大学 行政管理 湖北省荆门市东宝区龙泉街道南门社区居委会
    京山县人民法院 办公室文字综合岗 2002004006016 2 陈瑞 102080411020 65.6 63   32.215 1 中央司法警官学院 信息管理与信息系统 京山县罗店镇人力资源和社会保障服务中心
    李雨晴 102080411605 63.2 62.5   31.4425 2 湖北经济学院法商学院 酒店管理
    范雪莱 102080100823 61.6 62.5   31.0025 3 武汉理工大学 统计学
    钟雪 102080706017 58.4 62.5   30.1225 4 天津师范大学 小学教育
    袁梦婕 102080100519 55.2 62.5   29.2425 5 湖北师范大学 日语 京山县三阳镇小学
    刘菊红 102080503626 52 60   27.8 6 湖北第二师范学院 计算机科学与技术 京山县育才中学
    京山县人民检察院 司法行政管理局综合岗 2002004006017 1 张凡 102080310514 68.8 58.5   32.0825 1 华中科技大学 电气工程及其自动化 比亚迪汽车股份有限公司
    邵紫秋 102080308526 62.4 65   31.785 2 武汉轻工大学 食品科学与工程
    冯燕 102080205611 63.2 57.5   30.3175 3 武昌理工学院 生物工程 湖北省京山县食品药品监督管理局
    京山县人民检察院 司法行政管理局会计岗 2002004006018 1 左媛 102080705813 56.8 65.5   30.3575 1 武昌首义学院 会计学 京山县财政局永隆财政所
    杨梦珂 102080502516 58.4 59.5   29.4475 2 湖北经济学院法商学院 会计学
    王一三 102080308924 56.8 59   28.895 3 湖北经济学院法商学院 会计(注册会计师方向)
    京山县新闻中心 文秘宣传岗 2002004006019 2 杨延超 102080103326 58.4 62.5   30.1225 1 湖南第一师范学院 汉语言文学
    石文芳 102080502830 57.6 60   29.34 2 山西师范大学 编辑出版学
    徐向楠 102080504208 49.6 62.5   27.7025 3 阜阳师范学院信息工程学院 广播电视学
    胡珩 102080412929 48.8 63   27.595 4 河南大学 汉语言文学 荆门市国土资源局屈家岭分局
    王思琦 102080501809 51.2 55   26.455 5 湖北工业大学 广告学
    舒丽娜 102080310327 47.2 59   26.255 6 文华学院 新闻学 京山县新闻中心
    中共京山县委党校 办公室综合岗 2002004006020 2 李旭飞 102080103227 68 51.5   30.2875 1 郑州大学 广播电视新闻学
    程时模 102080100329 52 60   27.8 2 湖北师范大学文理学院 汉语言文学 中共黄石市委宣传部
    晏秀兰 102080308917 47.2 58.5   26.1425 3 黄冈师范学院 对外汉语 罗店镇小
    郑伟 102080103417 52.8 51.5   26.1075 4 安徽农业大学 汉语言文学
    李亮 102080410804 52 52   26 5 武汉传媒学院 广播电视新闻学
    裴慧子 102080103228 44.8 60.5   25.9325 6 华中科技大学 新闻学 湖北省荆门市京山县广播电视台
    中共京山县委党校 教务科综合岗 2002004006021 2 许晨 102080705417 63.2 68   32.68 1 武汉纺织大学 国际经济与贸易
    袁晓莉 102080310622 64 65.5   32.3375 2 湖北文理学院 国际经济与贸易
    宋义鹏 102080503813 62.4 62   31.11 3 湖北师范大学文理学院 经济学
    朱家佳 102080411103 52.8 73.5   31.0575 4 湖北工业大学工程技术学院 国际经济与贸易
    陈俊 102080500813 60 63   30.675 5 河南工程学院 国际经济与贸易
    吴昌羿 102080103403 65.6 54   30.19 6 湖北大学 经济学 湖北省十堰市郧西县人社局信息中心
    中共京山县委党校 教研科综合岗 2002004006022 2 赵丹枫 102080308722 60 59.5   29.8875 1 河南大学 国际关系(政治学分支学科)
    郝思梦 102080503525 62.4 50   28.41 2 华中师范大学 中外政治制度
    谢云洁 102080501611 52 61.5   28.1375 3 湖北民族学院 思想政治教育 恩施州嘉宇建设工程有限责任公司
    李润川 102080706806 50.4 62.5   27.9225 4 湖北第二师范学院 思想政治教育 湖北省襄阳市南漳县长坪镇龙凤村完全小学
    谭美林 102080310408 49.6 61   27.365 5 湖北民族学院 思想政治教育
    王轲 102080411914 41.6 57   24.265 6 湖北文理学院 思想政治教育
    中共京山县委党校 成教科综合岗 2002004006023 1 赵琪琦 102421101103 58.4 64   30.46 1 湖北文理学院 广播电视新闻学 上海邦泰集团
    刘梦琪 102080309319 56.8 63   29.795 2 长江大学文理学院 汉语言文学 京山县劳动人事争议仲裁院
    陈泽昕 102080103217 60.8 51   28.195 3 武汉体育学院 新闻学
    京山县党员电化教育中心 文字综合岗 2002004006025 1 刘倩 102080503009 48 68.5   28.6125 1 中南财经政法大学 日语
    汪旋 102080503117 53.6 61   28.465 2 湖北工业大学 电子信息工程 荆门市东宝区牌楼镇荆东村
    黄娟 102080309525 52 59   27.575 3 广东外语外贸大学 比较文学与世界文学 华商智联教育科技股份有限公司
    京山县委血防办 办公室综合岗 2002004006026 1 张利 102080100414 57.6 57.5   28.7775 1 吉林医药学院 食品卫生与营养学
    张春国 102421710223 50.4 46   24.21 2 陕西中医药大学 预防医学
    刘文 102423809219 50.4 44.5   23.8725 3 湖北科技学院 预防医学
    京山县乡镇机关1 党政办综合岗 2002004006027 4 刘晴 102080310107 59.2 58   29.33 1 三峡大学科技学院 财务管理 京山县人社局专业技术资格评审中心
    何程程 102080708511 56 56   28 2 湖北工业大学 信息与计算科学 湖北省京山县宋河镇鲍河村
    童一珉 102080206515 54.4 57.5   27.8975 3 湖北工程学院 经济学 随县人力资源和社会保障局
    李斌 102080100211 61.6 46.5   27.4025 4 武汉科技大学 工商管理 钟祥市柴湖镇陈营村
    彭立刚 102080500911 50.4 59.5   27.2475 5 咸宁学院 小学教育(美术教育方向) 湖北省京山县钱场镇小学
    孙星 102080412023 48 61.5   27.0375 6 长江工程职业技术学院 应用电子技术 钟祥市殡葬管理所
    付小巍 102080411002 48.8 60.5   27.0325 7 湖北美术学院 艺术设计
    高思洁 102080203729 42.4 67   26.735 8 武汉警官职业学院 司法警务
    高腾宇 102080504318 52 55   26.675 9 武汉体育学院体育科技学院 体育教育 京山县石龙镇蒲圻村
    韩霜 102080503606 52 54.5   26.5625 10 汉江师范学院 初等教育
    朱斯 102080708121 48.8 55.5   25.9075 11 湖北交通职业技术学院 工程机械运用与维护 保康县社会保险基金结算中心
    何俊伟 102080411521 50.4 53.5   25.8975 12 长江大学工程技术学院 建筑工程技术 竟陵派出所
    京山县乡镇机关2 经发办综合岗 2002004006028 3 高洁 102080705023 55.2 59.5   28.5675 1 湖北美术学院 艺术设计(纤维艺术设计)
    简巍 102080100715 56 58.5   28.5625 2 湖北科技职业学院 机械设计与制造(数控技术)
    万陈伟 102080101004 49.6 57   26.465 3 武汉东湖学院 计算机网络技术 湖北省随州市随县人力资源和社会保障局
    李维伦 102080501018 55.2 45.5   25.4175 4 荆楚理工学院 会计
    罗开来 102080308823 52.8 48   25.32 5 武汉民政职业学院 工程测量技术
    王竣雄 102080705012 46.4 54.5   25.0225 6 武汉生物工程学院 生物技术及应用
    王路 102080103607 45.6 53   24.465 7 武昌首义学院 建筑工程技术 武汉开来建设集团有限公司
    吴苗 102080504621 44.8 53   24.245 8 军事经济学院 工商管理 湖北省荆门市京山县钱场镇舒岭村
    王凌雪 102080205410 40 54   23.15 9 湖北经济学院法商学院 金融管理与实务(金融理财) 北京恒昌汇财投资管理有限公司京山分公司
    京山县乡镇机关3 综治办综合岗 2002004006029 3 胡聪 102080500301 61.6 71.5   33.0275 1 江汉大学 测控技术与仪器 湖北省荆门市沙洋县五里铺镇陈池村
    袁雨菲 102080504427 61.6 68.5   32.3525 2 武汉纺织大学外经贸学院 会计学
    胡英浩 102080706129 49.6 77.5   31.0775 3 江汉大学文理学院 金融
    颜梦颖 102080102511 57.6 66   30.69 4 武汉科技大学 工业设计 北京思拓科技有限公司
    李连烽 102080707327 67.2 52.5   30.2925 5 湖北经济学院 金融学
    李晋 102080707709 60 59.5   29.8875 6 天津工业大学 数学与应用数学
    吉虎 102080309516 56.8 61   29.345 7 安徽农业大学 生物化学与分子生物学 湖北省京山县疾病预防控制中心
    蔡志骢 102080207328 50.4 66.5   28.8225 8 湖北汽车工业学院科技学院 机械设计制造及其自动化 京山县社会保障基金结算中心
    刘瑞琦 102080504522 49.6 66.5   28.6025 9 景德镇陶瓷大学 艺术设计
    京山县乡镇机关4 党政办综合岗 2002004006030 4 钱瀚 102080704908 67.2 65   33.105 1 湖北文理学院 物流管理
    刘煜婕 102080705205 52 71.5   30.3875 2 武昌首义学院 会计学
    孙晓宇 102080708616 54.4 64.5   29.4725 3 湖北经济学院 旅游管理 莫愁湖公园管理中心
    熊黎君 102080203828 59.2 58   29.33 4 延边大学 国际经济与贸易
    姚辉跃 102080204915 52 65   28.925 5 华中师范大学 工程管理 广东坚朗五金制品股份有限公司
    袁净子 102080503930 45.6 72.5   28.8525 6 长江大学文理学院 英语 荆门市京山县坪坝镇中心幼儿园
    郭锐 102080102010 57.6 57.5   28.7775 7 武汉设计工程学院 环境艺术设计
    倪清华 102080705829 59.2 55.5   28.7675 8 江汉大学文理学院 财务管理 武汉信泰饲料有限公司
    李翠连 102080501326 52 63.5   28.5875 9 武汉轻工大学 英语 东西湖区走马岭小学
    周昕 102080102617 60.8 52   28.42 10 河北传媒学院 表演
    李欢 102080708123 59.2 53.5   28.3175 11 湖北师范大学 电子信息工程
    孙璇 102080102502 55.2 58   28.23 12 湖北文理学院 美术学 共青团京山县委员会
    京山县乡镇机关5 党政办综合岗 2002004006031 4 肖笛 102080308601 66.4 70.5   34.1225 1 湖北第二师范学院 公共事业管理
    钟可帅 102080412914 62.4 62   31.11 2 河南工程学院 行政管理
    彭健 102080504210 59.2 65.5   31.0175 3 湖南农业大学 金融
    吴昊 102080411304 62.4 61   30.885 4 武昌理工学院 工商管理 钟祥市网格中心
    郭燕 102080103626 59.2 62   30.23 5 郑州大学西亚斯国际学院 英语
    耿威 102080412030 56 63   29.575 6 商丘学院 机械设计制造及其自动化
    黄月 102080102017 53.6 64.5   29.2525 7 中南财经政法大学 工商企业管理
    赵腾飞 102080100903 54.4 63   29.135 8 河南工业大学 英语
    李宇迪 102080102322 50.4 66.5   28.8225 9 武昌首义学院 会计学
    黄比亚 102080504222 61.6 52.5   28.7525 10 湖北师范大学文理学院 汉语言文学
    刘思岳 102080205527 56 58.5   28.5625 11 大连大学 美术学(师范)
    罗明飞 102080100819 52.8 62   28.47 12 湖北经济学院 法学 政协荆门市委员会办公室
    京山县乡镇机关6 经发办综合岗 2002004006032 4 蒋宗晏 102080100620 57.6 68   31.14 1 湖北民族学院 公共事业管理
    陈安 102080204919 64.8 57   30.645 2 汉口学院 财务会计教育
    张豪 102080503522 56.8 66.5   30.5825 3 江汉大学文理学院 测控技术与仪器 钟祥市林木良种场
    刘明伟 102080707927 63.2 55.5   29.8675 4 长江大学 过程装备与控制工程
    杜昊 102080707506 58.4 60   29.56 5 河南警察学院 行政管理
    易睿其 102080102215 52 67.5   29.4875 6 河南农业大学 食品科学与工程
    周佳 102080204021 59.2 55.5   28.7675 7 山东师范大学 信息与计算科学 信义节能玻璃
    董斌 102080707810 56.8 56   28.22 8 郑州轻工业学院 经济学 深圳中软国际有限公司
    严真龙 102080502230 56 56.5   28.1125 9 安徽建筑工业学院 应用化学 山东新洋丰肥业有限公司
    陈路 102080412507 52 60.5   27.9125 10 南京工业大学 给排水科学与工程 湖北省钟祥经济开发区
    李栋梁 102080309509 56 53   27.325 11 武汉科技大学 护理学
    王映来 102080705011 48 62   27.15 12 武汉轻工大学 会计学
    京山县乡镇机关7 经发办综合岗 2002004006033 4 黄徐 102080309930 68 63   32.875 1 太原理工大学 采矿工程
    王亚洁 102080309614 58.4 68   31.36 2 许昌学院 人力资源管理
    钟聪 102080308903 60.8 61.5   30.5575 3 江汉大学文理学院 国际经济与贸易
    聂凡 102080206304 60.8 60   30.22 4 武汉科技大学 材料成型及控制工程
    万明文 102080412813 57.6 61.5   29.6775 5 河北师范大学 科学教育
    朱梦瑶 102080504614 60.8 57.5   29.6575 6 中南财经政法大学武汉学院 英语 湖北省荆门市钟祥市九里回族乡肖店社区
    付羽佳 102080503815 56.8 60.5   29.2325 7 武汉东湖学院 人力资源管理 武汉鐳舟追梦文化传媒有限公司
    黄涛 102080502718 57.6 57   28.665 8 荆楚理工学院 机械设计制造及其自动化
    秦娟 102080504216 51.2 63   28.255 9 湖北第二师范学院 应用心理学
    侯皓 102080205629 55.2 58   28.23 10 河海大学 劳动与社会保障 荆门市房产管理局
    田鹏程 102080101515 60.8 51   28.195 11 湖北师范大学 行政管理
    董龙龙 102080411007 59.2 52.5   28.0925 12 武汉华夏理工学院 汽车服务工程 深圳日海通讯技术股份有限公司
    京山县乡镇机关8 社事办综合岗 2002004006034 4 朱克曼 102080206626 52.8 73.5   31.0575 1 延边大学 工商管理
    程适 102080308517 59.2 65.5   31.0175 2 湖北警官学院 侦查学
    刘冬冬 102080101513 58.4 65.5   30.7975 3 武汉轻工大学 机械设计制造及自动化
    金托 102080102409 59.2 62.5   30.3425 4 武汉工程大学 环境工程 京山县住建局绿林建设分局
    邵晨 102080101322 65.6 54.5   30.3025 5 江汉大学文理学院 金融学
    李聪 102080101202 55.2 64.5   29.6925 6 中国地质大学(武汉) 艺术设计
    毕胜 102080101222 60 58.5   29.6625 7 武汉大学 工商企业管理 河南金拇指防水科教股份有限公司
    张臻 102080206028 59.2 59   29.555 8 西南大学 环境工程 广州智特奇生物科技股份有限公司
    王丽媛 102080411207 56.8 60   29.12 9 武汉轻工大学 会计学
    李邦润 102080101005 52.8 59.5   27.9075 10 武昌工学院 电气工程及其自动化
    张伟 102080412328 57.6 52.5   27.6525 11 湖北商贸学院 机械设计制造及其自动化 中铁七局集团武汉工程有限公司
    王冉 102080504518 56 54   27.55 12 湖北经济学院 工程管理
    京山县乡镇机关9 综治办综合岗 2002004006035 4 张帆 102080501207 59.2 71.5   32.3675 1 武昌理工学院 自动化
    宋正国 102080205413 62.4 61   30.885 2 湖北经济学院 广告学
    鲁敏 102080503210 56 68.5   30.8125 3 华中科技大学武昌分校 光信息科学与技术
    杨知琳 102080206608 56 67.5   30.5875 4 汉口学院 工商管理
    李杰 102080101804 58.4 64.5   30.5725 5 武昌理工学院 英语
    蒋晓东 102080708613 64 57   30.425 6 华中农业大学楚天学院 艺术设计(视觉传达设计方向)
    刘丹 102080411908 59.2 62   30.23 7 武汉大学 印刷工程
    吴千岩 102080309918 56.8 63   29.795 8 湖北工业大学工程技术学院 电气工程及其自动化
    崔健 102080207109 57.6 61   29.565 9 武汉生物工程学院 公共事业管理
    陈远 102080206724 54.4 64   29.36 10 江汉大学文理学院 财务管理
    尚敏 102080310012 49.6 69   29.165 11 湖北经济学院法商学院 人力资源管理
    高雅棋 102080704830 59.2 56.5   28.9925 12 武汉工程科技学院 财务管理
    京山县乡镇机关 社事办综合岗 2002004009002 5 杨浩 101427205318     72.5 36.25 1 湖北第二师范学院 光机电一体化工程 湖北省京山县雁门口镇夹谷冲村村委会
    桂少波 101427202108     72.5 36.25 1 荆楚理工学院 作物生产技术 京山县钱场镇深沟村村民委员会
    杨仁波 101427207229     71.5 35.75 3 荆楚理工学院 生物技术及应用 京山县罗店镇梅李村
    金虎 101427204106     71.5 35.75 3 湖北省农村经济管理干部学校 财务会计 钱场镇社区居民委员会
    徐智敏 101427206906     71 35.5 5 武汉大学 会计与审计 湖北省京山经济开发区青年路社区居委会
    刘安军 101427204101     70 35 6 荆楚理工学院 畜牧兽医 京山县钱场镇吴岭村
    李红发 101427203623     70 35 6 湖北省农业广播电视学校荆门分校 养殖 湖北京山县雁门口镇长岗村
    王巧玲 101427204417     70 35 6 国家开放大学 行政管理 湖北省京山县坪坝镇坪坝街社区居委会
    张明东 101427203023     68 34 9 湖北交通职业技术学院 计算机网络技术 京山县三阳镇小阜村村民委员会
    沈邵鹏 101427207303     68 34 9 武汉大学 行政管理 湖北省京山县新市镇云杜社区
    黄琴 101427207922     67.5 33.75 11 湖北广播电视大学 行政管理 荆门市京山县新市镇桂花台社区
    马俊 101427206817     67 33.5 12 中央农业广播电视学校 农业推广 京山县三阳镇三阳村村委会
    左世元 101427205210     66 33 13 湖北省农村经济管理干部学校 农村财务管理 湖北京山县宋河镇发水河村
    张华为 101427203620     65 32.5 14 湖北广播电视大学 行政管理 湖北省京山县新市镇钟鼓楼社区
    王红平 101427203913     65 32.5 14 新市高中 文科 湖北省京山县石龙镇田音村
    黄维 101427207513     65 32.5 14 中央广播大学 行政管理 京山县桂花台社区
