访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 银川
  • 石嘴山
  • 吴忠
  • 固原
  • 中卫
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年宁夏区考试录用公务员体检人员名单(第一批,206人)

    作者:农小惠  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:32:52
    2017年全区考试录用公务员体检人员名单(第一批,206人)
    序号 考生姓名 准考证号 职位代码 招考单位 部门及职位 笔试分数 面试分数 考试总成绩 招录人数 名次
    1 齐静 111230900802 006002 自治区公安厅 银川市公安局警员一 127.925 149.8 138.86 2 1
    2 王璟 111230900829 006002 自治区公安厅 银川市公安局警员一 121.23 149.8 135.52 2 2
    3 吕奇龙 110234503006 006004 自治区公安厅 银川市公安局警员三 230.50 152.6 133.93 1 1
    4 付鹏 111230900907 006005 自治区公安厅 灵武市公安局警员一 116.51 149.2 132.86 2 1
    5 邓浩元 111230900919 006005 自治区公安厅 灵武市公安局警员一 109.755 143 126.38 2 2
    6 刘亮 111230900924 006006 自治区公安厅 灵武市公安局警员二 112.175 145.4 128.79 1 1
    7 慕登峰 111230901007 006007 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员一 126.295 141 133.65 2 1
    8 李西亚 111230901006 006007 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员一 116.2 146.2 131.20 2 2
    9 李玲 110234503022 006008 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员二 225.5 142 127.38 1 1
    10 余俊梅 110234503024 006009 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员三 209.50 140.4 122.58 1 1
    11 李继腾 111230901021 006011 自治区公安厅 吴忠市公安局警员二 114.785 148.6 131.69 1 1
    12 马立波 111230901029 006012 自治区公安厅 同心县公安局基层所队警员一 113.72 146 129.86 1 1
    13 苗韶华 111230901107 006013 自治区公安厅 同心县公安局基层所队警员二 120.255 147 133.63 1 1
    14 杨振华 110234503029 006015 自治区公安厅 同心县公安局基层所队警员四 236.5 149.6 133.93 1 1
    15 罗嘉宇 111230901117 006016 自治区公安厅 同心县公安局基层所队警员五 101.06 152 126.53 1 1
    16 王廉深 111230901121 006017 自治区公安厅 红寺堡区公安分局基层所队警员 114.93 156 135.47 1 1
    17 李叶 110234503105 006018 自治区公安厅 中卫市公安局警员一 223 158.8 135.15 1 1
    18 刘尧 111230901128 006019 自治区公安厅 中卫市公安局警员二 117.075 156.4 136.74 1 1
    19 王孟夏 111230901202 006020 自治区公安厅 中卫市公安局警员三 112.51 145.2 128.86 1 1
    20 夏天 111230901209 006021 自治区公安厅 中卫市公安局警员四 110.745 149.6 130.17 2 1
    21 罗发贵 111230901213 006021 自治区公安厅 中卫市公安局警员四 116.095 144.2 130.15 2 2
    22 姜立国 111230901226 006024 自治区公安厅 中宁县公安局警员一 114.245 140 127.12 2 1
    23 罗蕴 111230901225 006024 自治区公安厅 中宁县公安局警员一 101.615 147 124.31 2 2
    24 万金涛 111230901401 006025 自治区公安厅 中宁县公安局警员二 112.465 143.8 128.13 2 1
    25 马峰 111230901324 006025 自治区公安厅 中宁县公安局警员二 111.895 142.6 127.25 2 2
    26 马霄 111230901507 006026 自治区公安厅 泾源县公安局警员一 108 151.2 129.60 4 1
    27 冶小东 111230901505 006026 自治区公安厅 泾源县公安局警员一 114.915 139 126.96 4 2
    28 冶宝平 111230901420 006026 自治区公安厅 泾源县公安局警员一 115.12 136.4 125.76 4 3
    29 马天元 111230901520 006026 自治区公安厅 泾源县公安局警员一 111.24 139.2 125.22 4 4
    30 李雪宇 111230901619 006027 自治区公安厅 泾源县公安局警员二 116.17 161 138.59 1 1
    31 吴永新 111230901918 006029 自治区公安厅 西吉县公安局警员一 117.485 149.6 133.54 3 1
    32 贾建楠 111230901629 006029 自治区公安厅 西吉县公安局警员一 114.845 147.2 131.02 3 2
    33 马明亚 111230901821 006029 自治区公安厅 西吉县公安局警员一 116.405 145.6 131.00 3 3
    34 马永祥 111230902012 006030 自治区公安厅 西吉县公安局警员二 113.37 146.2 129.79 1 1
    35 李梦杰 111230902024 006031 自治区公安厅 灵武市森林公安局警员 114.8 152.8 133.80 2 1
    36 杜学亮 111230902030 006031 自治区公安厅 灵武市森林公安局警员 114.45 149.4 131.93 2 2
    37 马正途 110234503221 006032 自治区公安厅 固原市森林公安局警员一 217.5 143.2 125.98 1 1
    38 马军 111230902201 006033 自治区公安厅 固原市森林公安局警员二 119.54 147.4 133.47 1 1
    39 洪森 111230902312 006034 自治区公安厅 吴忠市森林公安局警员 113.765 140 126.88 2 1
    40 温小鹏 111230902229 006034 自治区公安厅 吴忠市森林公安局警员 108.47 141.6 125.04 2 2
    41 高之程 111230902330 006035 自治区公安厅 中卫市森林公安局警员 120.81 148 134.41 1 1
    42 马美静 111230902415 006036 自治区公安厅 泾源县森林公安局警员 117.645 139.4 128.52 1 1
    43 马文东 110232001519 030001 固原市 固原市政法委政法综治专干 249.5 149.6 137.18 1 1
    44 马玲 110232001607 030002 固原市 固原市市场监督管理局科员一 230 138.4 126.7 1 1
    45 白娟 110232001726 030003 固原市 固原市市场监督管理局科员二 234 147.2 132.1 1 1
    46 姚斐 110232003104 030004 固原市 固原市市场监督管理局经济开发区分局科员 244 148.8 135.4 1 1
    47 高天涛 110232003629 030005 固原市 固原市规划局规划科科员 247 138.4 130.95 1 1
    48 白云生 110231900424 030006 固原市 固原市安全生产监督管理局安全监管岗位科员 254 141.2 134.1 1 1
    49 谢佼遂 110231900827 030008 固原市 固原市原州区国土资源局办公室财会 227.5 152.2 132.98 1 1
    50 穆世付 110231901130 030009 固原市 固原市原州区国土资源局土地股业务科员 230 148.2 131.6 1 1
    51 张文娟 110231901705 030010 固原市 固原市机关事务管理局文秘 248 148.6 136.3 1 1
    52 马晓才 110231902628 030011 固原市 固原市机关事务管理局综合管理 242 138 129.5 1 1
    53 李晓路 110231903013 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 214.5 152.4 129.83 9 1
    54 苏伟 110231902928 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 215 151 129.25 9 2
    55 李勇 110231902917 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 210 150.2 127.6 9 3
    56 杨侃 110231903007 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 218 145.4 127.2 9 4
    57 王禛 110231902902 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 205 151.8 127.15 9 5
    58 赵睿 110231903004 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 209.5 148 126.38 9 6
    59 杨敬轩 110231902908 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 208 148.2 126.1 9 7
    60 冯龙 110231902811 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 219 141.8 125.65 9 8
    61 杨宗柏 110231902824 030012 固原市 原州区司法局司法助理员 208.5 146.8 125.53 9 9
    62 李筱雅 110230600117 030013 固原市 原州区城市管理局科员 233 147.8 132.15 1 1
    63 张瑞 110230600323 030014 固原市 原州区档案局科员 228 143.2 128.6 1 1
    64 彭琪 110230600415 030015 固原市 原州区就业创业和人才服务局科员 241 148.2 134.35 2 1
    65 李雅男 110230600629 030015 固原市 原州区就业创业和人才服务局科员 232.5 140.4 128.33 2 2
    66 李倩 220232702821 030016 固原市 原州区乡镇科员一 246 150 136.5 8 1
    67 李昌茂 220232702501 030016 固原市 原州区乡镇科员一 261.5 140.2 135.48 8 2
    68 马凌洋 220232700611 030016 固原市 原州区乡镇科员一 248.5 146 135.13 8 3
    69 马志花 220232702421 030016 固原市 原州区乡镇科员一 245.5 146.4 134.58 8 4
    70 高瑞 283231523325 030016 固原市 原州区乡镇科员一 245.5 146.4 134.58 8 4
    71 马斌 220232702223 030016 固原市 原州区乡镇科员一 258 140 134.5 8 6
    72 曹隆 220232701023 030016 固原市 原州区乡镇科员一 241 144.4 132.45 8 7
    73 赵红燕 220232701405 030016 固原市 原州区乡镇科员一 245.5 140.2 131.48 8 8
    74 胡宁 220234401023 030017 固原市 原州区乡镇科员二 247 156.8 140.15 8 1
    75 海萍 220234400806 030017 固原市 原州区乡镇科员二 236 156.4 137.2 8 2
    76 尚雪莲 220234400401 030017 固原市 原州区乡镇科员二 242.5 149.2 135.23 8 3
    77 马钊 220232704206 030017 固原市 原州区乡镇科员二 243.5 146.8 134.28 8 4
    78 田雪 220234401022 030017 固原市 原州区乡镇科员二 244.5 143.8 133.03 8 5
    79 唐瑜伯 220234400220 030017 固原市 原州区乡镇科员二 246.5 142.4 132.83 8 6
    80 丁志发 220234400223 030017 固原市 原州区乡镇科员二 236.5 142 130.13 8 7
    81 丁成龙 220232703729 030017 固原市 原州区乡镇科员二 236 139.4 128.7 8 8
    82 黑俊琳 220234401726 030018 固原市 原州区乡镇科员三 247 158.6 141.05 5 1
    83 南景耀 220234401230 030018 固原市 原州区乡镇科员三 241 149.8 135.15 5 2
    84 王博 220234401417 030018 固原市 原州区乡镇科员三 234.5 152.2 134.73 5 3
    85 李瑞新 220234401515 030018 固原市 原州区乡镇科员三 249.5 144 134.38 5 4
    86 马玉海 220234401728 030018 固原市 原州区乡镇科员三 250.5 142.8 134.03 5 5
    87 马晓斌 110230600807 030019 固原市 西吉县委办公室科员 226 144.2 128.6 1 1
    88 付瑾 110230601023 030020 固原市 西吉县直机关科员 227 154.4 133.95 3 1
    89 马新宇 110230600824 030020 固原市 西吉县直机关科员 227.5 149 131.38 3 2
    90 马宏明 110230600816 030020 固原市 西吉县直机关科员 237.5 130 124.38 3 3
    91 李娟兄 110230601303 030021 固原市 西吉县编办科员 238.5 153.6 136.43 1 1
    92 苏新月 110230601928 030022 固原市 西吉县委宣传部科员 256.5 159.4 143.83 2 1
    93 寇宏吉 110230602013 030022 固原市 西吉县委宣传部科员 238.5 161.2 140.23 2 2
    94 孔维杰 110230602303 030023 固原市 西吉县市场监督管理局科员 228 154.2 134.1 3 1
    95 马富兰 110230602407 030023 固原市 西吉县市场监督管理局科员 241.5 145.6 133.18 3 2
    96 田芳 110230602605 030023 固原市 西吉县市场监督管理局科员 228.5 145.4 129.83 3 3
    97 路彩虹 113234202320 030024 固原市 西吉县审计局政策法规审计室科员 110.15 156.2 105.64 1 1
    98 张贇 110230500307 030025 固原市 西吉县统计局综合业务办公室科员 253 155.6 141.05 2 1
    99 王保劼 110230603422 030025 固原市 西吉县统计局综合业务办公室科员 226.5 157.4 135.33 2 2
    100 班小云 110230500424 030026 固原市 西吉县交通运输局科员 240.5 148.4 134.33 1 1
    101 蒙嘉懿 110230500615 030027 固原市 西吉县司法局司法所司法助理员 241.5 147 133.88 1 1
    102 王军 110230500709 030028 固原市 西吉县发展和改革局科员 237.5 145.2 131.98 2 1
    103 田永逸 110230500726 030028 固原市 西吉县发展和改革局科员 230 148.2 131.6 2 2
    104 王帆 110230501018 030029 固原市 西吉县城乡建设和环境保护局科员一 234 160 138.5 1 1
    105 马军 110230501214 030030 固原市 西吉县城乡建设和环境保护局科员二 231 138.8 127.15 1 1
    106 高通 110230501619 030031 固原市 西吉县农牧局科员 245.5 140.4 131.58 1 1
    107 李燕 110230501918 030032 固原市 西吉县委员会办公室会计 217 149.4 128.95 1 1
    108 张洪龙 110230502227 030033 固原市 西吉县就业创业和人才服务局会计 224 144.2 128.1 1 1
    109 柳岩 110230502417 030034 固原市 西吉县就业创业和人才服务局文秘 222 144.8 127.9 1 1
    110 温小虎 110230502702 030035 固原市 西吉县委组织部电教中心科员 224.5 145.2 128.73 1 1
    111 马延年 220234402006 030036 固原市 西吉县震湖乡人民政府科员 258.5 154.4 141.83 1 1
    112 王国龙 220234402114 030037 固原市 西吉县硝河乡人民政府扶贫专干 240.5 142.4 131.33 1 1
    113 杨伟 220234402701 030038 固原市 西吉县乡镇科员一 230.5 158.6 136.93 3 1
    114 杨学贵 220234402415 030038 固原市 西吉县乡镇科员一 240.5 149.2 134.73 3 2
    115 卢文 220234402412 030038 固原市 西吉县乡镇科员一 228.5 153 133.63 3 3
    116 戴沛康 220234403113 030039 固原市 西吉县乡镇科员二 252 148.4 137.2 6 1
    117 马志兰 220231500115 030039 固原市 西吉县乡镇科员二 254.5 147 137.13 6 2
    118 杨宗月 220234403510 030039 固原市 西吉县乡镇科员二 238.5 155 137.13 6 2
    119 王莉 220234403212 030039 固原市 西吉县乡镇科员二 238.5 150.6 134.93 6 4
    120 马如柏 220234403906 030039 固原市 西吉县乡镇科员二 240.5 148.8 134.53 6 5
    121 张武强 220234403626 030039 固原市 西吉县乡镇科员二 238.5 147.2 133.23 6 6
    122 马耀英 110230502717 030040 固原市 隆德县司法局司法助理员一 222 148 129.5 1 1
    123 彭瑞华 110230503305 030041 固原市 隆德县司法局司法助理员二 228.5 151.8 133.03 2 1
    124 马婷 110230503029 030041 固原市 隆德县司法局司法助理员二 224.5 149.2 130.73 2 2
    125 高凯 110230503421 030042 固原市 隆德县司法局司法助理员三 221 147.8 129.15 3 1
    126 孙洁 110230800121 030042 固原市 隆德县司法局司法助理员三 213.5 150.2 128.48 3 2
    127 郑永强 110230800104 030042 固原市 隆德县司法局司法助理员三 214.5 147.8 127.53 3 3
    128 马晶晶 110230800216 030043 固原市 隆德县司法局司法助理员四 223 151 131.25 2 1
    129 曹璟 110230800214 030043 固原市 隆德县司法局司法助理员四 225.5 147 129.88 2 2
    130 张涛 110230800224 030044 固原市 隆德县委组织部办公室文秘 229.5 157.6 136.18 1 1
    131 姬玲 110230800402 030045 固原市 隆德县纪委科员 233 151.4 133.95 1 1
    132 苏瑛瑛 110230800412 030046 固原市 隆德县政法委政法综治 217.5 148.6 128.68 1 1
    133 马啸 110230800514 030047 固原市 隆德县发改局科员 236.5 155 136.63 1 1
    134 张纾涵 113234202416 030048 固原市 隆德县审计局科员 113.325 155.4 106.03 1 1
    135 朱丽霞 110230800909 030049 固原市 隆德县档案局档案管理 238.5 148.4 133.83 1 1
    136 刘少华 110230801014 030050 固原市 共青团隆德县委员会科员 231 147 131.25 1 1
    137 马亚洲 110230801103 030051 固原市 隆德县党员电教中心科员一 234.5 154 135.63 1 1
    138 王耀武 110230801215 030052 固原市 隆德县党员电教中心科员二 228.5 137.8 126.03 1 1
    139 吕菲菲 110230801229 030053 固原市 隆德县就业创业和人才服务局文秘 220 148.6 129.3 1 1
    140 袁素素 110230801323 030054 固原市 隆德县劳动监察大队科员 209.5 141 122.88 1 1
    141 王俐 110230801928 030055 固原市 隆德县事业单位登记局文秘 230 163 139 1 1
    142 王攀 110230802313 030056 固原市 隆德县文化广播电视与旅游局文秘 211.5 150.6 128.18 1 1
    143 刘旭龙 110230802408 030057 固原市 隆德县商务与经济合作局科员 221 149.8 130.15 1 1
    144 单伟民 110230802517 030058 固原市 泾源县委办公室科员 246.5 147.2 135.23 1 1
    145 马博尧 110230802806 030059 固原市 泾源县安全生产监督管理局科员 249 160.2 142.35 1 1
    146 兰亚龙 110230803015 030060 固原市 泾源县人力资源和社会保障局科员 239 144.8 132.15 1 1
    147 殷宇阳 110230803120 030061 固原市 泾源县司法局司法助理员 227 150.6 132.05 2 1
    148 殷琰 110230803129 030061 固原市 泾源县司法局司法助理员 211 143.4 124.45 2 2
    149 李亚 110230803415 030062 固原市 泾源县市场监督管理局科员 232 147.4 131.7 1 1
    150 马仪茜 110230803517 030063 固原市 泾源县财政局科员 232.5 149.2 132.73 2 1
    151 马兰 110230803525 030063 固原市 泾源县财政局科员 221.5 150.8 130.78 2 2
    152 金利星 110230803713 030064 固原市 泾源县劳动保障监察大队 226.5 154.4 133.83 1 1
    153 李瑾 110230100328 030065 固原市 泾源县扶贫开发办公室科员 231 152.8 134.15 2 1
    154 马淑贤 110230100318 030065 固原市 泾源县扶贫开发办公室科员 226 149.4 131.2 2 2
    155 赫小龙 110230100519 030066 固原市 泾源县事业单位登记管理局科员 237.5 148 133.38 1 1
    156 马朋 220231500527 030067 固原市 泾源县乡镇科员一 219.5 151.4 130.58 2 1
    157 马淑珍 220231500801 030067 固原市 泾源县乡镇科员一 223 147 129.25 2 2
    158 于鹏飞 220231501129 030068 固原市 泾源县乡镇科员二 236 151.2 134.6 3 1
    159 马超群 220231501230 030068 固原市 泾源县乡镇科员二 242.5 146.4 133.83 3 2
    160 马翔宇 220231500921 030068 固原市 泾源县乡镇科员二 248.5 141.6 132.93 3 3
    161 苏德军 110230100727 030069 固原市 彭阳县委办公室科员 224 152.6 132.3 1 1
    162 陈雪丽 110230100821 030070 固原市 彭阳县县委办公室文秘 225.5 154.4 133.58 2 1
    163 王萍萍 110230100817 030070 固原市 彭阳县县委办公室文秘 225 146.2 129.35 2 2
    164 李艳霞 110230100921 030071 固原市 彭阳县政府办公室文秘 230 151 133 1 1
    165 王亦凡 110230101004 030072 固原市 彭阳县司法局司法助理员一 218.5 144.4 126.83 1 1
    166 杨向军 110230101023 030073 固原市 彭阳县司法局司法助理员二 217.5 150.2 129.48 2 1
    167 杨陇东 110230101026 030073 固原市 彭阳县司法局司法助理员二 233.5 132.4 124.58 2 2
    168 周培隆 110230101119 030074 固原市 彭阳县司法局司法助理员三 222 143.8 127.4 2 1
    169 李翔宇 110230101114 030074 固原市 彭阳县司法局司法助理员三 199 144.4 121.95 2 2
    170 魏娜 110230101125 030075 固原市 彭阳县事业单位登记管理局文秘 221.5 156 133.38 1 1
    171 焦宏梅 110230101225 030076 固原市 彭阳县市场监督管理局综合文秘 229 142.4 128.45 1 1
    172 戴龙 110230101318 030077 固原市 彭阳县市场监督管理局计算机网络管理 209.5 149.2 126.98 1 1
    173 李瑾 110230101426 030078 固原市 彭阳县市场监督管理局食品药品监管 224 146.4 129.2 1 1
    174 任瑞英 110230101520 030079 固原市 彭阳县劳动人事争议仲裁院 218 144.2 126.6 1 1
    175 杨博 110230101601 030080 固原市 彭阳县劳动人事争议仲裁院 238 144.2 131.6 1 1
    176 李静童 110210701922 032001 盐池县 盐池县委办公室科员 226.5 146.8 130.03 1 1
    177 冒建平 110210702024 032002 盐池县 县委办公室科员 221.5 151.4 131.08 1 1
    178 李梦欣 110210702122 032003 盐池县 县人民政府办公室文秘 247 149 136.25 2 1
    179 柯 宁 110210702117 032003 盐池县 县人民政府办公室文秘 231.5 144.8 130.28 2 2
    180 景维琴 110210702321 032004 盐池县 编办办公室科员 230.5 144.8 130.03 1 1
    181 叶璐 110210702504 032005 盐池县 发展和改革局办公室科员 230.5 149.2 132.23 1 1
    182 章小坚 110210703003 032006 盐池县 发展和改革局国民经济综合管理干事 240.5 140 130.13 1 1
    183 郑民祥 110210703021 032007 盐池县 工业和安全生产监督管理局安全监察干事 225.5 143 127.88 1 1
    184 马玲 110210703210 032008 盐池县 司法局社区矫正科员 217 148.2 128.35 1 1
    185 孙雨轩 110210703403 032009 盐池县 教育体育局办公室文秘 227.5 144.8 129.28 1 1
    186 郭丽霞 110210703802 032010 盐池县 科学技术局办公室文秘 226.5 142.4 127.83 1 1
    187 张珊 110210704003 032011 盐池县 人力资源和社会保障局科员 230 149.2 132.1 1 1
    188 张帅虎 110210704009 032012 盐池县 环境保护和林业局科员一 226.5 153.4 133.33 1 1
    189 李芳 110210800311 032013 盐池县 环境保护和林业局科员二 240 151.4 135.7 1 1
    190 高婷 110210801809 032014 盐池县 卫生和计划生育局办公室科员 224 144 128 1 1
    191 刘蕊 110210801907 032015 盐池县 卫生和计划生育局医政、医改办科员 224 147.8 129.9 1 1
    192 张振东 110210802007 032016 盐池县 市场监督管理局法制员 239 148.2 133.85 1 1
    193 尚佳丽 110210802125 032017 盐池县 市场监督管理局药品监管执法员 217.5 142.4 125.58 1 1
    194 谢晓莉 110210802213 032018 盐池县 市场监督管理局食品监管执法员 229 146.6 130.55 1 1
    195 郭文晶 110210802324 032019 盐池县 市场监督管理局文秘 223.5 147.4 129.58 1 1
    196 李建娜 110210802712 032020 盐池县 市场监督管理局综合管理 218.5 148.4 128.83 2 1
    197 黄诗涵 110210802430 032020 盐池县 市场监督管理局综合管理 231 141.8 128.65 2 2
    198 王召玲 110210803126 032021 盐池县 县委党校办公室科员 218.5 146.6 127.93 1 1
    199 郝芮 110210803413 032022 盐池县 县残联办公室文秘 235 150.6 134.05 1 1
    200 张秋怡 110210804027 032023 盐池县 民政局老龄工作委员会办公室科员 221 146.2 128.35 1 1
    201 和滨 110210804704 032024 盐池县 人社局劳动保障监察大队科员 233.5 152.8 134.78 2 1
    202 蔡铭 110210804604 032024 盐池县 人社局劳动保障监察大队科员 258.5 138.2 133.73 2 2
    203 刘昱宏 110210804721 032025 盐池县 就业创业和人才服务局办公室科员 234 148.8 132.9 1 1
    204 折彤彤 220231502104 032026 盐池县 花马池镇人民政府组织室科员 231.5 145.8 130.78 1 1
    205 郑建楠 220231502307 032027 盐池县 大水坑镇人民政府综治办科员 226.5 145.4 129.33 1 1
    206 田佳佳 220231502423 032028 盐池县 青山乡人民政府会计 226 138.4 125.7 1 1
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 宁夏人事考试网

      相关文章:


      第1篇    类比象征是什么意思(类比推理象征关系常考)    作者:admin

       在近几年的大学生村官考试中,类比题目经常涉及到对于常识的考察,其中经常考到的一种关系就是象征关系,中公大学生村官考试网(cgks.offcn.com)就生活中常见的一些事物的象征含义汇总如下,希望能助考生一臂之力。(1)器物类如意:如意如意,如人之意,贝雕


      第2篇    申论行政公文写作大冲刺答案(申论行政公文写作大冲刺怎么写)    作者:admin

       申论行政公文写作大冲刺(一)工作研究报告“工作研究”是一种新兴的应用文体。它是就实际工作中遇到的新情况、新问题进行研究探讨并提出独到见解的一种文章样式。它以工作为研究对象,针对工作中存在的问题,进行分析研究,或探索其产生的原因,或提出解决的意见、措施和办法,从而推动工作的顺利进行,有时也对工作的某些方面做探索性或总结性研究。工作研究报


      第3篇    安徽省2008年考试录用公务员专业知识考什么(安徽省2008年考试录用公务员专业知识答案)    作者:admin

       2008年安徽省录用公务员考试笔试试卷专业知识(公安类)客观题部分一、单项选择题1.中华人民共和国国务院是我国最高的()。A.权力机关B.监察机关C.审判机关D.行政机关2.根据我国《宪法》的规定,下列不属于公民的政治权利和自由的是()。A.言论自由B.出版自由C.结社自由D.通信自由3.行为人构成不作为犯罪的前提条件是()。A.行为人能够履行某种义务B.行为人负


      第4篇    判断推理矛盾关系举例(根据矛盾关系进行的推理)    作者:admin

       2017江西公务员考试判断推理突破:如何利用“矛盾关系”快速解题矛盾关系是两个概念外延关系的表现形式之一,体现的是两个概念之间非此即彼的一种关系。在判断推理的考题中,对矛盾关系最主要的应用是真假推理和类比推理,但在近几年的国联


      第5篇    湖南公务员行测题型(湖南公务员行测考试分数怎么算)    作者:admin

       最近一部《将改革进行到底》的治国大片,再次将国人内心的梦想能量和振奋力量唤醒,人们从纪录片中感受祖国翻天覆地的变化,感受全面深化改革的紧迫,感受实现中华民族伟大复兴伟大复兴的步伐。全片共分十集,分别为《时代之问》《引领经济发展新常态》《人民民主新境界》《维护社会公平正义》《延续中华文脉》《守住绿

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院