访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 西宁
  • 海东
  • 海北
  • 黄南
  • 海南
  • 果洛
  • 玉树
  • 海西
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    青海省2017年考录主任科员以下职位公务员总成绩(7月7日至7月10日)

    作者:农廷岚  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:31:23
    青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员总成绩(7月7日至7月10日)
    序号 准考证号 姓名 考录职位 考录人数 行测 笔试 成绩 笔试成绩(70%) 面试 成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
    1 10105134903 李英华 01201004-西宁市中级人民法院科员(3) 1 39.8 51.9 36.33 78 23.4 59.73 1 体检考察
    2 10104817320 张晓琴 01301001-城东区工会科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 53.4 63.45 44.42 74.4 22.32 66.74 1 体检考察
    3 10105023906 陈彩霞 45.8 59.9 41.93 75.2 22.56 64.49 2  
    4 10103931901 邱敬云 55.8 58.15 40.71 76 22.8 63.51 3  
    5 10104817413 宋娅男 01201002-西宁市中级人民法院科员(1) 3 58.6 69.05 48.34 79.4 23.82 72.16 1 体检考察
    6 10105136520 张学超 55.2 65.35 45.75 77.6 23.28 69.03 2 体检考察
    7 10104326808 马雪蓉 47.2 65.1 45.57 76.8 23.04 68.61 3 体检考察
    8 10105023813 马丽娟 48.4 63.7 44.59 79.8 23.94 68.53 4  
    9 10104817114 马晓磊 49 64 44.8 77.4 23.22 68.02 5  
    10 10104003829 何明霞 48.6 63.8 44.66 75.6 22.68 67.34 6  
    11 10105022003 马芳 44.2 63.1 44.17 -1   44.17 7  
    12 10104005619 马琼 44.4 62.45 43.72 -1   43.72 8  
    13 10104005817 马瑞 01201003-西宁市中级人民法院科员(2) 1 56.4 66.95 46.87 79.2 23.76 70.63 1 体检考察
    14 10104326809 李长钰 48.2 64.1 44.87 79.6 23.88 68.75 2  
    15 10104510530 魏雨欣 54 62.75 43.93 78.8 23.64 67.57 3  
    16 10105023805 闫莹 01301005-城东区人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 50.8 63.65 44.56 78 23.4 67.96 1 体检考察
    17 10104437424 马雅莉 40.4 63.95 44.77 76 22.8 67.57 2  
    18 10104600911 央金 45.2 63.1 44.17 75 22.5 66.67 3  
    19 10104715426 宋琳 01301006-西宁市城中区人民法院科员(1) 1 58.2 72.85 51 77.4 23.22 74.22 1 体检考察
    20 10104208325 郑永洁 54.8 71.65 50.16 77.2 23.16 73.32 2  
    21 10104209801 马小红 55.4 68.7 48.09 75 22.5 70.59 3  
    22 10104438319 马嘉磊 01301007-西宁市城中区人民法院科员(2) 2 66.8 75.4 52.78 77.8 23.34 76.12 1 体检考察
    23 10104511208 马儒斌 57.6 66.8 46.76 78 23.4 70.16 2 体检考察
    24 10104004221 马晨 54.4 66.95 46.87 77.4 23.22 70.09 3  
    25 10104207315 唐乃兴 59.4 66.95 46.87 76.8 23.04 69.91 4  
    26 10104129019 王洁 53.2 66.35 46.45 77.2 23.16 69.61 5  
    27 10103933604 宋佳 58 66.75 46.73 -1   46.73 6  
    28 10104208530 蔡雯雪 01301008-西宁市城西区人民法院科员(1) 1 54.2 67.6 47.32 79.4 23.82 71.14 1 体检考察
    29 10105136112 程任婧 54.8 66.15 46.31 76.6 22.98 69.29 2  
    30 10104817005 陈玉婷 50.8 66.15 46.31 76.6 22.98 69.29 3  
    31 10104817228 华建荣 01301009-西宁市城西区人民法院科员(2) 1 52.8 65.4 45.78 79 23.7 69.48 1 体检考察
    32 10105022905 安亚玲 49.4 62.45 43.72 73.4 22.02 65.74 2  
    33 10104207721 张海霞 45.6 55.05 38.54 74 22.2 60.74 3  
    34 10105135726 侯维颖 01301010-西宁市大通县人民法院科员(1) 1 50 66.5 46.55 79.8 23.94 70.49 1 体检考察
    35 10104600927 韩秀娟 49.8 63.65 44.56 74.4 22.32 66.88 2  
    36 10104005314 马晓梅 45.8 62.65 43.86 73.2 21.96 65.82 3  
    37 10103931904 马福成 01301011-大通县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 52.6 63.55 44.49 73.6 22.08 66.57 1 体检考察
    38 10104511813 庞小金 50.4 59.95 41.97 72.6 21.78 63.75 2  
    39 10104601726 巩瑞颖 44 58.5 40.95 74.4 22.32 63.27 3  
    40 10103933619 杨春英 01301012-西宁市大通县人民法院科员(3) 1 52 66.75 46.73 73.6 22.08 68.81 1 体检考察
    41 10104130624 司生霞 54 65 45.5 74.6 22.38 67.88 2  
    42 10104818103 唐成梅 42 60.5 42.35 73.2 21.96 64.31 3  
    43 10104817105 吕东 01301013-西宁市湟中县人民法院科员(1) 3 49.4 66.45 46.52 76.2 22.86 69.38 1 体检考察
    44 10104818025 桑杰卓玛 43.8 63.4 44.38 82.2 24.66 69.04 2 体检考察
    45 10104327027 马清 54.4 66.2 46.34 75.4 22.62 68.96 3 体检考察
    46 10105135913 李燕 48.2 66.1 46.27 74.4 22.32 68.59 4  
    47 10103933121 马彩芸 52.2 64.85 45.4 74.2 22.26 67.66 5  
    48 10104715828 孙文玉 47 64.75 45.33 73.4 22.02 67.35 6  
    49 10104715305 马静怡 48 62.5 43.75 75.4 22.62 66.37 7  
    50 10104327121 陈丽丽 53.2 62.6 43.82 75 22.5 66.32 8  
    51 10104601624 张晓雪 56 62.5 43.75 74.6 22.38 66.13 9  
    52 10104130125 郭英慧 01201015-西宁市建设工程招标投标办公室科员 2 59.8 69.4 48.58 76 22.8 71.38 1 体检考察
    53 10105135504 祁春燕 50.8 68.15 47.71 77.6 23.28 70.99 2 体检考察
    54 10104713011 张艳霞 52.4 68.7 48.09 75.8 22.74 70.83 3  
    55 10104817019 马磊 46.8 67.15 47.01 75.4 22.62 69.63 4  
    56 10104510021 韩占海 52.2 64.85 45.4 73.4 22.02 67.42 5  
    57 10105021527 冯生成 64 65.75 46.03 70.8 21.24 67.27 6  
    58 10104004528 罗雁婷 01201016-西宁市地方海事局科员(1) 2 59.8 68.65 48.06 74.2 22.26 70.32 1 体检考察
    59 10104128011 王小龙 53.6 64.8 45.36 76.2 22.86 68.22 2 体检考察
    60 10104437222 祁钰 56.8 64.65 45.26 75.8 22.74 68 3  
    61 10104130425 许发成 59.8 64.9 45.43 74.2 22.26 67.69 4  
    62 10104003803 王殿涛 62.6 64.55 45.19 74.4 22.32 67.51 5  
    63 10104602130 杜玉珍 56.6 63.8 44.66 73.8 22.14 66.8 6  
    64 10104437722 韩刚 01201017-西宁市地方海事局科员(2) 1 56.6 65.05 45.54 79 23.7 69.24 1 体检考察
    65 10105136230 王涛 56 62.25 43.58 81.2 24.36 67.94 2  
    66 10104208104 蔡佩芸 58.6 62.8 43.96 74.8 22.44 66.4 3  
    67 10104601821 蒋增强 01201018-西宁市农机监理所科员 1 48.4 64.2 44.94 81.8 24.54 69.48 1 体检考察
    68 10104129616 安生财 61.8 64.65 45.26 76.6 22.98 68.24 2  
    69 10104511511 吉桂花 50.6 60.8 42.56 72.4 21.72 64.28 3  
    70 10104920101 张梦茜 01201019-西宁市南山绿化指挥部办公室科员(1) 2 66.8 71.9 50.33 80.8 24.24 74.57 1 体检考察
    71 10104512918 马梦茹 57.8 69.4 48.58 79.2 23.76 72.34 2 体检考察
    72 10104003221 严婷 55.2 63.35 44.35 76.6 22.98 67.33 3  
    73 10104129507 袁凯璇 50.4 62.95 44.07 77 23.1 67.17 4  
    74 10104818002 龙晓晨 53.4 62.7 43.89 77.2 23.16 67.05 5  
    75 10104510122 李生芳 53.4 61.95 43.37 -1   43.37 6  
    76 10104325410 马学英 01201020-西宁市南山绿化指挥部办公室科员(2) 1 48.6 64.3 45.01 79.8 23.94 68.95 1 体检考察
    77 10104003310 韩永梅 50.6 64.55 45.19 78.4 23.52 68.71 2  
    78 10104206717 张忠梅 52.4 63.45 44.42 78.2 23.46 67.88 3  
    79 10104004717 姜迎霞 01201021-西宁市财政局国库支付中心科员 3 61.2 71.6 50.12 80.8 24.24 74.36 1 体检考察
    80 10104437307 马婷 50.8 65.15 45.61 80.8 24.24 69.85 2 体检考察
    81 10104601127 马英 49.2 65.6 45.92 79 23.7 69.62 3 体检考察
    82 10104816729 马丙清 43.6 64.3 45.01 79.4 23.82 68.83 4  
    83 10105134604 张芝兰 40.6 65.05 45.54 77.6 23.28 68.82 5  
    84 10105022025 王慧 52.6 63.3 44.31 78.6 23.58 67.89 6  
    85 10104128422 韩文静 49 64 44.8 75.4 22.62 67.42 7  
    86 10104601616 马小萍 53.4 63.7 44.59 -1   44.59 8  
    87 10104920716 马玉婷 51.8 63.4 44.38 -1   44.38 9  
    88 10104510901 蒋维维 01201022-西宁市会计管理局科员 2 56.4 69.2 48.44 77 23.1 71.54 1 体检考察
    89 10104209828 汪晓霞 59.6 66.8 46.76 79.2 23.76 70.52 2 体检考察
    90 10105134425 杜娅泽 53.2 64.35 45.05 79.8 23.94 68.99 3  
    91 10104438022 李苗 61.4 63.45 44.42 81 24.3 68.72 4  
    92 10104919119 李艺 44.6 64.3 45.01 77.6 23.28 68.29 5  
    93 10104004410 赵财菊 48.4 62.95 44.07 77.2 23.16 67.23 6  
    94 10104207001 贺顺英 01301024-西宁市城西区城管行政执法大队科员(2) 1 41.8 57.65 40.36 77.4 23.22 63.58 1 体检考察
    95 10105135411 贺琦 56.2 55.6 38.92 80.6 24.18 63.1 2  
    96 10105136426 安惠 49.8 56.65 39.66 76.8 23.04 62.7 3  
    97 10105023823 姚敏 01301023-西宁市城西区城管行政执法大队科员(1) 4 60.6 68.8 48.16 79.8 23.94 72.1 1 体检考察
    98 10104003502 马燕 56 71 49.7 74.4 22.32 72.02 2 体检考察
    99 10105136805 李长虹 53 67.75 47.43 77.6 23.28 70.71 3 体检考察
    100 10104815905 马吉元 53 66.5 46.55 79.2 23.76 70.31 4 体检考察
    101 10103933827 汪贵帼 48.6 66.8 46.76 78 23.4 70.16 5  
    102 10104512522 马红霞 54.6 66.3 46.41 78 23.4 69.81 6  
    103 10103933214 马萍 53.4 65.7 45.99 79.4 23.82 69.81 7  
    104 10104919223 孙琦 63.4 65.7 45.99 78.2 23.46 69.45 8  
    105 10105136606 韩丽娜 59.2 65.85 46.1 76.6 22.98 69.08 9  
    106 10104438417 王融 62.6 64.55 45.19 78.8 23.64 68.83 10  
    107 10104602518 保长轩 65 65.75 46.03 -1   46.03 11  
    108 10103933213 韩伟军 42.8 64.65 45.26 -1   45.26 12  
    109 10104715503 宗志俊 01301025-西宁市城西区城管行政执法大队科员(3) 1 56 64.25 44.98 77.2 23.16 68.14 1 体检考察
    110 10104511312 甘占伟 50.4 58.45 40.92 74.4 22.32 63.24 2  
    111 10104920015 雷玉婷 42.4 57.2 40.04 74.6 22.38 62.42 3  
    112 10104600910 乜小娇 01301026-西宁市城西区城管行政执法大队科员(4) 1 41.4 56.2 39.34 75.8 22.74 62.08 1 体检考察
    113 10104128001 马丽霞 38.8 53.9 37.73 73.2 21.96 59.69 2  
    114 10104601223 何鸿 36.2 51.35 35.95 -1   35.95 3  
    115 10104005305 马瑞珠 01301027-西宁市城西区城管行政执法大队科员(5) 3 52.8 68.65 48.06 76 22.8 70.86 1 体检考察
    116 10104817126 潘磊 55 67 46.9 77.4 23.22 70.12 2 体检考察
    117 10104510526 乔正发 52.4 64.7 45.29 77.8 23.34 68.63 3 体检考察
    118 10104208714 麻应俊 51.4 61.95 43.37 79 23.7 67.07 4  
    119 10104006109 李颖 47.4 61.2 42.84 77.2 23.16 66 5  
    120 10104005124 张巍 44.2 60.6 42.42 75.6 22.68 65.1 6  
    121 10105134428 段明光 48.8 58.9 41.23 75.6 22.68 63.91 7  
    122 10104713418 张逸群 53.8 59.15 41.41 73.6 22.08 63.49 8  
    123 10104713009 欧周措毛 37.2 58.1 40.67 -1   40.67 9  
    124 10103932718 张晶晶 01301029-西宁市城北区劳动就业服务局科员 1 66.8 73.9 51.73 81 24.3 76.03 1 体检考察
    125 10104128107 格日措 63.6 72.55 50.79 80.2 24.06 74.85 2  
    126 10104131218 乔生仲 63.6 71.8 50.26 79 23.7 73.96 3  
    127 10104206418 陕晓婧 01301030-西宁市城北区政府采购中心科员 1 52 67 46.9 80 24 70.9 1 体检考察
    128 10104005620 诺明卓娜 54 64.75 45.33 78.6 23.58 68.91 2  
    129 10105021815 屈海琴 46.2 57.6 40.32 77.4 23.22 63.54 3  
    130 10104816629 马海霞 01301031-西宁市城北区教育督导办公室科员(1) 2 51.8 67.65 47.36 83 24.9 72.26 1 体检考察
    131 10105134304 张蕴洁 58 67 46.9 77.8 23.34 70.24 2 体检考察
    132 10105022027 王艳 59 63.5 44.45 82 24.6 69.05 3  
    133 10104600102 蔡海霞 52 64 44.8 79.6 23.88 68.68 4  
    134 10104326816 邢钰晨 49.2 63.35 44.35 79.6 23.88 68.23 5  
    135 10105134224 李娟 48.4 64.2 44.94 -1   44.94 6  
    136 10104512112 李杨丝雨 01301032-西宁市城北区教育督导办公室科员(2) 1 52 73.25 51.28 81.2 24.36 75.64 1 体检考察
    137 10104438012 张兰 58.2 69.35 48.55 78.8 23.64 72.19 2  
    138 10104128512 马嫣 55.2 68.1 47.67 76.6 22.98 70.65 3  
    139 10105021829 祁永芳 01301033-西宁市城北区城管行政执法大队科员(1) 5 52 69.5 48.65 78.2 23.46 72.11 1 体检考察
    140 10105134323 刘安然 55.8 66.15 46.31 82.4 24.72 71.03 2 体检考察
    141 10104818628 马木汗麦 57.8 67.9 47.53 78.2 23.46 70.99 3 体检考察
    142 10104327315 马勤 48.6 65.55 45.89 82.4 24.72 70.61 4 体检考察
    143 10104129714 蒋宇翔 53.2 66.85 46.8 79.2 23.76 70.56 5 体检考察
    144 10104327222 陈莉 57.6 64.55 45.19 84.2 25.26 70.45 6  
    145 10104325921 欧智桑姆 53.8 65.15 45.61 79.8 23.94 69.55 7  
    146 10104715502 马雪青 50.4 64.2 44.94 80.6 24.18 69.12 8  
    147 10104004820 张金秀 53.8 64.9 45.43 78 23.4 68.83 9  
    148 10104511125 张婧源 56.6 64.05 44.84 79.8 23.94 68.78 10  
    149 10104129817 马玉英 51.2 64.1 44.87 79.4 23.82 68.69 11  
    150 10104715422 李刚 44.4 65.2 45.64 76.6 22.98 68.62 12  
    151 10104128402 马文善 50.4 64.45 45.12 77.4 23.22 68.34 13  
    152 10104130225 朱生霞 48.8 64.4 45.08 76.8 23.04 68.12 14  
    153 10104207430 王有旭 57.2 63.85 44.7 75.8 22.74 67.44 15  
    154 10105021310 李悦 01301028-城西区城管行政执法大队科员(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 58.2 69.85 48.9 81.6 24.48 73.38 1 体检考察
    155 10104208708 方峥 49.2 65.35 45.75 77.6 23.28 69.03 2 体检考察
    156 10104512105 钟媛 55.6 62.05 43.44 77.6 23.28 66.72 3  
    157 10104919824 刘丹 58.4 61.45 43.02 74.4 22.32 65.34 4  
    158 10104129425 马若花 42.2 61.85 43.3 72.8 21.84 65.14 5  
    159 10105134230 韩璇璇 55.6 61.55 43.09 -1   43.09 6  
    160 10104713104 白鑫 01301034-西宁市城北区城管行政执法大队科员(2) 3 53.6 69.3 48.51 79 23.7 72.21 1 体检考察
    161 10104130218 杨婷钰 58.4 69.7 48.79 78 23.4 72.19 2 体检考察
    162 10104714602 刘悦 66.6 69.05 48.34 78.2 23.46 71.8 3 体检考察
    163 10104920229 伊贵鑫 59.2 66.6 46.62 78.4 23.52 70.14 4  
    164 10105024211 金小芳 54.6 66.05 46.24 78.4 23.52 69.76 5  
    165 10103932911 马旭龙 51.4 66.2 46.34 77.2 23.16 69.5 6  
    166 10104714417 何叔矫 53.2 65.6 45.92 78 23.4 69.32 7  
    167 10104004719 裴建鑫 55.4 64.95 45.47 76.8 23.04 68.51 8  
    168 10104128621 云小英 52.6 65.55 45.89 -1   45.89 9  
    169 10105022005 刘霞 01301035-城北区城管行政执法大队科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 60.2 63.1 44.17 80.6 24.18 68.35 1 体检考察
    170 10104128521 杨玉芳 42.8 63.4 44.38 79.8 23.94 68.32 2 体检考察
    171 10104920323 牛桂芳 49.6 63.8 44.66 75.6 22.68 67.34 3 体检考察
    172 10104713623 冶慧兰 54.2 63.35 44.35 75.4 22.62 66.97 4  
    173 10105134210 黄丽梅 58.8 62.15 43.51 77.2 23.16 66.67 5  
    174 10105135322 何玉珍 45 62.75 43.93 75.2 22.56 66.49 6  
    175 10104327221 祁学渊 49.6 61.3 42.91 74.6 22.38 65.29 7  
    176 10104003506 琼措 42 59.75 41.83 75.2 22.56 64.39 8  
    177 10104325108 冶维娟 53.6 61.8 43.26 63.6 19.08 62.34 9  
    178 10104510728 侯雪娇 01301036-西宁市城北区文化旅游执法大队科员 1 45.8 60.9 42.63 77 23.1 65.73 1 体检考察
    179 10104920508 苏晓慧 50 60.5 42.35 75.8 22.74 65.09 2  
    180 10105136715 苗晓玲 51.2 57.85 40.5 78.8 23.64 64.14 3  
    181 10103933624 李婷 01301037-西宁市城东区教育局科员 1 55.6 72.05 50.44 77.4 23.22 73.66 1 体检考察
    182 10104131109 和星星 62.2 66.85 46.8 73.4 22.02 68.82 2  
    183 10104510113 马雪莲 53 66.75 46.73 -1   46.73 3  
    184 10105021809 肖霞 01301038-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(1) 2 57.8 72.15 50.51 78.4 23.52 74.03 1 体检考察
    185 10104600929 胥炳琼 63.6 68.55 47.99 79 23.7 71.69 2 体检考察
    186 10104918912 韩芸 58.4 67.95 47.57 78.4 23.52 71.09 3  
    187 10103934007 安晨 51.8 67.4 47.18 77.8 23.34 70.52 4  
    188 10103933318 李淑娟 55.2 65.35 45.75 77 23.1 68.85 5  
    189 10104206530 绽千芸 54.6 65.8 46.06 74 22.2 68.26 6  
    190 10104005602 马建军 01301039-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(2) 1 49.4 62.95 44.07 78 23.4 67.47 1 体检考察
    191 10104602707 王静 49.6 61.05 42.74 79 23.7 66.44 2  
    192 10105137003 刘军政 51.4 59.45 41.62 75.8 22.74 64.36 3  
    193 10104919121 李若颍 01301040-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(3) 1 69.2 68.85 48.2 77.8 23.34 71.54 1 体检考察
    194 10104511915 曹雨薇 70.8 68.4 47.88 78.8 23.64 71.52 2  
    195 10104130704 苏慧 54.4 67.7 47.39 79.4 23.82 71.21 3  
    196 10104602722 王娜 01301041-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(1) 1 54.6 62.55 43.79 77.2 23.16 66.95 1 体检考察
    197 10104004716 魏晓萌 53 61.5 43.05 78 23.4 66.45 2  
    198 10105023428 王旭东 47.6 58.8 41.16 75 22.5 63.66 3  
    199 10104918710 陈莉 01301042-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(2) 1 55.4 61.7 43.19 75.2 22.56 65.75 1 体检考察
    200 10104600512 马强 47.8 61.65 43.16 75 22.5 65.66 2  
    201 10104127603 马丽娜 35.6 58.8 41.16 -1   41.16 3  
    202 10105134601 隆玉婷 01301043-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(3) 1 62.6 72.8 50.96 80.2 24.06 75.02 1 体检考察
    203 10104437610 冶姿祎 55.6 68.3 47.81 79.4 23.82 71.63 2  
    204 10105134920 孔祥德 54.6 69.05 48.34 71.2 21.36 69.7 3  
    205 10104128929 董镇江 01301044-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(4) 1 59.2 63.85 44.7 81.4 24.42 69.12 1 体检考察
    206 10104918823 乔世甲 45.4 54.95 38.47 70.8 21.24 59.71 2  
    207 10104206427 马淑芬 34 54.25 37.98 60 18 55.98 3  
    208 10104512307 马晓芸 01301045-城东区城市管理行政执法大队科员(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 40.8 59.65 41.76 76.8 23.04 64.8 1 体检考察
    209 10103932825 王永兰 34 55.75 39.03 75.4 22.62 61.65 2  
    210 10105135318 韩梅玲 38.6 54.8 38.36 -1   38.36 3  
    211 10105135424 马洁 01301046-西宁市城东区卫生监督所科员 1 48.4 65.2 45.64 77.8 23.34 68.98 1 体检考察
    212 10104921021 曹明 50 65.25 45.68 75.8 22.74 68.42 2  
    213 10105135908 刘忠圆 47.2 64.35 45.05 76 22.8 67.85 3  
    214 10104601728 张睿希 01301049-西宁市城中区城市管理行政执法大队科员(2) 1 57.2 58.6 41.02 77.4 23.22 64.24 1 体检考察
    215 10104326820 冯广群 01301053-西宁市城中区卫生监督所科员(1) 1 57.6 68.55 47.99 79.6 23.88 71.87 1 体检考察
    216 10104714923 魏娜 01301047-城东区劳动就业服务局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 55.6 71.3 49.91 78.4 23.52 73.43 1 体检考察
    217 10104325301 王淑琴 59.8 65.4 45.78 79.4 23.82 69.6 2  
    218 10104208112 雷有菊 59.4 62.95 44.07 74.8 22.44 66.51 3  
    219 10104511504 马彤彤 01301048-西宁市城中区城市管理行政执法大队科员(1) 1 57 68.25 47.78 78.2 23.46 71.24 1 体检考察
    220 10104511516 安芳 50.8 65.9 46.13 78.2 23.46 69.59 2  
    221 10104005007 江巴仁增 48.6 63.8 44.66 80.6 24.18 68.84 3  
    222 10104130917 李桂祯 01301050-西宁市城中区劳动就业服务局科员(1) 1 58 64 44.8 78.4 23.52 68.32 1 体检考察
    223 10104003205 史俊杰 49.6 62.55 43.79 78.4 23.52 67.31 2  
    224 10103932929 赵培玉 65.6 65.3 45.71 -1   45.71 3  
    225 10104918918 乔娜 01301051-西宁市城中区劳动就业服务局科员(2) 1 52.2 58.6 41.02 78.6 23.58 64.6 1 体检考察
    226 10105022915 王鑫钊 50.4 56.95 39.87 80.2 24.06 63.93 2  
    227 10104437916 马紫玥 43.6 57.05 39.94 75.4 22.62 62.56 3  
    228 10105022604 李占君 01301054-西宁市城中区卫生监督所科员(2) 2 60.4 69.95 48.97 79 23.7 72.67 1 体检考察
    229 10103931620 才吉卓玛 62.2 68.1 47.67 81.2 24.36 72.03 2 体检考察
    230 10104437330 侯小莲 60.2 68.35 47.85 80.4 24.12 71.97 3  
    231 10104601103 沈辉 56.8 67.4 47.18 81 24.3 71.48 4  
    232 10104714817 马桂芬 57.8 67.65 47.36 77.4 23.22 70.58 5  
    233 10104511908 马秀娟 62.2 67.6 47.32 77.2 23.16 70.48 6  
    234 10104128223 白延洁 01301060-西宁市湟源县环境监察大队科员 2 53.2 71.35 49.95 78.6 23.58 73.53 1 体检考察
    235 10104209216 李静宁 60.6 68.55 47.99 81.4 24.42 72.41 2 体检考察
    236 10103932418 秦文英 51.4 69.45 48.62 78.8 23.64 72.26 3  
    237 10104128618 程世军 54 68 47.6 80.2 24.06 71.66 4  
    238 10104130510 王宝强 60.6 68.05 47.64 78 23.4 71.04 5  
    239 10103932809 谈睿清 71.4 68.45 47.92 76.8 23.04 70.96 6  
    240 10104602402 陈英 59 68 47.6 76.2 22.86 70.46 7  
    241 10104003914 王兴红 01301052-西宁市城中区劳动就业服务局科员(3) 1 60.2 74.85 52.4 79.6 23.88 76.28 1 体检考察
    242 10104208528 李积鹏 63.6 71.55 50.09 79.2 23.76 73.85 2  
    243 10104817803 马文娟 50.2 63.85 44.7 75.4 22.62 67.32 3  
    244 10105136829 马玉兰 01301055-城中区卫生监督所科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 53.6 68.3 47.81 79.6 23.88 71.69 1 体检考察
    245 10104437407 解晓润 55.4 66.45 46.52 77 23.1 69.62 2  
    246 10104713707 昝凤梅 53.4 63.45 44.42 -1   44.42 3  
    247 10104601229 李曼璐 01301061-西宁市湟源县卫生监督所科员 1 49.8 66.15 46.31 75 22.5 68.81 1 体检考察
    248 10104326707 杨艺琳 50.8 59.9 41.93 78.2 23.46 65.39 2  
    249 10104511304 杨永莲 51.8 60.15 42.11 71.6 21.48 63.59 3  
    250 10104512209 赵和莲 01301062-西宁市湟源县水利管理站科员 1 57 65.5 45.85 77.4 23.22 69.07 1 体检考察
    251 10104818313 汪志伟 62.2 65.1 45.57 76.8 23.04 68.61 2  
    252 10104208212 蔡邦科 58.2 64.6 45.22 76.2 22.86 68.08 3  
    253 10104601528 王生月 01301063-西宁市湟源县就业服务局科员 1 44.6 61.05 42.74 76.8 23.04 65.78 1 体检考察
    254 10104437418 钟金秀 49.2 59.35 41.55 77.8 23.34 64.89 2  
    255 10104512103 席天霞 46.4 57.95 40.57 -1   40.57 3  
    256 10104816707 张玉萍 01301064-西宁市湟源县审计局科员 1 42 61 42.7 76.8 23.04 65.74 1 体检考察
    257 10104127623 雷晓婧 50 61 42.7 74.6 22.38 65.08 2  
    258 10104326821 邹正扬 46 58.5 40.95 75.2 22.56 63.51 3  
    259 10104128310 娜仁高娃 01301065-西宁市湟源县领导干部经济责任审计科科员 1 51.8 67.65 47.36 78.2 23.46 70.82 1 体检考察
    260 10104601210 赵玲君 53.4 62.95 44.07 75.6 22.68 66.75 2  
    261 10104920417 张建菲 54.8 60.65 42.46 77.4 23.22 65.68 3  
    262 10104326325 杨桂莲 01301066-西宁市湟源县城建监察大队科员 1 57.2 64.35 45.05 77 23.1 68.15 1 体检考察
    263 10105022416 翟文利 48.8 56.9 39.83 77.8 23.34 63.17 2  
    264 10104130822 吕颖 44.6 55.3 38.71 76.4 22.92 61.63 3  
    265 10105023411 姚茜 01301067-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(1) 1 53.6 67.55 47.29 77.2 23.16 70.45 1 体检考察
    266 10103932713 张萌娥 61.6 67.8 47.46 76 22.8 70.26 2  
    267 10104600412 马依沙 53.6 67.3 47.11 76.6 22.98 70.09 3  
    268 10104325003 马键 01301068-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(2) 1 54.6 68.8 48.16 78.8 23.64 71.8 1 体检考察
    269 10104003218 韩伟 61 68.5 47.95 77.4 23.22 71.17 2  
    270 10104510529 辛菲 58.6 67.55 47.29 76.6 22.98 70.27 3  
    271 10104129810 赵明慧 01301070-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(4) 2 52.8 64.4 45.08 74.8 22.44 67.52 1 体检考察
    272 10104919829 杨永春 53.6 63.55 44.49 76.6 22.98 67.47 2 体检考察
    273 10104207621 鲁珺 58 61.25 42.88 78.8 23.64 66.52 3  
    274 10104005429 王晓英 48.4 61.7 43.19 76 22.8 65.99 4  
    275 10104919526 李炜婷 55.4 61.2 42.84 75.4 22.62 65.46 5  
    276 10104918813 冶鹏 51.4 61.2 42.84 73.2 21.96 64.8 6  
    277 10104713722 安永旭 01301069-湟源县食品药品和市场监督管理局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 45.2 60.85 42.6 79.4 23.82 66.42 1 体检考察
    278 10104129119 李晓花 54.8 59.65 41.76 77 23.1 64.86 2  
    279 10104324715 马继蓉 46.8 58.4 40.88 75.6 22.68 63.56 3  
    280 10105134208 葛月娟 01301071-湟源县爱国卫生运动委员会办公室科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 46.4 58.95 41.27 78.6 23.58 64.85 1 体检考察
    281 10104005809 李长连 48.2 58.85 41.2 78.4 23.52 64.72 2  
    282 10104206825 祁玮 41.2 59.35 41.55 76.6 22.98 64.53 3  
    283 10105135929 马生德 01301072-西宁市大通县土地监察队科员(1) 1 56.2 71.35 49.95 76.6 22.98 72.93 1 体检考察
    284 10104602706 甄启斌 56.2 67.6 47.32 76.6 22.98 70.3 2  
