访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 南昌
  • 景德镇
  • 萍乡
  • 九江
  • 新余
  • 鹰潭
  • 赣州
  • 吉安
  • 宜春
  • 抚州
  • 上饶
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    江西省2017年度考试录用公务员省直单位(警察职位)入闱体检人员名单

    作者:农轩骅  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:30:44

    江西省2017年度考试录用公务员省直单位(警察职位)入闱体检人员名单
    职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 笔试总分 面试成绩 总成绩
    7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010703721 198.22 81.00 279.22
    7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010703828 193.01 78.27 271.28
    7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136231002308 186.87 83.11 269.98
    7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136020200207 188.48 81.49 269.97
    7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136015105528 189.16 79.50 268.66
    7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136210601024 188.15 79.62 267.77
    7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136015103911 183.09 84.26 267.35
    7200600013002 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010701128 187.12 85.53 272.65
    7200600013002 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136231002203 183.40 83.89 267.29
    7200600013003 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010703907 190.37 78.26 268.63
    7200600013003 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136041302827 172.87 83.15 256.02
    7200600013004 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136220408020 165.31 81.31 246.62
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015103520 200.48 80.47 280.95
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010702330 198.09 79.16 277.25
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136030103818 192.26 83.11 275.37
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015100222 197.96 76.50 274.46
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136231001322 192.17 82.11 274.28
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136231001518 187.14 86.59 273.73
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015101330 190.02 83.56 273.58
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010701001 188.71 83.15 271.86
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136241402029 191.87 79.68 271.55
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136250300502 189.69 80.88 270.57
    7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136250301322 189.47 80.97 270.44
    7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015104927 197.12 81.61 278.73
    7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136041303024 192.90 80.98 273.88
    7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010702616 192.69 81.17 273.86
    7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015101821 190.12 83.37 273.49
    7200600013008 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136241402210 182.89 87.20 270.09
    7200600013009 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015100620 193.07 87.60 280.67
    7200600013010 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136231001926 181.67 78.95 260.62
    7200600013011 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010701114 172.40 80.69 253.09
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210602829 199.01 80.16 279.17
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136015103630 192.00 85.56 277.56
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136220408130 192.30 80.96 273.26
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210600204 193.04 79.50 272.54
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136241400801 192.05 77.71 269.76
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010703224 187.98 81.77 269.75
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210200130 183.15 82.09 265.24
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136015101830 183.42 81.02 264.44
    7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010703820 185.87 78.51 264.38
    7200600013013 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010702410 194.89 79.67 274.56
    7200600013013 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010700519 184.58 82.26 266.84
    7200600013015 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136015104113 189.36 80.99 270.35
    7200600013016 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210201415 175.16 83.39 258.55
    7200600013017 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136041302223 185.59 85.30 270.89
    7200600013018 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)1 136011603521 116.49 85.15 286.79
    7200600013018 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)1 136016600203 121.63 82.47 286.57
    7200600013018 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)1 136030305029 110.66 84.24 279.14
    7200600013019 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)2 136250801320 125.02 82.29 289.60
    7200600013020 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)3 136012501317 121.92 82.74 287.40
    7200600013021 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)4 136017100806 121.87 82.92 287.71
    7200600013021 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)4 136220106802 127.21 80.18 287.57
    7200600013024 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)综合管理类(医生岗) 136013406309 114.15 83.83 281.81
    7200900012001 江西省司法厅 南昌监狱民警 136050904521 114.99 81.63 278.25
    7200900012002 江西省司法厅 南昌监狱民警 136015602111 124.77 85.55 295.87
    7200900012003 江西省司法厅 南昌监狱民警 136250304308 123.78 81.31 286.40
    7200900012004 江西省司法厅 南昌监狱民警 136010301522 118.41 86.98 292.37
    7200900012005 江西省司法厅 南昌监狱民警 136015301126 124.34 82.49 289.32
    7200900012006 江西省司法厅 南昌监狱民警 136016006721 128.20 82.24 292.68
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017300920 123.62 84.87 293.36
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136011002912 124.43 80.99 286.41
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016304820 121.43 81.51 284.45
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015803903 118.90 82.17 283.24
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136013304410 123.82 79.30 282.42
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136040301528 116.54 82.84 282.22
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136030101411 118.19 81.26 280.71
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136012702907 119.26 80.64 280.54
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016007428 118.87 80.54 279.95
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136011301317 118.01 80.16 278.33
    7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017302316 112.90 82.40 277.70
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136010900723 117.50 88.90 295.30
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136011401625 121.81 84.95 291.71
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015805513 113.11 88.14 289.39
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136010501128 112.63 87.73 288.09
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136021700721 115.98 83.47 282.92
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017004002 118.81 81.95 282.71
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015301005 117.63 82.02 281.67
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016407424 114.86 83.16 281.18
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136020303230 115.30 82.71 280.72
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016201510 115.51 82.25 280.01
    7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017004004 113.84 82.71 279.26
    7200900012009 江西省司法厅 饶州监狱民警 136220216202 119.56 81.04 281.64
    7200900012010 江西省司法厅 饶州监狱民警 136012502813 113.45 85.47 284.39
    7200900012011 江西省司法厅 饶州监狱民警 136021601928 124.67 79.86 284.39
    7200900012012 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017603927 128.12 82.21 292.54
    7200900012012 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016912129 124.59 83.27 291.13
    7200900012012 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016201103 122.69 83.07 288.83
    7200900012013 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015803427 120.95 86.41 293.77
    7200900012014 江西省司法厅 饶州监狱民警 136012901706 106.92 81.32 269.56
    7200900012015 江西省司法厅 饶州监狱民警 136212004009 125.25 82.17 289.59
    7200900012016 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017303028 113.50 79.33 272.16
    7200900012016 江西省司法厅 饶州监狱民警 136210807416 106.09 81.42 268.93
    7200900012017 江西省司法厅 饶州监狱民警 136021001008 114.78 84.69 284.16
    7200900012018 江西省司法厅 饶州监狱民警 136231813704 121.28 83.05 287.38
    7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136017600713 129.83 84.13 298.09
    7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016600730 120.04 86.01 292.06
    7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016409429 122.82 81.62 286.06
    7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136250502126 118.96 83.24 285.44
    7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016501410 118.79 82.38 283.55
    7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136010501809 115.56 83.69 282.94
    7200900012020 江西省司法厅 洪都监狱民警 136015701402 123.65 83.50 290.65
    7200900012021 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016407820 119.62 84.79 289.20
    7200900012022 江西省司法厅 洪都监狱民警 136014801823 130.97 87.19 305.35
    7200900012023 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016004110 111.12 84.30 279.72
    7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136011000509 116.06 86.53 289.12
    7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136016407409 117.06 83.13 283.32
    7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136231601414 121.62 80.82 283.26
    7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136015701104 117.11 82.21 281.53
    7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136211003627 122.81 79.21 281.23
    7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136016505321 117.85 81.29 280.43
    7200900012025 江西省司法厅 赣西监狱民警 136012800819 120.86 85.30 291.46
    7200900012026 江西省司法厅 赣西监狱民警 136012002609 119.07 77.14 273.35
    7200900012027 江西省司法厅 赣西监狱民警 136017002811 118.04 82.99 284.02
    7200900012028 江西省司法厅 赣西监狱民警 136011001324 125.28 81.73 288.74
    7200900012029 江西省司法厅 豫章监狱民警 136017603115 114.35 78.86 272.07
    7200900012030 江西省司法厅 豫章监狱民警 136011800215 126.32 83.97 294.26
    7200900012031 江西省司法厅 豫章监狱民警 136011102026 104.95 76.27 257.49
    7200900012032 江西省司法厅 温圳监狱民警 136017003623 118.50 81.00 280.50
    7200900012032 江西省司法厅 温圳监狱民警 136241312614 115.20 80.00 275.20
    7200900012033 江西省司法厅 温圳监狱民警 136015902102 127.11 82.16 291.43
    7200900012034 江西省司法厅 温圳监狱民警 136016602401 129.63 81.42 292.47
    7200900012035 江西省司法厅 温圳监狱民警 136220214417 114.88 84.00 282.88
    7200900012036 江西省司法厅 温圳监狱民警 136012702201 91.45 75.67 242.79
    7200900012038 江西省司法厅 女子监狱民警 136050902511 110.38 79.81 270.00
    7200900012039 江西省司法厅 女子监狱民警 136013407323 127.77 83.28 294.33
    7200900012039 江西省司法厅 女子监狱民警 136011700423 122.41 82.71 287.83
    7200900012041 江西省司法厅 未成年犯管教所民警 136016405309 112.77 83.39 279.55
    7200900012042 江西省司法厅 未成年犯管教所民警 136242016319 114.32 81.34 277.00
    7200900012043 江西省司法厅 未成年犯管教所民警 136016603508 123.03 82.99 289.01
    7200900012044 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136013409717 102.25 80.97 264.19
    7200900012045 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136015800801 117.93 83.53 284.99
    7200900012046 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136014802011 111.92 81.43 274.78
    7200900012047 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136016502322 98.43 82.20 262.83
    7200900012059 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136016406315 120.64 84.61 289.86
    7200900012060 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136210501821 120.29 82.58 285.45
    7200900012061 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136010801614 99.98 87.75 275.48
    7200900012062 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136012901315 111.80 85.34 282.48
    7200900012063 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136241101903 121.84 86.98 295.8
    7200900012064 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136250503405 114.04 88.98 292
    7200900012065 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136231602414 113.09 85.36 283.81
    7200900012066 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136010902628 127.71 80.84 289.39
    7200900012067 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136012903906 106.80 83.43 273.66
    7200900012068 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136015000829 118.01 86.68 291.37
    7200900012069 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136012701827 103.91 84.58 273.07
    7200900012069 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136220101722 105.18 79.72 264.62
    7200900012071 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136040800202 127.00 83.04 293.08
    7200900012072 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136010500308 112.15 81.22 274.59
    7200900012073 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136240802106 122.04 84.77 291.58
    7200900012074 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136015600330 108.27 82.25 272.77
    7200900012075 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136016302208 129.44 88.01 305.46
    7200900012076 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136013305403 109.62 84.16 277.94
    7200900012077 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136017602812 125.43 81.36 288.15
    7200900012078 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136010901917 120.93 86.37 293.67
    7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136017502004 115.56 86.05 287.66
    7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136010500401 119.95 82.08 284.11
    7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136015804824 114.46 84.82 284.10
    7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136011400421 119.26 80.39 280.04
    7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136011002907 114.82 82.37 279.56
    7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136010801726 118.81 80.25 279.31
    7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136012000502 116.74 80.78 278.30
    7200900012080 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016808317 119.07 85.64 290.35
    7200900012081 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136017303030 116.47 82.28 281.03
    7200900012081 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136013409817 112.86 82.90 278.66
    7200900012082 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016006014 121.10 84.98 291.06
    7200900012083 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136011102526 119.94 81.36 282.66
    7200900012084 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136240103105 118.12 81.29 280.70
    7200900012085 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136012000922 120.07 86.25 292.57
    7200900012086 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016912707 124.71 88.26 301.23
    7200900012087 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016408814 122.23 84.26 290.75
    7200900012088 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136211801822 112.47 83.85 280.17
    7200900012089 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136241206714 110.40 81.12 272.64
    7200900012090 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136012701521 109.78 85.20 280.18


    第2篇 江西省药品不良反应监测中心2017年招聘高层次人才考试相关事项

    考试人员 (一)笔试人员(28人) 经资格初审,确定如下参加笔试人员名单: (二)面试人员 笔试结束后,全体考生按照考务组要求统一参加面试。 考试安排 (一)笔试 1、笔试时间、考场 笔试时间为7月8日上午8:30-10:00,考试地点设在京西宾馆八楼二号会议室。(南昌市东湖区北京西路省府大院南一路9号) 2、笔试内容 相关专业知识及文字表达能力(药物化学、药理学、药剂学、公文写作),时长90分钟。 (二)面试 1、面试时间、考场 面试时间为7月8日上午10:30-18:00,考试地点设在京西宾馆八楼二号会议室。(南昌市东湖区北京西路省府大院南一路9号) 2、面试内容 面试内容为综合素质(专业知识、语言文字表达能力、综合分析能力、组织协调能力、人际交往能力、应变能力、举止仪表等),时长15分钟/人。 注意事项 1、参加笔试的考生应携带身份证提前半小时到【查看全文】

    第3篇 江西省2017年度考试录用公务员省直单位(不含警察职位)入闱体检人员名单

    江西省2017年度考试录用公务员省直单位(不含警察职位)入闱体检人员名单 职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 7100100011001 江西省纪委 委机关监督执纪岗 136016809730 万霖 137.48 85.75 308.98 7100100011001 江西省纪委 委机关监督执纪岗 136010901724 王昶 130.81 83.95 298.71 7100100011001 江西省纪委 委机关监督执纪岗 136012903319 雷悦 131.23 82.33 295.89 7100100011001 江西省纪委 委机关监督执纪岗 136017402410 黄海峰 127.70 83.57 29【查看全文】

    第4篇 江西省赣江新区临空组团管委会(南昌临空经济区管委会) 2017年招聘人员岗位表

    招聘岗位和资格条件 岗位代码 部门 招聘
    人数 专业 最低
    学历
    学位 年龄
    (周岁) 其他条件 备注 101 工管办 2 政治与社会类、中文类、新闻类、公共管理类 全日制本科
    学士 30周岁以下 能熟练运用office等办公软件,擅长PPT制作   102 综合协调部 3 不限 全日制本科
    学士 30周岁以下 有较好的语言表达和沟通协调能力   103 经营发展部 1 数学与统计类、经济与贸易类、财政金融类、政治与社会类、公共管理类、工商管理类、新闻类、中文类 “211”高校全日制本科
    学士 3【查看全文】

    第5篇 江西省赣江新区临空组团管委会(南昌临空经济区管委会) 2017年招聘23名人员

    招聘人数、岗位及条件 本次公开招聘工作人员23名,其中管委会工作人员20名,区城投公司工作人员3名。http://www.xiaononfu.com/ (一)基本条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); 2.拥护中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、19【查看全文】

    第6篇 江西省2017年度考试录用公务员递补入闱面试人员名单

    江西省2017年度考试录用公务员递补入闱面试人员名单 部门名称 职位代码 准考证号 笔试成绩 中共南昌市纪律检查委员会派驻纪检组 1000100031001 136030305030 122.99 中共南昌市纪律检查委员会派驻纪检组 1000100031001 136015601521 122.79 中共南昌市纪律检查委员会派驻纪检组 1000100031001 136230307420 122.26 中共南昌市纪律检查委员会派驻纪检组 1000100031002 136250603609 124.51 中共南昌市纪律检查委员会派驻纪检组 1000100031002 136017603304 123.42 中共南昌市纪【查看全文】

      相关文章:


      第1篇    申论作文怎么开头(申论作文开头写法)    作者:admin

       万事开头难,这就跟申论文章写作一样,如果开头写得漂亮,能够为整篇文章增光添彩。古人认为文章的结构应该是“凤头、猪肚、豹尾”,那意思是说,开头要像凤凰的脑袋,漂亮、优美。常言道:“良好的开端是成功的一半。”同学们也一定有


      第2篇    吟唱国学经典 弘扬传统文化(吟诵国学经典 继承传统文化)    作者:admin

       申论每周一练:吟唱国学经典弘扬传统文化参考答案这档《经典咏流传》节目,不但把古诗词唱出厚重的文化情感,也注入磅礴的现代风范。这让习惯快餐文化的当代年轻人纷纷点赞,可见,现代传播方式不仅可以声情并茂的传播传统文化,而且能让古典文化插上更有力的翅膀,让更多人学习和分享。【开头直接从题目中的事件切入,指出其重要意义,


      第3篇    尊重历史才能面向未来(尊重历史尊重经典作文)    作者:admin

       随着2016国家公务员考试的临近,考生对于时政热点的搜集也更加急切起来。如何才能较为准确完整科学的进行2016国家公务员考试时政热点的搜集呢?请考生关注华图教育,以下《2016国家公务员考试时政热点:尊重历史才能展望


      第4篇    知网上下载文章要钱吗(知网下文章要花钱吗)    作者:admin

       下载一篇7元的付费论文,却需要先在中国知网充值50元钱,苏州一名大学生刘某将中国知网的经营者同方知网(北京)技术有限公司告上法庭。【模拟预测题】【2月11日,江苏省姑苏区人民法院公布了此案判决结果:认定同方知网(北京)技术有限公司在其经营的中国知网(充值中心关于最低充值额限制


      第5篇    经典三段论(三段论推理案例)    作者:admin

       【导读】中公事业单位考试网为帮助各位考生顺利通过事业单位招聘考试!今天为大家带来判断推理-走近三段论,稳解结论型。希望可以帮助各位考生顺利备考!公职类考试中,逻辑判断是必考的部分,但也各有侧重,并非所有题型都考。其中,有一种题型深深困扰着我们的考生,那就是

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院