访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 昆明
  • 曲靖
  • 玉溪
  • 保山
  • 昭通
  • 丽江
  • 思茅
  • 临沧
  • 楚雄
  • 红河
  • 文山
  • 西双版纳
  • 大理
  • 怒江
  • 迪庆
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017保山市普通党群政府岗位首轮资格复审人员名单

    作者:农山震  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:30:18
    准考证号 笔试总成绩 笔试岗位排名 是否为首批资格复审人员 百分制笔试总成绩供参考 岗位代码 笔试最低合格分数线
    101300101021 181.50 1 60.50 10500001001 115
    101010602304 158.50 2 52.83 10500001001 115
    101300105321 184.50 1 61.50 10500002001 115
    101310100410 178.00 2 59.33 10500002001 115
    101360321814 196.00 1 65.33 10500005001 115
    101310100122 168.00 2 56.00 10500005001 115
    101360327303 170.50 1 56.83 10500006001 115
    101010600723 166.50 2 55.50 10500006001 115
    101360320510 175.50 1 58.50 10500007001 115
    101300101724 172.50 2 57.50 10500007001 115
    101300105008 174.50 1 58.17 10500008001 105
    101300102127 170.00 2 56.67 10500008001 105
    101012002202 157.50 1 52.50 10500009001 105
    101360803128 157.50 1 52.50 10500009001 105
    101360308119 187.00 1 62.33 10500010001 115
    101300108618 173.50 2 57.83 10500010001 115
    101300203221 174.50 1 58.17 10500011001 105
    101300202003 169.50 2 56.50 10500011001 105
    101010600329 140.00 1 46.67 10500999001 115
    101310108020 135.50 2 45.17 10500999001 115
    101361500324 163.50 1 54.50 10502001001 105
    101012908523 162.50 2 54.17 10502001001 105
    101300203708 175.00 1 58.33 10502001002 105
    101350204204 164.00 2 54.67 10502001002 105
    101300201802 173.00 1 57.67 10502001003 105
    101300205111 160.00 2 53.33 10502001003 105
    101300302323 177.50 1 59.17 10502002001 105
    101300301404 173.00 2 57.67 10502002001 105
    101290201721 173.00 1 57.67 10502002002 105
    101290205019 160.00 2 53.33 10502002002 105
    101361501420 170.50 1 56.83 10502003001 105
    101012905210 168.50 2 56.17 10502003001 105
    101360806211 181.50 1 60.50 10502003002 105
    101300204501 164.50 2 54.83 10502003002 105
    101310202803 176.00 1 58.67 10502004001 105
    101241104315 172.50 2 57.50 10502004001 105
    101300102402 179.50 1 59.83 10502005001 105
    101350100713 170.00 2 56.67 10502005001 105
    101300108123 173.00 1 57.67 10502006001 105
    101300108825 172.00 2 57.33 10502006001 105
    101300108101 162.00 1 54.00 10502009001 105
    101310108109 162.00 1 54.00 10502009001 105
    101011401229 175.00 1 58.33 10502010001 105
    101300104322 171.00 2 57.00 10502010001 105
    101360605630 150.00 1 50.00 10502011001 105
    101300110926 148.00 2 49.33 10502011001 105
    101300202428 176.50 1 58.83 10502012001 105
    101300201622 170.00 2 56.67 10502012001 105
    101300201428 166.00 1 55.33 10502012002 105
    101300201303 165.50 2 55.17 10502012002 105
    101012000524 156.00 1 52.00 10502013001 105
    101220701124 155.50 2 51.83 10502013001 105
    101300200623 176.50 1 58.83 10502014001 105
    101300205118 155.50 2 51.83 10502014001 105
    101300204923 167.50 1 55.83 10502014002 105
    101310302425 164.50 2 54.83 10502014002 105
    101241100714 164.00 1 54.67 10521001001 90
    101012902005 161.50 2 53.83 10521001001 90
    101361500308 166.50 1 55.50 10521002001 90
    101012907506 165.00 2 55.00 10521002001 90
    101300110120 173.50 1 57.83 10521005001 105
    101011401020 169.00 2 56.33 10521005001 105
    101240302027 166.50 1 55.50 10521006001 105
    101300100327 166.00 2 55.33 10521006001 105
    101300108806 183.50 1 61.17 10521007001 105
    101300108323 166.00 2 55.33 10521007001 105
    101300108820 166.00 2 55.33 10521007001 105
    101300108105 171.50 1 57.17 10521008001 105
    101300102502 169.50 2 56.50 10521008001 105
    101011401213 175.00 1 58.33 10521009001 105
    101300100104 171.00 2 57.00 10521009001 105
    101300201211 155.50 1 51.83 10521010001 90
    101310300330 150.50 2 50.17 10521010001 90
    101290200723 174.00 1 58.00 10521011001 90
    101360808913 165.00 2 55.00 10521011001 90
    101300202829 160.50 1 53.50 10521011002 90
    101300203810 159.50 2 53.17 10521011002 90
    101300200809 164.00 1 54.67 10521012001 90
    101300201714 163.00 2 54.33 10521012001 90
    101300201416 168.00 1 56.00 10521013001 90
    101300200317 164.00 2 54.67 10521013001 90
    101300201027 166.00 1 55.33 10521014001 90
    101300200801 161.00 2 53.67 10521014001 90
    101012906817 170.50 1 56.83 10522001001 105
    101310203305 167.00 2 55.67 10522001001 105
    101300306602 165.50 1 55.17 10522002001 105
    101012905518 161.00 2 53.67 10522002001 105
    101260702816 166.00 1 55.33 10522003001 105
    101012904207 163.50 2 54.50 10522003001 105
    101012908906 171.00 1 57.00 10522003002 105
    101251405409 169.50 2 56.50 10522003002 105
    101300306426 169.50 2 56.50 10522003002 105
    101300104204 176.00 1 58.67 10522004001 105
    101360607108 171.50 2 57.17 10522004001 105
    101300106505 183.00 1 61.00 10522005001 105
    101011400410 179.50 2 59.83 10522005001 105
    101240300503 179.50 2 59.83 10522005001 105
    101300110203 170.50 1 56.83 10522008001 105
    101300107708 167.00 2 55.67 10522008001 105
    101300109329 164.50 3 54.83 10522008001 105
    101300107817 164.00 4 54.67 10522008001 105
    101300203902 176.00 1 58.67 10522009001 105
    101360812428 174.50 2 58.17 10522009001 105
    101300200421 161.00 1 53.67 10522010001 105
    101310300213 155.50 2 51.83 10522010001 105
    101310300510 166.00 1 55.33 10522011001 105
    101012001129 161.00 2 53.67 10522011001 105
    101300205616 168.00 1 56.00 10522012001 105
    101300203011 167.50 2 55.83 10522012001 105
    101012002523 172.50 1 57.50 10522013001 105
    101300203321 165.50 2 55.17 10522013001 105
    101300402216 172.50 1 57.50 10522013002 105
    101360812812 170.00 2 56.67 10522013002 105
    101300403526 161.50 1 53.83 10522013003 105
    101360809827 161.00 2 53.67 10522013003 105
    101360811512 175.50 1 58.50 10522013004 105
    101300402725 170.50 2 56.83 10522013004 105
    101300107218 169.50 1 56.50 10522014001 105
    101230104314 169.00 2 56.33 10522014001 105
    101300306610 174.50 1 58.17 10523001001 90
    101012900812 168.50 2 56.17 10523001001 90
    101300303817 166.00 1 55.33 10523002001 90
    101012900317 165.00 2 55.00 10523002001 90
    101012002619 167.50 1 55.83 10523005001 90
    101360809928 161.00 2 53.67 10523005001 90
    101300402925 173.00 1 57.67 10523005002 90
    101300402813 168.50 2 56.17 10523005002 90
    101300400623 177.00 1 59.00 10523005003 90
    101310301920 167.00 2 55.67 10523005003 90
    101300404515 171.00 1 57.00 10523005004 90
    101310302417 166.50 2 55.50 10523005004 90
    101300400307 177.00 1 59.00 10523005005 90
    101300402412 166.50 2 55.50 10523005005 90
    101300104814 158.00 1 52.67 10523006001 105
    101310106202 154.50 2 51.50 10523006001 105
    101360611604 166.50 1 55.50 10523007001 105
    101360606025 164.50 2 54.83 10523007001 105
    101240300819 161.50 1 53.83 10523007002 105
    101300110601 158.00 2 52.67 10523007002 105
    101230105410 173.00 1 57.67 10523008001 105
    101360602905 170.00 2 56.67 10523008001 105
    101011400110 168.50 1 56.17 10523008002 105
    101240300314 166.50 2 55.50 10523008002 105
    101300302718 164.00 1 54.67 10524001001 90
    101241101730 163.00 2 54.33 10524001001 90
    101300404827 166.00 1 55.33 10524001002 90
    101300404226 160.00 2 53.33 10524001002 90
    101230504626 165.00 1 55.00 10524002001 90
    101260704402 161.50 2 53.83 10524002001 90
    101012908414 164.00 1 54.67 10524003001 90
    101361509502 160.50 2 53.50 10524003001 90
    101300106424 178.50 1 59.50 10524004001 105
    101300110610 173.00 2 57.67 10524004001 105
    101300100115 175.50 1 58.50 10524007001 105
    101300103221 163.00 2 54.33 10524007001 105
    101300106513 173.00 1 57.67 10524008001 105
    101300106009 165.50 2 55.17 10524008001 105
    101011400304 182.00 1 60.67 10524009001 105
    101300109113 178.50 2 59.50 10524009001 105
    101300100821 167.00 1 55.67 10524010001 105
    101300103418 167.00 1 55.67 10524010001 105
    101300401705 171.50 1 57.17 10524011001 90
    101012000201 167.50 2 55.83 10524011001 90
    101360811910 166.00 1 55.33 10524012001 90
    101300401626 161.00 2 53.67 10524012001 90
    101300401317 164.00 1 54.67 10524013001 90
    101300405005 158.00 2 52.67 10524013001 90
    101300400109 155.00 1 51.67 10524014001 90
    101300401707 148.50 2 49.50 10524014001 90
    101300401116 168.00 1 56.00 10524015001 90
    101300403409 168.00 1 56.00 10524015001 90
    101300402506 168.00 1 56.00 10524016001 90
    101300404921 167.00 2 55.67 10524016001 90

    资格复审时间


      2017年7月12日,上午9:00-11:30 下午14:30-17:30。


      资格复审地点


      (一)市级单位岗位报考人员资格复审地点:保山人才市场,地址:隆阳区兰城街道人民路44号。


      (二)各县(市、区)岗位报考人员的资格复审地点


      1.隆阳区:隆阳区人力资源和社会保障局(原隆阳区劳动力市场),地址:隆阳区金山路中段。


      2.施甸县:施甸县县委党校报告厅,地址:施甸县甸阳镇文武社区甸阳东路012号(老公安局大院内)。


      3.腾冲市:腾冲市人力资源和社会保障局一楼大厅,地址:腾冲县腾越镇山源社区文笔小区272号。


      4.龙陵县:龙陵县人力资源和社会保障局一楼大厅,地址:龙陵县城金溪路。


      5.昌宁县:昌宁县人力资源和社会保障局二楼大厅,地址:昌宁县福惠路29号。

    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 保山人事考试网

      相关文章:


      第1篇    河南省农村信用社焦作网点(焦作市农村信用社官网)    作者:admin

       河南省农村信用社联合社焦作市办公室(以下简称“焦作市农信办”)对焦作辖内解放区农村信用合作联社、山阳区农村信用合作联社、博爱县农村信用合作联社、修武农村商业银行股份有限公司、沁阳市农村信用合作联社、孟州农村商业银行股份有限公司、温县农村信用合作联社、武陟县农村信用合作联社、中站区农村信用合作联社


      第2篇    枚举论证最强削弱(枚举归纳推理的例子)    作者:admin

       加强削弱型的题目对于各位考生来说并不陌生,如何能够快速读懂题干的论证关系、找到正确的加强或削弱项是我们一直的追求。今天中公教育就给大家分享一个提速小技巧——识别题干论证模型。论证模型是什么,为什么论证模型能帮助我们提速呢?我们把常用的论证方法总结成相应的模型,而模型的加强削弱方式相对较固定,所以只要我们辨认出论证模型,就可以较快找到相应的加强和削弱方


      第3篇    甲乙二人协商共同投资甲从乙处取了15000元(甲乙二人协商共同投资甲从乙处)    作者:admin

       单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回10000元。甲由于过失在己,愿意主动承担2/3的损失。问收回的投资中,乙将分得多少钱?()A.10000元B.9000元C.6000元D.5000元单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回


      第4篇    公务员行测阅读理解(行测篇章阅读真题)    作者:admin

       国考言语理解与表达中的篇章阅读题要如何解?相信正在备考2019国家公务员考试的考生中有很多人心中存在这个疑问,在本文中我们将就这一问题进行详细地解答,分享给各位六种实用的篇章阅读解题技巧。言语理解与表达中的篇章阅读题是什么?篇章阅读简单可以说是一


      第5篇    温州392人报名选调公务员公告(温州392人报名选调公务员名单)    作者:admin

       本报讯昨天,市直机关公开选调公务员接受报名,共有392人报名,报录比例最高的是鹿城工商分局51:1,市环保局、市劳教所、市国土资源局等部分职位因专业要求较高核减或取消计划8名。昨天上午,记者在温州人才大厦三楼看到,相对公务员考试、事业单位招聘等火爆的报名现场,此次公务员选调报名相对较冷。市经贸委

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院