访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 成都
  • 自贡
  • 攀枝花
  • 泸州
  • 德阳
  • 绵阳
  • 广元
  • 遂宁
  • 内江
  • 乐山
  • 南充
  • 眉山
  • 宜宾
  • 广安
  • 达州
  • 雅安
  • 巴中
  • 资阳
  • 阿坝
  • 甘孜
  • 凉山
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    成都市2017年上半年考试录用公务员进入面试资格复审人员名单

    作者:农贵煌  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:29:15
    成都市2017年上半年公开考试录用公务员进入面试资格复审人员名单
    序号 准考证号 报考单位 内设机构 报考职位 职位编码 名额 职位排名 是否进入资格复审
    1 7842201010503 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 综合管理1 26010001 1 1
    2 7842201010222 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 综合管理1 26010001 1 2
    3 7842201010504 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 综合管理1 26010001 1 3
    4 7842201010604 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 综合管理2 26010002 1 1
    5 7842201010701 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 综合管理2 26010002 1 2
    6 7842201010606 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 综合管理2 26010002 1 3
    7 7842201010729 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 财务管理 26010003 1 1
    8 7842201010810 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 财务管理 26010003 1 2
    9 7842201010925 中共成都市委老干部局 成都市老干部休养所 财务管理 26010003 1 3
    10 7842201012602 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 1
    11 7842201011726 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 2
    12 7842201011124 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 3
    13 7842201012001 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 4
    14 7842201012011 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 5
    15 7842201011506 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 6
    16 7842201012002 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 6
    17 7842201012528 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 8
    18 7842201012617 成都市财政局 成都市市级财政国库支付中心 财政管理 26010004 3 9
    19 7842201013028 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 1
    20 7842201013208 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 2
    21 7842201013027 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 3
    22 7842201013218 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 4
    23 7842201013029 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 5
    24 7842201013128 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 6
    25 7842201013017 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 7
    26 7842201013026 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 8
    27 7842201013020 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 9
    28 7842201013207 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 10
    29 7842201013205 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 11
    30 7842201013203 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 案件处理 26010005 4 12
    31 7842201013501 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 综合管理 26010006 1 1
    32 7842201013419 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 综合管理 26010006 1 2
    33 7842201013527 成都市人力资源和社会保障局 成都市劳动人事争议仲裁院 综合管理 26010006 1 3
    34 7842201013927 成都市国土资源局 成华执法监察大队 行政执法1 26010007 1 1
    35 7842201013918 成都市国土资源局 成华执法监察大队 行政执法1 26010007 1 2
    36 7842201014012 成都市国土资源局 成华执法监察大队 行政执法1 26010007 1 3
    37 7842201014024 成都市国土资源局 成华执法监察大队 行政执法2 26010008 1 1
    38 7842201014028 成都市国土资源局 成华执法监察大队 行政执法2 26010008 1 2
    39 7842201014212 成都市国土资源局 成华执法监察大队 行政执法2 26010008 1 2
    40 7842201014321 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督1 26010009 1 1
    41 7842201014324 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督1 26010009 1 2
    42 7842201014420 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督1 26010009 1 3
    43 7842201014426 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督2 26010010 1 1
    44 7842201014425 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督2 26010010 1 2
    45 7842201014427 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督2 26010010 1 3
    46 7842201014509 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督3 26010011 1 1
    47 7842201014910 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督3 26010011 1 2
    48 7842201014827 成都市城乡建设委员会 成都市建设工程质量监督站 质量监督3 26010011 1 3
    49 7842201015017 成都市规划局 锦江分局 规划管理 26010012 1 1
    50 7842201015104 成都市规划局 锦江分局 规划管理 26010012 1 2
    51 7842201015026 成都市规划局 锦江分局 规划管理 26010012 1 3
    52 7842201015105 成都市规划局 武侯分局 规划管理 26010013 1 1
    53 7842201015106 成都市规划局 武侯分局 规划管理 26010013 1 2
    54 7842201015122 成都市规划局 武侯分局 规划管理 26010013 1 3
    55 7842201015204 成都市规划局 成华分局 规划管理 26010014 1 1
    56 7842201015129 成都市规划局 成华分局 规划管理 26010014 1 2
    57 7842201015203 成都市规划局 成华分局 规划管理 26010014 1 2
    58 7842201015325 成都市城乡房产管理局 成都市住房委员会办公室 财务管理 26010015 1 1
    59 7842201015402 成都市城乡房产管理局 成都市住房委员会办公室 财务管理 26010015 1 2
    60 7842201015303 成都市城乡房产管理局 成都市住房委员会办公室 财务管理 26010015 1 3
    61 7842201015507 成都市城市管理委员会 成都市城市管理行政执法总队 行政执法1 26010016 1 1
    62 7842201015509 成都市城市管理委员会 成都市城市管理行政执法总队 行政执法1 26010016 1 1
    63 7842201015518 成都市城市管理委员会 成都市城市管理行政执法总队 行政执法1 26010016 1 3
    64 7842201015702 成都市交通运输委员会 成都市交通运输委员会交通建设质量监督站 监督管理 26010018 2 1
    65 7842201015617 成都市交通运输委员会 成都市交通运输委员会交通建设质量监督站 监督管理 26010018 2 2
    66 7842201015704 成都市交通运输委员会 成都市交通运输委员会交通建设质量监督站 监督管理 26010018 2 3
    67 7842201015619 成都市交通运输委员会 成都市交通运输委员会交通建设质量监督站 监督管理 26010018 2 4
    68 7842201015626 成都市交通运输委员会 成都市交通运输委员会交通建设质量监督站 监督管理 26010018 2 5
    69 7842201015624 成都市交通运输委员会 成都市交通运输委员会交通建设质量监督站 监督管理 26010018 2 6
    70 7842201016029 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 财务管理 26010019 1 1
    71 7842201016023 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 财务管理 26010019 1 2
    72 7842201016005 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 财务管理 26010019 1 3
    73 7842201016321 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 信息管理 26010020 1 1
    74 7842201016205 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 信息管理 26010020 1 2
    75 7842201016209 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 信息管理 26010020 1 3
    76 7842201016329 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 1
    77 7842201020130 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 2
    78 7842201020204 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 3
    79 7842201020117 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 4
    80 7842201020203 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 4
    81 7842201020224 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 4
    82 7842201020209 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 7
    83 7842201020121 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 8
    84 7842201020101 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 9
    85 7842201020125 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 9
    86 7842201020127 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 11
    87 7842201020225 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法1 26010021 4 11
    88 7842201021303 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 1
    89 7842201020303 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 2
    90 7842201020309 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 2
    91 7842201020430 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 4
    92 7842201020726 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 5
    93 7842201020905 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 6
    94 7842201020404 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 7
    95 7842201021202 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 7
    96 7842201021224 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 9
    97 7842201020824 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 10
    98 7842201020604 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 11
    99 7842201020711 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法2 26010022 4 12
    100 7842201021518 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 1
    101 7842201021529 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 2
    102 7842201021527 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 3
    103 7842201021628 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 3
    104 7842201021605 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 5
    105 7842201021625 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 6
    106 7842201021705 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 7
    107 7842201021704 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 8
    108 7842201021519 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法3 26010023 3 9
    109 7842201021727 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 1
    110 7842201021821 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 2
    111 7842201021825 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 2
    112 7842201021904 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 4
    113 7842201021823 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 5
    114 7842201021830 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 5
    115 7842201021725 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 7
    116 7842201021726 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 7
    117 7842201021829 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法4 26010024 3 9
    118 7842201021926 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 1
    119 7842201022003 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 1
    120 7842201021911 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 3
    121 7842201022007 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 3
    122 7842201021922 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 5
    123 7842201021917 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 6
    124 7842201021915 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 7
    125 7842201022014 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 8
    126 7842201022016 成都市交通运输委员会 成都市交通运输行政执法总队 行政执法5 26010025 3 9
    127 7842201022030 成都市水务局 成都市府南河管理处 系统维护 26010026 1 1
    128 7842201022027 成都市水务局 成都市府南河管理处 系统维护 26010026 1 2
    129 7842201022022 成都市水务局 成都市府南河管理处 系统维护 26010026 1 3
    130 7842201022304 成都市水务局 成都市府南河管理处 综合管理1 26010027 1 1
    131 7842201022328 成都市水务局 成都市府南河管理处 综合管理1 26010027 1 2
    132 7842201022327 成都市水务局 成都市府南河管理处 综合管理1 26010027 1 3
    133 7842201022416 成都市水务局 成都市府南河管理处 综合管理2 26010028 1 1
    134 7842201022419 成都市水务局 成都市府南河管理处 综合管理2 26010028 1 1
    135 7842201022501 成都市水务局 成都市府南河管理处 综合管理2 26010028 1 3
    136 7842201022608 成都市水务局 成都市城市节约用水办公室 综合管理1 26010029 1 1
    137 7842201022601 成都市水务局 成都市城市节约用水办公室 综合管理1 26010029 1 2
    138 7842201022614 成都市水务局 成都市城市节约用水办公室 综合管理1 26010029 1 3
    139 7842201022616 成都市水务局 成都市城市节约用水办公室 综合管理2 26010030 1 1
    140 7842201022619 成都市水务局 成都市城市节约用水办公室 综合管理2 26010030 1 2
    141 7842201022624 成都市水务局 成都市城市节约用水办公室 综合管理2 26010030 1 3
    142 7842201022915 成都市农业委员会 成都市农村合作经济经营管理站 经营管理 26010031 1 1
    143 7842201022811 成都市农业委员会 成都市农村合作经济经营管理站 经营管理 26010031 1 2
    144 7842201022907 成都市农业委员会 成都市农村合作经济经营管理站 经营管理 26010031 1 3
    145 7842201022926 成都市农业委员会 成都市农村合作经济经营管理站 经营管理 26010031 1 3
    146 7842201023112 成都市农业委员会 成都市农村合作经济经营管理站 农经管理 26010032 1 1
    147 7842201023212 成都市农业委员会 成都市农村合作经济经营管理站 农经管理 26010032 1 2
    148 7842201023120 成都市农业委员会 成都市农村合作经济经营管理站 农经管理 26010032 1 3
    149 7842201023226 成都市农业委员会 成都市植物检疫站 财务管理 26010033 1 1
    150 7842201023414 成都市农业委员会 成都市植物检疫站 财务管理 26010033 1 2
    151 7842201023224 成都市农业委员会 成都市植物检疫站 财务管理 26010033 1 3
    152 7842201023523 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 执法监督 26010034 2 1
    153 7842201023510 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 执法监督 26010034 2 2
    154 7842201023512 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 执法监督 26010034 2 3
    155 7842201023607 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 执法监督 26010034 2 4
    156 7842201023515 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 执法监督 26010034 2 5
    157 7842201023618 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 执法监督 26010034 2 5
    158 7842201023717 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 信息管理 26010035 1 1
    159 7842201023720 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 信息管理 26010035 1 1
    160 7842201023917 成都市卫生和计划生育委员会 成都市卫生计生监督执法支队 信息管理 26010035 1 3
    161 7842201030203 成都市食品药品监督管理局 成都市食品药品稽查总队 药品稽查 26010036 2 1
    162 7842201030314 成都市食品药品监督管理局 成都市食品药品稽查总队 药品稽查 26010036 2 2
    163 7842201030124 成都市食品药品监督管理局 成都市食品药品稽查总队 药品稽查 26010036 2 3
    164 7842201030229 成都市食品药品监督管理局 成都市食品药品稽查总队 药品稽查 26010036 2 3
    165 7842201030226 成都市食品药品监督管理局 成都市食品药品稽查总队 药品稽查 26010036 2 5
    166 7842201030218 成都市食品药品监督管理局 成都市食品药品稽查总队 药品稽查 26010036 2 6
    167 7842201030613 成都市统计局 成都市普查中心 普查管理 26010037 1 1
    168 7842201030618 成都市统计局 成都市普查中心 普查管理 26010037 1 2
    169 7842201030603 成都市统计局 成都市普查中心 普查管理 26010037 1 3
    170 7842201030821 成都市旅游局 成都市旅游执法支队 财务管理 26010038 1 1
    171 7842201031230 成都市旅游局 成都市旅游执法支队 财务管理 26010038 1 2
    172 7842201030925 成都市旅游局 成都市旅游执法支队 财务管理 26010038 1 3
    173 7842201032304 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 1
    174 7842201032324 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 2
    175 7842201031612 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 3
    176 7842201031820 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 4
    177 7842201032102 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 4
    178 7842201031822 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 6
    179 7842201032512 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 6
    180 7842201032626 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 6
    181 7842201031518 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 9
    182 7842201032207 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 10
    183 7842201032614 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 10
    184 7842201032020 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 12
    185 7842201031311 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 13
    186 7842201032728 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 13
    187 7842201031729 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 15
    188 7842201032003 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 16
    189 7842201032117 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 16
    190 7842201032815 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 市城管执法总队火车站支队 行政执法 26010039 6 16
    191 7842201033225 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 1
    192 7842201033321 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 2
    193 7842201033030 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 3
    194 7842201033012 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 4
    195 7842201033311 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 4
    196 7842201032921 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 6
    197 7842201033001 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 6
    198 7842201033322 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 8
    199 7842201033403 锦江区 成都市锦江区司法局 司法助理员 26010040 3 9
    200 7842201033426 锦江区 成都市锦江区司法局 财务管理 26010041 1 1
    201 7842201033505 锦江区 成都市锦江区司法局 财务管理 26010041 1 2
    202 7842201033429 锦江区 成都市锦江区司法局 财务管理 26010041 1 3
    203 7842201033522 锦江区 成都市锦江区残疾人联合会 综合管理 26010042 1 1
    204 7842201033927 锦江区 成都市锦江区残疾人联合会 综合管理 26010042 1 2
    205 7842201040405 锦江区 成都市锦江区残疾人联合会 综合管理 26010042 1 3
    206 7842201050329 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 1
    207 7842201041913 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 2
    208 7842201050419 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 3
    209 7842201040517 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 4
    210 7842201050310 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 5
    211 7842201041205 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 6
    212 7842201050323 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 7
    213 7842201041204 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 8
    214 7842201042124 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 9
    215 7842201042128 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 9
    216 7842201041513 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 11
    217 7842201040917 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 12
    218 7842201041807 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 12
    219 7842201042406 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 12
    220 7842201040722 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 15
    221 7842201040906 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 15
    222 7842201050101 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 15
    223 7842201050412 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 行政执法 26010043 5 15
    224 7842201050810 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 药品检验 26010044 1 1
    225 7842201050808 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 药品检验 26010044 1 2
    226 7842201050720 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 药品检验 26010044 1 3
    227 7842201050824 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 农产品检验 26010045 1 1
    228 7842201050828 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 农产品检验 26010045 1 2
    229 7842201050829 锦江区 成都市锦江区市场和质量监督管理综合执法大队 农产品检验 26010045 1 3
    230 7842201051211 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 1
    231 7842201051026 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 2
    232 7842201050912 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 3
    233 7842201051130 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 4
    234 7842201051303 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 5
    235 7842201051016 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 6
    236 7842201050929 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 7
    237 7842201051007 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 7
    238 7842201050919 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 9
    239 7842201051122 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 9
    240 7842201050918 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 11
    241 7842201051220 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 12
    242 7842201050915 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 13
    243 7842201051015 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 13
    244 7842201051227 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 13
    245 7842201051401 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 16
    246 7842201051012 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 17
    247 7842201051215 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 18
    248 7842201051305 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 18
    249 7842201051006 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 20
    250 7842201051019 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 20
    251 7842201051030 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 20
    252 7842201051111 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 20
    253 7842201051324 锦江区 成都市锦江区城市管理行政执法大队 综合执法 26010046 8 20
    254 7842201052125 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 1
    255 7842201052206 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 2
    256 7842201051718 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 3
    257 7842201052819 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 4
    258 7842201051514 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 5
    259 7842201060129 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 6
    260 7842201052428 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 7
    261 7842201051724 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 8
    262 7842201051425 锦江区 成都市锦江区水政监察大队 水政执法 26010047 3 9
    263 7842201060709 锦江区 成都市锦江区卫生计生监督执法大队 综合管理 26010048 1 1
    264 7842201060905 锦江区 成都市锦江区卫生计生监督执法大队 综合管理 26010048 1 2
    265 7842201060614 锦江区 成都市锦江区卫生计生监督执法大队 综合管理 26010048 1 3
    266 7842201060727 锦江区 成都市锦江区卫生计生监督执法大队 综合管理 26010048 1 3
    267 7842201061008 锦江区 成都市锦江区卫生计生监督执法大队 综合管理 26010048 1 3
    268 7842201062106 锦江区 成都市锦江区社会保险事业管理局 综合管理 26010049 1 1
    269 7842201061428 锦江区 成都市锦江区社会保险事业管理局 综合管理 26010049 1 2
    270 7842201062223 锦江区 成都市锦江区社会保险事业管理局 综合管理 26010049 1 3
    271 7842201071127 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 1
    272 7842201071611 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 2
    273 7842201070923 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 3
    274 7842201070807 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 4
    275 7842201071120 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 5
    276 7842201071623 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 5
    277 7842201070802 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 7
    278 7842201070828 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 8
    279 7842201070928 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 8
    280 7842201071025 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 10
    281 7842201071028 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 10
    282 7842201070830 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 12
    283 7842201070912 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 12
    284 7842201071404 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 12
    285 7842201070524 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 15
    286 7842201070509 锦江区 成都市锦江区人民政府政务服务中心 公共服务1 26010050 8 16
