访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 成都
  • 自贡
  • 攀枝花
  • 泸州
  • 德阳
  • 绵阳
  • 广元
  • 遂宁
  • 内江
  • 乐山
  • 南充
  • 眉山
  • 宜宾
  • 广安
  • 达州
  • 雅安
  • 巴中
  • 资阳
  • 阿坝
  • 甘孜
  • 凉山
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    资阳市2017年上半年考试录用公务员资格复审人员名单

    作者:农浩  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:25:40
    资阳市2017年上半年公开考试录用公务员资格复审人员名单
    序号 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码 行测 申论 笔试折合总成绩 笔试名次
    1 7842223010121 资阳市雁江区城东新区管委会 工程项目管理 26230002 77 66 50.05 1
    2 7842223010215 资阳市雁江区城东新区管委会 工程项目管理 26230002 68 68 47.6 2
    3 7842223010203 资阳市雁江区城东新区管委会 工程项目管理 26230002 68 67 47.25 3
    4 7842223010224 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理1 26230003 67 63 45.5 1
    5 7842223010229 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理1 26230003 57 72 45.15 2
    6 7842223010301 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理1 26230003 59 66 43.75 3
    7 7842223010312 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理2 26230004 70 72.5 49.875 1
    8 7842223010310 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理2 26230004 71 70.5 49.525 2
    9 7842223010309 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理2 26230004 73 67 49 3
    10 7842223010413 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理3 26230005 77 63.5 49.175 1
    11 7842223010419 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理3 26230005 69 64 46.55 2
    12 7842223010409 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理3 26230005 67 65 46.2 3
    13 7842223010617 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理4 26230006 74 66 49 1
    14 7842223010522 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理4 26230006 69 68.5 48.125 2
    15 7842223010523 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理4 26230006 70 64 46.9 3
    16 7842223010521 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理4 26230006 66 68 46.9 3
    17 7842223010608 资阳市雁江区工商行政管理局 综合管理4 26230006 63 71 46.9 3
    18 7842223010622 资阳市雁江区食品药品监督管理局 综合管理 26230007 64 72.5 47.775 1
    19 7842223010620 资阳市雁江区食品药品监督管理局 综合管理 26230007 65 70 47.25 2
    20 7842223010621 资阳市雁江区食品药品监督管理局 综合管理 26230007 59 74 46.55 3
    21 7842223010714 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理1 26230008 65 72 47.95 1
    22 7842223010712 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理1 26230008 61 67.5 44.975 2
    23 7842223010704 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理1 26230008 63 65 44.8 3
    24 7842223010709 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理1 26230008 61 63.5 43.575 4
    25 7842223010706 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理1 26230008 55 69 43.4 5
    26 7842223010713 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理1 26230008 54 63.5 41.125 6
    27 7842223010730 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理3 26230010 78 78 54.6 1
    28 7842223010726 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理3 26230010 66 73.5 48.825 2
    29 7842223010725 资阳市雁江区卫生和计划生育局 综合管理3 26230010 56 78 46.9 3
    30 7842223010807 资阳市雁江区教育局 综合管理 26230011 65 69.5 47.075 1
    31 7842223010816 资阳市雁江区教育局 综合管理 26230011 67 66.5 46.725 2
    32 7842223010812 资阳市雁江区教育局 综合管理 26230011 60 68.5 44.975 3
    33 7842223010923 资阳市雁江区司法局 司法助理员 26230012 71 69 49 1
    34 7842223010826 资阳市雁江区司法局 司法助理员 26230012 71 59.5 45.675 2
    35 7842223010924 资阳市雁江区司法局 司法助理员 26230012 61 68.5 45.325 3
    36 7842223010825 资阳市雁江区司法局 司法助理员 26230012 60 67 44.45 4
    37 7842223010927 资阳市雁江区司法局 司法助理员 26230012 60 65 43.75 5
    38 7842223010921 资阳市雁江区司法局 司法助理员 26230012 59 62 42.35 6
    39 7842223011006 资阳市雁江区城乡居民养老保险局 财务管理 26230013 71 73 50.4 1
    40 7842223011005 资阳市雁江区城乡居民养老保险局 财务管理 26230013 76 58 46.9 2
    41 7842223011011 资阳市雁江区城乡居民养老保险局 财务管理 26230013 61 67.5 44.975 3
    42 7842223011015 资阳市雁江区社会保险事业管理局 综合管理 26230014 84 69.5 53.725 1
    43 7842223011230 资阳市雁江区社会保险事业管理局 综合管理 26230014 73 76 52.15 2
    44 7842223011311 资阳市雁江区社会保险事业管理局 综合管理 26230014 67 77.5 50.575 3
    45 7842223011317 资阳市雁江区财政国库支付中心 综合管理 26230015 71 71.5 49.875 1
    46 7842223011401 资阳市雁江区财政国库支付中心 综合管理 26230015 70 69.5 48.825 2
    47 7842223011407 资阳市雁江区财政国库支付中心 综合管理 26230015 62 75.5 48.125 3
    48 7842223011512 资阳市雁江区地方海事处 财务会计 26230016 71 69.5 49.175 1
    49 7842223011426 资阳市雁江区地方海事处 财务会计 26230016 68 69 47.95 2
    50 7842223011427 资阳市雁江区地方海事处 财务会计 26230016 61 75 47.6 3
    51 7842223011619 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理1 26230017 64 59 43.05 1
    52 7842223011722 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理1 26230017 53 70 43.05 1
    53 7842223011626 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理1 26230017 66 56.5 42.875 3
    54 7842223011909 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理2 26230018 71 63 46.9 1
    55 7842223011912 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理2 26230018 75 58 46.55 2
    56 7842223011908 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理2 26230018 59 71 45.5 3
    57 7842223011919 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理3 26230019 66 55.5 42.525 1
    58 7842223011925 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理3 26230019 61 56 40.95 2
    59 7842223011920 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理3 26230019 53 52 36.75 3
    60 7842223012005 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理4 26230020 63 72.5 47.425 1
    61 7842223012010 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理4 26230020 69 60 45.15 2
    62 7842223012004 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理4 26230020 62 66.5 44.975 3
    63 7842223012016 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理5 26230021 58 62.5 42.175 1
    64 7842223012030 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理5 26230021 58 60 41.3 2
    65 7842223012019 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理5 26230021 60 54.5 40.075 3
    66 7842223012018 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理5 26230021 50 64.5 40.075 3
    67 7842223012111 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理6 26230022 64 67.5 46.025 1
    68 7842223012114 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理6 26230022 60 69 45.15 2
    69 7842223012105 资阳市雁江区公路运输管理所 综合管理6 26230022 58 67 43.75 3
    70 7842223012311 资阳市雁江区公路路政大队 行政执法 26230023 78 66 50.4 1
    71 7842223012325 资阳市雁江区公路路政大队 行政执法 26230023 72 63 47.25 2
    72 7842223012125 资阳市雁江区公路路政大队 行政执法 26230023 64 65 45.15 3
    73 7842223012527 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 卫生监督 26230024 69 67.5 47.775 1
    74 7842223012525 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 卫生监督 26230024 72 63 47.25 2
    75 7842223012328 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 卫生监督 26230024 65 69 46.9 3
    76 7842223012612 资阳市雁江区森林病虫防治检疫站 综合管理 26230025 72 64 47.6 1
    77 7842223012608 资阳市雁江区森林病虫防治检疫站 综合管理 26230025 68 67 47.25 2
    78 7842223012609 资阳市雁江区森林病虫防治检疫站 综合管理 26230025 63 70.5 46.725 3
    79 7842223012622 资阳市雁江区植物检疫站 植物检疫员 26230026 73 65.5 48.475 1
    80 7842223012626 资阳市雁江区植物检疫站 植物检疫员 26230026 72 66 48.3 2
    81 7842223012613 资阳市雁江区植物检疫站 植物检疫员 26230026 70 67 47.95 3
    82 7842223012720 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理1 26230027 72 68 49 1
    83 7842223012706 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理1 26230027 63 68.5 46.025 2
    84 7842223012713 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理1 26230027 72 58 45.5 3
    85 7842223012811 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 26230028 73 69.5 49.875 1
    86 7842223012725 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 26230028 68 69.5 48.125 2
    87 7842223012820 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 26230028 64 72.5 47.775 3
    88 7842223012815 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 26230028 76 59.5 47.425 4
    89 7842223012727 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 26230028 66 67.5 46.725 5
    90 7842223012817 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 26230028 66 67.5 46.725 5
    91 7842223012830 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理3 26230029 67 72 48.65 1
    92 7842223012922 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理3 26230029 74 57 45.85 2
    93 7842223012825 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理3 26230029 54 71.5 43.925 3
    94 7842223013029 资阳市雁江区建设监察大队 综合管理 26230030 78 81.5 55.825 1
    95 7842223013021 资阳市雁江区建设监察大队 综合管理 26230030 77 68.5 50.925 2
    96 7842223013115 资阳市雁江区建设监察大队 综合管理 26230030 72 68.5 49.175 3
    97 7842223013216 资阳市雁江区建设监察大队 行政执法 26230031 68 69.5 48.125 1
    98 7842223013130 资阳市雁江区建设监察大队 行政执法 26230031 70 64.5 47.075 2
    99 7842223013220 资阳市雁江区建设监察大队 行政执法 26230031 63 71.5 47.075 2
    100 7842223013225 资阳市雁江区建设监察大队 行政执法 26230031 61 73.5 47.075 2
    101 7842223013218 资阳市雁江区建设监察大队 行政执法 26230031 66 64 45.5 5
    102 7842223013214 资阳市雁江区建设监察大队 行政执法 26230031 60 67.5 44.625 6
    103 7842223013227 资阳市雁江区防汛抗旱办公室 综合管理 26230032 65 61.5 44.275 1
    104 7842223013304 资阳市雁江区防汛抗旱办公室 综合管理 26230032 54 70 43.4 2
    105 7842223013229 资阳市雁江区防汛抗旱办公室 综合管理 26230032 60 62 42.7 3
    106 7842223014525 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 76 69.5 50.925 1
    107 7842223014408 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 71 73.5 50.575 2
    108 7842223014311 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 69 73 49.7 3
    109 7842223013623 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 72 69.5 49.525 4
    110 7842223014118 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 72 69.5 49.525 4
    111 7842223013317 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 69 71.5 49.175 6
    112 7842223014018 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 71 69 49 7
    113 7842223014101 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 72 67.5 48.825 8
    114 7842223014209 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 70 69 48.65 9
    115 7842223013425 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 70 68.5 48.475 10
    116 7842223014130 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 71 66.5 48.125 11
    117 7842223014901 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 75 62 47.95 12
    118 7842223013730 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 72 65 47.95 12
    119 7842223014721 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 72 65 47.95 12
    120 7842223014701 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 71 65.5 47.775 15
    121 7842223014404 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 68 68.5 47.775 15
    122 7842223014324 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 68 67.5 47.425 17
    123 7842223013913 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 71 64 47.25 18
    124 7842223014217 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 70 65 47.25 18
    125 7842223013315 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 69 66 47.25 18
    126 7842223014414 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 67 67.5 47.075 21
    127 7842223013810 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 64 70.5 47.075 21
    128 7842223014117 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 62 72.5 47.075 21
    129 7842223013628 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 71 63 46.9 24
    130 7842223013326 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 69 65 46.9 24
    131 7842223013627 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 66 68 46.9 24
    132 7842223014425 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 73 60.5 46.725 27
    133 7842223013716 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 69 64.5 46.725 27
    134 7842223013724 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 72 61 46.55 29
    135 7842223014017 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 68 65 46.55 29
    136 7842223014515 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 67 66 46.55 29
    137 7842223014617 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 75 57.5 46.375 32
    138 7842223014602 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理1 26230033 65 67.5 46.375 32
    139 7842223020319 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 80 67 51.45 1
    140 7842223015213 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 72 74.5 51.275 2
    141 7842223015516 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 76 69.5 50.925 3
    142 7842223014921 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 72 72 50.4 4
    143 7842223015413 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 69 74.5 50.225 5
    144 7842223015808 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 76 64.5 49.175 6
    145 7842223015818 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 70 69.5 48.825 7
    146 7842223014924 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 67 72.5 48.825 7
    147 7842223015326 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 75 63 48.3 9
    148 7842223015915 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 67 71 48.3 9
    149 7842223015623 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 78 59.5 48.125 11
    150 7842223015618 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 65 72.5 48.125 11
    151 7842223014922 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 72 65 47.95 13
    152 7842223015901 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 71 66 47.95 13
    153 7842223015208 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 68 69 47.95 13
    154 7842223015026 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 69 67.5 47.775 16
    155 7842223015710 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 68 68.5 47.775 16
    156 7842223016022 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 71 64.5 47.425 18
    157 7842223015806 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 65 70.5 47.425 18
    158 7842223016014 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 71 63 46.9 20
    159 7842223015816 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 70 64 46.9 20
    160 7842223015022 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 67 67 46.9 20
    161 7842223015421 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 67 67 46.9 20
    162 7842223016024 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 64 70 46.9 20
    163 7842223014915 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 68 65.5 46.725 25
    164 7842223014925 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 68 65.5 46.725 25
    165 7842223015608 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 76 57 46.55 27
    166 7842223015324 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 70 63 46.55 27
    167 7842223015721 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 69 64 46.55 27
    168 7842223015628 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 68 64.5 46.375 30
    169 7842223015311 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 65 67 46.2 31
    170 7842223015216 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 64 68 46.2 31
    171 7842223014913 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 综合管理2 26230034 66 65.5 46.025 33
    172 7842223020513 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 72 67 48.65 1
    173 7842223020629 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 76 62.5 48.475 2
    174 7842223020423 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 68 68 47.6 3
    175 7842223020426 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 71 63.5 47.075 4
    176 7842223020729 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 64 70.5 47.075 4
    177 7842223020621 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 66 67.5 46.725 6
    178 7842223020720 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 66 67 46.55 7
    179 7842223020528 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 61 72 46.55 7
    180 7842223020421 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 62 69 45.85 9
    181 7842223020601 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 61 70 45.85 9
    182 7842223020803 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 61 70 45.85 9
    183 7842223020512 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 57 72 45.15 12
    184 7842223020409 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 75 53.5 44.975 13
    185 7842223020704 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 68 60.5 44.975 13
    186 7842223020422 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 61 67.5 44.975 13
    187 7842223020812 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 56 72.5 44.975 13
    188 7842223020504 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 62 66 44.8 17
    189 7842223020723 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 58 70 44.8 17
    190 7842223020501 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 64 63 44.45 19
    191 7842223020615 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 59 67 44.1 20
    192 7842223020329 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 60 65.5 43.925 21
    193 7842223020805 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 60 65 43.75 22
    194 7842223020403 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 58 67 43.75 22
    195 7842223020614 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 60 64.5 43.575 24
    196 7842223020717 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理1 26230035 60 64.5 43.575 24
    197 7842223021223 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 66 74.5 49.175 1
    198 7842223020913 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 68 72 49 2
    199 7842223021202 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 75 64.5 48.825 3
    200 7842223021219 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 60 77 47.95 4
    201 7842223020930 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 66 68.5 47.075 5
    202 7842223021106 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 66 68 46.9 6
    203 7842223021306 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 61 71.5 46.375 7
    204 7842223021207 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 72 60 46.2 8
    205 7842223020821 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 65 67 46.2 8
    206 7842223021111 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 63 69 46.2 8
    207 7842223021104 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 64 67.5 46.025 11
    208 7842223021030 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 68 63 45.85 12
    209 7842223021014 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 70 60.5 45.675 13
    210 7842223021022 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 67 63 45.5 14
    211 7842223021130 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 59 70.5 45.325 15
    212 7842223020926 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 71 58 45.15 16
    213 7842223021208 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 71 58 45.15 16
    214 7842223021105 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 61 68 45.15 16
    215 7842223021102 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 63 65.5 44.975 19
    216 7842223020908 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 59 69.5 44.975 19
    217 7842223020929 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 55 73.5 44.975 19
    218 7842223021010 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 71 57 44.8 22
    219 7842223021006 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 58 69.5 44.625 23
    220 7842223021127 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 财务管理2 26230036 70 57 44.45 24
    221 7842223021314 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 67 78 50.75 1
    222 7842223022422 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 72 68.5 49.175 2
    223 7842223021522 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 80 58.5 48.475 3
    224 7842223022330 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 78 60.5 48.475 3
    225 7842223022427 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 68 70.5 48.475 3
    226 7842223021315 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 68 69.5 48.125 6
    227 7842223022227 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 73 63.5 47.775 7
    228 7842223021716 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 64 72 47.6 8
    229 7842223022115 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 74 61.5 47.425 9
    230 7842223022113 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 67 68.5 47.425 9
    231 7842223021322 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 63 72.5 47.425 9
    232 7842223021415 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 74 61 47.25 12
    233 7842223021622 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 68 65.5 46.725 13
    234 7842223021726 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 66 67.5 46.725 13
    235 7842223021430 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 68 64.5 46.375 15
    236 7842223022005 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 68 64 46.2 16
    237 7842223021403 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 61 71 46.2 16
    238 7842223022424 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 60 72 46.2 16
    239 7842223022505 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 65 66.5 46.025 19
    240 7842223022122 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 66 65 45.85 20
    241 7842223021613 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 65 66 45.85 20
    242 7842223022204 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 57 74 45.85 20
    243 7842223021717 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 67 63.5 45.675 23
    244 7842223021915 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 64 66.5 45.675 23
    245 7842223022016 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 69 61 45.5 25
    246 7842223021405 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 64 66 45.5 25
    247 7842223022025 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 64 66 45.5 25
    248 7842223022308 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 66 63.5 45.325 28
    249 7842223021923 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 63 66.5 45.325 28
    250 7842223022408 安岳县乡镇机关 综合管理1 26230037 60 69.5 45.325 28
    251 7842223023311 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 68 74 49.7 1
    252 7842223023302 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 76 64.5 49.175 2
    253 7842223023417 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 71 66.5 48.125 3
    254 7842223023306 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 67 70 47.95 4
    255 7842223023315 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 64 73 47.95 4
    256 7842223023109 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 62 74.5 47.775 6
    257 7842223022715 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 75 60 47.25 7
    258 7842223023508 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 74 60 46.9 8
    259 7842223022808 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 64 70 46.9 8
    260 7842223022803 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 66 67.5 46.725 10
    261 7842223022920 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 60 73.5 46.725 10
    262 7842223023214 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 68 65 46.55 12
    263 7842223023030 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 71 61.5 46.375 13
    264 7842223022723 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 65 67 46.2 14
    265 7842223023329 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 64 68 46.2 14
    266 7842223022827 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 70 61.5 46.025 16
    267 7842223023321 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 64 67 45.85 17
    268 7842223023029 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 65 65 45.5 18
    269 7842223023209 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 58 72 45.5 18
    270 7842223022914 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 66 63.5 45.325 20
    271 7842223022617 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 65 64.5 45.325 20
    272 7842223023501 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 64 65.5 45.325 20
    273 7842223022815 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 55 74 45.15 23
    274 7842223023425 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 66 62.5 44.975 24
    275 7842223023230 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 64 64.5 44.975 24
    276 7842223022930 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 61 67 44.8 26
    277 7842223023422 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 67 60.5 44.625 27
    278 7842223022524 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 66 61.5 44.625 27
    279 7842223022729 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 58 69.5 44.625 27
    280 7842223023215 安岳县乡镇机关 综合管理2 26230038 57 70.5 44.625 27
    281 7842223030121 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 70 73 50.05 1
    282 7842223023728 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 68 71 48.65 2
    283 7842223030216 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 68 70 48.3 3
    284 7842223023719 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 70 67 47.95 4
    285 7842223023813 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 60 77 47.95 4
    286 7842223023805 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 70 64.5 47.075 6
    287 7842223023828 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 69 64 46.55 7
    288 7842223030214 安岳县乡镇机关(财政所) 财务管理 26230039 62 70 46.2 8
