访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 长沙
  • 株洲
  • 湘潭
  • 衡阳
  • 邵阳
  • 岳阳
  • 常德
  • 张家界
  • 益阳
  • 郴州
  • 永州
  • 怀化
  • 娄底
  • 湘西
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年湘西自治州考试录用党政群机关公务员综合成绩及入围体检情况

    作者:农志忠  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:24:47
    2017年湘西自治州考试录用党政群机关公务员综合成绩及入围体检情况
    序号 报考单位 报考职位 准考证号1 准考证号2 准考证号3 笔试总成绩 面试
    成绩
    综合成绩 是否进入体检 备注
    1 州审计局 财务审计 11310301730 21310301730   65.35 82.50 72.210  
    2 州审计局 财务审计 11310301611 21310301611   65.4 79.87 71.188  
    3 州审计局 财务审计 11310302229 21310302229   63.95 81.51 70.974  
    4 州审计局 财务审计 11310301518 21310301518   60.8 82.12 69.328  
    5 州审计局 财务审计 11310301604 21310301604   60.35 81.23 68.702  
    6 州审计局 财务审计 11310302315 21310302315   63.4 76.44 68.616  
    7 州科技局 综合 11310303017 21310303017   62.85 81.66 70.374  
    8 州科技局 综合 11310303123 21310303123   62.45 79.95 69.450  
    9 州工商局 综合1 11310302230 21310302230   67.8 79.52 72.488  
    10 州工商局 综合1 11310301613 21310301613   65.1 77.96 70.244  
    11 州工商局 综合1 11310301724 21310301724   64.75 78.39 70.206  
    12 州工商局 综合1 11310302727 21310302727   64.9 77.36 69.884  
    13 州工商局 综合2 11310304109 21310304109   70.85 81.87 75.258  
    14 州工商局 综合2 11310303409 21310303409   65.05 79.94 71.006  
    15 州工商局 综合2 11310304022 21310304022   62.6 80.51 69.764  
    16 州工商局 综合2 11310303614 21310303614   61.55 79.88 68.882  
    17 州工商局 综合3 11310304429 21310304429   62.25 77.69 68.426  
    18 州工商局 综合3 11310304402 21310304402   57.9 79.79 66.656  
    19 州工商局 综合4 11310305015 21310305015   52.65 77.16 62.454  
    20 州工商局 综合4 11310100312 21310100312   51.55 76.80 61.650  
    21 州农村经营服务站 综合 11310302524 21310302524   60.45 81.44 68.846  
    22 州农村经营服务站 综合 11310301710 21310301710   60.85 78.02 67.718  
    23 州城乡经济调查队 综合 11310303029 21310303029   60.45 77.28 67.182  
    24 州城乡经济调查队 综合 11310302127 21310302127   58.05 75.43 65.002  
    25 吉首监狱 医学类1 11310302006 21310302006   61.45 75.96 67.254  
    26 吉首监狱 医学类1 11310302723 21310302723   55.2 70.66 61.384  
    27 吉首监狱 医学类3 11310304321 21310304321   54.95 75.74 63.266  
    28 吉首监狱 医学类3 11310304325 21310304325   50.6 75.14 60.416  
    29 吉首监狱 特警 11310100308 21310100308   62 76.37 67.748  
    30 吉首监狱 特警 11310304911 21310304911   60.95 77.30 67.490  
    31 吉首监狱 特警 11310304816 21310304816   60.1 77.02 66.868  
    32 吉首监狱 特警 11310305101 21310305101   58.95 77.74 66.466  
    33 吉首监狱 特警 11310304928 21310304928   59.05 75.94 65.806  
    34 吉首监狱 特警 11310100407 21310100407   58.25 76.89 65.706  
    35 吉首监狱 基层民警2 11310101129 21310101129   61.3 78.94 68.356  
    36 吉首监狱 基层民警2 11310101015 21310101015   61.85 76.52 67.718  
    37 吉首监狱 基层民警2 11310100930 21310100930   60.3 76.95 66.960  
    38 吉首监狱 基层民警2 11310101301 21310101301   59.35 77.97 66.798  
    39 吉首监狱 基层民警3 11310101730 21310101730   60.2 75.42 66.288  
    40 吉首监狱 基层民警3 11310101712 21310101712   57.35 76.97 65.198  
    41 吉首监狱 基层民警4 11310102614 21310102614   59.95 81.32 68.498  
    42 吉首监狱 基层民警4 11310102317 21310102317   59.55 80.19 67.806  
    43 吉首监狱 基层民警5 11310102927 21310102927   63.75 82.48 71.242  
    44 吉首监狱 基层民警5 11310102810 21310102810   64.45 79.60 70.510  
    45 吉首监狱 心理矫正1 11310103201 21310103201   64.85 77.83 70.042  
    46 吉首监狱 心理矫正1 11310103407 21310103407   55.6 76.05 63.780  
    47 吉首监狱 心理矫正2 11310104609 21310104609   63.65 78.17 69.458  
    48 吉首监狱 心理矫正2 11310104214 21310104214   63.35 78.44 69.386  
    49 吉首监狱 心理矫正3 11310104802 21310104802   62.9 74.77 67.648  
    50 吉首监狱 心理矫正3 11310105502 21310105502   56.1 78.03 64.872  
    51 州强制隔离戒毒所 心理矫正1 11310302717 21310302717   54 79.39 64.156  
    52 州强制隔离戒毒所 心理矫正2 11310303306 21310303306   54.9 76.74 63.636  
    53 州强制隔离戒毒所 心理矫正2 11310303211 21310303211   57 69.37 61.948  
    54 吉首市 教育和体育局档案管理 11310302305 21310302305   68.9 83.56 74.764  
    55 吉首市 教育和体育局档案管理 11310301508 21310301508   63.8 80.73 70.572  
    56 吉首市 共青团市委员会综合 11310304118 21310304118   65.3 78.08 70.412  
    57 吉首市 共青团市委员会综合 11310303705 21310303705   58.2 75.26 65.024  
    58 吉首市 劳动保障监察大队综合 11310304421 21310304421   61.8 80.23 69.172  
    59 吉首市 劳动保障监察大队综合 11310304313 21310304313   58.6 76.29 65.676  
    60 吉首市 就业服务管理局综合 11310100202 21310100202   66.25 82.67 72.818  
    61 吉首市 就业服务管理局综合 11310305214 21310305214   64.05 -1    
    62 吉首市 农村经营服务站财务 11310101314 21310101314   53 77.75 62.900  
    63 吉首市 社会保险管理服务局财务 11310101811 21310101811   60.45 79.51 68.074  
    64 吉首市 社会保险管理服务局财务 11310101605 21310101605   60.85 73.52 65.918  
    65 吉首市 供销合作社联合社综合 11310102425 21310102425   61.8 81.56 69.704  
    66 吉首市 供销合作社联合社综合 11310102208 21310102208   61.15 79.30 68.410  
    67 吉首市 文物管理局综合 11310102911 21310102911   65.95 80.50 71.770  
    68 吉首市 文物管理局综合 11310102817 21310102817   60.8 74.60 66.320  
    69 吉首市 档案局综合 11310103312 21310103312   60.4 79.58 68.072  
    70 吉首市 档案局综合 11310103223 21310103223   57.8 78.76 66.184  
    71 吉首市 档案局业务 11310103819 21310103819   63.05 79.66 69.694  
    72 吉首市 档案局业务 11310104305 21310104305   59.25 77.54 66.566  
    73 吉首市 政务服务中心业务 11310105015 21310105015   64.65 78.19 70.066  
    74 吉首市 政务服务中心业务 11310104913 21310104913   62.45 74.71 67.354  
    75 吉首市 市委党校综合 11310400804 21310400804   63.35 81.87 70.758  
    76 吉首市 市委党校综合 11310400114 21310400114   64.4 76.32 69.168  
    77 吉首市 市委组织部党员教育中心综合 11310401427 21310401427   61 78.45 67.980  
    78 吉首市 市委组织部党员教育中心综合 11310401423 21310401423   60.75 77.85 67.590  
    79 吉首市 计划生育协会综合 11310402408 21310402408   60.6 76.55 66.980  
    80 吉首市 计划生育协会综合 11310402122 21310402122   58.25 76.24 65.446  
    81 吉首市 公用事业管理局业务 11310402729 21310402729   58.35 76.64 65.666  
    82 吉首市 公用事业管理局业务 11310402602 21310402602   57.6 75.86 64.904  
    83 吉首市 公路局综合 11310403325 21310403325   61.85 78.84 68.646  
    84 吉首市 公路局综合 11310404310 21310404310   61.5 76.33 67.432  
    85 吉首市 公路局财务 11310404508 21310404508   63.85 81.15 70.770  
    86 吉首市 公路局财务 11310404526 21310404526   60.6 77.52 67.368  
    87 吉首市 公路局业务1 11310406303 21310406303   57.45 75.70 64.750  
    88 吉首市 公路局业务1 11310405328 21310405328   56.45 76.85 64.610  
    89 吉首市 公路局业务1 11310404810 21310404810   56.3 77.00 64.580  
    90 吉首市 公路局业务1 11310405217 21310405217   55.7 76.58 64.052  
    91 吉首市 公路局业务2 11310406811 21310406811   58.65 81.09 67.626  
    92 吉首市 公路局业务2 11310406722 21310406722   61.15 76.40 67.250  
    93 吉首市 乡镇财政管理局综合 11310408618 21310408618   62.55 75.62 67.778  
    94 吉首市 乡镇财政管理局综合 11310407701 21310407701   60.3 75.78 66.492  
    95 吉首市 机关事务服务中心业务 11310408930 21310408930   56.1 79.11 65.304  
    96 吉首市 机关事务服务中心业务 11310408725 21310408725   54.45 79.00 64.270  
    97 吉首市 食品药品工商质量监督管理局机关综合1 11310409305 21310409305   65.75 76.82 70.178  
    98 吉首市 食品药品工商质量监督管理局机关综合1 11310500802 21310500802   64.5 77.29 69.616  
    99 吉首市 食品药品工商质量监督管理局机关综合2 11310501402 21310501402   61.15 74.66 66.554  
    100 吉首市 食品药品工商质量监督管理局机关综合2 11310501514 21310501514   57.45 76.64 65.126  
    101 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务1 11310502307 21310502307   60.85 76.75 67.210  
    102 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务1 11310502627 21310502627   60.1 74.07 65.688  
    103 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务2 11310503923 21310503923   60.45 77.19 67.146  
    104 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务2 11310504026 21310504026   60.45 75.59 66.506  
    105 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务3 11310504216 21310504216   60.4 75.86 66.584  
    106 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务3 11310504125 21310504125   59.1 77.08 66.292  
    107 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 11310504328 21310504328   60.9 76.44 67.116  
    108 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 11310504713 21310504713   62.1 74.62 67.108  
    109 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 11310504413 21310504413   58.7 74.73 65.112  
    110 吉首市 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 11310504418 21310504418   56.2 73.70 63.200  
    111 吉首市 国土资源局综合1 11310504912 21310504912   63.45 75.96 68.454  
    112 吉首市 国土资源局综合1 11310504819 21310504819   63.85 68.78 65.822  
    113 吉首市 国土资源局综合2 11310505013 21310505013   69.25 76.04 71.966  
    114 吉首市 国土资源局综合2 11310505005 21310505005   63.5 -1    
    115 吉首市 司法局乡镇司法员 11310505311 21310505311   62.2 75.16 67.384  
    116 吉首市 司法局乡镇司法员 11310505317 21310505317   61.7 71.88 65.772  
    117 吉首市 乡镇街道办事处综合1 11310600225 21310600225   65.75 76.34 69.986  
    118 吉首市 乡镇街道办事处综合1 11310600314 21310600314   64.6 77.13 69.612  
    119 吉首市 乡镇街道办事处综合1 11310600124 21310600124   65.65 73.62 68.838  
    120 吉首市 乡镇街道办事处综合1 11310505519 21310505519   63.15 77.11 68.734  
    121 吉首市 乡镇街道办事处综合1 11310600113 21310600113   62.75 76.19 68.126  
    122 吉首市 乡镇街道办事处综合1 11310600127 21310600127   61.45 75.75 67.170  
    123 吉首市 乡镇街道办事处综合2 11310601121 21310601121   61.05 78.94 68.206  
    124 吉首市 乡镇街道办事处综合2 11310600622 21310600622   61.05 78.30 67.950  
    125 吉首市 乡镇街道办事处综合2 11310600625 21310600625   62.2 75.58 67.552  
    126 吉首市 乡镇街道办事处综合2 11310600628 21310600628   62.7 74.53 67.432  
    127 吉首市 乡镇街道办事处综合2 11310600405 21310600405   60.5 73.81 65.824  
    128 吉首市 乡镇街道办事处综合2 11310600818 21310600818   60.65 72.88 65.542  
    129 吉首市 乡镇街道办事处综合3 11310601516 21310601516   63 75.85 68.140  
    130 吉首市 乡镇街道办事处综合3 11310601515 21310601515   58.4 80.4 67.200  
    131 吉首市 乡镇街道办事处综合3 11310601428 21310601428   58.95 75.81 65.694  
    132 吉首市 乡镇街道办事处综合3 11310601405 21310601405   57.55 74.71 64.414  
    133 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310602126 21310602126   62.65 78.62 69.038  
    134 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310602121 21310602121   61.8 78.58 68.512  
    135 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310601618 21310601618   61.05 79.27 68.338  
    136 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310602224 21310602224   59.4 81.16 68.104  
    137 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310602227 21310602227   60.65 79.06 68.014  
    138 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310602201 21310602201   57.8 82.34 67.616  
    139 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310602301 21310602301   58.65 80.22 67.278  
    140 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310601710 21310601710   57.05 80.26 66.334  
    141 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310601824 21310601824   58 76.40 65.360  
    142 吉首市 乡镇街道办事处综合4 11310602107 21310602107   57.5 73.17 63.768  
    143 吉首市 乡镇街道办事处综合5 11310602428 21310602428   68.7 75.71 71.504  
    144 吉首市 乡镇街道办事处综合5 11310602311 21310602311   64.7 77.64 69.876  
    145 吉首市 乡镇街道办事处综合5 11310602408 21310602408   63.9 77.74 69.436  
    146 吉首市 乡镇街道办事处综合5 11310602312 21310602312   63.2 78.40 69.280  
    147 泸溪县 工伤保险管理局业务 11310302103 21310302103   62.35 81.47 69.998  
    148 泸溪县 工伤保险管理局业务 11310302509 21310302509   61.1 76.32 67.188  
    149 泸溪县 农业执法大队财会 11310303311 21310303311   61.4 81.69 69.516  
    150 泸溪县 农业执法大队财会 11310303910 21310303910   50.85 62.34 55.446  
    151 泸溪县 公路管理局业务 11310304215 21310304215   56.2 76.92 64.488  
    152 泸溪县 公路管理局业务 11310304507 21310304507   61.65 -1    
    153 泸溪县 公路管理局综合 11310305224 21310305224   64.95 78.22 70.258  
    154 泸溪县 公路管理局综合 11310305108 21310305108   62.35 78.32 68.738  
    155 泸溪县 公路管理局财会 11310100629 21310100629   63.75 78.95 69.830  
    156 泸溪县 公路管理局财会 11310100916 21310100916   57.2 79.58 66.152  
    157 泸溪县 移民开发局业务 11310101001 21310101001   59.95 79.84 67.906  
    158 泸溪县 移民开发局业务 11310101406 21310101406   58.3 79.52 66.788  
    159 泸溪县 农业执法大队业务1 11310101823 21310101823   47.1 74.15 57.920  
    160 泸溪县 农业执法大队业务2 11310102012 21310102012   57.05 79.15 65.890  
    161 泸溪县 农业执法大队业务2 11310102021 21310102021   57.6 76.53 65.172  
    162 泸溪县 农业机械管理局综合 11310102819 21310102819   55.55 80.68 65.602  
    163 泸溪县 农业机械管理局综合 11310102915 21310102915   51.75 79.74 62.946  
    164 泸溪县 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局综合 11310103130 21310103130   59.2 79.95 67.500  
    165 泸溪县 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局综合 11310103329 21310103329   58.9 78.95 66.920  
    166 泸溪县 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局业务 11310104519 21310104519   57.3 77.76 65.484  
    167 泸溪县 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局业务 11310104306 21310104306   50.05 79.79 61.946  
    168 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所财务 11310104907 21310104907   59.05 80.78 67.742  
    169 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所财务 11310105122 21310105122   56 79.65 65.460  
    170 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所综合 11310400222 21310400222   59.3 80.64 67.836  
    171 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所综合 11310400518 21310400518   58.15 80.10 66.930  
    172 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 11310401001 21310401001   59.05 78.26 66.734  
    173 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 11310401704 21310401704   58.2 77.78 66.032  
    174 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 11310402314 21310402314   59.8 79.69 67.756  
    175 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 11310402304 21310402304   59.2 80.25 67.620  
    176 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 11310402214 21310402214   57.4 80.17 66.508  
    177 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 11310402512 21310402512   55.95 81.47 66.158  
    178 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 11310402820 21310402820   59.1 79.31 67.184  
    179 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 11310402812 21310402812   58.4 75.94 65.416  
    180 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 11310403115 21310403115   56.55 78.61 65.374  
    181 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 11310402909 21310402909   55.65 78.09 64.626  
    182 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 11310402818 21310402818   53.35 79.34 63.746  
    183 泸溪县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 11310402803 21310402803   55.25 72.88 62.302  
    184 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310404226 21310404226   65.35 80.80 71.530  
    185 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403320 21310403320   64.2 81.10 70.960  
    186 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403422 21310403422   63.8 81.00 70.680  
    187 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403825 21310403825   61.65 81.44 69.566  
    188 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403710 21310403710   60.8 82.00 69.280  
    189 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403417 21310403417   61.45 78.19 68.146  
    190 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403319 21310403319   57.95 82.06 67.594  
    191 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403322 21310403322   57.7 80.00 66.620  
    192 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310404201 21310404201   57.6 78.90 66.120  
    193 泸溪县 司法局乡镇司法员1 11310403822 21310403822   58.25 75.69 65.226  
    194 泸溪县 司法局乡镇司法员2 11310404529 21310404529   63.15 79.65 69.750  
    195 泸溪县 司法局乡镇司法员2 11310404612 21310404612   63.4 79.17 69.708  
    196 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405711 21310405711   67.4 79.48 72.232  
    197 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406121 21310406121   68.7 76.40 71.780  
    198 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405704 21310405704   66.55 78.45 71.310  
    199 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405115 21310405115   64.45 80.00 70.670  
    200 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405430 21310405430   64.4 79.98 70.632  
    201 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405321 21310405321   64.95 77.70 70.050  
    202 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405502 21310405502   65.2 76.48 69.712  
    203 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405603 21310405603   64.1 78.11 69.704  
    204 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406502 21310406502   63.5 78.66 69.564  
    205 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406506 21310406506   64.2 76.77 69.228  
    206 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405021 21310405021   63.25 78.07 69.178  
    207 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406122 21310406122   62.6 78.53 68.972  
    208 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406105 21310406105   62.15 78.52 68.698  
    209 泸溪县 乡镇机关综合1 11310404727 21310404727   62.4 77.47 68.428  
    210 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406210 21310406210   61.25 78.95 68.330  
    211 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406216 21310406216   60.75 78.85 67.990  
    212 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405114 21310405114   60.9 78.45 67.920  
    213 泸溪县 乡镇机关综合1 11310404722 21310404722   60.65 78.74 67.886  
    214 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405203 21310405203   61.45 77.02 67.678  
    215 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405503 21310405503   60.5 77.72 67.388  
    216 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405121 21310405121   60.05 78.06 67.254  
    217 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405406 21310405406   59.4 78.54 67.056  
    218 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406008 21310406008   59.7 77.70 66.900  
    219 泸溪县 乡镇机关综合1 11310406414 21310406414   61.1 75.01 66.664  
    220 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405524 21310405524   60.05 76.52 66.638  
    221 泸溪县 乡镇机关综合1 11310405912 21310405912   59.55 76.10 66.170  
    222 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406803 21310406803   65.1 78.51 70.464  
    223 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406801 21310406801   61.65 77.51 67.994  
    224 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406729 21310406729   60.4 78.75 67.740  
    225 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406814 21310406814   60.8 75.94 66.856  
    226 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406808 21310406808   59.75 77.03 66.662  
    227 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406830 21310406830   58.25 77.15 65.810  
    228 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406706 21310406706   56.7 78.57 65.448  
    229 泸溪县 乡镇机关综合2 11310407114 21310407114   56.75 78.39 65.406  
    230 泸溪县 乡镇机关综合2 11310406626 21310406626   54.7 78.99 64.416  
    231 泸溪县 乡镇机关综合2 11310407013 21310407013   55 70.91 61.364  
    232 泸溪县 乡镇机关综合3 11310407428 21310407428   53.35 75.36 62.154  
    233 泸溪县 乡镇机关综合3 11310407214 21310407214   46.05 76.72 58.318  
    234 泸溪县 乡镇机关综合3 11310408214 21310408214   42.8 77.82 56.808  
    235 泸溪县 乡镇机关综合3 11310408016 21310408016   42.15 74.68 55.162  
    236 凤凰县 人力资源和社会保障局综合 11310302016 21310302016   60.85 80.13 68.562  
    237 凤凰县 人力资源和社会保障局综合 11310302112 21310302112   54.4 79.88 64.592  
    238 凤凰县 人力资源和社会保障局财会 11310303310 21310303310   63.2 80.29 70.036  
    239 凤凰县 人力资源和社会保障局财会 11310304125 21310304125   61.85 78.07 68.338  
    240 凤凰县 农村经营服务站财会 11310304910 21310304910   62.9 77.44 68.716  
    241 凤凰县 农村经营服务站财会 11310305110 21310305110   58.05 78.03 66.042  
    242 凤凰县 机关事业单位社会保险中心财会 11310100825 21310100825   67.25 78.96 71.934  
    243 凤凰县 机关事业单位社会保险中心财会 11310100610 21310100610   65.65 78.42 70.758  
    244 凤凰县 机关事业单位社会保险中心业务 11310101113 21310101113   66.45 81.02 72.278  
    245 凤凰县 机关事业单位社会保险中心业务 11310101221 21310101221   63.9 79.41 70.104  
    246 凤凰县 城乡居民医保管理服务中心业务 11310102002 21310102002   62.25 78.80 68.870  
    247 凤凰县 城乡居民医保管理服务中心业务 11310101417 21310101417   60.45 76.40 66.830  
    248 凤凰县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 11310102007 21310102007   59.3 79.00 67.180  
    249 凤凰县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 11310102420 21310102420   60.6 76.51 66.964  
    250 凤凰县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 11310102918 21310102918   57.55 77.63 65.582  
    251 凤凰县 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 11310102812 21310102812   51 73.94 60.176  
    252 凤凰县 司法局乡镇司法助理员1 11310103510 21310103510   67.75 80.82 72.978  
    253 凤凰县 司法局乡镇司法助理员1 11310103713 21310103713   63.7 79.56 70.044  
    254 凤凰县 司法局乡镇司法助理员1 11310103423 21310103423   63.9 78.17 69.608  
    255 凤凰县 司法局乡镇司法助理员1 11310103620 21310103620   64.25 77.02 69.358  
    256 凤凰县 司法局乡镇司法助理员1 11310103104 21310103104   63.3 78.12 69.228  
    257 凤凰县 司法局乡镇司法助理员1 11310103527 21310103527   63.3 76.24 68.476  
    258 凤凰县 司法局乡镇司法助理员2 11310104622 21310104622   61 80.32 68.728  
    259 凤凰县 司法局乡镇司法助理员2 11310104304 21310104304   59.75 76.81 66.574  
    260 凤凰县 司法局乡镇司法助理员2 11310103729 21310103729   57.4 76.66 65.104  
    261 凤凰县 司法局乡镇司法助理员2 11310104406 21310104406   57.2 75.69 64.596  
    262 凤凰县 司法局乡镇司法助理员3 11310105210 21310105210   64.2 75.90 68.880  
    263 凤凰县 司法局乡镇司法助理员3 11310105126 21310105126   62.2 78.69 68.796  
    264 凤凰县 司法局乡镇司法助理员3 11310105116 21310105116   63.05 76.00 68.230  
    265 凤凰县 司法局乡镇司法助理员3 11310105311 21310105311   61.55 77.58 67.962  
    266 凤凰县 司法局乡镇司法助理员4 11310105625 21310105625   53.8 77.68 63.352  
    267 凤凰县 司法局乡镇司法助理员4 11310105609 21310105609   52.15 75.56 61.514  
    268 凤凰县 财政局乡镇财政所财会1 11310401711 21310401711   59.9 78.82 67.468  
    269 凤凰县 财政局乡镇财政所财会1 11310400916 21310400916   57.8 78.85 66.220  
    270 凤凰县 财政局乡镇财政所财会1 11310401014 21310401014   56.5 78.44 65.276  
    271 凤凰县 财政局乡镇财政所财会1 11310401923 21310401923   57.75 76.43 65.222  
    272 凤凰县 财政局乡镇财政所财会2 11310402229 21310402229   61.75 76.95 67.830  
    273 凤凰县 财政局乡镇财政所财会2 11310402302 21310402302   61.3 76.61 67.424  
    274 凤凰县 财政局乡镇财政所财会2 11310402516 21310402516   58.05 78.95 66.410  
    275 凤凰县 财政局乡镇财政所财会2 11310402121 21310402121   58.05 75.74 65.126  
    276 凤凰县 财政局乡镇财政所财会2 11310402307 21310402307   55.55 74.12 62.978  
    277 凤凰县 财政局乡镇财政所财会2 11310402423 21310402423   54.9 75.00 62.940  
    278 凤凰县 财政局乡镇财政所财会3 11310402716 21310402716   62 78.82 68.728  
    279 凤凰县 财政局乡镇财政所财会3 11310402802 21310402802   61.6 77.97 68.148  
    280 凤凰县 财政局乡镇财政所财会3 11310402524 21310402524   60.9 77.36 67.484  
    281 凤凰县 财政局乡镇财政所财会3 11310403025 21310403025   58.05 79.71 66.714  
    282 凤凰县 财政局乡镇财政所财会3 11310403110 21310403110   57.15 79.97 66.278  
    283 凤凰县 财政局乡镇财政所财会3 11310402911 21310402911   57.65 77.38 65.542  
    284 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403613 21310403613   65.45 78.29 70.586  
    285 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403120 21310403120   62.75 78.58 69.082  
    286 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403224 21310403224   58.8 79.76 67.184  
    287 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403116 21310403116   59.15 78.71 66.974  
    288 凤凰县 乡镇机关综合1 11310404129 21310404129   58.5 79.54 66.916  
    289 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403714 21310403714   59.85 77.31 66.834  
    290 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403718 21310403718   57.8 79.22 66.368  
    291 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403712 21310403712   58.8 77.25 66.180  
    292 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403705 21310403705   57 79.90 66.160  
    293 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403702 21310403702   57.7 78.27 65.928  
    294 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403128 21310403128   57.1 78.60 65.700  
    295 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403821 21310403821   57.1 78.02 65.468  
    296 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403427 21310403427   56.6 77.95 65.140  
    297 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403618 21310403618   56.6 77.21 64.844  
    298 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403130 21310403130   56.55 77.06 64.754  
    299 凤凰县 乡镇机关综合1 11310403509 21310403509   56.65 75.78 64.302  
    300 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404503 21310404503   59.5 78.85 67.240  
    301 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404711 21310404711   54.4 79.49 64.436  
    302 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404606 21310404606   53.4 78.82 63.568  
    303 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404522 21310404522   53.25 78.97 63.538  
    304 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404407 21310404407   51.1 78.81 62.184  
    305 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404523 21310404523   46.4 79.10 59.480  
    306 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404601 21310404601   55.4 60.19 57.316  
    307 凤凰县 乡镇机关综合2 11310404621 21310404621   49.6 -1    
    308 凤凰县 乡镇机关综合3 11310406308 21310406308   65.3 80.06 71.204  
    309 凤凰县 乡镇机关综合3 11310405423 21310405423   62.8 77.45 68.660  
    310 凤凰县 乡镇机关综合3 11310406102 21310406102   60.45 77.63 67.322  
    311 凤凰县 乡镇机关综合3 11310405903 21310405903   59.2 79.46 67.304  
    312 凤凰县 乡镇机关综合3 11310405426 21310405426   58.3 80.80 67.300  
    313 凤凰县 乡镇机关综合3 11310405907 21310405907   58.25 78.52 66.358  
    314 凤凰县 乡镇机关综合3 11310405813 21310405813   57.5 78.46 65.884  
    315 凤凰县 乡镇机关综合3 11310406410 21310406410   57.3 78.47 65.768  
    316 凤凰县 乡镇机关综合4 11310406924 21310406924   48.9 73.96 58.924  
    317 凤凰县 乡镇机关综合4 11310406726 21310406726   44.55 75.48 56.922  
    318 凤凰县 乡镇机关计育专干1 11310407502 21310407502   68.25 79.74 72.846  
