访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 兰州
  • 嘉峪关
  • 金昌
  • 白银
  • 天水
  • 武威
  • 张掖
  • 平凉
  • 酒泉
  • 庆阳
  • 定西
  • 陇南
  • 临夏
  • 甘南
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    天水市2017年考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员最终成绩册

    作者:农一菲  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:22:55
    天水市2017年考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员最终成绩册
    序号 考号 报考职位 职位名称 笔试总成绩 行测
    成绩
    申论
    成绩
    面试
    成绩
    最终
    成绩
    本职位
    名次
    1 01050202403 42001001 中共天水市委政法委员会 113.90 60.40 53.50 87.90 69.33 1
    2 01050403411 42001001 中共天水市委政法委员会 111.50 62.00 49.50 87.00 68.25 2
    3 01050305603 42001001 中共天水市委政法委员会 112.30 45.30 67.00 0.00 33.69 3
    4 01050401228 42002002 天水市司法局 116.60 58.10 58.50 87.20 69.86 1
    5 01050304707 42002002 天水市司法局 108.60 60.10 48.50 88.90 68.14 2
    6 01050204422 42002002 天水市司法局 107.00 55.00 52.00 85.40 66.26 3
    7 01050801228 42003003 天水市公证处 117.70 54.20 63.50 85.60 69.55 1
    8 01050402111 42003003 天水市公证处 111.00 48.50 62.50 88.70 68.78 2
    9 01050201617 42003003 天水市公证处 114.00 52.50 61.50 86.20 68.68 3
    10 01050105312 42003003 天水市公证处 112.50 54.00 58.50 86.70 68.43 4
    11 01050106323 42003003 天水市公证处 109.70 57.20 52.50 88.30 68.23 5
    12 01050104503 42003003 天水市公证处 111.20 47.70 63.50 86.20 67.84 6
    13 01050102911 42004004 天水市财政局 111.60 51.10 60.50 88.60 68.92 1
    14 01050100302 42004004 天水市财政局 97.00 52.50 44.50 87.70 64.18 2
    15 01050106928 42004004 天水市财政局 95.70 43.20 52.50 86.40 63.27 3
    16 01050802311 42005005 天水市水务局 111.30 53.30 58.00 87.70 68.47 1
    17 01050403408 42005005 天水市水务局 111.30 57.30 54.00 86.00 67.79 2
    18 01050801928 42005005 天水市水务局 105.70 61.20 44.50 89.30 67.43 3
    19 01050202001 42006006 天水市农业局 114.60 46.10 68.50 87.70 69.46 1
    20 01050304523 42006006 天水市农业局 106.70 58.70 48.00 87.80 67.13 2
    21 01050401308 42006006 天水市农业局 98.80 46.30 52.50 84.90 63.60 3
    22 01050202729 42007007 天水市文化和旅游局 112.20 62.70 49.50 89.30 69.38 1
    23 01050204205 42007007 天水市文化和旅游局 111.50 49.50 62.00 86.20 67.93 2
    24 01050100722 42007007 天水市文化和旅游局 106.80 48.30 58.50 86.86 66.78 3
    25 01050201911 42007008 天水市文化和旅游局 109.50 52.50 57.00 87.00 67.65 1
    26 01050801308 42007008 天水市文化和旅游局 105.90 51.90 54.00 86.20 66.25 2
    27 01050106621 42007008 天水市文化和旅游局 101.90 58.90 43.00 87.96 65.75 3
    28 01050105219 42008009 天水市体育局 121.50 48.00 73.50 88.90 72.01 1
    29 01050100822 42008009 天水市体育局 113.10 59.10 54.00 90.60 70.17 2
    30 01050103330 42008009 天水市体育局 115.20 56.70 58.50 87.60 69.60 3
    31 01050102816 42009010 中国民主同盟天水市委员会 122.80 60.80 62.00 88.20 72.12 1
    32 01050200410 42009010 中国民主同盟天水市委员会 117.30 60.30 57.00 88.20 70.47 2
    33 01050301711 42009010 中国民主同盟天水市委员会 112.90 44.90 68.00 90.40 70.03 3
    34 01050801311 42010011 九三学社天水市委员会 111.60 49.10 62.50 87.10 68.32 1
    35 01050100110 42010011 九三学社天水市委员会 110.20 52.70 57.50 87.60 68.10 2
    36 01050401018 42010011 九三学社天水市委员会 110.50 49.00 61.50 86.50 67.75 3
    37 01050202523 42011012 天水市工商业联合会 114.90 48.40 66.50 85.10 68.51 1
    38 01050204804 42011012 天水市工商业联合会 101.50 48.50 53.00 86.80 65.17 2
    39 01050300124 42011012 天水市工商业联合会 100.50 47.50 53.00 82.60 63.19 3
    40 01050402505 42012013 秦安县工业和信息化局 112.40 52.40 60.00 87.62 68.77 1
    41 01050300226 42012013 秦安县工业和信息化局 111.40 54.90 56.50 87.20 68.30 2
    42 01050302407 42012013 秦安县工业和信息化局 108.30 50.80 57.50 88.08 67.72 3
    43 01050203208 42013014 秦安县卫生和计划生育局 114.80 55.30 59.50 87.14 69.30 1
    44 01050203710 42013014 秦安县卫生和计划生育局 114.80 51.80 63.00 86.00 68.84 2
    45 01050400726 42013014 秦安县卫生和计划生育局 113.80 43.80 70.00 86.16 68.60 3
    46 01050403111 42014015 秦安县工商行政管理局莲花工商所 122.60 55.60 67.00 86.70 71.46 1
    47 01050403916 42014015 秦安县工商行政管理局莲花工商所 117.80 56.80 61.00 87.80 70.46 2
    48 01050101304 42014015 秦安县工商行政管理局莲花工商所 114.30 60.80 53.50 84.80 68.21 3
    49 01050204625 42015016 秦安县质量技术监督局 108.70 59.20 49.50 88.66 68.07 1
    50 01050201805 42015016 秦安县质量技术监督局 109.10 46.60 62.50 86.66 67.39 2
    51 01050204818 42015016 秦安县质量技术监督局 106.80 55.30 51.50 87.52 67.05 3
    52 01050104105 42016017 天水市公共资源交易中心 119.10 65.60 53.50 87.50 70.73 1
    53 01050304617 42016017 天水市公共资源交易中心 118.00 62.00 56.00 87.10 70.24 2
    54 01050401519 42016017 天水市公共资源交易中心 113.90 47.90 66.00 86.60 68.81 3
    55 01050106526 42016018 天水市公共资源交易中心 117.60 52.10 65.50 86.20 69.76 1
    56 01050201513 42016018 天水市公共资源交易中心 113.80 53.80 60.00 85.72 68.43 2
    57 01050104006 42016018 天水市公共资源交易中心 113.30 51.30 62.00 84.70 67.87 3
    58 01050101613 42016019 天水市公共资源交易中心 105.40 63.40 42.00 85.32 65.75 1
    59 01050202520 42016019 天水市公共资源交易中心 100.60 50.10 50.50 88.40 65.54 2
    60 01050400512 42016019 天水市公共资源交易中心 101.20 54.20 47.00 84.90 64.32 3
    61 01050202027 42016019 天水市公共资源交易中心 100.60 47.10 53.50 84.76 64.08 4
    62 01050300807 42017020 天水市规划局 124.50 60.00 64.50 86.00 71.75 1
    63 01050101907 42017020 天水市规划局 111.90 49.40 62.50 85.88 67.92 2
    64 01050304909 42017020 天水市规划局 111.40 54.90 56.50 84.70 67.30 3
    65 01050403918 42018021 天水市人防指挥信息保障中心 94.20 41.20 53.00 88.30 63.58 1
    66 01050800917 42018021 天水市人防指挥信息保障中心 87.30 44.80 42.50 86.00 60.59 2
    67 01050403025 42018021 天水市人防指挥信息保障中心 86.80 36.80 50.00 85.20 60.12 3
    68 01050403723 42019022 天水市畜牧兽医局 105.00 48.50 56.50 86.80 66.22 1
    69 01050303622 42019022 天水市畜牧兽医局 100.40 50.40 50.00 85.50 64.32 2
    70 01050203301 42019022 天水市畜牧兽医局 101.30 51.30 50.00 82.56 63.41 3
    71 01050103621 42020023 天水市预算审核中心 124.60 61.60 63.00 85.10 71.42 1
    72 01050201929 42020023 天水市预算审核中心 116.70 60.70 56.00 86.20 69.49 2
    73 01050402922 42020023 天水市预算审核中心 111.60 60.60 51.00 84.30 67.20 3
    74 01050800613 42021024 天水市卫生和计划生育综合监督执法局 116.20 54.70 61.50 90.20 70.94 1
    75 01050301815 42021024 天水市卫生和计划生育综合监督执法局 119.30 60.80 58.50 87.10 70.63 2
    76 01050402525 42021024 天水市卫生和计划生育综合监督执法局 112.60 57.10 55.50 88.20 69.06 3
    77 01050404111 42022025 天水市质量技术监督局稽查大队 108.10 49.60 58.50 89.00 68.03 1
    78 01050300118 42022025 天水市质量技术监督局稽查大队 110.90 53.90 57.00 86.80 67.99 2
    79 01050300620 42022025 天水市质量技术监督局稽查大队 105.60 55.60 50.00 85.00 65.68 3
    80 01050200920 42023026 秦安县事业单位登记管理局 110.20 53.70 56.50 88.70 68.54 1
    81 01050305223 42023026 秦安县事业单位登记管理局 110.50 53.00 57.50 85.80 67.47 2
    82 01050400112 42023026 秦安县事业单位登记管理局 99.50 36.50 63.00 85.60 64.09 3
    83 01050201710 42024027 秦安县城镇综合行政执法大队第五中队 124.00 57.00 67.00 89.30 72.92 1
    84 01050403822 42024027 秦安县城镇综合行政执法大队第五中队 114.70 52.20 62.50 87.00 69.21 2
    85 01050303721 42024027 秦安县城镇综合行政执法大队第五中队 109.50 51.50 58.00 86.70 67.53 3
    86 01050202017 42025028 秦安县城镇综合行政执法大队第六中队 116.70 53.20 63.50 88.20 70.29 1
    87 01050400922 42025028 秦安县城镇综合行政执法大队第六中队 112.60 54.60 58.00 88.60 69.22 2
    88 01050101227 42025028 秦安县城镇综合行政执法大队第六中队 112.80 57.30 55.50 86.10 68.28 3
    89 01050204628 42026029 秦安县国土资源监察执法大队 116.20 63.20 53.00 87.00 69.66 1
    90 01050300417 42026029 秦安县国土资源监察执法大队 111.00 51.50 59.50 87.20 68.18 2
    91 01050801804 42026029 秦安县国土资源监察执法大队 111.10 55.10 56.00 87.10 68.17 3
    92 01050403429 42027030 秦安县抗旱防汛指挥部办公室 117.00 58.50 58.50 86.00 69.50 1
    93 01050106407 42027030 秦安县抗旱防汛指挥部办公室 111.90 58.40 53.50 85.70 67.85 2
    94 01050402105 42027030 秦安县抗旱防汛指挥部办公室 110.10 61.60 48.50 83.90 66.59 3
    95 01050204907 42028031 秦安县农业行政综合执法大队 125.40 57.40 68.00 85.10 71.66 1
    96 01050204909 42028031 秦安县农业行政综合执法大队 119.30 59.80 59.50 88.10 71.03 2
    97 01050101906 42028031 秦安县农业行政综合执法大队 117.00 58.00 59.00 85.90 69.46 3
    98 01050303316 42029032 甘谷县事业单位登记管理局 114.40 54.40 60.00 87.80 69.44 1
    99 01050100810 42029032 甘谷县事业单位登记管理局 115.20 50.70 64.50 87.00 69.36 2
    100 01050100306 42029032 甘谷县事业单位登记管理局 113.40 49.90 63.50 0.00 34.02 3
    101 01050403003 42030033 甘谷县卫生和计划生育局综合监督执法所 118.80 60.30 58.50 86.30 70.16 1
    102 01050105720 42030033 甘谷县卫生和计划生育局综合监督执法所 118.20 65.20 53.00 84.80 69.38 2
    103 01050802101 42030033 甘谷县卫生和计划生育局综合监督执法所 111.50 49.50 62.00 85.50 67.65 3
    104 01050104230 42031034 甘谷县财政监督检查局 117.70 60.20 57.50 85.70 69.59 1
    105 01050100716 42031034 甘谷县财政监督检查局 115.60 54.10 61.50 84.00 68.28 2
    106 01050101515 42031034 甘谷县财政监督检查局 111.40 49.90 61.50 84.70 67.30 3
    107 01050302020 42032035 甘谷县医疗保险中心 106.50 55.50 51.00 88.40 67.31 1
    108 01050301521 42032035 甘谷县医疗保险中心 106.50 55.00 51.50 87.80 67.07 2
    109 01050104928 42032035 甘谷县医疗保险中心 106.50 57.50 49.00 84.50 65.75 3
    110 01050105918 42033036 甘谷县计划生育协会 119.50 52.50 67.00 86.20 70.33 1
    111 01050301702 42033036 甘谷县计划生育协会 117.90 61.40 56.50 86.20 69.85 2
    112 01050301824 42033036 甘谷县计划生育协会 114.70 64.20 50.50 86.20 68.89 3
    113 01050302905 42034037 甘谷县安全生产监督管理局 122.20 69.20 53.00 86.38 71.21 1
    114 01050301929 42034037 甘谷县安全生产监督管理局 116.10 49.10 67.00 85.70 69.11 2
    115 01050802304 42034037 甘谷县安全生产监督管理局 115.70 55.70 60.00 86.00 69.11 2
    116 01050800928 42034037 甘谷县安全生产监督管理局 114.10 58.60 55.50 85.70 68.51 4
    117 01050203028 42034037 甘谷县安全生产监督管理局 110.70 45.70 65.00 86.90 67.97 5
    118 01050106606 42035038 甘谷县城市管理行政执法局第三执法中队 116.40 47.90 68.50 87.50 69.92 1
    119 01050403324 42035038 甘谷县城市管理行政执法局第三执法中队 119.70 55.70 64.00 84.00 69.51 2
    120 01050201814 42035038 甘谷县城市管理行政执法局第三执法中队 115.30 59.80 55.50 86.70 69.27 3
    121 01050203030 42036039 武山县林业外资项目管理办公室 111.00 45.00 66.00 86.00 67.70 1
    122 01050204813 42036039 武山县林业外资项目管理办公室 108.90 45.40 63.50 86.50 67.27 2
    123 01050305113 42036039 武山县林业外资项目管理办公室 103.40 51.40 52.00 86.10 65.46 3
    124 01050303016 42037040 武山县就业中心 115.00 54.00 61.00 86.50 69.10 1
    125 01050800112 42037040 武山县就业中心 110.80 50.80 60.00 87.30 68.16 2
    126 01050202924 42037040 武山县就业中心 110.70 47.70 63.00 85.40 67.37 3
    127 01050201405 42038041 武山县蔬菜局 114.00 52.00 62.00 86.60 68.84 1
    128 01050402418 42038041 武山县蔬菜局 110.20 59.20 51.00 85.74 67.36 2
    129 01050101624 42038041 武山县蔬菜局 107.50 52.00 55.50 85.20 66.33 3
    130 01050202616 42039042 武山县粮食稽查大队 118.80 57.80 61.00 86.70 70.32 1
    131 01050100817 42039042 武山县粮食稽查大队 109.00 50.00 59.00 86.70 67.38 2
    132 01050800111 42039042 武山县粮食稽查大队 107.90 52.40 55.50 84.30 66.09 3
    133 01050202130 42040043 武山县外资扶贫项目管理中心 130.10 63.60 66.50 87.60 74.07 1
    134 01050203910 42040043 武山县外资扶贫项目管理中心 117.80 64.80 53.00 87.50 70.34 2
    135 01050202826 42040043 武山县外资扶贫项目管理中心 117.50 61.00 56.50 86.60 69.89 3
    136 01050800721 42040043 武山县外资扶贫项目管理中心 115.20 57.20 58.00 87.60 69.60 4
    137 01050101908 42040043 武山县外资扶贫项目管理中心 115.30 57.30 58.00 86.30 69.11 5
    138 01050102801 42040043 武山县外资扶贫项目管理中心 113.70 50.20 63.50 84.60 67.95 6
    139 01050202205 42041044 共青团清水县委 118.00 51.00 67.00 87.60 70.44 1
    140 01050403101 42041044 共青团清水县委 111.60 49.60 62.00 87.70 68.56 2
    141 01050300402 42041044 共青团清水县委 112.70 53.20 59.50 86.70 68.49 3
    142 01050403306 42042045 清水县妇女联合会 119.90 59.40 60.50 87.20 70.85 1
    143 01050800122 42042045 清水县妇女联合会 113.90 43.90 70.00 89.80 70.09 2
    144 01050403809 42042045 清水县妇女联合会 115.10 52.10 63.00 87.80 69.65 3
    145 01050400211 42043046 中共清水县委党校 113.90 49.40 64.50 88.10 69.41 1
    146 01050304306 42043046 中共清水县委党校 106.00 55.50 50.50 85.50 66.00 2
    147 01050400207 42043046 中共清水县委党校 105.40 49.40 56.00 85.10 65.66 3
    148 01050301820 42044047 清水县档案局 120.80 53.80 67.00 87.00 71.04 1
    149 01050305311 42044047 清水县档案局 120.80 58.80 62.00 86.40 70.80 2
    150 01050101704 42045048 清水县科学技术协会 125.40 65.90 59.50 86.50 72.22 1
    151 01050204403 42045048 清水县科学技术协会 121.10 56.60 64.50 85.70 70.61 2
    152 01050202626 42045048 清水县科学技术协会 117.30 53.80 63.50 85.30 69.31 3
    153 01050203525 42046049 清水县以工代赈异地搬迁办公室 121.90 55.40 66.50 87.16 71.43 1
    154 01050204514 42046049 清水县以工代赈异地搬迁办公室 115.10 59.60 55.50 87.40 69.49 2
    155 01050203609 42046049 清水县以工代赈异地搬迁办公室 112.80 61.80 51.00 87.70 68.92 3
    156 01050402606 42047050 清水县物价检查所 119.90 51.90 68.00 88.70 71.45 1
    157 01050401924 42047050 清水县物价检查所 118.70 54.20 64.50 86.20 70.09 2
    158 01050402402 42047050 清水县物价检查所 118.30 58.80 59.50 86.30 70.01 3
    159 01050400924 42048051 清水县农业综合开发办公室 118.10 54.60 63.50 87.00 70.23 1
    160 01050301509 42048051 清水县农业综合开发办公室 117.40 60.40 57.00 87.08 70.05 2
    161 01050801929 42048051 清水县农业综合开发办公室 116.00 61.00 55.00 87.10 69.64 3
    162 01050204720 42049052 清水县社会保险资金管理局 113.60 58.60 55.00 88.20 69.36 1
    163 01050403322 42049052 清水县社会保险资金管理局 112.60 48.10 64.50 85.60 68.02 2
    164 01050305524 42049052 清水县社会保险资金管理局 112.00 54.50 57.50 86.00 68.00 3
    165 01050402313 42050053 清水县农机监理站 108.30 49.80 58.50 87.40 67.45 1
    166 01050305424 42050053 清水县农机监理站 106.70 47.20 59.50 86.00 66.41 2
    167 01050301525 42050053 清水县农机监理站 106.80 47.30 59.50 85.60 66.28 3
    168 01050304207 42051054 清水县卫生监督所 125.90 58.40 67.50 87.10 72.61 1
    169 01050104918 42051054 清水县卫生监督所 110.00 49.50 60.50 80.40 65.16 2
    170 01050404226 42051054 清水县卫生监督所 113.20 62.20 51.00 0.00 33.96 3
    171 01050202207 42052055 清水县城市管理综合行政执法大队 117.00 49.50 67.50 88.00 70.30 1
    172 01050802307 42052055 清水县城市管理综合行政执法大队 113.40 56.90 56.50 86.20 68.50 2
    173 01050106020 42052055 清水县城市管理综合行政执法大队 107.10 53.10 54.00 87.20 67.01 3
    174 01050103508 42053056 清水县人民政府教育督导室 113.00 56.00 57.00 87.30 68.82 1
    175 01050800310 42053056 清水县人民政府教育督导室 110.80 48.30 62.50 85.20 67.32 2
    176 01050800713 42053056 清水县人民政府教育督导室 105.70 51.70 54.00 0.00 31.71 3
    177 01050102624 42054057 张家川县卫生监督所 101.40 51.90 49.50 86.20 64.90 1
    178 01050402706 42054057 张家川县卫生监督所 99.00 52.00 47.00 86.10 64.14 2
    179 01050303711 42054057 张家川县卫生监督所 93.30 46.30 47.00 84.20 61.67 3
    180 01050101301 42055058 张家川县农机监理站 111.00 57.00 54.00 87.50 68.30 1
    181 01050802104 42055058 张家川县农机监理站 102.60 41.10 61.50 84.80 64.70 2
    182 01050402624 42055058 张家川县农机监理站 99.40 47.40 52.00 86.10 64.26 3
    183 01050304221 42055059 张家川县农机监理站 103.70 48.20 55.50 85.80 65.43 1
    184 01050303611 42055059 张家川县农机监理站 105.40 54.90 50.50 0.00 31.62 2
    185 01050201607 42055059 张家川县农机监理站 104.20 52.20 52.00 0.00 31.26 3
    186 01050303603 42056060 天水市中级人民法院 113.80 52.80 61.00 88.10 69.38 1
    187 01050302426 42056060 天水市中级人民法院 112.90 54.90 58.00 87.60 68.91 2
    188 01050200503 42056060 天水市中级人民法院 111.30 56.30 55.00 86.90 68.15 3
    189 01050301717 42056060 天水市中级人民法院 109.60 54.60 55.00 88.10 68.12 4
    190 01050102110 42056060 天水市中级人民法院 108.40 45.40 63.00 87.10 67.36 5
    191 01050100618 42056060 天水市中级人民法院 103.70 54.70 49.00 86.70 65.79 6
    192 01050404129 42056060 天水市中级人民法院 99.20 51.20 48.00 86.46 64.34 7
    193 01050303514 42056060 天水市中级人民法院 92.20 45.70 46.50 86.52 62.27 8
    194 01050100504 42056060 天水市中级人民法院 84.40 46.40 38.00 86.50 59.92 9
    195 01050203221 42057061 秦安县人民法院 127.10 62.10 65.00 88.00 73.33 1
    196 01050102001 42057061 秦安县人民法院 110.80 50.80 60.00 87.80 68.36 2
    197 01050302318 42057061 秦安县人民法院 109.40 51.90 57.50 86.00 67.22 3
    198 01050105021 42057061 秦安县人民法院 107.20 49.70 57.50 87.60 67.20 4
    199 01050201603 42057061 秦安县人民法院 104.60 50.10 54.50 87.30 66.30 5
    200 01050204621 42057061 秦安县人民法院 104.30 47.30 57.00 86.60 65.93 6
    201 01050103425 42057061 秦安县人民法院 104.70 49.70 55.00 86.20 65.89 7
    202 01050800703 42057061 秦安县人民法院 103.00 50.50 52.50 87.10 65.74 8
    203 01050203008 42057061 秦安县人民法院 98.80 44.30 54.50 85.80 63.96 9
    204 01050300918 42057061 秦安县人民法院 91.00 47.50 43.50 87.90 62.46 10
    205 01050200623 42057061 秦安县人民法院 112.70 57.20 55.50 0.00 33.81 11
    206 01050301508 42057061 秦安县人民法院 101.00 57.00 44.00 0.00 30.30 12
    207 01050203603 42057061 秦安县人民法院 99.00 52.00 47.00 0.00 29.70 13
    208 01050104818 42057061 秦安县人民法院 97.20 54.70 42.50 0.00 29.16 14
    209 01050106119 42058062 天水市秦州区人民法院 117.30 55.80 61.50 85.80 69.51 1
    210 01050303421 42058062 天水市秦州区人民法院 113.80 51.30 62.50 85.30 68.26 2
    211 01050400730 42058062 天水市秦州区人民法院 110.70 50.70 60.00 83.80 66.73 3
    212 01050201213 42058062 天水市秦州区人民法院 109.30 47.80 61.50 84.50 66.59 4
    213 01050101430 42058062 天水市秦州区人民法院 107.00 53.50 53.50 86.20 66.58 5
    214 01050401225 42058062 天水市秦州区人民法院 106.00 47.00 59.00 86.60 66.44 6
    215 01050304904 42058063 天水市秦州区人民法院 108.00 45.50 62.50 88.00 67.60 1
    216 01050100703 42058063 天水市秦州区人民法院 112.10 51.60 60.50 84.90 67.59 2
    217 01050106322 42058063 天水市秦州区人民法院 107.60 49.60 58.00 85.90 66.64 3
    218 01050404024 42059064 甘谷县人民法院 125.20 66.20 59.00 86.94 72.34 1
    219 01050400415 42059064 甘谷县人民法院 118.30 61.80 56.50 87.10 70.33 2
    220 01050104702 42059064 甘谷县人民法院 118.30 56.80 61.50 86.04 69.91 3
    221 01050801727 42059064 甘谷县人民法院 114.10 61.60 52.50 86.70 68.91 4
    222 01050102028 42059064 甘谷县人民法院 111.20 58.70 52.50 85.70 67.64 5
    223 01050204201 42059064 甘谷县人民法院 111.60 49.60 62.00 85.10 67.52 6
    224 01050800908 42059064 甘谷县人民法院 109.80 50.30 59.50 85.84 67.28 7
    225 01050305012 42059064 甘谷县人民法院 105.90 48.40 57.50 86.90 66.53 8
    226 01050105813 42059064 甘谷县人民法院 105.30 54.80 50.50 86.52 66.20 9
    227 01050801620 42059065 甘谷县人民法院 112.30 50.80 61.50 84.40 67.45 1
    228 01050302203 42059065 甘谷县人民法院 110.00 50.00 60.00 86.02 67.41 2
    229 01050300827 42059065 甘谷县人民法院 101.80 56.80 45.00 86.00 64.94 3
    230 01050304804 42060066 清水县人民法院 120.60 60.10 60.50 87.60 71.22 1
    231 01050105626 42060066 清水县人民法院 120.70 60.70 60.00 87.30 71.13 2
    232 01050100802 42060066 清水县人民法院 115.70 53.20 62.50 85.70 68.99 3
    233 01050300609 42060066 清水县人民法院 114.20 47.70 66.50 85.40 68.42 4
    234 01050106007 42060066 清水县人民法院 114.70 54.20 60.50 85.00 68.41 5
    235 01050101415 42060066 清水县人民法院 112.60 51.60 61.00 85.60 68.02 6
    236 01050200116 42061067 武山县人民法院 134.90 61.40 73.50 89.36 76.21 1
    237 01050103630 42061067 武山县人民法院 117.20 57.70 59.50 87.10 70.00 2
    238 01050300215 42061067 武山县人民法院 115.40 54.90 60.50 87.00 69.42 3
    239 01050201325 42061067 武山县人民法院 114.90 56.90 58.00 86.80 69.19 4
    240 01050400109 42061067 武山县人民法院 115.30 47.30 68.00 86.10 69.03 5
    241 01050203015 42061067 武山县人民法院 113.30 61.30 52.00 84.84 67.93 6
    242 01050800412 42062068 张家川县人民法院 116.80 55.80 61.00 87.60 70.08 1
    243 01050402420 42062068 张家川县人民法院 118.20 57.70 60.50 86.30 69.98 2
    244 01050204110 42062068 张家川县人民法院 116.30 56.80 59.50 86.50 69.49 3
    245 01050201406 42062068 张家川县人民法院 113.90 52.40 61.50 86.10 68.61 4
    246 01050304217 42062068 张家川县人民法院 107.80 49.30 58.50 84.70 66.22 5
    247 01050102522 42062068 张家川县人民法院 105.40 48.90 56.50 85.60 65.86 6
    248 01050303918 42062068 张家川县人民法院 102.60 46.60 56.00 85.80 65.10 7
    249 01050200318 42062068 张家川县人民法院 100.10 44.10 56.00 85.40 64.19 8
    250 01050203917 42063069 秦州区人民检察院 119.20 57.70 61.50 87.40 70.72 1
    251 01050305419 42063069 秦州区人民检察院 118.90 65.40 53.50 85.60 69.91 2
    252 01050203904 42063069 秦州区人民检察院 107.90 51.90 56.00 86.60 67.01 3
    253 01050403427 42063070 秦州区人民检察院 117.40 49.90 67.50 86.70 69.90 1
    254 01050403906 42063070 秦州区人民检察院 110.50 49.00 61.50 86.00 67.55 2
    255 01050400526 42063070 秦州区人民检察院 110.20 48.20 62.00 85.90 67.42 3
    256 01050404125 42063070 秦州区人民检察院 105.80 50.80 55.00 85.80 66.06 4
    257 01050402018 42063070 秦州区人民检察院 103.60 58.60 45.00 85.10 65.12 5
    258 01050201705 42063070 秦州区人民检察院 98.80 47.80 51.00 85.50 63.84 6
    259 01050403127 42064071 秦安县人民检察院 107.40 52.90 54.50 87.00 67.02 1
    260 01050301812 42064071 秦安县人民检察院 104.40 59.40 45.00 87.70 66.40 2
    261 01050403922 42064071 秦安县人民检察院 94.30 41.80 52.50 86.40 62.85 3
    262 01050301123 42064071 秦安县人民检察院 92.50 46.50 46.00 86.80 62.47 4
    263 01050304319 42064071 秦安县人民检察院 93.60 43.60 50.00 85.80 62.40 5
    264 01050202228 42064071 秦安县人民检察院 89.70 39.20 50.50 86.50 61.51 6
    265 01050402927 42065072 武山县人民检察院 121.50 61.00 60.50 85.70 70.73 1
    266 01050103505 42065072 武山县人民检察院 114.50 48.00 66.50 88.60 69.79 2
    267 01050202529 42065072 武山县人民检察院 114.20 54.20 60.00 87.00 69.06 3
    268 01050102821 42065072 武山县人民检察院 114.20 47.20 67.00 86.40 68.82 4
    269 01050201903 42065073 武山县人民检察院 108.50 53.50 55.00 87.00 67.35 1
    270 01050104016 42065073 武山县人民检察院 107.30 50.30 57.00 83.90 65.75 2
    271 01050105307 42065073 武山县人民检察院 101.10 51.10 50.00 84.40 64.09 3
    272 01050302412 42066074 清水县人民检察院 112.90 60.90 52.00 86.50 68.47 1
    273 01050204409 42066074 清水县人民检察院 112.90 58.40 54.50 86.50 68.47 1
    274 01050304302 42066074 清水县人民检察院 102.40 45.40 57.00 85.90 65.08 3
    275 01050106419 42067075 张家川县人民检察院 124.10 60.10 64.00 86.90 71.99 1
    276 01050105505 42067075 张家川县人民检察院 113.70 54.20 59.50 86.90 68.87 2
    277 01050800929 42067075 张家川县人民检察院 110.50 57.00 53.50 87.70 68.23 3
    278 01050104917 42067075 张家川县人民检察院 110.00 54.50 55.50 87.50 68.00 4
    279 01050400429 42067075 张家川县人民检察院 106.90 56.40 50.50 87.20 66.95 5
    280 01050205021 42067075 张家川县人民检察院 99.30 46.30 53.00 0.00 29.79 6
    281 01050204420 42068076 麦积区新阳镇人民政府 107.60 52.60 55.00 85.20 66.36 1
    282 01050400301 42068076 麦积区新阳镇人民政府 105.90 51.40 54.50 86.10 66.21 2
    283 01050201229 42068076 麦积区新阳镇人民政府 104.50 54.00 50.50 86.30 65.87 3
    284 01050304623 42069077 麦积区三岔镇人民政府 118.30 59.80 58.50 86.00 69.89 1
    285 01050403910 42069077 麦积区三岔镇人民政府 114.20 50.70 63.50 87.20 69.14 2
    286 01050801411 42069077 麦积区三岔镇人民政府 110.50 57.00 53.50 87.40 68.11 3
    287 01050303821 42070078 甘谷县新兴镇人民政府 119.50 48.50 71.00 86.90 70.61 1
    288 01050105725 42070078 甘谷县新兴镇人民政府 119.20 64.70 54.50 87.00 70.56 2
    289 01050200311 42070078 甘谷县新兴镇人民政府 113.60 49.60 64.00 84.40 67.84 3
    290 01050205013 42071079 甘谷县磐安镇人民政府 126.50 64.00 62.50 87.10 72.79 1
    291 01050403110 42071079 甘谷县磐安镇人民政府 119.50 54.00 65.50 87.70 70.93 2
