访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 长沙
  • 株洲
  • 湘潭
  • 衡阳
  • 邵阳
  • 岳阳
  • 常德
  • 张家界
  • 益阳
  • 郴州
  • 永州
  • 怀化
  • 娄底
  • 湘西
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    张家界市2017年考试录用公务员体检人员名单

    作者:农  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:22:19
    张家界市2017年考试录用公务员体检人员名单
    序号 招录单位 招录职位 准考证号1 综合 成绩 排名
    1 张家界市公安局 警体教官 16080300829 72.748 1
    2 张家界监狱 监狱民警 11080302806 68.908 1
    3 张家界监狱 监狱民警 11080305623 67.318 2
    4 张家界市社会保险管理服务局 审计监督科稽核员 11080307002 68.5 1
    5 张家界市社会保险管理服务局 审计监督科信息管理 11080201201 68.428 1
    6 张家界市医疗生育保险管理服务局 办公室综合 11080307001 68.048 1
    7 张家界市医疗生育保险管理服务局 医疗监管 11080200111 68.02 1
    8 张家界市劳动人事争议仲裁院 办公室综合 11080304013 73.424 1
    9 张家界市就业服务局 城镇社区科综合 11080303518 68.32 1
    10 张家界市地震局 办公室综合 11080303521 73.61 1
    11 张家界市防汛抗旱指挥部办公室 办公室综合 11080202006 69.604 1
    12 张家界市水政监察支队 水政监察 11080204327 72.84 1
    13 张家界市园林绿化管理处 工程科综合 11080203716 72.382 1
    14 张家界市园林绿化管理处 工程科综合 11080304911 71.706 2
    15 张家界市城管执法支队 办公室文秘 11080203314 70.75 1
    16 张家界市城管执法支队 城管执法1 11080201215 71.044 1
    17 张家界市供销联社 财务资产管理 11080308202 72.06 1
    18 张家界市供销联社 经贸发展科综合 11080301322 69.732 1
    19 张家界市文物局 文物考古 11080205215 72.184 1
    20 张家界市文物局 文物考古 11080204410 70.836 2
    21 张家界市国土资源局永定分局 办公室财务 11080203411 70.716 1
    22 张家界市国土资源局永定分局 办公室综合 11080203801 72.162 1
    23 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080306629 76.854 1
    24 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080302328 74.858 2
    25 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080202916 74.68 3
    26 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080306810 74.058 4
    27 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080203630 73.562 5
    28 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080302130 73.188 6
    29 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080201703 72.51 7
    30 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080302306 72.51 8
    31 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080202317 72.38 9
    32 张家界市工商行政管理局永定分局 基层工商所综合管理 11080202007 72.196 10
    33 张家界市质量技术监督局武陵源分局 办公室综合 11080205407 72.256 1
    34 永定区质量技术监督稽查大队 稽查 11080307620 71.068 1
    35 永定区质量技术监督稽查大队 特种设备安全监察 11080204416 71.174 1
    36 张家界市公安局永定分局 基层民警1 16080301129 73.088 1
    37 张家界市公安局永定分局 基层民警1 16080300728 72.36 2
    38 张家界市公安局永定分局 网络安全管理 16080300807 67.5 1
    39 张家界市公安局永定分局 网络安全管理 16080300630 66.296 2
    40 永定区乡镇 四项目人员 11080200919 70.112 1
    41 永定区乡镇 四项目人员 11080200201 68.106 2
    42 永定区乡镇 四项目人员 11080308721 67.316 3
    43 永定区乡镇 乡镇科员及以下 11080308405 65.004 1
    44 永定区乡镇 人武专干 11080303501 68.92 1
    45 永定区乡镇 人武专干 11080307514 67.602 2
    46 永定区乡镇 乡镇科员1 11080304828 70.226 1
    47 永定区乡镇 乡镇科员1 11080301307 68.202 2
    48 永定区乡镇 乡镇科员1 11080304515 67.386 3
    49 永定区乡镇 乡镇科员1 11080302606 66.31 4
    50 永定区乡镇 乡镇科员2 11080205316 74.144 1
    51 永定区乡镇 乡镇科员2 11080301812 72.941 2
    52 永定区乡镇 乡镇科员2 11080302527 72.866 3
    53 永定区乡镇 乡镇科员2 11080204728 70.984 4
    54 永定区乡镇 乡镇科员2 11080202630 70.918 5
    55 永定区乡镇 乡镇科员2 11080304305 70.768 6
    56 永定区乡镇 乡镇科员2 11080202318 70.122 7
    57 永定区乡镇 乡镇科员2 11080307502 70.024 8
    58 永定区乡镇 乡镇科员2 11080302028 69.938 9
    59 永定区乡镇 乡镇科员2 11080302604 69.914 10
    60 永定区乡镇 乡镇科员2 11080200415 69.712 11
    61 永定区乡镇 乡镇科员2 11080203109 69.62 12
    62 永定区乡镇 乡镇科员3 11080308929 74.32 1
    63 永定区乡镇 乡镇科员3 11080306101 73.87 2
    64 永定区乡镇 乡镇科员3 11080305314 73.728 3
    65 永定区乡镇 乡镇科员3 11080302315 72.246 4
    66 永定区乡镇 乡镇科员3 11080301724 71.476 5
    67 永定区司法局 乡镇司法助理 11080200629 74.858 1
    68 永定区司法局 乡镇司法助理 11080306816 71.054 2
    69 永定区司法局 乡镇司法助理 11080301706 70.704 3
    70 武陵源区档案局 档案管理 11080308307 69.166 1
    71 武陵源区计划生育协会 办公室综合 11080205105 70.04 1
    72 武陵源区食品药品监督管理局稽查大队 稽查监管 11080301602 69.836 1
    73 武陵源区医疗工伤生育保险管理服务局 办公室综合 11080307613 69.788 1
    74 武陵源区旅游质量监督所 办公室综合 11080307413 72.236 1
    75 武陵源区乡镇财政所 财政所会计1 11080303216 70.986 1
    76 武陵源区乡镇财政所 财政所会计1 11080301804 70.65 2
    77 武陵源区乡镇财政所 财政所会计2 11080302428 72.82 1
    78 武陵源区乡镇财政所 财政所会计2 11080200329 71.648 2
    79 武陵源区司法局 乡镇司法助理 11080308510 73.89 1
    80 慈利县公安局 基层民警1 16080301104 64.956 1
    81 慈利县公安局 基层民警2 16080300510 72.324 1
    82 慈利县公安局 基层民警3 16080301012 68.392 1
    83 慈利县公安局 特警 16080300616 66.896 1
    84 慈利县公安局 网络安全管理 16080301109 68.7 1
    85 慈利县公安局 网络安全管理 16080300815 68.016 2
    86 慈利县公安局 法医 16080300915 71.728 1
    87 慈利县乡镇 乡镇机关1 11080303612 68.084 1
    88 慈利县乡镇 乡镇机关1 11080302501 67.684 2
    89 慈利县乡镇 乡镇机关1 11080306726 66.126 3
    90 慈利县乡镇 乡镇机关1 11080202612 64.512 4
    91 慈利县乡镇 乡镇机关1 11080301801 64.132 5
    92 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080308702 72.164 1
    93 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080303623 71.066 2
    94 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080308129 71.048 3
    95 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080205217 70.488 4
    96 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080201810 70.44 5
    97 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080204922 70.208 6
    98 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080307427 69.806 7
    99 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080204520 69.412 8
    100 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080200307 69.1 9
    101 慈利县乡镇 乡镇机关2 11080302407 68.944 10
    102 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080202008 73.604 1
    103 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080203902 73.084 2
    104 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080204108 70.156 3
    105 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080304101 69.842 4
    106 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080307718 69.126 5
    107 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080200425 69.124 6
    108 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080306030 68.464 7
    109 慈利县乡镇 乡镇机关3 11080301930 67.732 8
    110 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080304307 73.992 1
    111 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080200511 73.352 2
    112 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080306924 72.934 3
    113 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080308416 72.626 4
    114 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080204203 72.05 5
    115 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080204308 71.954 6
    116 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080303324 71.374 7
    117 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080203917 71.072 8
    118 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080204425 70.308 9
    119 慈利县乡镇 乡镇机关4 11080308125 69.802 10
    120 慈利县乡镇 乡镇机关5 11080307804 74.964 1
    121 慈利县乡镇 乡镇机关5 11080306521 73.05 2
    122 慈利县乡镇 乡镇机关5 11080307924 71.162 3
    123 慈利县乡镇 乡镇机关5 11080204209 70.494 4
    124 慈利县乡镇 乡镇机关5 11080307013 70.282 5
    125 慈利县乡镇 乡镇机关5 11080308928 69.37 6
    126 慈利县乡镇 乡镇机关5 11080302518 68.62 7
    127 慈利县乡镇 乡镇机关6 11080301901 70.876 1
    128 慈利县乡镇 乡镇机关6 11080200724 69.432 2
    129 慈利县乡镇 乡镇机关6 11080303812 67.956 3
    130 慈利县乡镇 乡镇机关6 11080306309 67.314 4
    131 慈利县乡镇 乡镇机关6 11080202010 64.922 5
    132 慈利县乡镇 人武专干 11080308808 69.31 1
    133 慈利县乡镇 人武专干 11080304028 66.57 2
    134 慈利县乡镇 人武专干 11080305722 66.008 3
    135 慈利县乡镇 人武专干 11080303825 65.836 4
    136 慈利县乡镇 人武专干 11080203130 65.542 5
    137 慈利县乡镇 四项目人员 11080204717 71.182 1
    138 慈利县乡镇 四项目人员 11080202408 70.566 2
    139 慈利县乡镇 四项目人员 11080203626 68.064 3
    140 慈利县乡镇 四项目人员 11080303814 67.746 4
    141 慈利县乡镇 乡镇科员及以下 11080303621 69.088 1
    142 慈利县乡镇 乡镇财政助理1 11080201226 74.84 1
    143 慈利县乡镇 乡镇财政助理1 11080306513 73.728 2
    144 慈利县乡镇 乡镇财政助理1 11080308003 73.078 3
    145 慈利县乡镇 乡镇财政助理1 11080302607 71.996 4
    146 慈利县乡镇 乡镇财政助理1 11080307911 71.902 5
    147 慈利县乡镇 乡镇财政助理2 11080302406 74.778 1
    148 慈利县乡镇 乡镇财政助理2 11080305905 70.81 2
    149 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作1 11080201706 62.966 1
    150 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作2 11080302401 70.818 1
    151 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作3 11080204709 70.984 1
    152 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080202705 71.972 1
    153 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080200718 71.946 2
    154 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080204106 71.342 3
    155 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080202528 71.238 4
    156 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080302803 71.064 5
    157 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080203211 70.426 6
    158 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080306518 70.286 7
    159 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080305520 70.26 8
    160 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080202525 69.758 9
    161 慈利县乡镇财政所 乡镇财政工作4 11080307014 69.74 10
    162 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080302321 73.206 1
    163 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080305818 71.006 2
    164 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080306312 70.454 3
    165 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080308230 69.79 4
    166 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080205004 68.84 5
    167 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080305620 68.644 6
    168 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080305510 68.552 7
    169 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080307121 68.118 8
    170 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080307124 68.112 9
    171 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080306922 67.974 10
    172 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080304308 67.81 11
    173 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080306118 67.768 12
    174 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080308709 67.456 13
    175 慈利县司法局 乡镇司法助理 11080200614 66.872 14
    176 张家界市森林公安局八大公山国家级自然保护区大队 基层民警 16080300926 68.54 1
    177 桑植县公安局 基层民警1 16080300816 68.852 1
    178 桑植县公安局 基层民警2 16080301008 69.9 1
    179 桑植县公安局 基层民警3 16080301118 72.848 1
    180 桑植县公安局 基层民警3 16080300624 68.464 2
    181 桑植县公安局 法医 16080300713 69.808 1
    182 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080302420 72.206 1
    183 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080202303 71.89 2
    184 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080200829 71.572 3
    185 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080306624 71.032 4
    186 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080202718 69.758 5
    187 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080204501 69.3 6
    188 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080305504 69.074 7
    189 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080306202 69.038 8
    190 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080301215 68.728 9
    191 桑植县乡镇 党政办秘书1 11080308406 68.448 10
    192 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080301521 73.402 1
    193 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080306811 70.82 2
    194 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080200509 69.996 3
    195 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080302408 69.638 4
    196 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080204101 69.4 5
    197 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080201910 69.344 6
    198 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080200210 68.568 7
    199 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080305012 68.434 8
    200 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080204104 68.328 9
    201 桑植县乡镇 党政办秘书2 11080306524 68.168 10
    202 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080204507 72.518 1
    203 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080201514 70.968 2
    204 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080305815 70.802 3
    205 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080201111 70.024 4
    206 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080200224 69.608 5
    207 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080302608 69.574 6
    208 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080200817 69.52 7
    209 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080204030 69.326 8
    210 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080303212 68.89 9
    211 桑植县乡镇 党政办秘书3 11080301714 68.696 10
    212 桑植县乡镇 乡镇文教卫专干 11080204618 71.81 1
    213 桑植县乡镇 乡镇文教卫专干 11080307512 70.094 2
    214 桑植县乡镇 乡镇文教卫专干 11080301529 69.998 3
    215 桑植县乡镇 乡镇文教卫专干 11080303417 69.866 4
    216 桑植县乡镇 乡镇文教卫专干 11080201316 69.694 5
    217 桑植县乡镇 乡镇法律专干 11080303130 72.754 1
    218 桑植县乡镇 乡镇法律专干 11080202820 70.626 2
    219 桑植县乡镇 乡镇法律专干 11080201506 70.178 3
    220 桑植县乡镇 乡镇法律专干 11080306322 69.154 4
    221 桑植县乡镇 乡镇财务管理 11080304520 73.428 1
    222 桑植县乡镇 乡镇财务管理 11080200916 72.878 2
    223 桑植县乡镇 乡镇财务管理 11080307222 71.4 3
    224 桑植县乡镇 乡镇财务管理 11080302427 70.6 4
    225 桑植县乡镇 乡镇城建专干 11080202323 71.246 1
    226 桑植县乡镇 乡镇城建专干 11080202914 70.262 2
    227 桑植县乡镇 乡镇城建专干 11080302424 70.006 3
    228 桑植县乡镇 乡镇城建专干 11080304820 69.352 4
    229 桑植县乡镇 乡镇农林水专干 11080302214 67.53 1
    230 桑植县乡镇 乡镇农林水专干 11080205001 67.502 2
    231 桑植县乡镇 乡镇农林水专干 11080302621 66.626 3
    232 桑植县乡镇 乡镇农林水专干 11080308915 66.104 4
    233 桑植县乡镇 四项目人员 11080203018 72.262 1
    234 桑植县乡镇 四项目人员 11080303718 69.56 2
    235 桑植县乡镇 四项目人员 11080203517 69.33 3
    236 桑植县乡镇 人武专干 11080304702 65.072 1
    237 桑植县司法局 司法助理(会计) 11080306414 68.824 1
    238 桑植县司法局 司法助理(文秘) 11080308321 68.722 1
    239 桑植县司法局 乡镇司法助理 11080308921 69.09 1
    240 桑植县司法局 乡镇司法助理 11080308116 68.74 2
    241 桑植县司法局 乡镇司法助理 11080304715 68.098 3
    242 桑植县司法局 乡镇司法助理 11080308715 67.726 4
    243 桑植县司法局 乡镇司法助理 11080201721 67.196 5
    244 桑植县司法局 乡镇司法助理 11080203024 66.992 6
    245 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080304114 73.998 1
    246 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080202204 70.362 2
    247 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080306023 69.83 3
    248 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080304917 69.476 4
    249 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080307403 69.11 5
    250 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080308302 69.064 6
    251 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080200914 68.964 7
    252 桑植县乡镇财政所 财政管理 11080307315 68.932 8
    253 中共桑植县委办公室 综合文秘 11080302211 72.062 1
    254 桑植县人民政府办公室 综合文秘 11080303025 71.962 1
    255 桑植县旅游服务质量监督管理所 综合管理 11080303527 71.446 1
    256 桑植县旅游服务质量监督管理所 综合管理 11080204307 69.958 2
    257 桑植县防汛抗旱指挥部办公室 办公室综合 11080203413 66.906 1
    258 桑植县防汛抗旱指挥部办公室 办公室综合 11080202505 66.856 2
    259 桑植县国土资源监察大队 国土执法监察 11080306923 65.268 1
    260 桑植县国土资源监察大队 办公室综合 11080306616 73.126 1
    261 桑植县政务中心 办公室综合 11080205205 68.826 1
    262 桑植县扶贫开发办公室 办公室综合 11080203503 74.6 1
    263 桑植县扶贫开发办公室 办公室综合 11080305124 70.968 2
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 张家界人事考试网

      相关文章:


      第1篇    甲乙二人协商共同投资甲从乙处取了15000元(甲乙二人协商共同投资甲从乙处)    作者:admin

       单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回10000元。甲由于过失在己,愿意主动承担2/3的损失。问收回的投资中,乙将分得多少钱?()A.10000元B.9000元C.6000元D.5000元单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回


      第2篇    公务员行测阅读理解(行测篇章阅读真题)    作者:admin

       国考言语理解与表达中的篇章阅读题要如何解?相信正在备考2019国家公务员考试的考生中有很多人心中存在这个疑问,在本文中我们将就这一问题进行详细地解答,分享给各位六种实用的篇章阅读解题技巧。言语理解与表达中的篇章阅读题是什么?篇章阅读简单可以说是一


      第3篇    温州392人报名选调公务员公告(温州392人报名选调公务员名单)    作者:admin

       本报讯昨天,市直机关公开选调公务员接受报名,共有392人报名,报录比例最高的是鹿城工商分局51:1,市环保局、市劳教所、市国土资源局等部分职位因专业要求较高核减或取消计划8名。昨天上午,记者在温州人才大厦三楼看到,相对公务员考试、事业单位招聘等火爆的报名现场,此次公务员选调报名相对较冷。市经贸委


      第4篇    境外医疗旅游套路(海外医疗骗局)    作者:admin

       据媒体报道,张女士参加美容院组织的免费迪拜游,却“被查出”重金属超标、血沉指标太高、有患癌征兆。同行的几人均被查出各种“癌症”征兆,在专家的劝说下,他们花费151万余元进行了“治疗”,而所谓的干细胞治疗只是挂了几袋水。回国后,张女士用输液袋子到医院一查,原来都是些廉价营养液。近日,这起涉案金额151万余元


      第5篇    事业单位公基备考资料(事业单位公基考试重点)    作者:admin

       1、唯物史观的基本问题是()A物质和意识的关系问题B社会存在和社会意识的关系问题C普遍性与特殊性之间的关系D唯物辩证法与形而上学之间的关系答案:B。此题易混淆选A。物质和意识的关系问题是哲学的基本问题,而在社会历史领域则是社会存在和社会意识的关系问题。承认社会存在决定社会意识,是唯物主义历史观;若承认社会意识决定社会存在,则是唯心史观。2、毛泽东在《矛盾论》中提出矛盾问题的精髓在于()A

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院