访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 西安
  • 宝鸡
  • 咸阳
  • 渭南
  • 延安
  • 汉中
  • 榆林
  • 安康
  • 商洛
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年渭南市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目考试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

    作者:农宝天  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:21:48
    2017年渭南市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目考试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
    序号 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试总成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
    1 1722102700104 1720500227 市编办科员 139.5   79.4 59.66 本考场实际参加面试人员平均成绩为:77.69
    2 1722102700105 1720500227 市编办科员 140     28.00   缺考
    3 1722102700125 1720500228 市编办科员 167   80 65.40  
    4 1722102700127 1720500228 市编办科员 162.5   77.6 63.54   递补
    5 1722102700112 1720500228 市编办科员 160.5   78 63.30   递补
    6 1722102700209 1720500229 市档案局[参照管理]科员 165.5   78 64.30  
    7 1722102700205 1720500229 市档案局[参照管理]科员 151   73.2 59.48    
    8 1722102700224 1720500230 临渭区故市镇科员 164.5   84.2 66.58  
    9 1722102700229 1720500230 临渭区故市镇科员 172.5   76.6 65.14    
    10 1722102700307 1720500230 临渭区故市镇科员 161   81.6 64.84    
    11 1722102700323 1720500231 临渭区故市镇科员 177.5   80 67.50  
    12 1722102700315 1720500231 临渭区故市镇科员 164.5   77.2 63.78    
    13 1722102700412 1720500231 临渭区故市镇科员 164.5   75.4 63.06    
    14 1722102700422 1720500232 临渭区官路镇科员 161   77.8 63.32  
    15 1722102700413 1720500232 临渭区官路镇科员 157   77 62.20    
    16 1722102700414 1720500232 临渭区官路镇科员 158.5   76.2 62.18    
    17 1722102700426 1720500233 临渭区官路镇科员 153   83.8 64.12  
    18 1722102700429 1720500233 临渭区官路镇科员 160.5   72.8 61.22    
    19 1722102700501 1720500233 临渭区官路镇科员 145.5     29.10   缺考
    20 1722102700510 1720500234 临渭区蔺店镇科员 155.5   76.4 61.66  
    21 1722102700509 1720500234 临渭区蔺店镇科员 148.5   77.6 60.74    
    22 1722102700518 1720500234 临渭区蔺店镇科员 148   70.2 57.68    
    23 1722102700608 1720500235 临渭区蔺店镇科员 180   83.2 69.28  
    24 1722102700607 1720500235 临渭区蔺店镇科员 173   80.4 66.76    
    25 1722102700613 1720500235 临渭区蔺店镇科员 160     32.00   缺考
    26 1722102700702 1720500236 临渭区下邽镇科员 187.5   81.6 70.14  
    27 1722102700622 1720500236 临渭区下邽镇科员 164.5   77.4 63.86    
    28 1722102700621 1720500236 临渭区下邽镇科员 159   73.4 61.16    
    29 1722102700804 1720500237 临渭区下邽镇科员 172.5   75.4 64.66  
    30 1722102700813 1720500237 临渭区下邽镇科员 165.5   77.8 64.22    
    31 1722102700904 1720500237 临渭区下邽镇科员 157.5   70.8 59.82    
    32 1722102700912 1720500238 临渭区丰原镇科员(特设职位) 161   84.1 65.84  
    33 1722102700913 1720500238 临渭区丰原镇科员(特设职位) 137   81.2 59.88    
    34 1722102701010 1720500239 临渭区丰原镇科员 145.5   77.2 59.98  
    35 1722102701005 1720500239 临渭区丰原镇科员 138   80.2 59.68   递补
    36 1722102700926 1720500239 临渭区丰原镇科员 140   72.4 56.96    
    37 1722102701006 1720500239 临渭区丰原镇科员 138   73.2 56.88   递补
    38 1722102701016 1720500240 临渭区阳郭镇科员 161   80.2 64.28  
    39 1722102701020 1720500240 临渭区阳郭镇科员 158.5   75.4 61.86    
    40 1722102701013 1720500240 临渭区阳郭镇科员 155   70.4 59.16    
    41 1722102701023 1720500241 临渭区阳郭镇科员 160   78.6 63.44  
    42 1722102701108 1720500241 临渭区阳郭镇科员 159.5   78.4 63.26    
    43 1722102701110 1720500241 临渭区阳郭镇科员 150     30.00   递补 缺考
    44 1722102701123 1720500242 临渭区桥南镇科员 155.5   74.4 60.86  
    45 1722102701125 1720500242 临渭区桥南镇科员 148.5   76.4 60.26    
    46 1722102701204 1720500242 临渭区桥南镇科员 151   75.1 60.24    
    47 1722102701211 1720500243 临渭区桥南镇科员 165.5   81.2 65.58  
    48 1722102701215 1720500243 临渭区桥南镇科员 168.5   79.4 65.46    
    49 1722102701219 1720500243 临渭区桥南镇科员 168   76.4 64.16    
    50 1722102701224 1720500244 临渭区孝义镇科员 174   84.8 68.72  
    51 1722102701222 1720500244 临渭区孝义镇科员 137.5   72.4 56.46    
    52 1722102701223 1720500244 临渭区孝义镇科员 123.5   76.6 55.34    
    53 1722102701227 1720500245 临渭区孝义镇科员 155.5   85.2 65.18  
    54 1722102701304 1720500245 临渭区孝义镇科员 163.5   77.2 63.58    
    55 1722102701305 1720500245 临渭区孝义镇科员 158   77.8 62.72    
    56 1722102701319 1720500246 临渭区交斜镇科员 169   85.4 67.96  
    57 1722102701313 1720500246 临渭区交斜镇科员 153   82.2 63.48    
    58 1722102701312 1720500246 临渭区交斜镇科员 156   70.8 59.52    
    59 1722102701524 1720500247 临渭区三张镇科员 166   82.8 66.32  
    60 1722102701325 1720500247 临渭区三张镇科员 171.5   80 66.30    
    61 1722102701507 1720500247 临渭区三张镇科员 166.5   81.8 66.02    
    62 1722102701528 1720500248 临渭区三张镇科员 155   83.7 64.48  
    63 1722102701602 1720500248 临渭区三张镇科员 140   85.8 62.32   递补
    64 1722102701626 1720500248 临渭区三张镇科员 141   79.8 60.12    
    65 1722102701603 1720500248 临渭区三张镇科员 140   71 56.40   递补
    66 1722102701812 1720500249 临渭区阎村镇科员 173.5   84 68.30  
    67 1722102701815 1720500249 临渭区阎村镇科员 176   82.6 68.24    
    68 1722102701813 1720500249 临渭区阎村镇科员 170     34.00   缺考
    69 1722102701913 1720500250 临渭区阎村镇科员 166   84.2 66.88  
    70 1722102701901 1720500250 临渭区阎村镇科员 167   80.4 65.56    
    71 1722102701918 1720500250 临渭区阎村镇科员 164.5   80 64.90    
    72 1722102702017 1720500251 临渭区阎村镇科员 167.5   82.2 66.38  
    73 1722102701922 1720500251 临渭区阎村镇科员 174   77.8 65.92    
    74 1722102701926 1720500251 临渭区阎村镇科员 161.5   83.8 65.82    
    75 1722102701929 1720500251 临渭区阎村镇科员 161.5   82.8 65.42    
    76 1722102702118 1720500252 临渭区官道镇科员(特设职位) 165   82 65.80  
    77 1722102702106 1720500252 临渭区官道镇科员(特设职位) 159.5   82.4 64.86    
    78 1722102702028 1720500252 临渭区官道镇科员(特设职位) 160   81.4 64.56    
    79 1722102702212 1720500253 临渭区崇凝镇科员 163   83.6 66.04  
    80 1722102702215 1720500253 临渭区崇凝镇科员 164.5   82.4 65.86    
    81 1722102702211 1720500253 临渭区崇凝镇科员 160.5   81.8 64.82    
    82 1722102702225 1720500254 临渭区官底镇科员 154   82 63.60  
    83 1722102702229 1720500254 临渭区官底镇科员 142   84.4 62.16    
    84 1722102702315 1720500255 韩城市芝阳镇科员(特设职位) 167   80.8 65.72  
    85 1722102702318 1720500255 韩城市芝阳镇科员(特设职位) 142.5   76 58.90    
    86 1722102702316 1720500255 韩城市芝阳镇科员(特设职位) 133   74 56.20    
    87 1722102702327 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 169.5   81 66.30  
    88 1722102702321 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 153.5   80.6 62.94  
    89 1722102702329 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 136.5   82 60.10  
    90 1722102702328 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 140   79.8 59.92  
    91 1722102702326 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 143.5   78 59.90    
    92 1722102702406 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 137.5   80.4 59.66    
    93 1722102702405 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 139   76.2 58.28    
    94 1722102702323 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 133   74.2 56.28    
    95 1722102702320 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 130.5   73.2 55.38    
    96 1722102702402 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 119.5   73.8 53.42    
    97 1722102702408 1720500256 韩城市芝川镇科员(特设职位) 137     27.40   缺考
    98 1722102702414 1720500257 韩城市板桥镇科员 170   83.6 67.44  
    99 1722102702624 1720500257 韩城市板桥镇科员 167   82.2 66.28  
    100 1722102702523 1720500257 韩城市板桥镇科员 165   82.8 66.12   递补
    101 1722102702425 1720500257 韩城市板桥镇科员 167.5   79 65.10    
    102 1722102702619 1720500257 韩城市板桥镇科员 164   78.4 64.16   递补
    103 1722102702818 1720500257 韩城市板桥镇科员 165.5     33.10   缺考
    104 1722102703012 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 165   80.8 65.32  
    105 1722102703008 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 155.5   82 63.90  
    106 1722102703002 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 151.5   82.8 63.42  
    107 1722102703003 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 149.5   79.2 61.58    
    108 1722102703006 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 142.5   80.8 60.82    
    109 1722102703009 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 153   74.4 60.36    
    110 1722102703001 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 145.5   77.6 60.14    
    111 1722102702930 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 148.5   75.2 59.78    
    112 1722102703011 1720500258 韩城市西庄镇科员(特设职位) 144   77.2 59.68    
    113 1722102703022 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 164   80.6 65.04  
    114 1722102703020 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 164   78.4 64.16  
    115 1722102703018 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 152.5   82.2 63.38  
    116 1722102703016 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 139.5   79.8 59.82    
    117 1722102703017 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 141.5   78.8 59.82    
    118 1722102703023 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 127.5   79.4 57.26    
    119 1722102703021 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 119   75.8 54.12    
    120 1722102703015 1720500259 韩城市龙门镇科员(特设职位) 113   77.2 53.48    
    121 1722102703028 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 171.5   88.4 69.66  
    122 1722102703325 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 177   83.8 68.92  
    123 1722102703104 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 175.5   83.6 68.54  
    124 1722102703316 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 168   85.6 67.84    
    125 1722102703704 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 170.5   83 67.30    
    126 1722102703205 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 168   83.4 66.96    
    127 1722102703026 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 164   85 66.80    
    128 1722102703619 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 164.5   84.6 66.74    
    129 1722102703613 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 164   81 65.20    
    130 1722102703715 1720500260 韩城市桑树坪镇科员 165.5   79.8 65.02    
    131 1722102703725 1720500261 华州区委办公室科员 165.5   83.1 66.34  
    132 1722102703724 1720500261 华州区委办公室科员 162.5   81.6 65.14  
    133 1722102703719 1720500261 华州区委办公室科员 156   84.1 64.84    
    134 1722102703728 1720500261 华州区委办公室科员 162.5   80.8 64.82    
    135 1722102703721 1720500261 华州区委办公室科员 161.5   80.6 64.54    
    136 1722102703718 1720500261 华州区委办公室科员 159   79.8 63.72    
    137 1722102703808 1720500262 华州区委办公室科员 159   84.4 65.56  
    138 1722102703805 1720500262 华州区委办公室科员 159.5   82.6 64.94    
    139 1722102703807 1720500262 华州区委办公室科员 157   79.7 63.28    
    140 1722102703813 1720500263 华州区委组织部科员 174.5   80.8 67.22  
    141 1722102703810 1720500263 华州区委组织部科员 167   84.3 67.12    
    142 1722102703817 1720500263 华州区委组织部科员 160.5   82.8 65.22    
    143 1722102703827 1720500264 华州区委组织部科员 166.5   86.2 67.78  
    144 1722102703904 1720500264 华州区委组织部科员 167.5   85 67.50    
    145 1722102703913 1720500264 华州区委组织部科员 167.5   82.5 66.50    
    146 1722102703930 1720500265 华州区委宣传部科员 158.5   83.9 65.26  
    147 1722102703918 1720500265 华州区委宣传部科员 161   82.4 65.16    
    148 1722102703925 1720500265 华州区委宣传部科员 154.5   76.2 61.38    
    149 1722102704001 1720500266 华州区委农工部科员 175.5   78.6 66.54  
    150 1722102704008 1720500266 华州区委农工部科员 161.5   82.4 65.26    
    151 1722102704003 1720500266 华州区委农工部科员 159   80.1 63.84    
    152 1722102704107 1720500267 华州区编办科员 179   80.6 68.04  
    153 1722102704012 1720500267 华州区编办科员 167.5   84.9 67.46    
    154 1722102704029 1720500267 华州区编办科员 167   78.2 64.68    
    155 1722102704202 1720500268 华州区编办科员 171   85.4 68.36  
    156 1722102704116 1720500268 华州区编办科员 167   81.9 66.16    
    157 1722102704130 1720500268 华州区编办科员 165   78.1 64.24    
    158 1722102704224 1720500269 华州区团委[参照管理]科员 170.5   85.6 68.34  
    159 1722102704219 1720500269 华州区团委[参照管理]科员 160   84.8 65.92    
    160 1722102704226 1720500269 华州区团委[参照管理]科员 161   78.4 63.56    
    161 1722102704308 1720500270 华州区委党校[参照管理]科员 165   80.8 65.32  
    162 1722102704310 1720500270 华州区委党校[参照管理]科员 164   80.6 65.04  
    163 1722102704306 1720500270 华州区委党校[参照管理]科员 163   78.4 63.96    
    164 1722102704309 1720500270 华州区委党校[参照管理]科员 156.5   74.8 61.22    
    165 1722102704305 1720500270 华州区委党校[参照管理]科员 149.5   75.4 60.06    
    166 1722102704303 1720500270 华州区委党校[参照管理]科员 135   76.4 57.56    
    167 1722102704319 1720500271 华州区委党校[参照管理]科员 166.5   81.8 66.02  
    168 1722102704317 1720500271 华州区委党校[参照管理]科员 164   79.1 64.44    
    169 1722102704323 1720500271 华州区委党校[参照管理]科员 166.5     33.30   缺考
    170 1722102704528 1720500272 华州区华州街道办科员 173   83.2 67.88  
    171 1722102704418 1720500272 华州区华州街道办科员 165.5   74.2 62.78    
    172 1722102704615 1720500272 华州区华州街道办科员 175     35.00   缺考
    173 1722102704914 1720500273 华州区杏林镇科员 177   83.7 68.88  
    174 1722102704912 1720500273 华州区杏林镇科员 175.5   76.8 65.82    
    175 1722102704826 1720500273 华州区杏林镇科员 172   78.1 65.64    
    176 1722102705003 1720500274 华州区瓜坡镇科员 177   84.4 69.16  
    177 1722102704928 1720500274 华州区瓜坡镇科员 160.5   79.6 63.94    
    178 1722102705013 1720500274 华州区瓜坡镇科员 163   76.71 63.28    
    179 1722102705019 1720500275 华州区高塘镇科员 163.5   82.4 65.66  
    180 1722102705017 1720500275 华州区高塘镇科员 164.5   81.2 65.38    
    181 1722102705020 1720500275 华州区高塘镇科员 142   75 58.40    
    182 1722102705025 1720500276 华州区大明镇科员(特设职位) 147   83.8 62.92  
    183 1722102705026 1720500276 华州区大明镇科员(特设职位) 139   79.6 59.64    
    184 1722102705024 1720500276 华州区大明镇科员(特设职位) 142   78 59.60    
    185 1722102705105 1720500277 华州区赤水镇科员 173   82.6 67.64  
    186 1722102705125 1720500277 华州区赤水镇科员 167   82.2 66.28    
    187 1722102705130 1720500277 华州区赤水镇科员 169.5   80.8 66.22    
    188 1722102705502 1720500278 华州区莲花寺镇科员 184   82 69.60  
    189 1722102705320 1720500278 华州区莲花寺镇科员 172.5   84.4 68.26    
    190 1722102705304 1720500278 华州区莲花寺镇科员 172   78.8 65.92    
    191 1722102800124 1720500279 华州区柳枝镇科员(特设职位) 148.5   84.8 63.62  
    192 1722102800125 1720500279 华州区柳枝镇科员(特设职位) 158   80 63.60    
    193 1722102800126 1720500279 华州区柳枝镇科员(特设职位) 150   78.4 61.36    
    194 1722102800208 1720500280 华州区下庙镇科员 179   80 67.80  
    195 1722102800225 1720500280 华州区下庙镇科员 178.5   79.4 67.46    
    196 1722102800206 1720500280 华州区下庙镇科员 161.5   78.4 63.66    
    197 1722102800310 1720500281 华州区金堆镇科员 157.5   78.6 62.94  
    198 1722102800303 1720500281 华州区金堆镇科员 151.5   77.6 61.34    
    199 1722102800306 1720500281 华州区金堆镇科员 136.5   77.2 58.18    
    200 1722102800317 1720500282 华阴市委办公室科员 174.5   82.2 67.78  
    201 1722102800319 1720500282 华阴市委办公室科员 156   81.4 63.76    
    202 1722102800321 1720500282 华阴市委办公室科员 155   79.6 62.84    
    203 1722102800328 1720500283 华阴市委办公室科员 156   85.6 65.44  
    204 1722102800325 1720500283 华阴市委办公室科员 151   79.8 62.12  
    205 1722102800323 1720500283 华阴市委办公室科员 147.5   81.4 62.06    
    206 1722102800327 1720500283 华阴市委办公室科员 139   83.2 61.08    
    207 1722102800324 1720500283 华阴市委办公室科员 143   79.4 60.36    
    208 1722102800322 1720500283 华阴市委办公室科员 138.5   77.8 58.82    
    209 1722102800403 1720500285 华阴市纪委科员 139   83 61.00 本考场实际参加面试人员平均成绩为:82.88
    210 1722102800407 1720500286 华阴市纪委科员 155   80.6 63.24  
    211 1722102800406 1720500286 华阴市纪委科员 145.5   82.2 61.98    
    212 1722102800409 1720500286 华阴市纪委科员 140   82.2 60.88    
    213 1722102800417 1720500287 华阴市纪委科员 164.5   84 66.50  
    214 1722102800503 1720500287 华阴市纪委科员 162   84.4 66.16    
    215 1722102800415 1720500287 华阴市纪委科员 155   81 63.40   递补
    216 1722102800508 1720500288 华阴市委组织部科员 168   86.2 68.08  
    217 1722102800507 1720500288 华阴市委组织部科员 149.5   79.2 61.58    
    218 1722102800517 1720500289 华阴市委组织部科员 162   79.6 64.24  
    219 1722102800520 1720500289 华阴市委组织部科员 155.5   82.8 64.22    
    220 1722102800519 1720500289 华阴市委组织部科员 147.5   80.8 61.82    
    221 1722102800603 1720500290 华阴市委组织部科员 165   81.6 65.64  
    222 1722102800602 1720500290 华阴市委组织部科员 155   84.4 64.76    
    223 1722102800525 1720500290 华阴市委组织部科员 159   80.6 64.04    
    224 1722102800607 1720500292 华阴市委政法委科员 157.5   82.8 64.62  
    225 1722102800605 1720500292 华阴市委政法委科员 142   83 61.60    
    226 1722102800611 1720500294 华阴市编办科员 155.5   81.8 63.82  
    227 1722102800612 1720500294 华阴市编办科员 169.5   74.6 63.74    
    228 1722102800610 1720500294 华阴市编办科员 153.5   79.6 62.54    
    229 1722102800622 1720500295 澄城县委办公室科员 182   79.4 68.16  
    230 1722102800618 1720500295 澄城县委办公室科员 155.5   77.4 62.06  
    231 1722102800617 1720500295 澄城县委办公室科员 147.5   78.6 60.94  
    232 1722102800621 1720500295 澄城县委办公室科员 143.5   77.2 59.58    
    233 1722102800712 1720500296 澄城县委办公室科员 167   81 65.80  
    234 1722102800626 1720500296 澄城县委办公室科员 163   81.6 65.24  
    235 1722102800627 1720500296 澄城县委办公室科员 158.5   78.4 63.06  
    236 1722102800624 1720500296 澄城县委办公室科员 155   78 62.20    
    237 1722102800701 1720500296 澄城县委办公室科员 155   77.2 61.88    
    238 1722102800710 1720500296 澄城县委办公室科员 153   77.4 61.56    
    239 1722102800711 1720500296 澄城县委办公室科员 153   77 61.40    
    240 1722102800704 1720500296 澄城县委办公室科员 148.5   76.2 60.18    
    241 1722102800623 1720500296 澄城县委办公室科员 143   77.4 59.56    
    242 1722102800713 1720500296 澄城县委办公室科员 143     28.60   缺考
    243 1722102800729 1720500297 澄城县委组织部科员 173.5   77 65.50  
    244 1722102800725 1720500297 澄城县委组织部科员 172   77 65.20  
    245 1722102800728 1720500297 澄城县委组织部科员 158   79.4 63.36    
    246 1722102800724 1720500297 澄城县委组织部科员 155   80 63.00    
    247 1722102800715 1720500297 澄城县委组织部科员 151.5   75.8 60.62    
    248 1722102800721 1720500297 澄城县委组织部科员 149.5     29.90   缺考
    249 1722102800802 1720500298 澄城县委组织部科员 162   80.4 64.56  
    250 1722102800803 1720500298 澄城县委组织部科员 149   79.6 61.64    
    251 1722102800801 1720500298 澄城县委组织部科员 148.5   76.8 60.42    
    252 1722102800809 1720500299 澄城县编办科员 163   78.8 64.12  
    253 1722102800807 1720500299 澄城县编办科员 146.5   80.4 61.46    
    254 1722102800808 1720500299 澄城县编办科员 141.5   76.6 58.94    
    255 1722102800817 1720500300 澄城县编办科员 165   80.8 65.32  
    256 1722102800812 1720500300 澄城县编办科员 162.5   78.4 63.86    
    257 1722102800811 1720500300 澄城县编办科员 158.5   78.8 63.22    
    258 1722102800826 1720500301 澄城县冯原镇科员 133   77 57.40  
    259 1722102800825 1720500301 澄城县冯原镇科员 132.5   72.2 55.38    
    260 1722102800822 1720500301 澄城县冯原镇科员 132   71.6 55.04    
    261 1722102800907 1720500304 潼关县老干局[参照管理]科员 155.5   82.8 64.22  
    262 1722102800906 1720500304 潼关县老干局[参照管理]科员 159   79.6 63.64    
    263 1722102800901 1720500304 潼关县老干局[参照管理]科员 149.5   74.6 59.74    
    264 1722102800910 1720500305 潼关县太要镇科员(特设职位) 141.5   83 61.50  
    265 1722102800911 1720500305 潼关县太要镇科员(特设职位) 151   77 61.00    
    266 1722102800908 1720500305 潼关县太要镇科员(特设职位) 130.5   79.6 57.94    
    267 1722102800928 1720500306 白水县北塬镇科员 155   83 64.20  
    268 1722102801005 1720500306 白水县北塬镇科员 159   80.6 64.04    
    269 1722102801015 1720500306 白水县北塬镇科员 157   76 61.80    
    270 1722102801230 1720500307 白水县雷牙镇科员 174   81.6 67.44  
    271 1722102801109 1720500307 白水县雷牙镇科员 175.5   78.8 66.62    
    272 1722102801124 1720500307 白水县雷牙镇科员 167   77.4 64.36    
    273 1722102801310 1720500308 白水县林皋镇科员 152.5   80.6 62.74  
    274 1722102801313 1720500308 白水县林皋镇科员 142.5   76.8 59.22    
    275 1722102801329 1720500308 白水县林皋镇科员 143     28.60   缺考
    276 1722102802009 1720500309 白水县林皋镇科员 170.5   80.5 66.30  
    277 1722102801825 1720500309 白水县林皋镇科员 161   80.6 64.44    
    278 1722102801417 1720500309 白水县林皋镇科员 163.5   70.6 60.94    
    279 1722102802416 1720500310 白水县杜康镇科员 172   84.4 68.16  
    280 1722102802428 1720500310 白水县杜康镇科员 174.5   83 68.10  
    281 1722102802527 1720500310 白水县杜康镇科员 165.5   80.8 65.42    
    282 1722102802506 1720500310 白水县杜康镇科员 164.5   80.6 65.14    
    283 1722102802524 1720500310 白水县杜康镇科员 168   71.8 62.32    
    284 1722102802611 1720500310 白水县杜康镇科员 164.5     32.90   缺考
    285 1722102803324 1720500311 白水县杜康镇科员 163   82 65.40  
    286 1722102803315 1720500311 白水县杜康镇科员 161.5   80 64.30    
    287 1722102802927 1720500311 白水县杜康镇科员 159   76.2 62.28    
    288 1722102803525 1720500312 白水县委办公室科员 150   82 62.80  
    289 1722102803524 1720500312 白水县委办公室科员 147   77.8 60.52    
    290 1722102803523 1720500312 白水县委办公室科员 136.5   72.8 56.42    
    291 1722102803528 1720500313 白水县委办公室科员 156.5   81.8 64.02  
    292 1722102803527 1720500313 白水县委办公室科员 144   81.7 61.48    
    293 1722102803529 1720500313 白水县委办公室科员 135   77.8 58.12    
    294 1722102803605 1720500314 白水县编办科员 176   84.4 68.96  
    295 1722102803601 1720500314 白水县编办科员 161.5   78.6 63.74    
    296 1722102803609 1720500314 白水县编办科员 152.5   81 62.90    
    297 1722102803610 1720500314 白水县编办科员 152.5   77 61.30    
    298 1722102803621 1720500315 白水县委党校[参照管理]科员 161.5   79.8 64.22  
    299 1722102803624 1720500315 白水县委党校[参照管理]科员 152.5   79.7 62.38    
    300 1722102803628 1720500315 白水县委党校[参照管理]科员 146.5   75 59.30    
    301 1722102803705 1720500316 富平县委办科员 163   83.2 65.88  
    302 1722102803707 1720500316 富平县委办科员 140   81.3 60.52    
    303 1722102803703 1720500316 富平县委办科员 138   81.7 60.28    
    304 1722102803711 1720500317 富平县委办科员 153.5   81.7 63.38  
    305 1722102803709 1720500317 富平县委办科员 144.5   83.2 62.18    
    306 1722102803712 1720500317 富平县委办科员 142   78.5 59.80    
    307 1722102803713 1720500318 富平县委组织部科员 149.5   82.2 62.78  
    308 1722102803716 1720500318 富平县委组织部科员 145.5   77.5 60.10    
    309 1722102803714 1720500318 富平县委组织部科员 143   77.8 59.72    
    310 1722102803722 1720500319 富平县委组织部科员 150   80.7 62.28  
    311 1722102803718 1720500319 富平县委组织部科员 143.5   78.1 59.94    
    312 1722102803725 1720500319 富平县委组织部科员 137   74.4 57.16    
    313 1722102803908 1720500320 富平县齐村镇科员 179   86.2 70.28  
    314 1722102803804 1720500320 富平县齐村镇科员 169.5   86 68.30    
    315 1722102803822 1720500320 富平县齐村镇科员 160.5   83.2 65.38    
    316 1722102803913 1720500321 富平县齐村镇科员(特设职位) 162   82.1 65.24  
    317 1722102803914 1720500321 富平县齐村镇科员(特设职位) 158.5   79.9 63.66    
    318 1722102803916 1720500321 富平县齐村镇科员(特设职位) 161   73.6 61.64    
    319 1722102804025 1720500322 富平县梅家坪镇科员 166.5   82.3 66.22  
    320 1722102804020 1720500322 富平县梅家坪镇科员 166.5   81.1 65.74    
    321 1722102804021 1720500322 富平县梅家坪镇科员 163   80 64.60    
    322 1722102804212 1720500323 富平县梅家坪镇科员 166   78.9 64.76  
    323 1722102804123 1720500323 富平县梅家坪镇科员 158.5   80.9 64.06    
    324 1722102804211 1720500323 富平县梅家坪镇科员 157.5   74.4 61.26    
    325 1722102804224 1720500324 蒲城县荆姚镇科员(特设职位) 166.5   78.6 64.74  
    326 1722102804226 1720500324 蒲城县荆姚镇科员(特设职位) 155.5   81 63.50    
    327 1722102804223 1720500324 蒲城县荆姚镇科员(特设职位) 155   80 63.00    
    328 1722102804303 1720500325 蒲城县荆姚镇科员 166.5   79.2 64.98  
    329 1722102804229 1720500325 蒲城县荆姚镇科员 166.5   78.2 64.58    
    330 1722102804314 1720500325 蒲城县荆姚镇科员 159   77.8 62.92    
    331 1722102804427 1720500326 蒲城县龙阳镇科员 174   79.2 66.48  
    332 1722102804425 1720500326 蒲城县龙阳镇科员 161.5   81.2 64.78    
    333 1722102900130 1720500327 蒲城县龙阳镇科员 178.5   82 68.50  
    334 1722102900310 1720500327 蒲城县龙阳镇科员 165.5   80 65.10    
    335 1722102900101 1720500327 蒲城县龙阳镇科员 166   76 63.60    
    336 1722102900605 1720500328 蒲城县龙池镇科员 174   85.4 68.96  
    337 1722102900519 1720500328 蒲城县龙池镇科员 167.5   79.4 65.26    
    338 1722102900708 1720500328 蒲城县龙池镇科员 165   78.6 64.44    
    339 1722102900718 1720500329 蒲城县高阳镇科员(特设职位) 174   83.8 68.32  
    340 1722102900713 1720500329 蒲城县高阳镇科员(特设职位) 155   83.2 64.28    
    341 1722102900727 1720500329 蒲城县高阳镇科员(特设职位) 156   80.4 63.36    
    342 1722102900805 1720500330 蒲城县高阳镇科员 169.5   83.2 67.18  
    343 1722102900826 1720500330 蒲城县高阳镇科员 157.5   83.6 64.94    
    344 1722102900730 1720500330 蒲城县高阳镇科员 157   80.2 63.48    
    345 1722102900915 1720500331 大荔县纪委科员 162   77.8 63.52  
    346 1722102900912 1720500331 大荔县纪委科员 151.5   78.2 61.58    
    347 1722102900917 1720500331 大荔县纪委科员 148.5   78.6 61.14    
    348 1722102901012 1720500332 大荔县纪委科员 174   80.4 66.96  
    349 1722102901007 1720500332 大荔县纪委科员 159   80.6 64.04    
    350 1722102901013 1720500332 大荔县纪委科员 161   75.8 62.52    
    351 1722102901024 1720500333 大荔县纪委科员 153   78.6 62.04  
    352 1722102901020 1720500333 大荔县纪委科员 151   76.2 60.68    
    353 1722102901019 1720500333 大荔县纪委科员 144.5   75.8 59.22   递补
    354 1722102901103 1720500334 大荔县双泉镇科员(特设职位) 157.5   83.2 64.78  
