访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 成都
  • 自贡
  • 攀枝花
  • 泸州
  • 德阳
  • 绵阳
  • 广元
  • 遂宁
  • 内江
  • 乐山
  • 南充
  • 眉山
  • 宜宾
  • 广安
  • 达州
  • 雅安
  • 巴中
  • 资阳
  • 阿坝
  • 甘孜
  • 凉山
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    四川省交通运输厅2017年公开考试录用参公人员资格复审名单

    作者:匡亮旗  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:14:13
    四川省交通运输厅2017年公开考试录用参公人员资格复审名单
    序号 姓名 岗位编码 报考单位 报考岗位 招聘
    名额
    行政职业能力测验 申论 笔试折合成绩 加分 笔试成绩 排名
    1 王玉琴 38000016 交通运输工会 文秘 1 78 66.5 50.575   50.575 1
    2 陈亮吉 38000016 交通运输工会 文秘 1 76 68 50.4   50.4 2
    3 谭思齐 38000016 交通运输工会 文秘 1 69 72.5 49.525   49.525 3
    4 朱玉 38000017 航务管理局 财务管理 1 77 75.5 53.375   53.375 1
    5 涂佳 38000017 航务管理局 财务管理 1 79 66.5 50.925   50.925 2
    6 周圣杰 38000017 航务管理局 财务管理 1 70 74.5 50.575   50.575 3
    7 何东阳 38000018 航务管理局 水运工程建设管理 1 75 57.5 46.375   46.375 1
    8 周界束 38000018 航务管理局 水运工程建设管理 1 72 56.5 44.975   44.975 2
    9 柯昌彬 38000018 航务管理局 水运工程建设管理 1 63 65 44.8   44.8 3
    10 王燕 38000019 航务管理局 水运规划 1 80 67 51.45   51.45 1
    11 李佳 38000019 航务管理局 水运规划 1 63 72 47.25   47.25 2
    12 何清燕 38000019 航务管理局 水运规划 1 68 65.5 46.725   46.725 3
    13 祝诗学 38000019 航务管理局 水运规划 1 68 65.5 46.725   46.725 3
    14 李晓晨 38000020 航务管理局 运输管理 1 74 71.5 50.925   50.925 1
    15 周强 38000020 航务管理局 运输管理 1 65 79 50.4   50.4 2
    16 林杰 38000020 航务管理局 运输管理 1 75 69 50.4   50.4 2
    17 刘春 38000021 高速公路交通执法第一支队 一大队执法巡逻 1 69 64 46.55   46.55 1
    18 吴昊 38000021 高速公路交通执法第一支队 一大队执法巡逻 1 67 59 44.1   44.1 2
    19 李翰墨 38000021 高速公路交通执法第一支队 一大队执法巡逻 1 64 60.5 43.575   43.575 3
    20 毛宇恒 38000022 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 2 59 71 45.5   45.5 1
    21 莫家洪 38000022 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 2 74 55 45.15   45.15 2
    22 韦晓涛 38000022 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 2 58 68 44.1   44.1 3
    23 贾淋雄 38000022 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 2 64 61 43.75   43.75 4
    24 王博 38000022 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 2 67 57.5 43.575   43.575 5
    25 董永年 38000022 高速公路交通执法第一支队 三大队执法巡逻 2 68 56.5 43.575   43.575 5
    26 杨通全 38000023 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 2 65 73 48.3   48.3 1
    27 程博 38000023 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 2 67 64.5 46.025   46.025 2
    28 周云 38000023 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 2 68 54.5 42.875   42.875 3
    29 廖强 38000023 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 2 63 53 40.6   40.6 4
    30 李海 38000023 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 2 64 50 39.9   39.9 5
    31 黄怿 38000023 高速公路交通执法第一支队 五大队执法巡逻 2 58 56 39.9   39.9 5
    32 徐帆 38000024 高速公路交通执法第一支队 六大队执法巡逻 1 67 68.5 47.425   47.425 1
    33 刘汉姝 38000024 高速公路交通执法第一支队 六大队执法巡逻 1 65 68.5 46.725   46.725 2
    34 潘洪杨 38000024 高速公路交通执法第一支队 六大队执法巡逻 1 71 62.5 46.725   46.725 2
    35 蒋玉勇 38000025 高速公路交通执法第一支队 七大队执法巡逻 1 63 64 44.45   44.45 1
    36 龙卫海 38000025 高速公路交通执法第一支队 七大队执法巡逻 1 71 51.5 42.875   42.875 2
    37 周显星 38000025 高速公路交通执法第一支队 七大队执法巡逻 1 52 58 38.5   38.5 3
    38 刘庚 38000026 高速公路交通执法第一支队 八大队执法巡逻 1 54 41 33.25   33.25 1
    39 王浩 38000027 高速公路交通执法第一支队 十大队执法巡逻 1 68 66 46.9   46.9 1
    40 胡然然 38000027 高速公路交通执法第一支队 十大队执法巡逻 1 64 63.5 44.625   44.625 2
    41 向兴新 38000027 高速公路交通执法第一支队 十大队执法巡逻 1 55 66.5 42.525   42.525 3
    42 李哿拉 38000028 高速公路交通执法第一支队 十二大队执法巡逻 1 73 66 48.65   48.65 1
    43 卢周 38000028 高速公路交通执法第一支队 十二大队执法巡逻 1 74 62 47.6   47.6 2
    44 陈浩天 38000028 高速公路交通执法第一支队 十二大队执法巡逻 1 70 66 47.6   47.6 2
    45 彭小波 38000029 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 2 60 66.5 44.275   44.275 1
    46 朱永刚 38000029 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 2 58 66 43.4   43.4 2
    47 张杰 38000029 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 2 61 62.5 43.225   43.225 3
    48 蒋斌 38000029 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 2 62 60.5 42.875   42.875 4
    49 李东升 38000029 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 2 55 66 42.35   42.35 5
    50 刘洋 38000029 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 2 53 67.5 42.175   42.175 6
    51 苏怀超 38000029 高速公路交通执法第一支队 十五大队执法巡逻 2 64 56.5 42.175   42.175 6
    52 杨雪梅 38000030 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 47 66.5 39.725   39.725 1
    53 赵崇叶 38000030 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 57 56.5 39.725   39.725 1
    54 陈昊 38000030 高速公路交通执法第一支队 十七大队执法巡逻 2 41 48 31.15   31.15 3
    55 曾诚 38000031 高速公路交通执法第一支队 十八大队执法巡逻 1 64 65.5 45.325   45.325 1
    56 李灼丰 38000031 高速公路交通执法第一支队 十八大队执法巡逻 1 64 58.5 42.875   42.875 2
    57 陈浩 38000031 高速公路交通执法第一支队 十八大队执法巡逻 1 64 54.5 41.475   41.475 3
    58 陈航 38000032 高速公路交通执法第一支队 十九大队执法巡逻 2 60 67 44.45   44.45 1
    59 李灿 38000032 高速公路交通执法第一支队 十九大队执法巡逻 2 69 58 44.45   44.45 1
    60 郭士义 38000032 高速公路交通执法第一支队 十九大队执法巡逻 2 49 65.5 40.075   40.075 3
    61 陈洋 38000032 高速公路交通执法第一支队 十九大队执法巡逻 2 55 57.5 39.375   39.375 4
    62 余发军 38000032 高速公路交通执法第一支队 十九大队执法巡逻 2 49 55.5 36.575   36.575 5
    63 张跃 38000032 高速公路交通执法第一支队 十九大队执法巡逻 2 58 45.5 36.225   36.225 6
    64 杨天飞 38000033 高速公路交通执法第二支队 一大队执法巡逻 1 69 69 48.3   48.3 1
    65 王康丽 38000033 高速公路交通执法第二支队 一大队执法巡逻 1 75 63 48.3   48.3 1
    66 夏登云 38000033 高速公路交通执法第二支队 一大队执法巡逻 1 68 67 47.25   47.25 3
    67 崔国立 38000034 高速公路交通执法第二支队 二大队执法巡逻 1 74 62.5 47.775   47.775 1
    68 刘捷 38000034 高速公路交通执法第二支队 二大队执法巡逻 1 66 65.5 46.025   46.025 2
    69 龙晓梅 38000034 高速公路交通执法第二支队 二大队执法巡逻 1 55 75 45.5   45.5 3
    70 刘益嘉 38000035 高速公路交通执法第二支队 三大队执法巡逻 1 63 68 45.85   45.85 1
    71 卢永钟 38000035 高速公路交通执法第二支队 三大队执法巡逻 1 63 67.5 45.675   45.675 2
    72 张敏 38000035 高速公路交通执法第二支队 三大队执法巡逻 1 65 57 42.7   42.7 3
    73 黄奎 38000036 高速公路交通执法第二支队 四大队执法巡逻 2 65 68 46.55   46.55 1
    74 张承志 38000036 高速公路交通执法第二支队 四大队执法巡逻 2 64 67.5 46.025   46.025 2
    75 赵丽诗 38000036 高速公路交通执法第二支队 四大队执法巡逻 2 63 65.5 44.975   44.975 3
    76 王晨宇 38000036 高速公路交通执法第二支队 四大队执法巡逻 2 61 63.5 43.575   43.575 4
    77 李澳 38000036 高速公路交通执法第二支队 四大队执法巡逻 2 59 61 42   42 5
    78 赵天彬 38000036 高速公路交通执法第二支队 四大队执法巡逻 2 63 47 38.5   38.5 6
    79 赵样 38000037 高速公路交通执法第二支队 五大队执法巡逻 2 70 72.5 49.875   49.875 1
    80 邵宇 38000037 高速公路交通执法第二支队 五大队执法巡逻 2 74 63 47.95   47.95 2
    81 谢垚 38000037 高速公路交通执法第二支队 五大队执法巡逻 2 67 69 47.6   47.6 3
    82 郭尧 38000037 高速公路交通执法第二支队 五大队执法巡逻 2 74 61 47.25   47.25 4
    83 严云 38000037 高速公路交通执法第二支队 五大队执法巡逻 2 74 60 46.9   46.9 5
    84 陈鑫 38000037 高速公路交通执法第二支队 五大队执法巡逻 2 66 67 46.55   46.55 6
    85 黄欢 38000038 高速公路交通执法第二支队 六大队执法巡逻 2 65 70 47.25   47.25 1
    86 邓明轩 38000038 高速公路交通执法第二支队 六大队执法巡逻 2 65 60.5 43.925   43.925 2
    87 沈星同 38000038 高速公路交通执法第二支队 六大队执法巡逻 2 58 67.5 43.925   43.925 2
    88 庞礴 38000038 高速公路交通执法第二支队 六大队执法巡逻 2 57 68 43.75   43.75 4
    89 申秦川 38000038 高速公路交通执法第二支队 六大队执法巡逻 2 68 53.5 42.525   42.525 5
    90 刘俊平 38000038 高速公路交通执法第二支队 六大队执法巡逻 2 56 65.5 42.525   42.525 5
    91 石光 38000039 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 2 65 72.5 48.125   48.125 1
    92 张逸凡 38000039 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 2 63 65 44.8   44.8 2
    93 马杰 38000039 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 2 59 57 40.6   40.6 3
    94 罗浪 38000039 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 2 63 53 40.6   40.6 3
    95 刘佳 38000039 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 2 50 60.5 38.675   38.675 5
    96 侯竹娟 38000039 高速公路交通执法第二支队 七大队执法巡逻 2 44 63 37.45   37.45 6
    97 王紫薇 38000040 高速公路交通执法第二支队 九大队执法巡逻 1 66 64 45.5   45.5 1
    98 冯海涛 38000040 高速公路交通执法第二支队 九大队执法巡逻 1 63 63.5 44.275   44.275 2
    99 匡中剑 38000040 高速公路交通执法第二支队 九大队执法巡逻 1 55 70.5 43.925   43.925 3
    100 贺杰 38000041 高速公路交通执法第二支队 十大队执法巡逻 1 60 69.5 45.325   45.325 4
    101 蔡淑 38000041 高速公路交通执法第二支队 十大队执法巡逻 1 58 70.5 44.975   44.975 5
    102 唐黎旭 38000041 高速公路交通执法第二支队 十大队执法巡逻 1 65 56 42.35   42.35 6
    103 张坤 38000043 高速公路交通执法第二支队 十二大队执法巡逻 1 73 68.5 49.525   49.525 1
    104 张胜兵 38000043 高速公路交通执法第二支队 十二大队执法巡逻 1 69 68.5 48.125   48.125 2
    105 刘绿杨 38000043 高速公路交通执法第二支队 十二大队执法巡逻 1 71 62.5 46.725   46.725 3
    106 黄淳 38000044 高速公路交通执法第二支队 十三大队执法巡逻 1 52 73 43.75   43.75 1
    107 唐高兰 38000044 高速公路交通执法第二支队 十三大队执法巡逻 1 55 55 38.5   38.5 2
    108 杨欣 38000045 高速公路交通执法第二支队 十四大队执法巡逻 1 65 76.5 49.525   49.525 1
    109 刘峥 38000045 高速公路交通执法第二支队 十四大队执法巡逻 1 61 69.5 45.675   45.675 2
    110 孙强 38000046 高速公路交通执法第三支队 一大队执法巡逻 2 79 67 51.1   51.1 1
    111 刘美伶 38000046 高速公路交通执法第三支队 一大队执法巡逻 2 65 74 48.65   48.65 2
    112 孙仕沁 38000046 高速公路交通执法第三支队 一大队执法巡逻 2 67 69 47.6   47.6 3
    113 罗予 38000046 高速公路交通执法第三支队 一大队执法巡逻 2 67 68.5 47.425   47.425 4
    114 罗欣怡 38000046 高速公路交通执法第三支队 一大队执法巡逻 2 66 68.5 47.075   47.075 5
    115 曾波 38000046 高速公路交通执法第三支队 一大队执法巡逻 2 69 64.5 46.725   46.725 6
    116 鄢久怡 38000047 高速公路交通执法第三支队 五大队执法巡逻 1 72 66.5 48.475   48.475 1
    117 曹毅非 38000047 高速公路交通执法第三支队 五大队执法巡逻 1 72 63.5 47.425   47.425 2
    118 文昕 38000047 高速公路交通执法第三支队 五大队执法巡逻 1 65 67.5 46.375   46.375 3
    119 邓岗 38000048 高速公路交通执法第三支队 七大队执法巡逻 1 69 60 45.15   45.15 1
    120 付强 38000048 高速公路交通执法第三支队 七大队执法巡逻 1 68 51 41.65   41.65 2
    121 王伟 38000048 高速公路交通执法第三支队 七大队执法巡逻 1 44 58 35.7   35.7 3
    122 张鑫 38000049 高速公路交通执法第三支队 八大队执法巡逻 1 57 61 41.3   41.3 1
    123 寇鹏 38000049 高速公路交通执法第三支队 八大队执法巡逻 1 67 46 39.55   39.55 2
    124 杨玉龙 38000049 高速公路交通执法第三支队 八大队执法巡逻 1 49 55 36.4   36.4 3
    125 赵忠消 38000050 高速公路交通执法第三支队 九大队执法巡逻 1 61 63 43.4   43.4 1
    126 马毅 38000050 高速公路交通执法第三支队 九大队执法巡逻 1 56 56.5 39.375   39.375 2
    127 李东 38000050 高速公路交通执法第三支队 九大队执法巡逻 1 53 57.5 38.675   38.675 3
    128 何俊 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 68 71 48.65   48.65 1
    129 张庚 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 65 70 47.25   47.25 2
    130 李雨航 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 63 69.5 46.375   46.375 3
    131 张建 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 65 64.5 45.325   45.325 4
    132 李浩航 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 60 68 44.8   44.8 5
    133 胡莉 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 62 63 43.75   43.75 6
    134 何海渝 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 65 59 43.4   43.4 7
    135 代浩 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 64 59.5 43.225   43.225 8
    136 吕荣凯 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 54 64 41.3   41.3 9
    137 罗钰 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 56 60 40.6   40.6 10
    138 刘沅昊 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 55 57.5 39.375   39.375 11
    139 陈启龙 38000051 高速公路交通执法第三支队 十一大队执法巡逻 4 54 58 39.2   39.2 12
    140 徐秋莹 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 72 67 48.65   48.65 1
    141 邱超 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 63 72.5 47.425   47.425 2
    142 肖翔 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 70 63 46.55   46.55 3
    143 蒲超 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 66 62.5 44.975   44.975 4
    144 罗超 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 67 59 44.1   44.1 5
    145 田潇 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 61 62.5 43.225   43.225 6
    146 贾敬 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 57 66 43.05   43.05 7
    147 陈荣 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 65 54.5 41.825   41.825 8
    148 冉昌宗 38000052 高速公路交通执法第三支队 十二大队执法巡逻 3 55 63 41.3   41.3 9
    149 于玉立 38000053 高速公路交通执法第四支队 二大队执法巡逻 2 72 72 50.4   50.4 1
    150 张书琦 38000053 高速公路交通执法第四支队 二大队执法巡逻 2 75 65.5 49.175   49.175 2
    151 李静 38000053 高速公路交通执法第四支队 二大队执法巡逻 2 65 71 47.6   47.6 3
    152 王瑞贤 38000053 高速公路交通执法第四支队 二大队执法巡逻 2 62 72 46.9   46.9 4
    153 汤晓铭 38000053 高速公路交通执法第四支队 二大队执法巡逻 2 68 66 46.9   46.9 4
    154 胡文 38000053 高速公路交通执法第四支队 二大队执法巡逻 2 65 67 46.2   46.2 6
    155 倪英杰 38000054 高速公路交通执法第四支队 三大队执法巡逻 2 73 69.5 49.875   49.875 1
    156 李卓筠 38000054 高速公路交通执法第四支队 三大队执法巡逻 2 70 71 49.35   49.35 2
    157 廖雨恒 38000054 高速公路交通执法第四支队 三大队执法巡逻 2 71 69.5 49.175   49.175 3
    158 付春丽 38000054 高速公路交通执法第四支队 三大队执法巡逻 2 65 72.5 48.125   48.125 4
    159 曾希键 38000054 高速公路交通执法第四支队 三大队执法巡逻 2 70 64.5 47.075   47.075 5
    160 王婷 38000054 高速公路交通执法第四支队 三大队执法巡逻 2 70 64.5 47.075   47.075 5
    161 姜凯 38000055 高速公路交通执法第四支队 六大队执法巡逻 1 67 57.5 43.575   43.575 1
    162 苏怀军 38000055 高速公路交通执法第四支队 六大队执法巡逻 1 47 62.5 38.325   38.325 2
    163 徐明涛 38000055 高速公路交通执法第四支队 六大队执法巡逻 1 38 55.5 32.725   32.725 3
    164 李显林 38000056 高速公路交通执法第四支队 八大队执法巡逻 1 68 67 47.25   47.25 1
    165 高超 38000056 高速公路交通执法第四支队 八大队执法巡逻 1 69 64 46.55   46.55 2
    166 肖国祥 38000056 高速公路交通执法第四支队 八大队执法巡逻 1 55 68.5 43.225   43.225 3
    167 蔡颖筑 38000057 高速公路交通执法第四支队 九大队执法巡逻 1 65 52 40.95   40.95 1
    168 刘建 38000057 高速公路交通执法第四支队 九大队执法巡逻 1 52 57.5 38.325   38.325 2
    169 凌应国 38000058 高速公路交通执法第四支队 十大队执法巡逻 2 56 64.5 42.175   42.175 1
    170 简怡佳 38000058 高速公路交通执法第四支队 十大队执法巡逻 2 53 67 42   42 2
    171 刘沁鑫 38000058 高速公路交通执法第四支队 十大队执法巡逻 2 56 62 41.3   41.3 3
    172 满园熙 38000058 高速公路交通执法第四支队 十大队执法巡逻 2 60 54.5 40.075   40.075 4
    173 周臣 38000058 高速公路交通执法第四支队 十大队执法巡逻 2 45 55.5 35.175   35.175 5
    174 蒋智巍 38000058 高速公路交通执法第四支队 十大队执法巡逻 2 47 52 34.65   34.65 6
    175 王庆庆 38000059 高速公路交通执法第四支队 十四大队执法巡逻 1 64 62.5 44.275   44.275 1
    176 黎敏 38000059 高速公路交通执法第四支队 十四大队执法巡逻 1 61 60.5 42.525   42.525 2
    177 杨友斌 38000059 高速公路交通执法第四支队 十四大队执法巡逻 1 61 54.5 40.425   40.425 3
    178 王瑜玲 38000060 高速公路交通执法第四支队 十五大队执法巡逻 1 67 70.5 48.125   48.125 1
    179 吴森阳 38000060 高速公路交通执法第四支队 十五大队执法巡逻 1 60 58.5 41.475   41.475 2
    180 李刚 38000060 高速公路交通执法第四支队 十五大队执法巡逻 1 58 59.5 41.125   41.125 3
    181 胡安康 38000061 高速公路交通执法第五支队 二大队执法巡逻 1 66 62 44.8   44.8 1
    182 田野 38000061 高速公路交通执法第五支队 二大队执法巡逻 1 54 64.5 41.475   41.475 2
    183 杨根 38000061 高速公路交通执法第五支队 二大队执法巡逻 1 44 39 29.05   29.05 3
    184 冯杰 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 70 69 48.65   48.65 1
    185 王刚 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 75 61 47.6   47.6 2
    186 李森磊 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 71 63 46.9   46.9 3
    187 王操 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 66 66 46.2   46.2 4
    188 洪祖帅 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 64 66 45.5   45.5 5
    189 游森林 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 65 64.5 45.325   45.325 6
    190 尹红俊 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 62 67 45.15   45.15 7
    191 高德忠 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 57 71 44.8   44.8 8
    192 陈星宇 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 58 70 44.8   44.8 8
    193 谭朝科 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 71 55 44.1   44.1 10
    194 王志亮 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 63 63 44.1   44.1 10
    195 刘大勇 38000062 高速公路交通执法第五支队 四大队执法巡逻 4 64 60.5 43.575   43.575 12
    196 杨云操 38000063 高速公路交通执法第五支队 五大队执法巡逻 1 78 63 49.35   49.35 1
    197 周莉 38000063 高速公路交通执法第五支队 五大队执法巡逻 1 64 63 44.45   44.45 2
    198 刘苒然 38000063 高速公路交通执法第五支队 五大队执法巡逻 1 67 55 42.7   42.7 3
    199 刘兵 38000065 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 3 65 63 44.8 1 45.8 1
    200 向成 38000065 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 3 57 53 38.5   38.5 2
    201 阿黑色祖 38000065 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 3 48 49.5 34.125 1 35.125 3
    202 潘港 38000065 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 3 42 44.5 30.275 1 31.275 4
    203 倪咏贤 38000065 高速公路交通执法第五支队 七大队执法巡逻 3 34 54 30.8   30.8 5
    204 陈勇 38000066 高速公路交通执法第六支队 一大队执法巡逻 2 63 69.5 46.375 1 47.375 1
    205 张顺钢 38000066 高速公路交通执法第六支队 一大队执法巡逻 2 70 62.5 46.375   46.375 2
    206 李坤朋 38000066 高速公路交通执法第六支队 一大队执法巡逻 2 61 68 45.15 1 46.15 3
    207 张何俊 38000066 高速公路交通执法第六支队 一大队执法巡逻 2 64 63.5 44.625   44.625 4
    208 蒋永瀚 38000066 高速公路交通执法第六支队 一大队执法巡逻 2 64 63 44.45   44.45 5
    209 赵春伦 38000066 高速公路交通执法第六支队 一大队执法巡逻 2 63 60.5 43.225 1 44.225 6
    210 余凯 38000069 高速公路交通执法第六支队 五大队执法巡逻 2 62 66 44.8   44.8 1
    211 李健斌 38000069 高速公路交通执法第六支队 五大队执法巡逻 2 69 58.5 44.625   44.625 2
    212 胡润禄 38000069 高速公路交通执法第六支队 五大队执法巡逻 2 52 66.5 41.475   41.475 3
    213 李元鹏 38000069 高速公路交通执法第六支队 五大队执法巡逻 2 50 62 39.2   39.2 4
    214 罗文阳 38000069 高速公路交通执法第六支队 五大队执法巡逻 2 50 58 37.8   37.8 5
    215 雷晨浩 38000070 高速公路交通执法第六支队 六大队执法巡逻 1 67 55.5 42.875   42.875 1
    216 张冰 38000070 高速公路交通执法第六支队 六大队执法巡逻 1 59 59.5 41.475   41.475 2
    217 潘彦斌 38000070 高速公路交通执法第六支队 六大队执法巡逻 1 53 62 40.25   40.25 3
    218 何寻 38000071 高速公路交通执法第七支队 五大队执法巡逻 1 64 57.5 42.525   42.525 1
    219 刘胜 38000071 高速公路交通执法第七支队 五大队执法巡逻 1 39 60.5 34.825   34.825 2
    220 李航 38000071 高速公路交通执法第七支队 五大队执法巡逻 1 50 45 33.25   33.25 3
    221 周雷 38000072 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 66 64 45.5   45.5 1
    222 李睿 38000072 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 56 72 44.8   44.8 2
    223 冯双应 38000072 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 63 62.5 43.925   43.925 3
    224 李丹阳 38000072 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 57 61 41.3   41.3 4
    225 刘泉甫 38000072 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 58 51 38.15   38.15 5
    226 唐国林 38000072 高速公路交通执法第七支队 六大队执法巡逻 2 50 55.5 36.925   36.925 6
    227 韩张 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 66 62.5 44.975   44.975 1
    228 龚联财 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 58 69 44.45   44.45 2
    229 夏超 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 69 54 43.05   43.05 3
    230 张奉江 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 60 61.5 42.525   42.525 4
    231 于可夫 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 60 60 42   42 5
    232 苟娇 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 51 66 40.95   40.95 6
    233 张兵 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 54 63 40.95   40.95 6
    234 罗远谋 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 51 62.5 39.725   39.725 8
    235 李升徽 38000073 高速公路交通执法第七支队 十一大队执法巡逻 3 62 49 38.85   38.85 9
    236 刘婧 38000074 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 3 48 71 41.65   41.65 1
    237 李沐林 38000074 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 3 54 62 40.6   40.6 2
    238 王浩宇 38000074 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 3 58 55 39.55   39.55 3
    239 刘超超 38000074 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 3 42 69.5 39.025   39.025 4
    240 杨波 38000074 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 3 45 61 37.1   37.1 5
    241 陈文涛 38000074 高速公路交通执法第七支队 十二大队执法巡逻 3 44 52.5 33.775   33.775 6
    242 刘翔 38000076 高速公路交通执法第七支队 十五大队执法巡逻 2 75 66 49.35   49.35 1
    243 程方铜 38000076 高速公路交通执法第七支队 十五大队执法巡逻 2 73 62 47.25   47.25 2
    244 谢东海 38000076 高速公路交通执法第七支队 十五大队执法巡逻 2 65 70 47.25   47.25 2
    245 陈龙 38000076 高速公路交通执法第七支队 十五大队执法巡逻 2 71 62.5 46.725   46.725 4
    246 王鹏 38000076 高速公路交通执法第七支队 十五大队执法巡逻 2 68 63.5 46.025   46.025 5
    247 李子元 38000076 高速公路交通执法第七支队 十五大队执法巡逻 2 67 63.5 45.675   45.675 6
    248 黄新 38000077 高速公路交通执法第七支队 十六大队执法巡逻 2 76 65 49.35   49.35 1
    249 张瑞 38000077 高速公路交通执法第七支队 十六大队执法巡逻 2 66 59 43.75   43.75 2
    250 文孜予 38000077 高速公路交通执法第七支队 十六大队执法巡逻 2 69 56 43.75   43.75 2
    251 孙辉 38000077 高速公路交通执法第七支队 十六大队执法巡逻 2 56 64.5 42.175   42.175 4
    252 林美均 38000077 高速公路交通执法第七支队 十六大队执法巡逻 2 54 65 41.65   41.65 5
    253 何朝友 38000077 高速公路交通执法第七支队 十六大队执法巡逻 2 59 51 38.5   38.5 6
    254 王佳为 38000078 高速公路交通执法第七支队 十七大队执法巡逻 1 65 63 44.8   44.8 1
    255 刘钰 38000078 高速公路交通执法第七支队 十七大队执法巡逻 1 63 57.5 42.175   42.175 2
    256 杜江 38000078 高速公路交通执法第七支队 十七大队执法巡逻 1 53 63.5 40.775   40.775 3
    257 唐杨 38000079 高速公路交通执法第七支队 十八大队执法巡逻 4 68 76 50.4   50.4 1
    258 郑府 38000079 高速公路交通执法第七支队 十八大队执法巡逻 4 66 74.5 49.175   49.175 2
    259 苏杰 38000079 高速公路交通执法第七支队 十八大队执法巡逻 4 80 59 48.65   48.65 3
