访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 兰州
  • 嘉峪关
  • 金昌
  • 白银
  • 天水
  • 武威
  • 张掖
  • 平凉
  • 酒泉
  • 庆阳
  • 定西
  • 陇南
  • 临夏
  • 甘南
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年张掖市考录公务员(参公人员)参加面试人员名单(共463名

    作者:匡玉麟  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:13:54
    2017年张掖市考录公务员(参公人员)参加面试人员名单(共463名)
    序号 报考单位 报考职位 录用人数 考号 行测成绩 申论成绩 笔试
    总成绩
    职位名次 备注
    1 张掖市人民检察院 科员—001 2 01220301803 58.8 54.5 113.3 1  
    2 张掖市人民检察院 科员—001 马路遥 47.6 63.5 111.1 2  
    3 张掖市人民检察院 科员—001 常波 49.6 60 109.6 3  
    4 张掖市人民检察院 科员—001 张骞 49.1 60.5 109.6 3  
    5 张掖市人民检察院 科员—001 姚成龙 54.2 53.5 107.7 4  
    6 张掖市人民检察院 科员—001 王洋 51.7 50 101.7 5  
    7 张掖市人民检察院 科员—002 1 01220204026 59.8 55 114.8 1  
    8 张掖市人民检察院 科员—002 任辰琪 46.4 63.5 109.9 2  
    9 张掖市人民检察院 科员—002 田慧蓉 54.6 55 109.6 3  
    10 张掖市人民检察院 科员—003 1 01220403513 56.7 62.5 119.2 1  
    11 张掖市人民检察院 科员—003 秦超 55.7 59.5 115.2 2  
    12 张掖市工商管理局 科员—004 1 01220304408 56.1 51.5 107.6 1  
    13 张掖市工商管理局 科员—004 刘岳德 60.4 43 103.4 2  
    14 张掖市工商管理局 科员—004 朱建炳 48.3 54 102.3 3  
    15 张掖市食品药品监督管理局 科员—005 1 01220303102 59.7 53.5 113.2 1  
    16 张掖市食品药品监督管理局 科员—005 赵丽 58 55 113 2  
    17 张掖市食品药品监督管理局 科员—005 韩雪娇 49 62 111 3  
    18 张掖市食品药品监督管理局 科员—006 1 01220102611 60 62.5 122.5 1  
    19 张掖市食品药品监督管理局 科员—006 李天雅 56.3 60.5 116.8 2  
    20 张掖市食品药品监督管理局 科员—006 赵岚贞 68 47 115 3  
    21 张掖市工业和信息化委员会 科员—007 1 01220401612 59.8 64 123.8 1  
    22 张掖市工业和信息化委员会 科员—007 吉圈圈 53.2 67.5 120.7 2  
    23 张掖市工业和信息化委员会 科员—007 吕燕南 53.8 62.5 116.3 3  
    24 张掖市工业和信息化委员会 科员—008 1 01220101202 50.6 66 116.6 1  
    25 张掖市工业和信息化委员会 科员—008 王菊红 57.6 54 111.6 2  
    26 张掖市工业和信息化委员会 科员—008 杨国崇 51.4 60 111.4 3  
    27 张掖市粮食局 科员—009 1 01220204910 58.3 60.5 118.8 1  
    28 张掖市粮食局 科员—009 樊雪莹 57.1 60.5 117.6 2  
    29 张掖市粮食局 科员—009 王珺 56.5 56.5 113 3  
    30 张掖市发改委 科员—010 1 01220202524 54.6 64.5 119.1 1  
    31 张掖市发改委 科员—010 张裕彬 58.5 56 114.5 3  
    32 张掖市发改委 科员—010 李苗 65.9 48 113.9 4 递补
    33 张掖市物价局 科员—011 1 01220303627 55.8 51 106.8 1  
    34 张掖市物价局 科员—011 徐鹏廷 53.5 53 106.5 2  
    35 张掖市物价局 科员—011 张华 54.4 51 105.4 3  
    36 张掖市外事侨务办公室 科员—012 1 01220405227 62.8 61 123.8 1  
    37 张掖市外事侨务办公室 科员—012 屈静和 58.2 60 118.2 2  
    38 张掖市外事侨务办公室 科员—012 汤洋 57.2 61 118.2 2  
    39 张掖市委党史研究室 科员—013 1 01220301513 48 67 115 1  
    40 张掖市委党史研究室 科员—013 魏薇 56.8 54 110.8 2  
    41 张掖市委党史研究室 科员—013 何海红 51.5 58.5 110 3  
    42 张掖市住房公积金管理中心临泽管理部 科员—014 1 01220402317 57 60 117 1  
    43 张掖市住房公积金管理中心临泽管理部 科员—014 陈亚军 55.2 60.5 115.7 2  
    44 张掖市住房公积金管理中心临泽管理部 科员—014 甘涛林 54.2 60.5 114.7 3  
    45 张掖市住房公积金管理中心山丹管理部 科员—015 1 01220104502 56.4 57 113.4 1  
    46 张掖市住房公积金管理中心山丹管理部 科员—015 秦得坤 52.8 59.5 112.3 2  
    47 张掖市住房公积金管理中心山丹管理部 科员—015 吕晓媚 53.5 57 110.5 3  
    48 张掖市住房公积金管理中心民乐管理部 科员—016 1 01220104703 56.2 50.5 106.7 1  
    49 张掖市住房公积金管理中心民乐管理部 科员—016 臧小兵 53.4 52 105.4 2  
    50 张掖市质量技术监督局稽查大队 科员—017 1 01220101818 50.9 54.5 105.4 1  
    51 张掖市质量技术监督局稽查大队 科员—017 杨靖 43 58 101 2  
    52 张掖市质量技术监督局稽查大队 科员—017 马友琴 40.7 56.5 97.2 3  
    53 张掖市水政监察支队 科员—018 1 01220301806 54.6 59 113.6 1  
    54 张掖市水政监察支队 科员—018 鲜霖 46.6 61 107.6 2  
    55 张掖市水政监察支队 科员—018 刘克靖 54.5 52.5 107 3  
    56 张掖市教育局校办产业管理办公室 科员—019 1 01220403229 54.2 63.5 117.7 1  
    57 张掖市教育局校办产业管理办公室 科员—019 陈丹妮 47.8 62.5 110.3 2  
    58 张掖市教育局校办产业管理办公室 科员—019 李一凡 53.9 54 107.9 4 递补
    59 张掖市生态环境监测监督管理局 科员—020 1 01220303609 51.2 65 116.2 1  
    60 张掖市生态环境监测监督管理局 科员—020 蒲振 59.2 55 114.2 2  
    61 张掖市生态环境监测监督管理局 科员—020 韩晶羽 53.5 59.5 113 3  
    62 张掖市森林病虫害防治检疫站 科员—021 1 01220304414 52.3 62.5 114.8 1  
    63 张掖市森林病虫害防治检疫站 科员—021 许尔鹏 53.8 56.5 110.3 2  
    64 张掖市森林病虫害防治检疫站 科员—021 柳轲 51.9 54.5 106.4 3  
    65 张掖市成本调查监审局 科员—022 1 01220403307 43.9 58 101.9 1  
    66 张掖市成本调查监审局 科员—022 蓝霄 54.6 44 98.6 2  
    67 张掖市成本调查监审局 科员—022 杨莉 52.6 46 98.6 2  
    68 张掖市计划生育协会 科员—023 1 01220100607 64.5 49 113.5 1  
    69 张掖市计划生育协会 科员—023 武婷 55.2 57.5 112.7 2  
    70 张掖市计划生育协会 科员—023 吴瑾 48.3 59 107.3 4 递补
    71 甘州区人民法院 科员—024 2 01220405815 53 62 115 1  
    72 甘州区人民法院 科员—024 刘波 52.1 61.5 113.6 2  
    73 甘州区人民法院 科员—024 赵开琪 48.6 64 112.6 3  
    74 甘州区人民法院 科员—024 李文聪 59 53 112 4  
    75 甘州区人民法院 科员—024 段炎 51.1 60 111.1 5  
    76 甘州区人民法院 科员—024 郑洁 54.2 55.5 109.7 6  
    77 甘州区人民法院 科员—025 1 01220201320 53.9 58.5 112.4 1  
    78 甘州区人民法院 科员—026 1 01220303722 61.8 69.5 131.3 1  
    79 甘州区人民法院 科员—026 李旦阳 68.2 62.5 130.7 2  
    80 甘州区人民法院 科员—026 苗阳阳 57.4 63 120.4 3  
    81 甘州区人民法院 科员—027 1 01220302716 47.1 68 115.1 1  
    82 甘州区人民法院 科员—027 邢晓婧 58.6 54.5 113.1 2  
    83 甘州区人民法院 科员—027 任丹 52.3 55 107.3 3  
    84 甘州区人民法院 科员—028 6 01220402429 58.8 53.5 112.3 1  
    85 甘州区人民法院 科员—028 李昕 59.4 52 111.4 2  
    86 甘州区人民法院 科员—028 张明虎 54.3 56.5 110.8 3  
    87 甘州区人民法院 科员—028 杨振华 53.6 55 108.6 4  
    88 甘州区人民法院 科员—028 圣洋发 55.4 51.5 106.9 5  
    89 甘州区人民法院 科员—028 任超平 40.5 65 105.5 6  
    90 甘州区人民法院 科员—028 南力鑫 50.6 54.5 105.1 7  
    91 甘州区人民法院 科员—028 陈俊科 54.5 49.5 104 8  
    92 甘州区人民法院 科员—028 陈天涛 55.7 47 102.7 9  
    93 甘州区人民法院 科员—028 谢磊 53.2 49.5 102.7 9  
    94 甘州区人民法院 科员—028 周晓阳 50.5 51.5 102 10  
    95 甘州区人民法院 科员—028 赵继雄 52.9 49 101.9 11  
    96 甘州区人民法院 科员—028 刘煊龙 47.5 53.5 101 12  
    97 甘州区人民法院 科员—028 达选成 50.4 48 98.4 14  
    98 甘州区人民法院 科员—028 杨文强 46.3 52 98.3 15  
    99 甘州区人民法院 科员—028 陈旺泉 53.1 43.5 96.6 16  
    100 甘州区人民法院 科员—028 吴帅 52 43.5 95.5 17  
    101 甘州区人民检察院 科员—029 3 01220404626 66.1 49 115.1 1  
    102 甘州区人民检察院 科员—029 蒲振宇 55.6 57.5 113.1 2  
    103 甘州区人民检察院 科员—029 李锐 65 46.5 111.5 3  
    104 甘州区人民检察院 科员—029 张志鹏 56.6 54.5 111.1 4  
    105 甘州区人民检察院 科员—029 雷东旭 56.6 53 109.6 5  
    106 甘州区人民检察院 科员—029 包祥 51.6 58 109.6 5  
    107 甘州区人民检察院 科员—029 王永强 60.8 48.5 109.3 6  
    108 甘州区人民检察院 科员—029 贺成杰 60 49 109 7  
    109 甘州区人民检察院 科员—029 马超 54.3 54 108.3 8  
    110 甘州区人民检察院 科员—030 1 01220402813 55.6 53 108.6 1  
    111 甘州区人民检察院 科员—030 王晓江 43 40.5 83.5 2  
    112 甘州区司法局 科员—031 1 01220102028 56.2 54.5 110.7 1  
    113 甘州区司法局 科员—031 张雅琪 62.8 44.5 107.3 2  
    114 甘州区司法局 科员—031 陆瑾瑾 44.3 63 107.3 2  
    115 甘州区工商行政管理和质量技术监督局南关工商所 科员—033 1 01220200606 60.6 57.5 118.1 1  
    116 甘州区工商行政管理和质量技术监督局南关工商所 科员—033 蔡健男 54 63 117 2  
    117 甘州区工商行政管理和质量技术监督局火车站工商所 科员—034 1 01220201411 58.2 50.5 108.7 1  
    118 甘州区工商行政管理和质量技术监督局火车站工商所 科员—034 贾文渊 47.8 60 107.8 2  
    119 甘州区工商行政管理和质量技术监督局火车站工商所 科员—034 刘燕晶 49.1 54 103.1 3  
    120 甘州区工商行政管理和质量技术监督局火车站工商所 科员—034 何吉杰 43.6 59.5 103.1 3  
    121 甘州区林业局 科员—035 1 01220300223 43.6 64.5 108.1 1  
    122 甘州区林业局 科员—035 刘玲 50.4 56.5 106.9 2  
    123 甘州区林业局 科员—035 韩璐 56.5 49.5 106 3  
    124 甘州区水务局 科员—036 1 01220202507 56.9 61.5 118.4 1  
    125 甘州区水务局 科员—036 李志荣 53.4 58.5 111.9 2  
    126 甘州区水务局 科员—036 于红梅 54.6 54 108.6 3  
    127 甘州区水务局 科员—037 1 01220100815 62.4 47 109.4 1  
    128 甘州区水务局 科员—037 贺淑萍 49.6 58.5 108.1 2  
    129 甘州区水务局 科员—037 龚丽 49.1 59 108.1 2  
    130 甘州区物价检查所 科员—038 1 01220205819 48.7 60.5 109.2 1  
    131 甘州区物价检查所 科员—038 贾莉芝 59.4 42.5 101.9 2  
    132 甘州区物价检查所 科员—038 陈文丽 49.5 50.5 100 3  
    133 甘州区畜牧兽医局 科员—039 1 01220402517 50.4 51.5 101.9 1  
    134 甘州区畜牧兽医局 科员—039 魏玮 48.6 51 99.6 2  
    135 甘州区畜牧兽医局 科员—039 黄陈皎 39.1 59 98.1 3  
    136 甘州区城市社会经济调查队 科员—040 1 01220104811 52.5 57 109.5 1  
    137 甘州区城市社会经济调查队 科员—040 王建超 59.4 50 109.4 2  
    138 甘州区城市社会经济调查队 科员—040 汪丽 59 48 107 3  
    139 临泽县人民检察院 科员—041 1 01220303222 48.5 68 116.5 1  
    140 临泽县人民检察院 科员—041 王丹 40.7 71 111.7 2  
    141 临泽县人民检察院 科员—041 安丽娟 46.2 63 109.2 3  
    142 临泽县督查考核局 科员—042 1 01220100903 60.4 56.5 116.9 1  
    143 临泽县督查考核局 科员—042 彭蓉 53.6 56 109.6 2  
    144 临泽县督查考核局 科员—042 周翔宇 55.9 52.5 108.4 4 递补
    145 临泽县教育体育局 科员—043 1 01220203506 59 62.5 121.5 1  
    146 临泽县教育体育局 科员—043 张雪琴 51.5 59 110.5 2  
    147 临泽县教育体育局 科员—043 刘涛 55.8 54 109.8 3  
    148 临泽县水务局 科员—044 1 01220204918 63.6 65 128.6 1  
    149 临泽县水务局 科员—044 杨子扬 59.9 51.5 111.4 2  
    150 临泽县水务局 科员—044 张磊 54 53.5 107.5 3  
    151 临泽县林业局 科员—045 1 01220404429 64.2 49 113.2 1  
    152 临泽县林业局 科员—045 乔芳 56.4 49.5 105.9 2  
    153 临泽县林业局 科员—045 王馨 52.2 49 101.2 3  
    154 临泽县工商和质量技术监督局 科员—047 2 01220200719 57.8 68.5 126.3 1  
    155 临泽县工商和质量技术监督局 科员—047 廖婷婷 58.8 61.5 120.3 2  
    156 临泽县工商和质量技术监督局 科员—047 顾亚楠 51.2 68.5 119.7 3  
    157 临泽县工商和质量技术监督局 科员—047 王懿超 55.9 60 115.9 4  
    158 临泽县工商和质量技术监督局 科员—047 汪雪梅 48.9 64.5 113.4 5  
    159 临泽县工商和质量技术监督局 科员—047 张一玫 56 57 113 6  
    160 临泽县蓼泉镇政府 科员—048 1 01220104313 53.8 62 115.8 1  
    161 临泽县蓼泉镇政府 科员—048 杨钧国 53.4 58.5 111.9 2  
    162 临泽县蓼泉镇政府 科员—048 张露露 51.1 60 111.1 3  
    163 临泽县板桥镇政府 科员—049 1 01220300510 61.3 53 114.3 1  
    164 临泽县板桥镇政府 科员—049 何佳媛 54.7 58.5 113.2 2  
    165 临泽县板桥镇政府 科员—049 兰婷 56.6 55.5 112.1 3  
    166 临泽县鸭暖镇政府 科员—050 1 01220401003 64.6 54.5 119.1 1  
    167 临泽县鸭暖镇政府 科员—050 寇学乐 59.5 56 115.5 2  
    168 临泽县鸭暖镇政府 科员—050 杨洋 58.6 55.5 114.1 3  
    169 共青团临泽县委 科员—051 1 01220302620 57.8 56 113.8 1  
    170 共青团临泽县委 科员—051 王梦婷 59.4 54 113.4 2  
    171 共青团临泽县委 科员—051 保睿 62 51 113 3  
    172 临泽县劳务办 科员—052 1 01220203413 59.4 56 115.4 1  
    173 临泽县劳务办 科员—052 汪如禾 62.4 48.5 110.9 2  
    174 临泽县劳务办 科员—052 梁官皓 55.6 48 103.6 3  
    175 临泽县机关事业保险局 科员—053 1 01220202617 53.9 62.5 116.4 1  
    176 临泽县机关事业保险局 科员—053 段亚馨 50.1 60 110.1 2  
    177 临泽县机关事业保险局 科员—053 王俊人 45.2 64.5 109.7 3  
    178 临泽县城管执法局 科员—054 2 01220403105 54.6 58.5 113.1 1  
    179 临泽县城管执法局 科员—054 徐浩森 45.8 59 104.8 2  
    180 临泽县城管执法局 科员—054 杨娜 49.5 55 104.5 3  
    181 临泽县城管执法局 科员—054 曹莹 57.8 46.5 104.3 4  
    182 临泽县城管执法局 科员—054 朝艳 52.7 51.5 104.2 5  
    183 临泽县城管执法局 科员—054 宋弘 46.6 57 103.6 6  
    184 临泽县卫生监督综合执法局 科员—055 1 01220201915 54.4 50 104.4 1  
    185 高台县人民法院 科员—056 2 01220101505 57.1 55 112.1 1  
    186 高台县人民法院 科员—056 赵元华 50.7 53 103.7 2  
    187 高台县人民法院 科员—056 赫斌 50.5 52.5 103 3  
    188 高台县人民法院 科员—056 赵建亭 49.2 50.5 99.7 4  
    189 高台县人民法院 科员—056 艾向前 48.2 49 97.2 5  
    190 高台县人民法院 科员—056 赵越 48.4 48.5 96.9 6  
    191 高台县人民检察院 科员—057 1 01220301915 58.7 64.5 123.2 1  
    192 高台县人民检察院 科员—057 牟文文 51.6 61.5 113.1 2  
    193 高台县人民检察院 科员—057 杨青锋 54.5 58.5 113 3  
    194 高台县新坝镇人民政府 科员—058 1 01220400123 55.3 66.5 121.8 1  
    195 高台县新坝镇人民政府 科员—058 葛海洋 59.4 59.5 118.9 2  
    196 高台县新坝镇人民政府 科员—058 张进涛 53.1 53 106.1 3  
    197 高台县罗城镇人民政府 科员—059 1 01220303620 53.3 61.5 114.8 1  
    198 高台县罗城镇人民政府 科员—059 宋东升 48 65.5 113.5 2  
    199 高台县罗城镇人民政府 科员—059 孙维童 50.4 62.5 112.9 3  
    200 高台县档案局 科员—060 1 01220206323 55.4 60 115.4 1  
    201 高台县档案局 科员—060 张昱 45.7 68.5 114.2 2  
    202 高台县档案局 科员—060 赵宵 49.7 62.5 112.2 3  
    203 高台县就业服务中心 科员—061 1 01220300622 52.2 65 117.2 1  
    204 高台县就业服务中心 科员—061 方漪薇 58.5 58 116.5 2  
    205 高台县就业服务中心 科员—061 寇吉华 57.6 58 115.6 3  
    206 高台县文化市场综合执法大队 科员—062 1 01220102007 50.5 62 112.5 1  
    207 高台县文化市场综合执法大队 科员—062 张雅雯 53.5 58 111.5 2  
    208 高台县文化市场综合执法大队 科员—062 赵娱 44.9 64.5 109.4 3  
    209 高台县文化市场综合执法大队 科员—063 1 01220401904 59.4 74 133.4 1  
    210 高台县文化市场综合执法大队 科员—063 王婷婷 52.9 68 120.9 2  
    211 高台县文化市场综合执法大队 科员—063 张小风 50.8 61 111.8 3  
    212 高台县卫计委综合监督执法局 科员—064 1 01220204302 53.5 52.5 106 1  
    213 高台县卫计委综合监督执法局 科员—064 郭婵娟 47.1 48.5 95.6 2  
    214 高台县卫计委综合监督执法局 科员—064 曹伊贞 38.1 49 87.1 3  
    215 高台县城市管理行政执法局 科员—065 1 01220400625 56.8 49.5 106.3 1  
    216 高台县城市管理行政执法局 科员—065 朱婷婷 46.3 53.5 99.8 2  
    217 高台县城市管理行政执法局 科员—065 陈圆圆 39 58 97 3  
    218 山丹县人民法院 科员—066 2 01220203826 54.3 55.5 109.8 1  
    219 山丹县人民法院 科员—066 宋玲 44.2 54.5 98.7 3  
    220 山丹县人民法院 科员—066 南翠 44.7 53 97.7 5  
    221 山丹县人民法院 科员—066 杨丽丽 52.8 44.5 97.3 6 递补
    222 山丹县人民法院 科员—066 张盼 43.3 53.5 96.8 7 递补
    223 山丹县人民法院 科员—067 1 01220103427 44 59 103 1  
    224 山丹县人民法院 科员—067 赵飞 40.9 59.5 100.4 2  
    225 山丹县人民法院 科员—067 马忠星 40.1 56.5 96.6 3  
    226 山丹县人民检察院 科员—068 2 01220302614 51.6 61.5 113.1 1  
    227 山丹县人民检察院 科员—068 贾永锋 58.9 52 110.9 2  
    228 山丹县人民检察院 科员—068 王鹏 42.6 67.5 110.1 3  
    229 山丹县人民检察院 科员—068 石华 51.6 58 109.6 4  
    230 山丹县人民检察院 科员—068 毛品一 51.4 55 106.4 5  
    231 山丹县人民检察院 科员—068 卢志远 53.6 48.5 102.1 7 递补
    232 山丹县司法局大马营司法所 科员—069 1 01220304124 61.6 50.5 112.1 1  
    233 山丹县司法局大马营司法所 科员—069 郭姗 52.9 52.5 105.4 2  
    234 山丹县司法局大马营司法所 科员—069 徐延荣 53.6 42 95.6 4 递补
    235 中共山丹县纪律检查委员会 科员—070 1 01220403906 63.2 65.5 128.7 1  
    236 中共山丹县纪律检查委员会 科员—070 陈亮 53 60 113 3  
    237 中共山丹县纪律检查委员会 科员—070 焦军权 54.8 57 111.8 4 递补
    238 中共山丹县纪律检查委员会 科员—070 李文佳 48.3 63.5 111.8 4 递补
    239 中共山丹县纪律检查委员会 科员—071 1 01220301729 54.7 65 119.7 1  
    240 中共山丹县纪律检查委员会 科员—071 辛晋凤 50.1 62 112.1 2  
    241 中共山丹县纪律检查委员会 科员—071 李玉甜 55 56.5 111.5 3  
    242 中共山丹县直机关工作委员会 科员—072 1 01220102618 53.6 60.5 114.1 1  
    243 中共山丹县直机关工作委员会 科员—072 周显 51.6 61 112.6 2  
    244 中共山丹县直机关工作委员会 科员—072 张丽华 54.6 57.5 112.1 3  
    245 山丹县事业单位登记管理局 科员—073 1 01220400822 53.7 67.5 121.2 1  
    246 山丹县事业单位登记管理局 科员—073 许娟 53 58.5 111.5 2  
    247 山丹县事业单位登记管理局 科员—073 王兴春 52.3 54.5 106.8 4 递补
    248 山丹县卫生和计划生育委员会 科员—074 1 01220303524 54.6 61.5 116.1 1  
    249 山丹县卫生和计划生育委员会 科员—074 刘思羽 50.3 59.5 109.8 2  
    250 山丹县卫生和计划生育委员会 科员—074 胡肇峰 45.6 59 104.6 3  
    251 山丹县委县政府信访局 科员—075 1 01220104415 56.4 60 116.4 1  
    252 山丹县委县政府信访局 科员—075 顾丽玮 53.2 62 115.2 2  
    253 山丹县委县政府信访局 科员—075 牛稼苇 50.3 60 110.3 3  
    254 山丹县民族宗教事务局 科员—076 1 01220205622 53.4 64.5 117.9 1  
    255 山丹县民族宗教事务局 科员—076 王文 60.6 56.5 117.1 2  
    256 山丹县民族宗教事务局 科员—076 程冰 56.4 60 116.4 3  
    257 山丹县财政局霍城财政所 科员—077 1 01220400202 54.3 70 124.3 1  
    258 山丹县财政局霍城财政所 科员—077 杨亚雄 50.1 59 109.1 2  
    259 山丹县财政局霍城财政所 科员—077 雷丽媛 50.7 52.5 103.2 3  
    260 山丹县大马营镇人民政府 科员—078 1 01220402715 52.5 59.5 112 1  
    261 山丹县大马营镇人民政府 科员—078 张新宇 47.8 63 110.8 2  
    262 山丹县大马营镇人民政府 科员—078 李嵩山 54.9 54.5 109.4 3  
    263 山丹县位奇镇人民政府 科员—079 1 01220303216 65 51.5 116.5 1  
    264 山丹县位奇镇人民政府 科员—079 乔伟伟 57 55 112 2  
    265 山丹县位奇镇人民政府 科员—079 丁龑俊 51.2 57.5 108.7 3  
    266 山丹县东乐镇人民政府 科员—080 1 01220403420 57.5 57.5 115 1  
    267 山丹县东乐镇人民政府 科员—080 郭海燕 44.3 69 113.3 2  
    268 山丹县东乐镇人民政府 科员—080 刘怀全 49.9 60 109.9 3  
    269 山丹县霍城镇人民政府 科员—081 1 01220403729 56.2 53.5 109.7 1  
    270 山丹县霍城镇人民政府 科员—081 姚兴萍 40.6 63 103.6 2  
    271 山丹县霍城镇人民政府 科员—081 张旭东 50.3 50.5 100.8 3  
    272 山丹县老军乡人民政府 科员—082 1 01220404614 66 57 123 1  
    273 山丹县老军乡人民政府 科员—082 祝聪 57.4 60 117.4 2  
    274 山丹县老军乡人民政府 科员—082 刘璐 51.4 60.5 111.9 3  
    275 山丹县李桥乡人民政府 科员—083 1 01220304028 58.4 51.5 109.9 1  
    276 山丹县李桥乡人民政府 科员—083 李梦 49.2 57 106.2 2  
    277 山丹县李桥乡人民政府 科员—083 周春燕 57 48.5 105.5 3  
    278 山丹县残疾人联合会 科员—084 1 01220300104 50.2 62 112.2 1  
    279 山丹县残疾人联合会 科员—084 王诗雨 46.5 63 109.5 2  
    280 山丹县残疾人联合会 科员—084 刘柏良 42.9 65.5 108.4 3  
    281 山丹县卫生计生委综合监督执法局 科员—085 1 01220202214 48.6 57.5 106.1 2  
    282 山丹县卫生计生委综合监督执法局 科员—085 陈海霞 52 50.5 102.5 3  
    283 山丹县草原监理站 科员—086 2 01220205530 54.9 57 111.9 1  
    284 山丹县草原监理站 科员—086 崔伯石 54.8 53 107.8 2  
    285 山丹县草原监理站 科员—086 汪海洋 52 53.5 105.5 3  
    286 山丹县草原监理站 科员—086 刘红艳 47 57 104 4  
    287 山丹县草原监理站 科员—086 葸海芽 45.6 57.5 103.1 5  
    288 山丹县草原监理站 科员—086 韩垚垚 50 52.5 102.5 6  
    289 山丹县动物卫生监督所 科员—087 2 01220402327 45.3 64.5 109.8 1  
    290 山丹县动物卫生监督所 科员—087 刘彦博 53.1 53.5 106.6 2  
    291 山丹县动物卫生监督所 科员—087 倪明月 48.6 57.5 106.1 3  
    292 山丹县动物卫生监督所 科员—087 韩莉 44.9 61 105.9 4  
    293 山丹县动物卫生监督所 科员—087 王兴家 42.8 60 102.8 5  
    294 山丹县动物卫生监督所 科员—087 杨姗 49.8 51.5 101.3 6  
    295 山丹县林木病虫害防治检疫站 科员—088 1 01220200804 51.8 63 114.8 2  
    296 山丹县林木病虫害防治检疫站 科员—088 任宏涛 55.2 57.5 112.7 3  
    297 山丹县城市管理行政执法局 科员—089 1 01220201911 47.6 59 106.6 1  
    298 山丹县城市管理行政执法局 科员—089 王天成 46.5 57 103.5 2  
    299 山丹县城市管理行政执法局 科员—089 张晓玲 49.6 53.5 103.1 3  
    300 山丹县城市管理行政执法局 科员—090 1 01220104305 55.2 69 124.2 1  
    301 山丹县城市管理行政执法局 科员—090 郝重经 48.9 68.5 117.4 2  
    302 山丹县城市管理行政执法局 科员—090 姚瑶 52 64 116 3  
    303 山丹县城市管理行政执法局 科员—091 1 01220403222 63 53.5 116.5 1  
    304 山丹县城市管理行政执法局 科员—091 沈光明 46.3 61 107.3 2  
    305 山丹县城市管理行政执法局 科员—091 任延奎 51.9 55 106.9 3  
    306 山丹县国土资源执法监察大队 科员—092 1 01220403602 62.2 64 126.2 1  
    307 山丹县国土资源执法监察大队 科员—092 张润秋 55.4 64 119.4 2  
    308 山丹县国土资源执法监察大队 科员—092 巴博清 49.4 60 109.4 3  
    309 山丹县国土资源执法监察大队 科员—093 1 01220404130 54.6 62 116.6 1  
    310 山丹县国土资源执法监察大队 科员—093 徐晓霞 54.8 60 114.8 2  
    311 山丹县国土资源执法监察大队 科员—093 毛玮 52.5 58 110.5 3  
    312 山丹县信息化工作办公室 科员—094 1 01220104109 53.5 59 112.5 1  
    313 山丹县信息化工作办公室 科员—094 吕俊萍 40.7 53.5 94.2 3  
    314 山丹县地方史志编纂办公室 科员—095 1 01220304518 48.4 58 106.4 1  
    315 山丹县地方史志编纂办公室 科员—095 李丽 57.8 45.5 103.3 2  
    316 山丹县地方史志编纂办公室 科员—095 李明儒 49.8 53 102.8 3  
    317 山丹县市政公用事业管理局 科员—096 1 01220101301 55.8 55 110.8 1  
    318 山丹县市政公用事业管理局 科员—096 倪宝丽 54.2 56 110.2 2  
    319 山丹县市政公用事业管理局 科员—096 梁鑫 52 57.5 109.5 3  
    320 山丹县房地产管理局 科员—097 1 01220201520 42.7 65.5 108.2 1  
    321 山丹县房地产管理局 科员—097 贾银龙 52.3 49.5 101.8 2  
    322 山丹县房地产管理局 科员—097 樊完成 48.7 50 98.7 3  
    323 山丹县城乡规划管理局 科员—098 1 01220304308 48.8 62.5 111.3 1  
    324 山丹县城乡规划管理局 科员—098 王立鹏 45 59 104 2  
    325 山丹县城乡规划管理局 科员—098 杨瑞莹 50.2 52.5 102.7 3  
    326 山丹县人力资源管理办公室 科员—099 1 01220101616 54.9 63 117.9 1  
    327 山丹县人力资源管理办公室 科员—099 景梅 54.4 62.5 116.9 2  
    328 山丹县人力资源管理办公室 科员—099 刘静 55.3 61 116.3 3  
    329 山丹县社会保险事业管理中心 科员—100 1 01220103927 63.2 63 126.2 1  
    330 山丹县社会保险事业管理中心 科员—100 刘伟 61.8 57 118.8 3  
    331 山丹县社会保险事业管理中心 科员—100 张婷婷 51.8 64.5 116.3 4 递补
    332 山丹县经济责任审计办公室 科员—101 1 01220101215 59.4 50.5 109.9 1  
    333 山丹县经济责任审计办公室 科员—101 潘文娜 48.4 53.5 101.9 2  
    334 山丹县经济责任审计办公室 科员—101 李培龙 56.9 42.5 99.4 3  
    335 山丹县水政监察大队 科员—102 1 01220206422 59.8 54 113.8 1  
    336 山丹县水政监察大队 科员—102 马晴 55.8 56.5 112.3 2  
    337 山丹县水政监察大队 科员—102 张国振 60.2 48 108.2 3  
    338 民乐县人民法院 科员—103 1 01220403003 46.7 45.5 92.2 1  
    339 民乐县人民法院 科员—103 于长锦 40.7 51 91.7 2  
    340 民乐县人民法院 科员—104 1 01220104625 59.6 54.5 114.1 1  
    341 民乐县人民法院 科员—104 赵淑娟 59.4 45.5 104.9 2  
    342 民乐县人民法院 科员—104 杨静 38.5 61.5 100 3  
