访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 西安
  • 宝鸡
  • 咸阳
  • 渭南
  • 延安
  • 汉中
  • 榆林
  • 安康
  • 商洛
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年安康市行政系统考试录用公务员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列)

    作者:匡思悠  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:12:31
    2017年安康市行政系统考试录用公务员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列)
    2017年6月24日上午 第1组(22人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404504615 1730902581 汉阴县森林公安分局科员(1730902581)  
    2 1732404504617 1730902581 汉阴县森林公安分局科员(1730902581)  
    3 1732404504618 1730902587 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902587)  
    4 1732404504621 1730902587 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902587)  
    5 1732404504625 1730902588 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902588)  
    6 1732404504626 1730902592 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) 体测递补
    7 1732404504630 1730902592 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) 体测递补
    8 1732404504701 1730902592 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592)  
    9 1733030509716 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    10 1733030509717 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    11 1733030509718 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    12 1733030509719 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    13 1733030509720 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    14 1733030509721 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    15 1733030509722 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    16 1733030509724 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)  
    17 1733030509730 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)  
    18 1733030509802 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)  
    19 1733030509818 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)  
    20 1733030509819 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)  
    21 1733030509901 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)  
    22 1733030509903 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)  
    2017年6月24日上午 第2组(21人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1733030509906 1730932583 石泉县公安局基层所队科员(1730932583)  
    2 1733030509913 1730932584 石泉县公安局基层所队科员(1730932584)  
    3 1733030509915 1730932584 石泉县公安局基层所队科员(1730932584)  
    4 1733030509918 1730932586 石泉县公安局基层所队科员(1730932586)  
    5 1733030509922 1730932589 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932589)  
    6 1733030509923 1730932589 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932589)  
    7 1733030509925 1730932590 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932590) 资格复审递补
    8 1733030509929 1730932590 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932590)  
    9 1733030509930 1730932591 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932591)  
    10 1733030510006 1730932591 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932591)  
    11 1733030510012 1730932593 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932593)  
    12 1733030510016 1730932594 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932594)  
    13 1733030510018 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)  
    14 1733030510020 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)  
    15 1733030510021 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)  
    16 1733030510022 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)  
    17 1733030510024 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)  
    18 1733030510026 1730932596 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932596)  
    19 1733030510028 1730932597 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597)  
    20 1733030510029 1730932597 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597)  
    21 1733030510102 1730932597 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597)  
    2017年6月24日上午 第3组(22人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1733030510122 1730932598 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598)  
    2 1733030510201 1730932598 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598)  
    3 1733030510204 1730932598 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598)  
    4 1733030510212 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)  
    5 1733030510213 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)  
    6 1733030510214 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 体测递补
    7 1733030510215 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)  
    8 1733030510216 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)  
    9 1733030510217 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)  
    10 1733030510218 1730932600 岚皋县公安局基层所队科员(1730932600)  
    11 1733030510224 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)  
    12 1733030510228 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)  
    13 1733030510304 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 体测递补
    14 1733030510312 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 体测递补
    15 1733030510313 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)  
    16 1733030510321 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)  
    17 1733030510328 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 体测递补
    18 1733030510404 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)  
    19 1733030510408 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)  
    20 1733030510422 1730932603 平利县公安局基层所队科员(1730932603)  
    21 1733030510424 1730932603 平利县公安局基层所队科员(1730932603)  
    22 1733030510425 1730932603 平利县公安局基层所队科员(1730932603)  
    2017年6月24日上午 第4组(22人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1733030510502 1730932604 平利县公安局基层所队科员(1730932604)  
    2 1733030510504 1730932604 平利县公安局基层所队科员(1730932604)  
    3 1733030510509 1730932604 平利县公安局基层所队科员(1730932604)  
    4 1733030510513 1730932606 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606)  
    5 1733030510520 1730932606 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606)  
    6 1733030510523 1730932606 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606)  
    7 1733030510526 1730932607 镇坪县公安局基层所队科员(1730932607)  
    8 1733030510528 1730932608 镇坪县公安局基层所队科员(1730932608)  
    9 1733030510530 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 体测递补
    10 1733030510606 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)  
    11 1733030510609 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)  
    12 1733030510611 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 资格复审递补
    13 1733030510612 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)  
    14 1733030510613 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)  
    15 1733030510617 1730932610 白河县公安局基层所队科员(1730932610)  
    16 1733030510621 1730932610 白河县公安局基层所队科员(1730932610)  
    17 1733030510622 1730932610 白河县公安局基层所队科员(1730932610)  
    18 1733030510629 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 体测递补
    19 1733030510703 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611)  
    20 1733030510717 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611)  
    21 1733030510722 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611)  
    22 1733030510728 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 体测递补
    2017年6月24日上午 第5组(22人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404102829 1730902393 安康市人民政府办公室科员(1730902393)  
    2 1732404102904 1730902393 安康市人民政府办公室科员(1730902393)  
    3 1732404102918 1730902393 安康市人民政府办公室科员(1730902393)  
    4 1732404102928 1730902394 安康市人民政府办公室科员(1730902394)  
    5 1732404102930 1730902394 安康市人民政府办公室科员(1730902394) 资格复审递补
    6 1732404103004 1730902394 安康市人民政府办公室科员(1730902394)  
    7 1732404103029 1730902395 安康市人民政府办公室科员(1730902395)  
    8 1732404103201 1730902395 安康市人民政府办公室科员(1730902395)  
    9 1732404103219 1730902395 安康市人民政府办公室科员(1730902395)  
    10 1732404103222 1730902396 安康市人民政府办公室科员(1730902396)  
    11 1732404103223 1730902396 安康市人民政府办公室科员(1730902396)  
    12 1732404103224 1730902396 安康市人民政府办公室科员(1730902396)  
    13 1732404103303 1730902398 安康市工商行政管理局科员(1730902398)  
    14 1732404103310 1730902398 安康市工商行政管理局科员(1730902398) 资格复审递补
    15 1732404103317 1730902398 安康市工商行政管理局科员(1730902398)  
    16 1732404103325 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)  
    17 1732404103328 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)  
    18 1732404103329 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)  
    19 1732404103401 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)  
    20 1732404103418 1730902400 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400)  
    21 1732404103429 1730902400 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400)  
    22 1732404103511 1730902400 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400)  
    2017年6月24日上午 第6组(21人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404103529 1730902401 安康市天保中心科员(1730902401)  
    2 1732404103612 1730902401 安康市天保中心科员(1730902401)  
    3 1732404103617 1730902401 安康市天保中心科员(1730902401)  
    4 1732404103712 1730902403 安康市农机局科员(1730902403)  
    5 1732404103721 1730902403 安康市农机局科员(1730902403)  
    6 1732404103726 1730902403 安康市农机局科员(1730902403)  
    7 1732404103728 1730902405 安康市地震办公室科员(1730902405)  
    8 1732404103804 1730902405 安康市地震办公室科员(1730902405)  
    9 1732404103810 1730902405 安康市地震办公室科员(1730902405)  
    10 1732404103815 1730902406 安康市地方志办公室科员(1730902406)  
    11 1732404103817 1730902406 安康市地方志办公室科员(1730902406)  
    12 1732404103829 1730902407 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407)  
    13 1732404103830 1730902407 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407)  
    14 1732404103908 1730902407 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407)  
    15 1732404103914 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)  
    16 1732404103915 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)  
    17 1732404103919 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)  
    18 1732404103920 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)  
    19 1732404103926 1730902409 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409)  
    20 1732404103928 1730902409 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409)  
    21 1732404103929 1730902409 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409)  
    2017年6月24日上午 第7组(21人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404104003 1730902410 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410)  
    2 1732404104004 1730902410 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410)  
    3 1732404104007 1730902410 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410)  
    4 1732404104010 1730902411 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411)  
    5 1732404104012 1730902411 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411)  
    6 1732404104021 1730902411 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411)  
    7 1732404104105 1730902412 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412)  
    8 1732404104112 1730902412 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412)  
    9 1732404104113 1730902412 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412)  
    10 1732404104209 1730902413 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413)  
    11 1732404104214 1730902413 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413)  
    12 1732404104216 1730902413 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413)  
    13 1732404104219 1730902414 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414)  
    14 1732404104225 1730902414 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414)  
    15 1732404104327 1730902414 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414)  
    16 1732404104330 1730902415 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415)  
    17 1732404104401 1730902415 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415)  
    18 1732404104409 1730902415 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415)  
    19 1732404104417 1730902416 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416)  
    20 1732404104419 1730902416 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416)  
    21 1732404104426 1730902416 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416)  
    2017年6月24日上午 第8组(22人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404104514 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)  
    2 1732404104517 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)  
    3 1732404104520 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)  
    4 1732404104529 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)  
    5 1732404104608 1730902418 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418)  
    6 1732404104611 1730902418 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418)  
    7 1732404104614 1730902418 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418)  
    8 1732404104711 1730902419 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419)  
    9 1732404104716 1730902419 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419)  
    10 1732404104720 1730902419 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419)  
    11 1732404104728 1730902420 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420)  
    12 1732404104819 1730902420 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420)  
    13 1732404104824 1730902420 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) 资格复审递补
    14 1732404105022 1730902421 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421)  
    15 1732404200109 1730902421 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421)  
    16 1732404200117 1730902421 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421)  
    17 1732404200729 1730902422 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422)  
    18 1732404200803 1730902422 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422)  
    19 1732404200804 1730902422 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422)  
    20 1732404200912 1730902423 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423)  
    21 1732404200915 1730902423 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423)  
    22 1732404200925 1730902423 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423)  
    2017年6月24日下午 第9组(26人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404200927 1730902424 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424)  
    2 1732404201005 1730902424 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424)  
    3 1732404201009 1730902424 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424)  
    4 1732404201013 1730902425 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425)  
    5 1732404201018 1730902425 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425)  
    6 1732404201022 1730902425 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425)  
    7 1732404201107 1730902426 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426)  
    8 1732404201110 1730902426 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426)  
    9 1732404201119 1730902426 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426)  
    10 1732404201218 1730902427 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427)  
    11 1732404201228 1730902427 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427)  
    12 1732404201229 1730902427 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427)  
    13 1732404201712 1730902428 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428)  
    14 1732404201713 1730902428 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428)  
    15 1732404201719 1730902428 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428)  
    16 1732404201801 1730902429 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429)  
    17 1732404201808 1730902429 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429)  
    18 1732404201809 1730902429 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429)  
    19 1732404201816 1730902430 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430)  
    20 1732404201817 1730902430 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430)  
    21 1732404201819 1730902431 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431)  
    22 1732404201902 1730902431 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431)  
    23 1732404201903 1730902431 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431)  
    24 1732404201908 1730902432 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432)  
    25 1732404201915 1730902432 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432)  
    26 1732404201919 1730902432 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432)  
    2017年6月24日下午 第10组(26人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404202010 1730902433 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433)  
    2 1732404202110 1730902433 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433)  
    3 1732404202115 1730902433 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433)  
    4 1732404202226 1730902434 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434)  
    5 1732404202227 1730902434 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434)  
    6 1732404202309 1730902435 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435)  
    7 1732404202322 1730902435 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435)  
    8 1732404202329 1730902435 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435)  
    9 1732404202404 1730902436 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) 资格复审递补
    10 1732404202410 1730902436 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436)  
    11 1732404202413 1730902436 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436)  
    12 1732404202427 1730902437 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437)  
    13 1732404202506 1730902437 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437)  
    14 1732404202507 1730902437 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437)  
    15 1732404202509 1730902438 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438)  
    16 1732404202513 1730902438 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438)  
    17 1732404202514 1730902438 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438)  
    18 1732404202529 1730902439 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439)  
    19 1732404202530 1730902439 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439)  
    20 1732404202604 1730902439 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439)  
    21 1732404202609 1730902440 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440)  
    22 1732404202611 1730902440 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440)  
    23 1732404202613 1730902440 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440)  
    24 1732404202829 1730902442 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442)  
    25 1732404202830 1730902442 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442)  
    26 1732404202903 1730902442 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442)  
    2017年6月24日下午 第11组(26人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404202623 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)  
    2 1732404202720 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)  
    3 1732404202724 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)  
    4 1732404202804 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)  
    5 1732404202909 1730902443 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443)  
    6 1732404202912 1730902443 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443)  
    7 1732404202916 1730902443 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443)  
    8 1732404202929 1730902444 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444)  
    9 1732404203005 1730902444 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444)  
    10 1732404203008 1730902444 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444)  
    11 1732404203120 1730902445 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445)  
    12 1732404203127 1730902445 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445)  
    13 1732404203130 1730902445 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445)  
    14 1732404203309 1730902446 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446)  
    15 1732404203315 1730902446 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446)  
    16 1732404203317 1730902446 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446)  
    17 1732404203401 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)  
    18 1732404203505 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)  
    19 1732404203512 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)  
    20 1732404203526 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)  
    21 1732404203613 1730902448 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448)  
    22 1732404203618 1730902448 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448)  
    23 1732404203625 1730902448 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448)  
    24 1732404203720 1730902449 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449)  
    25 1732404203722 1730902449 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449)  
    26 1732404203723 1730902449 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449)  
    2017年6月24日下午 第12组(25人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404203806 1730902450 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450)  
    2 1732404203906 1730902450 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450)  
    3 1732404203923 1730902450 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450)  
    4 1732404204020 1730902451 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451)  
    5 1732404204113 1730902451 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451)  
    6 1732404204116 1730902451 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451)  
    7 1732404300108 1730902452 石泉县司法局科员(1730902452)  
    8 1732404300109 1730902452 石泉县司法局科员(1730902452)  
    9 1732404300112 1730902452 石泉县司法局科员(1730902452)  
    10 1732404300117 1730902453 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453)  
    11 1732404300203 1730902453 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453)  
    12 1732404300207 1730902453 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453)  
    13 1732404300319 1730902454 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454)  
    14 1732404300324 1730902454 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454)  
    15 1732404300418 1730902454 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454)  
    16 1732404300604 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)  
    17 1732404300605 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)  
    18 1732404300606 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)  
    19 1732404300616 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)  
    20 1732404300620 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)  
    21 1732404300705 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)  
    22 1732404300711 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)  
    23 1732404300713 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)  
    24 1732404300715 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)  
    25 1732404300716 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)  
    2017年6月24日下午 第13组(26人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404300728 1730902457 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457)  
    2 1732404300801 1730902457 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) 资格复审递补
    3 1732404300802 1730902457 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457)  
    4 1732404300808 1730902458 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458)  
    5 1732404300816 1730902458 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458)  
    6 1732404300819 1730902458 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458)  
    7 1732404300917 1730902459 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459)  
    8 1732404300921 1730902459 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459)  
    9 1732404301002 1730902459 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459)  
    10 1732404301101 1730902460 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460)  
    11 1732404301104 1730902460 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460)  
    12 1732404301106 1730902460 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460)  
    13 1732404301123 1730902461 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461)  
    14 1732404301128 1730902461 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461)  
    15 1732404301202 1730902461 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461)  
    16 1732404301222 1730902462 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462)  
    17 1732404301227 1730902462 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462)  
    18 1732404301304 1730902462 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462)  
    19 1732404301316 1730902463 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463)  
    20 1732404301317 1730902463 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463)  
    21 1732404301320 1730902463 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463)  
    22 1732404301330 1730902464 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464)  
    23 1732404301406 1730902464 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464)  
    24 1732404301411 1730902464 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464)  
    25 1732404302204 1730902473 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473)  
    26 1732404302206 1730902473 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473)  
    2017年6月24日下午 第14组(26人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404301429 1730902465 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465)  
    2 1732404301501 1730902465 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465)  
    3 1732404301503 1730902465 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465)  
    4 1732404301515 1730902466 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466)  
    5 1732404301518 1730902466 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466)  
    6 1732404301603 1730902466 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466)  
    7 1732404301604 1730902467 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467)  
    8 1732404301616 1730902467 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467)  
    9 1732404301626 1730902467 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467)  
    10 1732404301706 1730902468 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468)  
    11 1732404301723 1730902468 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468)  
    12 1732404301729 1730902468 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468)  
    13 1732404301807 1730902469 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469)  
    14 1732404301902 1730902469 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469)  
    15 1732404301913 1730902469 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469)  
    16 1732404301914 1730902470 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470)  
    17 1732404301918 1730902470 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470)  
    18 1732404302011 1730902470 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470)  
    19 1732404302014 1730902471 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471)  
    20 1732404302016 1730902471 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471)  
    21 1732404302112 1730902471 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471)  
    22 1732404302116 1730902472 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472)  
    23 1732404302117 1730902472 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472)  
    24 1732404302129 1730902472 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472)  
    25 1732404302411 1730902477 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477)  
    26 1732404302416 1730902477 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477)  
    2017年6月24日下午 第15组(25人)
    序号 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
    1 1732404302209 1730902474 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474)  
    2 1732404302215 1730902474 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474)  
    3 1732404302217 1730902474 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474)  
    4 1732404302228 1730902475 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475)  
    5 1732404302302 1730902475 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475)  
    6 1732404302319 1730902475 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475)  
    7 1732404302402 1730902476 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476)  
    8 1732404302407 1730902476 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476)  
