访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 安顺
  • 铜仁
  • 黔西南
  • 毕节
  • 黔东南
  • 黔南
  • 龙里
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    铜仁市2017年选调高校优秀毕业生到基层工作资格复审人员名单 (党政机关)

    作者:匡小优  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:09:28
    铜仁市2017年选调高校优秀毕业生到基层工作资格复审人员名单
    (党政机关)
    序号 准考证号 笔试 总成绩 报考部门 报考职位 备注
    1 30328727009 63.17 1358碧江区河西街道办事处 01职位  
    2 30328742408 60.27 1358碧江区河西街道办事处 01职位  
    3 30328774418 59.87 1358碧江区河西街道办事处 01职位  
    4 30328712023 62.43 1359碧江区环北街道办事处 01职位  
    5 30328735116 60.43 1359碧江区环北街道办事处 01职位  
    6 30328143230 60.3 1359碧江区环北街道办事处 01职位  
    7 30328146014 64.5 1360碧江区灯塔街道办事处 01职位  
    8 30328758628 59.97 1360碧江区灯塔街道办事处 01职位  
    9 30328723728 59.23 1360碧江区灯塔街道办事处 01职位  
    10 30328742223 59 1360碧江区灯塔街道办事处 02职位  
    11 30328744428 45.53 1360碧江区灯塔街道办事处 02职位  
    12 30328730910 45.3 1360碧江区灯塔街道办事处 02职位  
    13 30328752718 60.47 1361碧江区瓦屋侗族乡 01职位  
    14 30328701422 58.2 1361碧江区瓦屋侗族乡 01职位  
    15 30328712118 57.97 1361碧江区瓦屋侗族乡 01职位  
    16 30328747629 61.2 1362万山区高楼坪侗族乡 01职位  
    17 30328753827 60.8 1362万山区高楼坪侗族乡 01职位  
    18 30328758203 59.47 1362万山区高楼坪侗族乡 01职位  
    19 30328752026 63.47 1363松桃苗族自治县世昌街道办事处 01职位  
    20 30328757222 56.6 1363松桃苗族自治县世昌街道办事处 01职位  
    21 30328142227 56.17 1363松桃苗族自治县世昌街道办事处 01职位  
    22 30328701705 55.73 1363松桃苗族自治县世昌街道办事处 01职位  
    23 30328749114 55.27 1363松桃苗族自治县世昌街道办事处 01职位  
    24 30328141520 55.27 1363松桃苗族自治县世昌街道办事处 01职位  
    25 30328731910 63.27 1364松桃苗族自治县太平营街道办事处 01职位  
    26 30328712728 60.6 1364松桃苗族自治县太平营街道办事处 01职位  
    27 30328751211 59 1364松桃苗族自治县太平营街道办事处 01职位  
    28 30328772712 65.63 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    29 30328141417 61.33 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    30 30328774804 61.27 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    31 30328748215 61.2 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    32 30328728924 61.07 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    33 30328726705 58.9 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    34 30328143301 58.83 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    35 30328757929 58.83 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    36 30328740516 58.6 1365松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01职位  
    37 30328774926 58.4 1366松桃苗族自治县长坪乡 01职位  
    38 30328774507 55.3 1366松桃苗族自治县长坪乡 01职位  
    39 30328141524 54.47 1366松桃苗族自治县长坪乡 01职位  
    40 30328141714 51.57 1366松桃苗族自治县长坪乡 01职位  
    41 30328742627 50.2 1366松桃苗族自治县长坪乡 01职位  
    42 30328755307 49.8 1366松桃苗族自治县长坪乡 01职位  
    43 30328750228 60.4 1367松桃苗族自治县妙隘乡 01职位  
    44 30328144130 60.33 1367松桃苗族自治县妙隘乡 01职位  
    45 30328756314 58.93 1367松桃苗族自治县妙隘乡 01职位  
    46 30328713225 56.07 1367松桃苗族自治县妙隘乡 01职位  
    47 30328755603 54.73 1367松桃苗族自治县妙隘乡 01职位  
    48 30328735023 54.13 1367松桃苗族自治县妙隘乡 01职位  
    49 30328746701 61.03 1368松桃苗族自治县瓦溪乡 01职位  
    50 30328721104 58.93 1368松桃苗族自治县瓦溪乡 01职位  
    51 30328733514 53.07 1368松桃苗族自治县瓦溪乡 01职位  
    52 30328774619 60.27 1369松桃苗族自治县沙坝河乡 01职位  
    53 30328710223 55.77 1369松桃苗族自治县沙坝河乡 01职位  
    54 30328725529 52.53 1369松桃苗族自治县沙坝河乡 01职位  
    55 30328721102 70.47 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    56 30328704425 58.7 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    57 30328735617 58.33 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    58 30328772020 57.9 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    59 30328714506 57.73 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    60 30328711015 57.4 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    61 30328731015 57.3 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    62 30328752227 56.27 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    63 30328141326 55.73 1370松桃苗族自治县盘信镇 01职位  
    64 30328704124 52.67 1370松桃苗族自治县盘信镇 02职位  
    65 30328759120 49.97 1370松桃苗族自治县盘信镇 02职位  
    66 30328714401 56.27 1371松桃苗族自治县大坪场镇 01职位  
    67 30328746908 55.03 1371松桃苗族自治县大坪场镇 01职位  
    68 30328751227 54 1371松桃苗族自治县大坪场镇 01职位  
    69 30328703512 60.3 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    70 30328703927 57.8 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    71 30328702904 57.53 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    72 30328701601 57.3 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    73 30328723618 57.17 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    74 30328141808 56.8 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    75 30328757119 56.77 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    76 30328772006 56.43 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    77 30328723713 56.17 1372松桃苗族自治县普觉镇 01职位  
    78 30328711520 58.4 1373松桃苗族自治县寨英镇 01职位  
    79 30328144628 57.17 1373松桃苗族自治县寨英镇 01职位  
    80 30328700601 56.37 1373松桃苗族自治县寨英镇 01职位  
    81 30328711404 55.27 1373松桃苗族自治县寨英镇 01职位  
    82 30328725411 53.33 1373松桃苗族自治县寨英镇 01职位  
    83 30328774806 52.47 1373松桃苗族自治县寨英镇 01职位  
    84 30328759319 52.47 1373松桃苗族自治县寨英镇 01职位  
    85 30328145424 64.43 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    86 30328726407 63.53 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    87 30328721005 61.27 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    88 30328742917 59.97 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    89 30328703419 59.23 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    90 30328727025 57.4 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    91 30328756311 57.3 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    92 30328773930 56.9 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    93 30328733426 56.8 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    94 30328751522 56.63 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    95 30328715315 56.63 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    96 30328750325 56.47 1374松桃苗族自治县孟溪镇 01职位  
    97 30328772223 53.67 1374松桃苗族自治县孟溪镇 02职位  
    98 30328715516 62.4 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    99 30328721824 59.17 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    100 30328720624 59.17 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    101 30328772710 58.97 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    102 30328751106 58.77 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    103 30328711307 58.7 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    104 30328728608 57.63 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    105 30328734201 57.3 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    106 30328752230 56.67 1375松桃苗族自治县乌罗镇 01职位  
    107 30328727109 59.8 1376松桃苗族自治县牛郎镇 01职位  
    108 30328757606 52.33 1376松桃苗族自治县牛郎镇 01职位  
    109 30328715405 50.8 1376松桃苗族自治县牛郎镇 01职位  
    110 30328754029 62.03 1377松桃苗族自治县平头镇 01职位  
    111 30328726408 58.07 1377松桃苗族自治县平头镇 01职位  
    112 30328710914 56.23 1377松桃苗族自治县平头镇 01职位  
    113 30328747407 55.9 1377松桃苗族自治县平头镇 01职位  
    114 30328702617 52.83 1377松桃苗族自治县平头镇 01职位  
    115 30328740114 52.13 1377松桃苗族自治县平头镇 01职位  
    116 30328141103 59.6 1378松桃苗族自治县大路镇 01职位  
    117 30328142807 58.57 1378松桃苗族自治县大路镇 01职位  
    118 30328143926 53.23 1378松桃苗族自治县大路镇 01职位  
    119 30328746325 53.17 1378松桃苗族自治县大路镇 01职位  
    120 30328734928 52.9 1378松桃苗族自治县大路镇 01职位  
    121 30328729609 51.77 1378松桃苗族自治县大路镇 01职位  
    122 30328714019 61.3 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    123 30328725027 60 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    124 30328744420 57.6 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    125 30328774129 56.63 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    126 30328770915 56.53 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    127 30328140620 56.33 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    128 30328772328 54.33 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    129 30328731401 53.33 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    130 30328735908 52.77 1379松桃苗族自治县冷水溪镇 01职位  
    131 30328751013 61.43 1380松桃苗族自治县黄板镇 01职位  
    132 30328758109 58.63 1380松桃苗族自治县黄板镇 01职位  
    133 30328743915 58.13 1380松桃苗族自治县黄板镇 01职位  
    134 30328740520 57.5 1380松桃苗族自治县黄板镇 01职位  
    135 30328700410 55.5 1380松桃苗族自治县黄板镇 01职位  
    136 30328774818 52.7 1380松桃苗族自治县黄板镇 01职位  
    137 30328700823 55 1380松桃苗族自治县黄板镇 02职位  
    138 30328734107 46.67 1380松桃苗族自治县黄板镇 02职位  
    139 30328145626 51.37 1381松桃苗族自治县木树镇 01职位  
    140 30328742106 48.77 1381松桃苗族自治县木树镇 01职位  
    141 30328770809 48.47 1381松桃苗族自治县木树镇 01职位  
    142 30328744921 46.53 1381松桃苗族自治县木树镇 01职位  
    143 30328733515 43.27 1381松桃苗族自治县木树镇 01职位  
    144 30328745001 42.27 1381松桃苗族自治县木树镇 01职位  
    145 30328742119 55.4 1382玉屏自治县朱家场镇 01职位  
    146 30328750829 54.1 1382玉屏自治县朱家场镇 01职位  
    147 30328753021 52.7 1382玉屏自治县朱家场镇 01职位  
    148 30328746603 59.87 1383玉屏自治县田坪镇 01职位  
    149 30328750117 55.17 1383玉屏自治县田坪镇 01职位  
    150 30328713913 53.93 1383玉屏自治县田坪镇 01职位  
    151 30328712423 60.83 1384石阡县大沙坝仡佬族侗族乡 01职位  
    152 30328714004 57.27 1384石阡县大沙坝仡佬族侗族乡 01职位  
    153 30328749729 56.97 1384石阡县大沙坝仡佬族侗族乡 01职位  
    154 30328726001 54.7 1385石阡县石固仡佬族侗族乡 01职位  
    155 30328713409 54.57 1385石阡县石固仡佬族侗族乡 01职位  
    156 30328140409 54.3 1385石阡县石固仡佬族侗族乡 01职位  
    157 30328754221 55.4 1386石阡县本庄镇 01职位  
    158 30328727218 55.3 1386石阡县本庄镇 01职位  
    159 30328723324 54.87 1386石阡县本庄镇 01职位  
    160 30328756414 54.57 1386石阡县本庄镇 01职位  
    161 30328773909 54.13 1386石阡县本庄镇 01职位  
    162 30328757822 53.53 1386石阡县本庄镇 01职位  
    163 30328724610 55.87 1386石阡县本庄镇 02职位  
    164 30328701806 48.83 1386石阡县本庄镇 02职位  
    165 30328774611 35.87 1386石阡县本庄镇 02职位  
    166 30328759505 59.03 1387石阡县龙塘镇 01职位  
    167 30328712716 58.67 1387石阡县龙塘镇 01职位  
    168 30328714712 54.07 1387石阡县龙塘镇 01职位  
    169 30328721313 60.5 1388石阡县花桥镇 01职位  
    170 30328735019 55.7 1388石阡县花桥镇 01职位  
    171 30328720730 55.37 1388石阡县花桥镇 01职位  
    172 30328727026 63.73 1389石阡县五德镇 01职位  
    173 30328740117 59.27 1389石阡县五德镇 01职位  
    174 30328730903 59.23 1389石阡县五德镇 01职位  
    175 30328745018 58.8 1389石阡县五德镇 01职位  
    176 30328755622 58.43 1389石阡县五德镇 01职位  
    177 30328141202 55.6 1389石阡县五德镇 01职位  
    178 30328705012 55.27 1389石阡县五德镇 01职位  
    179 30328775307 54.57 1389石阡县五德镇 01职位  
    180 30328702721 54.5 1389石阡县五德镇 01职位  
    181 30328731814 58.77 1390石阡县河坝镇 01职位  
    182 30328774402 58.73 1390石阡县河坝镇 01职位  
    183 30328747326 57.27 1390石阡县河坝镇 01职位  
    184 30328754321 57.03 1390石阡县河坝镇 01职位  
    185 30328758412 54.73 1390石阡县河坝镇 01职位  
    186 30328731224 54.63 1390石阡县河坝镇 01职位  
    187 30328734524 54.53 1390石阡县河坝镇 01职位  
    188 30328744729 54.47 1390石阡县河坝镇 01职位  
    189 30328743112 54.37 1390石阡县河坝镇 01职位  
    190 30328756412 54.37 1390石阡县河坝镇 01职位  
    191 30328755911 57.07 1391印江自治县沙子坡镇 01职位  
    192 30328145716 56.97 1391印江自治县沙子坡镇 01职位  
    193 30328774328 56.53 1391印江自治县沙子坡镇 01职位  
    194 30328743204 62.1 1392印江自治县天堂镇 01职位  
    195 30328711908 58.33 1392印江自治县天堂镇 01职位  
    196 30328747030 58.27 1392印江自治县天堂镇 01职位  
    197 30328727904 58.97 1393印江自治县杨柳镇 01职位  
    198 30328729528 57.07 1393印江自治县杨柳镇 01职位  
    199 30328750901 55.53 1393印江自治县杨柳镇 01职位  
    200 30328730906 60.57 1394印江自治县中兴街道办事处 01职位  
    201 30328710218 58.97 1394印江自治县中兴街道办事处 01职位  
    202 30328725617 58.27 1394印江自治县中兴街道办事处 01职位  
    203 30328731827 58.07 1395思南县青杠坡镇 01职位  
    204 30328752019 56.27 1395思南县青杠坡镇 01职位  
    205 30328752705 55 1395思南县青杠坡镇 01职位  
    206 30328745320 54.53 1395思南县青杠坡镇 01职位  
    207 30328741302 54.23 1395思南县青杠坡镇 01职位  
    208 30328746104 53.97 1395思南县青杠坡镇 01职位  
    209 30328725229 62.9 1396思南县香坝镇 01职位  
    210 30328748205 60.03 1396思南县香坝镇 01职位  
    211 30328747227 55.2 1396思南县香坝镇 01职位  
    212 30328743920 54.37 1396思南县香坝镇 01职位  
    213 30328145211 54 1396思南县香坝镇 01职位  
    214 30328775419 53 1396思南县香坝镇 01职位  
    215 30328726030 59.97 1397思南县孙家坝镇 01职位  
    216 30328771210 58.13 1397思南县孙家坝镇 01职位  
    217 30328730826 56.73 1397思南县孙家坝镇 01职位  
    218 30328141410 59.47 1398思南县合朋溪镇 01职位  
    219 30328759929 55.23 1398思南县合朋溪镇 01职位  
    220 30328732313 53.3 1398思南县合朋溪镇 01职位  
    221 30328771414 58.83 1399思南县许家坝镇 01职位  
    222 30328741025 58.43 1399思南县许家坝镇 01职位  
    223 30328140717 56.33 1399思南县许家坝镇 01职位  
    224 30328735817 61.07 1400思南县瓮溪镇 01职位  
    225 30328722728 54.57 1400思南县瓮溪镇 01职位  
    226 30328741121 53.07 1400思南县瓮溪镇 01职位  
    227 30328724112 51.4 1401思南县文家店镇 01职位  
    228 30328702419 50.97 1401思南县文家店镇 01职位  
    229 30328753425 48.87 1401思南县文家店镇 01职位  
    230 30328746622 61.83 1402思南县天桥土家族苗族乡 01职位  
    231 30328733106 60.33 1402思南县天桥土家族苗族乡 01职位  
    232 30328740206 54.33 1402思南县天桥土家族苗族乡 01职位  
    233 30328703206 54.33 1402思南县天桥土家族苗族乡 01职位  
    234 30328750601 57.07 1403思南县三道水土家族苗族乡 01职位  
    235 30328143617 56.13 1403思南县三道水土家族苗族乡 01职位  
    236 30328713124 53.97 1403思南县三道水土家族苗族乡 01职位  
    237 30328771430 62.63 1404思南县枫芸土家族苗族乡 01职位  
    238 30328772608 54.33 1404思南县枫芸土家族苗族乡 01职位  
    239 30328728315 53.83 1404思南县枫芸土家族苗族乡 01职位  
    240 30328722206 59.7 1405思南县兴隆土家族苗族乡 01职位  
    241 30328758605 52.5 1405思南县兴隆土家族苗族乡 01职位  
    242 30328705020 51.87 1405思南县兴隆土家族苗族乡 01职位  
    243 30328746615 55.83 1406思南县宽坪苗族土家族乡 01职位  
    244 30328715215 46.23 1406思南县宽坪苗族土家族乡 01职位  
    245 30328754510 52.63 1407思南县胡家湾苗族土家族乡 01职位  
    246 30328740908 51.43 1407思南县胡家湾苗族土家族乡 01职位  
    247 30328703618 50.43 1407思南县胡家湾苗族土家族乡 01职位  
    248 30328753115 58.2 1408思南县杨家坳苗族土家族乡 01职位  
    249 30328700220 56.53 1408思南县杨家坳苗族土家族乡 01职位  
    250 30328750527 56.43 1408思南县杨家坳苗族土家族乡 01职位  
    251 30328722114 56.27 1408思南县杨家坳苗族土家族乡 01职位  
    252 30328753524 55.4 1408思南县杨家坳苗族土家族乡 01职位  
    253 30328728015 55.37 1408思南县杨家坳苗族土家族乡 01职位  
    254 30328714911 64.57 1409德江县煎茶镇 01职位  
    255 30328743522 61.2 1409德江县煎茶镇 01职位  
    256 30328700529 60.97 1409德江县煎茶镇 01职位  
    257 30328771819 59.7 1410德江县潮砥镇 01职位  
    258 30328726913 58.8 1410德江县潮砥镇 01职位  
    259 30328741713 56.63 1410德江县潮砥镇 01职位  
    260 30328740728 56.13 1410德江县潮砥镇 01职位  
    261 30328775314 55.93 1410德江县潮砥镇 01职位  
    262 30328758127 55.6 1410德江县潮砥镇 01职位  
    263 30328145512 60.23 1411德江县枫香溪镇 01职位  
    264 30328725524 58.23 1411德江县枫香溪镇 01职位  
    265 30328714017 57.63 1411德江县枫香溪镇 01职位  
    266 30328734205 63.57 1412德江县复兴镇 01职位  
    267 30328720209 56.57 1412德江县复兴镇 01职位  
    268 30328755205 55.83 1412德江县复兴镇 01职位  
    269 30328757015 59.37 1413德江县合兴镇 01职位  
    270 30328773119 58.47 1413德江县合兴镇 01职位  
    271 30328740515 57.47 1413德江县合兴镇 01职位  
    272 30328734513 60.17 1414德江县泉口镇 01职位  
    273 30328750514 58.37 1414德江县泉口镇 01职位  
    274 30328752905 54.7 1414德江县泉口镇 01职位  
    275 30328752617 60 1415德江县沙溪土家族乡 01职位  
    276 30328751228 57.9 1415德江县沙溪土家族乡 01职位  
    277 30328731819 55.8 1415德江县沙溪土家族乡 01职位  
    278 30328732511 61.83 1416沿河土家族自治县夹石镇 01职位  
    279 30328743109 59.3 1416沿河土家族自治县夹石镇 01职位  
    280 30328730727 58.8 1416沿河土家族自治县夹石镇 01职位  
    281 30328140627 61.5 1417沿河土家族自治县泉坝镇 01职位  
    282 30328701527 59.57 1417沿河土家族自治县泉坝镇 01职位  
    283 30328715327 57.8 1417沿河土家族自治县泉坝镇 01职位  
    284 30328752908 66.8 1418沿河土家族自治县中寨镇 01职位  
    285 30328758715 62.43 1418沿河土家族自治县中寨镇 01职位  
    286 30328734519 58.17 1418沿河土家族自治县中寨镇 01职位  
    287 30328720817 64.1 1419沿河土家族自治县洪渡镇 01职位  
    288 30328144023 63.57 1419沿河土家族自治县洪渡镇 01职位  
    289 30328715518 58.3 1419沿河土家族自治县洪渡镇 01职位  
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 铜仁人事考试网

      相关文章:


      第1篇    河南省农村信用社焦作网点(焦作市农村信用社官网)    作者:admin

       河南省农村信用社联合社焦作市办公室(以下简称“焦作市农信办”)对焦作辖内解放区农村信用合作联社、山阳区农村信用合作联社、博爱县农村信用合作联社、修武农村商业银行股份有限公司、沁阳市农村信用合作联社、孟州农村商业银行股份有限公司、温县农村信用合作联社、武陟县农村信用合作联社、中站区农村信用合作联社


      第2篇    枚举论证最强削弱(枚举归纳推理的例子)    作者:admin

       加强削弱型的题目对于各位考生来说并不陌生,如何能够快速读懂题干的论证关系、找到正确的加强或削弱项是我们一直的追求。今天中公教育就给大家分享一个提速小技巧——识别题干论证模型。论证模型是什么,为什么论证模型能帮助我们提速呢?我们把常用的论证方法总结成相应的模型,而模型的加强削弱方式相对较固定,所以只要我们辨认出论证模型,就可以较快找到相应的加强和削弱方


      第3篇    甲乙二人协商共同投资甲从乙处取了15000元(甲乙二人协商共同投资甲从乙处)    作者:admin

       单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回10000元。甲由于过失在己,愿意主动承担2/3的损失。问收回的投资中,乙将分得多少钱?()A.10000元B.9000元C.6000元D.5000元单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回


      第4篇    公务员行测阅读理解(行测篇章阅读真题)    作者:admin

       国考言语理解与表达中的篇章阅读题要如何解?相信正在备考2019国家公务员考试的考生中有很多人心中存在这个疑问,在本文中我们将就这一问题进行详细地解答,分享给各位六种实用的篇章阅读解题技巧。言语理解与表达中的篇章阅读题是什么?篇章阅读简单可以说是一


      第5篇    温州392人报名选调公务员公告(温州392人报名选调公务员名单)    作者:admin

       本报讯昨天,市直机关公开选调公务员接受报名,共有392人报名,报录比例最高的是鹿城工商分局51:1,市环保局、市劳教所、市国土资源局等部分职位因专业要求较高核减或取消计划8名。昨天上午,记者在温州人才大厦三楼看到,相对公务员考试、事业单位招聘等火爆的报名现场,此次公务员选调报名相对较冷。市经贸委

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院