访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 广州
  • 韶关
  • 深圳
  • 珠海
  • 汕头
  • 佛山
  • 江门
  • 湛江
  • 茂名
  • 肇庆
  • 惠州
  • 梅州
  • 汕尾
  • 河源
  • 阳江
  • 清远
  • 东莞
  • 中山
  • 潮州
  • 揭阳
  • 云浮
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    揭阳市2017年考试录用公务员入围体检考生及具体体检时间安排

    作者:匡兴华  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:05:10
    揭阳市2017年考试录用公务员入围体检考生及具体体检时间安排
    序号 招考单位 职位代码 准考证号 是否入围体检 体检时间 集中地点 备注
    1 揭阳市公安局 22000011703002 881200306628 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    2 揭阳市公安局 22000011703002 881200307514 Y 2017年6月13日  
    3 揭阳市公安局 22000011703002 881200307813 Y 2017年6月13日  
    4 揭阳市公安局 22000011703003 881200307708 Y 2017年6月13日  
    5 揭阳市公安局 22000011703004 881200306821 Y 2017年6月13日  
    6 揭阳市公安局 22000011703004 881200308020 Y 2017年6月13日  
    7 揭阳市公安局 22000011703005 881200307214 Y 2017年6月13日  
    8 揭阳市公安局 22000011703006 881200307930 Y 2017年6月13日  
    9 揭阳市公安局 22000011703007 881200306806 Y 2017年6月13日  
    10 揭阳市公安局 22000011703008 881200307921 Y 2017年6月13日  
    11 揭阳市公安局 22000011703009 881200306711 Y 2017年6月13日  
    12 揭阳市公安局 22000011703010 881200306813 Y 2017年6月13日  
    13 揭阳市公安局 22000011703011 881200306421 Y 2017年6月13日  
    14 揭阳市公安局 22000011703012 881200307508 Y 2017年6月13日  
    15 揭阳市公安局 22000011704001 882200300928 Y 2017年6月13日  
    16 揭阳市公安局 22000011704002 882200300130 Y 2017年6月13日  
    17 揭阳市公安局 22000011704002 882200304322 Y 2017年6月13日  
    18 揭阳市公安局 22000011704003 882200300114 Y 2017年6月13日  
    19 揭阳市公安局 22000011704003 882200301316 Y 2017年6月13日  
    20 揭阳市公安局 22000011704003 882200301816 Y 2017年6月13日  
    21 揭阳市公安局 22000011704003 882200302807 Y 2017年6月13日  
    22 揭阳市公安局 22000011704004 882200300122 Y 2017年6月13日  
    23 揭阳市公安局 22000011704004 882200302617 Y 2017年6月13日  
    24 揭阳市公安局 22000011704004 882200302628 Y 2017年6月13日  
    25 揭阳市公安局 22000011704004 882200303302 Y 2017年6月13日  
    26 揭阳市公安局 22000011704005 882200304718 Y 2017年6月13日  
    27 揭阳市公安局 22000011704006 882200301628 Y 2017年6月13日  
    28 揭阳市公安局 22000011704007 882200300119 Y 2017年6月13日  
    29 揭阳市公安局 22000011704008 882200304721 Y 2017年6月13日  
    30 揭阳市公安局 22000011704009 882200303226 Y 2017年6月13日  
    31 揭阳市公安局 22000011704010 882200302324 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    32 揭阳市公安局 22000011704010 882200303222 Y 2017年6月13日  
    33 揭阳市公安局 22000011704010 882200304710 Y 2017年6月13日  
    34 揭阳市公安局 22000011704010 882200305623 Y 2017年6月13日  
    35 揭阳市公安局 22000011704011 882200301519 Y 2017年6月13日  
    36 揭阳市公安局 22000011704011 882200302605 Y 2017年6月13日  
    37 揭阳市公安局 22000011704011 882200304513 Y 2017年6月13日  
    38 揭阳市公安局 22000011704011 882200305306 Y 2017年6月13日  
    39 揭阳市公安局 22000011704012 882200301730 Y 2017年6月13日  
    40 揭阳市公安局 22000011704013 882200301318 Y 2017年6月13日  
    41 揭阳市公安局 22000011704013 882200302924 Y 2017年6月13日  
    42 揭阳市公安局 22000011704013 882200304129 Y 2017年6月13日  
    43 揭阳市公安局 22000011704013 882200304904 Y 2017年6月13日  
    44 揭阳市公安局 22000011704015 882200303001 Y 2017年6月13日  
    45 揭阳市公安局 22000011704015 882200303719 Y 2017年6月13日  
    46 揭阳市公安局 22000011704016 882200301314 Y 2017年6月13日  
    47 揭阳市公安局 22000011704017 882200304829 Y 2017年6月13日  
    48 揭阳市公安局 22000011704018 882200303830 Y 2017年6月13日  
    49 揭阳市公安局 22000011704018 882200305411 Y 2017年6月13日  
    50 揭阳市公安局 22000011704019 882200300717 Y 2017年6月13日  
    51 揭阳市公安局 22000011705001 883200308305 Y 2017年6月13日  
    52 揭阳市公安局 22000011705001 883200308328 Y 2017年6月13日  
    53 揭阳市公安局 22000011705003 883200308317 Y 2017年6月13日  
    54 揭阳市公安局 22000011705003 883200308426 Y 2017年6月13日  
    55 揭阳市公安局揭东分局 22000081703001 881200307616 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    56 揭阳市公安局揭东分局 22000081704001 882200300728 Y 2017年6月13日  
    57 揭阳市公安局揭东分局 22000081705001 883200308226 Y 2017年6月13日  
    58 普宁市公安局 22000091703001 881200306327 Y 2017年6月13日  
    59 普宁市公安局 22000091703001 881200307701 Y 2017年6月13日  
    60 普宁市公安局 22000091703002 881200306913 Y 2017年6月13日  
    61 普宁市公安局 22000091703003 881200306911 Y 2017年6月13日  
    62 普宁市公安局 22000091703003 881200307226 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    63 普宁市公安局 22000091704001 882200301025 Y 2017年6月13日  
    64 普宁市公安局 22000091704001 882200301211 Y 2017年6月13日  
    65 普宁市公安局 22000091704002 882200302522 Y 2017年6月13日  
    66 普宁市公安局 22000091704003 882200301009 Y 2017年6月13日  
    67 普宁市公安局 22000091704003 882200305418 Y 2017年6月13日  
    68 普宁市公安局 22000091704004 882200302508 Y 2017年6月13日  
    69 普宁市公安局 22000091704004 882200303411 Y 2017年6月13日  
    70 普宁市公安局 22000091704005 882200304423 Y 2017年6月13日  
    71 普宁市公安局 22000091704006 882200301302 Y 2017年6月13日  
    72 普宁市公安局 22000091704007 882200301412 Y 2017年6月13日  
    73 普宁市公安局 22000091704007 882200303813 Y 2017年6月13日  
    74 普宁市公安局 22000091704008 882200300830 Y 2017年6月13日  
    75 普宁市公安局 22000091704008 882200304830 Y 2017年6月13日  
    76 普宁市公安局 22000091704009 882200305207 Y 2017年6月13日  
    77 普宁市公安局 22000091704010 882200303121 Y 2017年6月13日  
    78 普宁市公安局 22000091704010 882200304505 Y 2017年6月13日  
    79 普宁市公安局 22000091704011 882200301601 Y 2017年6月13日  
    80 普宁市公安局 22000091704012 882200304620 Y 2017年6月13日  
    81 普宁市公安局 22000091704012 882200305118 Y 2017年6月13日  
    82 普宁市公安局 22000091704013 882200302013 Y 2017年6月13日  
    83 普宁市公安局 22000091705001 883200308102 Y 2017年6月13日  
    84 普宁市公安局 22000091705001 883200308303 Y 2017年6月13日  
    85 揭西县公安局 22000101704001 882200302606 Y 2017年6月13日  
    86 揭西县公安局 22000101704001 882200302906 Y 2017年6月13日  
    87 揭西县公安局 22000101704001 882200303406 Y 2017年6月13日  
    88 揭西县公安局 22000101704001 882200304102 Y 2017年6月13日  
    89 揭西县公安局 22000101704002 882200302224 Y 2017年6月13日  
    90 揭西县公安局 22000101704002 882200302616 Y 2017年6月13日  
    91 揭西县公安局 22000101704002 882200304529 Y 2017年6月13日  
    92 揭西县公安局 22000101704002 882200305421 Y 2017年6月13日  
    93 揭西县公安局 22000101704003 882200301823 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    94 揭西县公安局 22000101704003 882200303427 Y 2017年6月13日  
    95 揭西县公安局 22000101704003 882200304630 Y 2017年6月13日  
    96 揭西县公安局 22000101704004 882200301715 Y 2017年6月13日  
    97 揭西县公安局 22000101704004 882200304124 Y 2017年6月13日  
    98 揭西县公安局 22000101704004 882200305110 Y 2017年6月13日  
    99 揭西县公安局 22000101704005 882200301217 Y 2017年6月13日  
    100 揭西县公安局 22000101704005 882200301722 Y 2017年6月13日  
    101 揭西县公安局 22000101704006 882200300106 Y 2017年6月13日  
    102 揭西县公安局 22000101704006 882200302709 Y 2017年6月13日  
    103 揭西县公安局 22000101704006 882200304103 Y 2017年6月13日  
    104 揭西县公安局 22000101704006 882200305726 Y 2017年6月13日  
    105 惠来县公安局 22000111703001 881200307821 Y 2017年6月13日  
    106 惠来县公安局 22000111703002 881200307217 Y 2017年6月13日  
    107 惠来县公安局 22000111704001 882200301108 Y 2017年6月13日  
    108 惠来县公安局 22000111704002 882200301208 Y 2017年6月13日  
    109 惠来县公安局 22000111704002 882200301914 Y 2017年6月13日  
    110 惠来县公安局 22000111704003 882200302412 Y 2017年6月13日  
    111 惠来县公安局 22000111704003 882200304229 Y 2017年6月13日  
    112 惠来县公安局 22000111704003 882200304411 Y 2017年6月13日  
    113 惠来县公安局 22000111704004 882200302903 Y 2017年6月13日  
    114 惠来县公安局 22000111704006 882200304113 Y 2017年6月13日  
    115 惠来县公安局 22000111705001 883200308101 Y 2017年6月13日  
    116 惠来县公安局 22000111705001 883200308103 Y 2017年6月13日  
    117 惠来县公安局 22000111705001 883200308425 Y 2017年6月13日  
    118 惠来县公安局 22000111705002 883200308517 Y 2017年6月13日  
    119 惠来县公安局 22000111705003 883200308128 Y 2017年6月13日  
    120 揭东区公安局森林分局 22000131704003 882200304809 Y 2017年6月13日  
    121 普宁市公安局森林分局 22000141703001 881200306526 Y 2017年6月13日  
    122 普宁市公安局森林分局 22000141703001 881200307327 Y 2017年6月13日  
    123 揭西县公安局森林分局 22000151703001 881200306216 Y 2017年6月13日  
    124 揭西县公安局森林分局 22000151704001 882200302601 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    125 惠来县公安局森林分局 22000161705001 883200308320 Y 2017年6月13日  
    126 惠来县公安局森林分局 22000161705001 883200308522 Y 2017年6月13日  
    127 惠来县公安局森林分局 22000161705001 883200308525 Y 2017年6月13日  
    128 惠来县公安局森林分局 22000161705002 883200308227 Y 2017年6月13日  
    129 揭阳市司法局 12000201701001 999200601828 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    130 揭阳市司法局 12000201701002 999200407129 Y 2017年6月13日  
    131 揭阳市环境保护局 12000241701001 999200502120 Y 2017年6月13日  
    132 揭阳市住房和城乡建设局 12000251701001 999200400719 Y 2017年6月13日  
    133 揭阳市住房和城乡建设局 12000251701001 999200404618 Y 2017年6月13日  
    134 揭阳市住房和城乡建设局 12000251701002 999200701628 Y 2017年6月13日  
    135 揭阳市住房和城乡建设局 12000251701003 999200702310 Y 2017年6月13日  
    136 揭阳市住房和城乡建设局 12000251701004 999200505816 Y 2017年6月13日  
    137 揭阳市交通运输局 12000261701001 999200700410 Y 2017年6月13日  
    138 揭阳市工商行政管理局 12000271701001 999200506610 Y 2017年6月13日  
    139 揭阳市工商行政管理局 12000271701002 999200405711 Y 2017年6月13日  
    140 揭阳市工商行政管理局 12000271701003 999200502816 Y 2017年6月13日  
    141 揭阳市工商行政管理局 12000271701004 999200404529 Y 2017年6月13日  
    142 揭阳市工商行政管理局 12000271701004 999200500227 Y 2017年6月13日  
    143 揭阳市工商行政管理局 12000271701005 999200600823 Y 2017年6月13日  
    144 揭西县发展和改革局 12002481701001 999200400705 Y 2017年6月13日  
    145 揭西县发展和改革局 12002481701002 999200502629 Y 2017年6月13日  
    146 揭西县发展和改革局 12002481701003 999200406717 Y 2017年6月13日  
    147 揭西县发展和改革局 12002481701004 999200404024 Y 2017年6月13日  
    148 揭西县司法局 12002521701001 999200505913 Y 2017年6月13日  
    149 揭西县财政局 12002531701001 999200606302 Y 2017年6月13日  
    150 揭西县财政局 12002531701002 999200507611 Y 2017年6月13日  
    151 揭西县人力资源和社会保障局 12002541701001 999200606727 Y 2017年6月13日  
    152 揭西县人力资源和社会保障局 12002541701002 999200506519 Y 2017年6月13日  
    153 揭西县人力资源和社会保障局 12002541701002 999200601020 Y 2017年6月13日  
    154 揭西县人力资源和社会保障局 12002541701003 999200608010 Y 2017年6月13日  
    155 揭西县国土资源局 12002551701001 999200405529 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    156 揭西县国土资源局 12002551701001 999200407113 Y 2017年6月13日  
    157 揭西县国土资源局 12002551701001 999200607105 Y 2017年6月13日  
    158 揭西县国土资源局 12002551701001 999200701615 Y 2017年6月13日  
    159 揭西县国土资源局 12002551701002 999200505118 Y 2017年6月13日  
    160 揭西县国土资源局 12002551701003 999200501610 Y 2017年6月13日  
    161 揭西县国土资源局 12002551701004 999200403512 Y 2017年6月13日  
    162 揭西县住房和城乡建设局 12002561701001 999200600312 Y 2017年6月13日  
    163 揭西县交通运输局 12002571701001 999200402529 Y 2017年6月13日  
    164 揭西县交通运输局 12002571701001 999200505421 Y 2017年6月13日  
    165 揭西县交通运输局 12002571701002 999200402117 Y 2017年6月13日  
    166 揭西县交通运输局 12002571701002 999200403915 Y 2017年6月13日  
    167 揭西县交通运输局 12002571701003 999200502714 Y 2017年6月13日  
    168 揭西县交通运输局 12002571701004 999200604130 Y 2017年6月13日  
    169 揭西县农业局 12002581701001 999200703716 Y 2017年6月13日  
    170 揭西县文化广电新闻出版局 12002591701001 999200705110 Y 2017年6月13日  
    171 揭西县文化广电新闻出版局 12002591701002 999200506230 Y 2017年6月13日  
    172 揭西县卫生和计划生育局 12002611701001 999200503021 Y 2017年6月13日  
    173 揭西县卫生和计划生育局 12002611701002 999200504523 Y 2017年6月13日  
    174 揭西县统计局 12002631701001 999200500410 Y 2017年6月13日  
    175 揭西县统计局 12002631701002 999200603811 Y 2017年6月13日  
    176 揭西县统计局 12002631701003 999200401304 Y 2017年6月13日  
    177 揭西县水务局 12002641701001 999200406615 Y 2017年6月13日  
    178 揭西县水务局 12002641701002 999200400622 Y 2017年6月13日  
    179 揭西县水务局 12002641701002 999200605707 Y 2017年6月13日  
    180 揭西县水务局 12002641701003 999200502102 Y 2017年6月13日  
    181 揭西县食品药品监督管理局 12002661701001 999200503326 Y 2017年6月13日  
    182 揭西县档案局(档案馆) 12002671701001 999200503007 Y 2017年6月13日  
    183 揭西县林业局 12002691701001 999200404611 Y 2017年6月13日  
    184 揭西县林业局 12002691701001 999200505414 Y 2017年6月13日  
    185 揭西县林业局 12002691701001 999200606111 Y 2017年6月13日  
    186 揭西县林业局 12002691701002 999200407128 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    187 揭西县体育局 12002701701001 999200704517 Y 2017年6月13日  
    188 揭西县体育局 12002701701002 999200501321 Y 2017年6月13日  
    189 揭西县外事侨务局 12002711701001 999200503908 Y 2017年6月13日  
    190 揭西县旅游局 12002761701001 999200605324 Y 2017年6月13日  
    191 揭阳市揭西县 62000041713001 222200103917 Y 2017年6月13日  
    192 揭阳市揭西县 62000041713001 222200105719 Y 2017年6月13日  
    193 揭阳市揭西县 62000041713001 222200201601 Y 2017年6月13日  
    194 揭阳市揭西县 62000041713002 222200101629 Y 2017年6月13日  
    195 揭阳市揭西县 62000041713002 222200203402 Y 2017年6月13日  
    196 揭阳市揭西县 62000041713003 222200202320 Y 2017年6月13日  
    197 揭阳市揭西县 62000041713003 222200202804 Y 2017年6月13日  
    198 揭阳市揭西县 62000041713003 222200203213 Y 2017年6月13日  
    199 揭阳市揭西县 62000041713004 222200100108 Y 2017年6月13日  
    200 揭阳市揭西县 62000041713004 222200106111 Y 2017年6月13日  
    201 揭阳市揭西县 62000041713004 222200201219 Y 2017年6月13日  
    202 揭阳市揭西县 62000041714001 222200100520 Y 2017年6月13日  
    203 揭阳市揭西县 62000041714001 222200101312 Y 2017年6月13日  
    204 揭阳市揭西县 62000041714001 222200105514 Y 2017年6月13日  
    205 揭阳市揭西县 62000041714001 222200202816 Y 2017年6月13日  
    206 揭阳市揭西县 62000041715001 222200203019 Y 2017年6月13日  
    207 揭阳市揭西县 62000041715001 222200204121 Y 2017年6月13日  
    208 揭阳市揭西县 62000041715001 222200204629 Y 2017年6月13日  
    209 揭阳市揭西县 62000041715002 222200103107 Y 2017年6月13日  
    210 揭阳市揭西县 62000041715002 222200104615 Y 2017年6月13日  
    211 揭阳市揭西县 62000041715002 222200203409 Y 2017年6月13日  
    212 揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局 12003621701001 999200504730 Y 2017年6月13日  
    213 揭阳产业转移工业园司法局 12003671701001 999200407902 Y 2017年6月13日  
    214 揭阳产业转移工业园司法局 12003671701002 999200502722 Y 2017年6月13日  
    215 揭阳市城市管理行政执法局产业园分局 12003701701001 999200403027 Y 2017年6月13日  
    216 揭阳市城市管理行政执法局产业园分局 12003701701002 999200600720 Y 2017年6月13日  
    217 揭阳市普侨区经济贸易局 12003971701001 999200607211 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    218 揭阳市普侨区经济贸易局 12003971701002 999200604624 Y 2017年6月13日  
    219 揭阳市大南山侨区经济和信息化局(与计划与统计局合署办公) 12004071701001 999200503728 Y 2017年6月13日  
    220 揭阳市国土资源局大南海分局 12004121701001 999200600217 Y 2017年6月13日  
    221 揭阳市国土资源局大南海分局 12004121701002 999200409101 Y 2017年6月13日  
    222 揭阳市大南海工业区城乡规划建设局 12004151701001 999200600614 Y 2017年6月13日  
    223 揭阳市大南海工业区城乡规划建设局 12004151701002 999200407411 Y 2017年6月13日  
    224 揭阳市大南海工业区环境保护和安全监督管理局 12004161701001 999200604223 Y 2017年6月13日  
    225 揭阳市大南海工业区环境保护和安全监督管理局 12004161701002 999200402502 Y 2017年6月13日  
    226 揭阳市大南海工业区社会事业管理局 12004171701001 999200500907 Y 2017年6月13日  
    227 揭阳市大南海工业区社会事业管理局 12004171701002 999200308819 Y 2017年6月13日  
    228 揭阳市大南海工业区社会事业管理局 12004171701003 999200603823 Y 2017年6月13日  
    229 揭阳市大南海工业区社会事业管理局 12004171701004 999200502619 Y 2017年6月13日  
    230 揭阳市大南海工业区社会事业管理局 12004171701005 999200600702 Y 2017年6月13日  
    231 揭阳产业转移工业园 62000061713001 222200100405 Y 2017年6月13日  
    232 揭阳产业转移工业园 62000061713001 222200100915 Y 2017年6月13日  
    233 揭阳产业转移工业园 62000061713001 222200102220 Y 2017年6月13日  
    234 揭阳产业转移工业园 62000061713001 222200105609 Y 2017年6月13日  
    235 揭阳产业转移工业园 62000061713002 222200104718 Y 2017年6月13日  
    236 揭阳产业转移工业园 62000061713002 222200105002 Y 2017年6月13日  
    237 揭阳产业转移工业园 62000061713002 222200105701 Y 2017年6月13日  
    238 揭阳产业转移工业园 62000061713002 222200201216 Y 2017年6月13日  
    239 揭阳产业转移工业园 62000061714001 222200103318 Y 2017年6月13日  
    240 揭阳产业转移工业园 62000061714001 222200106121 Y 2017年6月13日  
    241 揭阳产业转移工业园 62000061714001 222200204102 Y 2017年6月13日  
    242 揭阳产业转移工业园 62000061715001 222200105728 Y 2017年6月13日  
    243 揭阳产业转移工业园 62000061715001 222200106109 Y 2017年6月13日  
    244 揭阳产业转移工业园 62000061715001 222200201729 Y 2017年6月13日  
    245 揭阳产业转移工业园 62000061715001 222200204318 Y 2017年6月13日  
    246 揭阳空港经济区 62000071713001 222200104930 Y 2017年6月13日  
    247 揭阳空港经济区 62000071713001 222200106017 Y 2017年6月13日  
    248 揭阳空港经济区 62000071713001 222200202707 Y 2017年6月13日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    249 揭阳空港经济区 62000071713002 222200103102 Y 2017年6月13日  
    250 揭阳空港经济区 62000071713002 222200103517 Y 2017年6月13日  
    251 揭阳空港经济区 62000071713002 222200105520 Y 2017年6月13日  
    252 揭阳空港经济区 62000071715001 222200100328 Y 2017年6月13日  
    253 揭阳空港经济区 62000071715001 222200101401 Y 2017年6月13日  
    254 揭阳空港经济区 62000071715001 222200203801 Y 2017年6月13日  
    255 揭阳市榕城区经济和信息化局 12000901701001 999200401426 Y 2017年6月14日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    256 揭阳市榕城区经济和信息化局 12000901701002 999200504528 Y 2017年6月14日  
    257 揭阳市榕城区教育局 12000911701001 999200402720 Y 2017年6月14日  
    258 揭阳市榕城区教育局 12000911701002 999200407829 Y 2017年6月14日  
    259 揭阳市榕城区司法局 12000961701001 999200405930 Y 2017年6月14日  
    260 揭阳市榕城区司法局 12000961701001 999200604005 Y 2017年6月14日  
    261 揭阳市榕城区司法局 12000961701002 999200408119 Y 2017年6月14日  
    262 揭阳市榕城区司法局 12000961701002 999200502407 Y 2017年6月14日  
    263 揭阳市榕城区财政局 12000971701001 999200701427 Y 2017年6月14日  
    264 揭阳市榕城区财政局 12000971701002 999200702111 Y 2017年6月14日  
    265 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 12001011701001 999200704304 Y 2017年6月14日  
    266 揭阳市榕城区安全生产监督管理局 12001061701001 999200607518 Y 2017年6月14日  
    267 揭阳市榕城区农业和水利局 12001091701001 999200600812 Y 2017年6月14日  
    268 惠来县发展和改革局 12003031701001 999200406919 Y 2017年6月14日  
    269 惠来县发展和改革局 12003031701001 999200705016 Y 2017年6月14日  
    270 惠来县发展和改革局 12003031701002 999200408806 Y 2017年6月14日  
    271 惠来县发展和改革局 12003031701002 999200503819 Y 2017年6月14日  
    272 惠来县经济和信息化局 12003041701001 999200603926 Y 2017年6月14日  
    273 惠来县经济和信息化局 12003041701002 999200400809 Y 2017年6月14日  
    274 惠来县经济和信息化局 12003041701003 999200407024 Y 2017年6月14日  
    275 惠来县经济和信息化局 12003041701004 999200701912 Y 2017年6月14日  
    276 惠来县市场监督管理局 12003071701001 999200406322 Y 2017年6月14日  
    277 惠来县市场监督管理局 12003071701002 999200504120 Y 2017年6月14日  
    278 惠来县市场监督管理局 12003071701003 999200406014 Y 2017年6月14日  
    279 惠来县市场监督管理局 12003071701004 999200400601 Y 2017年6月14日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    280 惠来县市场监督管理局 12003071701005 999200606724 Y 2017年6月14日  
    281 惠来县市场监督管理局 12003071701006 999200701725 Y 2017年6月14日  
    282 惠来县市场监督管理局 12003071701008 999200405715 Y 2017年6月14日  
    283 惠来县市场监督管理局 12003071701009 999200607510 Y 2017年6月14日  
    284 惠来县市场监督管理局 12003071701010 999200407815 Y 2017年6月14日  
    285 惠来县市场监督管理局 12003071701011 999200703723 Y 2017年6月14日  
    286 惠来县市场监督管理局 12003071701012 999200604625 Y 2017年6月14日  
    287 惠来县市场监督管理局 12003071701013 999200407609 Y 2017年6月14日  
    288 惠来县市场监督管理局 12003071701014 999200703113 Y 2017年6月14日  
    289 惠来县市场监督管理局 12003071701015 999200605529 Y 2017年6月14日  
    290 惠来县市场监督管理局 12003071701016 999200705025 Y 2017年6月14日  
    291 惠来县市场监督管理局 12003071701017 999200605220 Y 2017年6月14日  
    292 惠来县市场监督管理局 12003071701018 999200506022 Y 2017年6月14日  
    293 惠来县市场监督管理局 12003071701019 999200704415 Y 2017年6月14日  
    294 惠来县市场监督管理局 12003071701020 999200408229 Y 2017年6月14日  
    295 惠来县市场监督管理局 12003071701021 999200604615 Y 2017年6月14日  
    296 惠来县市场监督管理局 12003071701022 999200604330 Y 2017年6月14日  
    297 惠来县市场监督管理局 12003071701023 999200605917 Y 2017年6月14日  
    298 惠来县市场监督管理局 12003071701024 999200406509 Y 2017年6月14日  
    299 惠来县市场监督管理局 12003071701025 999200504928 Y 2017年6月14日  
    300 惠来县市场监督管理局 12003071701026 999200606704 Y 2017年6月14日  
    301 惠来县市场监督管理局 12003071701027 999200406911 Y 2017年6月14日  
    302 惠来县市场监督管理局 12003071701028 999200607413 Y 2017年6月14日  
    303 惠来县市场监督管理局 12003071701030 999200403604 Y 2017年6月14日  
    304 惠来县市场监督管理局 12003071701031 999200407115 Y 2017年6月14日  
    305 惠来县市场监督管理局 12003071701032 999200603001 Y 2017年6月14日  
    306 惠来县市场监督管理局 12003071701033 999200601924 Y 2017年6月14日  
    307 惠来县市场监督管理局 12003071701034 999200402716 Y 2017年6月14日  
    308 惠来县市场监督管理局 12003071701035 999200503318 Y 2017年6月14日  
    309 惠来县市场监督管理局 12003071701036 999200403013 Y 2017年6月14日  
    310 惠来县市场监督管理局 12003071701038 999200408425 Y 2017年6月14日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    311 惠来县市场监督管理局 12003071701039 999200400107 Y 2017年6月14日  
    312 惠来县市场监督管理局 12003071701040 999200705419 Y 2017年6月14日  
    313 惠来县司法局 12003091701001 999200606822 Y 2017年6月14日  
    314 惠来县司法局 12003091701002 999200405712 Y 2017年6月14日  
    315 惠来县司法局 12003091701002 999200603111 Y 2017年6月14日  
    316 惠来县司法局 12003091701002 999200701414 Y 2017年6月14日  
    317 惠来县司法局 12003091701003 999200408823 Y 2017年6月14日  
    318 惠来县司法局 12003091701003 999200506314 Y 2017年6月14日  
    319 惠来县财政局 12003101701001 999200407506 Y 2017年6月14日  
    320 惠来县财政局 12003101701001 999200501411 Y 2017年6月14日  
    321 惠来县财政局 12003101701001 999200604826 Y 2017年6月14日  
    322 惠来县财政局 12003101701002 999200504620 Y 2017年6月14日  
    323 惠来县财政局 12003101701003 999200409003 Y 2017年6月14日  
    324 惠来县人力资源和社会保障局 12003111701001 999200407430 Y 2017年6月14日  
    325 惠来县国土资源局 12003121701001 999200405208 Y 2017年6月14日  
    326 惠来县国土资源局 12003121701001 999200504305 Y 2017年6月14日  
    327 惠来县国土资源局 12003121701002 999200500530 Y 2017年6月14日  
    328 惠来县国土资源局 12003121701002 999200504605 Y 2017年6月14日  
    329 惠来县农业局 12003171701001 999200503308 Y 2017年6月14日  
    330 惠来县农业局 12003171701001 999200504825 Y 2017年6月14日  
    331 惠来县农业局 12003171701002 999200600529 Y 2017年6月14日  
    332 惠来县农业局 12003171701003 999200407909 Y 2017年6月14日  
    333 惠来县农业局 12003171701003 999200703014 Y 2017年6月14日  
    334 惠来县农业局 12003171701004 999200604827 Y 2017年6月14日  
    335 惠来县文化广电新闻出版局 12003181701001 999200400814 Y 2017年6月14日  
    336 惠来县文化广电新闻出版局 12003181701001 999200504829 Y 2017年6月14日  
    337 惠来县食品药品监督管理局 12003241701001 999200505309 Y 2017年6月14日  
    338 惠来县食品药品监督管理局 12003241701002 999200505412 Y 2017年6月14日  
    339 惠来县食品药品监督管理局 12003241701003 999200504619 Y 2017年6月14日  
    340 揭阳市惠来县 62000051713001 222200104007 Y 2017年6月14日  
    341 揭阳市惠来县 62000051713001 222200202809 Y 2017年6月14日 揭阳市人力资源和社会保障局(广东省揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以北)  
    342 揭阳市惠来县 62000051713001 222200203804 Y 2017年6月14日  
    343 揭阳市惠来县 62000051713001 222200204326 Y 2017年6月14日  
    344 揭阳市惠来县 62000051713002 222200100323 Y 2017年6月14日  
    345 揭阳市惠来县 62000051713002 222200200530 Y 2017年6月14日  
    346 揭阳市惠来县 62000051713002 222200201212 Y 2017年6月14日  
    347 揭阳市惠来县 62000051713002 222200204219 Y 2017年6月14日  
    348 揭阳市惠来县 62000051714001 222200100321 Y 2017年6月14日  
    349 揭阳市惠来县 62000051714001 222200101128 Y 2017年6月14日  
    350 揭阳市惠来县 62000051714001 222200104729 Y 2017年6月14日  
    351 揭阳市惠来县 62000051714001 222200105429 Y 2017年6月14日  
