访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 广州
  • 韶关
  • 深圳
  • 珠海
  • 汕头
  • 佛山
  • 江门
  • 湛江
  • 茂名
  • 肇庆
  • 惠州
  • 梅州
  • 汕尾
  • 河源
  • 阳江
  • 清远
  • 东莞
  • 中山
  • 潮州
  • 揭阳
  • 云浮
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    广东省2017年考试录用公务员广州考区职位6月6日入围体检人员名单

    作者:匡潇婷  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 19:01:23
    广东省2017年考试录用公务员广州考区职位6月6日入围体检人员名单
    招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 行政成绩 笔试成绩 是否参加专业测试 专业测试成绩 面试成绩 合成成绩 总名次
    广州市法律援助处 科员 10100021701001 1 999010902806 56.80 61.48   83.04 70.104 1
    广州市法律援助处 科员 10100021701002 1 999010904211 55.00 59.20   74.64 65.376 1
    广州市公职律师事务所 科员 10100031701001 1 999010901320 44.50 47.30   79.32 60.108 1
    海珠区司法局 司法所科员 10100051701001 2 999010904204 58.90 62.94   82.76 70.868 1
    海珠区司法局 司法所科员 10100051701001 2 999010801814 60.60 59.76   83.20 69.136 2
    海珠区司法局 海珠区公职律师事务所科员 10100051701002 2 999010403715 55.20 62.72   79.44 69.408 2
    海珠区司法局 海珠区公职律师事务所科员 10100051701002 2 999010402427 61.30 61.78   86.96 71.852 1
    荔湾区司法局 司法局科员 10100061701003 1 999010700426 64.30 63.98   79.36 70.132 1
    增城区司法局 基层司法所副主任科员 10100151701002 1 999010602115 55.10 62.66   85.40 71.756 1
    增城区司法局 基层司法所科员 10100151701003 1 999010603019 52.30 56.18   75.00 63.708 1
    增城区司法局 增城区公职律师事务所副主任科员 10100151701004 1 999010402204 55.20 58.92   82.16 68.216 1
    广州市审计局 主任科员以下 10100161702001 1 441010305422 61.80 64.04   70.92 66.792 1
    广州市审计局 主任科员以下 10100161720001 1 442010305730 56.90 69.47   72.92 70.850 1
    广州市审计局 主任科员以下 10100161720002 1 442010305803 49.90 62.77   83.84 71.198 1
    海珠区审计局 科员 10100181702001 1 441010304923 66.30 66.49   79.64 71.750 1
    荔湾区审计局 科员 10100191702001 1 441010305213 56.40 66.52   77.76 71.016 1
    白云区审计局 科员 10100211702001 1 441010304707 57.50 65.95   83.04 72.786 1
    番禺区审计局 科员 10100241702001 1 441010305027 54.60 63.68   80.12 70.256 1
    广州市中级人民法院 刑事审判庭B副主任科员 30100011706004 3 999010503021 61.40 63.24   80.28 70.056 1
    广州市中级人民法院 刑事审判庭B副主任科员 30100011706004 3 999010903317 60.80 59.08   80.72 67.736 2
    广州市中级人民法院 刑事审判庭B副主任科员 30100011706004 3 999010801111 60.00 56.40   78.64 65.296 3
    广州市越秀区人民法院 档案管理岗位科员 30100021707002 1 999010403213 58.40 58.44   81.88 67.816 1
    广州市越秀区人民法院 司法警察科员 30100021708001 2 999010502302 70.50 68.10   81.84 73.596 1
    广州市越秀区人民法院 司法警察科员 30100021708001 2 999010904512 52.90 51.94   78.48 62.556 2
    广州市海珠区人民法院 刑事审判庭科员 30100031706004 3 999010800217 64.50 62.90   81.48 70.332 1
    广州市海珠区人民法院 刑事审判庭科员 30100031706004 3 999010602114 59.10 57.26   80.40 66.516 3
    广州市海珠区人民法院 刑事审判庭科员 30100031706004 3 999010901026 55.20 55.92   84.40 67.312 2
    广州市海珠区人民法院 人民法庭科员 30100031706005 2 999010904415 48.00 52.40   81.56 64.064 1
    广州市海珠区人民法院 人民法庭科员 30100031706005 2 999010905824 49.80 51.48   77.04 61.704 2
    广州市海珠区人民法院 执行局科员 30100031706006 4 999010901204 56.80 61.68   82.56 70.032 1
    广州市海珠区人民法院 执行局科员 30100031706006 4 999010704506 57.60 57.76   85.32 68.784 2
    广州市海珠区人民法院 执行局科员 30100031706006 4 999010900426 50.20 54.12   81.28 64.984 4
    广州市海珠区人民法院 执行局科员 30100031706006 4 999010600328 45.30 52.38   84.32 65.156 3
    广州市海珠区人民法院 办公室A科员 30100031707001 1 999010905305 66.90 64.54   80.60 70.964 1
    广州市海珠区人民法院 办公室B科员 30100031707002 1 999010604928 59.90 55.34   79.80 65.124 1
    广州市荔湾区人民法院 民事审判庭科员 30100041706001 2 999010800416 51.00 53.60   82.48 65.152 1
    广州市荔湾区人民法院 民事审判庭科员 30100041706001 2 999010503920 52.60 51.16   82.04 63.512 2
    广州市天河区人民法院 执行局科员 30100051706005 1 999010503108 46.30 48.78   68.56 56.692 1
    广州市天河区人民法院 司法警察B科员 30100051708002 1 999010504415 44.30 45.18   65.48 53.300 1
    广州市白云区人民法院 执行局科员 30100061706002 4 999010601101 65.50 62.90   81.16 70.204 1
    广州市白云区人民法院 执行局科员 30100061706002 4 999010604307 57.80 58.08   82.48 67.840 2
    广州市白云区人民法院 执行局科员 30100061706002 4 999010901612 57.20 56.12   78.88 65.224 3
    广州市白云区人民法院 执行局科员 30100061706002 4 999010903918 42.90 48.34   81.92 61.772 4
    广州市黄埔区人民法院 刑事审判庭科员 30100071706001 3 999010801022 58.60 62.16   81.00 69.696 1
    广州市黄埔区人民法院 刑事审判庭科员 30100071706001 3 999010903620 62.90 59.14   84.60 69.324 2
    广州市黄埔区人民法院 刑事审判庭科员 30100071706001 3 999010503417 54.40 57.84   83.16 67.968 3
    广州市黄埔区人民法院 民事审判庭A科员 30100071706002 3 999010600904 63.10 61.06   74.80 66.556 2
    广州市黄埔区人民法院 民事审判庭A科员 30100071706002 3 999010503010 58.30 60.18   83.00 69.308 1
    广州市黄埔区人民法院 民事审判庭A科员 30100071706002 3 999010404110 56.60 59.16   75.84 65.832 3
    广州市黄埔区人民法院 办公室科员 30100071707003 1 999010803323 55.40 55.64   83.68 66.856 1
    广州市番禺区人民法院 办公室科员 30100091707001 1 999010604109 62.70 60.22   84.84 70.068 1
    广州市番禺区人民法院 司法警察大队科员 30100091708001 2 999010700127 57.20 57.52   84.88 68.464 1
    广州市番禺区人民法院 司法警察大队科员 30100091708001 2 999010906001 52.70 54.02   86.60 67.052 2
    广州市南沙区人民法院 刑事审判庭科员 30100101706001 1 999010902815 53.10 58.06   84.36 68.580 1
    广州市南沙区人民法院 商事审判庭科员 30100101706002 1 999010702828 57.40 56.44   80.60 66.104 1
    广州市南沙区人民法院 民事审判庭B科员 30100101706004 1 999010402325 52.00 57.20   78.64 65.776 1
    广州市南沙区人民法院 司法警察大队A科员 30100101708001 1 999010704002 59.60 56.96   75.80 64.496 1
    广州市南沙区人民法院 司法警察大队B科员 30100101708002 1 999010902427 55.30 52.38   87.92 66.596 1
    广州市从化区人民法院 办公室科员 30100111707001 1 999010901805 59.10 58.26   77.28 65.868 1
    广州市从化区人民法院 司法行政装备科室科员 30100111707002 1 999010601324 54.40 56.24   85.08 67.776 1
    广州市从化区人民法院 司法警察A科员 30100111708001 1 999010404811 64.00 58.20   84.92 68.888 1
    广州市从化区人民法院 司法警察B科员 30100111708002 1 999010901621 56.20 57.72   77.08 65.464 1
    海珠区人民检察院 刑事执行监督部门科员 40100031709004 2 999010405124 56.60 58.96   77.52 66.384 1
    海珠区人民检察院 刑事执行监督部门科员 40100031709004 2 999010600118 54.40 58.84   77.52 66.312 2
    天河区人民检察院 司法行政人员科员 40100051710001 1 999010903809 63.50 60.70   83.88 69.972 1
    白云区人民检察院 办公室科员 40100061710001 1 999010903908 63.60 65.56   80.04 71.352 1
    白云区人民检察院 法警大队A科员 40100061711001 1 999010905029 46.40 50.64   73.32 59.712 1
    白云区人民检察院 法警大队B科员 40100061711002 1 999010501603 52.30 54.58   83.08 65.980 1
    黄埔区人民检察院 民行检察科科员 40100071709003 2 999010904609 51.20 59.72   85.16 69.896 1
    黄埔区人民检察院 民行检察科科员 40100071709003 2 999010901810 51.50 59.30   85.36 69.724 2
    黄埔区人民检察院 监所检察科科员 40100071709004 1 999010500523 54.10 52.66   76.52 62.204 1
    黄埔区人民检察院 派驻检察室科员 40100071709005 2 999010802408 62.80 63.08   82.20 70.728 2
    黄埔区人民检察院 派驻检察室科员 40100071709005 2 999010802805 54.50 60.30   87.64 71.236 1
    黄埔区人民检察院 司法行政岗A科员 40100071710001 1 999010503318 70.80 66.28   87.36 74.712 1
    黄埔区人民检察院 司法行政岗B科员 40100071710002 1 999010403613 55.60 66.56   89.76 75.840 1
    黄埔区人民检察院 司法行政岗C科员 40100071710003 2 999010703312 59.90 67.74   79.56 72.468 1
    黄埔区人民检察院 司法行政岗C科员 40100071710003 2 999010604311 66.00 63.00   82.68 70.872 2
    黄埔区人民检察院 司法行政岗D科员 40100071710004 2 999010404515 68.00 65.60   84.52 73.168 1
    黄埔区人民检察院 司法行政岗D科员 40100071710004 2 999010802726 59.70 64.22   84.24 72.228 2
    黄埔区人民检察院 司法行政岗E科员 40100071710005 1 999010704514 60.10 62.86   84.56 71.540 1
    黄埔区人民检察院 司法行政岗F科员 40100071710006 1 999010502313 70.30 68.38   80.44 73.204 1
    黄埔区人民检察院 法警大队A科员 40100071711001 1 999010903322 53.60 50.96   75.68 60.848 1
    黄埔区人民检察院 法警大队B科员 40100071711002 1 999010502621 58.90 58.74   70.12 63.292 1
    花都区人民检察院 检察业务岗A科员 40100081709001 2 999010503403 58.30 56.18   82.48 66.700 1
    花都区人民检察院 检察业务岗A科员 40100081709001 2 999010704314 42.90 50.14   85.48 64.276 2
    花都区人民检察院 检察业务岗B科员 40100081709002 1 999010702101 47.40 53.04   84.24 65.520 1
    花都区人民检察院 检察业务岗C科员 40100081709003 1 999010404129 49.20 52.72   77.64 62.688 1
    番禺区人民检察院 检察业务岗A科员 40100091709001 2 999010402918 54.00 57.80   80.76 66.984 2
    番禺区人民检察院 检察业务岗A科员 40100091709001 2 999010404519 55.10 55.86   84.68 67.388 1
    番禺区人民检察院 检察业务岗B科员 40100091709002 2 999010603525 54.50 61.30   87.12 71.628 1
    番禺区人民检察院 检察业务岗B科员 40100091709002 2 999010905704 56.10 59.26   86.40 70.116 2
    南沙区人民检察院 检察业务岗A科员 40100101709001 4 999010700401 63.80 68.88   84.48 75.120 1
    南沙区人民检察院 检察业务岗A科员 40100101709001 4 999010901928 57.30 60.98   89.64 72.444 2
    南沙区人民检察院 检察业务岗A科员 40100101709001 4 999010403705 54.70 59.42   89.16 71.316 3
    南沙区人民检察院 检察业务岗A科员 40100101709001 4 999010600603 56.30 56.38   89.76 69.732 4
    南沙区人民检察院 检察业务岗B科员 40100101709002 2 999010601803 54.50 55.90   83.96 67.124 1
    南沙区人民检察院 检察业务岗B科员 40100101709002 2 999010702220 50.40 52.24   84.88 65.296 2
    南沙区人民检察院 检察技术科科员 40100101710001 1 999010402808 65.10 59.86   84.36 69.660 1
    南沙区人民检察院 司法行政人员科员 40100101710002 1 999010501009 60.30 61.38   85.92 71.196 1
    从化区人民检察院 公诉科科员 40100111709001 1 999010500925 51.10 53.26   83.92 65.524 1
    从化区人民检察院 监所检察科科员 40100111709002 1 999010402901 54.70 56.02   81.24 66.108 1
    增城区人民检察院 侦查岗科员 40100121709001 4 999010500706 57.20 60.32   78.00 67.392 3
    增城区人民检察院 侦查岗科员 40100121709001 4 999010501307 59.10 59.66   78.92 67.364 4
    增城区人民检察院 侦查岗科员 40100121709001 4 999010602706 60.80 58.88   80.48 67.520 2
    增城区人民检察院 侦查岗科员 40100121709001 4 999010404326 50.80 57.08   86.20 68.728 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712001 4 999010900503 61.50 59.70   78.04 67.036 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712001 4 999010703717 53.10 58.86   78.80 66.836 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712001 4 999010403119 45.50 56.10   80.48 65.852 4
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712001 4 999010900128 52.70 53.42   84.84 65.988 3
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712002 1 999010702324 60.90 61.74   79.64 68.900 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712004 4 999010502613 60.10 58.86   79.64 67.172 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712004 4 999010800917 59.50 57.30   78.04 65.596 3
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712004 4 999010502417 53.00 55.80   76.08 63.912 4
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712004 4 999010903521 52.60 54.56   83.04 65.952 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712005 1 999010502923 54.80 54.88   82.56 65.952 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712006 2 999010500613 66.70 67.42   79.44 72.228 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712006 2 999010604803 59.00 59.40   82.36 68.584 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712007 4 999010401920 59.60 64.36   84.96 72.600 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712007 4 999010503404 63.50 63.30   85.88 72.332 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712007 4 999010402329 59.00 60.00   81.60 68.640 4
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712007 4 999010700928 48.80 59.08   84.12 69.096 3
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712008 1 999010603002 62.30 62.78   82.20 70.548 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712009 2 999010404530 55.30 53.38   81.04 64.444 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712009 2 999010600124 50.70 51.02   84.12 64.260 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712010 2 999010702704 56.90 61.54   80.76 69.228 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712010 2 999010503204 49.60 57.56   85.12 68.584 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712011 2 999010902722 54.50 54.10   79.88 64.412 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712011 2 999010501121 49.00 53.40   80.20 64.120 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712012 4 999010901430 65.50 61.30   79.12 68.428 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712012 4 999010905816 63.30 61.18   78.16 67.972 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712012 4 999010701114 66.40 59.44   79.28 67.376 3
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712012 4 999010905520 61.30 59.18   78.96 67.092 4
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712013 4 999010504418 63.80 64.48   80.12 70.736 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712013 4 999010501403 61.50 62.10   78.96 68.844 3
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712013 4 999010403602 65.80 61.68   84.40 70.768 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712013 4 999010503828 50.40 58.84   82.52 68.312 4
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712014 4 999010504228 61.70 61.82   81.88 69.844 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712014 4 999010403323 57.90 58.94   83.20 68.644 3
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712014 4 999010904520 50.10 57.86   87.96 69.900 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712014 4 999010402521 58.80 57.68   83.56 68.032 4
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712015 2 999010601403 50.50 49.50   73.00 58.900 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712015 2 999010603301 50.20 48.92   73.08 58.584 2
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712016 2 999010502730 53.30 59.18   83.08 68.740 1
    广东省广州女子监狱 二级警员 50100031712016 2 999010502419 60.10 57.86   78.32 66.044 2
    广州市同和强制隔离戒毒所 二级警员 50100061712001 1 999010701216 45.00 47.80   75.56 58.904 1
    广州市潭岗强制隔离戒毒所 二级警员 50100071712001 1 999010903627 44.80 49.68   77.68 60.880 1
    广州市松洲强制隔离戒毒所 二级警员 50100081712001 2 999010801116 49.50 52.50   75.92 61.868 1
    广州市松洲强制隔离戒毒所 二级警员 50100081712001 2 999010703623 42.30 46.98   65.00 54.188 2
    广州市女子强制隔离戒毒所 二级警员 50100091712001 2 999010802608 55.70 55.82   78.04 64.708 1
    广州市女子强制隔离戒毒所 二级警员 50100091712001 2 999010405518 44.10 51.86   78.72 62.604 2
    广州市女子强制隔离戒毒所 二级警员 50100091712002 2 999010801124 53.30 54.58   78.52 64.156 2
    广州市女子强制隔离戒毒所 二级警员 50100091712002 2 999010801405 39.70 50.62   85.80 64.692 1
    广州市未成年人强制隔离戒毒所 二级警员 50100101712001 1 999010402705 43.00 45.40   77.88 58.392 1
    广州市法制教育管理所 二级警员 50100111712001 1 999010703126 61.40 61.04   84.16 70.288 1
    广州市特类人员强制隔离戒毒所 二级警员 50100121712001 1 999010700725 42.40 48.44   82.64 62.120 1
    浏览过本文的人还浏览过:
    人事考试网 广州人事考试网

      相关文章:


      第1篇    抢劫罪与抢夺罪的主要区别在于(抢劫罪与抢夺罪有什么区别)    作者:admin

       抢夺罪和抢劫罪这二者很多人以为是一个意思,抢夺和抢劫,两个词语只有一字之差。但是在刑法规范里面,两个罪名确相差甚远,尤其是对于量刑而言。那么,抢夺与抢劫的区别又有哪些呢?一、什么是抢劫罪抢劫罪,是指以


      第2篇    结构化面试调查类题目(文明城市建设结构化面试题)    作者:admin

       【导读】本篇内容中公事业单位提供面试技巧《用文明素养的主题教你更好应对面试调研题》在事业单位面试中,对于每一位考生来说都是非常的重要,每个人都希望自己成为面试的佼佼者,然而在面试调研题当中,经常会考生调研类面试题如何更好的应对,中公事业单位考试网在本文中为广大考生给出几点面试中更好应对调研类的建议。首


      第3篇    矛盾命题的真假(矛盾关系的真假推理)    作者:admin

       国家公务员考试网发布2017国家公务员考试:矛盾法判断真假命题,下面是关于2017国家公务员考试:矛盾法判断真假命题这一问题的具体分析,更多2017国家公务员考试考试答题技巧,请点击国家公务员考试网。【矛盾法】命题间的关系包括矛盾、反对、推出、等值,在考试中我们更多见的是根据矛盾关系来解决真假话问题。做题时我们需要找到题干


      第4篇    国家外汇收入与外汇储备属于什么指标(国家外汇收入与外汇储备的关系)    作者:admin

       单选题国家外汇收入与外汇储备()。A.二者均属于时期总量指标B.二者均属于时点总量指标C.前者属于时点总量指标,后者属于时期总量指标D.前者属于时期总量指标,后者属于时点总量指标单选题国家外汇收入与外汇储备()。A.二者均属于时期总量指标B.二者均属于时点总量指标C.前者属于时点总量指标,后者属于时期总量指标D.前者属于时期总量指标,后者属于时点总量指标参考答案:D本题解释:正


      第5篇    开化县劳动和社会保障局(开化县人力资源和社会保障局公告)    作者:admin

       中共开化县委组织部开化县人事劳动社会保障局2011年开化县县乡(镇)机关考试录用公务员公告为优化公务员队伍结构,满足县、乡(镇)机关补充公务员(含参照公务员法管理事业单位的工作人员,下同)的需要,根据省、市组织人事部门的统一部署,2011年开化县县、乡(镇)机关招考公务员1

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院