访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 长沙
  • 株洲
  • 湘潭
  • 衡阳
  • 邵阳
  • 岳阳
  • 常德
  • 张家界
  • 益阳
  • 郴州
  • 永州
  • 怀化
  • 娄底
  • 湘西
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    衡阳市南岳区2017年考试录用公务员笔试成绩及入围资格审查和体能测评人员名单

    作者:成涵妍  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 18:55:50
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11040403029 21040403029   魏霄啸 56.8 65.5 0 61.15 1 入围  
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11040300114 21040300114   邓悦 56 65.5 0 60.75 2 入围  
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11040800426 21040800426     46.4 69 0 57.7      
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11040503419 21040503419     44 62 0 53      
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11040500313 21040500313     -1 -1 0 0      
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11040700710 21040700710     -1 -1 0 0      
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11040700716 21040700716     -1 -1 0 0      
    南岳区劳动监察大队 法制业务 11041201418 21041201418     -1 -1 0 0      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040802818 21040802818   王盈 60.8 68 0 64.4 1 入围  
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040201528 21040201528   陈杰 62.4 64.5 0 63.45 2 入围  
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040202719 21040202719     67.2 56.5 0 61.85      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040303011 21040303011     54.4 68 0 61.2      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040301106 21040301106     56 66 0 61      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11041202202 21041202202     52 69 0 60.5      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040302502 21040302502     60.8 50.5 0 55.65      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040301615 21040301615     58.4 52.5 0 55.45      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040504509 21040504509     48.8 62 0 55.4      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040801923 21040801923     59.2 51.5 0 55.35      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11041101020 21041101020     57.6 51.5 0 54.55      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11041201214 21041201214     52.8 55.5 0 54.15      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040202116 21040202116     54.4 53.5 0 53.95      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040303324 21040303324     52.8 55 0 53.9      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040701323 21040701323     48 59.5 0 53.75      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11041202409 21041202409     48.8 58 0 53.4      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040801515 21040801515     46.4 53 0 49.7      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040200428 21040200428     -1 -1 0 0      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040300702 21040300702     -1 -1 0 0      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040300823 21040300823     -1 -1 0 0      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040403001 21040403001     -1 -1 0 0      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11040802504 21040802504     -1 -1 0 0      
    南岳区南岳镇政府 乡镇公务员一 11041101804 21041101804     -1 -1 0 0      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040502106 21040502106   康朝阳 51.2 78 0 64.6 1 入围  
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040800922 21040800922   杨奕帆 58.4 66 0 62.2 2 入围  
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040504215 21040504215     57.6 65.5 0 61.55      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040402930 21040402930     58.4 63 0 60.7      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041201029 21041201029     52 68 0 60      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041202006 21041202006     51.2 67 0 59.1      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041101905 21041101905     48.8 66.5 0 57.65      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040703030 21040703030     50.4 64.5 0 57.45      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040700425 21040700425     59.2 55.5 0 57.35      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041200501 21041200501     49.6 64.5 0 57.05      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041202320 21041202320     52 60.5 0 56.25      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040202810 21040202810     53.6 58.5 0 56.05      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040302920 21040302920     51.2 59 0 55.1      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040800903 21040800903     40.8 69 0 54.9      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041202014 21041202014     50.4 57.5 0 53.95      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040202430 21040202430     47.2 59 0 53.1      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040702324 21040702324     47.2 59 0 53.1      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041201109 21041201109     47.2 59 0 53.1      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040301216 21040301216     48 57.5 0 52.75      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040502329 21040502329     44 61 0 52.5      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041202419 21041202419     43.2 58.5 0 50.85      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040800506 21040800506     47.2 54 0 50.6      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040501420 21040501420     40.8 59.5 0 50.15      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040504530 21040504530     36.8 63.5 0 50.15      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040300907 21040300907     39.2 61 0 50.1      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11041101404 21041101404     44.8 50.5 0 47.65      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040702711 21040702711     37.6 49 0 43.3      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040801203 21040801203     34.4 50 0 42.2      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040500815 21040500815     23.2 59 0 41.1      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040504126 21040504126     51.2 -1 0 25.6      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040504710 21040504710     -1 -1 0 0      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员二 11040700221 21040700221     -1 -1 0 0      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040701823 21040701823   魏千皓 64 60.5 0 62.25 1 入围  
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040701018 21040701018   赵琪瑶 54.4 67.5 0 60.95 2 入围  
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040501626 21040501626     61.6 57.5 0 59.55      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040501417 21040501417     59.2 57.5 0 58.35      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040503027 21040503027     50.4 65 0 57.7      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040402928 21040402928     57.6 57 0 57.3      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040702626 21040702626     53.6 60 0 56.8      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040500626 21040500626     48 63.5 0 55.75      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040701002 21040701002     59.2 51.5 0 55.35      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11041100728 21041100728     40.8 60.5 0 50.65      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040503629 21040503629     40.8 -1 0 20.4      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040500512 21040500512     -1 -1 0 0      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040500829 21040500829     -1 -1 0 0      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11040802413 21040802413     -1 -1 0 0      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11041102105 21041102105     -1 -1 0 0      
    南岳区寿岳乡政府 乡镇公务员三 11041200127 21041200127     -1 -1 0 0      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040201226 21040201226   张义 63.2 62 0 62.6 1 入围  
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040702510 21040702510   胡颖 56 66 0 61 2 入围  
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040402617 21040402617     56.8 63 0 59.9      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040800522 21040800522     56 63.5 0 59.75      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040402627 21040402627     53.6 64.5 0 59.05      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040702509 21040702509     53.6 61.5 0 57.55      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040504820 21040504820     54.4 57.5 0 55.95      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11041100104 21041100104     51.2 48.5 0 49.85      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040303009 21040303009     43.2 51.5 0 47.35      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11040800114 21040800114     -1 -1 0 0      
    中共南岳区委政策研究室 文字综合 11041200322 21041200322     -1 -1 0 0      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040203611 21040203611   许倩岚 59.2 68.5 0 63.85 1 入围  
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11041201812 21041201812   邹青 60.8 64 0 62.4 2 入围  
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040302722 21040302722     56 64.5 0 60.25      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040501029 21040501029     52 68 0 60      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040803027 21040803027     42.4 77 0 59.7      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040502330 21040502330     50.4 67 0 58.7      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040802822 21040802822     56.8 60.5 0 58.65      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11041202301 21041202301     53.6 60 0 56.8      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040801629 21040801629     49.6 59.5 0 54.55      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040500713 21040500713     51.2 57.5 0 54.35      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11041202121 21041202121     53.6 54 0 53.8      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040201213 21040201213     40 66 0 53      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040703318 21040703318     40 66 0 53      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040700913 21040700913     46.4 55.5 0 50.95      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040300109 21040300109     44 56.5 0 50.25      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040800213 21040800213     44.8 53.5 0 49.15      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040701718 21040701718     36 59 0 47.5      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040200721 21040200721     50.4 43.5 0 46.95      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040700426 21040700426     46.4 39.5 0 42.95      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040202829 21040202829     -1 -1 0 0      
    南岳区事业单位登记管理局 文字综合 11040301504 21040301504     -1 -1 0 0      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040503514 21040503514   颜婧 64 71 0 67.5 1 入围  
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041200604 21041200604   朱颖丽 52.8 71.5 0 62.15 2 入围  
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040203311 21040203311     63.2 61 0 62.1      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041201305 21041201305     62.4 61.5 0 61.95      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040802306 21040802306     56 67.5 0 61.75      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040702527 21040702527     51.2 70.5 0 60.85      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041100709 21041100709     52 67.5 0 59.75      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040503212 21040503212     52.8 63.5 0 58.15      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041101228 21041101228     43.2 73 0 58.1      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040800629 21040800629     52 63.5 0 57.75      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040702830 21040702830     52 63 0 57.5      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040800319 21040800319     60 55 0 57.5      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040703302 21040703302     50.4 63 0 56.7      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041201405 21041201405     50.4 62.5 0 56.45      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040301324 21040301324     45.6 66.5 0 56.05      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041200719 21041200719     45.6 66.5 0 56.05      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040301603 21040301603     53.6 58 0 55.8      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040703405 21040703405     56.8 54.5 0 55.65      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040203129 21040203129     49.6 61 0 55.3      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040801021 21040801021     48 62.5 0 55.25      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041100713 21041100713     44 66 0 55      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041101304 21041101304     50.4 59 0 54.7      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040701419 21040701419     41.6 67 0 54.3      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040700921 21040700921     45.6 62.5 0 54.05      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040302128 21040302128     52 55.5 0 53.75      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040203509 21040203509     43.2 59.5 0 51.35      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11041101030 21041101030     40.8 61 0 50.9      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040201906 21040201906     43.2 44.5 0 43.85      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040802718 21040802718     32.8 52.5 0 42.65      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040201510 21040201510     -1 -1 0 0      
    南岳区委区政府接待处 旅游管理 11040502016 21040502016     -1 -1 0 0      
    南岳区信访局 文秘 11040501908 21040501908   何佳欣 60.8 73.5 0 67.15 1 入围  
    南岳区信访局 文秘 11040504428 21040504428   张艳 50.4 76.5 0 63.45 2 入围  
    南岳区信访局 文秘 11040303511 21040303511     60 66.5 0 63.25      
    南岳区信访局 文秘 11040801514 21040801514     49.6 76 0 62.8      
    南岳区信访局 文秘 11040703313 21040703313     50.4 74.5 0 62.45      
    南岳区信访局 文秘 11041200610 21041200610     61.6 62 0 61.8      
    南岳区信访局 文秘 11041100424 21041100424     58.4 65 0 61.7      
    南岳区信访局 文秘 11041201505 21041201505     59.2 64 0 61.6      
    南岳区信访局 文秘 11040801615 21040801615     57.6 64 0 60.8      
    南岳区信访局 文秘 11040302724 21040302724     52 69.5 0 60.75      
    南岳区信访局 文秘 11041200130 21041200130     52 69.5 0 60.75      
    南岳区信访局 文秘 11040702402 21040702402     52.8 65 0 58.9      
    南岳区信访局 文秘 11040203022 21040203022     51.2 66.5 0 58.85      
    南岳区信访局 文秘 11040301905 21040301905     55.2 62.5 0 58.85      
    南岳区信访局 文秘 11041101009 21041101009     52.8 63 0 57.9      
    南岳区信访局 文秘 11040301209 21040301209     53.6 62 0 57.8      
    南岳区信访局 文秘 11040703301 21040703301     54.4 61 0 57.7      
    南岳区信访局 文秘 11040802521 21040802521     55.2 59 0 57.1      
    南岳区信访局 文秘 11040500508 21040500508     58.4 55.5 0 56.95      
    南岳区信访局 文秘 11040402906 21040402906     45.6 65.5 0 55.55      
    南岳区信访局 文秘 11040703611 21040703611     41.6 69.5 0 55.55      
    南岳区信访局 文秘 11040202219 21040202219     48 62.5 0 55.25      
    南岳区信访局 文秘 11040502321 21040502321     48 60.5 0 54.25      
    南岳区信访局 文秘 11040302517 21040302517     42.4 65.5 0 53.95      
    南岳区信访局 文秘 11040201529 21040201529     49.6 56.5 0 53.05      
    南岳区信访局 文秘 11041101230 21041101230     45.6 60.5 0 53.05      
    南岳区信访局 文秘 11040300305 21040300305     45.6 56.5 0 51.05      
    南岳区信访局 文秘 11041201614 21041201614     -1 63 0 31.5      
    南岳区信访局 文秘 11040300303 21040300303     48 -1 0 24      
    南岳区信访局 文秘 11040701106 21040701106     -1 -1 0 0      
    南岳区信访局 文秘 11040801826 21040801826     -1 -1 0 0      
    南岳区信访局 文秘 11041101613 21041101613     -1 -1 0 0      

    [1] [2] 下一页


    第2篇 衡阳市司法系统2017年考试录用公务员笔试成绩及入围资格审查和体能测评人员名单

    湖南省衡州监狱 机关民警 11040202710 21040202710   李佳利 44.8 78.5 0 61.65 1 入围 需要体测 湖南省衡州监狱 机关民警 11040301711 21040301711   阳倩文 52.8 67 0 59.9 2 入围 需要体测 湖南省衡州监狱 机关民警 11040300530 21040300530     55.2 61.5 0 58.35       湖南省衡州监狱 机关民警 11040402811 21040402811     48.8 67.5 0 58.15       湖南省衡州监狱 【查看全文】

    第3篇 衡阳市高新区2017年考试录用公务员笔试成绩及入围资格审查和体能测评人员名单

    衡阳市高新区白沙洲工业园区管理委员 办公室综合 11040504015 21040504015   贺丹 62.4 70 0 66.2 1 入围   衡阳市高新区白沙洲工业园区管理委员 办公室综合 11040203209 21040203209   李理 62.4 67 0 64.7 2 入围   衡阳市高新区白沙洲工业园区管理委员 办公室综合 11040502922 21040502922     59.2 66.5 0 62.85       衡阳市高新区白沙洲工业园区管理委员 办公室综合 11041201310 21041201310     56.8 67.5 【查看全文】

    第4篇 衡阳市2017年考试录用公务员笔试成绩及入围资格审查和体能测评人员名单

    报考单位 报考职位 准考证1 准考证2 准考证3 姓名 行测 申论 专业 总分 排名 是否入围资格审查 是否进行体测 衡阳市老干部活动中心(衡阳市老干局) 财务人员 11040702309 21040702309   周超男 58.4 75 0 66.7 1 入围   衡阳市老干部活动中心(衡阳市老干局) 财务人员 11040402716 21040402716   杨容 64 66 0 65 2 入围   衡阳市老干部活动中心(衡阳市老干局) 财务人员 11040303217 21040303217     63.2 65 0 64.1       【查看全文】

    第5篇 湖南衡阳石鼓区事业单位2017年招聘准考证打印入口

    2017湖南衡阳石鼓区事业单位招聘准考证打印入口【查看全文】

    第6篇 衡阳市教育局直属学校2017年招聘笔试相关事项

    请报名参加2017年衡阳市教育局直属学校公开招聘工作人员的考生凭有效身份证件和领证卡于2017年6月1日—6月2日到衡阳市人力资源市场大厅(市人社局南院三楼)领取笔试准考证。笔试定于2017年6月3日上午在衡阳市职业中专(衡阳市蒸阳南路)举行,考生可乘坐102路、129路、167路公交车前往考点。请考生按照笔试准考证要求准时参加,并认真遵守《考场规则》,对违纪违规者参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》处理。联系电话:0734-8811312、8811310。 考场规则
      一、考生必须自觉维护考试工作场所的秩序,服从监考员等考试工作人员的管理,不得以任何理由妨碍监考员等考试工作人员履行职责,不得扰乱考室及其它考试工作场所的秩序。 二、考室挂钟的时间指示不作为考试时间信号,仅供考生掌握时间作参考,考试时间一律以考点的统一信号为准。 三、考前30【查看全文】

      相关文章:


      第1篇    甲乙二人协商共同投资甲从乙处取了15000元(甲乙二人协商共同投资甲从乙处)    作者:admin

       单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回10000元。甲由于过失在己,愿意主动承担2/3的损失。问收回的投资中,乙将分得多少钱?()A.10000元B.9000元C.6000元D.5000元单选题甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元的投资,但由于决策失误,只收回


      第2篇    公务员行测阅读理解(行测篇章阅读真题)    作者:admin

       国考言语理解与表达中的篇章阅读题要如何解?相信正在备考2019国家公务员考试的考生中有很多人心中存在这个疑问,在本文中我们将就这一问题进行详细地解答,分享给各位六种实用的篇章阅读解题技巧。言语理解与表达中的篇章阅读题是什么?篇章阅读简单可以说是一


      第3篇    温州392人报名选调公务员公告(温州392人报名选调公务员名单)    作者:admin

       本报讯昨天,市直机关公开选调公务员接受报名,共有392人报名,报录比例最高的是鹿城工商分局51:1,市环保局、市劳教所、市国土资源局等部分职位因专业要求较高核减或取消计划8名。昨天上午,记者在温州人才大厦三楼看到,相对公务员考试、事业单位招聘等火爆的报名现场,此次公务员选调报名相对较冷。市经贸委


      第4篇    境外医疗旅游套路(海外医疗骗局)    作者:admin

       据媒体报道,张女士参加美容院组织的免费迪拜游,却“被查出”重金属超标、血沉指标太高、有患癌征兆。同行的几人均被查出各种“癌症”征兆,在专家的劝说下,他们花费151万余元进行了“治疗”,而所谓的干细胞治疗只是挂了几袋水。回国后,张女士用输液袋子到医院一查,原来都是些廉价营养液。近日,这起涉案金额151万余元


      第5篇    事业单位公基备考资料(事业单位公基考试重点)    作者:admin

       1、唯物史观的基本问题是()A物质和意识的关系问题B社会存在和社会意识的关系问题C普遍性与特殊性之间的关系D唯物辩证法与形而上学之间的关系答案:B。此题易混淆选A。物质和意识的关系问题是哲学的基本问题,而在社会历史领域则是社会存在和社会意识的关系问题。承认社会存在决定社会意识,是唯物主义历史观;若承认社会意识决定社会存在,则是唯心史观。2、毛泽东在《矛盾论》中提出矛盾问题的精髓在于()A

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院