访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 济南
  • 青岛
  • 淄博
  • 枣庄
  • 东营
  • 烟台
  • 潍坊
  • 济宁
  • 泰安
  • 威海
  • 日照
  • 莱芜
  • 临沂
  • 德州
  • 聊城
  • 滨州
  • 菏泽
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年济宁市各级机关及直属单位考试录用公务员面试人选名单

    作者:成正祥  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 18:54:02
    2017年济宁市各级机关及直属单位考试录用公务员面试人选名单
    排名 准考证号 招录单位 招考职位 行测成绩 申论成绩 三农成绩 总成绩
    1 1710008242124 济宁市机构编制委员会办公室 普通管理职位 81.70 71.50 0.00 76.60
    2 1708160717 济宁市机构编制委员会办公室 普通管理职位 79.60 73.00 0.00 76.30
    3 1708181510 济宁市机构编制委员会办公室 普通管理职位 75.30 68.50 0.00 71.90
    1 1708070627 中共济宁市委台湾工作办公室 普通管理职位 73.80 74.00 0.00 73.90
    2 1708152925 中共济宁市委台湾工作办公室 普通管理职位 75.20 72.00 0.00 73.60
    3 1708090719 中共济宁市委台湾工作办公室 普通管理职位 80.50 66.00 0.00 73.25
    1 1708190826 中共济宁市委济宁市人民政府信访局 财务管理职位 67.60 67.50 0.00 67.55
    2 1708191921 中共济宁市委济宁市人民政府信访局 财务管理职位 66.00 68.00 0.00 67.00
    3 1708202113 中共济宁市委济宁市人民政府信访局 财务管理职位 62.20 68.50 0.00 65.35
    1 1708011905 九三学社济宁市委员会 普通管理职位 74.00 74.00 0.00 74.00
    2 1708015609 九三学社济宁市委员会 普通管理职位 75.00 71.50 0.00 73.25
    2 1708073607 九三学社济宁市委员会 普通管理职位 71.00 75.50 0.00 73.25
    1 1708242924 中国民主同盟济宁市委员会 普通管理职位 76.80 73.00 0.00 74.90
    2 1708096907 中国民主同盟济宁市委员会 普通管理职位 73.10 76.00 0.00 74.55
    3 1708242411 中国民主同盟济宁市委员会 普通管理职位 75.40 73.00 0.00 74.20
    1 1708192810 济宁市发展和改革委员会 经济管理职位 71.20 74.50 0.00 72.85
    2 1708140218 济宁市发展和改革委员会 经济管理职位 66.20 78.50 0.00 72.35
    3 1708202418 济宁市发展和改革委员会 经济管理职位 64.50 79.50 0.00 72.00
    1 1708212124 济宁市经济和信息化委员会 普通管理职位 70.60 76.00 0.00 73.30
    2 1708090909 济宁市经济和信息化委员会 普通管理职位 66.70 78.00 0.00 72.35
    3 1708231215 济宁市经济和信息化委员会 普通管理职位 77.10 67.50 0.00 72.30
    4 1708260419 济宁市经济和信息化委员会 普通管理职位 71.70 72.00 0.00 71.85
    5 1708063730 济宁市经济和信息化委员会 普通管理职位 67.30 74.50 0.00 70.90
    6 1708043307 济宁市经济和信息化委员会 普通管理职位 73.80 67.50 0.00 70.65
    1 1708050129 济宁市中小企业局 普通管理职位 75.30 67.00 0.00 71.15
    2 1708161624 济宁市中小企业局 普通管理职位 67.90 72.50 0.00 70.20
    3 1708162023 济宁市中小企业局 普通管理职位 67.50 72.00 0.00 69.75
    1 1708073609 济宁市科学技术局 普通管理职位 75.00 74.50 0.00 74.75
    2 1708042426 济宁市科学技术局 普通管理职位 70.10 75.00 0.00 72.55
    3 1708111213 济宁市科学技术局 普通管理职位 73.40 71.50 0.00 72.45
    1 1708072405 济宁市民族宗教事务局 普通管理职位 70.90 74.00 0.00 72.45
    2 1708030604 济宁市民族宗教事务局 普通管理职位 72.50 70.50 0.00 71.50
    3 1708098720 济宁市民族宗教事务局 普通管理职位 72.90 69.50 0.00 71.20
    1 1708160704 济宁市民政局 普通管理职位 78.90 70.00 0.00 74.45
    2 1708113018 济宁市民政局 普通管理职位 65.50 79.50 0.00 72.50
    3 1708250306 济宁市民政局 普通管理职位 72.70 72.00 0.00 72.35
    1 1708242726 济宁市城乡规划局 规划管理职位 73.40 68.50 0.00 70.95
    2 1708061030 济宁市城乡规划局 规划管理职位 65.50 76.00 0.00 70.75
    3 1708014207 济宁市城乡规划局 规划管理职位 60.90 75.00 0.00 67.95
    4 1708051316 济宁市城乡规划局 规划管理职位 59.60 71.50 0.00 65.55
    4 1708152209 济宁市城乡规划局 规划管理职位 59.10 72.00 0.00 65.55
    6 1708042621 济宁市城乡规划局 规划管理职位 60.30 70.00 0.00 65.15
    1 1708050915 济宁市住房和城乡建设局 工程建设管理职位 72.00 73.00 0.00 72.50
    2 1708110511 济宁市住房和城乡建设局 工程建设管理职位 68.50 75.50 0.00 72.00
    3 1708083205 济宁市住房和城乡建设局 工程建设管理职位 70.70 73.00 0.00 71.85
    4 1708255223 济宁市住房和城乡建设局 工程建设管理职位 71.00 69.00 0.00 70.00
    5 1708254417 济宁市住房和城乡建设局 工程建设管理职位 68.20 69.50 0.00 68.85
    6 1708150517 济宁市住房和城乡建设局 工程建设管理职位 66.70 70.50 0.00 68.60
    1 1708111801 济宁市交通运输局 文秘工作职位 79.60 66.50 0.00 73.05
    2 1708260716 济宁市交通运输局 文秘工作职位 72.70 70.50 0.00 71.60
    3 1708261219 济宁市交通运输局 文秘工作职位 65.40 71.50 0.00 68.45
    1 1708131127 济宁市交通运输局 法制工作职位 75.40 69.50 0.00 72.45
    2 1708125104 济宁市交通运输局 法制工作职位 70.70 68.00 0.00 69.35
    3 1708131906 济宁市交通运输局 法制工作职位 59.80 76.00 0.00 67.90
    1 1708141004 济宁市交通运输局 财务管理职位 65.30 71.50 0.00 68.40
    2 1708190822 济宁市交通运输局 财务管理职位 64.10 71.00 0.00 67.55
    2 1708192501 济宁市交通运输局 财务管理职位 63.60 71.50 0.00 67.55
    1 1708062405 济宁市交通运输局 交通工程建设管理职位 76.20 77.50 0.00 76.85
    2 1708221517 济宁市交通运输局 交通工程建设管理职位 73.70 74.50 0.00 74.10
    3 1708211224 济宁市交通运输局 交通工程建设管理职位 73.70 70.00 0.00 71.85
    1 1708122427 济宁市港航局 法制工作职位 70.50 76.00 0.00 73.25
    2 1708170329 济宁市港航局 法制工作职位 65.80 78.50 0.00 72.15
    3 1708124521 济宁市港航局 法制工作职位 68.50 72.50 0.00 70.50
    1 1708201527 济宁市港航局 财务管理职位 74.20 72.00 0.00 73.10
    2 1708202826 济宁市港航局 财务管理职位 74.90 68.50 0.00 71.70
    3 1708190729 济宁市港航局 财务管理职位 66.10 75.00 0.00 70.55
    1 1708083411 济宁市水利局 普通管理职位 70.50 71.50 0.00 71.00
    2 1708223807 济宁市水利局 普通管理职位 67.60 72.50 0.00 70.05
    3 1708098422 济宁市水利局 普通管理职位 65.70 69.50 0.00 67.60
    1 1708240229 济宁市农业局 普通管理职位 74.30 67.00 0.00 70.65
    2 1708180911 济宁市农业局 普通管理职位 60.80 78.50 0.00 69.65
    3 1708042516 济宁市农业局 普通管理职位 61.90 72.00 0.00 66.95
    1 1708084004 济宁市渔业局 文秘工作职位 67.80 77.50 0.00 72.65
    2 1708092914 济宁市渔业局 文秘工作职位 72.50 72.00 0.00 72.25
    3 1708042913 济宁市渔业局 文秘工作职位 74.40 70.00 0.00 72.20
    1 1708061819 济宁市商务局 商贸流通管理职位 70.10 75.00 0.00 72.55
    2 1708251028 济宁市商务局 商贸流通管理职位 75.40 66.00 0.00 70.70
    3 1708033417 济宁市商务局 商贸流通管理职位 64.30 77.00 0.00 70.65
    1 1708110418 济宁市文化广电新闻出版局 文化经济管理职位 71.90 73.50 0.00 72.70
    2 1708096725 济宁市文化广电新闻出版局 文化经济管理职位 72.20 72.00 0.00 72.10
    3 1708151702 济宁市文化广电新闻出版局 文化经济管理职位 78.40 65.00 0.00 71.70
    1 1708121516 济宁市食品药品监督管理局 食品药品监管职位 72.40 76.00 0.00 74.20
    2 1708171420 济宁市食品药品监督管理局 食品药品监管职位 74.50 72.50 0.00 73.50
    3 1708121306 济宁市食品药品监督管理局 食品药品监管职位 68.80 76.50 0.00 72.65
    4 1708131414 济宁市食品药品监督管理局 食品药品监管职位 71.70 73.00 0.00 72.35
    5 1708171606 济宁市食品药品监督管理局 食品药品监管职位 75.80 68.50 0.00 72.15
    5 1708171505 济宁市食品药品监督管理局 食品药品监管职位 74.80 69.50 0.00 72.15
    1 1708062729 济宁市旅游发展委员会 普通管理职位 72.00 80.00 0.00 76.00
    2 1708062521 济宁市旅游发展委员会 普通管理职位 68.70 78.00 0.00 73.35
    3 1708015617 济宁市旅游发展委员会 普通管理职位 71.10 69.50 0.00 70.30
    1 1708040412 济宁市人民政府外事侨务办公室 英语翻译职位 76.30 77.00 0.00 76.65
    2 1708081430 济宁市人民政府外事侨务办公室 英语翻译职位 73.30 68.50 0.00 70.90
    3 1708161723 济宁市人民政府外事侨务办公室 英语翻译职位 67.80 71.50 0.00 69.65
    1 1708122805 济宁市安全生产监督管理局 安全监管职位 73.90 74.50 0.00 74.20
    2 1708124822 济宁市安全生产监督管理局 安全监管职位 72.70 75.00 0.00 73.85
    3 1708121816 济宁市安全生产监督管理局 安全监管职位 68.80 77.00 0.00 72.90
    1 1708053923 济宁市粮食局 粮食储备管理职位 72.60 68.50 0.00 70.55
    2 1708097823 济宁市粮食局 粮食储备管理职位 70.30 70.50 0.00 70.40
    3 1708221119 济宁市粮食局 粮食储备管理职位 68.70 70.00 0.00 69.35
    1 1708063917 济宁市粮食局 文秘职位 72.30 69.50 0.00 70.90
    2 1708181729 济宁市粮食局 文秘职位 71.70 69.00 0.00 70.35
    3 1708160929 济宁市粮食局 文秘职位 64.20 76.00 0.00 70.10
    1 1708191821 济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 经济管理职位 71.30 80.00 0.00 75.65
    2 1708141411 济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 经济管理职位 79.70 69.50 0.00 74.60
    3 1708142909 济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 经济管理职位 66.40 79.00 0.00 72.70
    1 1708190406 济宁市煤炭局 经济管理职位 70.10 70.50 0.00 70.30
    2 1708190529 济宁市煤炭局 经济管理职位 65.10 73.50 0.00 69.30
    3 1708142225 济宁市煤炭局 经济管理职位 72.20 64.50 0.00 68.35
    1 1708142724 济宁市物价局 经济管理职位 80.10 73.50 0.00 76.80
    2 1708143311 济宁市物价局 经济管理职位 72.40 79.00 0.00 75.70
    3 1708190404 济宁市物价局 经济管理职位 72.30 75.50 0.00 73.90
    4 1708200430 济宁市物价局 经济管理职位 72.60 75.00 0.00 73.80
    5 1708190512 济宁市物价局 经济管理职位 74.30 72.50 0.00 73.40
    6 1708200314 济宁市物价局 经济管理职位 75.20 71.00 0.00 73.10
    1 1708041029 济宁市工商行政管理局 普通管理职位 70.50 78.50 0.00 74.50
    2 1708082516 济宁市工商行政管理局 普通管理职位 77.10 71.00 0.00 74.05
    3 1708044930 济宁市工商行政管理局 普通管理职位 77.30 66.50 0.00 71.90
    3 1708112806 济宁市工商行政管理局 普通管理职位 73.80 70.00 0.00 71.90
    5 1708211505 济宁市工商行政管理局 普通管理职位 72.90 70.00 0.00 71.45
    6 1708052606 济宁市工商行政管理局 普通管理职位 72.80 70.00 0.00 71.40
    1 1708093416 济宁市质量技术监督局 普通管理职位A 72.20 66.00 0.00 69.10
    2 1708180519 济宁市质量技术监督局 普通管理职位A 71.10 64.50 0.00 67.80
    3 1708062604 济宁市质量技术监督局 普通管理职位A 62.30 69.50 0.00 65.90
    4 1708180121 济宁市质量技术监督局 普通管理职位A 59.80 71.50 0.00 65.65
    5 1708051208 济宁市质量技术监督局 普通管理职位A 57.00 73.00 0.00 65.00
    6 1708211611 济宁市质量技术监督局 普通管理职位A 60.10 69.00 0.00 64.55
    1 1708061402 济宁市质量技术监督局 普通管理职位B 69.50 79.00 0.00 74.25
    2 1708031002 济宁市质量技术监督局 普通管理职位B 68.90 79.00 0.00 73.95
    3 1708151430 济宁市质量技术监督局 普通管理职位B 77.10 69.50 0.00 73.30
    1 1708252828 济宁市政务服务中心管理办公室 普通管理职位 76.00 75.00 0.00 75.50
    2 1708253910 济宁市政务服务中心管理办公室 普通管理职位 68.60 79.00 0.00 73.80
    3 1708034710 济宁市政务服务中心管理办公室 普通管理职位 61.50 81.00 0.00 71.25
    1 1708073216 曲阜文化建设示范区推进办公室 机关文秘职位 76.30 70.00 0.00 73.15
    2 1708221719 曲阜文化建设示范区推进办公室 机关文秘职位 71.50 69.50 0.00 70.50
    3 1708041711 曲阜文化建设示范区推进办公室 机关文秘职位 70.00 70.50 0.00 70.25
    1 1708071126 曲阜文化建设示范区推进办公室 文化产业管理职位 71.70 80.00 0.00 75.85
    2 1708253202 曲阜文化建设示范区推进办公室 文化产业管理职位 69.90 77.50 0.00 73.70
    3 1708231523 曲阜文化建设示范区推进办公室 文化产业管理职位 72.20 74.00 0.00 73.10
    1 1708201422 济宁市强制隔离戒毒所 财务管理职位 70.50 74.50 0.00 72.50
    2 1708190801 济宁市强制隔离戒毒所 财务管理职位 64.70 77.00 0.00 70.85
    3 1708192608 济宁市强制隔离戒毒所 财务管理职位 66.60 75.00 0.00 70.80
    1 1708120709 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位A 67.80 65.00 0.00 66.40
    2 1708131401 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位A 57.70 71.00 0.00 64.35
    3 1708121005 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位A 47.70 70.50 0.00 59.10
    1 1708121214 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位B 74.50 75.00 0.00 74.75
    2 1708122723 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位B 74.30 73.00 0.00 73.65
    3 1708171020 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位B 78.20 69.00 0.00 73.60
    1 1708120617 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位C 62.00 81.00 0.00 71.50
    2 1708170225 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位C 63.60 72.50 0.00 68.05
    3 1708122508 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位C 65.10 70.00 0.00 67.55
    4 1708124923 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位C 61.90 66.00 0.00 63.95
    5 1708122501 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位C 56.20 71.50 0.00 63.85
    6 1708122819 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位C 57.90 68.00 0.00 62.95
    1 1708140114 山东省济宁监狱 监狱管理职位 62.40 73.50 0.00 67.95
    2 1708142111 山东省济宁监狱 监狱管理职位 62.90 66.00 0.00 64.45
    3 1708202413 山东省济宁监狱 监狱管理职位 61.00 65.50 0.00 63.25
    1 1708123029 山东省济宁监狱 狱政管理职位 65.50 75.00 0.00 70.25
    2 1708131413 山东省济宁监狱 狱政管理职位 63.20 69.50 0.00 66.35
    3 1708170625 山东省济宁监狱 狱政管理职位 65.00 67.50 0.00 66.25
    4 1708120930 山东省济宁监狱 狱政管理职位 61.90 68.50 0.00 65.20
    5 1708170117 山东省济宁监狱 狱政管理职位 60.20 66.50 0.00 63.35
    6 1708171208 山东省济宁监狱 狱政管理职位 61.10 65.00 0.00 63.05
    1 1708130727 山东省济宁监狱 教育矫治职位 68.00 72.50 0.00 70.25
    2 1708121529 山东省济宁监狱 教育矫治职位 62.50 74.50 0.00 68.50
    3 1708170221 山东省济宁监狱 教育矫治职位 61.30 73.50 0.00 67.40
    4 1708120702 山东省济宁监狱 教育矫治职位 66.30 68.00 0.00 67.15
    5 1708120822 山东省济宁监狱 教育矫治职位 65.20 68.00 0.00 66.60
    5 1708124408 山东省济宁监狱 教育矫治职位 59.20 74.00 0.00 66.60
    1 1708062125 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 77.30 74.00 0.00 75.65
    2 1708091718 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 77.00 73.00 0.00 75.00
    3 1708051812 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 73.90 75.00 0.00 74.45
    4 1708152606 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 72.30 76.50 0.00 74.40
    5 1708242304 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 73.50 74.50 0.00 74.00
    6 1708161807 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 75.80 70.50 0.00 73.15
    7 1708010222 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 69.70 76.50 0.00 73.10
    8 1708251213 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 79.50 64.00 0.00 71.75
    9 1708031505 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 72.40 71.00 0.00 71.70
    10 1708010117 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 72.00 71.00 0.00 71.50
    11 1708098225 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 70.00 72.00 0.00 71.00
    12 1708012225 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位A 75.90 66.00 0.00 70.95
    1 1708160122 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 79.90 69.50 0.00 74.70
    2 1708050502 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 77.70 68.00 0.00 72.85
    3 1708062630 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 70.30 74.00 0.00 72.15
    4 1708095628 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 66.30 75.50 0.00 70.90
    4 1708221213 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 64.80 77.00 0.00 70.90
    6 1708250212 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 59.70 82.00 0.00 70.85
    7 1708094410 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 68.70 72.50 0.00 70.60
    8 1708013316 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 61.20 79.50 0.00 70.35
    9 1708083005 济宁高新区辖区街道(合并职位) 普通管理职位B 67.80 72.50 0.00 70.15
    1 1708220618 任城区安居街道 普通管理职位 72.60 66.00 0.00 69.30
    2 1708093925 任城区安居街道 普通管理职位 66.10 68.00 0.00 67.05
    3 1708010202 任城区安居街道 普通管理职位 69.50 60.00 0.00 64.75
    1 1708252809 任城区唐口街道 普通管理职位 78.20 74.00 0.00 76.10
    2 1708212306 任城区唐口街道 普通管理职位 74.80 70.00 0.00 72.40
    3 1708152024 任城区唐口街道 普通管理职位 76.60 62.00 0.00 69.30
    3 1708095225 任城区唐口街道 普通管理职位 69.10 69.50 0.00 69.30
    5 1708030620 任城区唐口街道 普通管理职位 69.70 67.50 0.00 68.60
    6 1708073719 任城区唐口街道 普通管理职位 65.20 71.00 0.00 68.10
    1 1708240320 任城区南苑街道 普通管理职位 75.80 71.50 0.00 73.65
    2 1708030629 任城区南苑街道 普通管理职位 70.00 70.50 0.00 70.25
    3 1708224029 任城区南苑街道 普通管理职位 61.10 78.50 0.00 69.80
    1 1708083604 任城区越河街道 普通管理职位 70.20 75.50 0.00 72.85
    2 1708040704 任城区越河街道 普通管理职位 65.00 72.50 0.00 68.75
    3 1708098325 任城区越河街道 普通管理职位 63.40 71.00 0.00 67.20
    1 1708241730 任城区观音阁街道 普通管理职位 70.00 76.00 0.00 73.00
    2 1708212601 任城区观音阁街道 普通管理职位 78.10 64.00 0.00 71.05
    3 1708097002 任城区观音阁街道 普通管理职位 72.30 67.50 0.00 69.90
    4 1708253830 任城区观音阁街道 普通管理职位 73.20 66.50 0.00 69.85
    5 1708243015 任城区观音阁街道 普通管理职位 62.60 76.50 0.00 69.55
    6 1708033624 任城区观音阁街道 普通管理职位 66.80 71.00 0.00 68.90
    1 1708211028 任城区仙营街道 普通管理职位 75.10 73.00 0.00 74.05
    2 1708061710 任城区仙营街道 普通管理职位 65.30 72.00 0.00 68.65
    3 1708091525 任城区仙营街道 普通管理职位 62.20 74.00 0.00 68.10
    1 1708221121 任城区二十里铺街道 普通管理职位 73.00 72.50 0.00 72.75
    2 1708041725 任城区二十里铺街道 普通管理职位 61.20 70.00 0.00 65.60
    3 1708044113 任城区二十里铺街道 普通管理职位 64.20 66.00 0.00 65.10
    1 1708034025 任城区金城街道 普通管理职位 77.00 75.00 0.00 76.00
    2 1708231108 任城区金城街道 普通管理职位 70.40 67.00 0.00 68.70
    3 1708061425 任城区金城街道 普通管理职位 74.20 62.00 0.00 68.10
    1 1708062724 任城区长沟镇 普通管理职位 76.00 72.50 0.00 74.25
    2 1708097619 任城区长沟镇 普通管理职位 73.70 71.00 0.00 72.35
    3 1708093425 任城区长沟镇 普通管理职位 72.40 69.00 0.00 70.70
    1 1708212417 任城区喻屯镇 普通管理职位A 71.40 71.50 0.00 71.45
    2 1708152809 任城区喻屯镇 普通管理职位A 60.10 76.50 0.00 68.30
    3 1708151910 任城区喻屯镇 普通管理职位A 69.40 66.50 0.00 67.95
    1 1708081327 任城区喻屯镇 普通管理职位B 72.20 67.50 0.00 69.85
    2 1708182307 任城区喻屯镇 普通管理职位B 50.00 68.00 0.00 59.00
    3 1708210801 任城区喻屯镇 普通管理职位B 54.80 63.00 0.00 58.90
    1 1708112128 任城区辖区街道(合并职位) 普通管理职位 64.50 77.50 0.00 71.00
    2 1708221013 任城区辖区街道(合并职位) 普通管理职位 66.30 72.00 0.00 69.15
    3 1708012726 任城区辖区街道(合并职位) 普通管理职位 61.90 75.00 0.00 68.45
    4 1708231119 任城区辖区街道(合并职位) 普通管理职位 68.10 66.00 0.00 67.05
    4 1708221309 任城区辖区街道(合并职位) 普通管理职位 64.60 69.50 0.00 67.05
    6 1708041618 任城区辖区街道(合并职位) 普通管理职位 60.60 71.50 0.00 66.05
    1 1708211718 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 66.20 81.50 0.00 73.85
    2 1708180709 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 72.90 74.00 0.00 73.45
    3 1708050421 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 73.70 72.50 0.00 73.10
    4 1708221714 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 68.00 77.50 0.00 72.75
    5 1708081428 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 71.20 73.50 0.00 72.35
    6 1708053116 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 72.90 71.50 0.00 72.20
    7 1708251707 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 73.10 70.00 0.00 71.55
    7 1708083129 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 69.10 74.00 0.00 71.55
    9 1708014819 兖州区鼓楼街道 普通管理职位 70.00 73.00 0.00 71.50
    1 1708253527 兖州区兴隆庄街道 普通管理职位 72.70 73.00 0.00 72.85
    2 1708231517 兖州区兴隆庄街道 普通管理职位 74.60 71.00 0.00 72.80
    3 1708034605 兖州区兴隆庄街道 普通管理职位 72.40 72.50 0.00 72.45
    4 1708071810 兖州区兴隆庄街道 普通管理职位 72.60 72.00 0.00 72.30
    5 1708251009 兖州区兴隆庄街道 普通管理职位 79.80 64.00 0.00 71.90
    6 1708212128 兖州区兴隆庄街道 普通管理职位 72.00 70.00 0.00 71.00
    1 1708150819 兖州区酒仙桥街道 普通管理职位 77.30 67.50 0.00 72.40
    2 1708062608 兖州区酒仙桥街道 普通管理职位 71.80 68.00 0.00 69.90
    3 1708092003 兖州区酒仙桥街道 普通管理职位 73.30 66.00 0.00 69.65
    4 1708032719 兖州区酒仙桥街道 普通管理职位 69.90 69.00 0.00 69.45
    5 1708063125 兖州区酒仙桥街道 普通管理职位 65.70 72.50 0.00 69.10
    6 1708073827 兖州区酒仙桥街道 普通管理职位 67.20 69.00 0.00 68.10
    1 1708230823 兖州区小孟镇 普通管理职位 72.90 73.00 0.00 72.95
    2 1708053226 兖州区小孟镇 普通管理职位 66.60 74.00 0.00 70.30
    3 1708220829 兖州区小孟镇 普通管理职位 75.00 65.50 0.00 70.25
    4 1708212908 兖州区小孟镇 普通管理职位 62.70 76.50 0.00 69.60
    5 1708045118 兖州区小孟镇 普通管理职位 69.40 69.00 0.00 69.20
    6 1708261506 兖州区小孟镇 普通管理职位 71.30 67.00 0.00 69.15
    1 1708062013 兖州区大安镇 普通管理职位A 59.00 81.50 0.00 70.25
    2 1708111728 兖州区大安镇 普通管理职位A 70.90 69.00 0.00 69.95
    3 1708260904 兖州区大安镇 普通管理职位A 66.50 71.00 0.00 68.75
    1 1708097404 兖州区大安镇 普通管理职位B 65.50 74.00 0.00 69.75
    2 1708045916 兖州区大安镇 普通管理职位B 61.30 70.00 0.00 65.65
    3 1708012128 兖州区大安镇 普通管理职位B 55.70 75.50 0.00 65.60
    1 1708221711 兖州区颜店镇 普通管理职位A 71.30 72.50 0.00 71.90
    2 1708095022 兖州区颜店镇 普通管理职位A 68.50 70.50 0.00 69.50
    3 1708081518 兖州区颜店镇 普通管理职位A 66.60 71.00 0.00 68.80
    1 1708015006 兖州区颜店镇 普通管理职位B 69.10 64.50 0.00 66.80
    1 1708043301 兖州区颜店镇 普通管理职位B 64.10 69.50 0.00 66.80
    3 1708073022 兖州区颜店镇 普通管理职位B 65.00 67.50 0.00 66.25
    1 1708081727 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 64.10 78.50 0.00 71.30
    2 1708082522 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 64.20 73.00 0.00 68.60
    3 1708070108 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 64.60 72.50 0.00 68.55
    4 1708221908 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 69.30 67.50 0.00 68.40
    5 1708261304 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 65.10 69.50 0.00 67.30
    6 1708053101 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 57.20 76.50 0.00 66.85
    7 1708040420 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 55.20 66.00 0.00 60.60
    8 1708111716 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 43.60 66.50 0.00 55.05
    9 1708082916 兖州区辖区乡镇(合并职位) 普通管理职位 49.90 56.00 0.00 52.95
    1 1708050426 中共曲阜市纪律检查委员会 普通管理职位 74.10 72.00 0.00 73.05
    2 1708230730 中共曲阜市纪律检查委员会 普通管理职位 74.90 70.00 0.00 72.45
    3 1708082914 中共曲阜市纪律检查委员会 普通管理职位 70.30 70.00 0.00 70.15
    1 1708240521 中共曲阜市委老干部局 普通管理职位 70.20 64.00 0.00 67.10
    2 1708073313 中共曲阜市委老干部局 普通管理职位 61.20 72.50 0.00 66.85
    3 1708161215 中共曲阜市委老干部局 普通管理职位 65.90 67.50 0.00 66.70
    1 1708034129 中共曲阜市委政法委员会 普通管理职位 71.50 72.00 0.00 71.75
    2 1708014913 中共曲阜市委政法委员会 普通管理职位 72.20 69.50 0.00 70.85
    3 1708231009 中共曲阜市委政法委员会 普通管理职位 70.30 70.00 0.00 70.15
    1 1708035204 曲阜市工商业联合会 普通管理职位 71.20 75.50 0.00 73.35
    2 1708220813 曲阜市工商业联合会 普通管理职位 69.10 74.00 0.00 71.55
    3 1708098912 曲阜市工商业联合会 普通管理职位 69.80 72.50 0.00 71.15
    1 1708097415 曲阜市发展和改革局 普通管理职位 76.70 71.50 0.00 74.10
    2 1708060625 曲阜市发展和改革局 普通管理职位 69.70 72.50 0.00 71.10
    3 1708232123 曲阜市发展和改革局 普通管理职位 71.30 68.50 0.00 69.90
    1 1708142304 曲阜市经济和信息化局 普通管理职位 78.50 66.00 0.00 72.25
    2 1708141803 曲阜市经济和信息化局 普通管理职位 69.20 71.50 0.00 70.35
    3 1708193129 曲阜市经济和信息化局 普通管理职位 57.60 80.00 0.00 68.80
    1 1708140411 曲阜市财政局 普通管理职位 70.50 71.50 0.00 71.00
    2 1708201722 曲阜市财政局 普通管理职位 71.20 67.50 0.00 69.35
    3 1708191723 曲阜市财政局 普通管理职位 67.90 69.50 0.00 68.70
    1 1708054016 曲阜市人力资源和社会保障局 普通管理职位 72.80 72.50 0.00 72.65
    2 1708162604 曲阜市人力资源和社会保障局 普通管理职位 69.30 71.50 0.00 70.40
    3 1708097730 曲阜市人力资源和社会保障局 普通管理职位 72.00 68.50 0.00 70.25
    1 1708241011 曲阜市卫生和计划生育局 普通管理职位 71.90 70.00 0.00 70.95
    2 1708053621 曲阜市卫生和计划生育局 普通管理职位 64.40 76.00 0.00 70.20
    3 1708111514 曲阜市卫生和计划生育局 普通管理职位 55.30 73.00 0.00 64.15
