访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 广州
  • 韶关
  • 深圳
  • 珠海
  • 汕头
  • 佛山
  • 江门
  • 湛江
  • 茂名
  • 肇庆
  • 惠州
  • 梅州
  • 汕尾
  • 河源
  • 阳江
  • 清远
  • 东莞
  • 中山
  • 潮州
  • 揭阳
  • 云浮
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    广东省肇庆市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单二

    作者:成浚荣  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 18:49:21
    中共封开县纪律检查委员会机关 办公室科员 11705031701001 1 999170406915 1
    中共封开县纪律检查委员会机关 办公室科员 11705031701001 1 999170600626 2
    中共封开县纪律检查委员会机关 办公室科员 11705031701001 1 999170404830 3
    中共封开县委宣传部 文学艺术界联合会科员 11705051701001 1 999170305013 1
    中共封开县委宣传部 文学艺术界联合会科员 11705051701001 1 999170212924 2
    中共封开县委宣传部 文学艺术界联合会科员 11705051701001 1 999170304709 3
    共青团封开县委员会 办公室科员 11705141701001 1 999170209902 1
    共青团封开县委员会 办公室科员 11705141701001 1 999170403115 2
    共青团封开县委员会 办公室科员 11705141701001 1 999170401615 3
    封开县人民政府办公室 综合股科科员 11705161701001 1 999170501002 1
    封开县人民政府办公室 综合股科科员 11705161701001 1 999170409715 2
    封开县人民政府办公室 综合股科科员 11705161701001 1 999170411913 3
    封开县人民政府办公室 外事侨务局办公室科员 11705161701002 1 999170209312 1
    封开县人民政府办公室 法制局法律事务股科员 11705161701003 2 999170304612 1
    封开县人民政府办公室 法制局法律事务股科员 11705161701003 2 999170408717 2
    封开县人民政府办公室 法制局法律事务股科员 11705161701003 2 999170412712 3
    封开县人民政府办公室 法制局法律事务股科员 11705161701003 2 999170601416 4
    封开县食品药品监督管理局 稽查股科员 11705181701001 1 999170600425 1
    封开县食品药品监督管理局 食品市场安全监管股科员 11705181701002 1 999170603217 1
    封开县食品药品监督管理局 食品市场安全监管股科员 11705181701002 1 999170501720 2
    封开县食品药品监督管理局 食品市场安全监管股科员 11705181701002 1 999170116109 3
    封开县食品药品监督管理局 渔涝食品药品监督管理所科员 11705181701003 1 999170403930 1
    封开县食品药品监督管理局 渔涝食品药品监督管理所科员 11705181701003 1 999170402502 2
    封开县食品药品监督管理局 渔涝食品药品监督管理所科员 11705181701003 1 999170402719 3
    封开县食品药品监督管理局 江口食品药品监督管理所科员 11705181701004 1 999170410716 1
    封开县食品药品监督管理局 江口食品药品监督管理所科员 11705181701004 1 999170112612 2
    封开县食品药品监督管理局 江口食品药品监督管理所科员 11705181701004 1 999170301412 3
    封开县食品药品监督管理局 南丰食品药品监督管理所科员 11705181701005 1 999170501128 1
    封开县食品药品监督管理局 南丰食品药品监督管理所科员 11705181701005 1 999170400123 2
    封开县人力资源和社会保障局 劳动保障监察股科员 11705191701001 1 999170113226 1
    封开县人力资源和社会保障局 办公室科员 11705191701002 1 999170408212 1
    封开县人力资源和社会保障局 办公室科员 11705191701002 1 999170305222 2
    封开县人力资源和社会保障局 办公室科员 11705191701002 1 999170406211 3
    封开县安全生产监督管理局 执法大队科员 11705201701001 1 999170602102 1
    封开县安全生产监督管理局 执法大队科员 11705201701001 1 999170503703 2
    封开县安全生产监督管理局 执法大队科员 11705201701001 1 999170405929 3
    封开县发展和改革局 物价检查所科员 11705211701001 1 999170401717 1
    封开县民政局 办公室科员 11705241701001 1 999170213709 1
    封开县民政局 办公室科员 11705241701001 1 999170505703 2
    封开县民政局 办公室科员 11705241701001 1 999170403210 3
    封开县财政局 行政政法股科员 11705251701001 1 999170212726 1
    封开县财政局 行政政法股科员 11705251701001 1 999170602912 2
    封开县财政局 行政政法股科员 11705251701001 1 999170603526 3
    封开县财政局 财政监督股科员 11705251701002 1 999170402114 1
    封开县财政局 财政监督股科员 11705251701002 1 999170409802 2
    封开县财政局 财政监督股科员 11705251701002 1 999170403317 3
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701003 1 999170601026 1
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701003 1 999170402814 2
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701003 1 999170602807 3
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701004 2 999170411924 1
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701004 2 999170115926 2
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701004 2 999170505920 3
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701004 2 999170602813 4
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701004 2 999170409727 5
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701004 2 999170301530 6
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701005 1 999170209303 1
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701005 1 999170213502 2
    封开县财政局 基层财政所科员 11705251701005 1 999170504210 3
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701006 1 999170212513 1
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701006 1 999170112501 2
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701006 1 999170403627 3
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701007 1 999170411413 1
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701007 1 999170405418 2
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701007 1 999170212123 3
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701008 1 999170403516 1
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701008 1 999170601922 2
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701008 1 999170501603 3
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701009 1 999170302707 1
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701009 1 999170503826 2
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701009 1 999170603106 3
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701010 1 999170411021 1
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701010 1 999170410408 2
    封开县财政局 财政国库支付中心科员 11705251701010 1 999170211815 3
    封开县国土资源局 土地规划与耕地保护股科员 11705261701001 2 999170213012 1
    封开县国土资源局 土地规划与耕地保护股科员 11705261701001 2 999170304316 2
    封开县国土资源局 土地规划与耕地保护股科员 11705261701001 2 999170604308 3
    封开县国土资源局 土地规划与耕地保护股科员 11705261701001 2 999170305601 4
    封开县国土资源局 土地规划与耕地保护股科员 11705261701001 2 999170403503 5
    封开县国土资源局 土地规划与耕地保护股科员 11705261701001 2 999170412917 6
    封开县国土资源局 国土资源执法监察队科员 11705261701002 2 999170411809 1
    封开县国土资源局 国土资源执法监察队科员 11705261701002 2 999170112629 2
    封开县国土资源局 国土资源执法监察队科员 11705261701002 2 999170500404 3
    封开县国土资源局 国土资源执法监察队科员 11705261701002 2 999170504805 4
    封开县国土资源局 国土资源执法监察队科员 11705261701002 2 999170400122 5
    封开县国土资源局 国土资源执法监察队科员 11705261701002 2 999170409306 6
    封开县国土资源局 江口国土资源管理所科员 11705261701003 1 999170401415 1
    封开县国土资源局 江口国土资源管理所科员 11705261701003 1 999170404407 2
    封开县国土资源局 江口国土资源管理所科员 11705261701003 1 999170300123 3
    封开县国土资源局 江川国土资源管理所科员 11705261701004 1 999170411929 1
    封开县国土资源局 江川国土资源管理所科员 11705261701004 1 999170501408 2
    封开县国土资源局 江川国土资源管理所科员 11705261701004 1 999170115621 3
    封开县国土资源局 平凤国土资源管理所科员 11705261701005 1 999170505510 1
    封开县国土资源局 平凤国土资源管理所科员 11705261701005 1 999170410917 2
    封开县国土资源局 平凤国土资源管理所科员 11705261701005 1 999170503818 3
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701006 1 999170115918 1
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701006 1 999170300822 2
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701006 1 999170401705 3
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701007 2 999170501510 1
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701007 2 999170500523 2
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701007 2 999170504517 3
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701007 2 999170213313 4
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701007 2 999170211605 5
    封开县国土资源局 不动产登记局科员 11705261701007 2 999170604524 6
    封开县住房和城乡规划建设局 建筑管理股科员 11705271701001 1 999170604102 1
    封开县住房和城乡规划建设局 建筑管理股科员 11705271701001 1 999170211722 2
    封开县住房和城乡规划建设局 建筑管理股科员 11705271701001 1 999170601813 3
    封开县住房和城乡规划建设局 建筑管理股科员 11705271701002 1 999170213002 1
    封开县住房和城乡规划建设局 建筑管理股科员 11705271701002 1 999170213625 2
    封开县住房和城乡规划建设局 建筑管理股科员 11705271701002 1 999170115125 3
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170401824 1
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170601505 2
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170502612 3
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170406311 4
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170402911 5
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170601328 6
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170602823 7
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170301721 8
    封开县交通运输局 综合行政执法局科员 11705281701001 4 999170501110 9
    封开县农业局 办公室科员 11705291701001 1 999170300712 1
    封开县农业局 办公室科员 11705291701001 1 999170402304 2
    封开县农业局 种植业股科员 11705291701003 1 999170405527 1
    封开县农业局 种植业股科员 11705291701004 1 999170503620 1
    封开县农业局 种植业股科员 11705291701004 1 999170603615 2
    封开县农业局 种植业股科员 11705291701004 1 999170407528 3
    封开县农业局 经管股科员 11705291701005 1 999170411204 1
    封开县农业局 经管股科员 11705291701005 1 999170503517 2
    封开县农业局 经管股科员 11705291701005 1 999170404020 3
    封开县农业局 信息股科员 11705291701006 1 999170400817 1
    封开县农业局 信息股科员 11705291701006 1 999170404519 2
    封开县农业局 信息股科员 11705291701006 1 999170300516 3
    封开县农业局 农村财务管理办公室科员 11705291701007 1 999170402615 1
    封开县农业局 农村财务管理办公室科员 11705291701007 1 999170212130 2
    封开县农业局 农村财务管理办公室科员 11705291701007 1 999170404401 3
    封开县农业局 畜牧兽医局办公室科员 11705291701008 1 999170401805 1
    封开县农业局 畜牧兽医局办公室科员 11705291701008 1 999170601127 2
    封开县水务局 办公室科员 11705301701001 1 999170210325 1
    封开县水务局 办公室科员 11705301701001 1 999170407530 2
    封开县水务局 办公室科员 11705301701001 1 999170305420 3
    封开县文化广电新闻出版局 文化市场综合执法队科员 11705311701001 1 999170412322 1
    封开县文化广电新闻出版局 文化市场综合执法队科员 11705311701001 1 999170303712 2
    封开县卫生和计划生育局 计划生育协会办公室科员 11705321701001 1 999170209517 1
    封开县卫生和计划生育局 计划生育协会办公室科员 11705321701001 1 999170401107 2
    封开县卫生和计划生育局 计划生育协会办公室科员 11705321701001 1 999170211430 3
    封开县卫生和计划生育局 红十字会办公室科员 11705321701002 1 999170603910 1
    封开县卫生和计划生育局 红十字会办公室科员 11705321701002 1 999170114627 2
    封开县卫生和计划生育局 红十字会办公室科员 11705321701002 1 999170305224 3
    封开县卫生和计划生育局 卫生监督所科员 11705321701003 1 999170302607 1
    封开县卫生和计划生育局 卫生监督所科员 11705321701003 1 999170412310 2
    封开县林业局 林政股科员 11705351701001 1 999170505530 1
    封开县林业局 林政股科员 11705351701001 1 999170112906 2
    封开县司法局 大玉口司法所科科员 11705361701001 1 999170407425 1
    封开县司法局 大玉口司法所科科员 11705361701001 1 999170300108 2
    封开县司法局 莲都司法所科员 11705361701002 1 999170502211 1
    封开县司法局 莲都司法所科员 11705361701002 1 999170210513 2
    封开县司法局 莲都司法所科员 11705361701002 1 999170503124 3
    封开县司法局 法援处科员 11705361701003 1 999170114802 1
    封开县司法局 法援处科员 11705361701003 1 999170304505 2
    封开县司法局 法援处科员 11705361701003 1 999170500805 3
    封开县司法局 办公室科员 11705361701004 1 999170400906 1
    封开县司法局 办公室科员 11705361701004 1 999170113518 2
    封开县司法局 办公室科员 11705361701004 1 999170500707 3
    封开县司法局 白垢司法所科员 11705361701005 1 999170506119 1
    封开县司法局 白垢司法所科员 11705361701005 1 999170408202 2
    封开县司法局 白垢司法所科员 11705361701005 1 999170600514 3
    封开县机关事务管理局 办公室科员 11705371701001 1 999170500311 1
    封开县机关事务管理局 办公室科员 11705371701001 1 999170407510 2
    封开县机关事务管理局 办公室科员 11705371701001 1 999170402603 3
    封开县地方志编纂委员会办公室 办公室科员 11705391701001 1 999170503421 1
    封开县地方志编纂委员会办公室 办公室科员 11705391701001 1 999170115304 2
    封开县地方志编纂委员会办公室 办公室科员 11705391701001 1 999170406214 3
    封开县科学技术局 办公室科员 11705421701001 1 999170408603 1
    封开县科学技术局 办公室科员 11705421701001 1 999170211908 2
    封开县科学技术局 办公室科员 11705421701001 1 999170503011 3
    封开县科学技术局 办公室科员 11705421701002 1 999170409202 1
    封开县科学技术局 办公室科员 11705421701002 1 999170404024 2
    封开县科学技术局 办公室科员 11705421701002 1 999170500413 3
    封开县招商局 办公室科员 11705431701001 1 999170502016 1
    封开县招商局 对外联络股科员 11705431701002 1 999170404515 1
    封开县招商局 对外联络股科员 11705431701002 1 999170505912 2
    封开县招商局 对外联络股科员 11705431701002 1 999170603630 3
    封开县城市管理局 办公室科员 11705441701001 1 999170114910 1
    封开县城市管理局 办公室科员 11705441701001 1 999170501109 2
    封开县城市管理局 办公室科员 11705441701001 1 999170500306 3
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170504506 1
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170402101 2
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170500629 3
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170409016 4
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170210226 5
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170500628 6
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170115309 7
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170400927 8
    封开县城市管理局 城监大队科员 11705441701002 3 999170212628 9
    封开县社会保险基金管理局 信息股科员 11705451701001 1 999170406328 1
    封开县社会保险基金管理局 信息股科员 11705451701001 1 999170212825 2
    封开县社会保险基金管理局 信息股科员 11705451701001 1 999170408802 3
    封开县社会保险基金管理局 稽核股科员 11705451701002 1 999170115115 1
    封开县社会保险基金管理局 稽核股科员 11705451701002 1 999170603926 2
    封开县社会保险基金管理局 稽核股科员 11705451701002 1 999170408201 3
    封开县社会保险基金管理局 办公室科员 11705451701003 1 999170211903 1
    封开县市场监督管理局 办公室科员 11705461701001 1 999170305208 1
    封开县市场监督管理局 办公室科员 11705461701001 1 999170405813 2
    封开县市场监督管理局 人事监察股科员 11705461701002 1 999170212311 1
    封开县市场监督管理局 人事监察股科员 11705461701002 1 999170213103 2
    封开县市场监督管理局 人事监察股科员 11705461701002 1 999170211914 3
    封开县市场监督管理局 综合执法大队科员 11705461701003 1 999170501924 1
    封开县市场监督管理局 综合执法大队科员 11705461701003 1 999170405120 2
    封开县市场监督管理局 综合执法大队科员 11705461701003 1 999170400110 3
    封开县市场监督管理局 综合执法大队科员 11705461701004 1 999170504426 1
    封开县市场监督管理局 综合执法大队科员 11705461701004 1 999170112328 2
    封开县市场监督管理局 综合执法大队科员 11705461701004 1 999170212626 3
    封开县市场监督管理局 江口市场监督管理所科员 11705461701005 1 999170402105 1
    封开县市场监督管理局 江口市场监督管理所科员 11705461701005 1 999170403201 2
    封开县市场监督管理局 江口市场监督管理所科员 11705461701005 1 999170213622 3
    封开县市场监督管理局 金装市场监督管理所科员 11705461701006 1 999170305416 1
    封开县市场监督管理局 金装市场监督管理所科员 11705461701006 1 999170305914 2
    封开县市场监督管理局 金装市场监督管理所科员 11705461701006 1 999170213714 3
    封开县市场监督管理局 南丰市场监督管理所科员 11705461701007 1 999170500325 1
    封开县市场监督管理局 南丰市场监督管理所科员 11705461701007 1 999170505427 2
    封开县市场监督管理局 南丰市场监督管理所科员 11705461701007 1 999170114005 3
    封开县市场监督管理局 杏花市场监督管理所科员 11705461701008 1 999170112307 1
    封开县市场监督管理局 杏花市场监督管理所科员 11705461701008 1 999170601915 2
    封开县市场监督管理局 杏花市场监督管理所科员 11705461701008 1 999170406230 3
    封开县储备粮管理中心 办公室科员 11705501701002 1 999170400326 1
    封开县农业机械化管理总站 办公室科员 11705591701001 1 999170504525 1
    封开县农业机械化管理总站 办公室科员 11705591701001 1 999170600327 2
    封开县农业机械化管理总站 办公室科员 11705591701001 1 999170403823 3
    封开县农业机械化管理总站 办公室科员 11705591701002 1 999170304828 1
    封开县农业机械化管理总站 办公室科员 11705591701002 1 999170410125 2
    封开县农业机械化管理总站 办公室科员 11705591701002 1 999170300204 3
    封开县事业单位登记管理局 办公室科员 11705601701001 1 999170500102 1
    封开县事业单位登记管理局 办公室科员 11705601701001 1 999170505121 2
    封开县事业单位登记管理局 办公室科员 11705601701001 1 999170112230 3
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701001 1 999170403716 1
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701001 1 999170410821 2
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701001 1 999170502615 3
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701002 1 999170409316 1
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701002 1 999170301526 2
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701002 1 999170302005 3
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701003 1 999170301705 1
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701003 1 999170602527 2
    中共怀集县纪律检查委员会机关 派驻纪检监察组科员 11705611701003 1 999170409619 3
    中共怀集县委统战部 科员 11705651701001 1 999170502628 1
    中共怀集县委统战部 科员 11705651701001 1 999170112909 2
    中共怀集县委统战部 科员 11705651701001 1 999170305227 3
    怀集县机构编制委员会办公室 综合股科员 11705691701001 1 999170115002 1
    怀集县机构编制委员会办公室 综合股科员 11705691701001 1 999170113425 2
    怀集县机构编制委员会办公室 行政审批制度改革股科员 11705691701002 1 999170604001 1
    怀集县机构编制委员会办公室 行政审批制度改革股科员 11705691701002 1 999170212527 2
    怀集县机构编制委员会办公室 行政审批制度改革股科员 11705691701002 1 999170303619 3
    怀集县发展和改革局 价格监督检查与反垄断分局科员 11705821701001 2 999170501519 1
    怀集县发展和改革局 价格监督检查与反垄断分局科员 11705821701001 2 999170115024 2
    怀集县发展和改革局 价格监督检查与反垄断分局科员 11705821701001 2 999170303706 3
    怀集县发展和改革局 价格监督检查与反垄断分局科员 11705821701001 2 999170212201 4
    怀集县发展和改革局 价格监督检查与反垄断分局科员 11705821701001 2 999170601710 5
    怀集县发展和改革局 价格监督检查与反垄断分局科员 11705821701001 2 999170302321 6
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701001 2 999170400612 1
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701001 2 999170412716 2
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701001 2 999170300208 3
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701001 2 999170403810 4
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701001 2 999170604704 5
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701001 2 999170302413 6
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701002 2 999170410923 1
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701002 2 999170401305 2
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701002 2 999170213402 3
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701002 2 999170301820 4
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701002 2 999170504624 5
    怀集县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11705841701002 2 999170500112 6
    怀集县人力资源和社会保障局 人才服务管理办公室科员 11705841701003 1 999170604817 1
    怀集县人力资源和社会保障局 人才服务管理办公室科员 11705841701003 1 999170604116 2
    怀集县人力资源和社会保障局 人才服务管理办公室科员 11705841701003 1 999170303529 3
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170408016 1
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170405919 2
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170602608 3
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170402006 4
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170603525 5
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170401407 6
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170401228 7
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170213430 8
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170300908 9
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170411625 10
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170211320 11
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701001 4 999170302803 12
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170305513 1
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170412702 2
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170210717 3
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170413129 4
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170300318 5
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170303207 6
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170409808 7
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170401813 8
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701002 3 999170408813 9
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170404225 1
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170600717 2
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170408330 3
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170412227 4
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170504007 5
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170602627 6
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170401310 7
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170600818 8
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701003 3 999170601112 9
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170213504 1
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170306009 2
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170501823 3
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170502329 4
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170113611 5
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170303123 6
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170402726 7
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170406929 8
    怀集县财政局 基层财政所科员 11705851701004 3 999170408826 9
    怀集县财政局 票据管理中心科员 11705851701005 1 999170304901 1
    怀集县财政局 票据管理中心科员 11705851701005 1 999170402227 2
    怀集县财政局 票据管理中心科员 11705851701005 1 999170604201 3
    怀集县民政局 办公室科员 11705861701001 1 999170407713 1
    怀集县统计局 科员 11705881701001 1 999170501309 1
    怀集县统计局 科员 11705881701001 1 999170602324 2
    怀集县统计局 科员 11705881701001 1 999170604626 3
    怀集县教育局 体育与艺术教育股科员 11705891701001 1 999170407729 1
    怀集县教育局 体育与艺术教育股科员 11705891701001 1 999170213306 2
    怀集县教育局 体育与艺术教育股科员 11705891701001 1 999170406219 3
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170210727 1
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170300203 2
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170401629 3
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170500209 4
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170210418 5
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170601719 6
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170305503 7
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170600124 8
    怀集县教育局 德育股1名、教育股1名、职成股1名科员 11705891701002 3 999170114409 9
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701001 1 999170301004 1
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701001 1 999170209906 2
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701001 1 999170209911 3
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701002 2 999170503907 1
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701002 2 999170301815 2
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701002 2 999170211501 3
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701002 2 999170115802 4
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701002 2 999170408217 5
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701002 2 999170405215 6
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701003 1 999170501329 1
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701003 1 999170115116 2
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701003 1 999170210424 3
    怀集县交通运输局 综合行政执法分局科员 11705901701004 1 999170305428 1
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170213126 1
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170502316 2
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170504521 3
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170212310 4
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170405623 5
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170112806 6
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170302007 7
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170213202 8
    怀集县国土资源局 基层国土资源管理所科员 11705911701001 3 999170402413 9
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170603610 1
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170413319 2
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170413204 3
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170401430 4
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170303906 5
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170405228 6
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170502130 7
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170402328 8
    怀集县住房和城乡规划建设局 执法监察大队科员 11705931701001 3 999170400412 9
    怀集县食品药品监督管理局 办公室科员 11705961701001 1 999170402503 1
    怀集县食品药品监督管理局 办公室科员 11705961701001 1 999170301216 2
    怀集县食品药品监督管理局 办公室科员 11705961701001 1 999170400503 3
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701002 2 999170502819 1
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701002 2 999170501624 2
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701002 2 999170211205 3
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701002 2 999170305210 4
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170501825 1
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170303919 2
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170212712 3
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170603514 4
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170210412 5
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170404719 6
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170301805 7
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170209518 8
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701003 3 999170213729 9
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701004 2 999170600928 1
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701004 2 999170211218 2
    怀集县食品药品监督管理局 综合行政执法所科员 11705961701004 2 999170406914 3
