访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 广州
  • 韶关
  • 深圳
  • 珠海
  • 汕头
  • 佛山
  • 江门
  • 湛江
  • 茂名
  • 肇庆
  • 惠州
  • 梅州
  • 汕尾
  • 河源
  • 阳江
  • 清远
  • 东莞
  • 中山
  • 潮州
  • 揭阳
  • 云浮
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    广东省潮州市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单一

    作者:成深杨  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 18:49:12
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190403717 1
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190400403 2
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190600711 3
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190501919 4
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190302521 5
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190401119 6
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190302707 7
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190505616 8
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701001 3 999190300716 9
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701002 2 999190303805 1
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701002 2 999190304206 2
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701002 2 999190505307 3
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701002 2 999190403319 4
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701002 2 999190402423 5
    潮州市纪委 市纪委派驻机构科员 11900011701002 2 999190504906 6
    潮州市委宣传部 办公室科员 11900061701001 1 999190503204 1
    潮州市委宣传部 办公室科员 11900061701001 1 999190401219 2
    潮州市委宣传部 办公室科员 11900061701001 1 999190401126 2
    潮州市文联 《韩江》编辑部加挂组联科科员 11900281701001 1 999190601906 1
    潮州市文联 《韩江》编辑部加挂组联科科员 11900281701001 1 999190501822 2
    潮州市文联 《韩江》编辑部加挂组联科科员 11900281701001 1 999190304305 3
    潮州市残联 办公室科员 11900301701001 1 999190403614 1
    潮州市残联 办公室科员 11900301701001 1 999190403030 2
    潮州市残联 办公室科员 11900301701001 1 999190401128 3
    潮州市人民政府办公室 综合三科科员 11900371701001 1 999190300821 1
    潮州市人民政府办公室 综合三科科员 11900371701001 1 999190403128 2
    潮州市发展和改革局 科员 11900381701001 1 999190305720 1
    潮州市发展和改革局 科员 11900381701001 1 999190703411 2
    潮州市发展和改革局 科员 11900381701001 1 999190404019 3
    潮州市民政局 审计科科员 11900431701001 1 999190302215 1
    潮州市民政局 审计科科员 11900431701001 1 999190300720 2
    潮州市民政局 审计科科员 11900431701001 1 999190302528 3
    潮州市民政局 社会组织管理局科员 11900431701002 1 999190505717 1
    潮州市民政局 社会组织管理局科员 11900431701002 1 999190600402 2
    潮州市民政局 社会组织管理局科员 11900431701002 1 999190301227 3
    潮州市民政局 社会组织管理局科员 11900431701002 1 999190402102 3
    潮州市人力资源和社会保障局 科员 11900461701001 1 999190504328 1
    潮州市人力资源和社会保障局 科员 11900461701001 1 999190302601 2
    潮州市人力资源和社会保障局 科员 11900461701001 1 999190205117 3
    潮州市人力资源和社会保障局 科员 11900461701002 1 999190504118 1
    潮州市人力资源和社会保障局 科员 11900461701002 1 999190703709 1
    潮州市人力资源和社会保障局 科员 11900461701002 1 999190405509 3
    潮州市水务局 工程建设科科员 11900511701001 1 999190204005 1
    潮州市农业局 种植业管理科科员 11900521701001 1 999190402520 1
    潮州市农业局 种植业管理科科员 11900521701001 1 999190500718 2
    潮州市农业局 种植业管理科科员 11900521701001 1 999190603909 3
    潮州市农业局 市畜牧兽医局科员 11900521701002 1 999190600904 1
    潮州市农业局 市畜牧兽医局科员 11900521701002 1 999190403308 2
    潮州市农业局 市畜牧兽医局科员 11900521701002 1 999190203803 3
    潮州市农业局 农村经济体制与经营管理科科员 11900521701003 1 999190204512 1
    潮州市农业局 农村经济体制与经营管理科科员 11900521701003 1 999190500206 2
    潮州市农业局 农村经济体制与经营管理科科员 11900521701003 1 999190502101 3
    潮州市农业局 市委农办农村工作科科员 11900521701004 1 999190302420 1
    潮州市农业局 市委农办农村工作科科员 11900521701004 1 999190501826 2
    潮州市农业局 市委农办农村工作科科员 11900521701004 1 999190503118 3
    潮州市商务局 贸易管理科科员 11900531701001 1 999190204723 1
    潮州市商务局 贸易管理科科员 11900531701001 1 999190703229 2
    潮州市商务局 贸易管理科科员 11900531701001 1 999190504417 3
    潮州市文化广电新闻出版局 潮州市文化市场综合执法大队科员 11900541701001 1 999190501714 1
    潮州市文化广电新闻出版局 潮州市文化市场综合执法大队科员 11900541701001 1 999190306016 2
    潮州市文化广电新闻出版局 潮州市文化市场综合执法大队科员 11900541701001 1 999190702712 3
    潮州市卫生和计划生育局 科员 11900551701001 1 999190503127 1
    潮州市卫生和计划生育局 科员 11900551701001 1 999190702623 2
    潮州市卫生和计划生育局 科员 11900551701001 1 999190600216 3
    潮州市卫生和计划生育局 科员 11900551701002 1 999190401507 1
    潮州市卫生和计划生育局 科员 11900551701002 1 999190603011 2
    潮州市卫生和计划生育局 科员 11900551701002 1 999190602923 3
    潮州市海洋与渔业局 海域与海岛管理科(加挂资源环境管理科牌子)科员 11900611701001 1 999190602101 1
    潮州市海洋与渔业局 海域与海岛管理科(加挂资源环境管理科牌子)科员 11900611701001 1 999190504010 2
    潮州市海洋与渔业局 广东省渔政总队潮州支队(加挂中国海监广东省总队潮州支队牌子)海监科科员 11900611701002 1 999190401717 1
    潮州市海洋与渔业局 广东省渔政总队潮州支队(加挂中国海监广东省总队潮州支队牌子)海监科科员 11900611701002 1 999190205430 2
    潮州市海洋与渔业局 广东省渔政总队潮州支队(加挂中国海监广东省总队潮州支队牌子)海监科科员 11900611701002 1 999190703319 3
    潮州市城市综合管理局 科员 11900661701001 1 999190603420 1
    潮州市城市综合管理局 科员 11900661701001 1 999190502118 2
    潮州市城市综合管理局 科员 11900661701001 1 999190302712 3
    潮州市食品药品监督管理局 食品生产安全监管科科员 11900671701001 1 999190602912 1
    潮州市食品药品监督管理局 食品生产安全监管科科员 11900671701001 1 999190402422 2
    潮州市食品药品监督管理局 食品生产安全监管科科员 11900671701001 1 999190601113 3
    潮州市人民政府政务服务中心 政务服务科科员 11900781701001 1 999190600508 1
    潮州市人民政府政务服务中心 政务服务科科员 11900781701001 1 999190302924 2
    潮州市人民政府政务服务中心 政务服务科科员 11900781701001 1 999190300220 3
    潮州市人民政府政务服务中心 电子政务科科员 11900781701002 1 999190601022 1
    潮州市人民政府政务服务中心 电子政务科科员 11900781701002 1 999190501309 2
    潮州市人民政府政务服务中心 电子政务科科员 11900781701002 1 999190600626 3
    潮州市社会保险基金管理局 办公室科员 11900801701001 1 999190702217 1
    潮州市社会保险基金管理局 办公室科员 11900801701001 1 999190401603 2
    潮州市社会保险基金管理局 办公室科员 11900801701001 1 999190401413 3
    潮州市韩江河道堤防管理局 堤防管理科科员 11900811701001 1 999190600417 1
    潮州市韩江河道堤防管理局 堤防管理科科员 11900811701001 1 999190401205 2
    潮州市档案局 管理科科员 11900831701001 1 999190205221 1
    潮州市档案局 管理科科员 11900831701001 1 999190602117 2
    潮州市档案局 管理科科员 11900831701001 1 999190403928 3
    潮州市卫生监督所 办公室科员 11900841701001 1 999190204921 1
    潮州市卫生监督所 办公室科员 11900841701001 1 999190301007 2
    潮州市卫生监督所 办公室科员 11900841701001 1 999190301830 3
    潮州市农业机械化管理处 农机安全监理科科员 11900851701001 1 999190404503 1
    潮州市农业机械化管理处 农机安全监理科科员 11900851701001 1 999190702524 2
    潮州市农业机械化管理处 农机安全监理科科员 11900851701001 1 999190305619 3
    潮州市农业机械化管理处 农机技术管理科科员 11900851701002 1 999190205414 1
    潮州市农业机械化管理处 农机技术管理科科员 11900851701002 1 999190303006 2
    潮州市疾病预防控制中心 公共卫生科科员 11900861701001 1 999190402016 1
    潮州市疾病预防控制中心 公共卫生科科员 11900861701001 1 999190600319 2
    潮州市疾病预防控制中心 卫生检验科科员 11900861701002 1 999190304607 1
    潮州市疾病预防控制中心 卫生检验科科员 11900861701002 1 999190503315 2
    潮州市疾病预防控制中心 卫生检验科科员 11900861701002 1 999190504914 3
    潮州市疾病预防控制中心 卫生应急科科员 11900861701003 2 999190402626 1
    潮州市疾病预防控制中心 卫生应急科科员 11900861701003 2 999190305702 2
    潮州市疾病预防控制中心 卫生应急科科员 11900861701003 2 999190302006 3
    潮州市疾病预防控制中心 卫生应急科科员 11900861701003 2 999190504621 4
    潮州市疾病预防控制中心 卫生应急科科员 11900861701003 2 999190601430 5
    潮州市疾病预防控制中心 卫生应急科科员 11900861701003 2 999190601728 6
    潮州市财政局国库支付中心 资金支付股办事员 11900891701001 2 999190402820 1
    潮州市财政局国库支付中心 资金支付股办事员 11900891701001 2 999190300817 2
    潮州市财政局国库支付中心 资金支付股办事员 11900891701001 2 999190305520 3
    潮州市财政局国库支付中心 资金支付股办事员 11900891701001 2 999190702119 4
    潮州市财政局国库支付中心 资金支付股办事员 11900891701001 2 999190400730 5
    潮州市财政局国库支付中心 资金支付股办事员 11900891701001 2 999190405120 6
    潮州市财政局国库支付中心 受理审核股办事员 11900891701002 2 999190301307 1
    潮州市财政局国库支付中心 受理审核股办事员 11900891701002 2 999190505330 2
    潮州市财政局国库支付中心 受理审核股办事员 11900891701002 2 999190503708 3
    潮州市财政局国库支付中心 受理审核股办事员 11900891701002 2 999190503007 4
    潮州市财政局国库支付中心 受理审核股办事员 11900891701002 2 999190603704 5
    潮州市财政局国库支付中心 受理审核股办事员 11900891701002 2 999190301819 6
    潮州市财政局国库支付中心 综合股办事员 11900891701003 1 999190302728 1
    潮州市城市管理综合督察大队 大队办事员 11900911701001 1 999190304006 1
    潮州市城市管理综合督察大队 大队办事员 11900911701001 1 999190504418 2
    潮州市城市管理综合督察大队 大队办事员 11900911701001 1 999190403227 3
    潮州市建筑工程安全监督站 监督站办事员 11900951701001 1 999190502213 1
    潮州市建筑工程安全监督站 监督站办事员 11900951701001 1 999190306017 2
    潮州市建筑工程安全监督站 监督站办事员 11900951701001 1 999190404806 3
    潮州市水政监察支队 支队科员 11901031701001 1 999190300109 1
    潮州市水政监察支队 支队科员 11901031701001 1 999190403129 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局湘桥工商所办事员 11901091701001 1 999190304111 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局湘桥工商所办事员 11901091701001 1 999190305119 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局湘桥工商所办事员 11901091701001 1 999190404520 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局西新工商所办事员 11901091701002 1 999190500726 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局西新工商所办事员 11901091701002 1 999190501607 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局西新工商所办事员 11901091701002 1 999190405222 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局城西工商所办事员 11901091701003 1 999190702228 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局城西工商所办事员 11901091701003 1 999190302122 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局城西工商所办事员 11901091701003 1 999190205313 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局城西工商所办事员 11901091701004 1 999190601803 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局城西工商所办事员 11901091701004 1 999190205409 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局城西工商所办事员 11901091701004 1 999190503414 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701005 1 999190401216 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701005 1 999190403216 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701005 1 999190603325 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701006 1 999190504325 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701006 1 999190500318 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701006 1 999190302114 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701007 1 999190600530 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701007 1 999190405521 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701007 1 999190602905 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701008 1 999190204702 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701008 1 999190302225 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局桥东工商所办事员 11901091701008 1 999190600822 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701009 1 999190503111 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701009 1 999190403427 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701009 1 999190603506 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701010 1 999190303527 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701010 1 999190402301 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701010 1 999190401610 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701011 1 999190402109 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701011 1 999190402307 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701011 1 999190401820 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701012 1 999190503709 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701012 1 999190601319 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701012 1 999190502723 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701013 1 999190603315 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701013 1 999190303813 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局意溪工商所办事员 11901091701013 1 999190601504 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701014 1 999190602503 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701014 1 999190503421 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701014 1 999190400605 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701015 1 999190402916 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701015 1 999190404923 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701015 1 999190602404 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701016 1 999190602001 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701016 1 999190302308 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局磷溪工商所办事员 11901091701016 1 999190503112 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701017 1 999190501930 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701017 1 999190301920 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701017 1 999190703701 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701018 1 999190502227 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701018 1 999190404701 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701018 1 999190703619 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701019 1 999190205025 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701019 1 999190400323 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701019 1 999190504225 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701020 1 999190204123 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701020 1 999190305206 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701020 1 999190504802 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701021 1 999190602701 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701021 1 999190401902 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701021 1 999190403023 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701022 1 999190603113 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701022 1 999190402206 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局铁铺工商所办事员 11901091701022 1 999190604012 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701023 1 999190204009 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701023 1 999190402323 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701023 1 999190600930 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701024 1 999190601716 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701024 1 999190603920 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701024 1 999190401526 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701025 1 999190302830 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701025 1 999190602405 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701025 1 999190305528 3
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701026 1 999190703808 1
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701026 1 999190602522 2
    潮州市工商行政管理局 湘桥分局凤新工商所办事员 11901091701026 1 999190302323 3
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局办事员 11901091701027 1 999190302923 1
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局办事员 11901091701027 1 999190300508 2
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局办事员 11901091701027 1 999190301603 3
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局办事员 11901091701027 1 999190305813 3
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701028 1 999190400226 1
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701028 1 999190703626 2
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701028 1 999190703215 3
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701029 1 999190602628 1
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701029 1 999190301702 2
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701029 1 999190603523 3
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701030 1 999190504919 1
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701030 1 999190400715 2
    潮州市工商行政管理局 枫溪分局池湖工商所办事员 11901091701030 1 999190301606 3
    中共饶平县委组织部 组织股科员 11901171701001 1 999190404904 1
    中共饶平县委组织部 组织股科员 11901171701001 1 999190601519 2
    中共饶平县委组织部 组织股科员 11901171701001 1 999190400309 3
    中共饶平县委组织部 党代表联络股科员 11901171701002 1 999190300209 1
    中共饶平县委组织部 党代表联络股科员 11901171701002 1 999190205113 2
    中共饶平县委组织部 党代表联络股科员 11901171701002 1 999190302624 3
    中共饶平县委办公室 秘书股科员 11901181701001 1 999190402705 1
    中共饶平县委办公室 秘书股科员 11901181701001 1 999190503816 2
    中共饶平县委宣传部 外宣新闻股科员 11901191701001 1 999190401002 1
    中共饶平县委宣传部 外宣新闻股科员 11901191701001 1 999190400123 2
    中共饶平县委宣传部 外宣新闻股科员 11901191701001 1 999190304705 3
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 办公室科员 11901201701001 1 999190402406 1
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 办公室科员 11901201701001 1 999190403017 2
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 办公室科员 11901201701001 1 999190401124 3
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 案件监督管理室科员 11901201701002 1 999190702013 1
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 案件监督管理室科员 11901201701002 1 999190501323 2
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 第一纪检监察室科员 11901201701003 1 999190601723 1
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 第一纪检监察室科员 11901201701003 1 999190702416 2
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 第一纪检监察室科员 11901201701003 1 999190600811 3
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 第三纪检监察室科员 11901201701004 1 999190204625 1
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 第三纪检监察室科员 11901201701004 1 999190403022 2
    中国共产党饶平县纪律检查委员会 第三纪检监察室科员 11901201701004 1 999190401930 3
    饶平县机构编制委员会办公室 事业单位登记管理局科员 11901231701001 1 999190500511 1
    饶平县机构编制委员会办公室 事业单位登记管理局科员 11901231701001 1 999190400221 2
    饶平县机构编制委员会办公室 事业单位登记管理局科员 11901231701001 1 999190603601 3
    饶平县机构编制委员会办公室 事业单位登记管理局科员 11901231701002 1 999190500404 1
    饶平县机构编制委员会办公室 事业单位登记管理局科员 11901231701002 1 999190503205 2
    饶平县机构编制委员会办公室 事业单位登记管理局科员 11901231701002 1 999190502029 3
    饶平县直属机关工作委员会 宣传股科员 11901241701001 1 999190601207 1
    饶平县直属机关工作委员会 宣传股科员 11901241701001 1 999190404506 2
    饶平县直属机关工作委员会 宣传股科员 11901241701001 1 999190401207 3
    饶平县文学艺术工作者联合会 综合股科员 11901281701001 1 999190600609 1
    饶平县文学艺术工作者联合会 综合股科员 11901281701001 1 999190401316 2
    饶平县文学艺术工作者联合会 综合股科员 11901281701001 1 999190602329 3
    饶平县残疾人联合会 办公室办事员 11901291701001 1 999190205520 1
    饶平县残疾人联合会 办公室办事员 11901291701001 1 999190503915 2
    饶平县残疾人联合会 办公室办事员 11901291701001 1 999190603512 3
    饶平县归国华侨联合会 办公室办事员 11901311701001 1 999190600902 1
    饶平县归国华侨联合会 办公室办事员 11901311701001 1 999190204206 2
    饶平县归国华侨联合会 办公室办事员 11901311701001 1 999190505124 3
    饶平县人力资源和社会保障局 社会保障股办事员 11901351701001 1 999190603219 1
    饶平县人力资源和社会保障局 社会保障股办事员 11901351701001 1 999190501418 2
    饶平县人力资源和社会保障局 社会保障股办事员 11901351701001 1 999190502414 3
    饶平县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11901351701002 1 999190404102 1
    饶平县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11901351701002 1 999190305510 2
    饶平县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11901351701004 1 999190602121 1
    饶平县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11901351701004 1 999190404725 2
    饶平县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 11901351701004 1 999190703427 3
    饶平县海洋与渔业局 人事秘书股科员 11901361701001 1 999190402921 1
    饶平县海洋与渔业局 人事秘书股科员 11901361701001 1 999190400316 2
    饶平县海洋与渔业局 人事秘书股科员 11901361701001 1 999190503629 3
    饶平县卫生和计划生育局 医政股办事员 11901371701001 1 999190502502 1
    饶平县卫生和计划生育局 医政股办事员 11901371701001 1 999190204515 2
    饶平县卫生和计划生育局 医政股办事员 11901371701001 1 999190500624 3
    饶平县卫生和计划生育局 医政股办事员 11901371701002 1 999190500506 1
    饶平县卫生和计划生育局 医政股办事员 11901371701002 1 999190205424 2
    饶平县卫生和计划生育局 医政股办事员 11901371701002 1 999190601610 3
    饶平县卫生和计划生育局 信息统计股办事员 11901371701003 1 999190300711 1
    饶平县卫生和计划生育局 信息统计股办事员 11901371701003 1 999190600322 2
    饶平县卫生和计划生育局 信息统计股办事员 11901371701003 1 999190402105 3
    饶平县住房和城乡建设局 房地产业管理股办事员 11901381701001 1 999190205506 1
    饶平县住房和城乡建设局 房地产业管理股办事员 11901381701001 1 999190204326 2
    饶平县住房和城乡建设局 房地产业管理股办事员 11901381701001 1 999190301324 3
    饶平县文化广电新闻出版局 文体股办事员 11901391701001 1 999190501317 1
    饶平县文化广电新闻出版局 文体股办事员 11901391701001 1 999190600722 2
    饶平县文化广电新闻出版局 文化市场综合执法队办事员 11901391701002 1 999190603619 1
    饶平县水务局 农电股办事员 11901401701001 1 999190300620 1
    饶平县水务局 农电股办事员 11901401701001 1 999190402223 2
    饶平县水务局 农电股办事员 11901401701001 1 999190503006 3
    饶平县水务局 工程建设股办事员 11901401701002 1 999190601917 1
    饶平县水务局 工程建设股办事员 11901401701002 1 999190501622 2
    饶平县水务局 工程建设股办事员 11901401701002 1 999190302914 3
    饶平县教育局 计财股科员 11901421701001 1 999190403812 1
    饶平县教育局 计财股科员 11901421701001 1 999190304028 2
    饶平县教育局 计财股科员 11901421701001 1 999190301804 3
    饶平县教育局 体卫艺股科员 11901421701002 1 999190300222 1
    饶平县教育局 体卫艺股科员 11901421701002 1 999190500528 2
    饶平县教育局 体卫艺股科员 11901421701002 1 999190703302 3
    饶平县教育局 秘书股科员 11901421701003 1 999190602002 1
    饶平县教育局 秘书股科员 11901421701003 1 999190601909 2
    饶平县教育局 秘书股科员 11901421701003 1 999190402111 3
    饶平县教育局 教育股办事员 11901421701004 1 999190501220 1
    饶平县教育局 教育股办事员 11901421701004 1 999190204606 2
    饶平县教育局 教育股办事员 11901421701004 1 999190403919 3
    饶平县农业局 农村工作股科员 11901431701001 1 999190501814 1
    饶平县农业局 农村工作股科员 11901431701001 1 999190604011 2
    饶平县农业局 农村工作股科员 11901431701001 1 999190300419 3
    饶平县农业局 畜牧兽医股科员 11901431701002 1 999190600213 1
    饶平县农业局 畜牧兽医股科员 11901431701002 1 999190505113 2
    饶平县农业局 畜牧兽医股科员 11901431701002 1 999190505411 3
    饶平县农业局 发展计划股科员 11901431701003 1 999190302204 1
    饶平县农业局 发展计划股科员 11901431701003 1 999190204211 2
    饶平县农业局 发展计划股科员 11901431701003 1 999190403504 3
    饶平县农业局 农产品质量安全监督股办事员 11901431701004 1 999190204626 1
    饶平县农业局 农产品质量安全监督股办事员 11901431701004 1 999190400404 2
    饶平县农业局 农产品质量安全监督股办事员 11901431701004 1 999190304415 3
    饶平县农业局 农村经济体制与经营管理股科员 11901431701005 1 999190405026 1
    饶平县农业局 农村经济体制与经营管理股科员 11901431701005 1 999190404407 2
    饶平县农业局 农村经济体制与经营管理股科员 11901431701005 1 999190303110 3
    饶平县农业局 市场与经济信息股办事员 11901431701006 1 999190504322 1
    饶平县农业局 市场与经济信息股办事员 11901431701006 1 999190501509 2
    饶平县农业局 市场与经济信息股办事员 11901431701006 1 999190600913 3
    饶平县司法局 钱东司法所科员 11901441701001 1 999190303316 1
    饶平县司法局 钱东司法所科员 11901441701001 1 999190404919 2
    饶平县司法局 钱东司法所科员 11901441701001 1 999190602320 3
    饶平县司法局 饶洋司法所科员 11901441701002 1 999190502415 1
    饶平县司法局 新丰司法所科员 11901441701003 1 999190303229 1
    饶平县司法局 新丰司法所科员 11901441701003 1 999190603424 2
    饶平县司法局 新丰司法所科员 11901441701003 1 999190204624 3
    饶平县司法局 联饶司法所科员 11901441701004 1 999190504112 1
    饶平县司法局 联饶司法所科员 11901441701004 1 999190602413 2
    饶平县司法局 联饶司法所科员 11901441701004 1 999190404421 3
    饶平县司法局 大埕司法所办事员 11901441701005 1 999190602011 1
    饶平县司法局 大埕司法所办事员 11901441701005 1 999190400327 2
    饶平县司法局 大埕司法所办事员 11901441701005 1 999190504720 2
    饶平县司法局 建饶司法所办事员 11901441701006 1 999190302109 1
    饶平县司法局 建饶司法所办事员 11901441701006 1 999190703307 2
    饶平县司法局 建饶司法所办事员 11901441701006 1 999190504311 3
    饶平县人民政府办公室 法制办公室科员 11901451701002 1 999190702215 1
    饶平县统计局 工交投资股科员 11901481701001 1 999190305324 1
    饶平县统计局 工交投资股科员 11901481701001 1 999190402518 2
    饶平县统计局 工交投资股科员 11901481701001 1 999190601129 3
    饶平县经济和信息化局 秘书股科员 11901491701001 1 999190603615 1
    饶平县经济和信息化局 秘书股科员 11901491701001 1 999190601714 2
    饶平县经济和信息化局 秘书股科员 11901491701001 1 999190601327 3
    饶平县经济和信息化局 投资与技术股科员 11901491701002 1 999190402117 1
    饶平县经济和信息化局 投资与技术股科员 11901491701002 1 999190600523 2
    饶平县经济和信息化局 投资与技术股科员 11901491701002 1 999190500415 3
    饶平县经济和信息化局 投资促进与外资管理股科员 11901491701003 1 999190501420 1
