访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 南京
  • 无锡
  • 徐州
  • 常州
  • 苏州
  • 南通
  • 连云港
  • 淮安
  • 盐城
  • 扬州
  • 镇江
  • 泰州
  • 宿迁
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年宿迁市公务员考录体检(警察政审)入围名单

    作者:成玉芳  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 18:48:39
    2017年宿迁市公务员考录体检(警察政审)入围名单  
    序号 考号 考生姓名 性别 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 体检或政审
    1 101000205602 崔一雄 2130000001 宿迁市-市政府办公室 01 科员 1 69.95 75.40 72.68 1 体检
    2 101130506026 王亚章 2130000001 宿迁市-市政府办公室 02 科员 1 68.3 78.60 73.45 1 体检
    3 101130304012 石杭鹭 2130000002 宿迁市-市发展和改革委员会 01 区域经济处科员 1 65.35 73.00 69.18 1 体检
    4 101080202927 周宇 2130000003 宿迁市-市经济和信息化委员会 01 科员 1 67.05 76.20 71.63 1 体检
    5 101130403407 李瑞 2130000003 宿迁市-市经济和信息化委员会 02 市无线电监测站科员(参公管理) 1 66.05 74.50 70.28 1 体检
    6 204031300623 苏帅 2130000007 宿迁市-市公安局 01 二级警员 1 71.66 75.20 73.43 1 政审
    7 204031301307 朱弘光 2130000007 宿迁市-市公安局 02 二级警员 1 68.29 75.20 71.75 1 政审
    8 204001704010 夏德玮 2130000007 宿迁市-市公安局 03 二级警员 1 68.04 75.20 71.62 1 政审
    9 204031300403 戴安娜 2130000007 宿迁市-市公安局 05 二级警员 1 70.38 75.40 72.89 1 政审
    10 204031302909 张晓东 2130000007 宿迁市-市公安局 06 二级警员 1 66.37 73.60 69.99 1 政审
    11 101130405015 陈子暄 2130000012 宿迁市-市人力资源和社会保障局 01 科员 1 65.8 78.40 72.10 1 体检
    12 101130300104 彭媛 2130000012 宿迁市-市人力资源和社会保障局 80 市社保基金管理中心科员(参公管理) 1 59.8 75.20 67.50 1 体检
    13 101130500120 汤庄辉 2130000020 宿迁市-市卫生和计划生育委员会 01 规划与信息处科员 1 65.65 77.80 71.73 1 体检
    14 101030302810 王祯 2130000151 宿迁市-市农机局(参公管理) 01 科员 1 64.8 79.00 71.90 1 体检
    15 101000402718 姬祥 2130000301 宿迁市-市规划局 01 专业技术岗位 1 69.55 76.20 72.88 1 体检
    16 101030401527 卢芳 2130000533 宿迁市-市中级人民法院 70 法官助理 6 75.05 77.20 76.13 1 体检
    17 101030403305 林宁 2130000533 宿迁市-市中级人民法院 70 法官助理 6 69.75 75.60 72.68 2 体检
    18 101070405402 张赛赛 2130000533 宿迁市-市中级人民法院 70 法官助理 6 66.6 76.80 71.70 3 体检
    19 101030900710 陈青 2130000533 宿迁市-市中级人民法院 70 法官助理 6 66.75 76.20 71.48 4 体检
    20 101130404522 龚璇 2130000533 宿迁市-市中级人民法院 70 法官助理 6 59.2 82.20 70.70 5 体检
    21 101130401610 翟小娜 2130000533 宿迁市-市中级人民法院 70 法官助理 6 66.1 73.80 69.95 6 体检
    22 101030800911 郭晓婷 2130000534 宿迁市-市检察院 01 科办员 1 66.55 75.20 70.88 1 体检
    23 101000304905 洪小岚 2130000534 宿迁市-市检察院 02 科办员 1 68 75.60 71.80 1 体检
    24 101130500429 杨煊宇 2130000534 宿迁市-市检察院 03 洪泽湖地区检察院科办员 1 72.2 73.40 72.80 1 体检
    25 101000708913 尚晓晓 2130000534 宿迁市-市检察院 75 检察官助理 1 58.75 71.20 64.98 1 体检
    26 101100100808 李牧杰 3130200001 宿迁市宿城区-区政府办 01 区电子政务办公室办事员(参公管理) 1 66.1 80.40 73.25 1 体检
    27 101130505819 薛孝云 3130200011 宿迁市宿城区-区财政局 01 区国库支付中心办事员(参公管理) 2 66.8 83.8 75.30 1 体检
    28 101130504410 陈敏 3130200011 宿迁市宿城区-区财政局 01 区国库支付中心办事员(参公管理) 2 69.55 80.8 75.18 2 体检
    29 101130500420 姚兰 3130200012 宿迁市宿城区-区人社局 01 区社会保险基金管理中心办事员(参公管理) 1 63.6 79.60 71.60 1 体检
    30 101130401907 朱翔宇 3130200012 宿迁市宿城区-区人社局 02 区社会保险基金管理中心办事员(参公管理) 1 66 72.60 69.30 1 体检
    31 101130302023 朱雅颖 3130200012 宿迁市宿城区-区人社局 03 区公共就业(人才)服务中心办事员(参公管理) 1 68.9 76.20 72.55 1 体检
    32 101130403401 庞伍 3130200012 宿迁市宿城区-区人社局 04 区公共就业(人才)服务中心办事员(参公管理) 1 65.8 75.60 70.70 1 体检
    33 101130500520 吴学峰 3130200016 宿迁市宿城区-区水利局 01 区水政监察大队办事员(参公管理) 1 64.8 73.20 69.00 1 体检
    34 101130401002 张红青 3130200101 宿迁市宿城区-区外事侨务旅游局(参公管理) 01 办事员 1 67.05 80.20 73.63 1 体检
    35 101130300218 李萌 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 70 法官助理 3 65.55 72.40 68.98 1 体检
    36 101130300703 房增慧 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 70 法官助理 3 69.35 68.00 68.68 2 体检
    37 101030301929 高慧芳 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 70 法官助理 3 68.35 67.00 67.68 3 体检
    38 101031102825 尚金光 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 71 法官助理 5 68.7 70.60 69.65 1 体检
    39 101130506226 高行泽 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 71 法官助理 5 65.7 73.20 69.45 2 体检
    40 101030901524 杜彦青 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 71 法官助理 5 64.1 73.80 68.95 3 体检
    41 101070300818 虢忠臣 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 71 法官助理 5 65.2 71.80 68.50 4 体检
    42 101070105204 赵剑 3130200533 宿迁市宿城区-区法院 71 法官助理 5 64.25 71.80 68.03 5 体检
    43 101130404219 陈思环 3130200583 宿迁市宿城区-区档案局(参公管理) 01 办事员 1 63.8 73.20 68.50 1 体检
    44 101130400216 房小停 3131100002 宿迁市宿豫区-区发改局 94 办事员 1 66.3 76.50 71.40 1 体检
    45 204031303113 李明彦 3131100007 宿迁市宿豫区-区公安分局 01 二级警员 1 63.82 69.70 66.76 1 政审
    46 204031302120 祁春 3131100007 宿迁市宿豫区-区公安分局 02 二级警员 2 66.42 72.10 69.26 1 政审
    47 204031300212 张驰 3131100007 宿迁市宿豫区-区公安分局 02 二级警员 2 65.96 72.10 69.03 2 政审
    48 204001700503 仲雨来 3131100007 宿迁市宿豫区-区公安分局 03 二级警员 1 71.2 75.50 73.35 1 政审
    49 101030803923 王晓彤 3131100011 宿迁市宿豫区-区财政局 01 区国库支付中心办事员(参公管理) 1 69.65 76.70 73.18 1 体检
    50 101130304509 高行政 3131100014 宿迁市宿豫区-区住建局 01 办事员 2 66.55 80 73.28 1 体检
    51 101130301621 武丹 3131100014 宿迁市宿豫区-区住建局 01 办事员 2 64.15 80.6 72.38 2 体检
    52 101130303425 姚乾 3131100017 宿迁市宿豫区-区农委 01 办事员 1 64.9 75.40 70.15 1 体检
    53 101130302212 张义涵 3131100018 宿迁市宿豫区-区商务局 01 办事员 1 66.85 76.10 71.48 1 体检
    54 101130301316 苗鹏飞 3131100030 宿迁市宿豫区-区市场监督管理局 01 办事员 1 66.95 77.60 72.28 1 体检
    55 101130302325 苏木子 3131100030 宿迁市宿豫区-区市场监督管理局 02 办事员 1 59.25 75.10 67.18 1 体检
    56 101130501004 刘帅 3131100039 宿迁市宿豫区-区安监局 01 办事员 1 69.8 73.80 71.80 1 体检
    57 101130305305 唐石 3131100150 宿迁市宿豫区-区农开局(参公管理) 01 办事员 1 70.95 74.10 72.53 1 体检
    58 101130501127 张颖 3131100503 宿迁市宿豫区-区委组织部 01 办事员 1 65.2 75.30 70.25 1 体检
    59 101130501426 王子晗 3131100509 宿迁市宿豫区-区编办 01 办事员 1 66.9 76.70 71.80 1 体检
    60 101130502112 刘琪 3131100533 宿迁市宿豫区-区法院 01 办事员 1 68.9 79.40 74.15 1 体检
    61 101130405113 王艺霖 3131100533 宿迁市宿豫区-区法院 02 办事员 1 71.9 70.60 71.25 1 体检
    62 101030900611 渠晗 3131100581 宿迁市宿豫区-区委党校(参公管理) 01 教员 1 63 74.00 68.50 1 体检
    63 101130400720 王松普 3131100582 宿迁市宿豫区-区委党史工委(参公管理) 01 办事员 1 59.55 66.00 62.78 1 体检
    64 101130502806 丁嘉宁 3131100583 宿迁市宿豫区-区档案局(参公管理) 01 办事员 1 71.8 75.60 73.70 1 体检
    65 101050408224 李进 3132200001 沭阳县-县政府办 01 办事员 1 64.35 81.90 73.13 1 体检
    66 101130502523 仲梦琪 3132200001 沭阳县-县政府办 02 办事员 1 67.35 80.40 73.88 1 体检
    67 101070203515 汪瑸瑸 3132200003 沭阳县-县经信局 01 办事员 1 63.75 84.2 73.98 1 体检
    68 101130403629 司航 3132200010 沭阳县-县司法局 01 办事员 1 71.55 79.60 75.58 1 体检
    69 101070102613 曹原 3132200010 沭阳县-县司法局 02 办事员 1 64.15 72.70 68.43 1 体检
    70 101130403206 曹天禄 3132200012 沭阳县-县人社局 01 办事员 1 63.85 79.80 71.83 1 体检
    71 101080103326 朱红 3132200013 沭阳县-县国土局 01 办事员 1 63.75 75.80 69.78 1 体检
    72 101000402905 黄静萱 3132200017 沭阳县-县农委 01 办事员 1 63.7 81.2 72.45 1 体检
    73 101130503524 郝丽丽 3132200018 沭阳县-县商务局 01 办事员 1 68.7 82.8 75.75 1 体检
    74 101130400427 魏杰 3132200019 沭阳县-县文广新局 01 办事员 1 61.15 73.20 67.18 1 体检
    75 101110100717 范东亮 3132200020 沭阳县-县卫计委 01 办事员 1 65.4 74.00 69.70 1 体检
    76 101040104525 杨明月 3132200022 沭阳县-县审计局 01 办事员 1 63.15 78.2 70.68 1 体检
    77 101031106520 姚兵兵 3132200029 沭阳县-县统计局 01 办事员 1 63.35 71.20 67.28 1 体检
    78 101130505513 张洋 3132200030 沭阳县-县市场监督管理局 01 办事员 2 63.25 77.00 70.13 1 体检
    79 101130505826 贾洪卫 3132200030 沭阳县-县市场监督管理局 01 办事员 2 63.25 74.10 68.68 2 体检
    80 101130506108 吴新亮 3132200030 沭阳县-县市场监督管理局 02 办事员 1 64.25 71.00 67.63 1 体检
    81 101130504406 刘倩 3132200030 沭阳县-县市场监督管理局 03 办事员 1 64.6 75.20 69.90 1 体检
    82 101030502628 曹耸 3132200030 沭阳县-县市场监督管理局 04 办事员 1 61.15 81.20 71.18 1 体检
    83 101130504013 陈雅露 3132200030 沭阳县-县市场监督管理局 05 办事员 1 62.9 67.20 65.05 1 体检
    84 101040300217 张毛 3132200030 沭阳县-县市场监督管理局 07 办事员 1 70.25 76.40 73.33 1 体检
    85 101000107108 许冲全 3132200039 沭阳县-县安监局 01 办事员 1 61.95 73.30 67.63 1 体检
    86 101100101526 陈梦瑶 3132200053 沭阳县-县城管局 01 办事员 1 65.75 78.60 72.18 1 体检
    87 101000207127 李岩 3132200151 沭阳县-县农机局(参公管理) 01 办事员 1 63.25 77.00 70.13 1 体检
    88 101130304222 王娴 3132200151 沭阳县-县农机局(参公管理) 02 办事员 1 62.25 75.16 68.71 1 体检
    89 101130303301 李丹丹 3132200509 沭阳县-县编办 01 办事员 1 63 77.90 70.45 1 体检
    90 101130504512 徐磊 3132200514 沭阳县-县信访局 01 办事员 1 61.3 70.80 66.05 1 体检
    91 101130401408 刘子清 3132200515 沭阳县-县保密局 01 办事员 1 67.2 70.60 68.90 1 体检
    92 101030901911 崔子岳 3132200531 沭阳县-县人大办 01 办事员 1 68.35 76.76 72.56 1 体检
    93 101070401101 蒋敬玉 3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 1 64.85 71.34 68.10 1 体检
    94 101080100407 沈东念 3132200533 沭阳县-县法院 70 法官助理 6 69.3 78.00 73.65 1 体检
    95 101130400905 李嘉敏 3132200533 沭阳县-县法院 70 法官助理 6 64.8 80.80 72.80 2 体检
    96 101130303419 武丹 3132200533 沭阳县-县法院 70 法官助理 6 62.7 81.40 72.05 3 体检
    97 101130401714 陈严 3132200533 沭阳县-县法院 70 法官助理 6 61.15 82.60 71.88 4 体检
    98 101130503711 朱希阳 3132200533 沭阳县-县法院 70 法官助理 6 60.25 80.00 70.13 5 体检
    99 101030902630 钟园园 3132200533 沭阳县-县法院 70 法官助理 6 61.8 77.80 69.80 6 体检
    100 101030405618 李劲 3132200533 沭阳县-县法院 71 法官助理 5 65.1 77.50 71.30 1 体检
    101 101130404622 谭兴东 3132200533 沭阳县-县法院 71 法官助理 5 63.45 78.40 70.93 2 体检
    102 101070201713 李明阳 3132200533 沭阳县-县法院 71 法官助理 5 62.3 76.60 69.45 3 体检
    103 101030407022 张斌涛 3132200533 沭阳县-县法院 71 法官助理 5 66.1 72.20 69.15 4 体检
    104 101030303005 王众 3132200533 沭阳县-县法院 71 法官助理 5 61.95 74.00 67.98 5 体检
    105 101130506102 陆叶 3132200534 沭阳县-县检察院 01 办事员 2 65.9 78.30 72.10 1 体检
    106 101130501219 陈号 3132200534 沭阳县-县检察院 01 办事员 2 67.4 75.16 71.28 2 体检
    107 101130403802 刘克 3132200534 沭阳县-县检察院 02 办事员 1 68.75 74.60 71.68 1 体检
    108 101070205124 解廷飞 3132200534 沭阳县-县检察院 03 办事员 1 69.55 77.20 73.38 1 体检
    109 101130404404 沈昆 3132200534 沭阳县-县检察院 75 检察官助理 2 70.8 77.20 74.00 1 体检
    110 101040203002 乙福康 3132200534 沭阳县-县检察院 75 检察官助理 2 60 78.80 69.40 2 体检
    111 101031000808 刘蒙阴 3132200534 沭阳县-县检察院 76 检察官助理 2 64.1 75.90 70.00 1 体检
    112 101030302905 刘鹏 3132200534 沭阳县-县检察院 76 检察官助理 2 61.1 73.60 67.35 2 体检
    113 101000904220 单东成 3132200554 沭阳县-团县委(参公管理) 01 办事员 1 62.6 76.60 69.60 1 体检
    114 101050405520 蔡坤浩 3132200581 沭阳县-县委党校(参公管理) 01 办事员 2 63.5 80.90 72.20 1 体检
    115 101130404805 杨娇 3132200581 沭阳县-县委党校(参公管理) 01 办事员 2 62 75.60 68.80 2 体检
    116 101130301814 仲梦杰 3132200581 沭阳县-县委党校(参公管理) 02 办事员 1 64.75 73.40 69.08 1 体检
    117 101030404805 张凯 3132300002 泗阳县-县发改局 01 价格成本调查队办事员 1 65.5 77.20 71.35 1 体检
    118 204031301302 董浩 3132300007 泗阳县-县公安局 01 三级警员 6 67.8 80.80 74.30 1 政审
    119 204050107607 赵中望 3132300007 泗阳县-县公安局 01 三级警员 6 69.9 73.70 71.80 2 政审
    120 204031302529 金明 3132300007 泗阳县-县公安局 01 三级警员 6 69.37 74.20 71.79 3 政审
    121 204001704517 王贝加 3132300007 泗阳县-县公安局 01 三级警员 6 68.16 74.60 71.38 4 政审
    122 204001704402 范子航 3132300007 泗阳县-县公安局 01 三级警员 6 70.54 71.80 71.17 5 政审
    123 204031301309 黄文浩 3132300007 泗阳县-县公安局 01 三级警员 6 67.02 74.40 70.71 6 政审
    124 204001703819 孙昌桥 3132300007 泗阳县-县公安局 90 三级警员 2 66.51 71.20 68.86 1 政审
    125 204031300925 朱秀敏 3132300007 泗阳县-县公安局 90 三级警员 2 62.17 69.90 66.04 2 政审
    126 101000804130 张沙 3132300009 泗阳县-县民政局 01 救助站办事员(参公管理) 1 65.35 77.60 71.48 1 体检
    127 101130501726 庄楠楠 3132300011 泗阳县-县财政局 01 办事员 2 72.15 78.70 75.43 1 体检
    128 101080100122 徐青 3132300011 泗阳县-县财政局 01 办事员 2 67.7 76.20 71.95 2 体检
    129 101080104428 臧颖 3132300011 泗阳县-县财政局 02 国库集中支付中心办事员(参公管理) 1 65.9 76.00 70.95 1 体检
    130 101130405020 朱海青 3132300011 泗阳县-县财政局 03 国库集中支付中心办事员(参公管理) 2 68.45 73.80 71.13 1 体检
    131 101130506220 杨猛 3132300011 泗阳县-县财政局 03 国库集中支付中心办事员(参公管理) 2 66.25 75.80 71.03 2 体检
    132 101130305415 潘岩 3132300012 泗阳县-县人社局 01 办事员 1 63.75 71.50 67.63 1 体检
    133 101130402027 周年惠 3132300012 泗阳县-县人社局 02 劳动人事争议仲裁院办事员(参公管理) 1 59.4 74.70 67.05 1 体检
    134 101130500921 刘威 3132300014 泗阳县-县住建局 10 办事员 1 63 68.60 65.80 1 体检
    135 101130402610 戈倩倩 3132300015 泗阳县-县交通运输局 01 办事员 1 66.65 75.60 71.13 1 体检
    136 101080207228 姬金山 3132300019 泗阳县-县文广新局 01 办事员 1 61.3 80.60 70.95 1 体检
    137 101130502013 韩瑞 3132300020 泗阳县-县卫计委 01 办事员 1 60.9 75.40 68.15 1 体检
    138 101130404220 王宇琨 3132300029 泗阳县-县统计局 01 办事员 1 61.85 73.60 67.73 1 体检
    139 101080104629 朱旸 3132300030 泗阳县-县市场监督管理局 01 办事员 2 69.1 77.80 73.45 1 体检
    140 101000705725 耿毅 3132300030 泗阳县-县市场监督管理局 01 办事员 2 68.35 76.20 72.28 2 体检
    141 101130403029 陈雪 3132300030 泗阳县-县市场监督管理局 02 办事员 2 58.4 76.10 67.25 1 体检
    142 101130403119 杨春 3132300030 泗阳县-县市场监督管理局 02 办事员 2 63.7 68.60 66.15 2 体检
    143 101130402109 杨传宝 3132300030 泗阳县-县市场监督管理局 03 办事员 1 70 74.30 72.15 1 体检
    144 101130300806 李正 3132300039 泗阳县-县安监局 01 安全生产监察大队办事员(参公管理) 1 61.9 76.20 69.05 1 体检
    145 101080302824 董颖 3132300041 泗阳县-县政府法制办 01 办事员 1 65.3 72.20 68.75 1 体检
    146 101030102625 徐桂兰 3132300150 泗阳县-县农开局(参公管理) 01 办事员 1 62.85 74.20 68.53 1 体检
    147 101080402125 葛腾 3132300504 泗阳县-县委宣传部 01 办事员 1 65.9 75.10 70.50 1 体检
    148 101000709013 李响 3132300504 泗阳县-县委宣传部 02 办事员 1 67.15 73.40 70.28 1 体检
    149 101080104715 唐晓如 3132300509 泗阳县-县编委办 01 办事员 1 65.95 75.00 70.48 1 体检
    150 101080205825 林楠 3132300509 泗阳县-县编委办 02 办事员 1 63.95 72.60 68.28 1 体检
    151 101030100429 顾盼 3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 5 70.15 79.20 74.68 1 体检
    152 101070104529 刘秋含 3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 5 69.1 77.60 73.35 2 体检
    153 101000504407 付伟伟 3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 5 68.25 74.70 71.48 3 体检
    154 101070104003 尹艳秋 3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 5 66.7 76.00 71.35 4 体检
    155 101030601221 庄严 3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 5 65.95 75.80 70.88 5 体检
    156 101130302030 孙建 3132300533 泗阳县-县法院 02 办事员 1 65.45 79.40 72.43 1 体检
    157 101130400906 李威 3132300533 泗阳县-县法院 03 办事员 5 66.3 74.40 70.35 1 体检
    158 101070304506 王建薪 3132300533 泗阳县-县法院 03 办事员 5 61.45 76.40 68.93 2 体检
    159 101070102413 丁厚文 3132300533 泗阳县-县法院 03 办事员 5 63 70.60 66.80 3 体检
    160 101030204315 孔祥森 3132300533 泗阳县-县法院 03 办事员 5 64.65 68.40 66.53 4 体检
    161 101130505516 李礼 3132300533 泗阳县-县法院 03 办事员 5 63.6 69.00 66.30 5 体检
    162 101080105113 洪林林 3132300533 泗阳县-县法院 04 办事员 1 66.2 73.20 69.70 1 体检
    163 101110401511 陈煜 3132300534 泗阳县-县检察院 01 办事员 1 57.5 68.00 62.75 1 体检
    164 101080201015 朱婷 3132300534 泗阳县-县检察院 02 办事员 1 61.9 74.80 68.35 1 体检
    165 101000304726 曾森 3132300581 泗阳县-县委党校(参公管理) 01 办事员 2 64.35 74.90 69.63 1 体检
    166 101130500619 杜宇 3132300581 泗阳县-县委党校(参公管理) 01 办事员 2 67.55 67.20 67.38 2 体检
    167 101080303417 胡琼 3132300601 泗阳县-县委县政府督查室 01 办事员 1 64.1 75.40 69.75 1 体检
    168 101130505324 罗美娜 3132400004 泗洪县-县教育局 01 办事员 1 66.25 78.58 72.42 1 体检
    169 101130500404 鲍艳 3132400006 泗洪县-县民宗局 01 办事员 1 65.3 72.20 68.75 1 体检
    170 204001701204 何元飞 3132400007 泗洪县-县公安局 01 三级警员 7 65.44 76.80 71.12 1 政审
    171 204100301529 赵忱 3132400007 泗洪县-县公安局 01 三级警员 7 69.31 72.80 71.06 2 政审
    172 204031302916 李常立 3132400007 泗洪县-县公安局 01 三级警员 7 64.53 77.40 70.97 3 政审
    173 204001704315 张亚伟 3132400007 泗洪县-县公安局 01 三级警员 7 69.96 71.60 70.78 4 政审
    174 204031300401 陈石 3132400007 泗洪县-县公安局 01 三级警员 7 69.5 72.00 70.75 5 政审
    175 204031300228 葛少勋 3132400007 泗洪县-县公安局 01 三级警员 7 64.03 77.00 70.52 6 政审
    176 204031301824 胡汉卿 3132400007 泗洪县-县公安局 01 三级警员 7 69.4 71.60 70.50 7 政审
    177 204050108430 卓信 3132400007 泗洪县-县公安局 02 三级警员 1 66.15 77.80 71.98 1 政审
    178 204001703112 张悦维 3132400007 泗洪县-县公安局 03 三级警员 2 64.19 72.80 68.50 1 政审
    179 204031303228 陈龙 3132400007 泗洪县-县公安局 03 三级警员 2 61.03 70.20 65.62 2 政审
    180 204001701119 吴明洁 3132400007 泗洪县-县公安局 04 三级警员 1 63.4 78.32 70.86 1 政审
    181 204001702414 李人全 3132400007 泗洪县-县公安局 05 三级警员 1 69.33 73.50 71.42 1 政审
    182 101050102527 王静 3132400009 泗洪县-县民政局 01 县救助管理站办事员(参公管理) 1 60.45 77.20 68.83 1 体检
    183 101000504311 杨晓如 3132400009 泗洪县-县民政局 02 县救助管理站办事员(参公管理) 1 63.45 78.40 70.93 1 体检
    184 101050204217 许译亓 3132400011 泗洪县-县财政局 01 县国库支付中心办事员(参公管理) 1 66.9 74.00 70.45 1 体检
    185 101130502912 陈晓晓 3132400012 泗洪县-县人社局 01 办事员 1 62.55 73.80 68.18 1 体检
    186 101000703123 陈靖宜 3132400012 泗洪县-县人社局 02 办事员 1 69.2 71.00 70.10 1 体检
    187 202130202226 许靓 3132400012 泗洪县-县人社局 03 县劳动监察大队办事员(参公管理) 1 64.25 74.80 69.53 1 体检
    188 101130501918 庞贺 3132400012 泗洪县-县人社局 04 县劳动人事争议仲裁院办事员(参公管理) 1 55.25 71.40 63.33 1 体检
    189 101130401525 周丽轩 3132400013 泗洪县-县国土局 01 办事员 1 63.4 75.00 69.20 1 体检
    190 202130203118 乔裕清 3132400013 泗洪县-县国土局 02 县国土资源执法监察大队办事员(参公管理) 2 57.75 83.20 70.48 1 体检
    191 202130204307 王宁 3132400013 泗洪县-县国土局 02 县国土资源执法监察大队办事员(参公管理) 2 58.3 79.00 68.65 2 体检
    192 202031502109 张诣学 3132400013 泗洪县-县国土局 03 乡镇国土所办事员(参公管理) 1 63.9 77.00 70.45 1 体检
    193 202080503309 张雅雯 3132400013 泗洪县-县国土局 04 乡镇国土所办事员(参公管理) 1 59.15 75.60 67.38 1 体检
    194 202031703815 彭飞 3132400013 泗洪县-县国土局 05 乡镇国土所办事员(参公管理) 2 68.7 74.80 71.75 1 体检
    195 202130201705 吴琼 3132400013 泗洪县-县国土局 05 乡镇国土所办事员(参公管理) 2 61.65 79.40 70.53 2 体检
    196 101000704824 孙李 3132400014 泗洪县-县住建局 01 办事员 1 64.35 75.20 69.78 1 体检
    197 101070300320 卢琳 3132400016 泗洪县-县水利局 01 办事员 1 67.5 75.10 71.30 1 体检
    198 101130401420 王静静 3132400018 泗洪县-县商务局 01 办事员 1 65.9 79.30 72.60 1 体检
    199 101130401604 赵玲利 3132400030 泗洪县-县市场监督管理局 01 基层分局办事员 1 65.6 76.40 71.00 1 体检
    200 101130403617 韩蕾 3132400030 泗洪县-县市场监督管理局 02 基层分局办事员 1 67.3 75.90 71.60 1 体检
    201 101130303705 李文文 3132400030 泗洪县-县市场监督管理局 03 基层分局办事员 3 61.25 77.40 69.33 1 体检
    202 101130301823 吴三改 3132400030 泗洪县-县市场监督管理局 03 基层分局办事员 3 61.55 70.60 66.08 2 体检
    203 101070106002 吴孟梦 3132400030 泗洪县-县市场监督管理局 03 基层分局办事员 3 58.4 73.20 65.80 3 体检
    204 202031406229 油川宇 3132400039 泗洪县-县安监局 01 县安全生产监察大队办事员(参公管理) 2 71.6 80.2 75.90 1 体检
    205 202031802830 陈秀章 3132400039 泗洪县-县安监局 01 县安全生产监察大队办事员(参公管理) 2 60 77.8 68.90 2 体检
    206 101130302528 姜亚刚 3132400053 泗洪县-县城管局 01 办事员 1 61.95 72.20 67.08 1 体检
    207 101000104003 卜凡 3132400150 泗洪县-县农开局(参公管理) 01 办事员 1 56.85 72.60 64.73 1 体检
    208 101130401919 孙蕾蕾 3132400151 泗洪县-县农机局(参公管理) 01 办事员 1 63.05 74.40 68.73 1 体检
    209 101130405003 郑毅 3132400501 泗洪县-县纪委 01 办事员 1 69.45 78.80 74.13 1 体检
    210 101130504313 潘建伍 3132400501 泗洪县-县纪委 02 办事员 1 63.55 73.60 68.58 1 体检
    211 101130305005 王迪 3132400501 泗洪县-县纪委 03 办事员 1 58.45 69.80 64.13 1 体检
    212 101130504916 许超群 3132400505 泗洪县-县委统战部 01 办事员 1 66.05 77.60 71.83 1 体检
    213 101130502022 张琪 3132400506 泗洪县-县委政法委 01 办事员 1 67.65 75.40 71.53 1 体检
    214 101130305330 陈镜宇 3132400509 泗洪县-县编办 01 办事员 1 68.8 76.20 72.50 1 体检
    215 101130401217 顾佩佩 3132400514 泗洪县-县信访局 01 办事员 1 65.05 79.40 72.23 1 体检
    216 101080402430 刘雪荣 3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 6 62.3 77.80 70.05 1 体检
    217 101030104202 马梦晨 3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 6 64.35 75.60 69.98 2 体检
    218 101130503618 席萌 3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 6 60.8 78.20 69.50 3 体检
    219 101130506222 潘觉菲 3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 6 63.3 74.60 68.95 4 体检
    220 101040100404 刘晓文 3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 6 63.3 72.40 67.85 5 体检
    221 101031101323 李娟 3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 6 62 73.20 67.60 6 体检
    222 101130503216 陈璟 3132400533 泗洪县-县法院 02 办事员 1 62.15 77.20 69.68 1 体检
    223 101080205929 汤辉 3132400534 泗洪县-县检察院 75 检察官助理 3 60.5 79.40 69.95 1 体检
    224 101030203812 陈光耀 3132400534 泗洪县-县检察院 75 检察官助理 3 59.05 77.00 68.03 2 体检
    225 101130504713 孙永上 3132400534 泗洪县-县检察院 75 检察官助理 3 57.25 78.40 67.83 3 体检
    226 101130503119 祁海娇 3132400581 泗洪县-县委党校(参公管理) 01 教员 1 64.35 73.10 68.73 1 体检
    227 101130302327 邱梦颖 3132400581 泗洪县-县委党校(参公管理) 02 教员 1 60.85 75.80 68.33 1 体检
    228 303130114003 殷莹 4130200801 宿迁市宿城区-街道机关 01 党政办办事员 1 64.5 71.00 67.75 1 体检
    229 303032201910 蒋淑玉 4130200801 宿迁市宿城区-街道机关 02 综治办办事员 1 58.3 73.60 65.95 1 体检
    230 303032401009 许迪 4130200802 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 党政办办事员 3 74.05 74.80 74.43 1 体检
    231 303130101106 孙琼 4130200802 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 党政办办事员 3 69.75 77.80 73.78 2 体检
