访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 广州
  • 韶关
  • 深圳
  • 珠海
  • 汕头
  • 佛山
  • 江门
  • 湛江
  • 茂名
  • 肇庆
  • 惠州
  • 梅州
  • 汕尾
  • 河源
  • 阳江
  • 清远
  • 东莞
  • 中山
  • 潮州
  • 揭阳
  • 云浮
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    2017年深圳市考试录用公务员参加面试考生名单及面试时间安排表二

    作者:成坤坤  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 18:45:56
    1701E107 深圳市坪山区龙田街道办事处 科员 1 3 170060326124728   5月24日上午
    1701E107 深圳市坪山区龙田街道办事处 科员 1 3 170060326114180   5月24日上午
    1701E107 深圳市坪山区龙田街道办事处 科员 1 3 170060326110874   5月24日上午
    1701E108 深圳市坪山区龙田街道办事处 科员 1 3 170060326119016   5月24日下午
    1701E108 深圳市坪山区龙田街道办事处 科员 1 3 170060326114643   5月24日下午
    1701E108 深圳市坪山区龙田街道办事处 科员 1 3 170060326125110   5月24日下午
    1701E109 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326119345   5月24日下午
    1701E109 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326104779   5月24日下午
    1701E109 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326100203   5月24日下午
    1701E110 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326118137   5月24日下午
    1701E110 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326133597   5月24日下午
    1701E110 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326105854   5月24日下午
    1701E111 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326106474   5月24日下午
    1701E111 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326119418   5月24日下午
    1701E111 深圳市坪山区石井街道办事处 科员 1 3 170060326102007   5月24日下午
    1701E112 深圳市坪山区马峦街道办事处 科员 1 3 170060326115060   5月24日下午
    1701E112 深圳市坪山区马峦街道办事处 科员 1 3 170060326117283   5月24日下午
    1701E112 深圳市坪山区马峦街道办事处 科员 1 3 170060326129697   5月24日下午
    1701E113 深圳市坪山区碧岭街道办事处 科员 1 3 170060326103940   5月24日下午
    1701E113 深圳市坪山区碧岭街道办事处 科员 1 3 170060326104052   5月24日下午
    1701E113 深圳市坪山区碧岭街道办事处 科员 1 3 170060326101815   5月24日下午
    1701E113 深圳市坪山区碧岭街道办事处 科员 1 3 170060326130078   5月24日下午
    1701E114 深圳市坪山区坪山街道办事处 科员 1 3 170060326123917   5月24日下午
    1701E114 深圳市坪山区坪山街道办事处 科员 1 3 170060326124700   5月24日下午
    1701E114 深圳市坪山区坪山街道办事处 科员 1 3 170060326136720   5月24日下午
    1701E115 深圳市坪山区坑梓街道办事处 科员 1 3 170060326107360   5月24日下午
    1701E115 深圳市坪山区坑梓街道办事处 科员 1 3 170060326118524   5月24日下午
    1701E115 深圳市坪山区坑梓街道办事处 科员 1 3 170060326127574   5月24日下午
    1701E116 深圳市坪山区坑梓街道办事处 科员 1 3 170060326112879   5月24日下午
    1701E116 深圳市坪山区坑梓街道办事处 科员 1 3 170060326103350   5月24日下午
    1701E116 深圳市坪山区坑梓街道办事处 科员 1 3 170060326105529   5月24日下午
    1701E117 深圳市坪山区发展和改革局 副主任科员 1 3 170060326104573   5月24日下午
    1701E117 深圳市坪山区发展和改革局 副主任科员 1 3 170060326124286   5月24日下午
    1701E117 深圳市坪山区发展和改革局 副主任科员 1 3 170060326116592   5月24日下午
    1701E118 深圳市坪山区财政局 科员 1 3 170060326104860   5月24日下午
    1701E118 深圳市坪山区财政局 科员 1 3 170060326112766   5月24日下午
    1701E118 深圳市坪山区财政局 科员 1 3 170060326104151   5月24日下午
    1701E119 深圳市坪山区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326102891   5月24日下午
    1701E119 深圳市坪山区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326114391   5月24日下午
    1701E119 深圳市坪山区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326127817   5月24日下午
    1701E120 深圳市坪山区安全生产监督管理局 科员 1 3 170060326117138   5月24日下午
    1701E120 深圳市坪山区安全生产监督管理局 科员 1 3 170060326105316   5月24日下午
    1701E120 深圳市坪山区安全生产监督管理局 科员 1 3 170060326113805   5月24日下午
    1701E121 深圳市坪山区发展和改革局 科员 1 3 170060326115877   5月24日下午
    1701E121 深圳市坪山区发展和改革局 科员 1 3 170060326129738   5月24日下午
    1701E121 深圳市坪山区发展和改革局 科员 1 3 170060326107837   5月24日下午
    1701E122 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326133631   5月24日下午
    1701E122 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326105354   5月24日下午
    1701E122 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326117902   5月24日下午
    1701E123 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326105053   5月24日下午
    1701E123 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326107938   5月24日下午
    1701E123 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326104517   5月24日下午
    1701E124 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326133497   5月24日下午
    1701E124 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326111507   5月24日下午
    1701E124 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326102662   5月24日下午
    1701E125 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326111237   5月24日下午
    1701E125 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326101362   5月24日下午
    1701E125 深圳市龙华区发展和改革局 科员 1 3 170060326103451   5月24日下午
    1701E126 深圳市龙华区经济促进局 科员 1 3 170060326103984   5月24日下午
    1701E126 深圳市龙华区经济促进局 科员 1 3 170060326112678   5月24日下午
    1701E126 深圳市龙华区经济促进局 科员 1 3 170060326120192   5月24日下午
    1701E127 深圳市龙华区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326105734   5月24日下午
    1701E127 深圳市龙华区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326111152   5月24日下午
    1701E127 深圳市龙华区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326116817   5月24日下午
    1701E128 深圳市龙华区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326118141   5月24日下午
    1701E128 深圳市龙华区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326109753   5月24日下午
    1701E128 深圳市龙华区卫生和计划生育局 科员 1 3 170060326118249   5月24日下午
    1701E129 深圳市龙华区环境保护和水务局 科员 1 3 170060326119726   5月24日下午
    1701E129 深圳市龙华区环境保护和水务局 科员 1 3 170060326116773   5月24日下午
    1701E129 深圳市龙华区环境保护和水务局 科员 1 3 170060326111734   5月24日下午
    1701E130 深圳市龙华区财政局 科员 1 3 170060326116452   5月24日下午
    1701E130 深圳市龙华区财政局 科员 1 3 170060326130637   5月24日下午
    1701E130 深圳市龙华区财政局 科员 1 3 170060326117014   5月24日下午
    1701E131 深圳市龙华区审计局 科员 1 3 170060326125140 522日下午 5月24日下午
    1701E131 深圳市龙华区审计局 科员 1 3 170060326115687 522日下午 5月24日下午
    1701E131 深圳市龙华区审计局 科员 1 3 170060326125471 522日下午 5月24日下午
    1701E132 深圳市龙华区大浪街道办事处 科员 1 3 170060326112370   5月24日下午
    1701E132 深圳市龙华区大浪街道办事处 科员 1 3 170060326102576   5月24日下午
    1701E132 深圳市龙华区大浪街道办事处 科员 1 3 170060326109389   5月24日下午
    1701E133 深圳市龙华区大浪街道办事处 科员 1 3 170060326110709   5月24日下午
    1701E133 深圳市龙华区大浪街道办事处 科员 1 3 170060326125467   5月24日下午
    1701E133 深圳市龙华区大浪街道办事处 科员 1 3 170060326104007   5月24日下午
    1701E134 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 1 3 170060326120312   5月24日下午
    1701E134 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 1 3 170060326111199   5月24日下午
    1701E134 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 1 3 170060326113786   5月24日下午
    1701E135 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326120995   5月24日下午
    1701E135 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326124419   5月24日下午
    1701E135 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326103995   5月24日下午
    1701E135 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326108093   5月24日下午
    1701E135 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326127108   5月24日下午
    1701E135 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326100350   5月24日下午
    1701E136 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326118724   5月24日下午
    1701E136 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326100291   5月24日下午
    1701E136 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326125477   5月24日下午
    1701E136 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326109038   5月24日下午
    1701E136 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326116930   5月24日下午
    1701E136 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326118593   5月24日下午
    1701E137 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 1 3 170060326114060   5月24日下午
    1701E137 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 1 3 170060326103444   5月24日下午
    1701E137 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 1 3 170060326129500   5月24日下午
    1701E138 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326123841   5月24日下午
    1701E138 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326103544   5月24日下午
    1701E138 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326124525   5月24日下午
    1701E138 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326116661   5月24日下午
    1701E138 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326132614   5月24日下午
    1701E138 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 2 6 170060326117262   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326128302   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326117157   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326113371   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326137403   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326118491   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326100944   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326101325   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326109640   5月24日下午
    1701E139 深圳市龙华区福城街道办事处 科员 3 9 170060326102212   5月24日下午
    1701E140 深圳市龙华区福城街道办事处 办事员 1 3 170060326104010   5月24日下午
    1701E141 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326101330   5月24日下午
    1701E141 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326111995   5月24日下午
    1701E141 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326102517   5月24日下午
    1701E142 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326136010   5月24日下午
    1701E142 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326100561   5月24日下午
    1701E142 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326118958   5月24日下午
    1701E143 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326136518   5月24日下午
    1701E143 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326117477   5月24日下午
    1701E143 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326100484   5月24日下午
    1701E144 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326111159   5月24日下午
    1701E144 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326111808   5月24日下午
    1701E144 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326135367   5月24日下午
    1701E145 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326115627   5月24日下午
    1701E145 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326110464   5月24日下午
    1701E145 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326114619   5月24日下午
    1701E146 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 2 6 170060326106940   5月24日下午
    1701E146 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 2 6 170060326126792   5月24日下午
    1701E146 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 2 6 170060326124781   5月24日下午
    1701E146 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 2 6 170060326107520   5月24日下午
    1701E146 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 2 6 170060326137771   5月24日下午
    1701E146 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 2 6 170060326127792   5月24日下午
    1701E147 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326131080   5月24日下午
    1701E147 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326128554   5月24日下午
    1701E147 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326131978   5月24日下午
    1701E148 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326117612   5月24日下午
    1701E148 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326126540   5月24日下午
    1701E148 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326106167   5月24日下午
    1701E149 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326122666   5月24日下午
    1701E149 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326106783   5月24日下午
    1701E149 深圳市龙华区观湖街道办事处 科员 1 3 170060326114276   5月24日下午
    1701E150 深圳市大鹏新区综合办公室 科员 1 3 170060326126279   5月24日下午
    1701E150 深圳市大鹏新区综合办公室 科员 1 3 170060326117176   5月24日下午
    1701E150 深圳市大鹏新区综合办公室 科员 1 3 170060326104037   5月24日下午
    1701E151 深圳市大鹏新区综合办公室 科员 1 3 170060326111812   5月24日下午
    1701E151 深圳市大鹏新区综合办公室 科员 1 3 170060326112261   5月24日下午
    1701E151 深圳市大鹏新区综合办公室 科员 1 3 170060326128393   5月24日下午
    1701E152 深圳市大鹏新区综合办公室 副主任科员 1 3 170060326122566   5月24日下午
    1701E152 深圳市大鹏新区综合办公室 副主任科员 1 3 170060326137404   5月24日下午
    1701E152 深圳市大鹏新区综合办公室 副主任科员 1 3 170060326135298   5月24日下午
    1701E153 深圳市大鹏新区葵涌办事处 科员 1 3 170060326107839   5月24日下午
    1701E153 深圳市大鹏新区葵涌办事处 科员 1 3 170060326127765   5月24日下午
    1701E153 深圳市大鹏新区葵涌办事处 科员 1 3 170060326119075   5月24日下午
    1701E154 深圳市大鹏新区葵涌办事处 科员 1 3 170060326112348   5月24日下午
    1701E154 深圳市大鹏新区葵涌办事处 科员 1 3 170060326132775   5月24日下午
    1701E154 深圳市大鹏新区葵涌办事处 科员 1 3 170060326121616   5月24日下午
    1701E155 深圳市大鹏新区葵涌办事处 副主任科员 1 3 170060326108989   5月24日下午
    1701E155 深圳市大鹏新区葵涌办事处 副主任科员 1 3 170060326129162   5月24日下午
    1701E155 深圳市大鹏新区葵涌办事处 副主任科员 1 3 170060326101315   5月24日下午
    1701E156 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326104610   5月24日下午
    1701E156 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326106701   5月24日下午
    1701E156 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326110457   5月24日下午
    1701E156 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326116410   5月24日下午
    1701E156 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326121658   5月24日下午
    1701E156 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326134564   5月24日下午
    1701E157 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326103569   5月24日下午
    1701E157 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326127323   5月24日下午
    1701E157 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326122420   5月24日下午
    1701E157 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326100527   5月24日下午
    1701E157 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326123410   5月24日下午
    1701E157 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 2 6 170060326117480   5月24日下午
    1701E158 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 1 3 170060326113190   5月24日下午
    1701E158 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 1 3 170060326104050   5月24日下午
    1701E158 深圳市大鹏新区大鹏办事处 科员 1 3 170060326113101   5月24日下午
    1701E159 深圳市大鹏新区南澳办事处 科员 1 3 170060326103668   5月24日下午
    1701E159 深圳市大鹏新区南澳办事处 科员 1 3 170060326109326   5月24日下午
    1701E159 深圳市大鹏新区南澳办事处 科员 1 3 170060326102418   5月24日下午
    1701E160 深圳市大鹏新区南澳办事处 科员 1 3 170060326110715   5月24日下午
    1701E160 深圳市大鹏新区南澳办事处 科员 1 3 170060326122395   5月24日下午
    1701E160 深圳市大鹏新区南澳办事处 科员 1 3 170060326102796   5月24日下午
    1701E161 深圳市大鹏新区南澳办事处 办事员 1 3 170060326100562   5月24日下午
    1701E162 深圳市大鹏新区纪检监察局 科员 1 3 170060326132050   5月24日下午
    1701E162 深圳市大鹏新区纪检监察局 科员 1 3 170060326109054   5月24日下午
    1701E162 深圳市大鹏新区纪检监察局 科员 1 3 170060326111856   5月24日下午
    1701E163 深圳市大鹏新区纪检监察局 科员 1 3 170060326127429   5月24日下午
    1701E163 深圳市大鹏新区纪检监察局 科员 1 3 170060326136198   5月24日下午
    1701E163 深圳市大鹏新区纪检监察局 科员 1 3 170060326112256   5月24日下午
    1701E164 深圳市大鹏新区组织人事局 科员 1 3 170060326130163   5月24日下午
    1701E164 深圳市大鹏新区组织人事局 科员 1 3 170060326107982   5月24日下午
    1701E164 深圳市大鹏新区组织人事局 科员 1 3 170060326106565   5月24日下午
    1701E165 深圳市大鹏新区发展和财政局 副主任科员 1 3 170060326108588   5月24日下午
    1701E165 深圳市大鹏新区发展和财政局 副主任科员 1 3 170060326105427   5月24日下午
    1701E165 深圳市大鹏新区发展和财政局 副主任科员 1 3 170060326100548   5月24日下午
    1701E166 深圳市大鹏新区发展和财政局 副主任科员 1 3 170060326129440   5月24日下午
    1701E166 深圳市大鹏新区发展和财政局 副主任科员 1 3 170060326129377   5月24日下午
    1701E166 深圳市大鹏新区发展和财政局 副主任科员 1 3 170060326113383   5月24日下午
    1701E167 深圳市大鹏新区经济服务局 副主任科员 1 3 170060326112965   5月24日下午
    1701E167 深圳市大鹏新区经济服务局 副主任科员 1 3 170060326107917   5月24日下午
    1701E167 深圳市大鹏新区经济服务局 副主任科员 1 3 170060326106805   5月24日下午
    1701E168 深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局 副主任科员 1 3 170060326113473   5月24日下午
    1701E168 深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局 副主任科员 1 3 170060326114416   5月24日下午
    1701E168 深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局 副主任科员 1 3 170060326122597   5月24日下午
    1701E169 深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局 科员 1 3 170060326127762   5月24日下午
    1701E169 深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局 科员 1 3 170060326112434   5月24日下午
    1701E169 深圳市大鹏新区生态保护和城市建设局 科员 1 3 170060326118823   5月24日下午
    1701E170 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326110700   5月24日下午
    1701E170 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326129722   5月24日下午
    1701E170 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326127163   5月24日下午
    1701E171 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326127358   5月24日下午
    1701E171 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326131420   5月24日下午
    1701E171 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326107060   5月24日下午
    1701E172 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326112396   5月24日下午
    1701E172 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326110685   5月24日下午
    1701E172 深圳市大鹏新区公共事业局 科员 1 3 170060326132199   5月24日下午
    1701E173 深圳市大鹏新区社会建设局 科员 1 3 170060326130995   5月24日下午
    1701E173 深圳市大鹏新区社会建设局 科员 1 3 170060326100267   5月24日下午
    1701E173 深圳市大鹏新区社会建设局 科员 1 3 170060326105958   5月24日下午
    1701E174 深圳市大鹏新区社会建设局 科员 1 3 170060326100916   5月24日下午
    1701E174 深圳市大鹏新区社会建设局 科员 1 3 170060326113113   5月24日下午
    1701E175 深圳市大鹏新区安全生产监督管理局 科员 1 3 170060326104491   5月24日下午
    1701E175 深圳市大鹏新区安全生产监督管理局 科员 1 3 170060326114049   5月24日下午
    1701E175 深圳市大鹏新区安全生产监督管理局 科员 1 3 170060326106825   5月24日下午
    1701E176 深圳市大鹏新区群团工作部 科员 1 3 170060326112171   5月24日下午
    1701E176 深圳市大鹏新区群团工作部 科员 1 3 170060326110099   5月24日下午
    1701E176 深圳市大鹏新区群团工作部 科员 1 3 170060326104946   5月24日下午
    1701E177 深圳市大鹏新区生态资源环境综合执法局 办事员 1 3 170060326122254   5月24日下午
    1701E177 深圳市大鹏新区生态资源环境综合执法局 办事员 1 3 170060326100113   5月24日下午
    1701E177 深圳市大鹏新区生态资源环境综合执法局 办事员 1 3 170060326101009   5月24日下午
    1701F001 深圳市人民政府办公厅 科员 1 3 170060326107993   5月24日下午
    1701F001 深圳市人民政府办公厅 科员 1 3 170060326130211   5月24日下午
    1701F001 深圳市人民政府办公厅 科员 1 3 170060326100096   5月24日下午
    1701F002 深圳市规划和国土资源委员会 科员 1 3 170060326103481   5月24日下午
    1701F002 深圳市规划和国土资源委员会 科员 1 3 170060326112783   5月24日下午
    1701F003 深圳市交通运输委员会 科员 1 3 170060326120872   5月24日下午
    1701F003 深圳市交通运输委员会 科员 1 3 170060326102840   5月24日下午
    1701F003 深圳市交通运输委员会 科员 1 3 170060326106513   5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326111196 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326114392 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326130772 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326110392 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326107230 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326100417 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326113759 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326120796 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326104734 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326116819 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326108838 522日下午 5月24日下午
    1701F004 深圳市审计局 科员 4 12 170060326116526 522日下午 5月24日下午
    1701F005 深圳市审计局 科员 1 3 170060326115138 522日下午 5月24日下午
    1701F005 深圳市审计局 科员 1 3 170060326111759 522日下午 5月24日下午
    1701F005 深圳市审计局 科员 1 3 170060326138169 522日下午 5月24日下午
    1701F006 深圳市统计局 科员 1 3 170060326105920   5月24日下午
    1701F006 深圳市统计局 科员 1 3 170060326134573   5月24日下午
    1701F006 深圳市统计局 科员 1 3 170060326118755   5月24日下午
    1701F007 深圳市气象局 科员 1 3 170060326100996   5月24日下午
    1701F007 深圳市气象局 科员 1 3 170060326115185   5月24日下午
    1701F007 深圳市气象局 科员 1 3 170060326100912   5月24日下午
    1701F008 深圳市人民政府口岸办公室 科员 1 3 170060326130983   5月24日下午
    1701F008 深圳市人民政府口岸办公室 科员 1 3 170060326101805   5月24日下午
    1701F008 深圳市人民政府口岸办公室 科员 1 3 170060326101545   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326102001   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326125714   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326126218   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326122572   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326112695   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326113438   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326116045   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326127721   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326118282   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326117678   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326100967   5月24日下午
    1701F009 深圳市福田区财政局 科员 4 12 170060326118166   5月24日下午
    1701F010 深圳市福田区审计局 科员 1 3 170060326127240 522日下午 5月24日下午
    1701F010 深圳市福田区审计局 科员 1 3 170060326118876 522日下午 5月24日下午
    1701F010 深圳市福田区审计局 科员 1 3 170060326120875 522日下午 5月24日下午
    1701F011 深圳市罗湖区财政局 科员 1 3 170060326125276   5月24日下午
    1701F011 深圳市罗湖区财政局 科员 1 3 170060326132808   5月24日下午
    1701F011 深圳市罗湖区财政局 科员 1 3 170060326113496   5月24日下午
    1701F012 深圳市罗湖区审计局 科员 2 6 170060326100305 522日下午 5月24日下午
    1701F012 深圳市罗湖区审计局 科员 2 6 170060326111037 522日下午 5月24日下午
    1701F012 深圳市罗湖区审计局 科员 2 6 170060326117377 522日下午 5月24日下午
    1701F012 深圳市罗湖区审计局 科员 2 6 170060326115616 522日下午 5月24日下午
    1701F012 深圳市罗湖区审计局 科员 2 6 170060326102990 522日下午 5月24日下午
    1701F012 深圳市罗湖区审计局 科员 2 6 170060326120330 522日下午 5月24日下午
    1701F013 深圳市南山区会计核算管理中心 科员 1 3 170060326100554   5月24日下午
    1701F013 深圳市南山区会计核算管理中心 科员 1 3 170060326101818   5月24日下午
    1701F013 深圳市南山区会计核算管理中心 科员 1 3 170060326106489   5月24日下午
    1701F014 深圳市宝安区石岩街道 科员 1 3 170060326100689   5月24日下午
    1701F014 深圳市宝安区石岩街道 科员 1 3 170060326101417   5月24日下午
    1701F014 深圳市宝安区石岩街道 科员 1 3 170060326121399   5月24日下午
    1701F015 深圳市宝安区航城街道 科员 1 3 170060326131060   5月24日下午
    1701F015 深圳市宝安区航城街道 科员 1 3 170060326133518   5月24日下午
    1701F015 深圳市宝安区航城街道 科员 1 3 170060326126595   5月24日下午
    1701F016 深圳市宝安区城市更新局 科员 1 3 170060326109740   5月24日下午
    1701F016 深圳市宝安区城市更新局 科员 1 3 170060326108040   5月24日下午
    1701F016 深圳市宝安区城市更新局 科员 1 3 170060326109043   5月24日下午
    1701F017 深圳市龙岗区审计局 科员 1 3 170060326103936 522日下午 5月24日下午
    1701F017 深圳市龙岗区审计局 科员 1 3 170060326101181 522日下午 5月24日下午
    1701F017 深圳市龙岗区审计局 科员 1 3 170060326104273 522日下午 5月24日下午
    1701F018 深圳市龙岗区坪地街道办事处 科员 1 3 170060326125064   5月24日下午
    1701F018 深圳市龙岗区坪地街道办事处 科员 1 3 170060326130954   5月24日下午
    1701F018 深圳市龙岗区坪地街道办事处 科员 1 3 170060326115189   5月24日下午
    1701F019 深圳市龙岗区园山街道办事处 科员 1 3 170060326112592   5月24日下午
    1701F019 深圳市龙岗区园山街道办事处 科员 1 3 170060326106864   5月24日下午
    1701F019 深圳市龙岗区园山街道办事处 科员 1 3 170060326125777   5月24日下午
    1701F020 深圳市龙岗区吉华街道办事处 科员 1 3 170060326103697   5月24日下午
    1701F020 深圳市龙岗区吉华街道办事处 科员 1 3 170060326112418   5月24日下午
    1701F020 深圳市龙岗区吉华街道办事处 科员 1 3 170060326128353   5月24日下午
    1701F021 深圳市龙岗区机关事务管理局 科员 1 3 170060326134764   5月24日下午
    1701F021 深圳市龙岗区机关事务管理局 科员 1 3 170060326102764   5月24日下午
    1701F021 深圳市龙岗区机关事务管理局 科员 1 3 170060326133019   5月24日下午
    1701F022 深圳市光明新区玉塘办事处 科员 1 3 170060326127106   5月24日下午
    1701F022 深圳市光明新区玉塘办事处 科员 1 3 170060326122750   5月24日下午
