访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 昆明
  • 曲靖
  • 玉溪
  • 保山
  • 昭通
  • 丽江
  • 思茅
  • 临沧
  • 楚雄
  • 红河
  • 文山
  • 西双版纳
  • 大理
  • 怒江
  • 迪庆
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    文山州2016年度考试录用公务员拟录用人员

    作者:尤睿鑫  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 17:54:32
    文山州2016年度考试录用公务员拟录用人员公示
    序号 准考证号 姓 名 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位代码 招录单位全称 备 注
    1 101260401607 林云英 179.00 82.42 71.05 12621001001 文山州统计局普查中心  
    2 101360600119 韦巨坤 183.50 83.98 72.58 12621003001 文山壮族苗族自治州地震局  
    3 101260108319 唐 翔 169.00 83.27 69.8 12621004001 文山州退耕还林办公室  
    4 101365100127 杨 丹 180.50 83.16 71.67 12621005001 中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站  
    5 101360302724 毕银贵 136.50 83.52 64.51 12621006001 中华人民共和国都龙口岸国际道路运输管理站  
    6 101361704609 李蕊馨 169.50 83.24 69.87 12621006002 中华人民共和国都龙口岸国际道路运输管理站  
    7 101260202324 李剑铠 172.50 84.21 70.86 12621006003 中华人民共和国都龙口岸国际道路运输管理站  
    8 101361706714 刘思辰 167.00 83.76 69.72 12621007001 平远镇道路运输管理分局  
    9 101260104809 周志瑶 185.00 83.33 72.5 12621008001 砚山县道路运输管理局  
    10 101260104909 陈鸿帆 170.50 81.53 69.18 12621009001 丘北县道路运输管理局  
    11 101360300102 肖国娅 201.50 83.55 75.36 12621009002 丘北县道路运输管理局  
    12 101260104424 刘荣平 162.00 80.83 67.42 12621010001 广南县道路运输管理局  
    13 101360802223 刘 椋 179.00 81.65 70.66 12621010002 广南县道路运输管理局  
    14 101260201913 张峻锋 190.50 78.02 70.76 12621011001 富宁县道路运输管理局  
    15 101361400124 杨长文 181.00 81.29 70.81 12621011002 富宁县道路运输管理局  
    16 101362001421 杨国礼 184.50 86.88 74.19 12621012001 马关县道路运输管理局  
    17 101362605320 喻星杰 170.50 84.85 70.84 12621013001 麻栗坡县道路运输管理局  
    18 101360405812 骆 艳 187.50 85 73.75 12621013002 麻栗坡县道路运输管理局  
    19 101260105629 李 婕 174.00 86.65 72.33 12621014001 文山市新平街道办事处财政所  
    20 101260206229 杨 帆 185.00 81.95 71.81 12621015002 文山市追栗街镇财政所  
    21 101260505302 蔡欣益 182.00 81.64 71.16 12621016001 文山市东山彝族乡财政所  
    22 101260205023 李 润 190.00 82.85 73.09 12621017001 文山市古木镇财政所  
    23 101251301112 石光亮 162.00 82.93 68.47 12621017002 文山市古木镇财政所  
    24 101260208130 田振檬 163.00 82.18 68.26 12621018001 文山市柳井彝族乡财政所  
    25 101260403207 喻国旭 174.50 83.81 70.99 12621018002 文山市柳井彝族乡财政所  
    26 101260507517 唐 煦 190.00 84.12 73.73 12621018003 文山市柳井彝族乡财政所  
    27 101260205725 左秋夜 155.00 86.14 68.91 12621019001 文山市平坝镇财政所  
    28 101260204017 赵 婷 154.50 80.08 65.79 12621020001 文山市小街镇财政所  
    29 101260507315 王贵文 146.00 80.39 64.53 12621020002 文山市小街镇财政所  
    30 101260507808 张昆熙 168.00 84.74 70.37 12621020003 文山市小街镇财政所  
    31 101260109511 刘云祥 148.00 83.16 66.25 12621020003 文山市小街镇财政所  
    32 101260200307 杨 瑜 196.50 81.2 73.35 12621021001 文山市新街乡财政所  
    33 101260203102 龙柯丞 191.50 82.69 73.26 12621021002 文山市新街乡财政所  
    34 101260208129 梁宏伟 159.00 78.72 65.86 12621021003 文山市新街乡财政所  
    35 101260502909 方艳芹 163.50 82.35 68.43 12621022001 文山市马塘镇财政所  
    36 101260207907 聂小斌 168.00 85.52 70.76 12621022002 文山市马塘镇财政所  
    37 101260300826 张亚梅 154.00 82.2 66.77 12621023001 文山市喜古乡财政所  
    38 101362002618 韦江锐 148.50 82.33 65.92 12621023002 文山市喜古乡财政所  
    39 101260207602 孙 瑞 152.50 83.7 67.27 12621024001 文山市薄竹镇财政所  
    40 101260501518 骆 薇 145.50 87.29 67.9 12621024002 文山市薄竹镇财政所  
    41 101260505320 张祖伟 141.50 80.17 63.67 12621025001 文山市红甸回族乡财政所  
    42 101260105406 马 迪 169.50 84.47 70.49 12621025002 文山市红甸回族乡财政所  
    43 101260505621 李晓丹 159.50 86.07 69.62 12621026001 文山市德厚镇财政所  
    44 101260201724 董泽锐 152.00 81.69 66.18 12621026002 文山市德厚镇财政所  
    45 101362402908 庞 辛 163.50 80.1 67.3 12621027001 文山市坝心彝族乡财政所  
    46 101260500612 张金莹 162.00 83.64 68.82 12621027002 文山市坝心彝族乡财政所  
    47 101260503910 陈辅媛 156.50 81.77 66.97 12621028001 文山市秉烈彝族乡财政所  
    48 101260103126 王德交 170.50 82.52 69.68 12621028002 文山市秉烈彝族乡财政所  
    49 101260204923 骆 颖 186.50 85.93 74.05 12621029001 文山市平坝镇国土资源管理所  
    50 101260502906 赵 海 184.50 85.05 73.28 12621030001 文山市柳井乡国土资源管理所  
    51 101260205403 姜忠旭 138.00 82.62 64.31 12621033001 文山市坝心乡国土资源管理所  
    52 101260200422 张婷婷 175.00 85.01 71.67 12621034001 文山市红甸乡国土资源管理所  
    53 101260302922 吴 娟 160.50 82.42 67.96 12621035001 文山市德厚镇国土资源管理所  
    54 101260100329 杨修洁 196.50 82.84 74.17 12621036001 文山市马塘镇国土资源管理所  
    55 101260502116 韦秋雁 151.00 86.25 68.29 12622005001 砚山县乡镇人民政府  
    56 101260403406 徐里翔 173.50 85.08 71.46 12622005002 砚山县乡镇人民政府  
    57 101260202121 罗文龙 150.00 79.08 64.54 12622005003 砚山县乡镇人民政府  
    58 101220101404 马琳娜 186.00 86.66 74.33 12622005004 砚山县乡镇人民政府  
    59 101360205609 季明娟 169.00 82.59 69.46 12622007001 砚山县乡镇财政所  
    60 101220601516 王顺凡 136.00 80.99 63.16 12622007002 砚山县乡镇财政所  
    61 101260110006 胥义鑫 202.00 84.1 75.72 12623003001 西畴县新马街乡人民政府  
    62 101260301519 杨国永 150.50 79.06 64.62 12623003002 西畴县新马街乡人民政府  
    63 101260403830 张 蕊 207.00 82.88 75.94 12623005001 西畴县西洒镇人民政府  
    64 101360702302 黄太发 161.00 82.46 68.07 12623006001 西畴县董马乡人民政府  
    65 101260503811 资燕东 125.00 79.05 60.36 12623006002 西畴县董马乡人民政府  
    66 101260501301 朱叶莎 159.00 78.5 65.75 12623006003 西畴县董马乡人民政府  
    67 101260200716 李玉梅 150.50 83.22 66.7 12624001001 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    68 101260500906 陈姝含 144.50 85.87 67.02 12624001001 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    69 101260103330 韩 勇 155.50 81.67 66.75 12624001002 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    70 101260102610 杨荣伟 131.00 85.67 64.67 12624001002 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    71 101260208028 曾成磊 160.50 79.78 66.64 12624001003 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    72 101260201619 冯致诚 156.00 78.51 65.26 12624001003 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    73 101361803607 蔡文耀 150.00 84.28 67.14 12624001003 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    74 101362610011 陈 芸 160.50 81.83 67.67 12624001004 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    75 101260105027 宋欢红 153.50 80.07 65.62 12624001004 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    76 101260110325 卢跃菊 148.50 83.14 66.32 12624001004 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    77 101260105104 熊云聪 153.50 86.05 68.61 12624001005 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    78 101362607611 王府东 152.00 86.68 68.68 12624001005 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    79 101361700502 李林燕 165.00 84.55 69.78 12624001006 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    80 101260203215 刘康彩 154.00 86.65 68.99 12624001006 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    81 101360403219 刘廷喜 165.00 84.76 69.88 12624001007 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    82 101260200207 刘婷婷 158.50 86.47 69.65 12624001007 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    83 101260300827 肖 笑 166.50 83.1 69.3 12624001008 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    84 101260502006 田思思 160.50 83.81 68.66 12624001008 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    85 101362604313 何永贵 159.50 82.82 68 12624001008 麻栗坡县乡(镇)财政所  
    86 101260105703 徐 瑞 156.50 84.51 68.34 12624002001 麻栗坡县董干镇财政所  
    87 101360906625 罗朋丽 170.00 81.53 69.1 12624002002 麻栗坡县董干镇财政所  
    88 101260106921 夏应龙 151.50 78.08 64.29 12624003001 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所  
    89 101260207815 刘义健 137.00 80.83 63.25 12624003001 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所  
    90 101260501616 赵明翠 147.00 86.43 67.72 12624003002 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所  
    91 101260505108 冯星星 141.50 85.1 66.14 12624003002 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所  
    92 101260107810 曾荣恒 169.50 80.25 68.38 12624006001 麻栗坡县国土资源局马街乡国土资源管理所  
    93 101260104224 王李平 178.50 81.73 70.62 12624007001 麻栗坡县国土资源局董干镇国土资源管理所  
    94 101260202918 蒋成艳 155.50 76.92 64.38 12624008001 麻栗坡县国土资源局六河乡国土资源管理所  
    95 101260108123 苏 丹 189.00 77.61 70.31 12624009001 麻栗坡县国土资源局下金厂乡国土资源管理所  
    96 101260505627 苟丽莎 159.50 83.3 68.24 12625002001 马关县乡镇人民政府  
    97 101260105213 戴文燕 158.00 82.67 67.67 12625002001 马关县乡镇人民政府  
    98 101260103207 王发科 137.50 79.33 62.58 12625002002 马关县乡镇人民政府  
    99 101260203521 李四礼 131.00 77.9 60.79 12625002002 马关县乡镇人民政府  
    100 101260201414 林威力 187.50 83.47 72.99 12625002003 马关县乡镇人民政府  
    101 101260101503 杨自睿 179.00 83.99 71.83 12625002003 马关县乡镇人民政府  
    102 101362604925 谢瑞弦 169.50 85.36 70.93 12625002003 马关县乡镇人民政府  
    103 101260207911 全 力 194.00 82.48 73.58 12625002004 马关县乡镇人民政府  
    104 101260206227 梁祖榕 180.00 82.78 71.39 12625002004 马关县乡镇人民政府  
    105 101260507123 黄永霞 186.50 86.57 74.37 12625002005 马关县乡镇人民政府  
    106 101360400917 张 炯 182.50 85.39 73.11 12625002005 马关县乡镇人民政府  
    107 101260103718 杨馨玥 176.00 86.35 72.51 12625002005 马关县乡镇人民政府  
    108 101360500105 陶 丁 173.50 81.47 69.65 12625005001 马关县夹寒箐镇人民政府  
    109 101260102524 陈 旭 166.50 83.94 69.72 12625006001 马关县乡镇财政所  
    110 101240102706 陈治明 156.50 84.55 68.36 12625006001 马关县乡镇财政所  
    111 101362103622 蔡光逢 154.50 85.65 68.58 12625006001 马关县乡镇财政所  
    112 101260301719 梁 娇 149.00 85.09 67.38 12625007001 马关县国土资源局坡脚国土资源所  
    113 11260301617 武思辰 151.00 84.35 67.34 2625001003 马关县乡镇人民政府 2015年孕妇考生
    114 101260402222 杨态润 179.50 83.7 71.77 12626004001 丘北县乡(镇)人民政府  
    115 101011202420 张 泽 170.00 85.42 71.05 12626004001 丘北县乡(镇)人民政府  
    116 101360404218 丁炫程 169.50 83.43 69.97 12626004001 丘北县乡(镇)人民政府  
    117 101260403223 罗正燕 176.00 84.84 71.76 12626004002 丘北县乡(镇)人民政府  
    118 101260404004 李孝龙 170.00 84.07 70.37 12626004002 丘北县乡(镇)人民政府  
    119 101260105519 周 娴 156.50 85.22 68.7 12626004002 丘北县乡(镇)人民政府  
    120 101260303004 李 德 187.00 80.85 71.59 12626004003 丘北县乡(镇)人民政府  
    121 101260107222 杨腾宇 186.50 78.68 70.43 12626004003 丘北县乡(镇)人民政府  
    122 101260207302 曾志峰 183.00 82.97 71.99 12626004003 丘北县乡(镇)人民政府  
    123 101260101024 卢月菊 189.00 85.8 74.4 12626004004 丘北县乡(镇)人民政府  
    124 101260502029 高 慧 182.00 83.11 71.89 12626004004 丘北县乡(镇)人民政府  
    125 101260106221 杨智清 181.00 86.15 73.24 12626004004 丘北县乡(镇)人民政府  
    126 101360701915 罗映巧 188.00 82.86 72.77 12626005001 丘北县天星乡人民政府  
    127 101260300820 胡 瑞 138.50 81.15 63.66 12627001001 广南县乡(镇)人民政府  
    128 101260504016 张春顺 134.50 78.64 61.74 12627001001 广南县乡(镇)人民政府  
    129 101260200523 陆玉英 134.00 81.5 63.09 12627001001 广南县乡(镇)人民政府  
    130 101260106601 王 耀 167.00 84.53 70.1 12627001002 广南县乡(镇)人民政府  
    131 101260402229 郑 策 161.00 80.84 67.26 12627001002 广南县乡(镇)人民政府  
    132 101260400906 李文燕 160.50 83.21 68.36 12627001002 广南县乡(镇)人民政府  
    133 101260107305 喻银蛟 156.50 83.38 67.78 12627001003 广南县乡(镇)人民政府  
    134 101260506010 付 菊 138.50 79.35 62.76 12627001003 广南县乡(镇)人民政府  
    135 101260104727 黄永华 134.00 78.72 61.7 12627001004 广南县乡(镇)人民政府  
    136 101260403130 王文华 120.00 78.17 59.09 12627001004 广南县乡(镇)人民政府  
    137 101260102707 岑俊熹 189.00 85.05 74.03 12627002001 广南县莲城镇人民政府  
    138 101260104906 刘苏瑶 187.50 84.04 73.27 12627002001 广南县莲城镇人民政府  
    139 101361401025 韦发海 200.50 79.63 73.23 12627003001 广南县旧莫乡人民政府  
    140 101361803117 邵华秋 190.00 83.23 73.28 12627003001 广南县旧莫乡人民政府  
    141 101360400927 郭世儒 185.50 80.71 71.27 12627003001 广南县旧莫乡人民政府  
    142 101260202809 农家俊 177.50 83.2 71.19 12627004001 广南县董堡乡人民政府  
    143 101260403222 江家正 175.00 82.25 70.29 12627004001 广南县董堡乡人民政府  
    144 101260102320 唐 锐 178.50 82.56 71.03 12627005001 广南县杨柳井乡人民政府  
    145 101260103521 周阿悦 180.00 85.14 72.57 12627005002 广南县杨柳井乡人民政府  
    146 101260505009 王 娇 176.50 83.49 71.16 12627006001 广南县板蚌乡人民政府  
    147 101260507323 邢浩晖 166.50 84.01 69.76 12627006001 广南县板蚌乡人民政府  
    148 101260506114 李思南 169.00 83.96 70.15 12627007001 广南县黑支果乡人民政府  
    149 101290301630 王应平 162.50 85.65 69.91 12627007001 广南县黑支果乡人民政府  
    150 101361801410 王府琼 170.50 86.52 71.68 12627008001 广南县曙光乡人民政府  
    151 101260501121 刘安芮 184.00 85.53 73.43 12627010001 广南县那洒镇人民政府  
    152 101361703404 王廷梅 180.00 80.98 70.49 12627011001 广南县五珠乡人民政府  
    153 101360804018 范云婷 169.50 82.38 69.44 12627011001 广南县五珠乡人民政府  
    154 101220603904 李才升 174.00 82.07 70.04 12627012001 广南县珠琳镇人民政府  
    155 101260104322 陶靖鹏 177.50 83.61 71.39 12627013001 广南县者太乡人民政府  
    156 101260202003 周阳张强 168.50 81.81 68.99 12627013001 广南县者太乡人民政府  
    157 101260503607 黄兴龙 172.50 80.83 69.17 12627014001 广南县底圩乡人民政府  
    158 101361603317 陆振川 175.50 86.88 72.69 12627015001 广南县坝美镇人民政府  
    159 101260203919 李丽坛 155.00 87.23 69.45 12627016001 广南县八宝镇财政所  
    160 101362407920 罗艳丽 149.50 86.68 68.26 12627016002 广南县八宝镇财政所  
    161 101260108814 梁海群 159.00 86.21 69.61 12627017001 广南县五珠乡财政所  
    162 101260106508 王思嘉 145.50 88.55 68.53 12627017001 广南县五珠乡财政所  
    163 101260205920 张永娇 146.50 80.87 64.85 12627018001 广南县杨柳井乡财政所  
    164 101260503320 陆 行 152.00 83.97 67.32 12627018002 广南县杨柳井乡财政所  
    165 101362104221 李梦洁 147.50 83.85 66.51 12627019001 广南县珠琳镇财政所  
    166 101260507423 潘德娟 143.00 83.98 65.83 12627019001 广南县珠琳镇财政所  
    167 101361609325 陆兴玲 140.00 82.13 64.4 12627020001 广南县黑支果乡财政所  
    168 101220203923 梁海涛 157.50 79.02 65.76 12627021001 广南县者太乡财政所  
    169 101230217102 陶荣亮 147.00 83.19 66.1 12627023001 广南县篆角乡财政所  
    170 101260203706 何学花 132.50 85.27 64.72 12627023001 广南县篆角乡财政所  
    171 101241002414 赵仕琴 154.50 78.81 65.16 12627025001 广南县者兔乡财政所  
    172 101361805905 刘贵杰 154.50 79.27 65.39 12627025001 广南县者兔乡财政所  
    173 101240501910 农桂来 152.00 77.46 64.07 12627027001 广南县那洒镇财政所  
    174 101260206713 徐 娇 140.00 81.46 64.07 12627027001 广南县那洒镇财政所  
    175 101360502416 李光丽 153.00 84.23 67.62 12627028001 广南县旧莫乡财政所  
    176 101260100906 陆晓雯 174.50 76.07 67.12 12627029001 广南县乡镇国土资源所  
    177 101260200508 李远宇 163.00 79.37 66.85 12627029001 广南县乡镇国土资源所  
    178 101260500713 郭林丹 160.00 80.68 67.01 12627029001 广南县乡镇国土资源所  
    179 101260108830 付红云 136.50 81.27 63.39 12627029002 广南县乡镇国土资源所  
    180 101260503325 张珍辉 128.00 80.85 61.76 12627029002 广南县乡镇国土资源所  
    181 101260203319 王义明 126.50 83.74 62.96 12627029002 广南县乡镇国土资源所  
    182 11260100517 龙向蓉 156.00 85.4 68.7 2627001001 广南黑支果乡人民政府 2015年孕妇考生
    183 101010800214 农富强 162.50 81.99 68.08 12628007001 富宁县木央镇国土资源所  
    184 101260503406 方昌跃 159.00 80.59 66.8 12628008001 富宁县板仑乡财政所  
    185 101260400412 沙 函 164.50 78.72 66.78 12628009001 富宁县洞波乡财政所  
    186 101260201102 李 妮 190.50 80.88 72.19 12621002001 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校  

    [1] [2] 下一页


    第2篇 云南文山砚山县事业单位公2016年招聘工作人员教育系统、乡镇医疗卫生单位选岗的相关事项通知

    教育系统岗位 (一)选岗时间:2016年9月7日(星期三)上午8:30。 (二)选岗地点:砚山县教育局阶梯教室 (三)选岗岗位:26220404-砚山县教育系统/小学教师、26220405-砚山县教育系统/幼儿教师、26220406-砚山县教育系统/小学教师。 乡镇医疗卫生单位岗位 (一)选岗时间:2016年9月7日(星期三)下午15:00。 (二)选岗地点:砚山县卫计局三楼会议室 (三)选岗岗位:26220509-砚山县医疗卫生单位/临床、26220510-砚山县医疗卫生单位/临床、26220511-砚山县医疗卫生单位/护理、26220512-砚山县医疗卫生单位/影像。 选岗注意事项:请考生带上本人身份证准时参加选岗,不按时参加选岗者,视为自动放弃选岗资格。 【查看全文】

    第3篇 2016年文山市教育系统紧缺岗位递补人员体检

    根据《2016年文山市教育系统公开招聘紧缺岗位教师公告》及有关政策规定,现将文山市教育系统公开招聘紧缺岗位递补人员体检、考核结果及拟聘用人员名单公示如下: 岗位类别 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 姓名 性别 毕业院校 体检结果 考核结果 是否拟聘用 备注 紧缺岗位 无 文山市第一中学 高中物理教师 1 朱汪玲 女性 文山学院 合格 合格 是 自公示之日起7日内,如对以上结果有异议,请向文山市人力资源和社会保障局(0876-2629229)反映。【查看全文】

    第4篇 云南文山州信访局接访中心2016年招聘拟聘用人员名单

    根据《2016年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》和《文山州2016年事业单位公开招聘计划》规定,文山州信访局接访中心公开招聘工作人员经过了笔试、面试、体检和考核等几个环节,现对拟聘用人员进行公示如下: 序号 岗位代码 姓 名 性别 准考证号 毕业学校 体检
    结果 考核
    结果 是否拟聘 1 26201301 杨爱 女 26011100106 昆明医科大学 合格 合格 是 2 王显欢 女 26010502829 吉林北华大学 合格 合格 是 以上公示期为5个工作日,如有异议,请向文山州纪委第一纪工委、文山州人力资源和社会保障局反映。电话:文山州纪委第一纪工委:0876-2120059文山州人力资源和社会保障局:0876-2122123。 【查看全文】

    第5篇 云南文山州城乡居民家庭经济状况核对中心2016年招聘拟聘人员名单

    根据《2016年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》规定,文山州民政局所属事业单位文山州城乡居民家庭经济状况核对中心公开招聘工作人员工作已结束,经过笔试、资格复审、面试、体检、考核合格,现对拟聘用人员进行公示如下: 姓名 性别 准考证号 原工作单位 体检结果 考核结果 报考岗位代码 是否拟聘 备注 韩春霞 女 26010303207 云南文山斗南锰业股份有限公司 合格 合格 26201601 是 自公示之日起5个工作日内,如对以上公示内容有异议的,请向文山州纪委、文山州人社局、文山州民政局反映。 州纪委监察局:0876-2123313 州人社局:0876-2122123 州民政局:0876-2121337 【查看全文】

    第6篇 云南文山富宁县卫生和计划生育局2016聘流动人口协管员笔试加面试岗位综合成绩表

    富宁县卫生和计划生育局公开招聘流动人口协管员笔试加面试岗位综合成绩表
    招聘人数 姓名 准考证号 考试方式 笔试分数 笔试(按100分制的50%)折算后成绩 面试分数 面试(按100分制的50%)折算后成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入下一招聘程序 6人 陈姝羽 2016026 笔试+面试 77 38.5 79.6 39.8 78.3 1 是 冉金娥 2016196 笔试+面试 74.5 37.25 80 40 77.25 2 是 罗慧 2016206 笔试+面试 71.5 35.75 76.5 38.25 74 3 是 陆农芬 2016013 笔试+面试 68 34 79.7 39.85 73.85 4 是 黄洁【查看全文】

      相关文章:


      第1篇    申论作文怎么开头(申论作文开头写法)    作者:admin

       万事开头难,这就跟申论文章写作一样,如果开头写得漂亮,能够为整篇文章增光添彩。古人认为文章的结构应该是“凤头、猪肚、豹尾”,那意思是说,开头要像凤凰的脑袋,漂亮、优美。常言道:“良好的开端是成功的一半。”同学们也一定有


      第2篇    吟唱国学经典 弘扬传统文化(吟诵国学经典 继承传统文化)    作者:admin

       申论每周一练:吟唱国学经典弘扬传统文化参考答案这档《经典咏流传》节目,不但把古诗词唱出厚重的文化情感,也注入磅礴的现代风范。这让习惯快餐文化的当代年轻人纷纷点赞,可见,现代传播方式不仅可以声情并茂的传播传统文化,而且能让古典文化插上更有力的翅膀,让更多人学习和分享。【开头直接从题目中的事件切入,指出其重要意义,


      第3篇    尊重历史才能面向未来(尊重历史尊重经典作文)    作者:admin

       随着2016国家公务员考试的临近,考生对于时政热点的搜集也更加急切起来。如何才能较为准确完整科学的进行2016国家公务员考试时政热点的搜集呢?请考生关注华图教育,以下《2016国家公务员考试时政热点:尊重历史才能展望


      第4篇    知网上下载文章要钱吗(知网下文章要花钱吗)    作者:admin

       下载一篇7元的付费论文,却需要先在中国知网充值50元钱,苏州一名大学生刘某将中国知网的经营者同方知网(北京)技术有限公司告上法庭。【模拟预测题】【2月11日,江苏省姑苏区人民法院公布了此案判决结果:认定同方知网(北京)技术有限公司在其经营的中国知网(充值中心关于最低充值额限制


      第5篇    经典三段论(三段论推理案例)    作者:admin

       【导读】中公事业单位考试网为帮助各位考生顺利通过事业单位招聘考试!今天为大家带来判断推理-走近三段论,稳解结论型。希望可以帮助各位考生顺利备考!公职类考试中,逻辑判断是必考的部分,但也各有侧重,并非所有题型都考。其中,有一种题型深深困扰着我们的考生,那就是

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关

       评论摘要(共 条)
    常德市人力资源考试院
    常德市人力资源考试院