访问手机版| 常德市人力资源考试院| 一级建造师|二级建造师|一级消防工程师|经济师|初级会计师|中级会计师|注册会计师导航
  • 各地招聘直达:
  • 昆明
  • 曲靖
  • 玉溪
  • 保山
  • 昭通
  • 丽江
  • 思茅
  • 临沧
  • 楚雄
  • 红河
  • 文山
  • 西双版纳
  • 大理
  • 怒江
  • 迪庆
  • 当前位置:首页 > 新闻 > 公务员新闻

    云南红河州行政机关2016年公务员招录面试结果及岗位排名

    作者:奚庆丹  来源:www.cdrsks.cn  发布时间:2022-02-03 17:25:52
    准考证号 姓名 百分制笔试总成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 岗位代码 招录单位全称 面试时间 抽签编组 面试组次 抽取考场号 备注
    101250102425 吴凡 67.00 85.27 76.14 1 12529014001 红河哈尼族彝族自治州城乡规划局 7月17日上午740 A 1 第一考场  
    101361604023 王贤哲 61.83 85.33 73.58 2 12529014001 红河哈尼族彝族自治州城乡规划局 7月17日上午740 A 1  
    101260506713 叶建军 59.17 79.35 69.26 4 12529014001 红河哈尼族彝族自治州城乡规划局 7月17日上午740 A 1  
    101362000805 王怡景 59.17 83.60 71.39 3 12529014001 红河哈尼族彝族自治州城乡规划局 7月17日上午740 A 1  
    101365102621 郭世杰 66.67 84.80 75.74 1 12501001001 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 1  
    101250501910 郭瑜 61.83 82.66 72.25 2 12501001001 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 1  
    101250100202 王青 59.17 83.14 71.16 3 12501001001 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 1  
    101360702221 李蓓 57.67 80.96 69.32 4 12501001001 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 1  
    101360404520 张世扬 59.67 80.96 70.32 2 12501001002 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101251202819 宋怡臻 58.17 85.88 72.03 1 12501001002 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101362605023 王建辉 56.00 82.56 69.28 4 12501001002 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101250304020 张琪 55.83 83.16 69.50 3 12501001002 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101360401817 石梦芸 59.83 82.67 71.25 1 12501001003 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101250200823 白蒙 56.33 86.12 71.23 2 12501001003 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101362004224 易晨 57.50 81.90 69.70 2 12501001004 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101251402204 白雅艳 56.83 83.88 70.36 1 12501001004 红河州个旧市地方税务局 7月17日上午740 A 2  
    101251300908 樊响 55.17 85.19 70.18 1 12522002001 红河州蒙自市地方税务局 7月17日上午740 B 1 第五考场  
    101361704413 张鑫霸 54.67 83.74 69.21 2 12522002001 红河州蒙自市地方税务局 7月17日上午740 B 1  
    101361001919 周敏 61.67 86.17 73.92 1 12522002002 红河州蒙自市地方税务局 7月17日上午740 B 1  
    101361402016 伍佳 59.00 86.83 72.92 2 12522002002 红河州蒙自市地方税务局 7月17日上午740 B 1  
    101360800727 张雪蕾 69.33 85.45 77.39 1 12502001001 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 1  
    101250303913 左安琪 59.83 85.08 72.46 3 12502001001 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 1  
    101251100529 蔡吉星 58.83 87.88 73.36 2 12502001001 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 1  
    101251003129 那澜潇 58.33 82.65 70.49 4 12502001001 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 1  
    101251100922 周雅迪 61.67 87.83 74.75 1 12522002004 红河州蒙自市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101250403730 普荻 57.67 81.88 69.78 2 12522002004 红河州蒙自市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101340804707 徐睿 61.50 84.99 73.25 1 12502001002 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101221503809 黄盈 57.17 83.86 70.52 4 12502001002 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101251401904 肖宇 56.50 85.22 70.86 2 12502001002 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101251202511 李依睿 55.83 85.22 70.53 3 12502001002 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101360401402 梁旭东 66.17 83.40 74.79 1 12502001003 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101360208526 陈妍宏 58.00 81.72 69.86 2 12502001003 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 B 2  
    101251101523 蔡凤熙 55.33 83.85 69.59 1 12502001004 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 C 1 第四考场  
    101362408301 李思颖 52.67 83.20 67.94 2 12502001004 红河州开远市地方税务局 7月17日上午740 C 1  
    101250503301 徐丹妮 56.00 85.72 70.86 1 12524002001 红河州建水县地方税务局 7月17日上午740 C 1  
    101251100104 刘灵彤 55.00 83.97 69.49 2 12524002001 红河州建水县地方税务局 7月17日上午740 C 1  
    101360304502 者小迪 55.00 81.05 68.03 3 12524002001 红河州建水县地方税务局 7月17日上午7:40 C 1  
    101250101020 余丹鸿 60.67 86.54 73.61 1 12524002002 红河州建水县地方税务局 7月17日上午740 C 1  
    101251100315 李雪琴 56.33 82.10 69.22 2 12524002002 红河州建水县地方税务局 7月17日上午740 C 1  
    101250202523 岳燕 61.50 84.20 72.85 2 12525003001 红河州石屏县地方税务局 7月17日上午740 C 1  
    101251200217 黄颖 59.00 88.79 73.90 1 12525003001 红河州石屏县地方税务局 7月17日上午740 C 1  
    101361805925 李思琦 55.33 82.08 68.71 2 12526001001 红河州弥勒市地方税务局 7月17日上午740 C 2  
    101251203105 杨洋 54.17 85.88 70.03 1 12526001001 红河州弥勒市地方税务局 7月17日上午740 C 2  
    101360501718 李贤 63.17 86.75 74.96 1 12527002001 红河州泸西县地方税务局 7月17日上午740 C 2  
    101360403212 朱俊花 55.00 81.99 68.50 2 12527002001 红河州泸西县地方税务局 7月17日上午740 C 2  
    101361200705 张宇恒 62.17 85.44 73.81 2 12529002001 红河州地方税务局工业园区分局 7月17日上午740 C 2  
    101250100620 郭晨杨 61.17 88.00 74.59 1 12529002001 红河州地方税务局工业园区分局 7月17日上午740 C 2  
    101362001716 熊瑞琳 56.17 79.43 67.80 4 12529002001 红河州地方税务局工业园区分局 7月17日上午740 C 2  
    101361600114 杨瑶 53.50 82.13 67.82 3 12529002001 红河州地方税务局工业园区分局 7月17日上午740 C 2  
    101362605416 覃微微 59.17 83.46 71.32 1 12529004001 红河州红河县地方税务局 7月17日上午740 D 1 第三考场  
    101362401612 张应龙 56.50 81.91 69.21 2 12529004001 红河州红河县地方税务局 7月17日上午740 D 1  
    101251403903 饶术宾 56.33 87.40 71.87 1 12530001002 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 1  
    101250200906 李特 55.83 87.70 71.77 2 12530001002 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 1  
    101251302602 李兰 60.67 83.08 71.88 1 12530001003 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 1  
    101360902530 陈秦 59.50 83.73 71.62 2 12530001003 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 1  
    101251002515 杨艳虹 56.67 81.06 68.87 4 12530001003 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 1  
    101250301227 潘清梅 54.83 84.11 69.47 3 12530001003 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 1  
    101250103004 吴丽娜 52.17 83.37 67.77 1 12530001001 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101361606616 车美兰 50.17 79.40 64.79 2 12530001001 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101251400208 袁亚楠 64.50 88.39 76.45 1 12530001004 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101360304606 普永芬 57.33 81.07 69.20 2 12530001004 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101362008016 李琨靖 71.00 87.24 79.12 1 12530001005 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101251100525 曾潇 65.00 84.88 74.94 2 12530001005 红河州金平县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101362605515 罗瑾 59.33 83.12 71.23 1 12531001001 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101361000302 杨青 56.17 82.28 69.23 2 12531001001 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 D 2  
    101250302805 何华丽 57.67 81.18 69.43 1 12531001002 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 E 1 第二考场  
    101361701024 陈宏祥 54.33 79.87 67.10 4 12531001002 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101251101229 方玉世 51.83 82.69 67.26 3 12531001002 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101361603202 周涛 51.83 83.33 67.58 2 12531001002 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101362610303 马荣伟 52.83 82.39 67.61 1 12531001003 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101251001826 陈程 51.50 81.97 66.74 2 12531001003 红河州绿春县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101250100901 刘云凯 63.50 82.71 73.11 2 12532003002 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101250501806 刘师彤 62.50 84.08 73.29 1 12532003002 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101362600126 马欣欣 60.83 80.70 70.77 3 12532003002 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101251100718 姬云霞 57.17 80.04 68.61 4 12532003002 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 1  
    101251202526 陈江艳 50.00 83.83 66.92 1 12532003003 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101251100618 盘莹 48.83 80.24 64.54 2 12532003003 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101362107818 普云海 63.67 84.57 74.12 1 12532003001 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101250403303 赵婕帆 58.17 86.16 72.17 2 12532003001 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101362005529 宣虹宏 58.17 84.52 71.35 4 12532003001 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101360101818 马雪萍 56.83 86.99 71.91 3 12532003001 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101361607409 金子榆 55.67 79.87 67.77 6 12532003001 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101360803425 宁建松 55.50 86.77 71.14 5 12532003001 红河州河口县地方税务局 7月17日上午740 E 2  
    101250601330 赵胜 54.83 83.26 69.05 1 12501016002 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1 第八考场  
    101251403607 汪维超 45.50 83.31 64.41 2 12501016002 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1  
    101251003326 晏康 54.50 85.65 70.08 1 12501016004 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1  
    101251203317 马肃 52.50 84.59 68.55 2 12501016004 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1  
    101260104401 冯伟 51.83 83.44 67.64 3 12501016004 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1  
    101250504501 黄成文 50.83 82.46 66.65 4 12501016004 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1  
    101010302416 李青霖 51.83 82.79 67.31 1 12501016005 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1  
    101251200922 王书贤 47.50 81.54 64.52 2 12501016005 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 1  
    101361000123 严来艳 63.83 86.60 75.22 1 12501016006 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 2  
    101250601220 聂娟 63.17 86.56 74.87 2 12501016006 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 F 2  
    101361703418 邢孝林 46.67 85.62 66.15 1 12531012002 红河州绿春县公安局 7月17日上午740 F 2  
    101250500625 吴海涯 41.00 85.25 63.13 2 12531012002 红河州绿春县公安局 7月17日上午740 F 2  
    101251400922 李云龙 41.00 81.31 61.16 3 12531012002 红河州绿春县公安局 7月17日上午7:40 F 2  
    101251403317 王威 56.50 86.18 71.34 1 12532011004 红河州河口县公安局 7月17日上午740 F 2  
    101251202012 何聪 52.50 88.48 70.49 2 12532011004 红河州河口县公安局 7月17日上午740 F 2  
    101251302626 彭吉 49.00 84.82 66.91 1 12532011007 红河州河口县公安局 7月17日上午740 F 2  
    101360500921 瓦永生 47.50 81.72 64.61 2 12532011007 红河州河口县公安局 7月17日上午740 F 2  
    401251001312 向敏 63.40 82.94 73.17 1 42501016003 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 G 1 第七考场  
    401361901114 王阳 62.30 83.09 72.70 2 42501016003 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 G 1  
    401361903519 白云涛 59.00 80.24 69.62 2 42501016007 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 G 1  
    401251000120 刘博 56.70 83.25 69.98 1 42501016007 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 G 1  
    401230123601 仁兴海 62.25 81.02 71.64 1 42501016008 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 G 1  
    401251001023 张航 59.35 80.44 69.90 2 42501016008 红河州个旧市公安局 7月17日上午740 G 1  
    401251001110 武文奇 67.65 83.05 75.35 1 42523016001 红河州屏边县公安局 7月17日上午740 G 1  
    401251000315 戴勇俊 62.45 80.15 71.30 2 42523016001 红河州屏边县公安局 7月17日上午740 G 1  
    401361902815 李明 60.35 81.10 70.73 1 42528012001 红河州元阳县公安局 7月17日上午740 G 2  
    401361901106 杨俊 57.85 80.49 69.17 2 42528012001 红河州元阳县公安局 7月17日上午740 G 2  
    401251001123 杨春 50.25 79.25 64.75 1 42528012002 红河州元阳县公安局 7月17日上午7:40 G 2  
    401361904007 卢悦 64.00 84.00 74.00 1 42528012003 红河州元阳县公安局 7月17日上午7:40 G 2  
    401361902724 汪丽君 55.35 81.03 68.19 2 42528012003 红河州元阳县公安局 7月17日上午7:40 G 2  
    401361903228 李启明 51.80 79.27 65.54 1 42530015002 红河州金平县公安局 7月17日上午7:40 G 2  
    401251000830 李瑞 45.50 79.36 62.43 1 42530015003 红河州金平县公安局 7月17日上午7:40 G 2  
    401240100306 杨勇 59.75 79.74 69.75 1 42531014001 绿春县森林公安局 7月17日上午7:40 G 2  
    401251000929 朱真福 54.65 78.78 66.72 2 42531014001 绿春县森林公安局 7月17日上午7:40 G 2  
    401251001302 向闯 56.20 83.97 70.09 1 42530015001 红河州金平县公安局 7月17日上午7:40 H 1 第十考场  
    401251000621 李泽文 50.35 81.49 65.92 1 42532011001 红河州河口县公安局 7月17日上午7:40 H 1  
    401251000803 郭春花 51.95 81.65 66.80 1 42532011002 红河州河口县公安局 7月17日上午7:40 H 1  
    401361900428 田炳 47.85 80.14 64.00 1 42532011003 红河州河口县公安局 7月17日上午7:40 H 1  
    401361901028 宗建杰 60.85 83.40 72.13 1 42532011005 红河州河口县公安局 7月17日上午7:40 H 1  
    401251000615 杨白华 57.10 78.86 67.98 2 42532011005 红河州河口县公安局 7月17日上午740 H 1  
    401251001301 刘坤 59.70 86.34 73.02 1 42532011006 红河州河口县公安局 7月17日上午740 H 1  
    401361901501 唐伟 59.00 82.92 70.96 2 42532011006 红河州河口县公安局 7月17日上午740 H 1  
    401251000916 卢玉春 60.45 83.70 72.08 1 42532012002 河口瑶族自治县森林公安局 7月17日上午740 H 1  
    401251000117 唐潇 59.60 83.60 71.60 2 42532012002 河口瑶族自治县森林公安局 7月17日上午740 H 1  
    101250404024 李婷 62.17 81.34 71.76 2 12501005001 个旧市市场监督管理局 7月17日上午740 H 2  
    101360504412 张丽丹 62.00 81.54 71.77 1 12501005001 个旧市市场监督管理局 7月17日上午740 H 2  
    101230305919 刘逸 63.00 83.59 73.30 1 12501005002 个旧市市场监督管理局 7月17日上午740 H 2  
    101250304222 唐智宪 57.33 83.96 70.65 2 12501005002 个旧市市场监督管理局 7月17日上午740 H 2  
    101250503324 李林静 62.67 83.10 72.89 1 12501006001 个旧市人力资源和社会保障局 7月17日上午740 H 2  
    101362101213 马瑾婷 60.00 82.62 71.31 2 12501006001 个旧市人力资源和社会保障局 7月17日上午740 H 2  
    101241002029 刘洋源 57.67 83.25 70.46 1 12501007001 个旧市安全生产监督管理局 7月17日上午740 H 2  
    101250503813 顾子炫 54.33 81.38 67.86 2 12501007001 个旧市安全生产监督管理局 7月17日上午740 H 2  
    101250502528 朱皓 59.33 83.65 71.49 1 12501009001 个旧市卡房镇人民政府 7月17日上午740 I 1 第九考场  
    101220600426 唐艳 57.00 83.30 70.15 2 12501009001 个旧市卡房镇人民政府 7月17日上午740 I 1  
    101361103424 李梦琪 57.00 82.75 69.88 3 12501009001 个旧市卡房镇人民政府 7月17日上午7:40 I 1  
    101250404528 李婵娟 63.17 82.34 72.76 1 12501010001 个旧市保和乡人民政府 7月17日上午740 I 1  
    101250404519 普桑姗 60.50 83.29 71.90 2 12501010001 个旧市保和乡人民政府 7月17日上午740 I 1  
    101250303830 敖琴 54.00 84.60 69.30 1 12501011001 个旧市蔓耗镇财政所 7月17日上午740 I 1  
    101251301325 庄磊娟 51.67 85.41 68.54 2 12501011001 个旧市蔓耗镇财政所 7月17日上午740 I 1  
    101250201908 许皓月 66.00 86.02 76.01 1 12501012001 个旧市环境监察大队 7月17日上午740 I 1  
    101362001116 纳可 62.17 82.69 72.43 2 12501012001 个旧市环境监察大队 7月17日上午740 I 1  
    101251201317 瞿林欣 64.17 79.68 71.93 2 12501013001 个旧市档案局 7月17日上午740 I 2  
    101250501926 沈宁佳 62.17 86.19 74.18 1 12501013001 个旧市档案局 7月17日上午740 I 2  
    101361806820 李路 57.83 81.64 69.74 1 12501014001 个旧市鸡街镇国土资源所 7月17日上午740 I 2  
    101360502803 高明芳 56.83 81.53 69.18 2 12501014001 个旧市鸡街镇国土资源所 7月17日上午740 I 2  
    101362403620 杨裴酉 61.17 85.47 73.32 1 12501015001 个旧市老厂镇国土资源所 7月17日上午740 I 2  
    101361608714 张逐 60.50 85.75 73.13 2 12501015001 个旧市老厂镇国土资源所 7月17日上午740 I 2  
    101250404103 邱俊 52.83 81.51 67.17 2 12502006001 开远市碑格乡财政所 7月17日上午740 I 2  
    101251002906 孙晓雨 51.50 83.77 67.64 1 12502006001 开远市碑格乡财政所 7月17日上午740 I 2  
    101251102109 黄娇 57.33 81.36 69.35 1 12502007001 开远市中和营镇财政所 7月17日上午740 J 1 第十一考场  
    101251403828 朱青 51.50 78.60 65.05 2 12502007001 开远市中和营镇财政所 7月17日上午740 J 1  
    101251403706 刘梦姣 61.83 85.35 73.59 1 12502008001 开远市小龙潭镇财政所 7月17日上午740 J 1  
    101361610720 何雪君 59.33 82.90 71.12 2 12502008001 开远市小龙潭镇财政所 7月17日上午740 J 1  
    101250201602 潘星宇 69.67 86.56 78.12 1 12522003001 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 1  
    101251101910 周振 64.33 79.39 71.86 2 12522003001 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 1  
    101251203009 王群秋 60.17 84.68 72.43 1 12522003002 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 1  
    101250404303 李娇 57.67 80.97 69.32 2 12522003002 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 1  
    101251002313 理福荣 52.67 81.97 67.32 1 12522003003 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101251200129 李沅澔 50.50 82.23 66.37 2 12522003003 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101251403427 张小晓 59.67 84.37 72.02 1 12522003004 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101250402012 王丽 58.00 83.79 70.90 2 12522003004 蒙自市乡镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101362609624 刘晨光 68.50 83.95 76.23 1 12522004001 蒙自市冷泉镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101360204023 黄锐 65.17 82.38 73.78 2 12522004001 蒙自市冷泉镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101360702827 念逸铭 66.50 83.61 75.06 1 12522004002 蒙自市冷泉镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101360207228 沈建潇 65.00 83.14 74.07 2 12522004002 蒙自市冷泉镇人民政府 7月17日上午740 J 2  
    101250402428 孙磊 61.83 80.70 71.27 2 12522005001 蒙自市鸣鹫镇人民政府 7月17日上午740 K 1 第六考场  
    101251401502 王磊 60.50 83.27 71.89 1 12522005001 蒙自市鸣鹫镇人民政府 7月17日上午740 K 1  
    101250501622 李秋沅 60.83 83.80 72.32 1 12522005002 蒙自市鸣鹫镇人民政府 7月17日上午740 K 1  
    101230217225 赵苑茹 60.17 80.46 70.32 2 12522005002 蒙自市鸣鹫镇人民政府 7月17日上午740 K 1  
    101251403719 黎明 60.17 84.22 72.20 1 12523004001 屏边苗族自治县新华乡财政所 7月17日上午740 K 1  
    101250500605 管晨 50.83 79.29 65.06 2 12523004001 屏边苗族自治县新华乡财政所 7月17日上午740 K 1  
    101251303203 徐子超 54.33 81.39 67.86 2 12523005001 屏边苗族自治县新现乡人民政府 7月17日上午740 K 1  
    101251003102 马坤琦 52.67 83.19 67.93 1 12523005001 屏边苗族自治县新现乡人民政府 7月17日上午740 K 1  
    101251202210 李秋 50.00 81.98 65.99 2 12523006001 屏边苗族自治县玉屏镇人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101251001610 保苏桁 49.17 85.40 67.29 1 12523006001 屏边苗族自治县玉屏镇人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101362600307 张晓翠 57.50 81.69 69.60 1 12523007001 屏边苗族自治县和平乡人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101250102020 王建华 52.67 80.48 66.58 2 12523007001 屏边苗族自治县和平乡人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101362007616 魏灵芝 55.33 82.29 68.81 1 12523008001 屏边苗族自治县白云乡人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101250400121 梁欣仪 54.67 82.78 68.73 2 12523008001 屏边苗族自治县白云乡人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101250501826 夏杨霁千 63.33 83.71 73.52 2 12523009001 屏边苗族自治县湾塘乡人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101251203130 王苡凝 62.67 84.40 73.54 1 12523009001 屏边苗族自治县湾塘乡人民政府 7月17日上午740 K 2  
    101250404319 李静 51.83 87.36 69.60 1 12523010001 屏边苗族自治县白河乡人民政府 7月17日下午1310 A 1 第六考场  
    101260505121 陶鸿 49.33 83.97 66.65 2 12523010001 屏边苗族自治县白河乡人民政府 7月17日下午1310 A 1  
    101250302025 郑文熙 60.17 88.81 74.49 1 12523011001 屏边苗族自治县教育局 7月17日下午1310 A 1  
    101361201425 白文艳 60.00 83.77 71.89 2 12523011001 屏边苗族自治县教育局 7月17日下午1310 A 1  
    101360900223 秦雪琳 63.33 86.47 74.90 1 12523012001 屏边苗族自治县人力资源和社会保障局 7月17日下午1310 A 1  
    101250201630 李曌宇 62.67 85.23 73.95 2 12523012001 屏边苗族自治县人力资源和社会保障局 7月17日下午1310 A 1  
    101361706218 王雪 57.17 84.47 70.82 1 12523013001 屏边苗族自治县农业和科学技术局 7月17日下午1310 A 1  
    101361703314 王金丽 56.67 84.86 70.77 2 12523013001 屏边苗族自治县农业和科学技术局 7月17日下午1310 A 1  
    101250404329 高欣 50.83 84.80 67.82 1 12523014001 屏边苗族自治县住房和城乡建设局 7月17日下午1310 A 2  
    101362606820 蒋斯棋 45.83 85.79 65.81 2 12523014001 屏边苗族自治县住房和城乡建设局 7月17日下午1310 A 2  
    101251401105 吴燕 51.50 86.02 68.76 1 12523015001 屏边苗族自治县司法局和平司法所 7月17日下午1310 A 2  
    101361302119 杨卓 51.00 85.35 68.18 2 12523015001 屏边苗族自治县司法局和平司法所 7月17日下午1310 A 2  
    101250202712 李馨瑶 63.33 88.28 75.81 1 12524003001 建水县坡头乡人民政府 7月17日下午1310 A 2  
    101250504215 祁妮 63.00 87.76 75.38 2 12524003001 建水县坡头乡人民政府 7月17日下午1310 A 2  
    101251203115 李晨霞 56.83 85.56 71.20 1 12524004001 建水县普雄乡人民政府 7月17日下午1310 A 2  
    101251303016 杨文 53.67 83.92 68.80 2 12524004001 建水县普雄乡人民政府 7月17日下午1310 A 2  
    101250102022 倪抒维 57.83 85.00 71.42 2 12524005001 建水县面甸镇人民政府 7月17日下午1310 B 1 第三考场  
    101251302004 谷颖 56.00 87.78 71.89 1 12524005001 建水县面甸镇人民政府 7月17日下午1310 B 1  
    101251302210 李建彬 56.83 84.62 70.73 2 12524006001 建水县乡镇财政所 7月17日下午1310 B 1  
    101361400217 马宽 56.67 85.52 71.10 1 12524006001 建水县乡镇财政所 7月17日下午1310 B 1  
    101250302930 王思思 61.33 86.27 73.80 1 12524006002 建水县乡镇财政所 7月17日下午1310 B 1  
    101250304013 黄微微 60.67 86.82 73.75 2 12524006002 建水县乡镇财政所 7月17日下午1310 B 1  
    101250100107 王梅 51.83 86.92 69.38 1 12524007001 建水县盘江乡财政所 7月17日下午1310 B 1  
    101250300630 李秀 45.67 83.85 64.76 2 12524007001 建水县盘江乡财政所 7月17日下午1310 B 1  
    101362106702 李贵 55.50 85.24 70.37 1 12524008001 建水县国土资源局曲江国土资源所 7月17日下午1310 B 2  
    101360600324 贾云双 46.17 82.97 64.57 2 12524008001 建水县国土资源局曲江国土资源所 7月17日下午1310 B 2  
    101251003211 卢玉 57.17 85.58 71.38 1 12524010001 建水县国土资源局官厅国土资源所 7月17日下午1310 B 2  
    101251203211 张欣 55.33 85.29 70.31 2 12524010001 建水县国土资源局官厅国土资源所 7月17日下午1310 B 2  
    101250402614 史丽 57.33 87.57 72.45 1 12525004001 石屏县龙武镇人民政府 7月17日下午1310 B 2  
    101251400821 张煜凯 56.50 87.25 71.88 2 12525004001 石屏县龙武镇人民政府 7月17日下午1310 B 2  
    101360703016 熊艳 56.50 86.83 71.67 3 12525004001 石屏县龙武镇人民政府 7月17日下午13:10 B 2  
    101250401807 张玲超 53.17 83.88 68.53 1 12525005001 石屏县宝秀镇财政所 7月17日下午1310 B 2  
    101240503516 唐维燕 52.50 84.40 68.45 2 12525005001 石屏县宝秀镇财政所 7月17日下午1310 B 2  
    101250402317 李建春 50.33 85.12 67.73 1 12525006001 石屏县大桥乡人民政府 7月17日下午1310 C 1 第五考场  
    101362001719 杨甜 48.00 84.07 66.04 2 12525006001 石屏县大桥乡人民政府 7月17日下午1310 C 1  
    101250400110 王锦媛 56.83 83.86 70.35 1 12525007001 石屏县龙朋镇人民政府 7月17日下午1310 C 1  
    101360402011 欧阳淑 54.67   27.34 2 12525007001 石屏县龙朋镇人民政府 7月17日下午13:10 C 1 缺考
    101361501717 杨文勇 63.00 85.21 74.11 1 12525008001 石屏县牛街镇财政所 7月17日下午1310 C 1  
    101251101922 尹武俊 57.67 85.33 71.50 2 12525008001 石屏县牛街镇财政所 7月17日下午1310 C 1  
    101251003224 陆继涵 65.50 85.49 75.50 1 12525009001 石屏县异龙湖管理局(石屏县异龙湖国家湿地公园管理局) 7月17日下午1310 C 1  
    101250301122 张恒 64.33 84.34 74.34 2 12525009001 石屏县异龙湖管理局(石屏县异龙湖国家湿地公园管理局) 7月17日下午1310 C 1  
    101250403102 杨俊丹 62.00 85.68 73.84 1 12525010001 石屏县市场监督管理局 7月17日下午1310 C 2  
    101362008914 普亚悦 58.50 85.13 71.82 2 12525010001 石屏县市场监督管理局 7月17日下午1310 C 2  
    101361301217 李晓庆 58.33 84.73 71.53 1 12526002001 弥勒市新哨镇人民政府 7月17日下午1310 C 2  
    101250503725 戴睿 55.50 84.59 70.05 2 12526002001 弥勒市新哨镇人民政府 7月17日下午1310 C 2  
    101251403525 郑双群 58.50 83.65 71.08 2 12526003001 弥勒市乡镇人民政府 7月17日下午1310 C 2  
    101360102112 段园园 58.17 84.28 71.23 1 12526003001 弥勒市乡镇人民政府 7月17日下午1310 C 2  
    101251300705 李祖强 65.17 86.96 76.07 1 12526003002 弥勒市乡镇人民政府 7月17日下午1310 C 2  
    101251401015 春辉 65.17 84.47 74.82 2 12526003002 弥勒市乡镇人民政府 7月17日下午1310 C 2  
    101250102214 舒世贵 63.17 82.75 72.96 2 12526004001 弥勒市虹溪镇人民政府 7月17日下午1310 D 1 第一考场  
    101251401825 赵瑜斓 63.00 83.00 73.00 1 12526004001 弥勒市虹溪镇人民政府 7月17日下午1310 D 1  
